3 Jours du Sud-Ouestlun. 05/04/2010 14:58
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl  dép. Nom                   Club                   Texte1         E1           E2            E3          Temps 



HOMME10 REF  (20)                         

    1    31 Guilhem ELIAS         ACAAP 13                           12:10   1    11:59     1    7:27   1      31:36 
    2   299 Lucas MAGIMEL         VASCO 47                           12:25   2    16:08     4    8:06   3      36:39 
    3   534 Paul LEDUC            Cor C.O 19                         15:23   6    13:47     2    7:47   2      36:57 
    4   473 Mael BLAISE           CRCO 35                            14:30   3    16:12     5    8:41   4      39:23 
    5   793 Victor COTTRET        COQ 46                             15:14   5    15:15     3    8:59   5      39:28 
    6   511 Armand VOLPATO        PSNO 47                            20:54   9    17:14     6   12:38   9      50:46 
    7   302 Corentin SOMME        VASCO 47                           18:47   7    18:46     9   13:18  10      50:51 
    8   183 Axel PANNIER          GO78 78                            20:29   8    20:07    12   11:08   6      51:44 
    9   824 Thomas PIGEON         O.C 14                             15:13   4    22:44    14   16:32  15      54:29 
   10   297 Laurent DION          VASCO 47                           22:27  12    19:46    10   12:34   8      54:47 
   11   134 Matthieu LEMBEZAT     COOL 64                            29:36  16    18:07     8   13:57  12    1:01:40 
   12   503 Aime VOLPATO          PSNO 47                            21:23  11    26:50    16   14:00  13    1:02:13 
   13   583 Mano RAICHON          OPA 84                             24:53  14    20:03    11   17:19  16    1:02:15 
   14   531 Simon BERNIES         PSNO 47                            26:05  15    23:55    15   13:44  11    1:03:44 
   15   300 Walid AYAT            VASCO 47                           22:37  13    37:53    18   11:35   7    1:12:05 

        420 Victor DANNECKER      OµJURA 39                          34:00  17       pm         14:54  14            
        301 Corentin FIOL         VASCO 47                           20:59  10    32:57    17      pm                
        817 Paul PEYRARD          COORE 11                              pm        17:58     7   30:27  17            
        295 Hugo DAUPHIN          VASCO 47                           42:39  18    20:57    13     abs                
        502 Hugo PERISSINOTTO     PSNO 47                            46:19  19    42:11    19     abs                



HOMME12 REF  (18)                         

    1   210 Clement BATTISTA      SAGC 33                            14:02   1    14:07     1   14:26   1      42:35 
    2   158 Alexandre VERGNAUD    C.S.A 87                           14:16   2    17:35     2   15:53   8      47:44 
    3   184 Quentin PANNIER       GO78 78                            17:07   6    18:15     4   16:30  10      51:52 
    4   344 Hugo CAVARROC         COORE 11                           15:23   3    18:43     5   18:03  15      52:09 
    5   540 Benjamin LEDUC        Cor C.O 19                         16:09   4    21:05     7   15:49   6      53:03 
    6   546 Alexis BRESOLIN       ASCOPA 47                          17:45   8    18:08     3   17:32  12      53:25 
    7   641 Theau LELOCH          NORD 47                            16:28   5    24:08    12   14:59   3      55:35 
    8   726 Julien MASSON         NORD 47                            18:35  10    21:15     8   16:24   9      56:14 
    8   718 Malo DOURDOU-VARRON   ASIGN 94               FCSAD       19:20  11    21:57     9   14:57   2      56:14 
   10   562 Valentin LORTOLARY    ASCOPA 47                          18:33   9    23:07    10   15:51   7      57:31 
   11   100 Arnault BESTEL        COLE 91                            19:27  12    20:37     6   17:39  13      57:43 
   12   236 julien TALON          SAGC 33                            17:34   7    23:47    11   16:41  11      58:02 
   13   464 Leo TANGUY            CRCO 35                            20:11  13    24:17    13   15:26   4      59:54 
   14   228 Maxime VILLATTE       CACC 24                            24:44  16    30:14    15   20:44  16    1:15:42 
   15   454 Johan BLAISE          CRCO 35                            20:18  14    40:35    17   17:57  14    1:18:50 
   16   720 Colin BRUS            NL NL                              29:02  18    28:35    14   22:55  17    1:20:32 

         17 Raphael SOULIÉ        SMOG 33                            23:43  15       pm         15:40   5            
        122 Robin GRANDADAM       COC 68                             27:09  17    30:55    16 Abandon                



HOMME14 REF  (18)                         

    1   361 pierre MARTINEZ       BROS 40                            23:21   1    23:56     1   27:45   3    1:15:02 
    2   827 Adrien DELENNE        ACAAP 13                           27:35   3    32:54     4   21:18   1    1:21:47 
    3   512 Augustin VOLPATO      PSNO 47                            25:55   2    31:23     3   25:03   2    1:22:21 
    4   781 Martin SOGNO          ACAAP 13                           31:41   4    29:15     2   28:43   5    1:29:39 
    5   178 Ulysse SIAUD          POIL 4                             32:57   6    34:48     6   28:04   4    1:35:49 
    6   547 Maxime BRESOLIN       ASCOPA 47                          32:52   5    33:53     5   37:25  11    1:44:10 
    7   623 Roman LE GALLIC       COL 56                             36:05   7    39:22    11   32:42   7    1:48:09 
    8   127 Julian CHARLES        COL 56                             41:58   8    38:33    10   35:19  10    1:55:50 
    9    87 Noe VANSPAUWEN        AOC 81                             47:47   9    35:14     8   33:04   8    1:56:05 
   10   463 Paul SERINET          CRCO 35                            48:37  10    35:19     9   33:30   9    1:57:26 
   11   813 Colin MALECOT         CRCO 35                            59:19  14    35:13     7   31:36   6    2:06:08 
   12   230 Floryan JOUBERT       SAGC 33                            53:05  12    49:08    12   41:59  12    2:24:12 
   13   185 Jonathan POUCHAT      SAGC 33                            57:24  13    59:35    14 1:00:44  14    2:57:43 

        560 Loďc DEVRAIGNE        ASCOPA 47                        1:07:19  15      abs         50:26  13            
        561 Pierre VILLA          ASCOPA 47                        1:39:52  17    53:41    13     abs                
        638 Simon MASSON          NORD 47                            50:01  11       pm           abs                
        555 Thomas MANZINELLO     ASCOPA 47                        1:29:21  16      abs           abs                
        524 Anthony DE MARCHI     PSNO 47                               pm          abs           abs                



HOMME16 REF  (20)                         

    1   618 Marius SIAUD          POLES 83                           26:59   1    42:29     2   45:46   2    1:55:14 
    2   819 Rémi VILLEDIEU        CRAPAHUT 69                        29:05   4    41:24     1   44:46   1    1:55:15 
    3    51 Quentin PAGE          ACAAP 13                           27:26   2    43:35     3   46:58   3    1:57:59 
    4   373 Titouan BREMAUD       VO12 12                            28:20   3    49:59     4   52:00   6    2:10:19 
    5   355 Cedric BEAUDENON      B77FA 77                           30:29   5    52:03     5   48:03   4    2:10:35 
    6   168 Silvain PICAZO        CSP 84                             36:18   6    59:46     7   51:11   5    2:27:15 
    7   610 Adrien FORET          NORD 47                            40:33   9  1:06:07    10   59:34   7    2:46:14 
    8   609 Sylvain JOURDANA      NORD 47                            38:24   7  1:07:36    12 1:01:09   8    2:47:09 
    9    18 Pierre SOULIÉ         SMOG 33                            45:07  11    58:19     6 1:10:45  10    2:54:11 
   10     5 Hugo TREZEGUET        SMOG 33                            40:22   8  1:06:25    11 1:11:54  11    2:58:41 
   11   150 Pierre BONDIVENNE     COOL 64                            48:32  15  1:02:40     8 1:19:14  14    3:10:26 
   12   332 Romain FIGUIERE       GSO 71                             46:57  12  1:03:19     9 1:21:34  16    3:11:50 
   13    85 Damien WEISSE         AOC 81                             47:42  13  1:21:29    16 1:14:44  13    3:23:55 
   14   510 Gabin VOLPATO         PSNO 47                            44:50  10  1:26:28    17 1:12:57  12    3:24:15 
   15    52 Nicolas SABIA         ACAAP 13                           54:07  16  1:09:22    13 1:21:28  15    3:24:57 
   16   545 Tom OLLIER            Cor C.O 19                       1:00:32  19  1:38:29    18 1:08:37   9    3:47:38 
   17    56 Jeremie ROBERRINI-NEV BONO 40                FCSAD       59:39  18  1:10:20    14 1:40:38  18    3:50:37 
   18   367 Thibault EVEN         CEPSCO 22                          58:46  17  1:18:28    15 1:36:33  17    3:53:47 

        298 Rudy VINCENT          VASCO 47                         1:36:03  20  1:52:30    19     abs                
        491 PIERRE BRUNAUD        CRO2 23                            48:11  14      abs           abs                



HOMME18 REF  (8)                          

    1   829 Jules DUPOIRIEUX      CSA 1REG TIRAILLEURS   FCSAD       30:21   2  1:05:40     1 1:01:51   1    2:37:52 
    2   522 Kevin BISSIERE        PSNO 47                            29:16   1  1:13:16     3 1:09:14   4    2:51:46 
    3   835 Jasmin RIBAUDO        CSA 1REG TIRAILLEURS   FCSAD       35:20   4  1:13:06     2 1:06:20   2    2:54:46 
    4   840 Flavien CHANEAC       C.S.A 87               FCSAD       47:31   6  1:34:02     4 1:22:10   5    3:43:43 
    5   825 Guillaume JUNKER      COC 68                             52:36   8  2:09:54     5 2:10:38   8    5:13:08 

        111 Nathan ZEQUES         COL 56                             42:17   5       pm       1:28:55   6            
        404 Kevin VALOIS          COL 56                             30:45   3       pm       1:07:16   3            
        258 Loďc GILLAIN          Pégase CO BEL                      48:34   7      abs       1:48:46   7            



HOMME20A REF  (3)                         

    1     7 Clement RAYMONDAUD    SMOG 33                            36:25   1  1:07:52     1 1:30:00   1    3:14:17 
    2   328 Francois MORVAN       BO 29                              37:45   2  1:15:31     2 1:33:23   2    3:26:39 
    3   708 Leo BERTHOUD          CSAEMHM 74             FCSAD       55:59   3  1:59:27     3 3:09:13   3    6:04:39 



HOMME21A REF  (43)                        

    1   646 Jean-Baptiste PUECH   POLES 83                           43:01   2  1:14:13     1 1:12:45   1    3:09:59 
    2   593 Anthony REVEILLON     POLES 83                           39:47   1  1:27:34     5 1:14:16   2    3:21:37 
    3   115 Kirian MEYER          COC 68                             45:28   6  1:17:58     2 1:23:12   6    3:26:38 
    4   766 Nicolas DURANTON      SCOR 82                            44:09   3  1:34:47    11 1:18:48   3    3:37:44 
    5   765 Thibault CLEMENT      SCOR 82                            46:25   8  1:31:42     8 1:21:10   4    3:39:17 
    6   500 Adrien BOUDET         ASTCO 17               FCSAD       47:32  12  1:30:35     7 1:21:42   5    3:39:49 
    7   553 Pierre SCHAMBERGER    COM 68                             46:52  10  1:20:55     3 1:32:09  11    3:39:56 
    8    29 Ludovic RUIZ          COORE 11                           44:46   5  1:33:25     9 1:28:14   8    3:46:25 
    9    49 Mathieu PETITGOUNELLE ACAAP 13                           48:37  14  1:23:24     4 1:34:31  13    3:46:32 
   10   648 Frederic MARQUE       ASOPE 67               FCSAD       53:48  21  1:27:59     6 1:28:27   9    3:50:14 
   11     3 Wilfried SCHNEIDER    SMOG 33                            44:10   4  1:50:19    24 1:27:49   7    4:02:18 
   12    46 Laurent MUSCARNERA    ACAAP 13                           51:30  18  1:34:31    10 1:36:37  15    4:02:38 
   13   109 Guilhem SANT          COORE 11                           46:32   9  1:47:39    20 1:30:09  10    4:04:20 
   14   284 Baptiste BISSONNET    COORE 11                           48:39  15  1:43:42    18 1:32:36  12    4:04:57 
   15   649 Yohan MAGNIN          OµJURA 39                          45:37   7  1:43:31    17 1:37:40  16    4:06:48 
   16   331 Baptiste VERDIN       GSO 71                             51:02  17  1:38:52    16 1:40:03  17    4:09:57 
   17   173 Laurent CHAUMONT      SMOG 33                            52:04  19  1:38:39    15 1:43:35  19    4:14:18 
   18   651 Christophe THOMAS     MOLO 82                            53:10  20  1:35:04    12 1:49:26  20    4:17:40 
   19   357 Vincent CHASTEL       B77FA 77                         1:05:09  34  1:36:11    13 1:36:35  14    4:17:55 
   20    12 Patrice NALET         SMOG 33                            50:43  16  1:51:42    26 1:41:57  18    4:24:22 
   21   709 Alexandre LAFARGE     CSAEMHM 74             FCSAD       47:05  11  1:55:09    29 1:53:05  24    4:35:19 
   22   383 Francois LUCAS        CFCO 35                            56:47  26  1:46:11    19 1:58:17  27    4:41:15 
   23   259 Pierre GERARD         Pégase CO BEL                      55:11  23  1:49:54    22 1:56:30  25    4:41:35 
   24   102 Sebastien VINCENT     POLES 83                         1:01:42  31  1:52:05    27 1:50:24  21    4:44:11 
   25   151 Cedric LEYZAT         C.S.A 87                         1:00:12  29  1:50:13    23 1:56:49  26    4:47:14 
   26   740 Sebastien CAZELLE     FINO 46                          1:03:11  32  1:54:31    28 1:52:53  23    4:50:35 
   27   165 Mathieu CHALOPIN      CSP 84                             54:03  22  2:09:05    33 1:50:30  22    4:53:38 
   28   632 Anthony NOYER         YCONE 89                           55:13  24  1:50:58    25 2:07:42  31    4:53:53 
   29   170 Pierre SCIORA         CSP 84                             56:15  25  1:47:48    21 2:18:54  33    5:02:57 
   30    84 Laurent FRAYSSINET    AOC 81                             58:11  27  2:01:56    30 2:05:11  30    5:05:18 
   31    45 Mathieu MOUTEL        ACAAP 13                         1:00:38  30  2:03:17    31 2:21:30  35    5:25:25 
   32   497 Alban SAURET          ACAAP 13                         1:03:42  33  2:15:23    34 2:18:14  32    5:37:19 
   33   705 Sebastien REYNAUD     CSAEMHM 74             FCSAD     1:13:24  37  2:27:37    36 2:48:01  36    6:29:02 
   34   428 Ludovic ARCHAMBEAULT  PCO 86                           1:19:14  39  2:24:10    35 3:19:36  39    7:03:00 
   35   475 Marc PATTEJOIE        CRCO 35                          1:34:57  40  2:40:09    37 2:53:56  37    7:09:02 

        537 Christophe LAFON      Cor C.O 19                       1:11:12  36       pm       2:19:37  34            
        368 Guillaume EVEN        CEPSCO 22                          59:58  28       pm       1:58:25  28            
        529 Laurent CANCE         PSNO 47                               pm      3:27:31    38 3:02:26  38            
        152 Cedric CHEVALIER      C.S.A 87                         1:15:34  38  3:29:52    39      pm                
        630 Julien VASSEUR        CRCO 35                FCSAD       47:44  13  1:37:10    14     abs                
        167 Aurelien GIBIAT       CSP 84                               abs      2:08:06    32 2:00:11  29            
        650 Philippe HOWALDT      NL NL                            1:09:05  35  Abandon           abs                
        305 Michael DESQUEYROUX   ASM 33                               abs          abs            pm                



HOMME35A REF  (40)                        

    1    53 Olivier ESTELA        ACAAP 13               FCSAD       29:18   1    59:01     1 1:07:03   1    2:35:22 
    2   586 Sebastien RAICHON     OPA 84                             34:01  13    59:01     1 1:13:04   6    2:46:06 
    3   195 Francis DUPUY         BOA 81                             32:09   5  1:09:05     8 1:09:47   2    2:51:01 
    4    59 Mickael SANTANDREU    BONO 40                FCSAD       30:08   2  1:09:32     9 1:11:23   4    2:51:03 
    5    67 bernard DUCRET        BONO 40                FCSAD       31:04   3  1:09:01     6 1:11:03   3    2:51:08 
    6    98 Thierry BESTEL        COLE 91                            33:13   9  1:05:04     3 1:12:53   5    2:51:10 
    7   395 Jerome VADIC          CRO2 23                            31:57   4  1:07:42     4 1:16:57   8    2:56:36 
    8   351 david FERCHAUD        FLOC 32                            33:32  12  1:09:02     7 1:18:37   9    3:01:11 
    9   807 Olivier TRUMEAU       CRO2 23                            32:10   6  1:10:16    10 1:18:50  10    3:01:16 
   10    50 Jerome VIALARD        ACAAP 13                           33:31  10  1:12:37    12 1:15:15   7    3:01:23 
   11   579 Alexandre JUNOT       COOL 64                FCSAD       32:31   7  1:08:15     5 1:21:04  11    3:01:50 
   12   341 Emmanuel CHEVREUX     GSO 71                             32:56   8  1:13:15    14 1:24:29  13    3:10:40 
   13   565 Antoine POULAIN       COC 68                             33:31  10  1:17:39    18 1:31:19  15    3:22:29 
   14   776 Tomas PEŃARANDA       CRON ESP                           44:02  28  1:13:44    15 1:31:02  14    3:28:48 
   15   418 Gilles DANNECKER      OµJURA 39                          39:29  23  1:10:57    11 1:38:41  21    3:29:07 
   16   543 Jose ASENCIO          Cor C.O 19                         36:56  18  1:20:48    19 1:31:25  16    3:29:09 
   17   606 Pierrick MASSE        MO 31                              37:19  20  1:21:01    20 1:33:30  17    3:31:50 
   18   433 Freddy GRIMAULT       PCO 86                             46:09  30  1:13:06    13 1:35:30  19    3:34:45 
   19   619 Adriaan DAEM          GO78 78                            40:56  25  1:21:38    21 1:33:32  18    3:36:06 
   20    60 Sebastien DELATOUCHE  BONO 40                FCSAD       38:03  21  1:15:44    16 1:47:28  23    3:41:15 
   21    61 Pascal GENSOUS        BONO 40                FCSAD       35:34  17  1:22:39    24 1:47:37  24    3:45:50 
   22   347 Jerome CAVARROC       COORE 11                           34:33  14  1:16:13    17 1:55:16  27    3:46:02 
   23    34 Eric POMET            TSN83 83                           49:06  32  1:22:14    23 1:36:53  20    3:48:13 
   24   605 Bertrand MASSOT       404 4                              36:58  19  1:27:17    27 1:46:31  22    3:50:46 
   25   595 Michel EDIAR          GO78 78                            40:02  24  1:24:55    25 1:48:27  25    3:53:24 
   26   221 Jerome GAYOT          ASOPE 67                           43:54  27  1:30:00    29 1:52:42  26    4:06:36 
   27    83 Christophe GUILLARD   AOC 81                             38:59  22  1:25:53    26 2:12:25  34    4:17:17 
   28   267 Matthias RUETTI       OLG Herzog CH                      49:23  33  1:33:59    30 1:56:43  29    4:20:05 
   29   470 Sylvain BLAISE        CRCO 35                            49:41  35  1:38:07    31 2:00:35  31    4:28:23 
   30   148 Philippe LACHAUMETTE  COOL 64                            46:28  31  1:29:15    28 2:16:46  35    4:32:29 
   31   769 Fabrice PRIN          CSA 42RT CSA           FCSAD       49:36  34  1:40:23    32 2:05:00  33    4:34:59 
   32   430 Jerome MARCK          PCO 86                             45:36  29  1:53:55    34 2:02:18  32    4:41:49 
   33    23 Stephane CHAGNON      CACC 24                          1:03:14  38  1:47:59    33 1:56:14  28    4:47:27 

         80 Stephane GIMENO       AOC 81                             50:05  36       pm       2:58:18  36            
        480 Kurt SMET             TROL VZW BEL                     1:03:10  37       pm       1:58:59  30            
        137 Jean-Marie MENGELLE   COOL 64                            34:41  15  1:21:49    22     abs                
        775 Nacho BURGOS          CRON ESP                         1:06:10  39  1:54:24    35     abs                
        637 Tonu ILLARU           Delta FIN                          34:41  15                1:24:19  12            
        754 Frederic FASILLEAU    CACC 24                            41:13  26  2:09:06    36     abs                
        784 Daniel BARBE          NORD 47                              abs           pm           abs                



HOMME40 REF  (56)                         

    1   121 Philippe PAGE         Esterhazy Houssard     FCSAD       35:26  17    58:53     1   52:12   1    2:26:31 
    2   800 Olaf BINSCH           TIGERS NL                          32:22   8  1:05:33     3   58:23   4    2:36:18 
    3   760 Emmanuel ROULLAND     O53 53                 FCSAD       31:20   7  1:03:09     2 1:03:25   8    2:37:54 
    4   811 Claude BORDENAVE      GO78 78                            30:48   3  1:10:10     7   58:08   3    2:39:06 
    5    33 Pierre ELIAS          ACAAP 13                           32:24   9  1:09:17     4   57:36   2    2:39:17 
    6   762 Lionel DASSE-VINAY    O53 53                 FCSAD       31:16   5  1:12:10    11 1:05:12   9    2:48:38 
    7   104 Philippe LAVENNE      NOSE 42                            39:20  30  1:10:19     8   59:56   5    2:49:35 
    8   675 Frederic PORTOLEAU    TOAC 31                            35:21  16  1:15:02    15 1:02:20   6    2:52:43 
    9   804 Patrice DEVIER        ASOPE 67               FCSAD       34:29  12  1:09:36     5 1:08:53  11    2:52:58 
   10   182 Pascal PANNIER        GO78 78                            31:15   4  1:16:02    16 1:05:51  10    2:53:08 
   11   229 Didier VILLATTE       CACC 24                            31:18   6  1:11:48    10 1:15:39  22    2:58:45 
   12   401 Laurent VALOIS        COL 56                             34:55  14  1:10:47     9 1:13:09  17    2:58:51 
   13   588 Michel REMOUET        POLES 83               FCSAD       35:29  18  1:12:12    12 1:11:39  16    2:59:20 
   14   564 J-Luc LEGALLAIS       COC 68                             35:19  15  1:16:20    17 1:13:18  19    3:04:57 
   15   445 Pascal BOURDARIE      MARCO 13                           39:12  29  1:19:07    22 1:10:44  14    3:09:03 
   16   539 Patrice MILLERY       Cor C.O 19                         38:15  25  1:17:55    18 1:13:10  18    3:09:20 
   17   792 Bruno COTTRET         COQ 46                             33:52  10  1:18:17    19 1:19:01  28    3:11:10 
   18   166 Bertrand PELUSO       CSP 84                             37:14  22  1:18:27    20 1:16:44  24    3:12:25 
   19   234 J-Michel TALON        SAGC 33                            37:06  21  1:21:45    25 1:14:17  21    3:13:08 
   20   684 Alexis PAULY          ASTCO 17                           38:11  24  1:25:18    30 1:09:56  13    3:13:25 
   21   427 Stephane BERTHELOT    PCO 86                             38:07  23  1:18:32    21 1:18:38  27    3:15:17 
   22   544 Stephane BOUQUET      Cor C.O 19                         34:50  13  1:25:03    29 1:15:47  23    3:15:40 
   23   462 Laurent SERINET       CRCO 35                            36:22  20  1:22:36    26 1:22:29  32    3:21:27 
   24   457 Raphael LE CAM        CRCO 35                            39:09  28  1:32:10    33 1:11:32  15    3:22:51 
   25   580 Stephane REUTIN       COOL 64                FCSAD       50:18  45  1:19:52    23 1:13:55  20    3:24:05 
   26   542 Jean-Christophe LEDUC Cor C.O 19                         46:22  42  1:23:32    28 1:16:52  25    3:26:46 
   27   400 J-Marc SELLIER        OPA MONTIG 77                      38:38  27  1:26:10    31 1:22:05  30    3:26:53 
   28   492 Yvan BRUNAUD          CRO2 23                            41:06  34  1:22:44    27 1:26:05  35    3:29:55 
   29   456 Gael TANGUY           CRCO 35                            42:11  35  1:38:39    37 1:24:05  33    3:44:55 
   30   764 Eric PARPAL           TSN83 83                           40:08  31  1:42:59    39 1:22:20  31    3:45:27 
   31   342 Frederic VERVIER      GSO 71                             44:09  38  1:30:19    32 1:37:09  38    3:51:37 
   32   599 Francois SENTAGNE     CSEIS 77               FCSAD       38:15  25  1:48:06    43 1:25:57  34    3:52:18 
   33   205 Olivier DAYMA         COORE 11                           40:18  32  1:58:32    47 1:21:19  29    4:00:09 
   34   778 Christophe AUGROS     O53 SAD                FCSAD     1:11:12  51  1:40:52    38 1:29:03  36    4:21:07 
   35   814 Jean-Marc PEYRARD     COORE 11                           44:54  39  2:00:13    48 1:39:27  39    4:24:34 
   36   723 Gerard GAZET          CSA ETRS CSA           FCSAD       46:00  40  1:46:32    41 1:53:46  43    4:26:18 
   37   293 Christian ANGLADE     COL 56                             46:01  41  1:57:37    46 1:50:48  41    4:34:26 
   38   153 Olivier CLOUD         C.S.A 87                         1:01:22  47  1:53:06    44 1:53:24  42    4:47:52 
   39   374 Fabrice BREMAUD       VO12 12                          1:02:13  48  2:01:43    49 1:58:32  46    5:02:28 
   40   823 Eric PIGEON           O.C 14                             49:05  44  1:33:22    34 2:45:56  50    5:08:23 
   41   773 Jose Antonio GARCIA   CRON ESP                         1:10:39  50  2:11:06    50 1:47:31  40    5:09:16 
   42   425 J-Christophe GUILLON  PCO 86                             57:12  46  2:17:27    51 2:03:30  48    5:18:09 
   43   110 Mickael EVANNO        COL 56                           1:02:23  49  2:24:16    52 2:00:06  47    5:26:45 

        657 David DUSSEUX         SBO 22                                pm      2:33:53    54 1:57:41  45            
        410 Philippe SANCHEZ      COBS 27                               pm      1:12:22    13 1:09:31  12            
        468 Yannick BEAUVIR       CRCO 35                            29:22   1       pm       1:02:59   7            
         91 Fabrice CONIEL        COL 56                             46:49  43  1:43:38    40      pm                
        340 Pascal FIGUIERE       GSO 71                             34:17  11  1:13:55    14      pm                
        426 Olivier DORLAC        PCO 86                                pm      2:33:28    53 1:57:05  44            
        788 Jean-Pierre BERGOULI  NL NL                              43:03  37       pm       2:10:57  49            
        106 Nicola STUCKELBERGER  ACAAP 13                           42:35  36  1:37:18    36     abs                
        538 Bruno MARCHEGAY       Cor C.O 19                         30:36   2  1:09:41     6     abs                
        350 Gilles PINNA          FLOC 32                            35:31  19  1:46:39    42     abs                
        782 Damien PAULET         3801RA 38                          40:57  33  1:20:15    24     abs                
        802 Fernando CHECA        CO Araba ESP                         abs      1:36:37    35 1:18:22  26            
        449 Philippe CHARRIERAS   NL NL                                abs      1:57:29    45 1:35:20  37            



HOMME45 REF  (38)                         

    1   358 Hugues GILLARD        B77FA 77                           30:25   1    53:58     1 1:03:56   1    2:28:19 
    2   277 Marc STREIT           OLG Herzog CH                      30:30   2  1:00:05     2 1:15:32   5    2:46:07 
    3   743 Serge GRILLET         ASO 74                             38:40  16  1:04:21     4 1:07:09   2    2:50:10 
    4   488 Bruno MAES            COL 56                             33:45   6  1:06:39     7 1:13:12   4    2:53:36 
    5   633 Philippe MASSON       CSA ETRS CSA           FCSAD       43:14  21  1:00:33     3 1:09:58   3    2:53:45 
    6   139 Eric BONDIVENNE       COOL 64                            31:24   3  1:07:17     8 1:15:47   6    2:54:28 
    7   751 Didier PRECHAIS       NL NL                              34:43   8  1:05:37     6 1:18:12   7    2:58:32 
    8    10 Jacques RAYMONDAUD    SMOG 33                            34:46   9  1:13:30    12 1:18:23   8    3:06:39 
    9   376 Pierre RAOUX          A.M.S.O 34                         36:50  11  1:11:05    10 1:19:26  10    3:07:21 
   10   725 J-Marc MARION         Cor C.O 19                         36:50  11  1:13:49    13 1:18:39   9    3:09:18 
   11   394 Guy PETINON           CRO2 23                            37:11  13  1:10:07     9 1:22:11  11    3:09:29 
   12   667 Bruno COSTEDOAT       MO 31                              39:52  17  1:12:33    11 1:24:28  12    3:16:53 
   13   381 Luc CHANDEYSSON       COORE 11                           34:33   7  1:19:54    18 1:36:34  18    3:31:01 
   14   442 Gilles ARCHER         MO 31                              44:05  22  1:14:45    15 1:36:17  17    3:35:07 
   15   499 Bertrand PELLIN       ACB 95                             40:44  18  1:16:08    16 1:38:49  20    3:35:41 
   16    88 Pascal NAEL           CCSLG 93                           44:29  25  1:19:43    17 1:32:51  15    3:37:03 
   17   232 Michel JOUBERT        SAGC 33                            56:41  31  1:21:18    20 1:28:02  13    3:46:01 
   18   288 Laurent PANNETIER     SBO 22                             33:11   5  1:43:22    31 1:29:47  14    3:46:20 
   19   159 Jean-Luc ZOBELE       C.S.A 87                           44:18  23  1:24:39    23 1:45:59  23    3:54:56 
   20   219 Jacques RIMOUR        CRO2 23                            58:00  32  1:22:27    21 1:35:26  16    3:55:53 
   21   809 Joel BOURRINET        CCOF 16                            46:23  27  1:22:34    22 1:48:01  24    3:56:58 
   22   116 Philippe RAVENEL      COC 68                             42:49  20  1:21:16    19 1:56:35  30    4:00:40 
   23    86 Eric VANSPAUWEN       AOC 81                             44:28  24  1:30:23    28 1:53:21  28    4:08:12 
   24    22 Jean-Francois CEAU    SMOG 33                            46:17  26  1:27:05    25 1:55:24  29    4:08:46 
   25   245 Christophe PORTENART  ASCOO 45                           51:38  29  1:30:09    27 1:49:08  26    4:10:55 
   26    19 Patric SOULIÉ         SMOG 33                            59:35  33  1:26:27    24 1:48:30  25    4:14:32 
   27   338 J-Claude PRETET       GSO 71                             51:39  30  1:37:06    29 1:51:33  27    4:20:18 
   28   157 Pascal VERGNAUD       C.S.A 87                           51:05  28  1:50:50    32 1:59:54  31    4:41:49 
   29   179 Philippe SIAUD        POIL 4                           1:09:22  35  2:04:03    34 3:00:36  33    6:14:01 

        734 Jean ESCAUT           TOAC 31                            37:46  15       pm       1:43:17  21            
          9 Gilles TREZEGUET      SMOG 33                            32:48   4  1:05:32     5      pm                
        169 J-Jacques PICAZO      CSP 84                             41:18  19       pm       2:35:54  32            
        422 Daniel COFFE          ACB 95                           1:02:10  34  1:29:56    26      pm                
        274 Markus HERZIG         OLG Herzog CH                    1:15:01  36       pm            pm                
        582 Vincent LANGEARD      VSAO 6                             34:56  10  1:14:30    14     abs                
        226 Stephane FORSSANT     CACC 24                            37:19  14      abs       1:37:04  19            
        193 Jean Jacques KERJEAN  BOA 81                               abs      1:42:42    30 1:43:33  22            
        688 Jacques THERON        NL NL                                abs      1:57:29    33     abs                



HOMME50 REF  (55)                         

    1   279 Beat KUMSCHICK        OLG Herzog CH                      24:06   1    44:13     2   41:48   3    1:50:07 
    2   280 Guido RHYN            OLG Herzog CH                      25:13   3    44:10     1   40:51   1    1:50:14 
    3   276 Fritz AEBI            OLG Herzog CH                      24:20   2    44:41     3   41:24   2    1:50:25 
    4   126 Eric CHARLES          COL 56                             26:39   4    46:44     7   46:09   6    1:59:32 
    5   777 Philippe GIRAUD       CSAG CAMP CSA          FCSAD       26:45   5    48:47     9   48:31   9    2:04:03 
    6   363 Francois MARTINEZ     BROS 40                            28:37   7    45:31     5   51:43  15    2:05:51 
    7   397 Patrick CAPBERN       TOAC 31                            35:53  29    45:08     4   47:43   8    2:08:44 
    8   831 Gilles DUPOIRIEUX     CSA 1REG TIRAILLEURS   FCSAD       28:04   6    46:29     6   54:17  22    2:08:50 
    9   180 J-Louis PERISSAT      CRO2 23                            34:38  23    49:36    12   47:42   7    2:11:56 
