Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
A HOMMES SPRINT (5 0.0 km 20 P
1 56 TOUSSAINT Stephane 70 7703IF CSLG MELUN A 17:31 0:00
2 79 DELAUME J-Marc 71 7703IF CSLG MELUN A 18:13 0:42
3 16 MACLE Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY A 19:50 2:19
4 80 BERDA David 76 7707IF OPA MONTIGNY A 20:00 2:29
5 28 GILLARD Hugues 64 7716IF BALISE 77 A 20:31 3:00
6 49 VANNIER Eric 68 7703IF CSLG MELUN A 20:37 3:06
7 24 THOMAS Johann 80 9404IF AS IGN A 20:38 3:07
8 77 WOUTERS Denis 88 7808IF MSO A 21:30 3:59
9 65 RAIMBAULT Phil 93 7715IF AS SAMOIS A 21:39 4:08
9 71 JESTIN Eric 64 7716IF BALISE 77 A 21:39 4:08
11 7 GODEFROY Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY A 22:00 4:29
12 48 GRUSELLE Fabien 65 9404IF AS IGN A 22:30 4:59
13 66 BONNEAU Maxime 91 7715IF AS SAMOIS A 22:43 5:12
14 76 GASNOT Laurent 68 7807IF GO78 A 23:59 6:28
15 34 DESREUMAUX Arthur 93 0207PI VO A 24:00 6:29
16 41 REMOUET Michel 66 8311AZ POLES A 24:11 6:40
17 50 GAFFURI Julien 79 9404IF AS IGN A 24:17 6:46
18 73 FERNANDES ANTUNES Romeu 73 7716IF BALISE 77 A 25:27 7:56
19 4 CHEVAILLER Nicolas A 25:38 8:07
20 14 MERAT Laurent 63 9307IF C.C.S - Livry-G A 25:44 8:13
20 45 ROMIEU Cyril 71 9404IF AS IGN A 25:44 8:13
22 19 FINAUD-GUYOT Lionel 63 7716IF BALISE 77 A 25:49 8:18
23 5 CHASTEL Vincent 80 7305RA ECHO 73 A 26:20 8:49
24 30 El HOUSNI TAOUFIK A 26:33 9:02
25 9 LEMAIRE Yann-pierrick 73 7807IF GO78 A 26:38 9:07
25 75 HEROUARD Thierry 63 7707IF OPA MONTIGNY A 26:38 9:07
27 17 SILVAIN Frédéric 70 7707IF OPA MONTIGNY A 26:39 9:08
28 70 GARNIER Vincent 65 7807IF GO78 A 27:29 9:58
29 58 CARUEL Francois 68 7807IF GO78 A 28:42 11:11
30 37 DESREUMAUX Victor 94 0207PI VO A 28:44 11:13
31 25 FARGANEL Thierry 58 9105IF COLE A 28:48 11:17
32 78 BLIN Erwan 71 7716IF BALISE 77 A 29:11 11:40
33 15 PORTRON Alain 60 7709IF USM/CO A 29:21 11:50
34 32 ROZAND-LELOUP Emmanuel 61 7716IF BALISE 77 A 29:30 11:59
35 2 GODEFROY Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY A 30:26 12:55
36 20 JOUVE Bernard 60 7807IF GO78 A 30:27 12:56
37 8 TARDY Victor 93 6806AL COBF A 30:31 13:00
38 46 POYARD J-Claude 62 9404IF AS IGN A 31:54 14:23
39 6 BLOT Gregory 82 7807IF GO78 A 32:08 14:37
40 18 DROUARD Remi 60 9108IF LOA A 32:36 15:05
41 38 VERCAUTEREN Thomas 95 0207PI VO A 33:20 15:49
42 29 BEAUDENON Cedric 95 7716IF BALISE 77 A 33:36 16:05
43 72 SERGEANT Dominique 58 9307IF C.C.S - Livry-G A 33:58 16:27
44 74 CLOUZEAU Jacques 57 7707IF OPA MONTIGNY A 34:00 16:29
45 81 MOREL Olivier 76 7707IF OPA MONTIGNY A 34:23 16:52
46 47 LE MEUR Pierre A 37:35 20:04
47 1 DEBRABANDERE Gilles 55 7717IF JSFG CO A 38:20 20:49
48 83 DUBOIS Philippe 59 7709IF USM/CO A 39:00 21:29
49 55 HUNRIO Eric 7715IF AS SAMOIS A 42:45 25:14
50 26 FLOQUET Patrick 64 7709IF USM/CO A 42:57 25:26
51 62 KARPYN Christian 57 7703IF CSLG MELUN A 51:27 33:56
52 64 DIEUDONNE Roland 45 7808IF MSO A 1:05:51 48:20
11 ESTIVAL J-Luc 59 7709IF USM/CO A pm
54 BESTEL Thierry 9105IF COLE A pm
22 LE TARGAT François A H. Délai
40 FISCHER Frederic 61 7807IF GO78 A H. Délai
B FEMMES SPRINT ( 0.0 km 17 P
1 44 VARRON Stephanie 70 9404IF AS IGN B 21:42 0:00
2 23 TARDY Laetitia 82 9404IF AS IGN B 24:44 3:02
3 57 ANTOINE-DELAUME Sophie 70 7703IF CSLG MELUN B 25:32 3:50
4 27 FENEUIL Blandine 89 8106MP RESSORT B 26:22 4:40
5 42 REMOUET M-Pierre 64 8311AZ POLES B 26:42 5:00
6 31 LIGNEREUX-BRAULT Marie-chr 68 9105IF COLE B 28:25 6:43
7 10 BRUNDU-LEMAIRE Sarah 75 7807IF GO78 B 28:31 6:49
8 36 VERCAUTEREN M-Claude 70 0207PI VO B 32:31 10:49
9 60 HENRIO Ewen 97 7715IF AS SAMOIS B 32:43 11:01
10 39 GIRE Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY B 33:28 11:46
11 63 DIEUDONNE Madeleine 47 7808IF MSO B 34:25 12:43
12 13 CLET Arlette 63 7709IF USM/CO B 35:53 14:11
13 51 BESTEL Florence 70 9105IF COLE B 35:56 14:14
14 67 BARSANTI Patricia 65 7807IF GO78 B 36:10 14:28
15 82 PETIT Guyonne 54 7808IF MSO B 37:10 15:28
16 61 PIERSON Blandine 65 7808IF MSO B 40:23 18:41
17 59 LAGRANGE Florence 75 7716IF BALISE 77 B 40:50 19:08
18 21 LEVREUX Nathalie 64 7807IF GO78 B 47:59 26:17
33 BRUNEL Marie-Jo 52 8903BO YCONE Sens B pm
C ENFANTS SPRINT (8 0.0 km 12 P
1 3 GODEFROY Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY C 21:44 0:00
2 35 VERCAUTEREN Antoine 97 0207PI VO C 24:43 2:59
3 69 BLANCHON Alexandre 99 9105IF COLE C 29:19 7:35
4 68 BLANCHON Nicolas 00 9105IF COLE C 29:43 7:59
5 53 BESTEL Arnault 99 9105IF COLE C 29:57 8:13
6 52 BESTEL Sandra 96 9105IF COLE C 31:11 9:27
7 12 ESTIVAL Solene 98 7709IF USM/CO C 38:47 17:03
8 43 DOURDOU-VARRON Malo 98 9404IF AS IGN C 41:55 20:11