Départementale Le Carrossemar. 29/09/2009 07:23
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                           Club                                     Temps       



Circuit A  (31) 

1     VANNIER Fabrice               7703IF CSLG MELUN                       1:08:52      
2     RAIMBAULT Just                7715IF AS SAMOIS                        1:20:14      
3     GODEFROY Bruno                7707IF OPA MONTIGNY                     1:23:47      
4     GAFFURI Julien                9404IF AS IGN                           1:25:49      
5     PER HENNING Bjerva            LJ Passp'O                              1:28:11      
6     BONNEAU Maxime                7715IF AS SAMOIS                        1:29:23      
7     BLUM Simon                    5116CA ASO Sillery                      1:32:41      
8     GRUSELLE Fabien               9404IF AS IGN                           1:35:53      
9     DUBURQUOIS Erwan              9202IF Garde Rép.                       1:36:47      
10    GILLARD Hugues                7716IF BALISE 77                        1:38:29      
11    WOUTERS Denis                 7808IF MSO                              1:39:28      
12    PROST Vincent                 7707IF OPA MONTIGNY                     1:42:49      
13    MACLE Bruno                   7707IF OPA MONTIGNY                     1:43:53      
14    CERNY Michel                  7512IF RO'Paris                         1:46:41      
15    ESTIVAL J-Luc                 7709IF USM/CO                           1:46:51      
16    GASNOT Laurent                7807IF GO78                             1:48:45      
17    RISSELIN Nicolas              5116CA ASO Sillery                      2:04:52      
18    LEMAIRE Yann-pierrick         7807IF GO78                             2:07:55      
19    COCRIAMONT Laurent            9108IF LOA                              2:21:27      
20    NAVILLE Thierry               5702LO CSAG METZ                        2:21:37      
21    LORMEAU Stéphane              LJ Passp'O                              2:31:13      
22    TRESPEUCH Johann              LJ Passp'O                              2:46:41      

      COUDE Lionel                  7807IF GO78                                pm        
      FARGANEL Benoit               9105IF COLE                                pm        
      MARGUET Xavier                LJ Passp'O                                 pm        
      BOYET Christophe              9307IF C.C.S - Livry-G                     pm        
      FOESSEL Etienne               LJ Passp'O                                 pm        
      KAMMERER Madeleine            7715IF AS SAMOIS                           pm        
      TIRBOIS Miguel                7719IF ERCO                                pm        
      DERVAUX Etienne               LJ Passp'O                                 pm        
      BLANCHARD Pascal              LJ Passp'O                                 pm        



Circuit B  (44) 

1     HALLAY Franck                 7709IF USM/CO                           1:05:45      
2     FERNANDES ANTUNES Romeu       7716IF BALISE 77                        1:21:33      
3     JOURDAT Olivier               4201RA NOSE                             1:23:01      
4     BJERKETVEDT Jan               LJ Passp'O                              1:23:27      
5     OLIVIER Sandra                7716IF BALISE 77                        1:25:39      
6     MOREY Etienne                 7720IF TOM                              1:26:00      
7     SENTAGNE Francois             7701IF CSEIS                            1:29:38      
8     FINAS Celine                  5907NO T.A.D.                           1:30:08      
9     ROULLEAUX Alain               9105IF COLE                             1:31:44      
10    CORDEIRO MENDES Magalie       6008PI NOYON CO                         1:32:19      
11    BONNARD Stephane              7717IF JSFG CO                          1:33:02      
12    VUILLAUME Bertrand            7807IF GO78                             1:37:55      
13    RAIMBAULT Phil                7715IF AS SAMOIS                        1:38:26      
14    DEBRABANDERE Gilles           7717IF JSFG CO                          1:39:05      
15    CADART Yoann                  9202IF Garde Rép.                       1:39:56      
16    ROMIEU Cyril                  9404IF AS IGN                           1:41:04      
17    RENARD Martin                 9209IF Raid-Up                          1:41:36      
18    CARUEL Francois               7807IF GO78                             1:42:15      
19    CHEVAILLER Nicolas            LJ Passp'O                              1:44:59      
20    DALLE Eric                    9209IF Raid-Up                          1:45:38      
21    SABATIER Francois             9105IF COLE                             1:45:44      
22    GABRIEL Philippe              9108IF LOA                              1:46:16      
23    FINAUD-GUYOT Lionel           7716IF BALISE 77                        1:49:47      
24    ROZAND-LELOUP Emmanuel        7716IF BALISE 77                        1:53:41      
25    TOXE Philippe                 7808IF MSO                              1:58:52      
26    FISCHER Frederic              7807IF GO78                             1:59:25      
27    LECONTE Gilbert               1104LR CORBIERES COORE                  2:00:21      
28    DEVOGELE Eric                 7717IF JSFG CO                          2:00:31      
29    CARRIE Laurent                7709IF USM/CO                           2:13:36      
30    POYARD J-Claude               9404IF AS IGN                           2:15:27      
31    INGUNN Berget                 LJ Passp'O                              2:16:54      
32    KULECHENSKI Gilles            LJ Passp'O                              2:43:27      
33    RAER Michel                   7512IF RO'Paris                         3:21:39      

      CHENOT Franck                 7807IF GO78                                pm        
      SPAETH Daniel                 7703IF CSLG MELUN                          pm        
      JOUIN François                LJ Passp'O                                 pm        
      FARGANEL Thierry              9105IF COLE                                pm        
      BIBAUT Sébastien              7807IF GO78                                pm        
      BLIN Erwan                    7716IF BALISE 77                           pm        
      POMPEU Vincent                LJ Passp'O                                 pm        
      LHERMITTE Frederic            9404IF AS IGN                              pm        
      CATALON Sebastien             7720IF TOM                                 pm        
      VANNIER Eric                  7703IF CSLG MELUN                          pm        
      DEBOCQMAINE Agnes             7707IF OPA MONTIGNY                        pm        



Circuit C  (61) 

1     LACASSIN Robin                7707IF OPA MONTIGNY                     1:05:17      
2     ODLUND Erika                  LJ Passp'O                              1:09:22      
3     SCHMIDT-MORGENROTH Jacques    6804AL COColmar                         1:09:58      
4     DEROSIN Gilles                7707IF OPA MONTIGNY                     1:11:12      
5     ROULLEAUX Noemie              9105IF COLE                             1:17:37      
6     ANTOINE-DELAUME Sophie        7703IF CSLG MELUN                       1:18:23      
7     KLEIN Pierre                  7701IF CSEIS                            1:18:51      
8     BEAUDENON Cedric              7716IF BALISE 77                        1:19:45      
9     CLOUZEAU Jacques              7707IF OPA MONTIGNY                     1:20:27      
10    BAROUX Jacky                  7701IF CSEIS                            1:21:42      
11    HERMET Andre                  7715IF AS SAMOIS                        1:25:40      
12    DEBRUYNE Laurent              9211IF DSA                              1:26:16      
13    CHASTEL Vincent               7305RA ECHO 73                          1:27:14      
14    SILVAIN Frédéric              7707IF OPA MONTIGNY                     1:27:37      
15    VARRON Stephanie              9404IF AS IGN                           1:29:40      
16    BONNEAU Paul                  7715IF AS SAMOIS                        1:31:27      
17    DESCAZAUX Slany               7715IF AS SAMOIS                        1:34:00      
18    BARDURY Emile                 7512IF RO'Paris                         1:34:04      
19    BARDES Philippe               7701IF CSEIS                            1:37:16      
20    DEVILLIERS Laurent            7717IF JSFG CO                          1:38:58      
21    HAMON Patrick                 9307IF C.C.S - Livry-G                  1:43:42      
22    DRUZETIC Stephane             9105IF COLE                             1:43:46      
23    GIACINTI Anais                LJ Passp'O                              1:43:48      
24    DEROME Gerard                 9502IF ACB                              1:45:27      
25    BRUNEL Marie-Jo               8903BO YCONE Sens                       1:48:15      
26    ZIMMER Stéphane               LJ Passp'O                              1:49:10      
27    CLET Arlette                  7709IF USM/CO                           1:51:44      
28    COUTURIER Claude              9502IF ACB                              1:51:58      
29    LAFAYE Lucas                  7707IF OPA MONTIGNY                     1:55:31      
30    PINCE Bertrand                9211IF DSA                              1:55:57      
31    GOFFRE Tristan                7707IF OPA MONTIGNY                     1:56:05      
32    DUTERAGE Christian            7807IF GO78                             1:57:32      
33    VALENTIN Teo                  4403PL NAO                              1:58:15      
34    GABRIELLI Patrick             LJ Passp'O                              1:58:38      
35    ARLANDIS J-Christoph          9307IF C.C.S - Livry-G                  1:58:42      
36    COMBAT Bruno                  7709IF USM/CO                           1:59:30      
37    DIEUDONNE Madeleine           7808IF MSO                              2:00:47      
38    CAMBAKIDIS Stéphane           7707IF OPA MONTIGNY                     2:02:13      
39    FLOQUET Patrick               7709IF USM/CO                           2:03:05      
40    GIESI Maurice                 7709IF USM/CO                           2:03:57      
41    GAFFURI A-Laure               9404IF AS IGN                           2:05:48      
42    VIRETTO CIT Céline            9105IF COLE                             2:06:07      
43    DIDOU Sophie                  9105IF COLE                             2:06:11      
44    NEPI Bruno                    7807IF GO78                             2:09:06      
45    BAUMANN Oriane                9801TD CONVERGENCE                      2:10:00      
46    COFFE Daniel                  9502IF ACB                              2:14:05      
47    ROLLIN Romain                 7808IF MSO                              2:19:32      
48    PAULET Serge                  7808IF MSO                              2:19:43      
49    LOUAT Aime                    8903BO YCONE Sens                       2:20:41      

      DUCLOS Guy                    7717IF JSFG CO                             pm        
      LEVIEL Loic                   LJ Passp'O                                 pm        
      MAZZOCCA Amélie               LJ Passp'O                                 pm        
      COUTY Anne                    9211IF DSA                                 pm        
      DROUIN Ségolène               9211IF DSA                                 pm        
      EL HOUSNI Taoufik             LJ Passp'O                                 pm        
      BROGNIART Arnaud              LJ Passp'O                                 pm        
      KLEIN Hervé                   LJ Passp'O                                 pm        
      LAUDE Nathalie                7807IF GO78                                pm        
      DANTIN Christophe             7720IF TOM                                 pm        
      MOLINIER Frederique           9105IF COLE                                pm        
      DELAUME J-Marc                7703IF CSLG MELUN                       Abandon      



Circuit D  (32) 

1     GODEFROY Rene                 7707IF OPA MONTIGNY                      49:58       
2     PREVOST Pascale               7707IF OPA MONTIGNY                      54:17       
3     HAMON Matthieu                9307IF C.C.S - Livry-G                   59:15       
4     HALLAY Denis                  7709IF USM/CO                            59:30       
5     MOLINIER Lea                  9105IF COLE                             1:02:14      
6     GIRE Camille                  7707IF OPA MONTIGNY                     1:07:52      
7     SOL Michel                    7707IF OPA MONTIGNY                     1:11:20      
8     MARTIN Gilbert                9404IF AS IGN                           1:15:25      
9     ROULLEAUX Julie               9105IF COLE                             1:17:41      
10    LEFRANCOIS Gerard             9502IF ACB                              1:18:01      
11    LOTT Frederic                 7707IF OPA MONTIGNY                     1:23:14      
12    CHARIAU Michel                7715IF AS SAMOIS                        1:27:54      
13    WANNAVONGHZ Manyrath          7512IF RO'Paris                         1:29:34      
14    JOUFFRAIS Stéphane            7512IF RO'Paris                         1:29:35      
15    BRUNDU-LEMAIRE Sarah          7807IF GO78                             1:33:25      
16    COURTIEU Dominique            7707IF OPA MONTIGNY                     1:37:33      
17    MEUNIER Pierrick              7512IF RO'Paris                         1:38:29      
18    SCHAPPACHER Alice             7707IF OPA MONTIGNY                     1:39:03      
19    VARRON Isabelle               7717IF JSFG CO                          1:39:04      
20    GUIOT Dominique               7512IF RO'Paris                         1:41:32      
21    MOREL Manuela                 7707IF OPA MONTIGNY                     1:46:18      
22    BOUSQUET Michel               9504IF 9504 MJC                         1:46:28      
23    HALLAY J-Pierre               7709IF USM/CO                           1:49:15      
24    TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle    9105IF COLE                             2:05:51      
25    HUET Marion                   9502IF ACB                              2:19:38      
26    COFFE Marie-pierre            9502IF ACB                              2:23:11      
27    LECONTE Sylvie                1104LR CORBIERES COORE                  2:54:32      

      DEVILLIERS Celine             7717IF JSFG CO                             pm        
      PINCHON Lara                  7808IF MSO                                 pm        
      WURTZ Jean-Marie              LJ Passp'O                                 pm        
      TOMASSI Jean-Marc             LJ Passp'O                                 pm        
      KLEIN Gaelle                  LJ Passp'O                                 pm        



Circuit E  (29) 

1     GODEFROY Simon                7707IF OPA MONTIGNY                      45:25       
2     SCHAPPACHER William           7707IF OPA MONTIGNY                      46:45       
3     ZIMMER Armelle                LJ Passp'O                               49:18       
4     ALLA Muriel                   7707IF OPA MONTIGNY                      52:14       
5     BOUQUEREAU Morgane            9105IF COLE                              58:20       
6     VANNIER Victorine             7703IF CSLG MELUN                       1:00:33      
7     BRET Dominique                9504IF 9504 MJC                         1:09:02      
8     DES ROSEAUX Pierre            7512IF RO'Paris                         1:09:15      
9     WURTZ Régine                  LJ Passp'O                              1:10:12      
10    DEVILLIERS Orlane             7717IF JSFG CO                          1:10:30      
11    DEBRABANDERE Claudine         7717IF JSFG CO                          1:16:44      
12    PERCHERON Romain              9105IF COLE                             1:17:14      
13    DUTERAGE Marie                7807IF GO78                             1:22:33      
14    REYJAL Sophie                 7707IF OPA MONTIGNY                     1:25:31      
15    GILBERT Francine              7707IF OPA MONTIGNY                     1:30:44      
16    MUGICA Yvan                   7707IF OPA MONTIGNY                     1:35:47      
17    LAZAROWICZ Richard            7512IF RO'Paris                         1:37:49      
18    SOUTOU Guilhem                7512IF RO'Paris                         1:38:52      
19    GARROS Olivier                9307IF C.C.S - Livry-G                  1:43:36      
20    GAULON Dominique              LJ Passp'O                              1:45:31      
21    DUTERAGE Aurélie              7807IF GO78                             1:50:01      
22    GOURDIN Geneviève             LJ Passp'O                              1:51:07      
23    LEBIAN DEROME Annie           9502IF ACB                              1:53:16      
24    SECHIER Nadia                 9502IF ACB                              1:57:35      
25    SABATIER Odile                9105IF COLE                             2:19:37      

      WANDER Stanislas              9105IF COLE                                pm        
      BOUSQUET Huguette             9504IF 9504 MJC                            pm        
      NALON Pascale                 7715IF AS SAMOIS                           pm        
      BRUDER Ulrike                 LJ Passp'O                                 pm        



Circuit F  (10) 

1     D'HARBOULLE Maxime            7707IF OPA MONTIGNY                      29:35       
2     DOURDOU-VARRON Malo           9404IF AS IGN                            31:02       
3     CARUEL Marie                  7807IF GO78                              34:17       
4     ESTIVAL Solene                7709IF USM/CO                            36:43       
5     CHRETIEN Florian              7707IF OPA MONTIGNY                      42:09       
6     ROUMY Laurence                7707IF OPA MONTIGNY                      44:24       
7     BULLY Jérôme                  7707IF OPA MONTIGNY                      45:43       
8     COMBAT Alexandre              7709IF USM/CO                            46:41       
9     ALLA Maelle                   7707IF OPA MONTIGNY                      51:54       
10    GERARD David                  7707IF OPA MONTIGNY                      55:43       



Circuit Jalonné 

1     CARUEL Rémi                   7807IF GO78                              22:42       
2     VANNIER Emie                  7703IF CSLG MELUN                        23:16       
3     CANTOT Tom                    7707IF OPA MONTIGNY                      27:25       
4     GILLARD Lucas                 7716IF BALISE 77                         28:35       
5     VANNIER Ilian                 7703IF CSLG MELUN                        31:28       
6     LEMAIRE Cléo                  7807IF GO78                              32:37       
7     LEMAIRE Enzo                  7807IF GO78                              33:25       
8     DESCAZAUX Camille             7715IF AS SAMOIS                         35:07       
9     DRUZETIC Alexandre            9105IF COLE                             1:10:56