Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
Circuit A (33 Résultats provisoires 19:5
1 RAIMBAULT, Just 7715IF AS SAMOIS A 55:38 0:00
2 RICARD, GAEL 9502IF ACB A 55:45 0:07
3 DUBURQUOIS, Erwan 77 9202IF Garde Rép. A 56:03 0:25
4 DELAUME, J-Marc 71 7703IF CSLG MELUN A 57:34 1:56
5 BOUDET, Pierre 84 9202IF Garde Rép. A 59:25 3:47
6 MARTEL, Franck 74 9202IF Garde Rép. A 1:00:40 5:02
7 BESTEL, Thierry 9105IF COLE A 1:00:54 5:16
8 PANNIER, Pascal 7807IF GO78 A 1:01:49 6:11
9 THOMAS, Johann 80 9404IF AS IGN A 1:03:41 8:03
10 HALLAY, Franck 85 7709IF USM/CO A 1:04:44 9:06
11 NORE, Vincent 72 4504CE ASCO ORLEANS A 1:05:42 10:04
12 DUFRESNE, Fabien 83 9202IF Garde Rép. A 1:05:47 10:09
13 LEGUEN, Olivier 77 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI A 1:06:01 10:23
14 MACLE, Bruno 77 7707IF OPA MONTIGNY A 1:06:11 10:33
15 TERRIEN, Sébastien 78 9202IF Garde Rép. A 1:08:05 12:27
16 BERARD, J-Philippe 81 9105IF COLE A 1:11:05 15:27
17 GODEFROY, Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY A 1:11:27 15:49
18 VERMEERSCH, THIERRY 7807IF GO78 A 1:13:21 17:43
19 EMO, Sylvain 74 2704NM COBS A 1:14:04 18:26
20 WOUTERS, Denis 88 7808IF MSO A 1:14:09 18:31
21 HALLAY, Dominique 86 7709IF USM/CO A 1:22:03 26:25
22 RISSELIN, Nicolas 71 5116CA ASO Sillery A 1:23:30 27:52
23 GRANIER, Damien 73 7703IF CSLG MELUN A 1:24:39 29:01
24 BLOT, Gregory 82 7807IF GO78 A 1:25:59 30:21
25 MEHEUT, Guillaume 83 7512IF RO'Paris A 1:31:18 35:40
26 WOLOCH, Yannis 74 7808IF MSO A 1:31:31 35:53
27 DARLON, Benoît 82 9507IF GR A 1:32:09 36:31
28 GABRIEL, Olivier 83 7512IF RO'Paris A 1:36:49 41:11
29 ROCH, Stephane 74 9404IF AS IGN A 1:37:43 42:05
30 GISO, Anthony 76 9105IF COLE A 1:41:34 45:56
31 GUESDON, Maxime 84 7807IF GO78 A 1:42:34 46:56
32 COUDE, Lionel 71 7807IF GO78 A 1:55:00 59:22
33 BOYET, Christophe 75 9307IF C.C.S - Livry-G A 1:58:49 1:03:11
Circuit B (45 Résultats provisoires 19:5
1 LESAULT, Philippe 68 9202IF Garde Rép. B 47:52 0:00
2 GROSHENS, Didier 62 9202IF Garde Rép. B 50:32 2:40
3 RAUTURIER, Christophe 66 7807IF GO78 B 51:17 3:25
4 VANNIER, Eric 68 7703IF CSLG MELUN B 51:23 3:31
5 LEJEUNE, Bruno 65 9105IF COLE B 51:46 3:54
6 L'HERITIER, Jean-Philippe 68 9202IF Garde Rép. B 53:28 5:36
7 SPAETH, Daniel 65 7703IF CSLG MELUN B 53:53 6:01
8 JOURDAT, Olivier 82 4201RA NOSE B 58:01 10:09
9 GASNOT, Laurent 68 7807IF GO78 B 58:48 10:56
10 SANCHEZ, Philippe 66 2704NM COBS B 59:14 11:22
11 RAUTURIER, Benoit 92 7807IF GO78 B 1:00:36 12:44
12 POUGHEON, Pierre 65 3308AQ SAGC CESTAS B 1:00:41 12:49
13 PRUNIER, J-Marc 73 6009PI coc B 1:00:59 13:07
14 BEAUVISAGE, Christoph 68 7807IF GO78 B 1:03:11 15:19
15 BODARD, Stephan 72 9404IF AS IGN B 1:03:45 15:53
16 CARUEL, Francois 68 7807IF GO78 B 1:04:47 16:55
17 ROULLEAUX, Alain 65 9105IF COLE B 1:05:16 17:24
18 PORTRON, Alain 60 7709IF USM/CO B 1:06:28 18:36
19 SENTAGNE, Francois 68 7701IF CSEIS B 1:06:44 18:52
20 NAEL, Pascal 65 9307IF C.C.S - Livry-G B 1:06:51 18:59
21 RORA, Jose 60 7715IF AS SAMOIS B 1:09:19 21:27
22 CADART, Yoann 82 9202IF Garde Rép. B 1:10:08 22:16
23 FINAS, Celine 85 5907NO T.A.D. B 1:12:06 24:14
24 ROMIEU, Cyril 71 9404IF AS IGN B 1:13:17 25:25
25 GARNIER, Vincent 65 7807IF GO78 B 1:13:58 26:06
26 PORTRON, Frederic 69 7709IF USM/CO B 1:17:14 29:22
27 POYARD, J-Claude 62 9404IF AS IGN B 1:19:27 31:35
28 VION, Ludovic 61 7807IF GO78 B 1:20:40 32:48
29 DELAVEAU, Patrice 62 7707IF OPA MONTIGNY B 1:20:59 33:07
30 LHERMITTE, Frederic 66 9404IF AS IGN B 1:21:38 33:46
31 ROGER, Vincent 65 7807IF GO78 B 1:22:15 34:23
32 DELEIRIS, Florian 69 9202IF Garde Rép. B 1:32:03 44:11
33 MUGICA, Yvan 69 7707IF OPA MONTIGNY B 1:34:52 47:00
34 CARRIE, Laurent 63 7709IF USM/CO B 1:36:08 48:16
35 GARDEUR, Julien 80 7701IF CSEIS B 1:36:40 48:48
36 FISCHER, Frederic 61 7807IF GO78 B 1:42:43 54:51
37 MACAIRE, Paul 62 7807IF GO78 B 1:43:01 55:09
38 COUSSEMENT, Nicolas 75 7807IF GO78 B 1:46:49 58:57
39 CHENOT, Franck 69 7807IF GO78 B 1:55:41 1:07:49
40 FUCHS, Sylvain 78 7512IF RO'Paris B 2:01:57 1:14:05
41 REVERCHON, Loïc 82 9507IF GR B 2:05:08 1:17:16
42 WANNAVONGHZ, Manyrath 73 7512IF RO'Paris B 2:12:43 1:24:51
43 JOUFFRAIS, Stéphane 70 7512IF RO'Paris B 2:46:25 1:58:33
CLOUARD, Frederic 65 7807IF GO78 B pm
THOREL, Bruno 67 8003PI ORIENTATION 80 B pm
Circuit C (40 Résultats provisoires 19:5
1 ROGER, ALEXANDRE 7807IF GO78 C 50:21 0:00
2 CHARRIER, Daniel 54 7701IF CSEIS C 53:00 2:39
3 COX, Anthony 59 9105IF COLE C 53:05 2:44
4 KLEIN, Pierre 51 7701IF CSEIS C 53:54 3:33
5 RAUTURIER, Maxime 94 7807IF GO78 C 54:07 3:46
6 BARDES, Philippe 54 7701IF CSEIS C 55:09 4:48
7 TARDY, Laetitia 82 9404IF AS IGN C 55:24 5:03
8 PINAUD, Michel 55 7512IF RO'Paris C 58:16 7:55
9 GODEFROY, Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY C 59:02 8:41
10 RAUTURIER, Camille 91 7807IF GO78 C 59:31 9:10
11 CAMPBELL, Nick 57 7807IF GO78 C 59:39 9:18
12 VUILLAUME, Bertrand 58 7807IF GO78 C 59:47 9:26
13 HAMON, Matthieu 79 9307IF C.C.S - Livry-G C 1:01:07 10:46
14 RIO, Yannick 58 6009PI coc C 1:02:54 12:33
15 STRAKA, Lukas 70 7512IF RO'Paris C 1:03:04 12:43
16 HERMET, Andre 56 7715IF AS SAMOIS C 1:03:39 13:18
17 DIDOU, Sophie 89 9105IF COLE C 1:07:34 17:13
18 ANTOINE-DELAUME, Sophie 70 7703IF CSLG MELUN C 1:07:48 17:27
19 DAMBRINE, Fabrice 56 9108IF LOA C 1:10:39 20:18
20 PRESSON, Bernard 58 6009PI coc C 1:10:51 20:30
21 CHARLES, Thierry 54 7807IF GO78 C 1:12:53 22:32
22 BESTEL, Florence 70 9105IF COLE C 1:13:32 23:11
23 BESCH, Frederic 57 9404IF AS IGN C 1:13:52 23:31
24 BARDURY, Emile 52 7512IF RO'Paris C 1:13:53 23:32
25 MARTIN, FULGENCIO 9502IF ACB C 1:15:30 25:09
26 TCHENG, Sophie 82 9507IF GR C 1:20:22 30:01
27 NOY, Eyal 55 7807IF GO78 C 1:21:43 31:22
28 DUTERAGE, Christian 66 7807IF GO78 C 1:22:23 32:02
29 CHINCHOLE, Paul 58 7807IF GO78 C 1:23:32 33:11
30 NEPI, Bruno 59 7807IF GO78 C 1:23:58 33:37
31 ADOLPHE, Philippe 58 7709IF USM/CO C 1:25:24 35:03
32 ARLANDIS, J-Christoph 60 9307IF C.C.S - Livry-G C 1:25:28 35:07
33 PASSELERGUE, Marianne 70 7808IF MSO C 1:27:59 37:38
34 DRUZETIC, Stephane 72 9105IF COLE C 1:29:22 39:01
35 TOULEMONDE, Bruno 61 9502IF ACB C 1:35:51 45:30
36 COMBAT, Bruno 58 7709IF USM/CO C 1:42:26 52:05
37 GUIOT, Dominique 85 7512IF RO'Paris C 2:01:26 1:11:05
DELVAL, Gilles 58 8003PI ORIENTATION 80 C pm
GUERIN, Franck 58 7807IF GO78 C pm
KARPYN, Christian 57 7703IF CSLG MELUN C pm
Circuit D (27 Résultats provisoires 19:5
1 RAIMBAULT, Philippe 7715IF AS SAMOIS D 36:31 0:00
2 RAUTURIER, Quentin 96 7807IF GO78 D 39:16 2:45
3 BEAUVISAGE, Lauriane 94 7807IF GO78 D 39:27 2:56
4 CAMPBELL, Jane 57 7807IF GO78 D 46:45 10:14
5 HAMON, Patrick 49 9307IF C.C.S - Livry-G D 47:23 10:52
6 GIRE, Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY D 48:22 11:51
7 CLOUARD, Lucile 95 7807IF GO78 D 48:45 12:14
8 VANNIER, Bernard 45 7703IF CSLG MELUN D 50:39 14:08
9 MARTIN, Sylvie 9502IF ACB D 52:25 15:54
10 BARSANTI, Patricia 65 7807IF GO78 D 53:14 16:43
11 PAULET, Guillaume 94 7808IF MSO D 55:46 19:15
12 PIGEOT, SYLVIE 7807IF GO78 D 56:19 19:48
13 DRUZETIC, Cecilia 76 9105IF COLE D 57:49 21:18
14 RORA, Isabelle 63 7715IF AS SAMOIS D 58:20 21:49
15 WALLON, JULIEN 97 9502IF ACB D 1:02:52 26:21
16 ROLLIN, Romain 7808IF MSO D 1:04:06 27:35
17 GUBLIN, PERRINE 78 9202IF Garde Rép. D 1:04:53 28:22
18 CRENN, Christian 48 7808IF MSO D 1:06:29 29:58
19 LAZAROWICZ, Richard 47 7512IF RO'Paris D 1:07:08 30:37
20 HALLAY, J-Pierre 54 7709IF USM/CO D 1:12:44 36:13
21 POLARD, MARIE 6009PI coc D 1:15:06 38:35
22 GARROS, Olivier 55 9307IF C.C.S - Livry-G D 1:20:01 43:30
23 STRAKOVA, Jana 72 7512IF RO'Paris D 1:26:06 49:35
24 TOULEMONDE, Agnès 64 9502IF ACB D 1:32:17 55:46
25 STRULLU, Frederic 71 6009PI coc D 1:43:56 1:07:25
26 EUDIER, Celine 62 7720IF TOM D 1:48:59 1:12:28
COUSSEMENT, Cécile 76 7807IF GO78 D pm
Circuit E (14 Résultats provisoires 19:5
1 TOULEMONDE, Camille 94 9502IF ACB E 41:15 0:00
2 GODEFROY, Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY E 44:57 3:42
3 BESTEL, Sandra 96 9105IF COLE E 51:13 9:58
4 TESTOUD, Philippe 41 7707IF OPA MONTIGNY E 58:39 17:24
5 VANNIER, Victorine 48 7703IF CSLG MELUN E 1:00:14 18:59
6 BEAUVISAGE, Quentin 98 7807IF GO78 E 1:00:50 19:35
7 GAWSEWITCH, Gerald 41 7707IF OPA MONTIGNY E 1:01:01 19:46
8 BEAUVISAGE, Fabienne 64 7807IF GO78 E 1:06:13 24:58
9 HAYER, Nicolas 77 7720IF TOM E 1:12:41 31:26
10 MEY, Milena 86 7709IF USM/CO E 1:22:16 41:01
11 GALLOIS, Marc 72 6009PI coc E 1:25:00 43:45
12 TESTOUD, Madeleine 44 7707IF OPA MONTIGNY E 1:25:20 44:05
13 DUTERAGE, Catherine 7807IF GO78 E 1:37:05 55:50
MULLER, Nicolas 96 6009PI coc E pm
Circuit F (11 Résultats provisoires 19:5
1 GARNIER-BARSANTI, Clara 98 7807IF GO78 F 32:26 0:00
2 BESTEL, Arnault 99 9105IF COLE F 36:38 4:12
3 WALLON, MAXIME 9502IF ACB F 38:29 6:03
4 WERKOFF, Cyprien 00 7703IF CSLG MELUN F 40:52 8:26
5 BLANCHON, Alexandre 99 9105IF COLE F 40:58 8:32
6 BLANCHON, Laurent 71 9105IF COLE F 44:23 11:57
7 THOREL, Isabelle 72 8003PI ORIENTATION 80 F 47:44 15:18
8 PANNIER, Quentin 98 7807IF GO78 F 54:50 22:24
9 CLOUARD, Augustin 98 7807IF GO78 F 55:48 23:22
10 COMBAT, Alexandre 98 7709IF USM/CO F 1:08:44 36:18
11 BURLOT, P-Yves 7808IF MSO F 1:47:49 1:15:23
Circuit Jalonn Résultats provisoires 19:5
1 ROGER, Anton 01 7807IF GO78 Jal. 20:08 0:00
2 CARUEL, Rémi 99 7807IF GO78 Jal. 22:05 1:57
3 PANNIER, Axel 01 7807IF GO78 Jal. 25:13 5:05
4 FAVEROLLE, Eloise 7703IF CSLG MELUN Jal. 28:58 8:50
5 STRAKOVA, Véronika 00 7512IF RO'Paris Jal. 29:03 8:55
6 BLANCHON, Nicolas 00 9105IF COLE Jal. 34:30 14:22
7 VANNIER, Emie 02 7703IF CSLG MELUN Jal. 35:49 15:41
8 WERKOFF, Marie 02 7703IF CSLG MELUN Jal. 37:33 17:25
9 SENTAGNE, CAMILLE 7701IF CSEIS Jal. 55:13 35:05
10 DRUZETIC, Alexandre 06 9105IF COLE Jal. 55:33 35:25
11 STRAKA, Tomas 97 7512IF RO'Paris Jal. 56:16 36:08
Circuit IL (1 Résultats provisoires 19:5
1 FEUGEAS, NICOLAS PasspOrientation IL 58:35 0:00
2 GERARD, ROMUALD PasspOrientation IL 1:02:17 3:42
3 BAUCHET, PIERRE YVES PasspOrientation IL 1:12:47 14:12
4 BLAZIKOWSKI, BRUNO PasspOrientation IL 1:13:40 15:05
5 FINAS, BERNARD PasspOrientation IL 1:17:12 18:37
6 GERMAIN, ERIC PasspOrientation IL 1:18:37 20:02
7 BLAZIKOWSKI, VIRGINIE PasspOrientation IL 1:20:48 22:13
8 LE MEUR, PIERRE PasspOrientation IL 1:27:18 28:43
9 GENERAUD, OLIVIER PasspOrientation IL 1:38:37 40:02
10 DUFOUR, Emmanuel PasspOrientation IL 1:39:39 41:04
11 LE TACONNOUX, PASCAL PasspOrientation IL 1:53:32 54:57
12 REICH, J-PAUL PasspOrientation IL 2:47:47 1:49:12
PETRET, BRUNO PasspOrientation IL pm
Circuit IM (6 Résultats provisoires 19:5
1 MACABIAU, EMILIA PasspOrientation IM 47:19 0:00
2 GIACINTI, Anaïs PasspOrientation IM 48:06 0:47
3 ROUZOT, Denis PasspOrientation IM 48:22 1:03
4 MARCHAND, SEBASTIEN PasspOrientation IM 1:12:41 25:22
5 GUISELIN, XAVIER PasspOrientation IM 1:12:44 25:25
6 MARCHAND, ALEXIS PasspOrientation IM 1:13:16 25:57