Pl ° dép. layeur Nom Equipe Cat. Temps
Circuit 3 AA 0.0 km
1 28 4 MOLINIER Lea 9105IF COLE 1 D1 25:00
2 12 4 CLOUARD Lucile 7807IF GO78 2 D1 27:11
3 7 4 LEJEUNE Pascal 7703IF CSLG MELUN 2 D1 29:01
4 39 4 DILLET Julia 7719IF ERCO D2-Op 32:15
5 15 4 HENNEL Pascal 7807IF GO78 5 D1 33:36
6 31 4 MOLINIER Frederique 9105IF COLE 5 D1 34:17
7 9 2 RORA Isabelle 7715IF AS SAMOIS 2 D1 36:28
8 27 2 COFFE Marie-pierre 9502IF ACB 3 D1 36:36
9 31 2 MOLINIER Caroline 9105IF COLE 5 D1 37:16
10 36 4 TREPTEL Anne 9105IF COLE 4 D1 41:03
11 24 2 TOXE Sophie 7808IF MSO 2 D1 42:30
12 35 2 PARGON Sylvain Open CSLG/MSO/SAMOIS D2-Op 42:32
13 1 2 GARROS Olivier 9307IF C.C.S - Livry-G D1 51:41
14 4 4 DUBOIS Sylvie 7709IF USM/CO 2 D1 53:18
15 5 2 MEY Milena 7709IF USM/CO 3 D1 1:07:55
16 20 2 GAWSEWITCH Gerald 7707IF OPA MONTIGNY 3 D1 1:09:51
16 2 CLOUARD Augustin 7807IF GO78 6 D1 pm
20 4 COURTIEU Dominique 7707IF OPA MONTIGNY 3 D1 pm
23 4 PETIT Guyonne 7808IF MSO 1 D1 pm
Circuit 3 AB 0.0 km
1 11 4 PANNIER Pascal 7807IF GO78 1 D1 20:22
2 17 2 BEILL Cédric PÔLE ESPOIR 1 D2-Op 21:18
3 28 2 BOTHOREL Pierre 9105IF COLE 1 D1 23:28
4 8 4 KAMMERER Madeleine 7715IF AS SAMOIS 1 D1 26:09
5 6 2 BAROUX Celine 7703IF CSLG MELUN 1 D1 27:02
6 39 2 DILLET Antoine 7719IF ERCO D2-Op 27:50
7 27 4 GROC Claire 9502IF ACB 3 D1 33:19
8 3 4 HALLAY Denis 7709IF USM/CO 1 D1 33:22
9 36 2 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 9105IF COLE 4 D1 37:17
10 19 4 SCHAPPACHER William 7707IF OPA MONTIGNY 2 D1 39:10
11 21 2 TESTOUD Philippe 7707IF OPA MONTIGNY 4 D1 42:19
12 10 2 NALON Pascale 7715IF AS SAMOIS 3 D1 47:49
13 32 2 BESTEL Sandra 9105IF COLE 6 D1 52:06
14 13 2 BEAUVISAGE Fabienne 7807IF GO78 3 D1 58:19
15 24 4 ROLLIN Romain 7808IF MSO 2 D1 1:12:26
2 2 TARDY Laetitia 9404IF AS IGN 1 D1 pm
16 4 VISSAULT Audrey 7807IF GO78 6 D1 pm
32 4 DIDOU Susanna 9105IF COLE 6 D1 pm
Circuit 3 BA 0.0 km
1 29 2 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE 2 D1 23:02
2 18 4 PERICHON Bernard 7707IF OPA MONTIGNY 1 D1 23:14
3 37 4 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN 2 D2-Op 23:19
4 29 4 DIDOU Sophie 9105IF COLE 2 D1 23:46
5 3 2 DUBOIS Philippe 7709IF USM/CO 1 D1 25:14
6 7 2 ANTOINE-DELAUME Sophie 7703IF CSLG MELUN 2 D1 26:15
7 18 2 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY 1 D1 27:17
8 11 2 RAUTURIER Camille 7807IF GO78 1 D1 29:52
9 2 4 MARTIN Gilbert 9404IF AS IGN 1 D1 30:29
10 33 2 FINAUD-GUYOT Lionel 7716IF BALISE 77 D1 30:35
11 21 4 LACASSIN Milan 7707IF OPA MONTIGNY 4 D1 30:43
12 25 2 DEROME Gerard 9502IF ACB 1 D1 30:54
13 14 2 CHINCHOLE Paul 7807IF GO78 4 D1 34:33
14 22 2 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY 5 D2-Op 34:47
15 13 4 NOY Eyal 7807IF GO78 3 D1 36:12
16 10 4 HERMET M-Pierre 7715IF AS SAMOIS 3 D1 40:32
17 26 4 TOULEMONDE Camille 9502IF ACB 2 D1 41:11
18 5 4 HALLAY Claudine 7709IF USM/CO 3 D1 1:11:35
Circuit 3 BB 0.0 km
1 33 4 BEAUDENON Cedric 7716IF BALISE 77 D1 24:30
2 19 2 HADJIANGELIS Sophie 7707IF OPA MONTIGNY 2 D1 24:45
3 25 4 BORCHORST Clarissa 9502IF ACB 1 D1 27:06
4 8 2 RAIMBAULT Philippe 7715IF AS SAMOIS 1 D1 27:42
5 30 2 ROULLEAUX Julie 9105IF COLE 3 D1 28:32
6 4 2 ESTIVAL Thierry 7709IF USM/CO 2 D1 30:01
7 23 2 DIEUDONNE Madeleine 7808IF MSO 1 D1 31:34
8 30 4 TREPTEL Solene 9105IF COLE 3 D1 32:00
9 12 2 ROGER Aymeric 7807IF GO78 2 D1 32:46
10 26 2 DIMECH Maxime 9502IF ACB 2 D1 36:03
11 37 2 GAFFURI A-Laure 9404IF AS IGN 2 D2-Op 37:14
12 6 4 BONANNO Thibaut 7703IF CSLG MELUN 1 D1 39:08
13 9 4 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOIS 2 D1 39:59
14 15 2 CHARDOT Julia 7807IF GO78 5 D1 43:52
15 1 4 DENIS Martine 9307IF C.C.S - Livry-G D1 47:32
16 14 4 ROGIER Yann 7807IF GO78 4 D1 47:49
17 22 4 FONTAINE Corentin 7707IF OPA MONTIGNY 5 D2-Op 47:53
17 4 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques PÔLE ESPOIR 1 D2-Op pm
Circuit 5 AA 0.0 km
1 6 5 DELAUME J-Marc 7703IF CSLG MELUN 1 D1 30:07
2 37 1 CHATRE Baptiste 9404IF AS IGN 2 D2-Op 37:24
3 13 1 RAUTURIER Quentin 7807IF GO78 3 D1 38:10
4 12 5 ROGER Alexandre 7807IF GO78 2 D1 38:34
5 19 1 PREVOST Patrick 7707IF OPA MONTIGNY 2 D1 39:42
6 18 5 MAINE Laurent 7707IF OPA MONTIGNY 1 D1 41:24
7 7 1 GODET Alain 7703IF CSLG MELUN 2 D1 43:43
8 25 1 PASTOR Philippe 9502IF ACB 1 D1 46:06
9 24 5 TOXE Philippe 7808IF MSO 2 D1 46:15
10 1 1 HAMON Patrick 9307IF C.C.S - Livry-G D1 51:28
11 36 5 BESTEL Florence 9105IF COLE 4 D1 54:04
12 31 1 VIRETTO CIT Céline 9105IF COLE 5 D1 1:02:56
30 5 DRUZETIC Stephane 9105IF COLE 3 D1 pm
Circuit 5 AB 0.0 km
1 33 5 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 D1 38:36
2 16 1 CARUEL Francois 7807IF GO78 6 D1 39:22
3 28 1 BRAULT Lionel 9105IF COLE 1 D1 39:59
4 21 5 MAINE Roxane 7707IF OPA MONTIGNY 4 D1 40:43
5 15 5 JANSSON Jeanette 7807IF GO78 5 D1 46:13
6 22 1 SIMONET Jean 7707IF OPA MONTIGNY 5 D2-Op 48:55
7 9 5 BONNEAU Mathilde 7715IF AS SAMOIS 2 D1 50:54
8 10 1 HENRIO Ewen 7715IF AS SAMOIS 3 D1 59:16
9 4 1 HALLAY J-Pierre 7709IF USM/CO 2 D1 1:07:23
10 27 5 COFFE Daniel 9502IF ACB 3 D1 1:12:10
11 3 5 CLET Arlette 7709IF USM/CO 1 D1 1:14:44
39 5 TIRBOIS Miguel 7719IF ERCO D2-Op pm
Circuit 5 BA 0.0 km
1 11 1 RAUTURIER Benoit 7807IF GO78 1 D1 30:27
2 29 1 VINCENT Benoit 9105IF COLE 2 D1 33:02
3 17 1 CORDEIRO MENDES Magalie PÔLE ESPOIR 1 D2-Op 33:07
4 2 5 ESNAULT Cedric 9404IF AS IGN 1 D1 34:41
5 8 5 RORA Jose 7715IF AS SAMOIS 1 D1 36:17
6 23 1 PAULET Serge 7808IF MSO 1 D1 1:07:15
7 5 1 ADOLPHE Philippe 7709IF USM/CO 3 D1 1:07:24
8 32 5 DRUZETIC Cecilia 9105IF COLE 6 D1 1:09:29
9 35 1 DIEUDONNE Roland Open CSLG/MSO/SAMOIS D2-Op 1:15:36
10 26 5 GROC Alain 9502IF ACB 2 D1 1:17:16
14 5 BARSANTI Patricia 7807IF GO78 4 D1 pm
20 5 VARDANEGA Odile 7707IF OPA MONTIGNY 3 D1 pm
Circuit 5 BB 0.0 km
1 2 1 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN 1 D1 28:31
2 11 5 GASNOT Laurent 7807IF GO78 1 D1 30:13
3 8 1 RORA Sebastien 7715IF AS SAMOIS 1 D1 30:53
4 29 5 ROULLEAUX Alain 9105IF COLE 2 D1 35:03
5 17 5 VALENTIN Teo PÔLE ESPOIR 1 D2-Op 37:55
6 20 1 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY 3 D1 43:51
7 26 1 DIMECH Adrien 9502IF ACB 2 D1 44:24
8 23 5 PAULET Guillaume 7808IF MSO 1 D1 53:45
9 5 5 FLOQUET Patrick 7709IF USM/CO 3 D1 57:20
10 14 1 STEPHANY Antoine 7807IF GO78 4 D1 59:59
11 32 1 BOUQUEREAU Morgane 9105IF COLE 6 D1 1:15:50
Circuit 5 CA 0.0 km
1 39 1 TIRBOIS Miguel 7719IF ERCO D2-Op 30:00
2 28 5 COX Anthony 9105IF COLE 1 D1 31:52
3 33 1 JESTIN Eric 7716IF BALISE 77 D1 33:41
4 16 5 BEAUVISAGE Audry 7807IF GO78 6 D1 36:16
5 21 1 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY 4 D1 41:07
6 9 1 RAIMBAULT Louis 7715IF AS SAMOIS 2 D1 41:37
7 27 1 PHILIPPOT Etienne 9502IF ACB 3 D1 46:06
8 10 5 HENRIO Erick 7715IF AS SAMOIS 3 D1 48:31
9 15 1 BERTRANDIE Emmanuel 7807IF GO78 5 D1 49:27
10 3 1 GIESI Maurice 7709IF USM/CO 1 D1 51:24
11 4 5 COMBAT Bruno 7709IF USM/CO 2 D1 52:59
12 22 5 CHOUKROUN Gyongyike 7707IF OPA MONTIGNY 5 D2-Op 1:07:56
Circuit 5 CB 0.0 km
1 6 1 VANNIER Eric 7703IF CSLG MELUN 1 D1 28:31
2 18 1 BERDA David 7707IF OPA MONTIGNY 1 D1 28:50
3 12 1 BEAUVISAGE Lauriane 7807IF GO78 2 D1 35:02
4 13 5 CLOUARD Camille 7807IF GO78 3 D1 38:49
5 36 1 ROULLEAUX Maeva 9105IF COLE 4 D1 39:53
6 37 5 ROMIEU Cyril 9404IF AS IGN 2 D2-Op 46:03
7 7 5 VANNIER Bernard 7703IF CSLG MELUN 2 D1 46:46
8 30 1 LIGNEREUX-BRAULT Marie-chr 9105IF COLE 3 D1 47:04
9 25 5 WAMSTER David 9502IF ACB 1 D1 48:31
10 31 5 FAREZ Clément 9105IF COLE 5 D1 49:38
11 19 5 GOFFRE J-Louis 7707IF OPA MONTIGNY 2 D1 52:51
12 1 5 ARLANDIS J-Christoph 9307IF C.C.S - Livry-G D1 1:06:04
13 24 1 CRENN Christian 7808IF MSO 2 D1 1:06:21
Circuit 7 AA 0.0 km
1 6 6 VANNIER Fabrice 7703IF CSLG MELUN 1 D1 32:13
2 2 6 THOMAS Johann 9404IF AS IGN 1 D1 43:23
3 11 3 RAUTURIER Christophe 7807IF GO78 1 D1 44:26
4 39 3 DALIER Sylvain 7719IF ERCO D2-Op 47:20
5 21 6 LACASSIN Robin 7707IF OPA MONTIGNY 4 D1 52:19
6 23 3 WOUTERS Denis 7808IF MSO 1 D1 53:09
7 26 6 WIBART Martine 9502IF ACB 2 D1 53:58
8 30 6 SABATIER Francois 9105IF COLE 3 D1 54:15
9 37 6 QUINQUENEL Herve 9404IF AS IGN 2 D2-Op 54:34
10 3 3 HALLAY Dominique 7709IF USM/CO 1 D1 55:12
11 31 3 TREPTEL Pierre 9105IF COLE 5 D1 55:23
12 13 6 THONIER Bruno 7807IF GO78 3 D1 59:54
13 7 3 SPAETH Daniel 7703IF CSLG MELUN 2 D1 1:01:53
14 10 6 CHARIAU J-Marc 7715IF AS SAMOIS 3 D1 1:04:32
15 27 3 COP Goran 9502IF ACB 3 D1 1:21:46
15 3 JOLLY Antoine 7807IF GO78 5 D1 pm
19 3 SELLIER J-Marc 7707IF OPA MONTIGNY 2 D1 pm
17 6 TARDY Victor PÔLE ESPOIR 1 D2-Op pm
35 3 IATROPOULOS Christophe Open CSLG/MSO/SAMOIS D2-Op pm
Circuit 7 AB 0.0 km
1 8 3 BONNEAU Maxime 7715IF AS SAMOIS 1 D1 41:13
2 33 6 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 D1 44:07
3 28 3 BESTEL Thierry 9105IF COLE 1 D1 45:45
4 18 6 MACLE Bruno 7707IF OPA MONTIGNY 1 D1 50:17
5 29 6 HEALY Yann 9105IF COLE 2 D1 52:25
6 9 6 BONNEAU Paul 7715IF AS SAMOIS 2 D1 58:13
6 16 3 VERMEERSCH Thierry 7807IF GO78 6 D1 58:13
8 12 3 BEAUVISAGE Christophe 7807IF GO78 2 D1 58:43
9 1 6 SERGEANT Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G D1 58:49
10 14 6 GARNIER Vincent 7807IF GO78 4 D1 1:06:25
11 4 3 PORTRON Alain 7709IF USM/CO 2 D1 1:07:28
12 36 3 GISO Anthony 9105IF COLE 4 D1 1:15:54
13 22 6 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY 5 D2-Op 1:20:03
14 32 3 FARGANEL Thierry 9105IF COLE 6 D1 1:28:03
15 24 3 WU Thierry 7808IF MSO 2 D1 1:29:09
5 6 ABRIOL Daniel 7709IF USM/CO 3 D1 pm
25 6 RICARD Gael 9502IF ACB 1 D1 pm
20 3 PIGACHE Eric 7707IF OPA MONTIGNY 3 D1 Abandon
Circuit 7 BA 0.0 km
1 8 6 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOIS 1 D1 32:57
2 17 3 BLUM Simon PÔLE ESPOIR 1 D2-Op 44:05
3 28 6 LEJEUNE Bruno 9105IF COLE 1 D1 48:23
4 4 6 HALLAY Franck 7709IF USM/CO 2 D1 51:24
5 39 6 DILLET Antoine 7719IF ERCO D2-Op 56:22
6 21 3 DEROSIN Gilles 7707IF OPA MONTIGNY 4 D1 57:19
7 37 3 VARRON Stephanie 9404IF AS IGN 2 D2-Op 57:20
8 19 6 SILVAIN Frédéric 7707IF OPA MONTIGNY 2 D1 59:15
9 25 3 PELLIN Bertrand 9502IF ACB 1 D1 1:01:07
10 1 3 HAMON Matthieu 9307IF C.C.S - Livry-G D1 1:01:29
11 33 3 FERNANDES ANTUNES Romeu 7716IF BALISE 77 D1 1:02:45
12 12 6 RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 2 D1 1:02:51
13 32 6 FAURE Cédric 9105IF COLE 6 D1 1:04:28
14 36 6 FARGANEL Benoit 9105IF COLE 4 D1 1:04:57
15 29 3 BERARD J-Philippe 9105IF COLE 2 D1 1:05:33
16 9 3 HERMET Andre 7715IF AS SAMOIS 2 D1 1:11:35
17 13 3 CLOUARD Frederic 7807IF GO78 3 D1 1:12:11
18 15 6 GUESDON Maxime 7807IF GO78 5 D1 1:14:19
19 5 3 CARRIE Laurent 7709IF USM/CO 3 D1 1:34:27
23 6 LELOUP Philippe 7808IF MSO 1 D1 pm
Circuit 7 BB 0.0 km
1 6 3 TOUSSAINT Stephane 7703IF CSLG MELUN 1 D1 37:41
2 11 6 MAURIES Benjamin 7807IF GO78 1 D1 42:35
3 18 3 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY 1 D1 43:39
4 3 6 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO 1 D1 47:11
5 22 3 PROST Vincent 7707IF OPA MONTIGNY 5 D2-Op 48:58
6 7 6 GRANIER Damien 7703IF CSLG MELUN 2 D1 49:30
7 2 3 GAFFURI Julien 9404IF AS IGN 1 D1 53:33
8 10 3 DESCAZAUX Thomas 7715IF AS SAMOIS 3 D1 57:49
9 14 3 VUILLAUME Bertrand 7807IF GO78 4 D1 58:27
10 20 6 DEBOCQMAINE Agnes 7707IF OPA MONTIGNY 3 D1 1:05:19
11 31 6 MOLINIER J-Luc 9105IF COLE 5 D1 1:06:02
12 26 3 TEISSIER Julien 9502IF ACB 2 D1 1:13:50
13 27 6 WIBART Helier 9502IF ACB 3 D1 1:16:22
14 30 3 LEJEUNE Florian 9105IF COLE 3 D1 1:21:12
15 24 6 PASSELERGUE Marianne 7808IF MSO 2 D1 1:21:53
16 6 FISCHER Frederic 7807IF GO78 6 D1 pm