Championnat LIFCO moyenne distance 2009lun. 26/01/2009 19:18
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



HOMMES  (133)             5.0 km  160 m   21 P    

    1    125 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN               29:52 
    2     44 RAIMBAULT Just               89 7715IF AS SAMOIS                30:21 
    3     34 BOUDET Pierre                84 9202IF Garde Rép.               31:29 
    4    116 CASTAING Olivier             66 9502IF ACB                      33:54 
    5     12 DUBURQUOIS Erwan             77 9202IF Garde Rép.               34:19 
    6    102 GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.               36:19 
    7    100 VANNIER Eric                 68 7703IF CSLG MELUN               36:45 
    8     64 GAFFURI Julien               79 9404IF AS IGN                   36:53 
    9    122 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                   37:26 
   10    119 THOMAS Johann                80 9404IF AS IGN                   38:20 
   11     93 LE BRAS Bruno                62 9502IF ACB                      38:35 
   12     74 BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                     38:51 
   13     73 MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                     38:53 
   14     72 BAROUX Jacky                 56 7701IF CSEIS                    39:05 
   15     38 DELAUME J-Marc               71 7703IF CSLG MELUN               39:27 
   16     65 PANNIER Pascal               70 7807IF GO78                     39:42 
   17    115 WOUTERS Denis                88 7808IF MSO                      39:47 
   18    107 HEROUARD Thierry             63 7707IF OPA MONTIGNY             40:45 
   19     83 PERICHON Bernard             47 7707IF OPA MONTIGNY             40:56 
   20     33 LESAULT Philippe             68 9202IF Garde Rép.               41:24 
   21     46 HEALY Yann                   79 9105IF COLE                     41:47 
   22     29 BAROUX Samuel                83 7701IF CSEIS                    42:20 
   23     55 GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                     42:26 
   24    121 PLAGNE Sylvain               74 4204RA bof                      42:28 
   25     28 CLOUARD Frederic             65 7807IF GO78                     42:29 
   26     76 MOREY Etienne                80 7720IF TOM                      43:09 
   27     36 ESNAULT Cedric               77 9404IF AS IGN                   43:16 
   28    265 ROCH Stephane                74 9404IF AS IGN                   43:29 
   29     90 CHARRIER Daniel              54 7701IF CSEIS                    43:42 
   30     11 FIGUIERE Pascal              66 7109BO GSO                      43:43 
   31     19 BRAULT Lionel                75 9105IF COLE                     43:58 
   32     62 MACLE Bruno                  77 7707IF OPA MONTIGNY             44:24 
   33     82 RORA Jose                    60 7715IF AS SAMOIS                44:37 
   34     78 BEAUVISAGE Christoph         68 7807IF GO78                     44:47 
   35     24 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY             45:09 
   36     42 BERDA David                  76 7707IF OPA MONTIGNY             45:18 
   37     21 POUGHEON Pierre              65 3308AQ SAGC CESTAS              45:28 
   38     17 BLIN Erwan                   71 7716IF BALISE 77                45:57 
   39     99 SPAETH Daniel                65 7703IF CSLG MELUN               46:17 
   40      6 GASTINEAU J-Francois         61 7808IF MSO                      46:58 
   41     63 PORTRON Alain                60 7709IF USM/CO                   46:59 
   42     61 SENTAGNE Francois            68 7701IF CSEIS                    47:01 
   43    112 GRIMAULT Freddy              75 7807IF GO78                     47:09 
   44     53 QUINQUENEL Herve             76 9404IF AS IGN                   48:08 
   45     14 HAMON Matthieu               79 9307IF C.C.S - Livry-G          48:11 
   46     31 LEMAIRE Yann-pierrick        73 7807IF GO78                     48:12 
   47      9 JESTIN Eric                  64 7716IF BALISE 77                48:16 
   48      5 DUBOIS Philippe              59 7709IF USM/CO                   48:21 
   49      2 HIRSCHAUER Vincent           69 7807IF GO78                     48:33 
   50      7 GORETH Eric                  61 9108IF LOA                      48:52 
   51     71 FERNANDES ANTUNES Romeu      73 7716IF BALISE 77                48:54 
   52     66 DRUZETIC Stephane            72 9105IF COLE                     49:15 
   53      3 DAEM Adriaan                 75 7807IF GO78                     49:26 
   54     10 HERTZOG Tristan              70 7808IF MSO                      49:53 
   55    105 CADART Yoann                 82 9202IF Garde Rép.               50:13 
   56     54 JOURDAT Olivier              82 4201RA NOSE                     50:24 
   57    271 GUILLON Alain                50 7701IF CSEIS                    50:49 
   58     20 VUILLAUME Bertrand           58 7807IF GO78                     50:58 
   59     26 FISCHER Frederic             61 7807IF GO78                     51:22 
   60     91 BLOT Gregory                 82 7807IF GO78                     51:24 
   61    127 ESTIVAL J-Luc                59 7709IF USM/CO                   51:52 
   62    124 HAMON Patrick                49 9307IF C.C.S - Livry-G          52:01 
   63     50 EDIAR Michel                 71 7807IF GO78                     52:14 
   64    110 L'HERITIER Jean-Philippe     68 9202IF Garde Rép.               52:55 
   65     57 DROUARD Remi                 60 9108IF LOA                      52:57 
   66    118 MUGICA Yvan                  69 7707IF OPA MONTIGNY             53:03 
   67     84 PROST Vincent                67 7707IF OPA MONTIGNY             53:16 
   68    104 SERGEANT Dominique           58 9307IF C.C.S - Livry-G          53:23 
   69     96 CAMPBELL Nick                57 7807IF GO78                     53:50 
   70      1 CARUEL Francois              68 7807IF GO78                     54:35 
   71     49 LELOUP Philippe              55 7808IF MSO                      54:57 
   72     41 GALPIN Nicolas               76 7707IF OPA MONTIGNY             55:41 
   72    108 RAIMBAULT Louis              57 7715IF AS SAMOIS                55:41 
   74     58 DEROME Gerard                52 9502IF ACB                      56:42 
   75     22 WOLOCH Yannis                74 7808IF MSO                      57:28 
   76     80 FINAUD-GUYOT Lionel          63 7716IF BALISE 77                57:47 
   77     13 LOUBEYRE Franck              67 7807IF GO78                     58:27 
   78     98 BERTRANDIE Emmanuel          69 7807IF GO78                     58:29 
   79     69 GRANCOIN Marc                64 7807IF GO78                     58:56 
   80     68 PAULET Serge                 53 7808IF MSO                      59:04 
   81    113 MONTAGARD Frederic           72 7808IF MSO                    1:00:00 
   82     40 DAMBRINE Fabrice             56 9108IF LOA                    1:00:23 
   83     95 CHARLES Thierry              54 7807IF GO78                   1:00:29 
   84      4 SELLIER J-Marc               70 7707IF OPA MONTIGNY           1:01:09 
   85     97 DELAVEAU Patrice             62 7707IF OPA MONTIGNY           1:01:16 
   86     37 GABRIEL Philippe             57 9108IF LOA                    1:01:43 
   87     67 COCRIAMONT Laurent           76 9108IF LOA                    1:02:43 
   87     18 PREVOST Patrick              53 7707IF OPA MONTIGNY           1:02:43 
   89     43 CHEVILLARD Johann            78 9105IF COLE                   1:03:08 
   90     81 NAEL Pascal                  65 9307IF C.C.S - Livry-G        1:04:15 
   91    128 VANNIER Bernard              45 7703IF CSLG MELUN             1:04:28 
   92    120 MACAIRE Paul                 62 7807IF GO78                   1:05:30 
   93     39 GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY           1:05:41 
   94     45 CRENN Christian              48 7808IF MSO                    1:07:33 
   95     51 ROGER Vincent                65 7807IF GO78                   1:08:37 
   96     48 CHATRE Baptiste              78 9404IF AS IGN                 1:08:40 
   97     15 DANTIN Christophe            81 7720IF TOM                    1:09:38 
   98     77 NOY Eyal                     55 7807IF GO78                   1:10:25 
   99     94 BEHOTEGUY Bernard            47 9202IF Garde Rép.             1:10:45 
  100     92 KARPYN Christian             57 7703IF CSLG MELUN             1:11:26 
  101    101 DIEUDONNE Roland             45 7808IF MSO                    1:11:48 
  102     25 GISO Anthony                 76 9105IF COLE                   1:12:52 
  103    111 GAUQUELIN Jerome             71 9404IF AS IGN                 1:13:03 
  104    129 LEROUZIC Gwenael             70 7707IF OPA MONTIGNY           1:13:37 
  105    126 MERIGUET Fabien              66 7807IF GO78                   1:18:43 
  106    117 AMIARD Renaud                75 7807IF GO78                   1:19:56 
  107     85 COFFE Daniel                 62 9502IF ACB                    1:21:14 
  108     56 TESTOUD Philippe             41 7707IF OPA MONTIGNY           1:24:09 
  109     47 ABGRALL Alain                74 9507IF GR                     1:26:43 
  110     30 CAYSSIALS Christophe         66 7807IF GO78                   1:29:07 
  111    123 ROGIER Yann                  65 7807IF GO78                   1:35:20 
  112     87 CHENOT Franck                69 7807IF GO78                   1:36:25 
  113     23 GARROS Olivier               55 9307IF C.C.S - Livry-G        1:37:51 
  114     86 COMBAT Bruno                 58 7709IF USM/CO                 1:43:49 
  115     27 LAVOLLAY Marc                62 9108IF LOA                    1:55:40 
  116     75 AUBERT Fabrice               55 4504CE ASCO ORLEANS           3:01:47 

          89 COUDE Lionel                 71 7807IF GO78                        pm 
          32 FAUQUANT J-Marie             70 7807IF GO78                        pm 
          35 NEPI Bruno                   59 7807IF GO78                        pm 
          52 BOURIOT Dominique            60 7808IF MSO                         pm 
          60 FOURRÉ Sylvain               69 9502IF ACB                         pm 
         267 GAIGNON Richard              68 9105IF COLE                        pm 
         269 VERNIN Christian             73 PARIS ORIENT SPORT                 pm 
         103 ADRIEN Christophe            70 9108IF LOA                        abs 
          88 BESEGAI Luc                  56 9108IF LOA                        abs 
         114 GAWSEWITCH Gerald            41 7707IF OPA MONTIGNY               abs 
           8 BONNEAU Paul                 62 7715IF AS SAMOIS                  abs 
         106 PELLETIER Guillaume          67 7716IF BALISE 77                  abs 
          16 VERMEERSCH Thierry           66 7807IF GO78                       abs 
          59 BONNIFAIT Nicolas            82 7808IF MSO                        abs 
         109 HERTZOG Jacques              47 7808IF MSO                        abs 
          79 COX Anthony                  59 9105IF COLE                       abs 
          70 MITHOUARD Patrick            66 9105IF COLE                       abs 



DAMES  (60)               3.7 km  100 m   16 P    

    1    175 MOLINIER Lea                 88 9105IF COLE                     31:13 
    2    191 VANNIER Valerie              77 7703IF CSLG MELUN               32:22 
    3    160 ESQUIS Stéphanie             85 9404IF AS IGN                   34:21 
    4    162 DIDOU Sophie                 89 9105IF COLE                     34:46 
    5    187 ANTOINE-DELAUME Sophie       70 7703IF CSLG MELUN               35:01 
    6    181 OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                35:10 
    7    195 GUILLON Sophie               78 7701IF CSEIS                    35:45 
    8    184 PREVOST Pascale              57 7707IF OPA MONTIGNY             36:10 
    9    268 LIGNEREUX-BRAULT Marie-chr   68 9105IF COLE                     36:52 
   10    144 VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                   39:29 
   11    154 WERKOFF Myriam               74 7703IF CSLG MELUN               39:49 
   11    145 BERREHAR Anne                73 7707IF OPA MONTIGNY             39:49 
   13    159 JANSSON Jeanette             68 7807IF GO78                     40:10 
   14    169 GIRE Camille                 57 7707IF OPA MONTIGNY             41:38 
   15    170 BRUNDU-LEMAIRE Sarah         75 7807IF GO78                     42:25 
   16    172 TARDY Laetitia               82 9404IF AS IGN                   42:41 
   17    199 BAROUX Celine                78 7703IF CSLG MELUN               44:45 
   18    183 GARDEUR Julien               80 7701IF CSEIS                    45:14 
   19    151 EDIAR Helene                 75 7807IF GO78                     45:17 
   20    178 TOUATI Lucienne              57 7703IF CSLG MELUN               45:44 
   21    180 RORA Isabelle                63 7715IF AS SAMOIS                46:06 
   22    266 MISZOVITS Andrea             74 7707IF OPA MONTIGNY             46:19 
   23    146 CLET Arlette                 63 7709IF USM/CO                   46:47 
   24    166 DIEUDONNE Madeleine          47 7808IF MSO                      47:39 
   25    148 DRUZETIC Cecilia             76 9105IF COLE                     48:09 
   26    188 RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                     48:18 
   27    173 WINNOCK Veronique            68 7703IF CSLG MELUN               48:53 
   28    152 LOUVET Eloise                83 7707IF OPA MONTIGNY             51:28 
   29    185 LEVREUX Nathalie             64 7807IF GO78                     51:47 
   30    182 CHOUKROUN Gyongyike          72 7707IF OPA MONTIGNY             52:20 
   31    143 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                     52:48 
   32    177 MOULIN Patricia              56 7701IF CSEIS                    53:11 
   33    179 COFFE Marie-pierre           63 9502IF ACB                      53:45 
   34    155 FIGUIERE Valerie             67 7109BO GSO                      56:06 
   35    196 CLOUARD Florence             65 7807IF GO78                     58:56 
   36    150 PIGEOT Sylvie                66 7807IF GO78                   1:01:01 
   37    158 BEAUVISAGE Fabienne          64 7807IF GO78                   1:02:08 
   38    156 DIDOU Susanna                62 9105IF COLE                   1:03:51 
   39    198 TAISSON Sandrine             70 7807IF GO78                   1:06:50 
   40    189 VANNIER Victorine            48 7703IF CSLG MELUN             1:09:55 
   41    194 BESTEL Florence              70 9105IF COLE                   1:10:33 
   42    190 SCHLUTIG Sandrine            73 8405PR CSPERTUIS              1:14:22 
   43    149 NALON Pascale                60 7715IF AS SAMOIS              1:14:26 
   44    164 PEETERS Simone               38 7703IF CSLG MELUN             1:27:49 
   45    174 CHAUVINEAU Christine         66 7807IF GO78                   1:31:21 
   46    153 LEBIAN DEROME Annie          47 9502IF ACB                    1:35:51 

         197 GACHET Amandine              82 9507IF GR                          pm 
         168 BEAUDRON Cynthia             76 7701IF CSEIS                       pm 
         165 TESTOUD Madeleine            44 7707IF OPA MONTIGNY                pm 
         142 MERIGUET Valerie             68 7807IF GO78                        pm 
         192 BENHIDA Cécile               69 7808IF MSO                    Abandon 
         167 LORENZO Veronique            58 9108IF LOA                        abs 
         186 DYBING Astrid                71 9108IF LOA                        abs 
         176 RODIER Marie                 64 9108IF LOA                        abs 
         147 GAFFURI A-Laure              79 9404IF AS IGN                     abs 
         161 BEGU Aurore                  72 7707IF OPA MONTIGNY               abs 
         163 DUBOIS Sylvie                57 7709IF USM/CO                     abs 
         193 RAUTURIER Camille            91 7807IF GO78                       abs 
         157 LEROUEIL M-Paule             54 7701IF CSEIS                      abs 
   nc    171 HIRSCHAUER Flore             71 7807IF GO78                     56:30 



JEUNES HOMMES  (12)       3.1 km  85 m   14 P     

    1    206 GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY             22:51 
    2    213 BEAUVISAGE Audry             91 7807IF GO78                     23:13 
    3    209 RAUTURIER Maxime             94 7807IF GO78                     25:10 
    4    207 PAULET Guillaume             94 7808IF MSO                      27:27 
    5    210 RAIMBAULT Phil               93 7715IF AS SAMOIS                27:48 
    6    212 ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                     31:48 
    7    211 FAREZ Clément                92 9105IF COLE                     48:15 
    8    214 BOUR Clément                 94 7703IF CSLG MELUN             1:06:27 

         205 ROLLIN Romain                94 7808IF MSO                         pm 
         215 BONANNO Thibaut              92 7703IF CSLG MELUN                 abs 
         208 VINCENT Benoit               92 9105IF COLE                       abs 
   nc    244 DENIS Martine                46 9307IF C.C.S - Livry-G        1:04:21 



JEUNES DAMES  (3)         2.5 km  65 m   13 P     

    1    221 BEAUVISAGE Lauriane          94 7807IF GO78                     22:25 
    2    220 ROULLEAUX Maeva              91 9105IF COLE                     23:24 
    3    222 ROULLEAUX Noemie             94 9105IF COLE                     28:26 



ENFANTS garçons  (16)     1.8 km  55 m   12 P     

    1    232 ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                     16:19 
    2    235 BEAUDENON Cedric             95 7716IF BALISE 77                17:18 
    3    229 CLOUARD Augustin             98 7807IF GO78                     22:13 
    4    231 GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY             22:25 
    5    234 DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                   23:55 
    6    256 MERIGUET Thomas              96 7807IF GO78                     24:43 
    7    233 ESTIVAL Thierry              96 7709IF USM/CO                   26:21 
    8    236 WERKOFF Cyprien              00 7703IF CSLG MELUN               33:33 
    9    225 FAREZ Valentin               96 9105IF COLE                     35:20 
   10    228 BEAUVISAGE Quentin           98 7807IF GO78                     38:47 
   11    226 BESTEL Arnault               99 9105IF COLE                     39:58 
   12    230 BLANCHON Alexandre           99 9105IF COLE                     48:29 

         224 CARUEL Rémi                  99 7807IF GO78                        pm 
         237 COMBAT Alexandre             98 7709IF USM/CO                     abs 
         227 PANNIER Quentin              98 7807IF GO78                       abs 
         238 FIGUIERE Romain              95 7109BO GSO                        abs 



ENFANTS filles  (14)      1.8 km  55 m   12 P     

    1    270 TREPTEL Solene               95 9105IF COLE                     15:43 
    2    250 CLOUARD Lucile               95 7807IF GO78                     17:59 
    3    248 ROULLEAUX Julie              96 9105IF COLE                     19:34 
    4    255 BOUQUEREAU Morgane           95 9105IF COLE                     27:46 
    5    249 BESTEL Sandra                96 9105IF COLE                     30:48 
    6    252 VIRETTO CIT Céline           95 9105IF COLE                     31:19 
    7    259 CHOTARD Marine               95 7703IF CSLG MELUN               34:49 
    8    260 ESTIVAL Solene               98 7709IF USM/CO                   38:08 
    9    247 CARUEL Marie                 96 7807IF GO78                     43:29 
   10    253 HIRSCHAUER Paquerette        98 7807IF GO78                     46:04 
   11    254 CAYSSIALS Léna               98 7807IF GO78                     46:49 
   12    251 LEROUZIC Nolwenn             96 7707IF OPA MONTIGNY           1:01:17 
   13    257 MOLINIER Caroline            96 9105IF COLE                   1:29:22 

         258 HIRSCHAUER Pomme             96 7807IF GO78                       abs