FRANCE GENDARMERIE DE CO 2009jeu. 12/03/2009 11:10
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2003

    Pl N° dép. Nom                       Né Club                               E1            E2               Total 



Sénior Homme  (45)                                                

     1         GUEORGIOU, THIERRY           FGMI MAISON ALFORT              27:43    1    41:30    1        1:09:13 
     2         GONON, FRANCOIS              FGMI MAISON ALFORT              28:52    2    45:23    2        1:14:15 
     3         GIRSCH, NICOLAS              FGMI MAISON ALFORT              29:18    3    47:10    3        1:16:28 
     4         VANNIER, FABRICE             FGMI MAISON ALFORT              32:48    4    50:06    4        1:22:54 
     5         BOUSSER, SEBASTIEN           FGMI MAISON ALFORT              35:23    6    50:21    5        1:25:44 
     6         MARTEL, FRANCK               GR GARDE REPUBLICAINE           35:54    8    56:08    6        1:32:02 
     7         TOUSSAINT, STEPHANE          FGMI MAISON ALFORT              35:42    7    56:49    7        1:32:31 
     8         BOUDET, PIERRE               GR GARDE REPUBLICAINE           34:17    5  1:01:27    9        1:35:44 
     9         DUBURQUOIS, ERWAN            GR GARDE REPUBLICAINE           36:20    9  1:00:03    8        1:36:23 
    10         TERRIEN, SEBASTIEN           GR GARDE REPUBLICAINE           37:16   11  1:01:53   10        1:39:09 
    11         DUFRESNE, FABIEN             GR GARDE REPUBLICAINE           40:44   12  1:03:57   11        1:44:41 
    12         COLOMBANI, NICOLAS        85 EOGN MELUN                      44:09   16  1:05:59   13        1:50:08 
    13         VEGAS, MANUEL             85 EOGN MELUN                      43:30   13  1:07:10   15        1:50:40 
    14         BUZON, DIDIER                GR GARDE REPUBLICAINE           43:42   14  1:10:23   19        1:54:05 
    15         FEUGEAS, NICOLAS             GR GARDE REPUBLICAINE           50:57   25  1:04:12   12        1:55:09 
    16         TURPIN, DOMINIQUE            EGM13/3 PONTIVY                 45:17   18  1:09:59   17        1:55:16 
    17         PEYRON, LUDOVIC              BT SOULTZ GUEBWILLER            43:42   14  1:14:55   23        1:58:37 
    18         WITASSE, LUDOVIC             FGMI MAISON ALFORT              50:11   24  1:08:44   16        1:58:55 
    19         SOLLIER, ANTHONY             BTA NEUVES MAISONS              44:55   17  1:14:38   22        1:59:33 
    20         RODRIGUES, FREDERIC          BT PORT LOUIS                   57:02   29  1:06:13   14        2:03:15 
    21         DURIEUX, MARC                FGMI MAISON ALFORT              48:48   21  1:14:36   21        2:03:24 
    22         BRINDEAU, ARNAUD          77 EOGN MELUN                      49:39   22  1:15:49   24        2:05:28 
    23         SALLE, CAMILLE               EOGN MELUN                      47:40   19  1:18:45   25        2:06:25 
    24         DURAND, ARNAUD               FGMI MAISON ALFORT              59:28   30  1:10:08   18        2:09:36 
    25         BERNARD, JOSE             74 EGM13/3 PONTIVY                 48:05   20  1:22:11   30        2:10:16 
    26         DAVID, SEBASTIEN          71 PSIG PLOEMUEUR                  53:49   27  1:18:49   26        2:12:38 
    27         BOICHE, JEROME            74 PA AVALLON                    1:01:52   37  1:11:59   20        2:13:51 
    28         BOULANDET, PATRICE           EGM12/7 ST MIHEL                52:24   26  1:22:33   31        2:14:57 
    29         BINET, ALEXANDRE          73 EGM15/2 LA REOLE                49:44   23  1:29:12   36        2:18:56 
    30         DORMEGNIES, MICHAEL          DGGN DGGN                       54:34   28  1:26:09   34        2:20:43 
    31         GUILLOUX, PIERRE          75 EGM14/3 BREST                 1:01:34   34  1:19:21   27        2:20:55 
    32         DUBAU, BENOIT             78 BTP FAUCONNEY LA MER            59:32   31  1:21:57   29        2:21:29 
    33         CADART, YOANN                GR GARDE REPUBLICAINE           59:37   32  1:23:00   32        2:22:37 
    34         VION, YOHAN                  EGM15/2 LA REOLE              1:01:39   36  1:21:02   28        2:22:41 
    35         BANSARD, FRANCK              BT LANGEAIS                   1:00:52   33  1:24:17   33        2:25:09 
    36         GABIN, OLIVIER            73 COB GUEUGNON                  1:04:47   39  1:28:35   35        2:33:22 
    37         HISSELI, ALEXANDRE           ECOLE GIE MONTLUCON           1:01:35   35  1:41:22   40        2:42:57 
    38         SABATIER, ARNAUD             PSIG JOUY LE MOUTIER          1:04:21   38  1:41:45   41        2:46:06 
    39         PUPAT, EDDY               75 SAI GGD BESANCON              1:13:32   41  1:36:01   37        2:49:33 
    40         GASSIER, CHRISTOPHE       70 PACA PACA                     1:12:23   40  1:37:19   38        2:49:42 
    41         JASMAIN, JEAN CHRISTOPHE     EGM15/2 LA REOLE              1:14:54   42  1:38:36   39        2:53:30 
    42         KELLER, MAXIME            88 CEG ECOLE GIE CHAUMONT        1:22:14   43  1:49:44   43        3:11:58 

               RAYMOND, JEAN MARC        74 COB GUEUGNON                  1:22:22   44       pm                     
               MAGOTTEAUX, MICHAEL       84 BTA MONTBELIARD                    pm       1:41:49   42                
               MYSCILE, ULRICH              GR GARDE REPUBLICAINE           36:32   10                              



Sénior dame  (4)                                                  

     1         PICHOL, SABRINA           81 BTA LURE                        38:00    1    58:16    1        1:36:16 
     2         PHILLIPOT, KATELL         70 GC CIE IS SUR TILLE             45:23    2    58:40    2        1:44:03 
     3         GUBLIN, PERRINE              GR GARDE REPUBLICAINE           58:05    3  1:12:59    4        2:11:04 
     4         CHAHED, SOPHIE            77 BTP ANTRAIN                   2:14:08    4  1:10:57    3        3:25:05 



Vétéran 1 Homme  (38)                                             

     1         LESAULT, PHILIPPE            GR GARDE REPUBLICAINE           30:05    3    48:23    2        1:18:28 
     2         GROSHENS, DIDIER             GR GARDE REPUBLICAINE           29:37    1    49:21    3        1:18:58 
     3         HURTAUD, JEAN YVES           FGMI MAISON ALFORT              31:05    6    48:04    1        1:19:09 
     4         GOUT, CYRIL               66 BMO ST LÖ                       29:43    2    50:32    5        1:20:15 
     5         THOMAS, OLIVIER           64 DRGC GGD TOULOUSE               30:49    5    50:36    6        1:21:25 
     6         L HERITIER, JEAN PHILIPP     GR GARDE REPUBLICAINE           30:05    3    54:20    8        1:24:25 
     7         ROUSELLE, SEBASTIEN          BMO CHINON                      37:38   13    50:31    4        1:28:09 
     8         HERSAN, CHRISTOPHE        64 EGM21/3 MONT ST AIGNAN          33:20    8    56:26    9        1:29:46 
     9         ROTDS, JEAN LUC              ECOLE GIE MONTLUCON             32:40    7    58:59   12        1:31:39 
    10         BELLEC, FREDERIC          63 CEG ECOLE GIE CHATEAULIN        36:43   10    57:45   10        1:34:28 
    11         SAMSON, JEAN MICHEL       67 PACA PACA                       38:33   14    58:04   11        1:36:37 
    12         PAUL, ANTOINE                PSIG EPERNAY                    37:16   12    59:31   13        1:36:47 
    13         LAGARDE, SERGE               EGM15/2 LA REOLE                36:51   11  1:01:06   14        1:37:57 
    14         BOURAU, JEAN CHRISTOPHE      PI2G TOULOUSE                   34:37    9  1:03:30   17        1:38:07 
    15         SPIRAL, THIERRY           69 BR CHANTILLY                    45:45   25    53:28    7        1:39:13 
    16         DEVOIS, CLAUDE               PSIG SALON DE PROVENCE          38:37   15  1:03:05   15        1:41:42 
    17         MAZIER, PATRICE              BSL LORIENT                     42:49   22  1:03:28   16        1:46:17 
    18         RAMPANT, CHRISTOPHE       65 PSIG LONS LE SAUNIER            42:45   21  1:05:45   21        1:48:30 
    19         SEVERAN, FREDERIC         69 EOGN MELUN                      43:50   24  1:04:59   20        1:48:49 
    20         PIERRE, FREDERIC             GR GARDE REPUBLICAINE           41:52   18  1:07:50   23        1:49:42 
    21         BARATANGE, JEAN.LUC       64 CEG ECOLE GIE CHATEAULIN        46:29   26  1:03:33   18        1:50:02 
    22         FAZILLEAU, HUGUES         64 BTA VILLEFRANCHE DE ROUERGUE    42:35   20  1:07:51   24        1:50:26 
    23         BAUDRY, JEAN MARC         67 EGM12/3 ST MALO                 41:54   19  1:13:09   26        1:55:03 
    24         KAUFLING, ROBERT          63 GGD GRENOBLE                    49:23   29  1:07:45   22        1:57:08 
    25         HANNES, FREDERIC          65 PSIG PITHIVIERS                 43:42   23  1:16:59   28        2:00:41 
    26         LE TOUZIC, GILLES         69 PSIG PLOEMUEUR                  47:40   28  1:14:11   27        2:01:51 
    27         THIBAUD, PATRICE             PA CASTETS                      58:33   35  1:04:14   19        2:02:47 
    28         MEURET, STEPHANE          63 GC CIE GD BESANCON              40:57   17  1:22:52   31        2:03:49 
    29         LAZERGES, JACQUES         62 BT LEZAT SUR LEZE               40:46   16  1:23:39   32        2:04:25 
    30         AUBERTIN, PIERRE             CIE GD LOCHES                   49:33   30  1:17:55   29        2:07:28 
    31         LOUTRE, CHRISTOPHE           EGM12/7 ST MIHEL                55:34   33  1:11:55   25        2:07:29 
    32         JOUANI, MARC                 EGM 25/2 MIRANDE                46:39   27  1:27:27   34        2:14:06 
    33         GOUESSANT, ALAIN          69 CEG ECOLE GIE CHATEAULIN        50:54   31  1:29:12   35        2:20:06 
    34         GROSS, PASCAL             62 CCPD KEHL                       55:59   34  1:30:09   36        2:26:08 
    35         CRUNCHANT, FABRICE        64 CEG ECOLE GIE CHAUMONT          54:45   32  1:34:01   37        2:28:46 
    36         BRILLANT, LAURENT         68 PSIG GOURDON                  1:08:14   37  1:21:29   30        2:29:43 
    37         PONTAGNIER, CHRISTOPHE    65 CORG BESANCON                 1:14:52   38  1:25:34   33        2:40:26 
    38         POTIN, NORBERT            66 PSIG CHANTILLY                1:02:53   36  1:44:09   38        2:47:02 



Vétéran 1 Femme  (1)                                              

     1         POTIER, ANNIE                CATG METZ                       50:46    1  1:20:11    1        2:10:57 



Vétéran 2 Homme  (19)                                             

     1         PHILLIPE, GUY             57 CEG ECOLE GIE CHAUMONT          24:27    1    44:06    3        1:08:33 
     2         CHASSEUR, PATRICK            BTPCL TARNOS                    28:18    3    42:44    1        1:11:02 
     3         BAROUX, JACKY             56 CNSD FONTAINEBLEAU              27:34    2    43:43    2        1:11:17 
     4         HASSMANN, DIDIER             PSIG RAMBOUILLET                32:41    7    48:11    4        1:20:52 
     5         DELEPEAU, ERIC               INVITE D HONNEUR                30:38    4    50:53    5        1:21:31 
     6         VANNIER, BERNARD             INVITE D HONNEUR                31:31    5    57:02   11        1:28:33 
     7         DELAHAYE, PHILIPPE           GR GARDE REPUBLICAINE           32:35    6    57:52   13        1:30:27 
     8         LEJEUNE, PASCAL              FGMI MAISON ALFORT              34:56    9    56:40   10        1:31:36 
     9         LUCAS, DANIEL             59 BTPCL CADILLAC                  37:32   10    54:29    7        1:32:01 
    10         DURIEUX, PIERRE              INVITE D HONNEUR                34:42    8    57:42   12        1:32:24 
    11         NOUAILLE, PHILIPPE           ECOLE GIE MONTLUCON             38:21   11    54:52    8        1:33:13 
    12         SXAY                         INVITE D HONNEUR                38:48   13    54:52    8        1:33:40 
    13         PACHE, MICHEL             53 GSAN GSAN                       42:11   17    54:13    6        1:36:24 
    14         HENRIOT, RENE             57 BTP FAUCONNEY LA MER            39:16   14  1:04:50   14        1:44:06 
    15         MICHAUX, CLOVIS              INVITE D HONNEUR                38:44   12  1:05:27   15        1:44:11 
    16         SALMON, CHRISTIAN            ECOLE GIE MONTLUCON             39:21   15  1:06:52   16        1:46:13 
    17         BERNARD, J.MARIE          54 DGGN DGGN                       40:07   16  1:07:04   17        1:47:11 
    18         LANUSSE, YVES                EGM 25/2 MIRANDE                44:53   19  1:15:09   18        2:00:02 

               CHATELLIER, JEAN MARIE       PA CASTETS                      42:59   18       pm