Pl Nom Club Temps
Circuit A (39)
1 Fabrice VANNIER 7703IF CSLG MELUN 58:57
2 Nicolas GIRSCH 5116CA ASO Sillery 1:00:42
3 Philippe LESAULT 9202IF Garde Rép. 1:00:47
4 Pierre BOUDET 9202IF Garde Rép. 1:03:10
5 Jean-Philippe L'HERITIER 9202IF Garde Rép. 1:05:49
6 Maxime BONNEAU 7715IF AS SAMOIS 1:07:55
7 Hugues GILLARD 7716IF BALISE 77 1:09:18
8 Tristan GOFFRE 7707IF OPA MONTIGNY 1:09:49
9 Jocelyn VOGT Passp Passp'orientation 1:11:31
10 Julien GAFFURI 9404IF AS IGN 1:13:27
11 Olivier LEGUEN 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION 1:14:44
12 Fabien GRUSELLE 9404IF AS IGN 1:15:05
13 Laurent GASNOT 7807IF GO78 1:15:21
14 Hana BAJTOSOVA 7715IF AS SAMOIS 1:16:54
15 Didier GROSHENS 9202IF Garde Rép. 1:16:58
16 Dominique SERGEANT 9307IF C.C.S - Livry-G 1:21:37
17 Eric JESTIN 7716IF BALISE 77 1:22:26
18 Thierry BESTEL 9105IF COLE 1:23:15
19 Gregory BLOT 7807IF GO78 1:23:24
20 Eric PIGACHE 7707IF OPA MONTIGNY 1:24:14
21 Fabien DUFRESNE 9202IF Garde Rép. 1:24:34
22 J-Christophe OLIERIC 7807IF GO78 1:26:20
23 Pascal NAEL 9307IF C.C.S - Livry-G 1:28:13
24 Grégoire CHARLE 7512IF RO'Paris 1:29:45
25 David WAMSTER 9502IF ACB 1:29:48
26 Philippe DUBOIS 7709IF USM/CO 1:31:22
27 Christophe DEVILLERS 9209IF Raid-Up 1:32:37
28 Jean-Marc ROBBE Passp Passp'orientation 1:33:47
29 David BARBE 4705AQ N.O.R.D. 1:34:07
30 Madeleine KAMMERER 7715IF AS SAMOIS 1:34:26
31 Frédéric BESCH 9404IF AS IGN 1:36:54
32 Stephane POUZET 8903BO YCONE 1:39:10
33 Noel PARMENTIER Passp Passp'orientation 1:41:56
34 Cyril CARBONI Passp Passp'orientation 1:46:12
35 Richard GAIGNON 9105IF COLE 1:47:55
36 Sébastien BIBAUT Passp Passp'orientation 2:06:28
Thierry WU 7808IF MSO pm
François LE TARGAT Passp Passp'orientation pm
Pierrick GOFFRE 7707IF OPA MONTIGNY pm
Circuit B (51)
1 Bruno GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY 54:54
2 Eric VANNIER 7703IF CSLG MELUN 1:02:17
3 Gilles DEROSIN 7707IF OPA MONTIGNY 1:03:56
4 Baptiste DEVIS Passp Passp'orientation 1:04:28
5 Olivier JOURDAT 4201RA NOSE 1:05:01
6 Jacky BAROUX 7701IF CSEIS 1:06:14
7 Patrice LIBERT 7707IF OPA MONTIGNY 1:06:19
8 Andre HERMET 7715IF AS SAMOIS 1:07:16
9 Denis WOUTERS 7808IF MSO 1:10:13
10 Bruno THONIER 7807IF GO78 1:11:26
11 Philippe BARDES 7701IF CSEIS 1:14:52
12 Tristan HERTZOG 7808IF MSO 1:16:02
13 Celine FINAS 5907NO T.A.D. 1:16:03
14 Sandra OLIVIER 7716IF BALISE 77 1:16:08
15 Jose RORA 7715IF AS SAMOIS 1:16:25
16 J-Marc CHARIAU 7715IF AS SAMOIS 1:16:41
17 Jérome BERTHERET 0211PI TCO 1:17:46
18 Anne BERREHAR 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:56
19 Thierry DARGERE 9105IF COLE 1:18:01
20 Eric DEVOGELE 7717IF JSFG CO 1:18:13
21 Jean GORGUE 5116CA ASO Sillery 1:18:24
22 Thierry CHAXEL ASUB Bruxelles 1:18:31
23 Nicolas GALPIN 7707IF OPA MONTIGNY 1:19:03
24 Laurent DEVILLIERS 7717IF JSFG CO 1:19:05
25 Sophie DIDOU 9105IF COLE 1:20:09
26 Nick CAMPBELL 7807IF GO78 1:20:15
27 Gwenael LEROUZIC 7707IF OPA MONTIGNY 1:20:29
28 Bertrand VUILLAUME 7807IF GO78 1:21:48
29 Bernard PERICHON 7707IF OPA MONTIGNY 1:22:19
30 Gilles DEBRABANDERE 7717IF JSFG CO 1:24:48
31 Yvan MUGICA 7707IF OPA MONTIGNY 1:27:36
32 Benoit FARGANEL 9105IF COLE 1:27:40
33 Frederic FISCHER 7807IF GO78 1:31:23
34 Lionel FINAUD-GUYOT 7716IF BALISE 77 1:33:55
35 Stéphanie ESQUIS 9404IF AS IGN 1:34:28
36 Sylvain DALIER 7808IF MSO 1:35:59
36 Thomas DESCAZAUX 7715IF AS SAMOIS 1:35:59
38 Frederic MONTAGARD 7808IF MSO 1:39:33
39 Jean-François BURGOS Passp Passp'orientation 1:39:51
40 Jérome GAUQUELIN 9404IF AS IGN 1:41:08
41 Thierry FARGANEL 9105IF COLE 1:41:26
42 Frédric ESTABLE Passp Passp'orientation 1:46:18
43 Gilles KULICHENSKI Passp Passp'orientation 1:51:10
44 Joël BOILEUX Passp Passp'orientation 1:57:31
45 Laurent CARRIE 7709IF USM/CO 2:02:21
46 Blandine PIERSON 7808IF MSO 2:06:41
47 Christian KARPYN 7703IF CSLG MELUN 2:08:29
Franck CHENOT 7807IF GO78 pm
Jérome GOFFART 0211PI TCO pm
Laurent DEBRUYNE 9211IF DSA pm
Jacques CLOUZEAU 7707IF OPA MONTIGNY pm
Circuit C (71)
1 Anthony COX 9105IF COLE 55:18
2 J-Luc ESTIVAL 7709IF USM/CO 55:34
3 J-Marc DELAUME 7703IF CSLG MELUN 55:38
4 Robin LACASSIN 7707IF OPA MONTIGNY 55:59
5 Patrick PREVOST 7707IF OPA MONTIGNY 57:41
6 J-Marc SELLIER 7707IF OPA MONTIGNY 59:20
7 Pierre KLEIN 7701IF CSEIS 59:38
8 Stephanie VARRON 9404IF AS IGN 1:03:52
9 Pascale PREVOST 7707IF OPA MONTIGNY 1:04:11
10 Noemie ROULLEAUX 9105IF COLE 1:04:17
11 Serg RAIMBAULT 7715IF AS SAMOIS 1:04:29
12 Freddy GRIMAULT 7807IF GO78 1:05:18
13 Patrick HAMON 9307IF C.C.S - Livry-G 1:05:51
14 Yannis WOLOCH Passp Passp'orientation 1:09:21
15 Patrice DELAVEAU 7707IF OPA MONTIGNY 1:09:46
16 Soph ANTOINE-DELAUME 7703IF CSLG MELUN 1:11:33
17 Aime LOUAT 8903BO YCONE 1:12:41
18 Johann CHEVILLARD 9105IF COLE 1:13:00
19 Fanny REFFET 7707IF OPA MONTIGNY 1:13:16
20 Emmanuel ROZAND-LELOUP 7716IF BALISE 77 1:13:29
21 Alain PORTRON 7709IF USM/CO 1:15:20
22 J-Louis GOFFRE 7707IF OPA MONTIGNY 1:16:27
23 Gerard DEROME 9502IF ACB 1:16:37
24 J-Gilles DELAGE 7709IF USM/CO 1:16:56
25 Jean-Philippe MORAND 7807IF GO78 1:17:19
26 Bernard JOUVE 7807IF GO78 1:17:28
27 Mathilde BONNEAU 7715IF AS SAMOIS 1:17:49
27 Sebastien RORA 7715IF AS SAMOIS 1:17:49
29 Emile BARDURY 7512IF RO'Paris 1:17:52
30 Luc BESEGAI 9108IF LOA 1:17:53
31 Christophe DANTIN 7720IF TOM 1:18:21
32 J-Luc MOLINIER 9105IF COLE 1:18:33
33 Anne COUTY 9211IF DSA 1:19:31
34 Jean-Claude RENAUDIN Passp Passp'orientation 1:20:15
35 Isabelle RORA 7715IF AS SAMOIS 1:20:20
36 Thierry COLAS 8903BO YCONE 1:21:11
37 Eric GORETH 9108IF LOA 1:21:34
38 Camille GIRE 7707IF OPA MONTIGNY 1:21:35
39 Pierre GREGOIRE Passp Passp'orientation 1:21:53
40 Maurice GIESI 7709IF USM/CO 1:22:34
41 Marie RODIER 9108IF LOA 1:22:40
42 Christian MATHELIER 9108IF LOA 1:24:27
43 Bruno NEPI 7807IF GO78 1:24:37
44 J.Baptiste MOREL UNSS collèges 1:25:28
44 Robin ILLY UNSS collèges 1:25:28
46 Quentin GOUX UNSS collèges 1:25:32
47 Gilbert MARTIN 9404IF AS IGN 1:27:41
48 Patrick FLOQUET 7709IF USM/CO 1:27:54
49 Stéphane CAMBAKIDIS 7715IF AS SAMOIS 1:27:58
50 Florence BESTEL 9105IF COLE 1:29:27
51 Roland DIEUDONNE 7808IF MSO 1:30:39
52 Michel PACHE 9202IF Garde Rép. 1:31:16
53 Nathalie LEVREUX 7807IF GO78 1:31:32
54 Christophe BOYET 9307IF C.C.S - Livry-G 1:33:20
55 Stephane DRUZETIC 9105IF COLE 1:33:47
56 Christian DUTERAGE 7807IF GO78 1:34:55
57 Manyrath WANNAVONGHZ 7512IF RO'Paris 1:35:25
58 Stéphane JOUFFRAIS 7512IF RO'Paris 1:35:37
59 Laurent AUSSIBAL 7512IF RO'Paris 1:36:28
60 Bruno COMBAT 7709IF USM/CO 1:37:11
61 J-Christoph ARLANDIS 9307IF C.C.S - Livry-G 1:40:38
62 A-Laure GAFFURI 9404IF AS IGN 1:40:55
63 Frederique MOLINIER 9105IF COLE 1:43:42
64 Marie-Jo BRUNEL 8903BO YCONE 1:55:07
65 Mathieu LEBASTARD Passp Passp'orientation 2:06:06
66 William DUFOUR Passp Passp'orientation 2:06:33
67 Jean Pierre TABOAS Passp Passp'orientation 2:14:56
Alain ROULLEAUX 9105IF COLE pm
Marie-Christine LIGNEREUX 9105IF COLE pm
Catherine BONNEAU 7715IF AS SAMOIS pm
Clément LUCAS 7716IF BALISE 77 pm
Circuit D (30)
1 Thibaut BONANNO 7703IF CSLG MELUN 45:18
2 Cedric BEAUDENON 7716IF BALISE 77 55:03
3 Michel SOL 7707IF OPA MONTIGNY 57:11
4 Lucas LAFAYE 7707IF OPA MONTIGNY 57:29
5 Guyonne PETIT 7808IF MSO 59:22
6 Veronique WINNOCK 7703IF CSLG MELUN 1:01:46
7 Julie ROULLEAUX 9105IF COLE 1:03:04
8 Olivier GARROS 9307IF C.C.S - Livry-G 1:03:12
9 J-Marie FAUQUANT 7807IF GO78 1:04:02
10 Arlette CLET 7709IF USM/CO 1:04:27
11 M-Pierre HERMET 7715IF AS SAMOIS 1:06:14
12 Milan LACASSIN 7707IF OPA MONTIGNY 1:07:48
13 Isabelle TOUZAIN ÉPOUSE ROULLEAUX 9105IF COLE 1:08:23
14 Michel CHARIAU 7715IF AS SAMOIS 1:11:21
15 Madeleine DIEUDONNE 7808IF MSO 1:12:08
16 Paul BONNEAU 7715IF AS SAMOIS 1:12:53
17 François VERRET 7807IF GO78 1:13:14
18 Anaïs GIACINTI Passp Passp'orientation 1:13:52
19 Anthony GISO 9105IF COLE 1:16:17
20 Fabrice AUBERT 4504CE ASCO ORLEANS 1:16:50
21 Christian CRENN 7808IF MSO 1:26:29
22 Dominique COURTIEU 7707IF OPA MONTIGNY 1:26:36
23 Mohammed MAMOUNI Passp Passp'orientation 1:27:49
24 Amandine THOMAS 7512IF RO'Paris 1:27:51
25 Claudine DEBRABANDERE 7717IF JSFG CO 1:27:58
26 Aurelie SIWIK 7707IF OPA MONTIGNY 1:28:27
27 Francoise DARGERE 9105IF COLE 1:33:32
28 Rene GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY 1:33:42
29 Armelle ZIMMER Passp Passp'orientation 1:40:52
30 Romain GIRY 7707IF OPA MONTIGNY 1:54:35
Circuit E (31)
1 Valentin FONTAINE UNSS collèges 51:02
2 Fanny GAUTHIER Passp Passp'orientation 51:17
3 Thierry ESTIVAL 7709IF USM/CO 52:53
4 Sandra BESTEL 9105IF COLE 54:43
5 M-Paule LEROUEIL 7701IF CSEIS 56:01
6 Simon GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY 58:59
7 Céline VIRETTO CIT 9105IF COLE 1:00:43
8 Cécilia DRUZETIC 9105IF COLE 1:01:30
9 Sandrine TAISSON 7807IF GO78 1:05:13
10 Michel BOUSQUET 9504IF 9504 MJC 1:07:16
11 Irene DASILVA 7707IF OPA MONTIGNY 1:09:14
12 Susanna DIDOU 9105IF COLE 1:12:23
13 Pascale NALON 7715IF AS SAMOIS 1:14:57
14 Francine GILBERT 7707IF OPA MONTIGNY 1:15:43
15 Sylvie PIGEOT 7807IF GO78 1:16:06
16 Clément BOUR 7703IF CSLG MELUN 1:16:37
17 Annie LEBIAN DEROME 9502IF ACB 1:17:18
18 Victorine VANNIER 7703IF CSLG MELUN 1:19:15
19 Jacques HERTZOG 7808IF MSO 1:23:32
20 Corentin FONTAINE 7716IF BALISE 77 1:27:22
21 Simone PEETERS 7703IF CSLG MELUN 1:27:39
22 Martine DENIS 9307IF C.C.S - Livry-G 1:36:52
23 Christian GERMAIN 7703IF CSLG MELUN 1:54:15
24 Genevieve GERMAIN 7703IF CSLG MELUN 1:54:19
25 Lionel MARIE 7717IF JSFG CO 2:00:22
26 Nolwenn LEROUZIC 7707IF OPA MONTIGNY 2:02:14
27 Marie DUTERAGE 7807IF GO78 2:02:21
28 Genevieve GOURDIN Passp Passp'orientation 2:04:26
Gwenaelle DHERVE 7807IF GO78 pm
Marie Hélène POUGET 7707IF OPA MONTIGNY pm
Amaury LUCAS 7716IF BALISE 77 pm
Circuit F (15)
1 Malo DOURDOU-VARRON 9404IF AS IGN 31:46
2 Orlane DEVILLIERS 7717IF JSFG CO 33:22
3 Solene ESTIVAL 7709IF USM/CO 34:28
4 lionel DUFOUR UNSS collèges 34:50
5 Lise ROUMY 7707IF OPA MONTIGNY 36:25
6 Tristan BARBEROUSSE Passp Passp'orientation 36:42
7 Arnault BESTEL 9105IF COLE 40:05
8 Selma MAMOUNI 7707IF OPA MONTIGNY 40:10
9 Auriane DASILVA 7707IF OPA MONTIGNY 41:35
10 Yuri HEROUARD 7707IF OPA MONTIGNY 46:06
11 Sarah CAILLOUX 7707IF OPA MONTIGNY 52:44
12 Celine BAROUX 7703IF CSLG MELUN 1:01:54
13 LOUISE DUPUIS 7707IF OPA MONTIGNY 1:03:06
14 Théo DEVILLIERS 7717IF JSFG CO 1:03:32
15 Huguette BOUSQUET 9504IF 9504 MJC 1:10:11
Circuit jalonné
1 Emie VANNIER 7703IF CSLG MELUN 27:30
2 Mathis SELLIER 7707IF OPA MONTIGNY 30:25
3 Maelle LEROUZIC 7707IF OPA MONTIGNY 36:23
4 Tom CANTOT 7707IF OPA MONTIGNY 38:01
5 Ilian VANNIER 7703IF CSLG MELUN 43:06
6 Alexandre DRUZETIC 9105IF COLE 1:16:43