Pl Nom Club Temps Catégorie
Circuit A (38)
1 Just RAIMBAULT 7715IF AS SAMOIS 1:10:24
2 Jean-Philippe L'HERITIER 9202IF Garde Rép. 1:21:16
3 Johann THOMAS 9404IF AS IGN 1:24:24
4 Pierre BOUDET 9202IF Garde Rép. 1:25:07
5 Maxime BONNEAU 7715IF AS SAMOIS 1:33:50
6 Julien GAFFURI 9404IF AS IGN 1:34:51
7 Hugues GILLARD 7716IF BALISE 77 1:37:13
8 Laurent GASNOT 7807IF GO78 1:38:27
9 Thierry HEROUARD 7707IF OPA MONTIGNY 1:38:50
10 Herve QUINQUENEL 9404IF AS IGN 1:40:24
11 Alain ROULLEAUX 9105IF COLE 1:49:41
12 Thierry BESTEL 9105IF COLE 1:50:03
13 José RORA 7715IF AS SAMOIS 1:50:35
14 Patrick MITHOUARD 9105IF COLE 1:58:42
15 Christophe DEFARIA 7707IF OPA MONTIGNY 2:02:50
16 Michel EDIAR 7807IF GO78 2:08:25
17 Francois SABATIER 9105IF COLE 2:08:34
18 Xavier MARGUET Passp Passp'orientation 2:09:58
19 J-Philippe BERARD 9105IF COLE 2:12:55
20 Dominique SERGEANT 9307IF C.C.S - Livry-G 2:17:32
21 Frederic BESCH 9404IF AS IGN 2:23:04
22 Bruno BLAZI Passp Passp'orientation 2:23:25
23 Thierry DARGERE 9105IF COLE 2:24:42
24 Pascal NAEL 9307IF C.C.S - Livry-G 2:25:29
25 Frédéric SILVAIN 7707IF OPA MONTIGNY 2:28:03
26 Damien MERMET 7707IF OPA MONTIGNY 2:36:33
Stephan BODARD 9504IF 9504 MJC pm
Sébastien TERRIEN 9202IF Garde Rép. pm
Erwan DUBURQUOIS 9202IF Garde Rép. pm
Fabrice VANNIER 7703IF CSLG MELUN pm
Simon BLUM 5116CA ASO Sillery pm
J-Luc GLASSET 7807IF GO78 pm
Franck MARTEL 9202IF Garde Rép. pm
Ivan BRODZKI 9108IF LOA pm
Paul BONNEAU 7715IF AS SAMOIS pm
Nicolas HAYER 9307IF C.C.S - Livry-G pm
Robyn GOUYER 7715IF AS SAMOIS pm
Jacques CLOUZEAU 7707IF OPA MONTIGNY pm
Circuit B (38)
1 Olivier JOURDAT 4201RA NOSE 1:27:53
2 Madeleine KAMMERER 7715IF AS SAMOIS 1:29:38
3 Benjamin LECLERC 6008PI NOYON CO 1:35:45
4 Christophe RAUTURIER 7807IF GO78 1:37:52
5 Didier CLAUSS 7715IF AS SAMOIS 1:38:35
6 Bruno GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY 1:39:23
7 Frederic FISCHER 7807IF GO78 1:48:17
8 Rei ANTUNES Passp Passp'orientation 1:49:21
9 Sandra OLIVIER 7716IF BALISE 77 1:49:59
10 Vincent HIRSCHAUER 7807IF GO78 1:50:02
11 Romeu FERNANDES ANTUNES 7716IF BALISE 77 1:50:41
12 Pascal RAOULT 7807IF GO78 1:51:26
13 Vincent RIGO Passp Passp'orientation 1:53:25
14 Taoufik EL HOUSNI 7716IF BALISE 77 1:57:02
15 Laurent COCRIAMONT 9108IF LOA 1:57:18
16 Philippe DUFFAUD 7709IF USM/CO 1:59:09
17 Francois CARUEL 7807IF GO78 2:01:54
18 Alain PORTRON 7709IF USM/CO 2:03:34
19 Guillaume PELLETIER 7716IF BALISE 77 2:03:59
20 Emmanuel ROZAND-LELOUP 7716IF BALISE 77 2:05:24
21 Richard GAIGNON 9105IF COLE 2:15:47
22 Frederic CLOUARD 7807IF GO78 2:17:17
23 Sylvain FUCHS 7512IF RO'Paris 2:21:18
24 Gilles DEBRABANDERE 7717IF JSFG CO 2:22:38
25 Benoit FARGANEL 9105IF COLE 2:26:13
26 Thierry FARGANEL 9105IF COLE 2:28:51
27 Paul MACAIRE 7807IF GO78 2:44:08
28 Cyril STREC 7715IF AS SAMOIS 2:47:30
Eric PIGACHE 7707IF OPA MONTIGNY pm
Stéphane RENARD Passp Passp'orientation pm
Jerome LUCAS 9211IF DSA pm
Sébastien BIBAUT Passp Passp'orientation pm
Remi DROUARD 9108IF LOA pm
Helene EDIAR 7807IF GO78 pm
Fabrice DAMBRINE 9108IF LOA pm
Gilbert LECONTE 1104LR CORBIERES COORE pm
Erwan BLIN 7716IF BALISE 77 pm
Johann CHEVILLARD 9105IF COLE pm
Circuit C (55)
1 Gilles DEROSIN 7707IF OPA MONTIGNY 59:36
2 Robin LACASSIN 7707IF OPA MONTIGNY 1:02:53
3 J-Luc ESTIVAL 7709IF USM/CO 1:04:41
4 Jacky BAROUX 7701IF CSEIS 1:07:51
5 Camille RAUTURIER 7807IF GO78 1:08:01
6 Andre HERMET 7715IF AS SAMOIS 1:10:14
7 Laurent MAINE 7707IF OPA MONTIGNY 1:14:40
8 Soph ANTOINE-DELAUME 7715IF AS SAMOIS 1:15:59
9 Nick CAMPBELL 7807IF GO78 1:16:27
10 Patrick HAMON 9307IF C.C.S - Livry-G 1:18:46
11 Louis RAIMBAULT 7715IF AS SAMOIS 1:19:32
12 Philippe DUBOIS 7717IF JSFG CO 1:24:30
13 Phil RAIMBAULT 7715IF AS SAMOIS 1:26:33
14 Thomas DESCAZAUX 7715IF AS SAMOIS 1:26:44
15 Fabien DUFRESNE 9202IF Garde Rép. 1:26:50
16 Emilia MACABIAU 9202IF Garde Rép. 1:27:17
17 Marie DLOUHA 7512IF RO'Paris 1:27:41
18 Andre MOUEZY 9502IF ACB 1:29:05
19 Serge PAULET 7808IF MSO 1:30:41
20 Anne BERREHAR 7707IF OPA MONTIGNY 1:39:34
21 Noemie ROULLEAUX 9105IF COLE 1:40:05
22 Etienne MOREY 2104BO VOR 1:41:14
23 Thomas JEANNIOT 3308AQ SAGC CESTAS 1:42:22
24 Maeva ROULLEAUX 9105IF COLE 1:43:18
25 Bernard JOUVE 7807IF GO78 1:45:40
26 Christelle GAZAVE 3308AQ SAGC CESTAS 1:48:19
27 Gwenael LEROUZIC 7707IF OPA MONTIGNY 1:48:36
28 Aime LOUAT 8903BO YCONE 1:49:39
29 Franck GUERIN 7807IF GO78 1:52:06
30 Stephan ZIMMER Passp Passp'orientation 1:53:59
31 Olivier GARROS 9307IF C.C.S - Livry-G 1:58:46
32 Patrice DELAVEAU 7707IF OPA MONTIGNY 1:59:32
33 Claude COUTURIER 9502IF ACB 2:00:48
34 Stéphane CAMBAKIDIS 7715IF AS SAMOIS 2:07:03
35 Nathalie LEVREUX 7807IF GO78 2:08:20
36 Anne COUTY 9211IF DSA 2:23:18
37 Yoann CADART 9202IF Garde Rép. 2:23:23
38 Blandine PIERSON 7808IF MSO 2:28:15
39 Roland DIEUDONNE 9307IF C.C.S - Livry-G 2:31:10
Joel BOILEUX Passp Passp'orientation pm
Luc BARBIER 9307IF C.C.S - Livry-G pm
Stephane BONNARD 7717IF JSFG CO pm
Laetitia TARDY 9404IF AS IGN pm
Rene GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY pm
Gérard LAURENT 7717IF JSFG CO pm
Bertrand PINCE Passp Passp'orientation pm
Stephanie VARRON 9404IF AS IGN pm
Dominique TREILLARD 7807IF GO78 pm
Marie BLUM 5116CA ASO Sillery pm
Slany HERMET 7715IF AS SAMOIS pm
Philippe PERSE 7716IF BALISE 77 pm
Pierre KLEIN 7701IF CSEIS pm
Mathilde BONNEAU 7715IF AS SAMOIS pm
David DUCHENE 9105IF COLE pm
Benoit VINCENT 9105IF COLE pm
Circuit D (47)
1 J-Marc DELAUME 7703IF CSLG MELUN 40:45
2 J-Marc SELLIER 7707IF OPA MONTIGNY 46:36
3 Maxime RAUTURIER 7807IF GO78 59:02
4 Magalie CORDEIRO MENDES 6008PI NOYON CO 59:09
5 Julien GARDEUR 7701IF CSEIS 1:03:11
6 Robert GOUYER 7715IF AS SAMOIS 1:07:22
7 Michel CHARIAU 7715IF AS SAMOIS 1:08:23
8 Ewen HENRIO 7715IF AS SAMOIS 1:09:18
9 Gerard LEFRANCOIS 9502IF ACB 1:09:55
10 Guillaume PAULET 7808IF MSO 1:12:22
11 Rene FERRAGE 9105IF COLE 1:15:21
12 Madeleine DIEUDONNE 9307IF C.C.S - Livry-G 1:15:58
13 Hélène LE BRIS 7707IF OPA MONTIGNY 1:19:20
14 Yannis CAMPIONE 7707IF OPA MONTIGNY 1:19:24
15 Christian CRENN 7808IF MSO 1:20:14
16 M-Pierre HERMET 7715IF AS SAMOIS 1:20:58
17 Arlette CLET 7709IF USM/CO 1:22:12
18 Gilbert MARTIN 9404IF AS IGN 1:23:21
19 Isabelle TOUZAIN ÉPOUSE ROULLEAU 9105IF COLE 1:25:54
20 Bernard BEHOTEGUY 9202IF Garde Rép. 1:27:12
21 Guy DUCLOS 7717IF JSFG CO 1:27:36
22 Virginie BLAZIKOWSKI Passp Passp'orientation 1:30:54
23 Flore HIRSCHAUER 7807IF GO78 1:33:10
24 Julie ROULLEAUX 9105IF COLE 1:34:56
25 Florence LAGRANGE 7716IF BALISE 77 1:35:35
26 Sylvie BOUCHE 9105IF COLE 1:36:30
27 Catherine BONNEAU 7715IF AS SAMOIS 1:36:53
28 Paul ZAJAC 7512IF RO'Paris 1:40:58
29 Anne TREPTEL 9105IF COLE 1:42:43
30 Emmanuel DUFOUR Passp Passp'orientation 1:44:58
31 Michel SOL 7707IF OPA MONTIGNY 1:45:49
32 Richard LAZAROWICZ 7512IF RO'Paris 1:49:19
33 Céline ROUX Passp Passp'orientation 1:51:47
34 Dominique GUIOT 7512IF RO'Paris 1:51:48
35 Martine DENIS 9307IF C.C.S - Livry-G 1:57:03
36 Emmanuelle BONIFACE 7701IF CSEIS 1:58:04
37 Alexandre GARDEUR 7716IF BALISE 77 2:19:55
38 Veronique LORENZO 9108IF LOA 2:29:29
Isabelle RORA 7715IF AS SAMOIS pm
Isabelle GLASSET Passp Passp'orientation pm
Céline EUDIER Passp Passp'orientation pm
Francoise DARGERE 9105IF COLE pm
Sylvie LECONTE 1104LR CORBIERES COORE pm
Marc LAVOLLAY 9108IF LOA pm
Myriam CORDEIRO-MENDES 6008PI NOYON CO pm
Christophe ADRIEN 9108IF LOA pm
Caroline BENSA 9404IF AS IGN pm
Circuit E (26)
1 Milan LACASSIN 7707IF OPA MONTIGNY 45:03
2 Lucile CLOUARD 7807IF GO78 49:22
3 Audrey VISSAULT 7807IF GO78 52:18
4 Alice SCHAPPACHER 7707IF OPA MONTIGNY 54:30
5 Thierry ESTIVAL 7709IF USM/CO 55:25
6 Aymeric ROGER 7807IF GO78 55:54
7 Cedric BEAUDENON 7716IF BALISE 77 58:16
8 M-Paule LEROUEIL 7701IF CSEIS 1:02:24
9 Solene TREPTEL 9105IF COLE 1:05:30
10 SOPHIE HEDON 7807IF GO78 1:06:36
11 Fabrice AUBERT 4504CE ASCO ORLEANS 1:10:48
12 Gilles GARIN 9105IF COLE 1:15:59
13 Clement GARIN 9105IF COLE 1:16:15
14 Beatrice LORIN 7707IF OPA MONTIGNY 1:20:05
15 Pierre TREPTEL 9105IF COLE 1:34:34
16 aLAIN TOMEK Passp Passp'orientation 1:35:27
17 Jérémi TOMEK Passp Passp'orientation 1:36:01
18 Francine GILBERT 7707IF OPA MONTIGNY 1:45:20
19 Anne PRUVOT Passp Passp'orientation 1:59:02
Simon GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY pm H12
Robin ALLA 7707IF OPA MONTIGNY pm
Isabelle CLAUDOT 2109BO ASQ pm
Sebastien CATALON 2109BO ASQ pm
Quentin RAUTURIER 7807IF GO78 pm
Genevieve BOURDIN Passp Passp'orientation pm
Laurence ROUMY 7707IF OPA MONTIGNY pm
Circuit F (11)
1 William SCHAPPACHER 7707IF OPA MONTIGNY 26:36
2 Aude RAIMBAULT 7715IF AS SAMOIS 29:10
3 Malo DOURDOU-VARRON 9404IF AS IGN 31:14
4 Maelle ALLA 7707IF OPA MONTIGNY 31:33
5 Nolwenn LEROUZIC 7707IF OPA MONTIGNY 31:55
6 Solene ESTIVAL 7709IF USM/CO 32:23
7 Rose HIRSCHAUER 7807IF GO78 33:07
8 Pomme HIRSCHAUER 7807IF GO78 34:03
9 Maxime D'HARBOULLE 7707IF OPA MONTIGNY 48:57
10 Selma MAMOUNI 7707IF OPA MONTIGNY 56:47
11 Yuri HEROUARD 7707IF OPA MONTIGNY 1:02:50
Circuit Jalonné
1 Milan AUFORT Passp Passp'orientation 20:51
2 Paul GARIN Passp Passp'orientation 23:57
3 Mathis SELLIER 7707IF OPA MONTIGNY 28:26
4 Tom CANTOT 7707IF OPA MONTIGNY 33:21
5 Matthieu HAMON 9307IF C.C.S - Livry-G 33:42
6 Willy WAMSTER Passp Passp'orientation 58:33