Régionale 2 - 28.09.2008
COYE LA FORET
Circuit A (28)  9800m 21postes 280m
1 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOIS H20 00:56:25 100,00
2 THOMAS Johann 9404IF AS IGN H21 01:07:41 83,35
3 PANNIER Pascal 7807IF GO78 H35 01:11:03 79,40
4 LEGUEN Olivier 2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATI H21 01:11:46 0,00
5 BESTEL Thierry 9105IF COLE H35 01:12:36 77,71
6 MARTEL Franck 9202IF Garde Rép. H21 01:13:12 77,07
7 MOREY Etienne 2104BO VOR H21 01:14:38 0,00
8 MAURIES Benjamin 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H21 01:15:25 74,81
9 GAFFURI Julien 9404IF AS IGN H21 01:17:59 72,34
10 DUBURQUOIS Erwan 9202IF Garde Rép. H21 01:18:02 72,30
11 SERGEANT Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G H50 01:26:06 65,52
12 BLANDIN Denis 7808IF MSO H35 01:26:18 65,37
13 PLAGNE Sylvain 4204RA BOF H21 01:27:12 0,00
14 BERARD J.Philippe 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI H21 01:28:00 64,11
15 VERMEERSCH Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H21 01:30:44 62,18
16 CATALON Sebastien 2109BO ASQ H21 01:34:20 0,00
17 ROCH Stephane 9404IF AS IGN H21 01:34:46 59,53
18 DEVILLERS Christophe 9209IF Raid-Up H40 01:42:44 54,92
19 TEXIER Samuel 8607PC SDO 86 H21 01:43:54 0,00
20 EDIAR Michel 7807IF GO78 H35 01:44:31 53,98
21 LOYER Lucien 7807IF GO78 H21 01:46:13 53,11
22 MONTAGARD Frederic 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE H35 01:50:21 51,13
23 GUESDON Maxime 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H21 01:53:46 49,59
24 RISSELIN Nicolas 5116CA ASO Sillery H35 01:58:27 0,00
25 CHARLE Grégoire 7512IF RO'Paris H21 02:00:02 47,00
NC GLASSET J-Luc 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H45 pm 0
NC TEISSIER Julien 7807IF GO78 H21 pm 0
NC HERTZOG Tristan 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE H35 pm 0
Circuit B (32)  8600m 18postes 260m
1 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN H40 00:59:23 100,00
2 GASNOT Laurent 7807IF GO78 H40 01:02:41 94,74
3 LESAULT Philippe 9202IF Garde Rép. H40 01:03:43 93,20
4 GROSHENS Didier 9202IF Garde Rép. H45 01:04:58 91,41
5 DUBOIS Philippe 7709IF USM/CO H45 01:06:24 89,43
6 RAUTURIER Christophe 7807IF GO78 H40 01:07:38 87,80
7 L'HERITIER Jean-Philippe 9202IF Garde Rép. H40 01:07:41 87,74
8 ESNAULT Cedric 9404IF A.S. INSTITUT GEOGRAPH H21 01:09:47 59,57
9 HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:09:51 85,02
10 COX Anthony 9105IF COLE H45 01:13:21 80,96
11 FINAS Celine 5907NO T.A.D. D21 01:13:40 0,00
12 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO H45 01:14:13 80,01
13 GRENOUILLAT Lise 5907NO T.A.D. D21 01:14:25 0,00
14 JOURDAT Olivier 4201RA NOSE H21 01:14:29 0,00
15 POULAIN Joel 5908NO ASPTT LM CO H45 01:14:50 0,00
16 SPAETH Daniel 7703IF CSLG MELUN H40 01:14:56 79,25
17 CHEVAILLER Nicolas 9404IF AS IGN H21 01:19:08 52,53
18 THEBAULT Francois 5908NO ASPTT LM CO H21 01:19:18 0,00
19 NAEL Pascal 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:20:38 73,65
20 LOUBEYRE Franck 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H40 01:20:57 73,36
21 CLAUSS Didier 7715IF AS SAMOIS H45 01:21:49 72,58
22 CHATENET Philippe 7807IF GO78 H40 01:23:48 70,86
23 LIESSE Franck 5907NO T.A.D. H35 01:24:02 0,00
24 PORTRON Alain 7709IF USM/CO H45 01:25:04 69,81
25 FISCHER Frederic 7807IF GO78 H45 01:27:21 67,98
26 DUFFAUD Philippe 7709IF USM/CO H45 01:31:38 64,81
27 CHEVILLARD Johann 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI H21 01:31:52 45,25
28 VION Ludovic 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H45 01:33:44 63,35
29 CARUEL Francois 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H40 01:34:15 63,01
30 TESSIER J-Remi 7709IF USM/CO H21 01:40:12 41,49
31 MACAIRE Paul 7807IF GO78 H45 01:50:44 53,63
32 MERAT Laurent 9307IF COORDINATION CULTURELL H45 01:52:56 52,58
33 FUCHS Sylvain 7512IF RO'Paris H21 01:56:23 35,72
34 CARRIE Laurent 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI H45 01:59:26 49,72
35 TOXE Philippe 7808IF MSO H40 02:10:59 45,34
NC VERBRUGGHE Alain 9502IF ACB H55 pm 0
NC LEJEUNE Bruno 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI H40 pm 0
NC RORA Jose 7715IF AS SAMOIS H45 Abandon 0
Circuit C - Dames  (10)  6700m 16postes 175m
1 MOLINIER Lea 9105IF COLE D20 01:03:16 100,00
2 DLOUHA Marie 7512IF RO'Paris D21 01:04:51 97,56
3 TARDY Laetitia 9404IF AS IGN D21 01:05:23 96,76
4 DIDOU Sophie 9105IF COLE D20 01:09:24 91,16
5 RAUTURIER Camille 7807IF GO78 D20 01:09:50 90,60
6 TCHENG Sophie 7807IF GO78 D35 01:34:41 66,82
7 MISZOVITS Andréa 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR D21 01:36:28 65,58
8 BESTEL Florence 9105IF COLE D35 01:36:44 65,40
9 PIERSON Blandine 7808IF MSO D40 01:56:19 54,39
NC CHOUKRUON Gyongyike 7707IF OPA MONTIGNY D35 pm 0,00
Circuit C - Hommes  (23)   6700m 16postes 175m
1 CAMPBELL Nick 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H50 01:02:15 100,00
2 RAUTURIER Benoit 7807IF GO78 H18 01:03:54 97,42
3 VUILLAUME Bertrand 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H50 01:05:00 95,77
4 BESCH Frédéric 9404IF AS IGN H50 01:06:43 93,31
5 PINAUD Michel 7512IF RO'Paris H50 01:08:11 91,30
6 CHARRIER Daniel 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA H50 01:09:10 90,00
7 DEBRABANDERE Gilles 7717IF JSFG CO H50 01:09:33 89,50
8 DUFRESNE Fabien 9202IF Garde Rép. H21 01:10:09 44,37
9 HAMON Matthieu 9307IF COORDINATION CULTURELL H21 01:10:33 44,12
10 BAROUX Jacky 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA H50 01:16:25 81,46
11 PAULET Serge 7808IF MSO H55 01:21:00 76,85
12 MOLINIER J-Luc 9105IF COLE H50 01:22:10 75,76
13 ARLAZA Luis 7709IF USM/CO H50 01:22:31 75,44
14 LELOUP Philippe 7808IF MSO H50 01:23:29 74,57
15 GABRIEL Philippe 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H50 01:25:26 72,86
16 BAILLEUL J-Paul 5908NO ASPTT LM CO H55 01:27:10 0,00
17 NOY Eyal 7807IF GO78 H55 01:30:00 69,17
18 DRUZETIC Stephane 6701AL COSE H35 01:33:02 0,00
19 BARDURY Emile 7512IF RO'Paris H55 01:33:33 66,54
20 ARLANDIS J-Christoph 9307IF C.C.S - Livry-G H45 01:55:53 53,72
21 JOUFFRAIS Stéphane 7512IF RO'Paris H35 02:16:51 22,74
NC GARROS Olivier 9307IF C.C.S - Livry-G H50 pm 0,00
NC WANNAVONGHZ Manyrath 7512IF RO'Paris H35 Abandon 0,00
Circuit D - Dames  (7)  5500m 13postes 130m
1 WINNOCK Veronique 7703IF CSLG MELUN D40 01:12:15 100,00
2 CLET Arlette 7709IF USM/CO D45 01:19:14 91,19
3 CLOUARD Florence 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D40 01:29:59 80,29
4 BOUCHE Sylvie 9105IF COLE D45 01:31:09 79,26
5 MOLINIER Frederique 9105IF COLE D45 01:33:14 77,49
6 THOMAS Amandine 7512IF RO'Paris D21 02:09:30 39,05
7 ADAM Isabelle 8607PC SDO 86 D21 02:24:59 0,00
Circuit D - Hommes  (13)  5500m 13postes 130m
1 RAIMBAULT Phil 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S H16 00:54:00 100,00
2 ROGER Alexandre 7807IF GO78 H16 00:54:05 99,85
3 RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 H16 00:57:13 94,38
4 DIEUDONNE Roland 9307IF COORDINATION CULTURELL H60 01:12:51 74,12
5 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOIS H60 01:13:15 73,72
6 STRULLU Frederic 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE H35 01:15:31 0,00
7 TESSIER Daniel 7709IF USM/CO H60 01:19:25 68,00
8 GARDEUR Julien 7701IF CSEIS H21 01:29:50 18,03
9 ROGIER Yann 7807IF GO78 H40 01:30:09 29,95
10 SOUTOU Guilhem 7512IF RO'Paris H21 01:36:52 16,72
11 MANGUY Vincent 9307IF COORDINATION CULTURELL H21 01:41:26 15,97
12 LAVOLLAY Marc 9108IF LOA H45 01:47:05 25,21
13 LAZAROWICZ Richard 7512IF RO'Paris H60 02:04:08 43,50
Circuit E - Dames   (17)  4200m 11postes 100m
1 MOULIN Patricia 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA D50 00:48:09 100,00
2 DIEUDONNE Madeleine 9307IF COORDINATION CULTURELL D60 00:51:36 93,31
3 CAMPBELL Jane 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D50 00:53:06 90,68
4 MACARD Nina 7807IF GO78 D16 00:57:29 83,76
5 CLOUARD Lucile 7807IF GO78 D14 01:02:17 77,31
6 VISSAULT Audrey 7807IF GO78 D16 01:05:24 73,62
7 WOLFF Ariane 7807IF GO78 D16 01:07:18 71,55
8 DEBRABANDERE Claudine 7717IF JSFG CO D50 01:12:30 66,41
9 MARTY Celia 7807IF GO78 D16 01:14:44 64,43
10 CHARDOT Julia 7807IF GO78 D14 01:17:01 62,52
11 MOINARD Cécile 7807IF GO78 D16 01:22:18 58,51
12 TESSIER Ariane 7709IF USM/CO D50 01:24:52 56,74
13 NOY GSELL Arielle 7807IF GO78 D14 01:27:22 55,11
14 CLAUDOT Isabelle 2109BO ASQ D21 01:55:41 0,00
15 DENHEZ Ludivine 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI D21 01:59:10 20,20
16 DENIS Martine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 02:09:37 37,15
NC TESTOUD Madeleine 7707IF OPA MONTIGNY D60 pm 0,00
NC FERRAGE Annie 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI D50 pm 0,00
Circuit E - Hommes  (9)  4200m 11postes 100m
1 PAULET Guillaume 7808IF MSO H14 00:42:19 100,00
2 RAUTURIER Quentin 7807IF GO78 H14 00:52:24 80,76
3 STEPHANY Antoine 7807IF GO78 H14 00:55:39 76,04
4 FERRAGE Rene 9105IF COLE H65 00:59:08 71,56
5 ROGER Aymeric 7807IF GO78 H14 00:59:30 71,12
6 TESTOUD Philippe 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR H65 01:14:11 57,04
7 BUET-ELFASSY Samuel 7807IF GO78 H14 01:17:06 54,89
8 COFFE Marie Pierre 9502IF ACB H45 01:22:39 51,20
9 GAWSEWITCH Gerald 7707IF OPA MONTIGNY H65 01:35:28 44,33
Circuit F - Dames  (8)  2700m 9postes 85m
1 MOLINIER Caroline 9105IF COLE D12 00:21:47 100,00
2 BESTEL Sandra 9105IF COLE D12 00:29:26 74,01
3 MARTY Dorine 7807IF GO78 D10 00:36:33 59,60
4 WALLY Elea 7807IF GO78 D10 00:38:09 57,10
5 CARUEL Marie 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D12 00:38:34 56,48
6 GARNIER-BARSANTI Clara 7807IF GO78 D10 00:40:19 54,03
7 PLAGNE Eliane 4204RA BOF D55 01:02:47 0,00
8 CAYSSIALS Léna 7807IF GO78 D10 01:17:50 27,99
Circuit F - Hommes  (6)  2700m 9postes 85m
1 ESTIVAL Thierry 7709IF USM/CO H12 00:27:58 100,00
2 BESTEL Arnault 9105IF COLE H10 00:31:31 88,74
3 CLOUARD Augustin 7807IF GO78 H10 00:34:16 81,61
4 BEAUVISAGE Quentin 7807IF GO78 H10 00:39:26 70,92
5 PANNIER Quentin 7807IF GO78 H10 00:43:24 64,44
6 DESGRANGES Tristan 7807IF GO78 H10 00:54:22 51,44
Circuit Jalonné (12)  2000m 6postes 35m
1 ESTIVAL Solene 7709IF USM/CO D10 00:12:01 10,00
2 CARRUEL Remi Pass P ass H10 00:14:15 0,00
3 LEMAIRE Enzo 7807IF GO78 H10 00:17:23 10,00
4 ROGER Anton 7807IF GO78 H10 00:18:44 10,00
5 MERAT Francois 9307IF COORDINATION CULTURELL H10 00:20:04 10,00
6 LEMAIRE Cléo 7807IF GO78 D10 00:22:54 10,00
7 GRELLET Baptiste 7807IF GO78 H10 00:24:30 10,00
8 GIMENEZ Léo 7807IF GO78 H10 00:25:21 10,00
9 PANNIER Axel 7807IF GO78 H10 00:25:22 10,00
10 LIMA Candida 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D21 00:50:04 0,00
11 DRUZETIC Cecilia 6701AL COSE D10 00:59:38 0,00
12 PLAGNE Christian 4204RA BOF H10 01:02:56 0,00
Circuit Initiation Long (12)  7800m 16postes 215m
1 DARLON Benoit Pass P ass IL 01:23:39 0,00
2 FAURE Cédric Pass P ass IL 01:27:25 0,00
3 JOUBIN Henri Pass P ass IL 01:42:12 0,00
4 JALICON Adrien Pass P ass IL 01:48:25 0,00
5 BLAZIKOWSKI Virginie Pass P ass IL 01:56:32 0,00
6 BRUNET Matthieu Pass P ass IL 02:23:53 0,00
7 TOUSSAINT Alain Pass P ass IL 03:28:54 0,00