Pl dép. Nom Né Club Cat. Temps
A (24) 9.5 km 0 m 29 P
1 ARCHER DUNCAN H21 A 1:19:35
2 WHITEHOUSE PIPPA HC A 1:41:36
3 GROSHENS Didier 62 9202IF Garde Rép. H45 A 1:43:42
4 GASNOT Laurent 68 7807IF GO78 H40 A 1:46:00
5 DUBOIS PHILIPPE 7709IF USM/CO H45 A 1:46:25
6 BESTEL Thierry 71 9105IF COLE H35 A 1:51:31
7 PLAGNE Sylvain 74 4204RA bof H21 A 1:52:21
8 GILLARD Hugues 64 7716IF BALISE 77 H40 A 1:53:21
9 BARBE DAVID H21 A 2:05:58
10 SERGEANT Dominique 58 9307IF C.C.S - Livry-G HC A 2:06:36
11 JESTIN ERIC 64 H40 A 2:10:08
12 CHIRAUX ANTHONY 74 7703IF CSLG MELUN H35 A 2:40:42
13 CADART YOANN 82 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 A 2:43:32
14 TRESPEUCH YOANN H21 A 2:51:12
15 LELOUP Philippe 55 7808IF MSO HC A 2:52:04
16 GABRIEL Philippe 57 9108IF LOA HC A 3:18:52
17 QUETIL ANDRE HC A 3:23:38
18 LOUBEYRE FRANCK 7807IF GO78 H40 A 3:28:07
CHEVILLARD Johann 78 9105IF COLE H21 A pm
DAMBRINE Fabrice 56 9108IF LOA HC A pm
MERAT Laurent 63 9307IF C.C.S - Livry-G H45 A pm
BRAULT LIONEL 9105IF COLE H21 A pm
GRANIER Damien 73 7703IF CSLG MELUN H35 A pm
GARNIER Vincent 65 7807IF GO78 H40 A pm
B (30) 8.0 km 0 m 24 P
1 LEJEUNE Bruno 65 9105IF COLE H40 B 1:23:12
2 ESTIVAL J-Luc 59 7709IF USM/CO H35 B 1:28:24
3 SPAETH Daniel 65 7703IF CSLG MELUN H40 B 1:37:56
4 PERICHON Bernard 47 7707IF OPA MONTIGNY H35 B 1:38:15
5 BLOT GREGORY NL non licencié H21 B 1:39:34
6 VUILLAUME Bertrand 58 7807IF GO78 H35 B 1:41:11
7 JOURDAT Olivier 82 4201RA NOSE H21 B 1:43:56
8 OLIVIER Sandra 68 7716IF BALISE 77 DB 1:44:32
9 COCRIAMONT Laurent 76 9108IF LOA H21 B 1:45:19
10 BLIN Erwan 71 7716IF BALISE 77 H35 B 1:47:22
11 PELLTIER GUILLAUME 7716IF BALISE 77 H40 B 1:51:14
12 EL HOUSNI Taoufik 74 7716IF BALISE 77 H21 B 1:51:29
13 CLAUSS Didier 61 7715IF AS SAMOIS H45 B 1:52:39
14 DUFFAUD Philippe 59 7709IF USM/CO H40 B 1:59:24
15 GAIGNON Richard 68 9105IF COLE H40 B 2:02:43
16 CHATENET PHILIPPE 7807IF GO78 H40 B 2:03:32
17 RIGO VINCENT H40 B 2:04:53
18 FISCHER Frederic 61 7807IF GO78 H45 B 2:09:31
19 ROCH Stephane 74 9404IF AS IGN H21 B 2:10:03
20 PINAUD Michel 55 7512IF RO'Paris H45 B 2:11:51
21 CARUEL Francois 68 7807IF GO78 H40 B 2:16:12
22 LIESSE Frank 72 5907NO T.A.D. H35 B 2:21:21
23 FARGANEL Benoit 83 9105IF COLE H40 B 2:32:50
24 BOYET Christophe 75 9307IF C.C.S - Livry-G H21 B 2:34:34
25 FARGANEL Thierry 58 9105IF COLE H45 B 2:35:36
26 BARDURY Emile 52 7512IF RO'Paris H35 B 2:35:48
GODEFROY Bruno 93 7707IF OPA MONTIGNY H21 B pm
GRENOUILLAT Lise 84 5907NO T.A.D. DB pm
DIDOU Sophie 89 9105IF COLE DB pm
HERTZOG Tristan 70 7808IF MSO H35 B pm
C (23) 6.7 km 0 m 20 P
1 GODEFROY Rene 58 7707IF OPA MONTIGNY H50 C 1:22:19
2 RAUTURIER Camille 91 7807IF GO78 D20 C 1:27:00
3 VARRON Stephanie 70 9404IF AS IGN D35 C 1:27:45
4 TARDY Laetitia 82 9404IF AS IGN D21 C 1:42:12
5 CHARLE GREGOIRE 81 7512IF RO'Paris H21 C 1:44:17
6 HAMON Patrick 49 9307IF C.C.S - Livry-G H55 C 1:45:12
7 FINAUD-GUYOT Lionel 63 7716IF BALISE 77 H45 C 1:46:18
8 TREILLARD DOMINIQUE 7807IF GO78 H21 C 1:47:28
9 RAUTURIER Maxime 94 7807IF GO78 HC C 1:49:50
10 GRANCOIN Marc 64 7807IF GO78 H40 C 1:50:32
11 GIRE Camille 57 7707IF OPA MONTIGNY HC C 1:56:15
12 FUCHS Sylvain 78 7512IF RO'Paris H21 C 2:00:38
13 COUTURIER Claude 53 9502IF ACB H55 C 2:07:37
14 MACAIRE PAUL 62 7807IF GO78 H45 C 2:09:31
15 ALARZA Luis 57 7709IF USM/CO H50 C 2:28:59
16 LAZAROWICZ Richard 47 7512IF RO'Paris H55 C 2:32:40
17 FLOQUET Patrick 64 7709IF USM/CO H40 C 2:33:19
18 PASSELERGUE Marianne 70 7808IF MSO D35 C 2:44:51
CLAVAL J-Claude 49 9105IF COLE H55 C pm
CORPET PASCAL H21 C pm
COMBAT Bruno 58 7709IF USM/CO H50 C pm
BACHELARD CYRIL H21 C pm
BARSANTI Patricia 65 7807IF GO78 D35 C pm
D (34) 5.4 km 0 m 18 P
1 PAPILLON Daniel 54 2109BO ASQ H50 D 57:13
2 VINCENT BENOIT 9105IF COLE H16 D 1:02:57
3 BEAUDENON Cedric 95 7716IF BALISE 77 HC D 1:05:46
4 ROULLEAUX Noemie 94 9105IF COLE HC D 1:09:06
5 HAMON Matthieu 79 9307IF C.C.S - Livry-G H21 D 1:10:01
6 ROULLEAUX Julie 96 9105IF COLE HC D 1:10:11
7 CHASTEL Bernard 57 6307AU Balise 63 H50 D 1:13:30
8 CALLEN LAURENT H21 D 1:18:49
9 PETIT Guyonne 54 7808IF MSO D50 D 1:20:43
10 PAULET Guillaume 94 7808IF MSO HC D 1:20:57
11 GARDEUR Julien 80 7701IF CSEIS H21 D 1:22:04
12 CLET Arlette 63 7709IF USM/CO D45 D 1:23:00
13 DIEUDONN2 ROLAND 9307IF C.C.S - Livry-G H60 D 1:25:55
14 DIEUDONNE MADELEINE 9307IF C.C.S - Livry-G HC D 1:26:38
15 TESTOUD Philippe 41 7707IF OPA MONTIGNY H60 D 1:26:51
16 LOUVET Eloise 83 7707IF OPA MONTIGNY D21 D 1:28:32
17 BOUSQUET MICHEL 9504IF M.J.C. SARCELLES H60 D 1:30:20
18 BESTEL Florence 70 9105IF COLE D21 D 1:31:32
19 GARROS Olivier 55 9307IF C.C.S - Livry-G H50 D 1:32:56
20 MANGUY Vincent 77 9307IF C.C.S - Livry-G H21 D 1:34:07
21 TOUZAIN ÉPOUSE ROULLEAUX 62 9105IF COLE D45 D 1:34:23
22 RAUTURIER Nathalie 66 7807IF GO78 D40 D 1:35:50
23 PAULET Serge 53 7808IF MSO HC D 1:37:46
24 BEHOTEGUY Bernard 47 9202IF Garde Rép. H60 D 1:38:57
25 LEFRANCOIS Gerard 46 9502IF ACB H60 D 1:39:28
26 DUTERAGE CHRISTIAN H40 D 1:39:54
27 ARLANDIS J-Christophe 60 9307IF C.C.S - Livry-G H45 D 1:42:17
28 DENIS Martine 46 9307IF C.C.S - Livry-G HC D 1:52:01
29 NOMDEDEU EMILIE 9105IF COLE D21 D 1:56:20
30 TRASCH GUNTER H60 D 2:10:17
BODIN ELISABETH D40 D pm
SZECHENYI Edmond 42 9105IF COLE H60 D pm
BERTRAND PASCAL H50 D pm
WURTZ JEAN MARIE H50 D pm
E (15) 3.4 km 0 m 13 P
1 ESTIVAL Thierry 96 7709IF USM/CO HC E 1:03:49
2 WURTZ REGINE D50 E 1:06:15
3 VANNIER Victorine 48 7703IF CSLG MELUN D60 E 1:09:55
4 GENIN HUGUES 7808IF MSO H14 E 1:14:27
5 GENIN FRANCOIS 7808IF MSO HC E 1:16:47
6 POPELIER FRANCE 7715IF AS SAMOIS D21 E 1:17:42
7 DUBOIS Sylvie 57 7709IF USM/CO D50 E 1:19:12
8 PEETERS SIMONE 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME D70 E 1:24:23
9 SILVESTRO M-Laure 80 9404IF AS IGN D21 E 1:25:28
10 DIDOU SUSANNA 9105IF COLE D45 E 1:27:23
11 BOUSQUET Huguette 34 9504IF 9504 MJC D70 E 1:57:40
12 GROSHENS SOPHIE 9202IF CSA GardeRep.R8 D12 E 3:05:49
TESTOUD Madeleine 44 7707IF OPA MONTIGNY D60 E pm
GARNIER-BARSANTI Clara 98 7807IF GO78 D12 E pm
GUIOT DOMINIQUE 85 7512IF RO'Paris D21 E pm
F (7) 2.3 km 0 m 8 P
1 ESTIVAL Solene 98 7709IF USM/CO D10 F 27:11
2 BESTEL SANDRA 9105IF COLE D12 F 28:24
3 BESTEL Arnault 99 9105IF COLE H10 F 34:11
4 GODEFROY Simon 97 7707IF OPA MONTIGNY H12 F 37:11
5 VAMBANA MARTINE 9202IF CSA GardeRep.R8 HC F 46:42
6 MERAT Francois 01 9307IF C.C.S - Livry-G H10 F 48:10
PEETERS Francois 80 7703IF CSLG MELUN HC F pm