MD Ile Grande - Semaine Fédérale 2008mar. 19/08/2008 22:51
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H10  (20)                 2.2 km  20 m   10 P     

    1   1223 CLOUARD Augustin             98 7807IF GO78                     16:27 
    2   1265 BOULESTREAU Elouan           98 2904BR CoatArmor29Quim          19:30 
    3   1512 PERRIN Mathieu                  4201RA NOSE                     20:28 
    4   1013 ROCHE Maxime                 99 6911RA CSMR                     21:44 
    5   1010 PICHARD Lucien               99 6911RA CSMR                     23:00 
    6   1009 PICHARD Adrien               98 6911RA CSMR                     23:37 
    7   1138 CREFCOEUR Lievin             99 5907NO T.A.D.                   24:44 
    8   1194 COLIN Hugo                   98 5407LO SO Lunéville             24:46 
    9   1186 LETOUBLON Thomas             99 7404RA ASO                      24:48 
   10   1511 BLAISE Johan                    3502BR CRCO                     25:05 
   11   1440 CAVARROC Hugo                98 1104LR CORBIERES COORE          26:04 
   12   1220 BEAUVISAGE Quentin           98 7807IF GO78                     26:17 
   13   1205 FOL Noel                     99 3105MP TOAC Orientatio          27:44 
   14   1289 FENEUIL Fergal               98 8106MP RESSORT                  29:57 
   15   1208 SERRAND Tanguy               99 3105MP TOAC Orientatio          31:58 
   16   1431 BOPP Octave                  00 1104LR CORBIERES COORE          59:02 

        1107 CRETE Julien                 99 6008PI NOYON CO                    pm 
        1155 LECONTELLEC Jozef            99 2906BR BO                          pm 
        1198 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25                   pm 
        1282 THOMAS Guillaume             98 8311AZ POLES                       pm 



H12  (30)                 2.5 km  20 m   9 P      

    1    321 HUROT Benjamin               96 8807LO LOS                      14:34 
    2   1407 DELENNE William              96 1307PR ACA AIX EN PROV          15:10 
    3   1510 PERRIN Arnaud                   4201RA NOSE                     15:46 
    4    562 DELENNE Adrien               96 1307PR ACA AIX EN PROV          15:49 
    5   1320 BASSET Marian                96 6911RA CSMR                     16:16 
    6    755 RAUTURIER Quentin            96 7807IF GO78                     17:25 
    7    711 SERRAND Arthur               96 3105MP TOAC Orientatio          17:56 
    8    805 FENEUIL Thibauld             97 8106MP RESSORT                  18:04 
    9   1285 SERINET Paul                 97 3502BR CRCO                     19:05 
   10    147 HANAUER Sébastien            96 6806AL COBF                     19:35 
   11    600 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve               22:14 
   12    128 BEYLS Nicolas                96 0615AZ VSAO                     22:24 
   13    521 POULAIN Gael                 97 5908NO ASPTT LM CO              22:34 
   14    719 MAZARS Thomas                96 1202MP VO12                     22:43 
   15    757 ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                     23:27 
   16   1219 VIVIER-BOUDRIER Théo         97 4203RA OE42                     24:59 
   17    684 GODEFROY Simon               97 7707IF OPA MONTIGNY             25:03 
   18   1111 GUILLOTIN Nicolas            96 6008PI NOYON CO                 25:23 
   19   1377 XIMENEZ Vincent              96 3801RA DAUPHINE ORIENT          26:06 
   20   1397 PLAI Florian                 97 5302PL O53                      28:35 
   21    217 RINGOT Paul                  97 6913RA CRAPAHUT                 29:00 
   22   1495 MALECOT Colin                97 6906RA ALCO                     32:09 
   23   1012 ROCHE Jonathan               97 6911RA CSMR                     32:10 
   24    144 DIETSCH Joel                 97 6806AL COBF                     32:38 
   25   1278 LE CALVEZ Vincent            96 6307AU Balise 63                36:11 
   26    393 LARGILLÈRE Nicolas           97 0207PI VO                       37:35 
   27   1402 VILLEDEY Emeric              96 5302PL O53                      37:39 
   28   1386 BAUDRIT Corentin             97 4704AQ AsCOPA                   38:37 
   29   1277 LE BIHAN Jonathan            96 6307AU Balise 63                55:59 

         124 VUITTON Gaetan               96 6911RA CSMR                        pm 



H14  (39)                 4.3 km  30 m   14 P     

    1    734 RIO Nicolas                  95 4203RA OE42                     27:48 
    2   1235 DACHE Julien                    FRSO BELGIQUE                   27:58 
    3    426 BODY Florentin               94 0105RA CO Chalamont             28:17 
    4    756 ROGER Alexandre              94 7807IF GO78                     28:23 
    5    401 BEAUDENON Cedric             95 7716IF BALISE 77                29:24 
    6    717 BREMAUD Titouan              94 1202MP VO12                     29:53 
    7    470 DUBOIS Xavier                95 5907NO T.A.D.                   30:06 
    8    336 ABEL Benoit                  95 7305RA ECHO 73                  30:12 
    9    520 POULAIN Yannick              94 5908NO ASPTT LM CO              30:34 
   10    753 RAUTURIER Maxime             94 7807IF GO78                     31:08 
   11    193 SANDEVOIR Luc                95 1403BN O. CAENNAISE             31:10 
   12   1236 DERENNE Thibaut                 FRSO BELGIQUE                   31:11 
   13   1057 POTEY Paul                   94 1403BN O. CAENNAISE             31:32 
   14   1509 BROATCH Barney                  ERYRI Wales                     32:13 
   15    319 COURTOIS Yoann               94 8807LO LOS                      32:30 
   16    512 GUELENNOC Thibaud            94 2906BR BO                       32:52 
   17    224 PAULET Guillaume             94 7808IF MSO                      33:46 
   18    627 CHAPELOT Lucas               94 5407LO SO Lunéville             34:06 
   19   1232 THIEBAUT Jérémie                FRSO BELGIQUE                   34:26 
   20    187 LOGE Paul                    95 5703LO TAF                      35:06 
   21   1345 PURKIS Mark                  95 2605RA VSO                      35:44 
   22    713 SERRAND Jonathan             94 3105MP TOAC Orientatio          35:46 
   23    451 MAZY François-rémi           94 5907NO T.A.D.                   35:52 
   24    721 BARRIER Simon                94 4203RA OE42                     36:06 
   25    828 LE GOFF Loic                 94 6307AU Balise 63                36:11 
   26    788 ROLLIN Jean                  94 3705CE COTS                     36:13 
   27   1234 MERTES Philippe                 FRSO BELGIQUE                   36:16 
   28   1484 RAUD Corentin                94 2206BR CEPSCO                   36:39 
   29    377 BALASKOVIC Tom               95 2605RA VSO                      36:58 
   30   1059 CAUQUELIN Adrien             94 1403BN O. CAENNAISE             38:03 
   31    557 PICAZO Silvain               94 1307PR ACA AIX EN PROV          40:11 
   32   1231 LECOCQ Pierre                   FRSO BELGIQUE                   40:29 
   33   1233 MERTENS Roger                   FRSO BELGIQUE                   41:43 
   34    338 CHAILLARD Fabien             94 7305RA ECHO 73                  44:34 
   35   1058 CRIAUD Donatien              95 1403BN O. CAENNAISE             45:31 
   36    540 FIGUIERE Romain              95 7109BO GSO                      46:12 
   37   1392 BREDOUX Sacha                94 4201RA NOSE                     46:26 
   38   1018 MARIE Bertrand               94 1403BN O. CAENNAISE             51:54 
   39   1479 DENNY Jonathan               95 6804AL COColmar               1:09:48 



H16  (51)                 5.2 km  45 m   16 P     

    1   1241 PARMENTIER Bruno                FRSO BELGIQUE                   29:46 
    2   1136 BRAY Peter                   93 SOUTHERN NAVIGATORS ALTON       30:19 
    3    750 RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                     31:14 
    4    617 BLANC-TRANCHANT Olivier      92 3810RA ORIENTALP                32:09 
    5    294 D'HARREVILLE Renaud          92 8809LO HVO                      32:29 
    6   1239 BREDO Thomas                    FRSO BELGIQUE                   32:39 
    7   1240 LUDOVICY Olivier                FRSO BELGIQUE                   34:38 
    8    154 SUTTER Olivier               93 6806AL COBF                     34:39 
    9    659 GUINOT Remi                  92 2104BO VOR                      34:53 
   10    475 JOLY Francois                92 5907NO T.A.D.                   35:05 
   11    318 RIBAUDO Jasmin               92 8807LO LOS                      35:33 
   12    682 GODEFROY Bruno               93 7707IF OPA MONTIGNY             35:54 
   13    155 TARDY Victor                 93 6806AL COBF                     36:16 
   14   1238 DROUGUET Arnaud                 FRSO BELGIQUE                   36:20 
   15    500 JAFFRY Romain                93 5604BR COL                      36:30 
   16   1114 MAGLIONE Jonathan            93 2605RA VSO                      36:54 
   17    320 MONTFROND P-Alain            92 8807LO LOS                      37:06 
   18    140 BILQUEZ Hugo                 93 6806AL COBF                     38:34 
   18    523 BOUCHERON-METRAUD-THEVEN A   92 1705PC ASTCO                    38:34 
   18    707 CAPBERN Marc                 92 3105MP TOAC Orientatio          38:34 
   21   1178 VERDIN Paul Hugo             92 7109BO GSO                      38:36 
   22   1483 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL COColmar                 39:25 
   23    718 PEZET Arnaud                 93 1202MP VO12                     39:31 
   24    214 RINGOT Alexis                93 6913RA CRAPAHUT                 39:54 
   25   1029 LANGEARD Jules               93 0615AZ VSAO                     39:57 
   26    392 LARGILLERE Lucien            93 0207PI VO                       40:04 
   27    827 ROUSSEAU Mickael             93 6307AU Balise 63                40:07 
   28   1149 WANTIER Loic                 93 5907NO T.A.D.                   40:12 
   29    728 HILTGUN Luca                 92 4203RA OE42                     40:32 
   30    492 BELLI Olivier                93 5702LO CSAG METZ                40:47 
   31    173 RAIMBAULT Phil               93 7715IF AS SAMOIS                41:49 
   32   1076 MARTIN Matthieu              92 4403PL NAO                      41:54 
   33   1485 PRADEILLES Arthur            92 2206BR CEPSCO                   42:02 
   34    830 MONTIGAUD Thibault           93 6307AU Balise 63                42:37 
   35   1075 VALENTIN Teo                 93 4403PL NAO                      43:00 
   36   1390 BREDOUX Gaspard              92 4201RA NOSE                     43:31 
   37   1432 BOPP Esteban                 93 1104LR CORBIERES COORE          43:57 
   38    736 SEUX Thomas                  92 4203RA OE42                     44:29 
   39    493 DUPUY Mathis                 93 5702LO CSAG METZ                44:54 
   40    543 PRETET Valentin              92 7109BO GSO                      45:34 
   41    376 SIMON Quentin                93 2605RA VSO                      49:47 
   42   1053 HENRY Julien                 93 5116CA ASO Sillery              50:01 
   43   1400 VILLEDEY Yohann              92 5302PL O53                      50:48 
   44   1508 PERCHE Julien                   2206BR CEPSCO                   58:24 
   45   1421 DORE Alexandre               92 2517FC OTB                    1:05:27 
   46    476 JOLY Philippe                93 5907NO T.A.D.                 1:18:48 
   47    826 BESQUENT Alexandre           93 6307AU Balise 63              1:25:42 

         469 DUBOIS Remi                  92 5907NO T.A.D.                      pm 
         813 VALOIS Kevin                 93 8311AZ POLES                       pm 
        1128 PECQUEUR Florian             93 5906NO VALMO                       pm 
        1242 GOUBAU Thomas                   FRSO BELGIQUE                 Abandon 



H18  (20)                 7.0 km  80 m   17 P     

    1   1243 HOFMANS Benjamin                FRSO BELGIQUE                   42:49 
    2   1139 DEPRET Thomas                90 5907NO T.A.D.                   43:38 
    3    802 BONNEAU Maxime               91 7715IF AS SAMOIS                46:04 
    4    180 DUMONT Julien                90 5116CA ASO Sillery              46:36 
    5    216 RINGOT Mathieu               90 6913RA CRAPAHUT                 47:33 
    6   1358 ROZEC Glenn                  91 2906BR BO                       48:47 
    7   1124 WIBART Marc                  91 9502IF ACB                      50:43 
    8    574 RICHARD Mael                 90 3809RA USSE CO                  51:40 
    9    726 DEVRIEUX Robin               90 4203RA OE42                     51:47 
   10   1140 GUERIOT Hubert               91 5907NO T.A.D.                   53:15 
   11   1144 LOVATO Florian               91 5907NO T.A.D.                   54:45 
   12   1357 LE VERGE Clément             91 2906BR BO                       54:48 
   13   1215 MORVAN François              91 2907BR SNL                      55:16 
   14    804 FENEUIL Florent              91 8106MP RESSORT                  55:30 
   15    739 BEAUVISAGE Audry             91 7807IF GO78                     55:40 
   16    654 MICHON Francois              91 2104BO VOR                      58:35 
   17    287 PERRIN Guillaume             90 8809LO HVO                    1:00:22 
   18    174 ANDRE Camille                91 5116CA ASO Sillery            1:02:31 
   19   1447 PICARD Edouard               91 1104LR CORBIERES COORE        1:04:17 

         624 MOREL Ludovic                90 5407LO SO Lunéville                pm 



H20A  (4)                 7.7 km  80 m   18 P     

    1    175 BLUM Jean-Guy                89 5116CA ASO Sillery              52:05 
    2    570 FLEURENT Theo                90 7404RA ASO                      54:26 
    3   1366 THOMAS Romain                89 2904BR CoatArmor29Quim        1:04:01 
    4    612 CLEMENT-AGONI Benjam         88 2108BO TSO                    1:05:59 



H21A  (36)                7.7 km  80 m   18 P     

    1   1228 DAURIAC Philippe             74 1206MP YAKO                     44:16 
    2   1465 MEYER Kirian                 84 6804AL COColmar                 45:35 
    3    260 THOMAS Johann                80 9404IF AS IGN                   45:38 
    4   1442 PICARD Vincent               75 1104LR CORBIERES COORE          45:47 
    5    550 PETITGOUNELLE Mathieu        83 1307PR ACA AIX EN PROV          45:59 
    6   1117 FERRAND Raphael              86 3811RA GUC-CO                   46:28 
    7    398 EL HOUSNI Taoufik            74 7716IF BALISE 77                46:40 
    8    363 LECLERC Thomas               86 6008PI NOYON CO                 48:32 
    9    437 THURIOT Kevin                83 9502IF ACB                      49:04 
   10   1217 MOREL Laurent                74 4203RA OE42                     49:16 
   11   1081 CHATRE Baptiste              78 9404IF AS IGN                   49:36 
   12   1173 DUPUY Francis                74 8105MP BOA                      49:52 
   13   1082 GAFFURI Julien               79 9404IF AS IGN                   49:59 
   14   1134 BRAY Tom                     86 SOUTHERN NAVIGATORS ALTON       50:12 
   15   1435 RUIZ Ludovic                 80 1104LR CORBIERES COORE          50:18 
   16   1153 BOURMAUD Ludovic             79 2906BR BO                       50:38 
   17   1506 EMO Sylvain                     2704HN COBS                     51:58 
   18    549 MUSCARNERA Laurent           83 1307PR ACA AIX EN PROV          52:24 
   19    362 LECLERC Jessy                80 6008PI NOYON CO                 54:48 
   20    258 QUINQUENEL Herve             76 9404IF AS IGN                   56:36 
   21   1312 LECLERCQ Matthieu            74 2704HN COBS                     56:40 
   22   1091 DODIN Christophe             77 8809LO HVO                      56:50 
   23   1470 DALIBARD Nicolas             74 6804AL COColmar                 56:51 
   24   1507 BROATCH Dave                    ERYRI Wales                     57:32 
   25   1384 ANDOUCHE Nicolas             76 4504CE ASCO ORLEANS             58:04 
   26   1204 FALALA Laurent               74 3105MP TOAC Orientatio          58:57 
   27    157 HAYER Nicolas                77 9307IF C.C.S - Livry-G          59:09 
   28   1196 LEMERCIER Mathieu            79 5407LO SO Lunéville           1:01:20 
   29    445 QUEYROI Stephane             76 5906NO VALMO                  1:02:25 
   30   1160 MAUCONDUIT Arnaud            74 6208NO BA                     1:02:41 
   31    351 PECHSTEIN Ulrich             78 5402LO SCAPA NANCY            1:03:22 
   32    270 CHEVILLARD Johann            78 9105IF COLE                   1:03:44 
   33   1109 MALHERBE Julien              82 6008PI NOYON CO               1:03:47 
   34   1367 POULHAZAN Thierry            76 2904BR CoatArmor29Quim        1:09:32 
   35   1332 MORIZUR J-Patrick            81 7203PL CSEPNM                 1:16:23 

        1457 BARBE Daniel                 74 4705AQ N.O.R.D.               Abandon 



H35  (38)                 7.7 km  80 m   18 P     

    1    496 PINEAU Laurent               72 5702LO CSAG METZ                44:57 
    2    355 VERDENAL Benoit              69 5402LO SCAPA NANCY              46:04 
    3    598 COSTE Jocelyn                72 2105BO ADOChenôve               46:32 
    4    199 BRASSART Eric                70 1403BN O. CAENNAISE             46:39 
    5   1425 LANNEZVAL Yann               72 2517FC OTB                      48:41 
    6    507 DURAMAY Nicolas              72 8105MP BOA                      50:07 
    7    560 CHOMEL Remi                  72 1307PR ACA AIX EN PROV          50:11 
    8    815 VALOIS Laurent               70 8311AZ POLES                    50:35 
    9   1461 POULAIN Antoine              73 6804AL COColmar                 50:41 
   10    268 BESTEL Thierry               71 9105IF COLE                     50:58 
   11    538 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BO GSO                      51:45 
   12    367 THIERY Sebastien             72 6008PI NOYON CO                 53:24 
   13   1338 HOUDAYER Philippe            70 6701AL COSE                     53:45 
   14    772 THOMASSIN Fabrice            71 8903BO YCONE                    54:05 
   15    234 CHIRAUX Anthony              72 7703IF CSLG MELUN               54:54 
   16   1210 LEROUZIC Gwenael             70 7707IF OPA MONTIGNY             54:55 
   17   1145 MOREL Franck                 72 5907NO T.A.D.                   55:26 
   18   1436 CAVARROC Jerome              72 1104LR CORBIERES COORE          56:02 
   19    832 BAUDRIT Eric                 71 4704AQ AsCOPA                   56:28 
   20   1262 SAOZANET Stephane            72 2904BR CoatArmor29Quim          56:42 
   21   1156 LECONTELLEC Bertrand         69 2906BR BO                       56:43 
   22    402 FERNANDES ANTUNES Romeu      73 7716IF BALISE 77                58:09 
   23    116 GAYDON Regis                 70 6911RA CSMR                     58:18 
   24   1448 QUEYROI Laurent              73 3308AQ SAGC CESTAS              58:20 
   25   1424 FLECK Frederick              72 2517FC OTB                      58:57 
   26   1170 KEREVER Yvan                 73 5604BR COL                      59:35 
   27    700 SELLIER J-Marc               70 7707IF OPA MONTIGNY             59:51 
   28   1152 STOURM Cyrille               70 2906BR BO                     1:00:16 
   29    188 SCHOULLER Olivier            69 5703LO TAF                    1:00:34 
   30    704 AUGAGNEUR Gerald             73 3105MP TOAC Orientatio        1:00:52 
   31   1505 JIMENEZ Jean-Claude             VVO HAM OK                    1:01:05 
   32   1037 CASAFONT Miquel              71 CATALUNYA BARCELONA           1:06:37 
   33   1318 DOUGUET David                72 5909NO GSO                    1:09:14 
   34   1039 BEAUCHAMPS Emmanuel          69 4403PL NAO                    1:10:13 
   35   1090 GEROMEY J-Pierre             72 8809LO HVO                    1:11:26 
   36   1105 SCHIFANO Philippe            72 5402LO SCAPA NANCY            1:11:36 
   37   1103 GREBEL Emmanuel              72 7305RA ECHO 73                1:13:24 
   38   1044 HEAD James                   72 DEVON OC EXETER               1:31:53 



H40  (62)                 7.0 km  80 m   17 P     

    1    308 VILLAR Christophe            66 6701AL COSE                     38:02 
    2    640 WYMER Eddie                  67 2508FC BALISE 25                40:17 
    3    503 LEROUX Bruno                 66 5604BR COL                      41:32 
    4    399 GILLARD Hugues               64 7716IF BALISE 77                43:34 
    5    710 PORTOLEAU Frederic           67 3105MP TOAC Orientatio          44:20 
    6    497 BEGNY Laurent                66 5604BR COL                      44:26 
    7   1395 ROULLAND Emmanuel            68 5302PL O53                      45:06 
    8    539 FIGUIERE Pascal              66 7109BO GSO                      45:21 
    9    256 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                   45:25 
   10    429 CASTAING Olivier             66 9502IF ACB                      45:43 
   11    171 DODIER Rodolphe              66 7205PL LMA 72                   45:56 
   12    360 CRETE Rémi                   68 6008PI NOYON CO                 46:01 
   13   1011 ROCHE Robert                 64 6911RA CSMR                     46:17 
   14    752 RAUTURIER Christophe         66 7807IF GO78                     46:25 
   15   1444 CHANDEYSSON Luc              65 1104LR CORBIERES COORE          47:01 
   16   1313 SANCHEZ Philippe             66 2704HN COBS                     47:10 
   17    425 BODY Thierry                 68 0105RA CO Chalamont             47:23 
   18   1319 SCHIMPF Laurent              68 5909NO GSO                      47:49 
   19    767 DIDYME Christophe            68 1206MP YAKO                     47:50 
   20    486 LOTERIE J-Francois           65 5907NO T.A.D.                   48:47 
   21    619 MARCHEGAY Bruno              63 1905LI Corrèze C.O              48:49 
   22    559 STUCKELBERGER Nicola         68 1307PR ACA AIX EN PROV          48:51 
   23    374 MAGLIONE Eric                64 2605RA VSO                      49:09 
   24    369 GUILLOTIN Jean-claude        67 6008PI NOYON CO                 49:10 
   25   1335 HATTON Vadim                 68 4403PL NAO                      49:15 
   26    746 GASNOT Laurent               68 7807IF GO78                     49:45 
   27   1102 HETET Pierre                 67 2907BR SNL                      50:47 
   28    184 LOGE Robert                  66 5703LO TAF                      51:14 
   29    129 LANGEARD Vincent             65 0615AZ VSAO                     51:44 
   30    808 REMOUET Michel               66 8311AZ POLES                    51:46 
   31   1462 LEGALLAIS J-Luc              67 6804AL COColmar                 51:54 
   32    465 CREFCOEUR Philippe           64 5907NO T.A.D.                   52:00 
   33   1206 FOL Thierry                  66 3105MP TOAC Orientatio          52:13 
   34   1126 GEIRNART Marc                64 5906NO VALMO                    53:33 
   35   1365 PETITJEAN Herve              64 2907BR SNL                      53:37 
   36    146 HANAUER Jean Marie           64 6806AL COBF                     53:38 
   37    514 SZYMANOWSKI Fabrice          65 6208NO BA                       54:02 
   38    740 BEAUVISAGE Christoph         68 7807IF GO78                     54:26 
   39    569 CALANDRY Christophe          64 7404RA ASO                      55:13 
   40   1098 FLAMBEAU Bruno               66 8807LO LOS                      55:54 
   41    768 AGOSTINI Emmanuel            68 8903BO YCONE                    56:19 
   42    513 GUELENNOC Gilles             65 2906BR BO                       56:37 
   43   1405 DELENNE Matthieu             65 1307PR ACA AIX EN PROV          57:41 
   44   1083 LHERMITTE Frederic           66 9404IF AS IGN                   58:15 
   45    744 CLOUARD Frederic             65 7807IF GO78                     58:56 
   46   1396 PLAI Thierry                 64 5302PL O53                      59:28 
   47    299 LUTHRINGER Francois          65 8809LO HVO                    1:00:14 
   48   1369 TROADEC Stephane             64 2904BR CoatArmor29Quim        1:00:20 
   49    435 PELLIN Bertrand              65 9502IF ACB                    1:00:27 
   50    651 NOBILI Jacques               64 7807IF GO78                   1:02:13 
   51   1450 JORDAN Frederic              68 4705AQ N.O.R.D.               1:02:48 
   52    200 PIGEON Eric                  66 1403BN O. CAENNAISE           1:04:13 
   53   1002 GENCE Eric                   67 6205NO O²                     1:07:39 
   54    422 LEVENEZ Loic                 64 2907BR SNL                    1:09:27 
   55    504 MUNDT Laurent                67 5604BR COL                    1:09:30 
   56   1452 PERIN Philippe               65 4705AQ N.O.R.D.               1:33:22 

         274 ROULLEAUX Alain              65 9105IF COLE                        pm 
         548 ELIAS Pierre                 67 1307PR ACA AIX EN PROV             pm 
        1212 BREMAUD Fabrice              67 1202MP VO12                        pm 
        1363 MARTIN Bertrand              65 4203RA OE42                        pm 
        1394 RIOLLET Yves                 66 5302PL O53                         pm 
        1490 BONORA Laurent               65 6906RA ALCO                        pm 



H45  (50)                 7.0 km  80 m   17 P     

    1    123 VUITTON Christophe           62 6911RA CSMR                     43:03 
    2    635 POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25                43:27 
    3    652 HULSE Raymond                61 1103LR RDPA                     43:37 
    4    563 DELENNE Pierre               62 1307PR ACA AIX EN PROV          43:57 
    5    599 DERIAZ J-Luc                 63 2105BO ADOChenôve               44:13 
    6    793 DENAIX Michel                60 7403RA CSA-EMHM                 44:42 
    7   1127 LEGERE Pascal                61 5906NO VALMO                    45:12 
    8   1130 SMIRNOV Konstantin           60 5906NO VALMO                    45:22 
    9    195 SANDEVOIR Benoit             63 1403BN O. CAENNAISE             46:27 
   10   1125 DICKBURT Michel              61 5906NO VALMO                    46:56 
   11    519 POULAIN Joel                 59 5908NO ASPTT LM CO              47:01 
   12    454 TAELEMANS Philippe           62 5907NO T.A.D.                   47:08 
   13    111 BASSET Olivier               63 6911RA CSMR                     48:55 
   14    501 JAFFRY Xavier                62 5604BR COL                      49:25 
   15    143 DIETSCH Bernard              60 6806AL COBF                     49:41 
   16    693 MAINE Laurent                60 7707IF OPA MONTIGNY             50:05 
   17    622 MANET P-Jean                 60 1905LI Corrèze C.O              50:22 
   18    801 BONNEAU Paul                 62 7715IF AS SAMOIS                51:18 
   19   1463 MEYER J-Marc                 59 6804AL COColmar                 52:14 
   20    215 RINGOT Frederic              63 6913RA CRAPAHUT                 53:24 
   21   1466 RAVENEL Philippe             63 6804AL COColmar                 53:35 
   22    748 JOUVE Bernard                60 7807IF GO78                     53:47 
   23    257 POYARD J-Claude              62 9404IF AS IGN                   53:49 
   24    149 HUEBER Francois              60 6806AL COBF                     54:17 
   24    158 RORA Jose                    60 7715IF AS SAMOIS                54:17 
   26   1286 LE PALUD Bertrand            63 3502BR CRCO                     54:41 
   27   1251 DEBEHOGNE Jean-Noël             FRSO BELGIQUE                   55:15 
   28   1391 BREDOUX Bruno                62 4201RA NOSE                     55:46 
   29    546 ALESSANDRI Pierre            61 1307PR ACA AIX EN PROV          55:56 
   30    671 BRANGER Gilles               59 2904BR CoatArmor29Quim          57:06 
   31   1049 CAMPBELL Andy                61 DEE HARTFO NORTHWICH            58:31 
   32    674 GIBIAT Frederic              60 8405PR CSPERTUIS                59:14 
   33   1176 PRETET J-Claude              63 7109BO GSO                      59:28 
   34   1349 SANTERRE Bruno               59 7404RA ASO                    1:02:07 
   35   1181 PICAZO J-Jacques             64 1307PR ACA AIX EN PROV        1:02:21 
   36   1273 ROLLIN Jean-dominique        59 3705CE COTS                   1:02:38 
   37   1179 VERDIN Serge                 60 7109BO GSO                    1:02:56 
   38   1346 BACHELET Patrice             59 5907NO T.A.D.                 1:03:51 
   39   1354 LE DAUPHIN Dominique         61 2906BR BO                     1:04:21 
   40    661 GUINOT Pascal                63 2104BO VOR                    1:04:40 
   41    578 MONTEMONT Patrice            61 3809RA USSE CO                1:04:54 
   42    291 D'HARREVILLE Dominique       60 8809LO HVO                    1:06:39 
   43   1504 PERCHE Robert                   2206BR CEPSCO                 1:10:12 
   44   1171 LECHANU Christian            61 5604BR COL                    1:12:22 
   45    313 AVIRON Michel                60 7901PC CRENSOA                1:12:52 
   46    105 ROCH Pierre                  60 8202MP MOLO                   1:13:46 
   47   1330 VERGNAUD Pascal              63 8702LI CSAGL                  1:18:55 
   48   1216 COLLOMBET J-Francois         61 4203RA OE42                   1:21:20 

         191 OBSTETAR Marc                62 5703LO TAF                         pm 
         568 BALLIOT Yvan                 63 7404RA ASO                         pm 



H50  (35)                 6.0 km  65 m   15 P     

    1    314 DUPOIRIEUX Gilles            58 8807LO LOS                      32:50 
    2    335 VINCENT Michel               55 6408AQ COOL                     33:32 
    3    408 BAROUX Jacky                 56 7701IF CSEIS                    37:36 
    4    412 BARDES Philippe              54 7701IF CSEIS                    38:25 
    5    396 VERGE Philippe               58 4601MP FINO                     39:02 
    6    708 CAPBERN Patrick              58 3105MP TOAC Orientatio          39:19 
    7   1333 MASSON Philippe              55 7203PL CSEPNM                   39:20 
    8    741 CAMPBELL Nick                57 7807IF GO78                     40:47 
    9    288 PERRIN J-Luc                 57 8809LO HVO                      41:24 
   10    505 POEDRAS Daniel               57 5604BR COL                      42:50 
   11   1327 PRIEUR Pascal                58 1403BN O. CAENNAISE             43:13 
   12    202 DESLANDES Gilles             55 1403BN O. CAENNAISE             43:55 
   13    683 GODEFROY Rene                58 7707IF OPA MONTIGNY             44:13 
   14   1521 LELOUP Philippe                 7808IF MSO                      44:45 
   15    716 TENEDOS Robert               57 1202MP VO12                     44:52 
   16    114 CACHARD Christian            56 6911RA CSMR                     45:55 
   17    790 JACQUESSON Gilles            56 8302AZ DRACO                    46:07 
   18    211 POUPARD Alain                58 6913RA CRAPAHUT                 46:11 
   19    423 BRISEPIERRE Richard          54 0105RA CO Chalamont             46:19 
   20   1161 CASTIER Philippe             58 6208NO BA                       46:55 
   21    551 ROUX Michel                  54 1307PR ACA AIX EN PROV          47:02 
   22    672 LE COZ Joel                  54 2904BR CoatArmor29Quim          48:25 
   22   1132 BRAY Mike                    55 SOUTHERN NAVIGATORS ALTON       48:25 
   24    655 MICHON Pierre                56 2104BO VOR                      48:28 
   25   1065 SWALLOW Colin                57 SAMOK SURREY                    49:31 
   26    226 FAIVRE Daniel                54 7004FC V.H.S.O.                 49:58 
   27    220 VILLEDIEU J-Luc              56 6913RA CRAPAHUT                 51:33 
   28    433 GROC Alain                   56 9502IF ACB                      51:47 
   29   1280 SCHAMBERGER Daniel           58 6803AL COM                      52:33 
   30    440 WIBART Helier                57 9502IF ACB                      52:42 
   31    421 FERRAND Luc                  54 3811RA GUC-CO                   53:02 
   32    345 BARLET J-Pierre              56 5402LO SCAPA NANCY              53:42 
   33   1017 MARIE Karl                   58 1403BN O. CAENNAISE             54:12 
   34   1183 LOPEZ Bernard                57 1307PR ACA AIX EN PROV        1:00:45 
   35   1054 BLUM Sylvain                 55 5116CA ASO Sillery            1:20:58 



H55  (25)                 5.2 km  45 m   16 P     

