Pl Nom Club Temps
H10 (12) 790.0 km 20 m 9 P
1 VUITTON Julien 6911RA CSMR 14:50
2 PICHARD Lucien 6911RA CSMR 15:30
3 BLAISE Mael 3502BR CRCO 15:31
4 FENEUIL Fergal 8106MP RESSORT 15:40
5 BLAISE Johan 3502BR CRCO 17:06
6 PICHARD Adrien 6911RA CSMR 19:08
7 ROCHE Maxime 6911RA CSMR 21:06
8 CAVARROC Hugo 1104LR CORBIERES COORE 23:26
9 DERIAZ Roméo 2105BO ADOChenôve 26:04
10 CRETE Julien 6008PI NOYON CO 26:12
11 DALIBARD Léo 6804AL COColmar 43:12
CREFCOEUR Lievin 5907NO T.A.D. pm
H12 (18) 860.0 km 30 m 9 P
1 DELENNE Adrien 1307PR ACA AIX EN PROV 10:41
2 BASSET Marian 6911RA CSMR 11:16
3 DELENNE William 1307PR ACA AIX EN PROV 11:32
4 VUITTON Gaetan 6911RA CSMR 12:40
5 RINGOT Paul 6913RA CRAPAHUT 12:45
6 FENEUIL Thibauld 8106MP RESSORT 13:07
7 DERIAZ Samson 2105BO ADOChenôve 13:19
8 MALECOT Colin 6906RA ALCO 13:52
9 HANAUER Sébastien 6806AL COBF 13:55
10 SERINET Paul 3502BR CRCO 15:49
11 VERCAUTEREN Antoine 0207PI VO 15:58
12 VIVIER-BOUDRIER Théo 4203RA OE42 16:18
13 ROCHE Jonathan 6911RA CSMR 17:12
14 LARGILLÈRE Nicolas 0207PI VO 18:50
15 VILLEDEY Emeric 5302PL O53 21:06
16 MAZARS Thomas 1202MP VO12 28:07
17 GUILLOTIN Nicolas 6008PI NOYON CO 29:48
18 PLAI Florian 5302PL O53 30:59
H14 (23) 860.0 km 30 m 9 P
1 BODY Florentin 0105RA CO Chalamont 10:17
2 PERCHE Julien 2206BR CEPSCO 10:19
3 BREMAUD Titouan 1202MP VO12 10:20
4 DESREUMAUX Victor 0207PI VO 10:46
5 RIO Nicolas 4203RA OE42 11:00
6 DUBOIS Xavier 5907NO T.A.D. 11:11
7 DACHE Julien FRSO Belgique 11:20
8 POTEY Paul 1403BN O. CAENNAISE 11:43
9 MERTENS Philippe FRSO Belgique 11:46
10 DERENNE Thibaut FRSO Belgique 11:48
11 THIEBAUT Jérémie FRSO Belgique 12:09
12 LECOCQ Pierre FRSO Belgique 12:24
13 BEAUDENON Cedric 7716IF BALISE 77 12:31
14 RAUD Corentin 2206BR CEPSCO 12:37
15 BARRIER Simon 4203RA OE42 12:40
16 CHAPELOT Lucas 5407LO SO Lunéville 12:50
17 MAZY François-rémi 5907NO T.A.D. 12:55
18 BROACH Barney ERYRI Wales 12:56
19 ROLLIN Jean 3705CE COTS 13:39
20 VERCAUTEREN Thomas 0207PI VO 16:32
21 CRIAUD Donatien 1403BN O. CAENNAISE 17:44
22 MERTENS Roger FRSO Belgique 20:19
23 CAUQUELIN Adrien 1403BN O. CAENNAISE 22:17
D10 (9) 790.0 km 20 m 9 P
1 BASSET Juliette 6911RA CSMR 15:22
2 DELENNE Joanna 1307PR ACA AIX EN PROV 16:44
3 DALIBARD Mélanie 6804AL COColmar 17:12
4 VUITTON Marie 6911RA CSMR 17:59
5 BONORA Lise 6906RA ALCO 20:21
6 GUILBAUD Jenny 4709AQ PUYMIROL QUECHU 21:58
7 VILLAR Zoe 6701AL COSE 22:38
8 CAVARROC Amandine 1104LR CORBIERES COORE 25:27
9 PECHSTEIN Lilie 5402LO SCAPA NANCY 36:13
D12 (7) 860.0 km 30 m 9 P
1 LAFARGE Emeline 7403RA CSA-EMHM 11:38
2 LEMERCIER Victoire 5407LO SO Lunéville 14:17
3 DELENNE Camillia 1307PR ACA AIX EN PROV 15:04
4 BODY Mathilde 0105RA CO Chalamont 16:27
5 BONORA Marine 6906RA ALCO 17:36
6 CRETE Juliette 6008PI NOYON CO 23:17
7 BISSIERE Camille 4709AQ PUYMIROL QUECHU 26:03
D14 (16) 860.0 km 30 m 9 P
1 MAISONNEUVE Valentine 4203RA OE42 12:38
2 JAMSIN Laure FRSO Belgique 13:21
3 LOTERIE Laurine 5907NO T.A.D. 13:38
4 DEJARDIN Emilie 0404PR Balise 04 13:41
5 DENAIX Lou 7403RA CSA-EMHM 13:59
6 LARGILLERE Eugenie 0207PI VO 14:01
7 CAMAS Mandye 5907NO T.A.D. 14:42
8 BIHEL Julia 4203RA OE42 14:46
9 HUMMEL-AZAIS Margaux 7403RA CSA-EMHM 14:49
10 MOROUX Margot 2206BR CEPSCO 15:43
11 MONTERRAT Laurene 4203RA OE42 15:56
12 DEVRIEUX Nais 4203RA OE42 16:09
13 CONIEL Lise 5604BR COL 16:11
14 CRETE Camille 6008PI NOYON CO 16:33
15 PRADEILLES Sarah 2206BR CEPSCO 17:57
16 MOREL Eugenie 5407LO SO Lunéville 19:19
D21 (25) 1.4 km 50 m 14 P
1 DODIN Celine 8809LO HVO 19:02
2 D'HARREVILLE Melanie 8809LO HVO 20:51
3 DESRUMAUX Marie 5906NO VALMO 21:15
4 BECU Cindy 6008PI NOYON CO 23:33
5 EHANNO Audrey 1206MP YAKO 24:33
6 SAUVAGE Elsa 5907NO T.A.D. 24:51
7 IZARD Aurelie 1206MP YAKO 25:09
8 MOULIERE Camille 0207PI VO 25:29
9 RODRIGUEZ Delphine 4709AQ PUYMIROL QUECHU 25:51
10 COQUET Christelle 9502IF ACB 25:57
11 FINAS Celine 5907NO T.A.D. 25:59
12 BORCHORST Clarissa 9502IF ACB 26:58
13 DECARPIGNY Gwladys 5907NO T.A.D. 27:16
14 DE MINIAC Gwenola 1104LR CORBIERES COORE 28:08
15 DESRUMAUX Celine 5906NO VALMO 28:13
16 CHATELON Lucile 4203RA OE42 29:01
17 NOBLE Sandrine 8105MP BOA 30:01
18 TINCHANT Estelle 2517FC OTB 30:25
19 CAZALI A-Laure 9404IF AS IGN 31:21
20 DUCHASSIN Audrey 1104LR CORBIERES COORE 32:38
21 SCHOULLER Coralie 5703LO TAF 33:35
22 MAUVILLY Karine 2517FC OTB 36:15
23 PENNET Celine 6911RA CSMR 36:57
24 ASTOUL Sandrine 6911RA CSMR 40:29
25 TARDY Laetitia 9404IF AS IGN 1:01:44
H21 (40) 1.6 km 60 m 16 P
1 BOURRIN J-Baptiste 4203RA OE42 18:37
2 DANIEL Igor 1905LI Corrèze C.O 19:20
3 FLAMENT Claude 4504CE ASCO ORLEANS 19:29
4 GIRSCH Nicolas 5116CA ASO Sillery 19:32
5 BOUVIER William 1905LI Corrèze C.O 19:40
6 LOCATELLI Yann 7306RA S.O.A 20:18
7 PICARD Vincent 1104LR CORBIERES COORE 20:20
8 MEYER Kirian 6804AL COColmar 20:41
9 THOMAS Johann 9404IF AS IGN 20:49
10 VAUCHER Jeremy 6008PI NOYON CO 21:21
11 MAHIEU Pierre 5907NO T.A.D. 21:23
12 SANT Guilhem 1104LR CORBIERES COORE 21:40
13 BRAY Tom SOUTHERN NAVIGATORS 22:01
14 CHATELON David 4203RA OE42 22:04
15 FLAMENT Régis 4504CE ASCO ORLEANS 22:06
16 RICARD Gael 9502IF ACB 22:21
17 BANON-SELVES Thibault 1905LI Corrèze C.O 22:27
18 DUPUY Francis 8105MP BOA 22:29
19 EL HOUSNI Taoufik 7716IF BALISE 77 22:35
20 PETITGOUNELLE Mathieu 1307PR ACA AIX EN PROV 23:16
21 MUSCARNERA Laurent 1307PR ACA AIX EN PROV 23:17
22 FLICOTEAUX Raphael 5907NO T.A.D. 23:25
23 DALIBARD Nicolas 6804AL COColmar 23:28
24 GAFFURI Julien 9404IF AS IGN 24:16
25 CLAPUYT Francois FRSO Belgique 24:18
26 PECHSTEIN Ulrich 5402LO SCAPA NANCY 25:33
27 CHATRE Baptiste 9404IF AS IGN 25:36
28 MAUCONDUIT Arnaud 6208NO BA 26:08
29 GAINE Francis 2517FC OTB 26:21
30 QUINQUENEL Herve 9404IF AS IGN 26:39
31 MOREL Laurent 4203RA OE42 26:46
32 LECLERC Jessy 6008PI NOYON CO 28:23
33 MALHERBE Julien 6008PI NOYON CO 28:30
34 HAYER Nicolas 9307IF C.C.S - Livry-G 28:37
35 LECLERCQ Matthieu 2704HN COBS 29:09
36 MULLER Marc 6803AL COM 29:24
37 BROATCH Dave ERYRI Wales 29:40
38 THURIOT Kevin 9502IF ACB 29:42
39 BERNARD Christophe 2517FC OTB 51:21
BARTHEL Guillaume 7203PL CSEPNM pm
D35 (13) 1.4 km 50 m 14 P
1 VERCAUTEREN M-Claude 0207PI VO 28:17
2 CHAMPTIAUX Isabelle 1202MP VO12 28:35
3 BERREHAR Anne 7707IF OPA MONTIGNY 28:59
4 ANTOINE-DELAUME Soph 7715IF AS SAMOIS 29:09
5 ROCHE Sandrine 6911RA CSMR 32:53
6 DEPERSIN Isabelle 5907NO T.A.D. 33:12
7 BESTEL Florence 9105IF COLE 33:33
8 INDEAUX Catherine 6913RA CRAPAHUT 34:19
9 BEAUMARD Line 1705PC ASTCO 34:38
10 CRETE Angélique 6008PI NOYON CO 34:55
11 CONIEL Anne 5604BR COL 35:52
12 PENANGUER Catherine 0207PI VO 40:25
GRAU Cathy 1307PR ACA AIX EN PROV pm
H35 (20) 1.6 km 60 m 16 P
1 BRASSART Eric 1403BN O. CAENNAISE 21:59
2 VERDENAL Benoit 5402LO SCAPA NANCY 22:16
3 RODRIGUEZ Stephane 4709AQ PUYMIROL QUECHU 22:53
4 BESTEL Thierry 9105IF COLE 23:19
5 SAOZANET Stephane 2904BR CoatArmor29Quim 23:29
6 LANNEZVAL Yann 2517FC OTB 23:45
7 CAVARROC Jerome 1104LR CORBIERES COORE 24:00
8 FERNANDES ANTUNES Romeu 7716IF BALISE 77 25:17
8 THIERY Sebastien 6008PI NOYON CO 25:17
10 HOUDAYER Philippe 6701AL COSE 25:28
11 GAYDON Regis 6911RA CSMR 25:30
12 PRUNIER J-Marc 6009PI coc 25:32
13 GEROMEY J-Pierre 8809LO HVO 28:09
14 SCHOULLER Olivier 5703LO TAF 28:41
15 AUGAGNEUR Gerald 3105MP TOAC Orientatio 29:42
16 DOUGUET David 5909NO GSO 32:38
17 LEROUZIC Gwenael 7707IF OPA MONTIGNY 33:08
18 HEAD James DEVON OC EXETER 35:59
SCHIFANO Philippe 5402LO SCAPA NANCY pm
FLECK Frederick 2517FC OTB pm
H16 (35) 1.4 km 50 m 14 P
1 BRAY Peter SOUTHERN NAVIGATORS 17:59
2 AVEDIKIAN Vincent 5907NO T.A.D. 18:10
3 SUTTER Olivier 6806AL COBF 18:12
4 LECLERC Benjamin 6008PI NOYON CO 18:26
5 PARMENTIER Bruno FRSO Belgique 18:57
6 DESREUMAUX Arthur 0207PI VO 19:51
7 LUDOVICY Olivier FRSO Belgique 20:27
8 PEZET Arnaud 1202MP VO12 20:37
9 GOUBAU Thomas FRSO Belgique 21:10
10 ARNOULD Louis 8809LO HVO 21:17
11 D'HARREVILLE Renaud 8809LO HVO 21:24
12 RINGOT Alexis 6913RA CRAPAHUT 22:18
13 RAIMBAULT Phil 7715IF AS SAMOIS 22:30
14 TARDY Victor 6806AL COBF 22:58
15 MANIERE Louis 6008PI NOYON CO 23:19
16 PRADEILLES Arthur 2206BR CEPSCO 23:38
17 GUINOT Remi 2104BO VOR 23:49
18 BILQUEZ Hugo 6806AL COBF 24:28
19 CARESIO Hugo 4709AQ PUYMIROL QUECHU 24:32
20 PECQUEUR Florian 5906NO VALMO 24:38
21 D'HARREVILLE Kenny 8809LO HVO 25:08
22 BREDO Thomas FRSO Belgique 25:22
23 BISSIERE Kevin 4709AQ PUYMIROL QUECHU 25:52
24 HILTGUN Luca 4203RA OE42 25:58
25 DUPOIRIEUX Jules 8807LO LOS 26:01
26 BOUCHERON-METRAUD-THEVEN A 1705PC ASTCO 26:17
27 BELLI Olivier 5702LO CSAG METZ 26:41
28 LARGILLERE Lucien 0207PI VO 26:43
29 WANTIER Loic 5907NO T.A.D. 28:44
30 DUPUY Mathis 5702LO CSAG METZ 29:06
31 HENRY Julien 5116CA ASO Sillery 32:23
32 VILLEDEY Yohann 5302PL O53 33:24
33 DORE Alexandre 2517FC OTB 37:09
MAZARS Valentin 1202MP VO12 pm
DROUGUET Arnaud FRSO Belgique pm
H18 (17) 1.6 km 60 m 16 P
1 FUMEY Clément 2105BO ADOChenôve 20:57
2 HOFMANS Benjamin FRSO Belgique 21:07
3 ARNOULD Vincent 8809LO HVO 21:47
4 DEPRET Thomas 5907NO T.A.D. 22:21
5 RICHARD Mael 3809RA USSE CO 22:36
6 BONNEAU Maxime 7715IF AS SAMOIS 22:52
7 DEVRIEUX Robin 4203RA OE42 24:46
8 GUERIOT Hubert 5907NO T.A.D. 25:01
9 GIRARD Martial 3705CE COTS 26:28
10 MICHON Francois 2104BO VOR 26:46
11 LOVATO Florian 5907NO T.A.D. 27:05
12 DUMONT Julien 5116CA ASO Sillery 27:12
13 FENEUIL Florent 8106MP RESSORT 27:58
14 ANDRE Camille 5116CA ASO Sillery 28:02
15 MOREL Ludovic 5407LO SO Lunéville 28:24
16 PICARD Edouard 1104LR CORBIERES COORE 30:54
CHARON Simon 2105BO ADOChenôve pm
H20 (13) 1.6 km 60 m 16 P
1 TRANCHAND Frederic 4203RA OE42 17:39
2 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOIS 18:49
3 VIEL Brieuc 2517FC OTB 20:23
4 KERVAREC Johann 6803AL COM 21:16
5 BLUM Simon 5116CA ASO Sillery 21:19
6 GIRARD Julien 3705CE COTS 22:08
7 KERN-GILLARD Mathieu 6911RA CSMR 22:20
8 AVEDIKIAN Mathieu 5907NO T.A.D. 22:25
9 FLEURENT Theo 7404RA ASO 23:29
10 FENEUIL Joseph 7715IF AS SAMOIS 24:04
11 BLUM Jean-Guy 5116CA ASO Sillery 24:54
12 LE DREAU Corentin 4203RA OE42 25:45
CRESPIN Celestin 3705CE COTS pm
D16 (15) 1.4 km 50 m 14 P
1 TILKIN Fanny FRSO Belgique 21:55
2 HUEBER Nicole 6806AL COBF 22:01
3 ROCHE Fanny 2606RA LOUP 22:28
4 MARCHEGAY Tiphane 1905LI Corrèze C.O 22:40
5 FLAMBEAU Mathilde 8807LO LOS 22:59
6 MAINE Roxane 7707IF OPA MONTIGNY 23:33
7 RAVENEL Fanny 6804AL COColmar 26:33
8 POINSIGNON Elise 5402LO SCAPA NANCY 27:23
9 TANTART Delphine 5907NO T.A.D. 28:21
10 MOREL Helene 5407LO SO Lunéville 30:12
11 DELENNE Sybille 1307PR ACA AIX EN PROV 30:16
12 CIRAUDO Andrea 5907NO T.A.D. 30:53
13 CORDEIRO MENDES Camille 6008PI NOYON CO 31:53
14 JAMSIN Fanny FRSO Belgique 36:08
15 CONIEL Marie 5604BR COL 41:11
D18 (15) 1.4 km 50 m 14 P
1 OBSTETAR Perrine 5703LO TAF 21:09
2 FOULET-MOREAU Lauria 7403RA CSA-EMHM 21:21
3 SCHILLING Marion 6806AL COBF 21:34
4 VANMEULEBROEK Margot FRSO Belgique 21:41
5 HUEBER Diane 6806AL COBF 21:58
6 CORDEIRO MENDES Magalie 6008PI NOYON CO 24:08
7 CHABAL Claire 3809RA USSE CO 24:25
8 BLUM Marie 5116CA ASO Sillery 27:45
9 DENAIX Maylis 7403RA CSA-EMHM 28:19
10 PERCHE Mélanie 3502BR CRCO 31:34
11 SOULAT Marion 6008PI NOYON CO 32:22
12 DETOC Manon 5116CA ASO Sillery 33:46
13 SUTTER Ariane 6806AL COBF 36:34
14 MARTIN Noemie 4203RA OE42 54:41
VADUREL Pauline 5907NO T.A.D. pm
D20 (12) 1.4 km 50 m 14 P
1 D'HARREVILLE Karine 8809LO HVO 19:23
2 MOLINIER Lea 9105IF COLE 20:53
3 FENEUIL Blandine 8106MP RESSORT 22:58
4 BRAY Kitty SOUTHERN NAVIGATORS 23:03
5 HENKENS Katharina FRSO Belgique 25:27
6 LAZARD Tiphaine 2517FC OTB 25:32
7 BARRIER Marianne 4203RA OE42 25:43
8 DENAIX Oriane 7403RA CSA-EMHM 27:30
9 GIGON Josephine 3809RA USSE CO 28:31
10 RAVENEL Manon 6804AL COColmar 31:40
11 SINOU Nolwenn 2904BR CoatArmor29Quim 32:18
D'HARREVILLE Aurelie 8809LO HVO pm
H40 (29) 1.6 km 60 m 16 P
1 VILLAR Christophe 6701AL COSE 20:25
2 VANNIER Eric 7703IF CSLG MELUN 21:16
3 ROULLAND Emmanuel 5302PL O53 21:58
4 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 22:38
5 ELIAS Pierre 1307PR ACA AIX EN PROV 23:08
6 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN 23:18
7 ROCHE Robert 6911RA CSMR 23:23
8 MARCHEGAY Bruno 1905LI Corrèze C.O 24:05
9 CREFCOEUR Philippe 5907NO T.A.D. 24:25
10 CRETE Rémi 6008PI NOYON CO 24:27
11 SCHIMPF Laurent 5909NO GSO 25:02
12 DIDYME Christophe 1206MP YAKO 25:41
13 PELLIN Bertrand 9502IF ACB 26:16
14 STUCKELBERGER Nicola 1307PR ACA AIX EN PROV 26:27
15 CAPISANI Marc 4504CE ASCO ORLEANS 26:49
16 LANGEARD Vincent 0615AZ VSAO 27:21
17 BODY Thierry 0105RA CO Chalamont 27:33
18 SZYMANOWSKI Fabrice 6208NO BA 27:36
19 BONORA Laurent 6906RA ALCO 27:46
20 PIGEON Eric 1403BN O. CAENNAISE 28:12
21 HANAUER Jean Marie 6806AL COBF 29:37
22 GEIRNART Marc 5906NO VALMO 29:55
23 DELENNE Matthieu 1307PR ACA AIX EN PROV 30:16
24 LHERMITTE Frederic 9404IF AS IGN 31:14
25 PLAI Thierry 5302PL O53 31:58
26 RIOLLET Yves 5302PL O53 33:50
27 MARTIN Bertrand 4203RA OE42 35:22
28 GUILLOTIN Jean-claude 6008PI NOYON CO 37:23
29 BREMAUD Fabrice 1202MP VO12 42:39
D40 (21) 1.4 km 50 m 14 P
1 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 23:11
2 ROBYN Laurence 5906NO VALMO 26:47
3 VALCHERA Claire 3809RA USSE CO 26:58
4 DELENNE Blandine 1307PR ACA AIX EN PROV 28:05
5 BROACH Kath ERYRI Wales 28:15
6 CAMPBELL Sara DEE HARTFORD 28:33
7 LEVREUX Nathalie 7807IF GO78 29:34
8 VILLAR Isabelle 6701AL COSE 30:28
9 MIGUEL Mercè CATALUNYA BARCELONA 30:50
10 DELENNE A-Francoise 1307PR ACA AIX EN PROV 31:04
11 BONORA Beatrice 6906RA ALCO 33:01
12 VERDIER Christine 1307PR ACA AIX EN PROV 33:08
13 MEYER Patricia 6804AL COColmar 34:51
14 LAFARGE Odile 7403RA CSA-EMHM 35:23
15 BODY Agnes 0105RA CO Chalamont 35:40
16 TERMENS Assumpcio CATALUNYA BARCELONA 37:58
17 VILLEDEY Isabelle 5302PL O53 40:45
18 MARTIN Annie 4203RA OE42 41:32
19 RAVENEL Veronique 6804AL COColmar 42:01
20 SERRE Francine 5907NO T.A.D. 46:49
DALIBARD Monika 6804AL COColmar pm
H45 (24) 1.6 km 60 m 16 P
1 POULAIN Joel 5908NO ASPTT LM CO 23:01
2 DENAIX Michel 7403RA CSA-EMHM 23:10
3 VUITTON Christophe 6911RA CSMR 23:31
4 DELENNE Pierre 1307PR ACA AIX EN PROV 23:48
5 MANET P-Jean 1905LI Corrèze C.O 25:21
6 LEGERE Pascal 5906NO VALMO 25:22
7 TAELEMANS Philippe 5907NO T.A.D. 25:40
8 HUEBER Francois 6806AL COBF 25:42
9 MONTEMONT Patrice 3809RA USSE CO 25:52
10 DICKBURT Michel 5906NO VALMO 25:57
11 RORA Jose 7715IF AS SAMOIS 26:35
12 BASSET Olivier 6911RA CSMR 27:13
13 DEBEHOGNE Jean-Noêl FRSO Belgique 27:58
14 BONNEAU Paul 7715IF AS SAMOIS 28:03
15 RAVENEL Philippe 6804AL COColmar 29:30
16 POYARD J-Claude 9404IF AS IGN 30:18
17 JOUVE Bernard 7807IF GO78 30:54
18 AVIRON Michel 7901PC CRENSOA 32:12
19 MEYER J-Marc 6804AL COColmar 32:42
20 GIGON Francois 3809RA USSE CO 34:01
21 CAMPBELL Andy DEE HARTFORD 35:55
22 VERGNAUD Pascal 8702LI CSAGL 37:31
23 ROLLIN Jean-dominique 3705CE COTS 42:42
24 PERCHE Robert 2206BR CEPSCO 49:32
D45 (16) 1.4 km 50 m 14 P
1 BASSET Sylvie 6911RA CSMR 26:58
2 CORDEIRO MENDES Myriam 6008PI NOYON CO 28:11
3 PELLETIER Genevieve 6911RA CSMR 28:45
4 HOULLIER Isabelle 0404PR Balise 04 29:19
5 PARIS Dominique 1403BN O. CAENNAISE 29:43
6 COMBET Annie 4203RA OE42 31:04
7 DUPOIRIEUX Sophie 8807LO LOS 31:41
8 MICHON Annie 2104BO VOR 33:31
9 GIGON-VELUZAT Lauren 3809RA USSE CO 35:18
10 MONTERRAT Martine 4203RA OE42 35:36
11 RINGOT Veronique 6913RA CRAPAHUT 35:54
12 MEYER Corinne 6804AL COColmar 37:17
13 ROCHE Bernadette 2606RA LOUP 46:05
14 PERCHE Francoise 2206BR CEPSCO 53:38
15 FENEUIL Valerie 8106MP RESSORT 56:34
ROIG Carmen 3809RA USSE CO pm
H50 (11) 1.6 km 60 m 16 P
1 TENEDOS Robert 1202MP VO12 28:33
2 CAMPBELL Nick 7807IF GO78 28:51
3 BRISEPIERRE Richard 0105RA CO Chalamont 29:06
4 MICHON Pierre 2104BO VOR 32:28
5 CASTIER Philippe 6208NO BA 33:17
6 BRAY Mike SOUTHERN NAVIGATORS 34:02
7 PORNET Patrick 3807RA La Fraternelle CO 34:15
8 SWALLON Colin SAMOK - 37:19
9 LOPEZ Bernard 1307PR ACA AIX EN PROV 39:49
10 BLUM Sylvain 5116CA ASO Sillery 57:22
DUPOIRIEUX Gilles 8807LO LOS pm
D50 (9) 1.4 km 50 m 14 P
1 CAMPBELL Jane 7807IF GO78 29:35
2 ARCHER Jane SAMOK - 29:59
3 BLUM Virginie 5116CA ASO Sillery 31:21
4 CLERC Anne 0404PR Balise 04 32:24
5 BRAY Jenny SOUTHERN NAVIGATORS 32:32
6 BAYLE Odile 7404RA ASO 40:15
7 TINCHANT Pascale 2517FC OTB 41:38
8 MOISSET Nicole 7403RA CSA-EMHM 41:53
9 GIROD Marylene 7404RA ASO 44:13
H55 (9) 1.4 km 50 m 14 P
1 HANLEY Bill SYOUK HATHERSAGE 19:55
2 SANDS Tim BAOC LEE ON THE SOLENT 20:52
3 BENEVELLO Olivier 0615AZ VSAO 26:28
4 ROUSSIN Claude 3809RA USSE CO 26:39
5 VIRGO Chris DEVONZ OC SIDMOUTH 26:51
6 VUILLET Christian 2105BO ADOChenôve 28:37
7 SECKLER Daniel 1311PR Chat'O 30:28
8 JOUZEAU Georges 7404RA ASO 32:12
9 LAUREAT Rene 7709IF USM/CO 40:36
D55 (5) 860.0 km 30 m 9 P
1 AGUILLE Veronique 1403BN O. CAENNAISE 16:14
2 GIBIAT Danielle 8405PR CSPERTUIS 17:02
3 BOUVERET Michelle 2517FC OTB 17:21
4 SANDS Carol BAOC LEE ON THE SOLENT 18:27
5 GUET Martine 6906RA ALCO 21:37
H60 (12) 1.4 km 50 m 14 P
1 MOISSET Jacques 7403RA CSA-EMHM 21:07
2 EGGLI Roland 6803AL COM 27:32
3 LEFRANCOIS Gerard 9502IF ACB 28:54
4 LEPOUPON Andre 1307PR ACA AIX EN PROV 29:18
5 BOYER Bernard 8702LI CSAGL 30:41
6 RIAULT Bernard 6804AL COColmar 33:58
7 TINCHANT J-Marc 2517FC OTB 34:51
8 BAUDOIN J-Paul 0615AZ VSAO 35:42
9 HUMBERTCLAUDE J-Paul 5909NO GSO 37:31
10 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOIS 38:48
11 DIEUDONNE Roland 9307IF C.C.S - Livry-G 43:24
DERY Serge FRSO Belgique pm
D60 (4) 860.0 km 30 m 9 P
1 GREEN Jill DEVON OC EXETER 13:43
2 ROBERT Francoise 0105RA CO Chalamont 14:58
3 DEVILLE Nelly 5402LO SCAPA NANCY 15:15
4 DIEUDONNE Madeleine 9307IF C.C.S - Livry-G 18:27
H65 (5) 1.4 km 50 m 14 P
1 RENNOTTE Georges FRSO Belgique 26:24
2 ANTOINE Regis 7108BO COMM 37:39
3 GREEN Roger DEVON OC EXETER 41:36
4 COUPEY Guy 2704HN COBS 44:28
KUPPER Willy FRSO Belgique pm
D65 (1) 860.0 km 30 m 9 P
1 CHAUVEHEID Manon FRSO Belgique 17:14
H70 (2) 1.4 km 50 m 14 P
1 KENANE Abdelkader 5501LO SAV VERDUNOIS 31:57
2 BOUSQUET Michel 9504IF 9504 MJC 38:13
D70 (1) 860.0 km 30 m 9 P
1 BOUSQUET Huguette 9504IF 9504 MJC 32:34
Open C (1) 1.4 km 50 m 14 P
1 MANIERE Marie 6008PI NOYON CO 28:39
Open D (1) 1.4 km 50 m 14 P
1 VAN POUCKE Amélie 6008PI NOYON CO 30:19