Pl Nom Club Cat Temps Diff.
MD HOMMES (59/60) Résultats provisoires 13:39
1 ARCHER Duncan CLOK Angleterre 30:30 0:00
2 VANNIER Fabrice 7703IF CSLG MELUN 31:07 0:37
3 GASNOT Laurent 7807IF GO78 34:59 4:29
4 MAHR Matthias SLOW - Angleterre 36:40 6:10
5 DELAUME J-Marc 7703IF CSLG MELUN 36:50 6:20
6 BESTEL Thierry 9105IF COLE 37:29 6:59
7 BORDENAVE Claude 6408AQ COOL 37:37 7:07
8 BERARD Jean-Philippe 9105IF COLE 39:11 8:41
9 MITHOUARD Patrick 9105IF COLE 39:20 8:50
10 HURTAUD J-Yves 7703IF CSLG MELUN 41:10 10:40
11 COX Anthony 9105IF COLE 41:12 10:42
12 JOURDAT Olivier 4201RA NOSE 42:33 12:03
13 GOFFRE Tristan 7707IF OPA MONTIGNY 43:39 13:09
14 HERTZOG Tristan 7808IF MSO 43:48 13:18
15 SELLIER J-Marc 7707IF OPA MONTIGNY 45:17 14:47
16 VINCENT Benoit 9105IF COLE 45:31 15:01
17 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY 46:26 15:56
18 BLIN Erwan 7716IF BALISE 77 46:41 16:11
19 HAMON Patrick 9307IF C.C.S - Livry 47:11 16:41
20 PREVOST Patrick 7707IF OPA MONTIGNY 47:13 16:43
21 BOTHOREL Pierre 9105IF COLE 47:23 16:53
22 DUBOIS Philippe 7709IF USM/CO 48:19 17:49
23 CAPISANI Marc 4504CE ASCO ORLEANS 48:31 18:01
24 LOUBEYRE Franck 7807IF GO78 49:30 19:00
25 FISCHER Frederic 7807IF GO78 50:12 19:42
26 MERAT Laurent 9307IF C.C.S - Livry 50:42 20:12
27 NAWROCKI Sylvain 7715IF AS SAMOIS 50:44 20:14
28 PORTRON Alain 7709IF USM/CO 51:04 20:34
29 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY 51:53 21:23
30 PORTES Jean-Raymond 4504CE ASCO ORLEANS 52:17 21:47
31 BONNEAU Paul 7715IF AS SAMOIS 53:42 23:12
32 DUFFAUD Philippe 7709IF USM/CO 55:11 24:41
33 NAEL Pascal 9307IF C.C.S - Livry 56:49 26:19
34 MOUEZY Andre 9502IF ACB 57:16 26:46
35 DUBOIS Hervé PASS'ORIENTATION 58:10 27:40
36 LELOUP Philippe 7808IF MSO 58:44 28:14
37 GRISOLLE René 9307IF C.C.S - Livry 58:55 28:25
38 WOLOCH Yannis PASS'ORIENTATION 59:48 29:18
39 TREPTEL Pierre 9105IF COLE 1:03:27 32:57
40 DAMBRINE Fabrice 9108IF LOA 1:03:55 33:25
41 TREILLARD Dominique 7807IF GO78 1:04:14 33:44
42 GABRIEL Philippe 9108IF LOA 1:04:46 34:16
43 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY 1:05:39 35:09
44 DEROME Gerard 9502IF ACB 1:06:13 35:43
45 CARRIE Laurent 7709IF USM/CO 1:08:24 37:54
46 LHUISSIER Paul 9307IF C.C.S - Livry 1:08:38 38:08
47 BRUNEL Marie-Jo 8903BO YCONE 1:14:05 43:35
48 GARROS Olivier 9307IF C.C.S - Livry 1:18:26 47:56
49 BOTHOREL Francois 9105IF COLE 1:18:51 48:21
50 LAVOLLAY Marc 9108IF LOA 1:30:19 59:49
51 FLOQUET Patrick 7709IF USM/CO 1:31:30 1:01:00
52 BOUSQUET Michel 9504IF 9504 MJC 1:36:00 1:05:30
53 GUICHARDON Georges 4504CE ASCO ORLEANS 1:47:03 1:16:33
JOUVE Bernard 7807IF GO78 pm
HAMON Matthieu 9307IF C.C.S - Livry pm
ROULLEAUX Alain 9105IF COLE pm
COUTURIER Claude 9502IF ACB pm
BOYET Christophe 9307IF C.C.S - Livry pm
LOUAT Aime 8903BO YCONE pm
MD DAMES (28/28) Résultats provisoires 13:39
1 WEEDS Abi SLOW - Angleterre 34:54 0:00
2 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 36:21 1:27
3 ANTOINE-DELAUME Soph 7715IF AS SAMOIS 39:55 5:01
3 ROULLEAUX Julie 9105IF COLE 39:55 5:01
5 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY 40:14 5:20
6 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE 41:26 6:32
7 DIDOU Sophie 9105IF COLE 44:11 9:17
8 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY 46:32 11:38
9 ROULLEAUX Maeva 9105IF COLE 47:22 12:28
10 VARRON Stephanie 9404IF AS IGN 47:36 12:42
11 REFFET Fanny 7707IF OPA MONTIGNY 50:08 15:14
12 LEVREUX Nathalie 7807IF GO78 52:14 17:20
13 TOUZAIN ÉPOUSE ROULLEA 9105IF COLE 55:05 20:11
14 BONNEAU Mathilde 7715IF AS SAMOIS 56:01 21:07
15 LOUVET Eloise 7707IF OPA MONTIGNY 57:43 22:49
16 HEROUARD Nina 7707IF OPA MONTIGNY 1:01:21 26:27
17 BOUCHE Sylvie 9105IF COLE 1:01:32 26:38
18 TREPTEL Anne 9105IF COLE 1:01:59 27:05
19 MERAT Catherine 9307IF C.C.S - Livry 1:10:19 35:25
20 PIERSON Blandine 7808IF MSO 1:15:22 40:28
21 BESTEL Florence 9105IF COLE 1:20:21 45:27
22 BODIN Elisabeth 4504CE ASCO ORLEANS 1:37:13 1:02:19
23 DUBOIS Sylvie 7709IF USM/CO 1:37:34 1:02:40
24 BONNEAU Geneviève 7715IF AS SAMOIS 1:40:12 1:05:18
25 LEBIAN DEROME Annie 9502IF ACB 1:47:01 1:12:07
26 BOUSQUET Huguette 9504IF 9504 MJC 2:16:39 1:41:45
VARDANEGA Odile 7707IF OPA MONTIGNY pm
GHADRI Adrien 4504CE ASCO ORLEANS pm
MD JEUNES (5/5) Résultats provisoires 13:39
1 BEAUDENON Cedric 7716IF BALISE 77 22:28 0:00
2 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY 40:24 17:56
3 BESTEL Sandra 9105IF COLE 40:39 18:11
4 LE BRUCHEC Paul PASS'ORIENTATION 1:00:57 38:29
5 HEROUARD Yuri 7707IF OPA MONTIGNY 1:15:37 53:09