Pl ° dép. Nom Né Club Temps
homme (43) A 4.8 km 0 m 18 P
ARCHER DUNCAN 77 33:07
LESAULT Philippe 68 9202IF Garde Rép. 39:13
TERRIEN Sébastien 78 9202IF Garde Rép. 39:38
GROSHENS Didier 62 9202IF Garde Rép. 40:37
VANNIER Eric 68 7703IF CSLG MELUN 42:02
THIBAULT F-Xavier 82 7709IF USM/CO 42:32
PLAGNE Sylvain 74 4204RA bof 44:08
ESTIVAL J-Luc 59 7709IF USM/CO 46:32
BESTEL Thierry 71 9105IF COLE 46:59
PANNIER Pascal 70 7807IF GO78 47:18
RORA Sebastien 86 7715IF AS SAMOIS 47:44
RORA Jose 60 7715IF AS SAMOIS 49:01
VINCENT BENOIT 9105IF COLE 49:18
LALLIER Antoine 80 1403BN O. CAENNAISE 50:14
HAYER Nicolas 77 9307IF C.C.S - Livry-G 52:20
RAIMBAULT Phil 93 7715IF AS SAMOIS 52:49
FISCHER Frederic 61 7807IF GO78 53:43
JOUVE Bernard 60 7807IF GO78 54:32
SELLIER J-Marc 70 7707IF OPA MONTIGNY 55:13
EL HOUSNI TAOUFIK 74 7716IF BALISE 77 56:17
PORTRON Alain 60 7709IF USM/CO 57:56
CARUEL Francois 68 7807IF GO78 58:21
ALUMAE TANEL 76 59:55
DAMBRINE Fabrice 56 9108IF LOA 1:00:28
DUFFAUD Philippe 59 7709IF USM/CO 1:00:34
GRANCOIN MARC 64 7807IF GO78 1:00:44
DUCHENE DAVID 76 9105IF COLE 1:01:26
ROCH STEPHANE 9404IF AS IGN 1:02:24
DAEM Adriaan 75 7807IF GO78 1:02:39
BOURIOT Dominique 60 7808IF MSO 1:05:09
FARGANEL Thierry 58 9105IF COLE 1:06:22
COUTURIER Claude 53 9502IF ACB 1:07:06
FARGANEL Benoit 83 9105IF COLE 1:07:40
HAMON Patrick 49 9307IF C.C.S - Livry-G 1:13:09
CHEVILLARD Johann 78 9105IF COLE 1:17:47
GAZAVE JULIEN 79 1:21:18
TOXE Philippe 66 7808IF MSO 1:41:51
BOUCHETOUT SEBASTIEN 73 1:53:41
GAWSEWITCH Gerald 41 7707IF OPA MONTIGNY 1:54:30
TRASCH GUNTER 40 7703IF CSLG MELUN 2:07:09
LE MEUR PIERRE 64 2:51:55
BRAULT LIONEL 9105IF COLE pm
LAVOLLAY Marc 62 9108IF LOA pm
femme (14) A 3.6 km 0 m 17 P
WHITEHOUSE PEPPERA 78 33:47
OLIVIER SANDRA 7716IF BALISE 77 43:17
ROULLEAUX Noemie 94 9105IF COLE 53:34
ROULLEAUX Julie 96 9105IF COLE 1:00:25
TREPTEL SOLENE 95 9105IF COLE 1:00:53
LEBLANC MARGAUX 94 1:11:32
CLET Arlette 63 7709IF USM/CO 1:11:46
PERCHERON MARINE 93 9105IF COLE 1:12:11
PASSELERGUE Marianne 70 7808IF MSO 1:15:21
LEVREUX Nathalie 64 7807IF GO78 1:23:01
PEETERS Simone 38 7703IF CSLG MELUN 1:37:05
BESTEL Florence 70 9105IF COLE 1:41:14
CARUEL VIVIANE 92 7807IF GO78 pm
FRAIN CLARA 93 pm
enfant (4) A 2.5 km 0 m 8 P
ESTIVAL Thierry 96 7709IF USM/CO 34:42
ESTIVAL Solene 98 7709IF USM/CO 36:35
CARUEL REMI 99 7807IF GO78 1:19:56
CARUEL Marie 96 7807IF GO78 1:29:35