Course Pôledim. 10/02/2008 17:11
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



A  (24)                   0.0 km   25 P           

    1        RAIMBAULT, Just              89 7715IF AS SAMOIS                59:45 
    2        VANNIER, Fabrice             72 7703IF CSLG MELUN             1:08:36 
    3        LE GUEN, Olivier                SBAC SBAC                     1:14:13 
    4        BRAULT, Lionel                  9105IF COLE                   1:15:28 
    5        LIBERT, Patrice              67 7707IF OPA MONTIGNY           1:16:42 
    5        MAURIES, Benjamin            80 7807IF GO78                   1:16:42 
    7        BERDA, David                 76 7707IF OPA MONTIGNY           1:18:50 
    8        GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                   1:19:52 
    9        HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           1:22:33 
   10        NAWROCKI, Sylvain            71 7715IF AS SAMOIS              1:24:52 
   11        BOTHOREL, Pierre                9105IF COLE                   1:26:31 
   12        CHEVAILLER, Nicolas             9404IF AS IGN                 1:28:15 
   13        DUPUIS, Francis                 8105MP BOA                    1:28:42 
   14        BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   1:28:44 
   15        MACLE, Bruno                    7707IF OPA MONTIGNY           1:30:33 
   16        GAFFURI, Julien              79 9404IF AS IGN                 1:36:17 
   17        DUBOIS, Philippe             59 7709IF USM/CO                 1:36:54 
   18        SCHWEITZER, Arnaud           69 7703IF CSLG MELUN             1:39:56 
   19        MERMET, Damien               59 7707IF OPA MONTIGNY           1:45:29 
   20        CHIRAUX, Anthony             72 7703IF CSLG MELUN             1:45:47 
   21        BERARD, Jean Philippe           9105IF COLE                   1:47:37 
   22        BODARD, Stéphane                9504IF M.J.C. SARCELLES       1:47:47 
   23        FAUGEROX, Mathieu               8105MP BOA                    1:53:43 

             TIRBOIS, Miguel                 7715IF AS SAMOISIENNE              pm 



B  (55)                   0.0 km   17 P           

    
    1        GOUYER, Robyn                90 7715IF AS SAMOIS                57:53 
    2        TOUSSANT, Stéphane              7703IF CSLG MELUN             1:01:16 
    3        HURTAUD, J-Yves              61 7703IF CSLG MELUN             1:01:48 
    4        DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           1:04:09 
    5        ESNAULT, Cedric              77 9404IF AS IGN                 1:06:25 
    6        ESTIVAL, J-Luc               59 7709IF USM/CO                 1:08:16 
    7        SENTAGNE, francois              7701IF CSEIS                  1:08:49 
    8        MORLON, Marie                67 7807IF GO78                   1:09:12 
    9        HERTZOG, Tristan             70 7808IF MSO                    1:12:56 
   10        FERNANDES, Romeu                7716IF BALISE 77              1:13:48 
   11        BEAUVISAGE, Christophe       68 7807IF GO78                   1:14:38 
   12        JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                   1:15:12 
   13        MORLON, J-Francois           59 7807IF GO78                   1:15:14 
   14        GORGUE, Jean                 69 5116CA ASO Sillery            1:15:19 
   15        CHARRIER, Daniel             54 7701IF CSEIS                  1:15:35 
   16        MAINE, Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY           1:15:44 
   17        BRODZKI, Ivan                78 9108IF LOA                    1:16:35 
   18        LACASSIN, Robin              59 7707IF OPA MONTIGNY           1:16:36 
   19        PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           1:18:05 
   20        ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   1:19:01 
   21        RORA, Jose                   60 7715IF AS SAMOIS              1:19:44 
   22        ROZAND, Emmanuel                7716IF BALISE 77              1:20:54 
   23        CHATENET, Philippe           64 7807IF GO78                   1:21:17 
   24        MOREL, Olivier               76 7707IF OPA MONTIGNY           1:21:40 
   25       
 BEAUVISAGE, Audry            91 7807IF GO78                   1:21:54 
   26        CLERGOT, Benjamin               Pass'O Pass'O                 1:22:21 
   27        DEBOCQMAINE, Agnes           61 7707IF OPA MONTIGNY           1:22:26 
   28        DUMONT, Julien               90 5116CA ASO Sillery            1:22:28 
   29        DUFFAUD, Philippe            59 7709IF USM/CO                 1:23:04 
   30        KAMMERER, Madeleine             7715IF AS SAMOISIENNE         1:25:19 
   31        BERREHAR, Anne               73 7707IF OPA MONTIGNY           1:25:35 
   32        DAMBRINE, Fabrice            56 9108IF LOA                    1:26:02 
   33        FISCHER, Frederic            61 7807IF GO78                   1:27:55 
   34        JOLLY, Frederic              72 5116CA ASO Sillery            1:30:22 
   35        RABASTE, Jean-Pierre         97 7703IF CSLG MELUN             1:31:18 
   36        DIDOU, Sophie                89 9105IF COLE                   1:31:41 
   37        GLASSET, Benjamin               Pass'O Pass'O                 1:33:02 
   38        GLASSET, J-Luc               59 7807IF GO78                   1:33:03 
   39        GRIMAULT, Freddy             75 7807IF GO78                   1:34:50 
   40        DROUARD, Remi                60 9108IF LOA                    1:35:00 
   41        VION, Ludovic                61 7807IF GO78                   1:38:18 
   42        BIBAUT, Sébastien               Pass'O Pass'O                 1:39:39 
   43        MONTAGARD, Frederic          72 7808IF MSO                    1:41:24 
   44        FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77              1:44:50 
   45        TOXE, Philippe               66 7808IF MSO                    1:47:10 
   46        BURGOS, Jean Francois           Pass'O Pass'O                 1:47:23 
   47        BOURTHOUMIOU, Sebastien         Pass'O Pass'O                 1:47:50 
   48        KULICHENSKI, Gilles          55 9108IF LOA                    1:56:34 
   49        AUBERT, Fabrice                                               1:59:15 
   50        LEROUZIC, Gwenael            70 7707IF OPA MONTIGNY           2:07:19 
   51        ROBERT, Patrick              66 Pass'O Pass'O                 2:09:01 
   52        LAURENT, Gérard              55 7717IF JSFG CO                2:09:33 
   53        KARPYN, Christian            57 7703IF CSLG MELUN             2:19:42 

             ZACHARKO, Patrick               9406 OAHU                          pm 
             MARTIN, Joel                    Pass'O Pass'O                      pm 



C  (64)                   0.0 km   16 P           

    1        GOFFRE, Tristan              84 7707IF OPA MONTIGNY             49:10 
    2        BAROUX, Jacky                56 7701IF CSEIS                    59:57 
    3        GOFFRE, Pierick              55 7707IF OPA MONTIGNY           1:02:38 
    4        REMOUET, Michel              66 8311AZ POLES                  1:02:42 
    5        GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY           1:03:29 
    6        BARDES, Philippe             54 7701IF CSEIS                  1:03:54 
    7        KLEIN, Pierre                   7701IF CSEIS                  1:05:40 
    8        CATALON, Sebastien           79 2109BO ASQ                    1:06:51 
    9        RAUTURIER, Camille           91 7807IF GO78                   1:07:16 
   10        HADJIANGELIS, Sophie         82 7707IF OPA MONTIGNY           1:07:50 
   11        VINCENT, Benoit                                               1:08:07 
   12        ANTOINE-DELAUME, Sophie      70 7715IF AS SAMOIS              1:08:54 
   13        DEBRABANDERE, Gilles         55 7717IF JSFG CO                1:12:32 
   14        VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 1:12:41 
   15        ROULLEAUX, Noemie            94 9105IF COLE                   1:14:21 
   16        CLOUARD, Camille             91 7807IF GO78                   1:15:07 
   17        RISSELIN, Nicolas               5116CA ASO Sillery            1:15:11 
   18        MANIERE, Louis               92 6008PI NOYON CO               1:16:06 
   19        SIMONET, Jean                42 7707IF OPA MONTIGNY           1:16:39 
   20        PAULET, Serge                53 7808IF MSO                    1:18:03 
   21        GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY           1:19:04 
   22        MOUEZY, Andre                57 9502IF ACB                    1:19:29 
   23        LEJEUNE, Pascal              54 7703IF CSLG MELUN             1:19:46 
   24        PETIT, Guyonne               54 7808IF MSO                    1:20:25 
   25        DEBRUYNE, Laurent               DéfiSport DéfiSport           1:22:17 
   26        GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                 1:22:34 
   27        MUZARD, Mathias                 9502IF ACB                    1:23:06 
   28        CHASTEL, Bernard             57 6307AU BALISE 63              1:24:33 
   29        SZECHENYI, Edmond            42 9105IF COLE                   1:24:44 
   30        HOFFMANN, Jean-Luc              Pass'O Pass'O                 1:24:49 
   31        GAZAVE, Julien                  Pass'O Pass'O                 1:28:15 
   32        BONNEAU, Paul                62 7715IF AS SAMOIS              1:33:09 
   33        COUTY, Anne                     DéfiSport DéfiSport           1:33:45 
   34        DEROME, Gerard               52 9502IF ACB                    1:34:13 
   35        HALLAY, J-Pierre             54 7709IF USM/CO                 1:34:45 
   36        MARTIN, Gilbert              52 9404IF AS IGN                 1:35:14 
   37        CAVARROC, Celine             79 7807IF GO78                   1:35:28 
   38        PRIOU, Claire                75 2109BO ASQ                    1:35:43 
   39        DELAGE, J-Gilles             59 7709IF USM/CO                 1:37:07 
   40        BLUM, Virginie               58 5116CA ASO Sillery            1:38:22 
   41        BONNEAU, Catherine           64 7715IF AS SAMOIS              1:38:48 
   42        LAUREAT-BOULAY, Blandine     57 7709IF USM/CO                 1:39:56 
   43        MOLINIER, J-Luc              57 9105IF COLE                   1:40:19 
   44        BOUSQUET, Michel             28 9504IF M.J.C. SARCELLES       1:41:46 
   45        LEVREUX, Nathalie            64 7807IF GO78                   1:42:13 
   46        FALCO, Estelle               80 Esprit Rai Esprit Raid        1:42:39 
   47        SIMON, Michel                46 7707IF OPA MONTIGNY           1:44:48 
   48        LAUREAT, Rene                51 7709IF USM/CO                 1:45:32 
   49        THOMEK, Nathalie                Pass'O Pass'O                 1:47:42 
   50        FLOQUET, Patrick                7709IF USM/CO                 1:48:52 
   51        FAUQUANT, J-Marie            70 7807IF GO78                   1:49:26 
   52        COMBAT, Bruno                58 7709IF USM/CO                 1:51:20 
   53        REFFET, Fanny                86 7707IF OPA MONTIGNY           1:51:32 
   54        BECOURT, Audrey              77 5906NO VALMO                  1:53:20 
   55        DETOC, Manon                 90 5116CA ASO Sillery            1:58:20 
   56        BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   1:58:32 
   57        HERTZOG, Jacques             47 7808IF MSO                    2:00:41 
   58        MOLINIER, Frederique         60 9105IF COLE                   2:04:02 
   59        MOULIN, Patricia             56 7701IF CSEIS                  2:07:18 
   60        LECOMTE, Emilie              79 Esprit Rai Esprit Raid        2:19:02 
   61        GLASSET, Isabelle               7807IF GO78                   2:31:52 

             FELIX, Audrey                   Pass'O Pass'O                      pm 
             DELAUME, Jean-Marc              7703IF CSLG MELUN                  pm 
             RAUTURIER, Maxime            94 7807IF GO78                        pm 



D  (53)                   0.0 km   13 P           

    1        PERICHON, Bernard            47 7707IF OPA MONTIGNY             40:39 
    2        BEAUVISAGE, Lauriane         94 7807IF GO78                     45:20 
    3        CLOUARD, Lucile              95 7807IF GO78                     45:35 
    4        SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY             51:53 
    5        RAUTURIER, Quentin           96 7807IF GO78                     55:53 
    6        GARDEUR, Julien              80 7701IF CSEIS                    57:25 
    7        CORDEIRO MENDES, Myriam      60 6008PI NOYON CO                 58:51 
    8        MORLON, Emilie               93 7807IF GO78                     59:16 
    9        HERMET, M-Pierre             56 7715IF AS SAMOIS                59:58 
   10        HALLAY, Denis                94 7709IF USM/CO                 1:00:12 
   11        LACASSIN, Milan              94 7707IF OPA MONTIGNY           1:00:35 
   12        LEFRANCOIS, Gerard           46 9502IF ACB                    1:01:30 
   13        MANIERE, Marie               93 6008PI NOYON CO               1:02:06 
   14        FERRAGE, Rene                39 9105IF COLE                   1:02:30 
   15        RAUTURIER, Nathalie          66 7807IF GO78                   1:03:58 
   16        TOUZAIN ÉPOUSE ROULLEAUX,    62 9105IF COLE                   1:04:24 
   17        TOUSSAINT, Brigitte             7703IF CSLG MELUN             1:05:17 
   18        LOTT, Frédéric                  7707IF OPA MONTIGNY           1:05:27 
   19        LECONTE, Gilbert             60 1104LR CORBIERES COORE        1:06:21 
   20        CLET, Arlette                63 7709IF USM/CO                 1:06:32 
   21        VARDANEGA, Odile             53 7707IF OPA MONTIGNY           1:07:00 
   22        LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           1:07:34 
   23        BOTHOREL, Francois              9105IF COLE                   1:08:15 
   24        CHARIAU, Michel              48 7715IF AS SAMOIS              1:08:16 
   25        DUFOUR, Emmanuel                Pass'O Pass'O                 1:09:30 
   26        ROULLEAUX, Julie             96 9105IF COLE                   1:13:16 
   27        LORENZO, Veronique           58 9108IF LOA                    1:14:06 
   28        CLOUARD, Florence            65 7807IF GO78                   1:14:40 
   29        BORY, Ariane                    Pass'O Pass'O                 1:17:41 
   30        CORDEIRO MENDES, Paulo       60 6008PI NOYON CO               1:18:37 
   31        DEBRABANDERE, Claudine       55 7717IF JSFG CO                1:20:09 
   32        GOUYER, Therese              51 7715IF AS SAMOIS              1:23:32 
   33        HUAN, Jérémy                    9105IF COLE                   1:25:00 
   34        CLAUDOT, Isabelle            79 2109BO ASQ                    1:27:27 
   35        GAWSEWITCH, Gerald           41 7707IF OPA MONTIGNY           1:27:44 
   36        MEY, Kevin                   89 7709IF USM/CO                 1:30:31 
   37        PARGON, Sylvain                 7703IF CSLG MELUN             1:33:01 
   38        TURPIN, Gilbert              46 7707IF OPA MONTIGNY           1:35:02 
   39        LEBIAN DEROME, Annie         47 9502IF ACB                    1:35:28 
   40        BIGOT, Yvette                40 8903BO YCONE                  1:41:12 
   41        DUTERAGE, Christian             Pass'O Pass'O                 1:41:53 
   42        BIGOT, Georges               38 8903BO YCONE                  1:44:29 
   43        MEY, Milena                  86 7709IF USM/CO                 1:54:42 
   44        LELOUP, Frédérique              Pass'O Pass'O                 1:58:53 
   45        BLUM, Sylvain                55 5116CA ASO Sillery            1:59:38 
   46        HAGUENIN, Odile                 5116CA ASO Sillery            1:59:50 
   47        GERMAIN, Christian              7703IF CSLG MELUN             2:05:15 
   48        GERMAIN, Geneviève              7703IF CSLG MELUN             2:05:20 
   49        ASTIER, Thierry                 Pass'O Pass'O                 3:07:57 
   50        BELLEMBERT, Virginie            Pass'O Pass'O                 3:08:27 

             DUBOIS, Sylvie               57 7709IF USM/CO                      pm 
             LAFORIE, Guillaume           80 7807IF GO78                        pm 
             BEAUVISAGE, Fabienne         64 7807IF GO78                        pm 



E  (13)                   0.0 km   12 P           

    1        SCHAPPACHER, William         96 7707IF OPA MONTIGNY             43:23 
    2        TREPTEL, Pierre                 9105IF COLE                     45:01 
    3        GRANGER, julien                 7709IF USM/CO                   48:37 
    4        TREPTEL, Solène                 9105IF COLE                     48:42 
    5        CORDEIRO MENDES, Camille     93 6008PI NOYON CO                 59:14 
    6        GILBERT, Francine            54 7707IF OPA MONTIGNY           1:20:23 
    7        COOK, Michel                                                  1:22:10 
    8        BOUSQUET, Huguette           34 9504IF M.J.C. SARCELLES       1:31:44 
    9        POUGET, Marie Hélène         64 7707IF OPA MONTIGNY           1:40:31 

             GUERIN, CLément                 9105IF COLE                        pm 
             GODEFROY, Simon              97 7707IF OPA MONTIGNY                pm 
             MAMAN, Stéphane                 Pass'O Pass'O                      pm 
             PETERS, Simone                  7703IF CSLG MELUN                  pm 



J  (8)                    0.0 km   8 P            

    1        TOUSSAINT, Charlotte            7703IF CSLG MELUN               21:20 
    2        WERKOFF, Cyprien                7703IF CSLG MELUN               21:22 
    3        TOUSSAINT, Tom                  7703IF CSLG MELUN               21:27 
    4        MONTEIRO, Jean-Marc             7716IF BALISE 77                25:29 
    5        MULLER, Robin                98 7717IF JSFG CO                  31:58 
    6        DUPUIS, Louyse                  7707IF OPA MONTIGNY             33:28 
    7        WERKOFF, Marie                  7703IF CSLG MELUN               44:01 
    8        TOUSSAINT, Perrine              7703IF CSLG MELUN               44:06