Pl Nom Club Temps Circuit/ca Cat.
circuit A (45 9.0 km 0 m 27 P
1 Erwan DUBURQUOIS 9202IF CSA GardeRep.R8 52:38 A H21
2 Franck LOUVET 3705CE COTS 53:08 A H21
3 Pierre BOUDET 9202IF CSA GardeRep.R8 53:18 A H21
4 Didier GROSHENS 9202IF CSA GardeRep.R8 54:07 A H45
5 Tristan GOFFRE 7707IF OPA MONTIGNY 54:15 A H21
6 Jean-Philippe L'HERITIER 9202IF CSA GardeRep.R8 54:53 A H40
7 Johann THOMAS 9404IF ASIGN 55:15 A H21
8 Franck MARTEL 9202IF CSA GardeRep.R8 55:16 A H21
9 Philippe LESAULT 9202IF CSA GardeRep.R8 56:29 A H40
10 Laurent GASNOT 7807IF GO78 57:45 A H40
11 Julien GAFFURI 9404IF ASIGN 58:33 A H21
12 Benjamin MAURIES 7807IF GO78 58:49 A H21
13 Yann HEALY 9108IF LOA 59:30 A H21
14 Ulrich MYSCILE 9202IF CSA GardeRep.R8 59:56 A H21
15 Patrice LIBERT 7707IF OPA MONTIGNY 1:00:41 A H40
16 Lionel BRAULT 9108IF LOA 1:01:02 A H21
17 Sébastien TERRIEN 9202IF CSA GardeRep.R8 1:01:06 A H21
18 Stephane TOUSSAINT 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 1:01:30 A H35
19 Thierry BESTEL 9105IF COLE 1:02:58 A H35
20 Alain ROULLEAUX 9105IF COLE 1:05:23 A H40
21 Dominique SERGEANT 9307IF C.C.S - Livry-G 1:06:29 A H50
22 Arnault DENEUBOURG 9108IF LOA 1:06:42 A H35
23 Jacques CLOUZEAU 7707IF OPA MONTIGNY 1:06:43 A H50
24 Ivan BRODZKI 9108IF LOA 1:08:05 A H21
25 Miguel TIRBOIS 7715IF AS SAMOIS 1:08:57 A H21
26 Pascal NAEL 9307IF C.C.S - Livry-G 1:09:40 A H40
27 Vincent BELIN 9105IF COLE 1:10:43 A H45
28 David BERDA 7707IF OPA MONTIGNY 1:10:52 A H21
29 Andre HERMET 7715IF AS SAMOIS 1:12:52 A H50
30 Fabien DUFRESNE 9202IF CSA GardeRep.R8 1:14:21 A H21
31 Nicolas CHEVAILLER 9404IF ASIGN 1:14:24 A H21
32 Etienne MOREY 2104BO VOR 1:14:56 A H21
33 Nicolas HAYER 9307IF C.C.S - Livry-G 1:16:19 A H21
34 J-Marc CHARIAU 7715IF AS SAMOIS 1:16:21 A H45
35 David WAMSTER 9502IF ACB 1:17:09 A H21
36 Stéphan BODARD 9504IF M.J.C. SARCELLES 1:18:03 A H35
37 Laurent MERAT 9307IF C.C.S - Livry-G 1:18:33 A H45
38 Madeleine KAMMERER 7715IF AS SAMOIS 1:21:28 A D21
39 Philippe LELOUP 7808IF MSO 1:23:57 A H50
40 Damien MERMET 7707IF OPA MONTIGNY 1:24:03 A H45
41 Taoufik EL HOUSNI 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU 1:25:27 A H21
42 Benoit FARGANEL 9105IF COLE 1:26:55 A H21
43 Antoine DILLET Passp Passp'orientation 1:35:49 A H21
Christophe ADRIEN 9108IF LOA pm A H35
Hugues GILLARD 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU pm A H40
circuit B (43 8.1 km 0 m 20 P
1 J-Yves HURTAUD 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 55:40 B H45
2 Robyn GOUYER 7715IF AS SAMOIS 56:53 B H18
3 Eric VANNIER 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 57:06 B H40
4 Jose RORA 7715IF AS SAMOIS 59:27 B H45
5 Emmanuel ROINE 7709IF USM/CO 1:00:05 B H35
6 Patrick MITHOUARD 9105IF COLE 1:00:14 B H40
7 Gilles DEROSIN 7707IF OPA MONTIGNY 1:01:29 B H45
8 Christophe RAUTURIER 7807IF GO78 1:02:20 B H40
9 Philippe CHATENET 7807IF GO78 1:02:49 B H40
10 Arnaud BRINDEAU 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 1:03:54 B H21
11 Patrick PREVOST 7707IF OPA MONTIGNY 1:04:11 B H55
12 Laurent MAINE 7707IF OPA MONTIGNY 1:04:59 B H45
13 Didier CLAUSS 7715IF AS SAMOIS 1:05:01 B H45
14 Pascale PREVOST 7707IF OPA MONTIGNY 1:05:26 B D50
15 Tristan HERTZOG 7808IF MSO 1:06:32 B H35
16 Christoph BEAUVISAGE 7807IF GO78 1:06:38 B H40
17 Olivier JOURDAT 4201RA NOSE 1:08:42 B H21
18 Laetitia TARDY 9404IF ASIGN 1:08:48 B D21
19 Pierre KLEIN 7701IF CSEIS 1:09:00 B H55
20 Erwan BLIN 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU 1:10:11 B H35
21 Audry BEAUVISAGE 7807IF GO78 1:10:55 B H18
22 Francois SABATIER 9105IF COLE 1:13:28 B H45
23 Emilia MACABIAU 9202IF CSA GardeRep.R8 1:15:01 B D21
24 Ludovic VION 7807IF GO78 1:15:19 B H45
25 Manuel MARQUES 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU 1:16:33 B H40
26 Roxane MAINE 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:28 B D16
27 Frederic FISCHER 7807IF GO78 1:17:39 B H45
28 Gilbert LECONTE 1104LR CORBIERES COORE 1:17:43 B H45
29 Philippe BARDES 7701IF CSEIS 1:18:00 B H50
30 Aime LOUAT 8903BO YCONE 1:18:52 B H55
31 Emmanuel AGOSTINI 8903BO YCONE 1:19:58 B H40
32 Agnes DEBOCQMAINE 7707IF OPA MONTIGNY 1:21:18 B D45
33 J-Luc GLASSET 7807IF GO78 1:24:23 B H45
34 Benjamin CLERGOT Passp Passp'orientation 1:25:38 B
35 Thierry FARGANEL 9105IF COLE 1:26:42 B H50
36 Pascal SERRA Passp Passp'orientation 1:27:10 B H35
37 Philippe DUFFAUD 7709IF USM/CO 1:29:43 B H45
38 Marie-Jo BRUNEL 8903BO YCONE 1:34:59 B D55
39 Stéphane ZIMMER Passp Passp'orientation 1:42:31 B H40
40 Emilie LECOMTE Passp Passp'orientation 1:49:05 B D21
41 Fabrice AUBERT 4504CE ASCO ORLEANS 2:10:51 B H50
Thierry VERMEERSCH 7807IF GO78 pm B H40
Franck PATOUREAU Passp Passp'orientation pm B H21
circuit C (55 6.9 km 0 m 20 P
1 Jacky BAROUX 7701IF CSEIS 47:20 C H50
2 Marie MORLON 7807IF GO78 52:14 C D40
3 Patrick HAMON 9307IF C.C.S - Livry-G 53:18 C H55
4 Bruno GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY 54:21 C H16
5 J-Marc SELLIER 7707IF OPA MONTIGNY 55:43 C H35
5 Stephanie VARRON 9404IF ASIGN 55:43 C D35
7 Nick CAMPBELL 7807IF GO78 55:50 C H50
8 Robin LACASSIN 7707IF OPA MONTIGNY 56:12 C H45
9 Sandra OLIVIER 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU 56:49 C D40
10 Rene GODEFROY 7707IF OPA MONTIGNY 57:17 C H50
11 Soph ANTOINE-DELAUME 7715IF AS SAMOIS 58:28 C D35
12 Emmanu ROZAND-LELOUP 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU 59:05 C H45
13 Philippe TOXE 7808IF MSO 59:12 C H40
14 Noemie ROULLEAUX 9105IF COLE 59:26 C D14
15 Cynthia BEAUDRON 7701IF CSEIS 59:27 C D21
16 Pascal LEJEUNE 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 1:00:36 C H50
17 Ludovick WITASSE 7701IF CSEIS 1:02:42 C H21
18 Bernard JOUVE 7807IF GO78 1:03:39 C H45
19 Laurent CALLEN 9108IF LOA 1:04:06 C H21
20 Baptiste CHATRE 9404IF ASIGN 1:05:43 C H21
21 Serge PAULET 7808IF MSO 1:05:51 C H55
22 Louis RAIMBAULT 7715IF AS SAMOIS 1:06:09 C H50
23 Gilbert MARTIN 9404IF ASIGN 1:07:18 C H55
24 Benoit RAUTURIER 7807IF GO78 1:07:25 C H16
25 Guyonne PETIT 7808IF MSO 1:07:38 C D50
26 Frederic MONTAGARD 7808IF MSO 1:08:03 C H35
27 J-Luc MOLINIER 9105IF COLE 1:08:56 C H50
28 Grégory BLOT Passp Passp'orientation 1:09:07 C H21
29 Luc BESEGAI 9108IF LOA 1:09:24 C H50
30 Mathilde BONNEAU 7715IF AS SAMOIS 1:10:15 C D20
31 Patrice DELAVEAU 7707IF OPA MONTIGNY 1:11:01 C H45
32 Nathalie LEVREUX 7807IF GO78 1:15:26 C D40
33 Roland DIEUDONNE 9307IF C.C.S - Livry-G 1:16:24 C H60
34 Eyal NOY 7807IF GO78 1:16:58 C H50
35 Fanny REFFET 7707IF OPA MONTIGNY 1:17:05 C D21
36 Emmanuel BERTRANDIE 7809IF OSG 1:18:04 C H35
37 Lionel FINAUD-GUYOT 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU 1:18:11 C H40
38 Eric GORETH 9108IF LOA 1:19:16 C H45
39 Isabelle VARRON 7717IF JSFG CO 1:19:32 C D40
40 Luc BARBIER 9307IF C.C.S - Livry-G 1:21:40 C H60
41 Claude COUTURIER 9502IF ACB 1:22:48 C H55
42 Bruno NEPI 7807IF GO78 1:24:15 C H45
43 Gilles KULICHENSKI 9108IF LOA 1:25:00 C H50
44 Anne COUTY 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 1:29:32 C D21
45 Daniel TESSIER 7709IF USM/CO 1:30:29 C H60
46 Frederique MOLINIER 9105IF COLE 1:30:55 C D45
47 Philippe BELAUD 7807IF GO78 1:31:42 C H40
48 A-Laure CAZALI 9404IF ASIGN 1:37:24 C D21
49 Virginie MICHEL 9404IF ASIGN 1:37:26 C D21
50 Elfege MALASSIGNE 9404IF ASIGN 1:37:52 C D35
51 Pierre CORNET Passp Passp'orientation 1:38:02 C H50
52 Bruno COMBAT 7709IF USM/CO 1:39:01 C H50
53 Anthony CHIRAUX 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 1:44:23 C H35
54 Patrick FLOQUET 7709IF USM/CO 1:48:58 C H40
Gerard DEROME 9502IF ACB pm C H55
circuit D (46 5.6 km 0 m 16 P
1 Matthieu HAMON 9307IF C.C.S - Livry-G 38:05 D H21
2 Bertrand VUILLAUME 7807IF GO78 38:42 D H50
3 Bernard VANNIER 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 40:23 D H60
4 David DUCHENE 9105IF COLE 41:29 D H21
5 Benoit VINCENT 9105IF COLE 43:24 D H16
6 Phil RAIMBAULT 7715IF AS SAMOIS 45:23 D H16
7 Maurice GIESI 7709IF USM/CO 47:17 D H45
8 Maxime RAUTURIER 7807IF GO78 47:19 D H14
9 Nicolas COUSSEMENT 7807IF GO78 47:20 D H21
10 Michel PACHE 9202IF CSA GardeRep.R8 47:55 D H55
11 Edmond SZECHENYI 9105IF COLE 48:52 D H65
12 Dominique TREILLARD 7807IF GO78 48:56 D H21
13 M-Pierre HERMET 7715IF AS SAMOIS 49:57 D D50
14 Antoine SABATIER 9105IF COLE 50:48 D H16
15 Isabelle TOUZAIN ÉPOUSE 9105IF COLE 51:01 D D45
16 David DESGRANGES 7807IF GO78 51:17 D H35
17 J-Marie HUVET 7707IF OPA MONTIGNY 53:29 D H55
18 Patricia HUVET 7707IF OPA MONTIGNY 53:40 D D21
19 Celine CAVARROC 7807IF GO78 53:44 D D21
20 Anne TREPTEL 9105IF COLE 53:55 D D45
21 Jérémy TOMEK Passp Passp'orientation 54:17 D H21
22 Fabrice DAMBRINE 9108IF LOA 54:30 D H50
23 Olivier GARROS 9307IF C.C.S - Livry-G 56:15 D H50
24 Christian CRENN 7808IF MSO 56:31 D H60
25 Sophie TOXE 7808IF MSO 57:40 D D40
26 Thierry PENAUD 7807IF GO78 57:42 D H40
27 Jacques HERTZOG 7808IF MSO 59:41 D H60
28 Murielle MARSAL Passp Passp'orientation 1:01:00 D D35
29 Madeleine DIEUDONNE 9307IF C.C.S - Livry-G 1:01:03 D D60
30 J-Pierre HALLAY 7709IF USM/CO 1:02:57 D H50
31 J-Christoph ARLANDIS 9307IF C.C.S - Livry-G 1:03:05 D H45
32 Francoise DARGERE 9105IF COLE 1:03:42 D D45
33 Sylvie LECONTE 1104LR CORBIERES COORE 1:05:01 D D45
34 Marc LAVOLLAY 9108IF LOA 1:09:58 D H45
35 Sylvain PARGON 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 1:10:50 D H18
36 Gérard LAURENT 7717IF JSFG CO 1:10:55 D H50
37 Guy DUCLOS 7717IF JSFG CO 1:12:14 D H50
38 François GENIN 7808IF MSO 1:12:54 D H45
39 Robert GOUYER 7715IF AS SAMOIS 1:13:28 D H50
40 Yann ROGIER 7807IF GO78 1:13:38 D H40
41 Marieke EL HOUSNI 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU 1:15:33 D D21
42 Gilbert TURPIN 7707IF OPA MONTIGNY 1:19:17 D H60
43 Guillaume LAFORIE 7807IF GO78 1:23:42 D H21
44 Lionel MARIE 7717IF JSFG CO 1:25:13 D H65
45 Joël CAVARROC Passp Passp'orientation 1:37:53 D H21
Natalie TOMEK Passp Passp'orientation pm D D45
circuit E (41 4.6 km 0 m 13 P
1 Camille CLOUARD 7807IF GO78 34:10 E D18
2 Lauriane BEAUVISAGE 7807IF GO78 35:51 E D14
3 Alice SCHAPPACHER 7707IF OPA MONTIGNY 35:53 E D35
4 Camille RAUTURIER 7807IF GO78 37:11 E D18
5 Pierre TREPTEL 9105IF COLE 39:23 E H14
6 Cedric BEAUDENON 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU 39:51 E H14
7 Lucile CLOUARD 7807IF GO78 41:02 E D14
8 Aurelie SIWIK 7707IF OPA MONTIGNY 41:10 E D21
9 M-Paule LEROUEIL 7701IF CSEIS 46:38 E D50
10 Serg RAIMBAULT 7715IF AS SAMOIS 46:49 E H16
11 Michel BOUSQUET 9504IF M.J.C. SARCELLES 49:04 E H75
12 Milan LACASSIN 7707IF OPA MONTIGNY 49:32 E H14
13 Nathalie RAUTURIER 7807IF GO78 50:18 E D40
14 Guillaume PAULET 7808IF MSO 50:21 E H14
15 Elisabeth BODIN 4504CE ASCO ORLEANS 50:48 E D21
16 Laure VERGERON 7707IF OPA MONTIGNY 52:36 E D16
17 Emilie MORLON 7807IF GO78 52:45 E D16
18 Simone PEETERS 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 56:23 E D70
19 Gerard LEFRANCOIS 9502IF ACB 58:29 E H60
20 Sylvie BOUCHE 9105IF COLE 58:58 E D45
21 Georges BIGOT 8903BO YCONE 1:01:43 E H70
22 Cécile BENHIDA 7808IF MSO 1:01:51 E D35
23 Béatrice LORIN 7707IF OPA MONTIGNY 1:01:55 E D21
24 Odile SABATIER 9105IF COLE 1:04:18 E D45
25 Denis HALLAY 7709IF USM/CO 1:04:25 E H14
25 Gerald GAWSEWITCH 7707IF OPA MONTIGNY 1:04:25 E H65
27 Cécile COUSSEMENT 7807IF GO78 1:04:51 E D21
28 Nicolas BARRAULT 9404IF ASIGN 1:05:13 E H16
29 Fabien GRUSELLE 9404IF ASIGN 1:05:17 E H40
30 Martine DENIS 9307IF C.C.S - Livry-G 1:07:22 E D60
31 Marion GAUYACQ Passp Passp'orientation 1:09:11 E D21
32 Annie LEBIAN DEROME 9502IF ACB 1:14:47 E D60
33 Florian Pouget Passp Passp'orientation 1:15:20 E H16
34 Therese GOUYER 7715IF AS SAMOIS 1:16:01 E D55
35 Yvette BIGOT 8903BO YCONE 1:17:09 E D65
36 Astrid DYBING 9108IF LOA 1:22:22 E D35
37 M-Laure SILVESTRO 9404IF ASIGN 1:24:27 E D21
38 Ariane TESSIER 7709IF USM/CO 1:24:56 E D50
39 Huguette BOUSQUET 9504IF M.J.C. SARCELLES 1:42:27 E D70
40 Marie Hélène POUGET 7707IF OPA MONTIGNY 1:43:18 E D40
Julien GRANGE 7709IF USM/CO pm E H14
circuit F (14 3.5 km 0 m 10 P
1 Quentin RAUTURIER 7807IF GO78 32:09 F H12
2 William SCHAPPACHER 7707IF OPA MONTIGNY 35:03 F H12
3 Caroline MOLINIER 9105IF COLE 38:30 F D12
4 Francine GILBERT 7707IF OPA MONTIGNY 43:28 F D50
5 Théo LEQUESNE 7807IF GO78 43:55 F H12
6 Victorine VANNIER 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 45:28 F D60
7 Arielle NOY-GSELL 7807IF GO78 46:03 F D14
8 Louise MORLON 7807IF GO78 46:49 F D14
9 Quentin BEAUVISAGE 7807IF GO78 49:51 F H10
10 Auriane DASILVA 7707IF OPA MONTIGNY 50:08 F D12
11 Milena MEY 7709IF USM/CO 56:36 F D21
12 Aude RAIMBAULT 7715IF AS SAMOIS 58:33 F D12
13 Candida LIMA 7807IF GO78 1:02:02 F D21
14 Augustin CLOUARD 7807IF GO78 1:19:56 F H10
jalonné (11) 2.6 km 0 m 8 P
1 Malo DOURDOU-VARRON 9404IF ASIGN 27:35 Jal H10
2 Cyprien WERKOFF 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 28:11 Jal H10
3 Chaaghi RIGAUX 7707IF OPA MONTIGNY 48:40 Jal D10
4 Emie VANNIER 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 52:40 Jal D10
5 Marie WERKOFF 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERI 53:30 Jal D10
6 Laurent DEBRUYNE 9211IF DEFIS SPORTS AVENTURES 54:40 Jal H21
7 Louise DUPUIS 7707IF OPA MONTIGNY 56:06 Jal D12
8 Anissa EL HOUSNI Passp Passp'orientation 56:14 Jal D10
9 Mathis SELLIER 7707IF OPA MONTIGNY 1:15:28 Jal H10
10 Robin MULLER Passp Passp'orientation 1:33:17 Jal H10
Tristan DESGRANGES 7807IF GO78 pm Jal H10