Pl ° dép. Nom Né Club Temps
Circuit A (35 Résultats provisoires 13:3
1 RICARD Gael 77 9502IF ACB 1:17:46
2 LESAULT Philippe 68 9202IF CSA GardeRep.R8 1:23:37
3 L'HERITIER Jean-Philippe 68 9202IF CSA GardeRep.R8 1:26:49
4 GASNOT Laurent 68 7807IF GO78 1:28:12
5 BONNEAU Maxime 91 7715IF AS SAMOIS 1:29:52
6 TERRIEN Sébastien 78 9202IF CSA GardeRep.R8 1:31:06
7 WHITEHOUSE PIPPA Passporientation 1:33:44
8 KAERGOSIEN Patrice Passporientation 1:34:47
9 QUINQUENEL Herve 76 9404IF ASIGN 1:36:35
10 DEVILLERS Christophe 66 9209IF Raid-Up 1:38:29
11 DUBURQUOIS Erwan 77 9202IF CSA GardeRep.R8 1:38:54
12 BESTEL Thierry 71 9105IF COLE 1:40:22
13 CHEVALLIER Nicolas Passporientation 1:41:47
14 NOBILI Jacques 64 7807IF GO78 1:42:09
15 TEXIER Samuel 76 8607PC SdO 86 1:43:31
16 SERGEANT Dominique 58 9307IF C.C.S - Livry-G 1:43:51
17 BOTHOREL Pierre 87 9105IF COLE 1:44:49
18 NAEL Pascal 65 9307IF C.C.S - Livry-G 1:49:17
19 THEBAULT Francois 80 5908NO ASPTT LM CO 1:51:38
20 JESTIN ERIC Passporientation 1:56:50
21 DEVILLIERS Laurent 71 7717IF JSFG CO 1:57:13
22 BLAIRON Sylvain 75 7807IF GO78 1:58:24
23 COCRIAMONT Laurent 76 9108IF LOA 1:58:46
24 THOMAS Johann 80 9404IF ASIGN 2:00:18
25 GRAND DUFAY ANTOINE Passporientation 2:06:30
26 VERBRUGGHE ALAIN 9502IF ACB 2:13:01
27 COP Goran 9502IF ACB 2:17:43
28 RENARD Stephane Passporientation 2:22:41
29 CARUEL Francois 68 7807IF GO78 2:24:04
30 PATART JULIEN Passporientation 2:27:59
31 HIDALGO ANTONIO Passporientation 2:55:46
BLAZI Bruno Passporientation pm
LHUISSIER Paul 54 9307IF C.C.S - Livry-G pm
PASTOR Philippe 69 9502IF ACB pm
GAFFURI Julien 79 9404IF ASIGN pm
Circuit B (27 Résultats provisoires 13:3
1 HURTAUD J-Yves 61 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 1:17:25
2 RORA Jose 60 7715IF AS SAMOIS 1:18:34
3 MAURIES BENJAMIN 48 7807IF GO78 1:25:47
4 ESTIVAL J-Luc 59 7709IF USM/CO 1:26:34
5 CHATENET Philippe 64 9105IF COLE 1:31:52
6 LOTERIE J-Francois 65 5907NO T.A.D. 1:33:13
7 MORLON J-Francois 59 7807IF GO78 1:33:33
8 VUILLAUME Bertrand 58 7807IF GO78 1:33:59
9 LIESSE Frank 72 5907NO T.A.D. 1:41:12
10 PORTRON Alain 60 7709IF USM/CO 1:41:41
11 DUBOIS Philippe 59 7709IF USM/CO 1:41:42
12 BERREHAR Anne 73 7707IF OPA MONTIGNY 1:42:43
13 CLAUSS Didier 61 7715IF AS SAMOIS 1:44:58
14 FISCHER FREDERIC 7807IF GO78 1:45:21
15 DIDOU Sophie 89 9105IF COLE 1:46:03
16 POUYAT Frederic 70 7808IF MSO 1:46:18
17 DEBRABANDERE Gilles 55 7717IF JSFG CO 1:48:23
18 NEVO Christian 66 7809IF OSG 2:08:10
19 FERREUX Laurent Passporientation 2:11:13
20 TEISSIER J.BAPTISTE Passporientation 2:13:24
21 DELAGE J-Gilles 59 7709IF USM/CO 2:14:09
22 PUGET Philippe Passporientation 2:19:29
23 BELAUD PHILIPPE Passporientation 2:21:28
DUFFAUD Philippe 59 7709IF USM/CO pm
BONNEAU Paul 62 7715IF AS SAMOIS pm
BIARD THIERRY Passporientation pm
FINAUD-GUYOT Lionel 63 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA pm
Circuit C (16 Résultats provisoires 13:3
1 MORLON Marie 67 7807IF GO78 1:02:09
2 GAUTTIER Willy 73 7807IF GO78 1:15:13
3 TOXE Philippe 66 7807IF GO78 1:29:55
4 BORCHORST Clarissa 82 9502IF ACB 1:30:13
5 DEROME Gerard 52 9502IF ACB 1:30:55
6 STREC Cyril 66 7715IF AS SAMOIS 1:33:15
7 BARDURY Emile 52 7512IF RO'Paris 1:34:39
8 COUTURIER Claude 53 9502IF ACB 1:39:56
9 FUCHS Sylvain 78 7512IF RO'Paris 1:48:34
10 BESTEL Florence 70 9105IF COLE 2:01:41
11 PRIEUR J-Marc 51 9502IF ACB 2:06:17
12 TCHENG Sophie 82 7807IF GO78 2:06:45
13 ARLANDIS J-Christoph 60 9307IF C.C.S - Livry-G 2:10:09
14 CAZALI A-Laure 79 9404IF ASIGN 2:29:12
ADOLPHE Philippe 58 7709IF USM/CO pm
QUIDU Lionel 53 7709IF USM/CO pm
Circuit D (25 Résultats provisoires 13:3
1 WIBART Helier 57 9502IF ACB 1:00:14
2 PAULET Serge 53 7808IF MSO 1:08:00
3 GROC Alain 56 9502IF ACB 1:08:44
4 SZECHENYI Edmond 42 9105IF COLE 1:10:45
5 DIEUDONNE ROLAND 9307IF C.C.S - Livry-G 1:15:29
6 DIEUDONNE MADELEINE 9307IF C.C.S - Livry-G 1:18:08
7 GAUQUELIN Jerome 71 9404IF ASIGN 1:19:08
7 LAZAROWICZ Richard 47 7512IF RO'Paris 1:19:08
9 HERTZOG Jacques 47 7808IF MSO 1:19:40
10 RAIMBOEUF VIRGINIE Passporientation 1:20:21
11 RORA Isabelle 63 7715IF AS SAMOIS 1:23:41
12 TESSIER Daniel 48 7709IF USM/CO 1:25:10
13 WIBART Martine 60 9502IF ACB 1:26:11
14 CAVARROC Celine 79 7807IF GO78 1:29:42
15 BOTHOREL Francois 55 9105IF COLE 1:31:27
16 THORAVAL Magali 78 9502IF ACB 1:37:06
17 ROGIER Yann 65 7807IF GO78 1:48:50
18 FOCH BERTRAND Passporientation 2:11:53
19 GARROS OLIVIER 9307IF C.C.S - Livry-G 2:16:43
19 MANGUY VINCENT Passporientation 2:16:43
21 RENONCET Isabelle Passporientation 2:18:47
22 PERLERIN Meleen Passporientation 2:26:04
23 ADAM Isabelle 78 8607PC SdO 86 2:31:51
24 CREUX Sylvie Passporientation 3:19:09
DASNOY FRANZISKA Passporientation pm
Circuit E (11 Résultats provisoires 13:3
1 MORLON Emilie 93 7807IF GO78 55:51
2 DIMECH ADDRIEN 9502IF ACB 56:22
3 MONTIGNY Margaux 91 9502IF ACB 1:02:00
4 CARUEL Viviane 92 7807IF GO78 1:16:12
5 DENIS Martine 46 9307IF C.C.S - Livry-G 1:27:59
6 GROC Claire 58 9502IF ACB 1:33:48
7 GAWSEWITCH Gerald 41 7707IF OPA MONTIGNY 1:34:17
8 MIREUX AUDREY Passporientation 2:00:15
LEBIAN DEROME Annie 47 9502IF ACB pm
TOULEMONDE Agnes Passporientation pm
DEVILLIERS Celine 73 7717IF JSFG CO pm
Circuit F (10 Résultats provisoires 13:3
1 CLET Arlette 63 7709IF USM/CO 34:45
2 PAULET Guillaume 7807IF GO78 36:50
3 DIMECH MAXIME 9502IF ACB 47:17
4 BESTEL Sandra 96 9105IF COLE 55:02
5 DEBRABANDERE Claudine 55 7717IF JSFG CO 1:13:23
6 DEVILLIERS Orlane 96 7717IF JSFG CO 1:18:41
7 COOK Michel 31 9202IF CSA GardeRep.R8 1:20:12
8 TOULEMONDE Camille 999 UNSS-FFSU 1:21:55
9 DUBOIS Sylvie 57 7709IF USM/CO 1:30:42
DEBRUYNE LAURENT Passporientation pm
Circuit Jalonn Résultats provisoires 13:3
1 BESTEL Arnault 99 9105IF COLE 37:35
2 DEVILLIERS Théo 99 7717IF JSFG CO 1:12:58
GAUTTIER Juliane 01 7807IF GO78 pm