| LIGUE d'ILE de FRANCE
de COURSE d'ORIENTATION CALENDRIER
2007 |
|||||||||||||||
| Date | Type d'épreuve | CN | GEC | F | J | I | LIEU | CARTE | ORGANISATEUR | ||||||
| 14-janv | Départementale | SI | S | Fontainebleau | Le Carosse | OPA Montigny |
|||||||||
| 21-janv | Départementale | SI | S | Fontainebleau | Mt Chauvet ou Andart | Balise 77 |
|
||||||||
| 28-janv | Départementale | SI | S | Milon-la-Chapelle | Bois de la Madeleine | Guyancourt O 78 | |||||||||
| 4-fev | Départementale + CO VTT | SI | S | Fontainebleau | Salamandre | Pole espoir | |||||||||
| 10-fev | CO de Nuit | S | Cheptainville | Cheptainville | Linas OA | ||||||||||
| 11-fev | Course au score | SI | S | Fontainebleau | Bois Rond | EIS Fontainebleau |
|||||||||
| 2-mars | Trail Orientation Nocturne | L | C | Montmorency | Génération Raid | ||||||||||
| 3-mars | Nationale VTT | CN | SI | S | C | Fontainebleau | Fontainebleau | AS Samois | |||||||
| 4-mars | Nationale VTT | CN | SI | S | C | Fontainebleau | Fontainebleau | AS Samois | |||||||
| 11-mars | Championnat Régional (LIFCO et Basse Normandie) Individuel LD | CN | S | St Leu la Forêt | Les Sapins Brûlés 2 | CD CO 95 |
|
||||||||
| 15-mars | CRIFCOU (Challenge Universitaire) 3eme Manche | ||||||||||||||
| 17-mars | CO MD | CN | S | Larchant | Rocher éléphant | CD CO 77 | |||||||||
| 18-mars | Critérium National des Equipes Dames, Hommes, Jeunes | SI | S | Fontainebleau | CSLG Melun | ||||||||||
| 25-mars | Sprint (LIFCO 1) Championnat du 77 + Moyenne Distance | SI | S | SI | S | Nemours | Vallée des Châtaigniers | US Melun | |||||||
| 1-avr | Championnat Régional des Clubs | SI | S | Bois d'Arcy | Bois d'Arcy | Guyancourt O 78 | |||||||||
| 1-avr | Demi Finale de Championnat de France (SO) | CN | SI | S | Lot et Garonne | Caubeyres | NORD 4705 | ||||||||
| 7-avr | 3J d'Alsace + Sélection Cadet | S | |||||||||||||
| 15-avr | CO VTT | Beauvais / Champceuil |
Grand Avaux | Linas OA | |||||||||||
| 22-avr | Départementale | SI | S | Rambouillet | La Pommeraie 3 | MSO | |||||||||
| 25-avr | CRIFCOU (Challenge Universitaire) 4eme Manche | ||||||||||||||
| 28-avr | Championnat Régional de Sprint (LIFCO 2) + Moyenne Distance | CN | SI | S | SI | S | Fontainebleau | EIS | EIS Fontainebleau |
||||||
| 29-avr | Départementale | SI | S | Fontainebleau | LA GROTTE BEATRIX | OPA Montigny |
|||||||||
| 6-mai | Départementale | SI | S | Carnelle | Carnelle | MJC Sarcelles |
|||||||||
| 6-mai | CO VTT (Championnat CD77) | SI | S | Forêt de Choqueuse | JS Ferte Gaucher | ||||||||||
| 10-mai | Universitaire Challenge Michel JACQUES (Finale) | ||||||||||||||
| 13-mai | Demi Finale de Championnat de France (NE) | CN | SI | S | 2105 | ||||||||||
| 19-mai | Championnat de France de Sprint | CN | 5803 | ||||||||||||
| 20-mai | Championnat de France des Clubs | 5803 | |||||||||||||
| 26-mai | Sprint 1 Challenge 91 (LIFCO 3) | SI | S | Chamarande | Parc de Chamarande | COL Etrechy | |||||||||
| 26 et 27 Mai | Défi nature de Saint-Quentin-en-Yvelines | S | Base de St Quentin en Yvelines |
Guyancourt O 78 | |||||||||||
| 3-juin | Championnat Régional de Moyenne Distance + Sprint (LIFCO 4) | CN | SI | S | Larchant | La Dame Jouanne | Balise 77 |
|
|||||||
| 6-juin | GO78 + MSO Trophée de Saint-Quentin en Yvelines | S | voir site Internet | voir site Internet | |||||||||||
| 8-juin | Sprint (Jeux du 77) (LIFCO 5) | SI | S | La Ferté/Jouarre | Parc | JS Ferte Gaucher | |||||||||
| 9-juin | Sprint 2 Challenge 91 (LIFCO 6) | SI | S | Orsay | Parc d'Orsay | COL Etrechy | |||||||||
| 10-juin | Demi Finale de Championnat de France (NO) | CN | SI | S | Bauge | 7203 | |||||||||
| 13-juin | GO78 + MSO Trophée de Saint-Quentin en Yvelines | CN | S | voir site Internet | voir site Internet | ||||||||||
| 16-juin | CO VTT | SI | S | Coye la forêt | Pain de Sucre | AC Beauchamp |
|
||||||||
| 16-juin | CO Promotion ( Jeux du Val de Marne) | Parc inter-départemental de Choisy le Roi |
Parc de Choisy | AS IGN | |||||||||||
| 17-juin | Demi Finale de Championnat de France (SE) | CN | SI | S | 0406 | ||||||||||
| 17-juin | Départementale | SI | S | DOURDAN 91 | Dourdan St Arnoult | COL Etrechy | |||||||||
| 20-juin | GO78 + MSO Trophée de Saint-Quentin en Yvelines | S | voir site Internet | voir site Internet | |||||||||||
| 23-juin | Sprint 3 Challenge 91 (LIFCO 7) | SI1 | S | SI2 | Valpuiseux | Parc de Valpuiseux | COL Etrechy | ||||||||
| 24-juin | Départementale | SI | S | Nemours | La Valléee des Chataîgners |
OPA Montigny |
|||||||||
| 27-juin | GO78 + MSO Trophée de Saint-Quentin en Yvelines | x | x | x | voir site Internet | voir site Internet | |||||||||
| 9 au 13 Juillet | 5J de France | Carcans | Li Aquitaine | ||||||||||||
| 14 et 15 Juillet | Championnat Inter-clubs multisports de l'Essonne | Morvan | CD91 | ||||||||||||
| 19 au 26 août | Semaine Fédérale du Championnat de France | x | x | Li MP | |||||||||||
| 1-sept | Championnat de France CO VTT | CN | 6806 | ||||||||||||
| 2-sept | Championnat de France CO VTT | 6806 | |||||||||||||
| 8-sept | Champ LIFCO CO VTT | CN | SI | S | Fontainebleau | Croix Sampite | AS Samois | ||||||||
| 9-sept | Départementale | SI | S | Fontainebleau | Les Ecouettes | AS Samois | |||||||||
| 9-sept | RAID BRIARD | S | JS Ferte Gaucher | ||||||||||||
| 16-sept | Régionale 1 | CN | S | Nemours | La Mer de Sable | US Melun | |||||||||
| 22-sept | Sprint (LIFCO 8) | SI | S | Fontainebleau | Le Grand Parquet | CD CO 77 | |||||||||
| 23-sept | La 77 | SI | S | Fontainebleau | Grand Parquet + Mt Aigu |
CD CO 77 | |||||||||
| 23-sept | RAID FAMILLE DE CHAVILLE (CO, VTT, escalade, accro-branche, etc..) | Chaville | Carte de la Mare Adam | Raid-up | |||||||||||
| 29 et 30 Sept | Raid Val d'Oise | S | 95 | AC Beauchamp | |||||||||||
| 7-oct | Régionale 2 (Championnat LD CD77) | CN | SI | S | Fontainebleau | Mont Aiveu | OPA Montigny |
||||||||
| 14-oct | Départementale | CN | SI | S | Montmorency | Sapins brulés | MJC Sarcelles | ||||||||
| 21-oct | Régionale 3 | CN | SI | S | Beauvais 91 | Rocher du Duc | CDCO 91 | ||||||||
| 28-oct | Départementale | SI | S | Macherin | Le Feron | EIS Fontainebleau |
|||||||||
| 4-nov | DEFI RAID-UP (Raid multisports VTT, CO, canoë, etc..) | Forêt de Rambouillet | Raid-up | ||||||||||||
| 11-nov | Régionale 4 | CN | SI | S | Fontainebleau | Le Rocher des Demoiselles |
CSLG Melun | ||||||||
| 18-nov | 6ème O'castor | SI | S | Voisins-le-Bretonneux | Sentier Jean Racine 2 | GO78 | |||||||||
| 25-nov | Régionale 5 | CN | SI | S | Arbonne la Forêt | Bois Rond | EIS Fontainebleau |
||||||||
| 2-déc | Régionale 6 | x | SI | S | Fontainebleau | Petit Mt Chauvet | Balise 77 |
|
|||||||
| 9-déc | CO VTT | x | SI | S | Bois d'Arcy | Bois
d'Arcy 1/15000e |
Guyancourt O 78 | ||||||||
| 9-déc | Départementale | SI | S | Fontainebleau | le Carrosse | AS IGN | |||||||||
| 15-déc | Départementale Nocturne par équipe de 4 | Antony 92 | IGN + IOF | DSA | |||||||||||
| 16-déc | Régionale 7 | x | SI | S | Chamarande 91 | Chamarande Belvédère |
COL Etrechy | ||||||||