Championnat Départemental 77 à LARCHANT 26/11/2006
Circuit A (40)  8500m 25postes 0m
1 VANNIER Fabrice 7703IF C.S.L.G MELUN HSe 55:15:00
2 DELAUME J-Marc 7703IF C.S.L.G MELUN HSe 01:00:05
3 VANNIER Eric 7703IF C.S.L.G MELUN HSe 01:04:21
1 RORA Sebastien 7707IF OPA MONTIGNY HEs 01:08:38
4 GOFFRE Tristan 7707IF OPA MONTIGNY HSe 01:11:37
5 LIBERT Patrice 7707IF OPA MONTIGNY HSe 01:14:05
6 SELLIER J-Marc 7707IF OPA MONTIGNY HSe 01:20:47
7 EL HOUSNI Taoufik 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HSe 01:37:42
8 ALLEMAND Jean-Pierre 7709IF US MELUN HSe 01:48:48
9 CHIRAUX Anthony 7798IF Licence Individuelle HSe 01:53:52
Circuit B (56)  6800m 19postes 0m
1 RAIMBAULT Just 7715IF AS SAMOISIENNE HJu 48:06:00
1 BIRKINSHAW Julian 7707IF OPA MONTIGNY HV1 53:59:00
2 HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY HV1 59:25:00
3 RORA Jose 7707IF OPA MONTIGNY HV1 59:31:00
4 ESTIVAL J-Luc 7709IF US MELUN HV1 59:40:00
5 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY HV1 01:00:21
6 THOMAS Olivier 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU HV1 01:03:07
7 DEROSIN Gilles 7707IF OPA MONTIGNY HV1 01:03:29
8 LACASSIN Robin 7707IF OPA MONTIGNY HV1 01:05:20
9 MAINE Laurent 7707IF OPA MONTIGNY HV1 01:05:21
10 DUBOIS Philippe 7709IF US MELUN HV1 01:10:47
11 RAIMBAULT Louis 7715IF AS SAMOISIENNE HV1 01:13:03
12 MARQUES Manuel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HV1 01:15:07
13 CLAUSS Didier 7715IF AS SAMOISIENNE HV1 01:15:20
14 GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY HV1 01:17:47
15 ROZAND-LELOUP Emmanuel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HV1 01:25:54
16 VARLET Francis 7715IF AS SAMOISIENNE HV1 01:26:56
Circuit C (25)  5600m 17postes 0m
1 WURTZ J-Marie 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU HV2 51:15:00
2 BAROUX Jacky 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU HV2 54:14:00
3 HERMET André 7715IF AS SAMOISIENNE HV2 58:02:00
4 CHARRIER Daniel 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU HV2 58:23:00
5 BARDES Philippe 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU HV2 59:15:00
6 MENUT J-Claude 7703IF C.S.L.G MELUN HV2 01:00:01
7 PREVOST Patrick 7707IF OPA MONTIGNY HV2 01:01:41
8 LEJEUNE Pascal 7703IF C.S.L.G MELUN HV2 01:05:57
9 KLEIN Pierre 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU HV2 01:10:45
10 GOFFRE J-Louis 7707IF OPA MONTIGNY HV2 01:25:54
11 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY HV2 01:27:19
Circuit C Dame (20)   5600m 17postes 0m
1 VANNIER Valerie 7703IF C.S.L.G MELUN DSe 47:30:00
1 BOHER Fanny 7715IF AS SAMOISIENNE DEs 58:24:00
2 BAROUX Celine 7703IF C.S.L.G MELUN DSe 01:03:25
3 CHOUKROUN Gyongyike 7707IF OPA MONTIGNY DSe 01:48:13
Circuit D (20)  4600m 13postes 0m
1 GOUYER Robyn 7707IF OPA MONTIGNY HCa 33:01:00
1 VANNIER Bernard 7703IF C.S.L.G MELUN HV3 46:14:00
2 SIMON Michel 7707IF OPA MONTIGNY HV3 50:40:00
3 TESTOUD Philippe 7707IF OPA MONTIGNY HV3 59:58:00
4 TURPIN Gilbert 7707IF OPA MONTIGNY HV3 01:13:20
Circuit D Dame (33)  4600m 13postes 0m
1 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY DV1 38:57:00
2 RORA Isabelle 7707IF OPA MONTIGNY DV1 45:01:00
3 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY DV1 46:17:00
4 CLET Arlette 7709IF US MELUN DV1 01:07:45
5 COURTIEU Dominique 7707IF OPA MONTIGNY DV1 01:07:55
6 WURTZ Regine 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU DV1 01:14:14
Circuit E (24)  2800m 11postes 0m
1 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY HMi 32:25:00
2 RAIMBAULT Phil 7715IF AS SAMOISIENNE HMi 37:40:00
3 FINAUD Cyril 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HMi 40:15:00
4 GARNIER Alexis 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HMi 48:29:00
Circuit E Dame (24)  2800m 11postes 0m
1 MAINE Roxane 7707IF OPA MONTIGNY DMi 28:29:00
1 LEROUEIL M-Paule 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU DV2 34:04:00
2 MOULIN Patricia 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU DV2 35:27:00
3 GILBERT Francine 7707IF OPA MONTIGNY DV2 01:06:44
1 LAJAUNIE Rebecca 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA DCa 01:07:35
2 DESBULEUX Alice 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA DCa 01:07:36
Circuit F (24)  2800m 11postes 0m
1 LACASSIN Milan 7707IF OPA MONTIGNY HBe 27:27:00
2 ESTIVAL Thierry 7709IF US MELUN HBe 27:50:00
3 BEAUDENON Cedric 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA HBe 28:28:00
4 LOTT Frédéric 7707IF OPA MONTIGNY HBe 29:48:00
5 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY HBe 43:35:00
6 SCHAPPACHER William 7707IF OPA MONTIGNY HBe 50:02:00