COURSE EN PARC FONTAINEBLEAU  24/09/05 (challenge LIFCO)
Circuit  HOMME (46) 
1 PEYVEL Benoit 2605RA VALENCE SPORT ORIENTATION 00:13:57 00:14:05 00:28:02 0
2 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBL 00:15:02 00:13:03 00:28:05 50
3 NAWROCKI Sylvain 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 00:15:24 00:12:43 00:28:07 45
4 LEGUEN Olivier 2205BR SAINT-BRIEUC ATHLETIQU 00:15:20 00:12:47 00:28:07 0
5 RAUTURIER Christophe 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 00:15:18 00:13:09 00:28:27 40
6 BESTEL Thierry 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 00:15:31 00:13:00 00:28:31 36
7 TOUZE Thierry 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:16:09 00:13:58 00:30:07 32
8 JANIC Pascal 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER 00:17:23 00:12:50 00:30:13 29
9 ESTIVAL Jean-Luc 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 00:16:21 00:14:03 00:30:24 26
9 MERAT Laurent 9307IF COORDINATION CULTURELL 00:16:54 00:13:35 00:30:29 24
11 POUSSEL Fabien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:16:52 00:13:38 00:30:30 22
12 AMORIC Alain 7716IF BALISE 77 FONTAINEBL 00:17:04 00:13:28 00:30:32 21
13 SCHUTZ Benno NL 00:16:59 00:13:34 00:30:33 0
14 VAUTE François 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 00:16:35 00:14:32 00:31:07 20
15 LIBERT Patrice 9307IF COORDINATION CULTURELL 00:18:00 00:13:23 00:31:23 19
16 CHIRAUX Anthony 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUCH 00:17:00 00:14:29 00:31:29 18
17 VERMEERSCH Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 00:16:44 00:15:25 00:32:09 17
18 SELLIER J-Marc 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:17:53 00:14:40 00:32:33 16
19 WURTZ J-Marie 7403RA 00:17:32 00:15:40 00:33:12 0
20 PREVOST Patrick 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:18:29 00:15:14 00:33:43 15
21 CHARRIER Daniel 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 00:18:16 00:15:39 00:33:55 14
22 CAMPBELL Nick 7809IF ORIENTATION SAINT-G 00:18:40 00:15:54 00:34:34 13
23 WURTZ Patrick 7403RA 00:20:18 00:15:28 00:35:46 0
24 LAMY Mickaél 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 00:22:06 00:14:25 00:36:31 12
25 JESTIN Eric NL   00:21:03 00:16:16 00:37:19 0
26 HAMON Patrick 9307IF COORDINATION CULTURELL 00:20:55 00:17:14 00:38:09 11
27 GRISOLLE Rene 9307IF COORDINATION CULTURELL 00:20:26 00:17:44 00:38:10 10
28 SOL Michel 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:22:10 00:17:34 00:39:44 9
29 RAUTURIER Benoit 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 00:22:15 00:18:38 00:40:53 8
30 GARDEUR Julien 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 00:21:32 00:20:15 00:41:47 7
31 TIBERI Olivier 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 00:29:09 00:17:26 00:46:35 6
32 FINAUD Lionel NL 00:28:44 00:17:54 00:46:38 0
33 TESTOUD Philippe 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:27:41 00:24:11 00:51:52 5
34 DIEUDONNE Roland 9307IF COORDINATION CULTURELL 00:34:19 00:23:28 00:57:47 4
NC OUELLET Julien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR ABS 00:14:06 NC 0
NC DROUARD Remi 9106IF SNECMA SPORTS CORI 00:19:59 ABS NC 0
NC BOUCHER Yves 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 00:21:35 ABS NC 0
NC M'PO M'BIMA 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 00:27:40 PM NC 0
NC KOUMAGOU Janvier  7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 00:30:10 ABS NC 0
NC MIGUAISE Pierre 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR PM 00:14:56 NC 0
NC MOREL Olivier 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR PM 00:15:21 NC 0
NC BODENARD Joseph  7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA ABS 00:15:41 NC 0
NC GBAGUIDI Régis 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA PM 00:30:14 NC 0
NC YOUALEU Jean Roger 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA PM PM NC 0
NC LE PAPE Philippe NL PM PM NC 0
NC SENTAGNE François 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 00:17:45 PM NC 0
Circuit FEMME (13) 
1 PREVOST Pascale 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:15:55 00:14:29 00:30:24 50
2 MEILLAN Marie-Pierre 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 00:17:42 00:14:54 00:32:36 45
3 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 00:17:23 00:15:26 00:32:49 40
4 MOULIN Patricia 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 00:22:29 00:18:07 00:40:36 36
5 WURTZ Isabelle 7403RA CLUB ORIENTATION LOISI 00:22:45 00:18:50 00:41:35 0
6 WURTZ Regine 7403RA CLUB ORIENTATION LOISI 00:23:55 00:19:27 00:43:22 0
7 NEGRIER Cecile 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 00:24:15 00:19:19 00:43:34 32
8 LAGRANGE Florence NL   00:31:37 00:25:38 00:57:15 0
NC BOUCHER Lucie 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 00:19:24 ABS NC 0
NC SALIS Marie Ange NL   00:30:32 ABS NC 0
NC DELASSUS Nicole NL   00:31:59 ABS NC 0
NC CRAVIC Tiffany NL   00:38:03 ABS NC 0
NC LELAIS Delphine 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA ABS 00:15:50 NC 0
Circuit ENFANT (9)       
1 RAUTURIER Quentin 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION 00:23:13 00:15:36 00:38:49 50
2 ESTIVAL Thierry 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 00:26:09 00:15:02 00:41:11 45
3 ESTIVAL Solene 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 00:26:40 00:22:44 00:49:24 40
4 LOUBEYRE Geraud NL 00:39:45 00:28:17 01:08:02 0
5 BESTEL Sandra 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 00:43:26 00:27:33 01:10:59 36
NC MULLER Marc Antoine NL 00:24:52 ABS NC 0
NC LIBERT Alexis 9307IF COORDINATION CULTURELL 00:27:36 ABS NC 0
NC BOUCHER Raphael 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 00:29:58 ABS NC 0
NC VAILLER Cyril 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA 00:33:11 ABS NC 0