IR ORLEANS 11/09/2005
Circuit A  HSe Elite (7) 14700m 28postes 
1 FILET Nicolas 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:43:24 100,00
2 BLANCHARD Mickael 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:48:55 94,48
3 BOUVIER William 4010AQ BISCARROSSE OLYMPIQUE 01:51:07 92,28
4 STRICH Francois 5601BR A.S.A. DES ECOLES DE C 01:53:12 90,20
5 DUMORTIER Stephane 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:56:28 86,93
6 LOUVET Franck 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 02:08:17 75,12
7 POUSSEL Fabien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 02:14:09 69,25
Circuit B  HEs Elite (1) 12500m 23postes
1 RORA Sebastien 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:53:14 100,00
Circuit B  HSe L (13)  12500m 23postes
1 BESTEL Thierry 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:42:01 80,00
2 DENEUBOURG Arnault 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:50:38 71,38
3 PINCON Jerome 4504CE A.S.C.O. ORLEANS 01:55:46 66,25
4 FOURMY Laurent 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:55:59 66,03
5 MIOLLANY Frederic 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 01:59:55 62,10
6 HAAG Christian 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON 02:02:14 59,78
7 MOREL Olivier 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 02:10:50 51,18
8 SELLIER J-Marc 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 02:15:27 46,57
9 GUILLOT Loic 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECO 02:19:11 42,83
10 BOURRET Claude 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 02:47:48 14,22
NC FARGANEL Benoit 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI pm 0,00
NC COULOUMAT Francois 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR abs 0,00
NC CHIQUET Alexis 3705CE COURSE ORIENTATION TOU abs 0,00
Circuit C  DSe Elite(1)  9200m 19postes
1 HADJIANGELIS Sophie 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:41:19 100,00
Circuit C  HV1 (18)  9200m 19postes
1 DEROSIN Gilles 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:11:30 80,00
2 MOUTAULT Pascal 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:11:32 79,97
3 CLOUZEAU Jacques 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:11:51 79,65
4 LEJEUNE Bruno 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:11:53 79,62
5 HEROUARD Thierry 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:13:21 78,15
6 GODEFROY Rene 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:17:06 74,40
7 RORA Jose 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:20:42 70,80
8 TOUZE Thierry 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:20:52 70,63
9 LAURENT J-Francois 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:27:30 64,00
10 BARBIER Patrick 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 01:28:08 63,37
11 BOURJADE Christophe 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 01:28:14 63,27
12 DUBOIS Philippe 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 01:34:05 57,42
13 MAINE Laurent 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:35:05 56,42
14 MOLINIER J-Luc 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:39:21 52,15
15 PRIVAT Richard 6307AU BALISE 63 01:40:44 50,77
16 DUFFAUD Philippe 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 01:46:17 45,22
17 FARGANEL Thierry 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 02:04:24 27,10
NC BAROUX Jacky 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA abs 0,00
Circuit D  HJu  (2)  7300m 17postes
1 FENEUIL Joseph 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 01:00:26 80,00
2 GUYON Benoit 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON 01:29:46 50,67
Circuit D  HV2 (16)  7300m 17postes
1 CHARRIER Daniel 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 00:58:56 80,00
2 PERICHON Bernard 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:03:46 75,17
3 BARDES Philippe 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA 01:09:22 69,57
4 LAFUT J-Christophe 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:18:03 60,88
5 PAULET Serge 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 01:19:32 59,40
6 ETIENNE Dominique 8807LO LOISIR ORIENTATION SAN 01:19:38 59,30
7 RICHARD Francois 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:24:09 54,78
8 LELOUP Philippe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 01:30:54 48,03
9 LEPETIT Michel 4504CE A.S.C.O. ORLEANS 01:31:18 47,63
10 SIMON Michel 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:32:40 46,27
11 BOYER Bernard 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON 01:34:28 44,47
12 CHARIAU Michel 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 01:59:14 19,70
13 CLAVAL J-Claude 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 02:32:12 0,00
NC KLEIN Pierre 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA pm 0,00
NC PREVOST Patrick 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR pm 0,00
NC LEMARCHAND Philippe 7509IF PARIS ORIENTSPORT abs 0,00
Circuit D DSe L (15)  7300m 17postes
1 JANSSON Jeanette 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 01:06:52 80,00
2 ROUBAUD Séverine 4504CE A.S.C.O. ORLEANS 01:18:40 68,20
3 DEBOCQMAINE Agnes 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:29:47 57,08
4 MIOSSEC Sandrine 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:40:05 46,78
5 POURCHELLE Jackie 8702LI C.S.A. DE LA GARNISON 01:59:33 27,32
Circuit E  HCa  (8)  6800m 18postes
1 RAIMBAULT Just 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 00:45:45 80,00
2 DESPLAT Martin 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:47:34 78,18
3 MAINE Axel 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:55:45 70,00
4 GOUYER Robyn 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:55:55 69,83
5 GIRARD Julien 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:07:53 57,87
6 LE PERSONNIC François 7203PL PRYTANEE ORIENTATION 01:13:23 52,37
7 ROGER Thomas 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 02:03:38 2,12
NC GUILLOT Thomas 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR abs 0,00
Circuit E  HSe Court  (16)  6800m 18postes
1 CORMIER Stephane 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:48:33 60,00
2 CAPISANI Marc 4504CE A.S.C.O. ORLEANS 00:51:47 56,77
3 BRUNEL Eric 1805CE BOURGES ORIENTATION 18 00:58:16 50,28
4 CHIRAUX Anthony 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC 00:59:32 49,02
5 DECHNIK Guillaume 1805CE BOURGES ORIENTATION 18 01:00:17 48,27
6 RAYNAUD Olivier 4504CE A.S.C.O. ORLEANS 01:11:46 36,78
7 JOLLY Antoine 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 01:12:30 36,05
8 MARTIN Didier 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:14:46 33,78
9 TOXE Philippe 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 01:19:49 28,73
10 TRIOLET Stephane 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:21:57 26,60
11 GUILLOT Pierre 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:24:43 23,83
12 CHENAULT Gerald 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 01:28:09 20,40
13 POLUGA Gabriel 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:31:03 17,50
14 CHEVILLARD Johann 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:37:42 10,85
15 PIDOUX Hugues 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECO 01:52:26 0,00
NC ROUGER Guilhem 3705CE COURSE ORIENTATION TOU abs 0,00
Circuit F  HV3  (7)  5800m 14postes
1 SZECHENYI Edmond 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 00:53:30 80,00
2 PIGER Albert 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 01:03:20 70,17
3 FERRAGE René 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:09:39 63,85
4 TESTOUD Philippe 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:25:39 47,85
5 PRONO Francis 4504CE A.S.C.O. ORLEANS 01:38:03 35,45
6 FRANZIN Arnaldo 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 01:57:59 15,52
NC GAWSEWITCH Gerald 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR abs 0,00
Circuit F  DV1  (10)   5800m 14postes
1 PREVOST Pascale 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:51:50 80,00
2 ROIRAND Line 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECO 01:01:05 70,75
3 GEORGE Myriam 6307AU BALISE 63 01:09:18 62,53
4 GIRE Camille 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:10:09 61,68
5 MOULIN Patricia 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 01:11:47 60,05
6 RORA Isabelle 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:12:28 59,37
7 WALTER Martine 6307AU BALISE 63 01:21:14 50,60
8 TOUZAIN Isabelle 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:24:33 47,28
9 MOLINIER Frederique 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:25:43 46,12
10 FRANZIN Catherine 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 01:33:08 38,70
Circuit F  DJu  (4)   5800m 14postes
1 MOLINIER Lea 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 00:49:25 80,00
2 GIRE Gentiane 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:02:46 66,65
3 FIEVRE Clementine 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:22:25 47,00
NC VIOU Mathilde 3705CE COURSE ORIENTATION TOU abs 0,00
Circuit G  DCa  (6)  4500m 26postes
1 WURTZ Isabelle IMP011 7403RA 00:48:41 80,00
2 HEROUARD Nina 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:50:03 78,63
3 BARBIER-NEVEU Maelle 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI 01:01:56 66,75
4 DIDOU Sophie 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 01:02:14 66,45
5 PORCHERON Anais 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:03:34 65,12
NC RAGUES Charlene 3705CE COURSE ORIENTATION TOU abs 0,00
Circuit G  DV2  (5)  4500m 26postes
1 PETIT Guyonne 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 00:50:04 80,00
2 VARDANEGA Odile 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:58:27 71,62
3 GOUYER Therese 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:09:56 60,13
NC DESHAYES Jacqueline 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA pm 0,00
NC LEROUEIL M-Paule 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA abs 0,00
Circuit G  DSe Court  (7)  4500m 26postes
1 MATTON Nathalie 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:48:03 60,00
2 LEPETIT Caroline 4504CE A.S.C.O. ORLEANS 00:54:08 53,92
3 MOREL Manuela 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:14:38 33,42
4 RORA Elodie 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:26:37 21,43
NC LANCIEN Valerie 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR pm 0,00
NC BABRAHIM Sahida 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECO pm 0,00
NC LOUVET Sandrine 3705CE COURSE ORIENTATION TOU pm 0,00
Circuit G  HVe Court  (12)  4500m 26postes
1 WURTZ J-Marie IMP011 7403RA 00:40:55 60,00
2 MATTON Alain 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:47:12 53,72
3 AVIRON Michel 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECO 00:52:34 48,35
4 DELLAVALLE J-Baptis 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 00:55:41 45,23
5 GADY Alain 4504CE A.S.C.O. ORLEANS 01:02:49 38,10
6 STEFAN Fabrice 1805CE BOURGES ORIENTATION 18 01:27:11 13,73
7 TURPIN Gilbert 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:34:04 6,85
8 GIRARD Regis 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:41:42 0,00
9 MIOSSEC Patrick 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 01:51:31 0,00
NC ROUGEON Christophe 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI pm 0,00
NC THOMAS Gilles Loiret Licence journée pm 0,00
NC CIESLAR Pascal 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI abs 0,00
Circuit H  DV3  (2) 4100m 13postes
1 PIGER Ghislaine 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 01:29:21 80,00
NC TESTOUD Madeleine 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR abs 0,00
Circuit H  DV Court  (5) 4100m 13postes
1 WURTZ Regine IMP011 7403RA 00:51:05 60,00
2 NALON Pascale 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 01:15:15 35,83
3 TOUZE Christine 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 01:22:52 28,22
4 DURAND Agnes 4504CE A.S.C.O. ORLEANS 01:36:52 14,22
5 DUBOIS Sylvie 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI 01:54:23 0,00
Circuit I  DMi  (2) 3500m 12postes
1 MAINE Roxane 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:37:18 80,00
2 ROULLEAUX Maeva 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 00:41:25 75,88
Circuit I  HMi  (1) 3500m 12postes
1 GIRARD Martial 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:43:41 80,00
Circuit J  DBe  (9) 2700m 11postes
1 GODEFROY Bruno 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:26:11 80,00
2 BRUNEL Julien 1805CE BOURGES ORIENTATION 18 00:29:22 76,82
3 GETTEN Baptiste 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:32:44 73,45
4 PAULET Guillaume 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE 00:36:43 69,47
5 RAIMBAULT Phil 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S 00:37:04 69,12
6 GUILLOT Louison 7707IF ORIENTATION PLEIN AIR 00:37:46 68,42
7 BERTHELOT Guillaume 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:40:38 65,55
8 SENECHAL Damien 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:42:49 63,37
9 STEFAN Victor 1805CE BOURGES ORIENTATION 18 00:46:47 59,40
Circuit J  HBe  (4) 2700m 11postes
1 ROULLEAUX Noemie 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 00:29:22 80,00
2 ROULLEAUX Julie 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 00:50:30 58,87
3 BILLET Marine 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:59:59 49,38
NC MOLINIER Caroline 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI abs 0,00
Circuit  Initiation Jalonné  (7) 1800m 11postes
1 BRUNEL Mathieu 1805CE BOURGES ORIENTATION 18 00:15:32 20,00
2 BESTEL Sandra 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI 00:23:01 20,00
3 BILLET Manon 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:26:22 20,00
4 LAURENT Nicolas 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:26:27 20,00
5 MOUTAULT Anais 3705CE COURSE ORIENTATION TOU 00:26:51 20,00
6 TREMOL Robin 4502CE ORIENTATION CLUB ORLEA 00:30:49 20,00
NC LOUVET Théo 3705CE COURSE ORIENTATION TOU pm 0,00
Circuit  Initiation Court  (1) 2700m 11postes
1 AVIRON Marie-Thérèse 7901PC CSA CLUB RECREATIF ECO 01:46:35 20,00