IR BESSAT 17/08/2005
Circuit A  HSe Elite (37) 8410m 25postes 300m
1 MEYER Kirian 6804AL CO COLMAR 01:08:30 100,00
2 GOUY Rudy 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:14:17 94,22
3 DOBBS Neil 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:14:26 94,07
4 LASOUCHE Johann 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LUNEVILLE 01:17:25 91,08
5 CREFCOEUR Philippe 5907NO TA DOUAI 01:18:21 90,15
6 DUSIGNE Patrick 6913RA CRAPAHUT 01:21:25 87,08
7 THIBAULT F-Xavier 7709IF US MELUNAISE 01:21:57 86,55
8 GILLARD Sylvain 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:22:28 86,03
9 MALARDE Christophe 5604BR CO LORIENTAIS 01:24:22 84,13
10 MULLER Marc 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 01:25:09 83,35
11 LAINE Laurent 7709IF US MELUNAISE 01:26:06 82,40
12 SANT Guilhem 1104LR CORBIERES OORE 01:27:29 81,02
13 HUGUET Damien 0105RA CO CHALAMONT 01:27:59 80,52
14 CATALON Stéphane 2605RA VALENCE SO 01:28:56 79,57
15 BENACEK Philippe 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:29:52 78,63
16 COCHEY Benoit 2109BO AS QUETIGNY 01:29:53 78,62
17 CHATELON David 6804AL CO COLMAR 01:31:16 77,23
18 RODRIGUEZ Stéphane 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN 01:34:19 74,18
19 RUIZ Ludovic 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:35:13 73,28
20 BRASSART Eric 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:42:35 65,92
21 MENGELLE J-Marie 5101CA EPERNAY NATURE ET SPORT 01:52:47 55,72
NC BOUVIER William 4010AQ BISCARROSSE ONON pm 0,00
NC CHANDEZON J-Luc 2105BO ADO CHENOVE pm 0,00
NC GALLERY DES GRANGES Thierry 2205BR SAINT-BRIEUC AC abs 0,00
NC DANIEL Igor 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS abs 0,00
NC GARDE Yoann 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 abs 0,00
NC GIRSCH Nicolas 5116CA ANIMATION SILLERY O abs 0,00
NC VIRY Frédéric 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LUNEVILLE abs 0,00
NC NGUYEN-TRONG Fabrice 5702LO CSAG METZ abs 0,00
NC FONTAINE Thibault 5907NO TA DOUAI abs 0,00
NC LAUMUNO Charles 7807IF GUYANCOURT O 78 abs 0,00
NC LINDEQVIST Juuso PAIMIO N RA PAIMION RASTI abs 0,00
NC MYRHEN John Are SODERT ALJE SODERTALJE-NYKVARN ORIENT. abs 0,00
NC GILGIEN Matthias SODERT ALJE SODERTALJE-NYKVARN ORIENT. abs 0,00
NC HABERKORN Bruno 2105BO ADO CHENOVE abs 0,00
NC GONON François 4201RA NO SAINT ETIENNE abs 0,00
Circuit B  HEs Elite (13) 7480m 23postes 260m
1 TOURNIER Landri 0407PR ORIENT'UBAYE 01:06:47 100,00
2 CONTRAIRE Hélian 0105RA CO CHALAMONT 01:08:31 98,27
3 CLEMENT-AGONI Stéphane 2108BO TALANT SPORT O 01:09:40 97,12
4 LECLERC Thomas 6008PI NOYON CO 01:09:58 96,82
5 STEFANINI Léopold 3811RA GRENOBLE UCCO 01:11:25 95,37
6 LE BORGNE Julien 2904BR COATARMOR 29 01:15:17 91,50
7 FLICOTEAUX Emmanuel 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:18:46 88,02
8 RORA Sébastien 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:20:34 86,22
9 MENGIN Pierre 8809LO HAUTES VOSGES O 01:21:53 84,90
10 TISON William 5907NO TA DOUAI 01:49:47 57,00
NC COUPAT Vincent 2606RA LOU PIERRELATTINE pm 0,00
NC MEYER Corentin 6804AL CO COLMAR pm 0,00
NC MENGIN Bastien 8809LO HAUTES VOSGES O abs 0,00
Circuit B  HSe L (104)  7480m 23postes 260m
1 FILET Nicolas 3705CE CO TOURS SUD 01:04:14 80,00
2 MOUGEOT Pierre 8809LO HAUTES VOSGES O 01:05:44 78,50
3 FLICOTEAUX Raphael 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:06:41 77,55
4 COLOMB J-Baptiste 2604RA ROMANS OCAF 01:08:05 76,15
5 PINEAU Laurent 5702LO CSAG METZ 01:08:09 76,08
6 DUFOUR Raphaël 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:14:27 69,78
7 BARLET Cédric 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:14:35 69,65
8 ELIAS Pierre 1307PR AC AURELIEN 01:17:23 66,85
9 FIGUIERE Pascal 7109BO GIVRY SPORT O 01:17:45 66,48
10 BESTEL Thierry 9105IF COL ETRECHY 01:18:41 65,55
11 VERDENAL Benoît 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:19:39 64,58
12 BARBIER Vincent 3502BR CLUB RENNAIS DE CO 01:20:12 64,03
13 LEGALLAIS J-Luc 6804AL CO COLMAR 01:20:26 63,80
14 GUETTET Nicolas 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:21:07 63,12
15 ASTRADE Laurent 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:21:46 62,47
16 VILLAR Christophe 6701AL CO STRASBOURG EUROPE 01:22:01 62,22
17 GASNOT Laurent 7807IF GUYANCOURT O 78 01:22:19 61,92
18 JAN Gurvan 5604BR CO LORIENTAIS 01:22:45 61,48
19 RICHAUD Adrien 8302AZ DRAGUIGNAN CO 01:22:50 61,40
20 DUCRET Bernard 0103RA CSA BA 278 01:23:56 60,30
21 BOUDET Pierre 7703IF CSLG MELUN 01:25:54 58,33
22 ROMIEU Cyril 9404IF AS IGN 01:26:22 57,87
23 CHASTEL Vincent 6307AU BALISE 63 01:26:24 57,83
24 LECLERC Philippe 4302AU AZIMUT 43 01:27:04 57,17
25 MOREL Franck 5907NO TA DOUAI 01:27:18 56,93
26 FLIPO Didier 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:27:49 56,42
27 GANDON Sébastien 6307AU BALISE 63 01:28:33 55,68
28 DIDYME Christophe 1206MP SUD AVEYRON ORIENTATION 01:29:40 54,57
29 LAFANECHERE Thierry 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:30:18 53,93
30 JANOD François 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:31:38 52,60
31 POISSON Marc 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN 01:32:18 51,93
32 FATOUX Remy 3801RA C.S.A. DE REYNIES 01:32:20 51,90
33 AGULLO MUSONS Aleu CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:32:46 0,00
34 LOPEZ Dorian 8315AZ AMSL FREJUS 01:33:09 51,08
35 EVRARD Marc 5907NO TA DOUAI 01:33:23 50,85
36 BOHIGAS MARTORELL Nèstor CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:33:45 50,48
37 RAVENET Eric 2205BR SAINT-BRIEUC AC 01:33:56 50,30
38 SUCHET J-Paul 4204RA BOUSSOLE EN FOREZ 01:34:10 50,07
39 LONGERE Gilles 6906RA ALCO ST PRIEST 01:34:31 49,72
40 POUSSEREAU Olivier 1307PR AC AURELIEN 01:36:01 48,22
41 QUEYROI Laurent 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:36:08 48,10
42 JUILLAN Nicolas 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:36:18 47,93
43 BAUDRAND Christophe 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:36:32 47,70
44 DISTINGUIN Marc 2105BO ADO CHENOVE 01:37:05 47,15
45 TRANCHAND Guillaume 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:37:18 46,93
46 CHEVREUX Emmanuel 7109BO GIVRY SPORT O 01:37:44 46,50
47 BROCHOT Marc 7807IF GUYANCOURT O 78 01:38:20 45,90
48 HARO GALAN Xavi CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 01:38:22 0,00
49 BEAUVISAGE Christophe 7807IF GUYANCOURT O 78 01:41:08 43,10
50 CHABANOL Mathieu 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 01:41:24 42,83
51 MAUCONDUIT Arnaud 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:42:17 41,95
52 ALLONSIUS Samuel 2906BR BREST ORIENTATION 01:42:33 41,68
53 TAILLEBOIS Arthur 6307AU BALISE 63 01:42:42 41,53
54 DEIBER Serge 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:43:28 40,77
55 SCHIFFANO Philippe 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 01:43:31 40,72
56 THOMASSIN J-Luc 6906RA ALCO ST PRIEST 01:44:32 39,70
57 MAYERES Patrick FRSO B EL FRSO BELGIQUE 01:45:49 38,42
58 SYLVESTRE Eric 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:46:28 37,77
59 GRANGE Julien 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:47:15 36,98
60 BOYE Eric 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:47:44 36,50
61 BODY Thierry 0105RA CO CHALAMONT 01:47:46 36,47
62 RAUTURIER Christophe 7807IF GUYANCOURT O 78 01:48:10 36,07
63 MEYER P-Yves 7406RA BONNE AC 01:48:15 35,98
64 MUNNIER Fabien 5116CA ANIMATION SILLERY O 01:50:11 34,05
65 BONNAUD Barthélémy 6609LR FONT-ROMEU OID 01:54:05 30,15
66 PANNIER Pascal 7808IF MONTIGNY SO 01:54:18 29,93
67 GOMME Raphaël 6408AQ COOL 01:54:26 29,80
68 BARBE Daniel 4705AQ NORD 01:55:19 28,92
69 MUNDT Laurent 5604BR CO LORIENTAIS 01:57:21 26,88
70 PERROT Laurent 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 02:00:59 23,25
71 BENOIT Patrice 2606RA LOU PIERRELATTINE 02:01:05 23,15
72 VIALARD Jérôme 1307PR AC AURELIEN 02:03:07 21,12
73 POUYAT Frédéric 7808IF MONTIGNY SO 02:03:33 20,68
74 MOISSET Yannick 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 02:04:14 20,00
75 GOUTAUDIER Christophe 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR 02:06:09 18,08
76 LHERMITTE Frédéric 9404IF AS IGN 02:06:37 17,62
77 GUILLEREZ David 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES 02:09:52 14,37
78 DUPRON Pascal 4704AQ ACO PASSAGE ET DE L'AGEN 02:10:53 13,35
79 SAOZANET Stéphane 2904BR COATARMOR 29 02:11:02 13,20
80 MASOLIVER FRUTOS Eduard CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 02:11:10 13,07
81 BOISSONNET Nicolas 8809LO HAUTES VOSGES O 02:18:31 5,72
82 BOISSEAU Philippe 3318AQ AS MARTIGNAS 02:20:04 4,17
83 STUCKELBERGER Nicolas 1307PR AC AURELIEN 02:21:32 2,70
84 TIRBOIS Miguel 7715IF AS SAMOISIENNE 02:25:23 0,00
85 BRUCHON Stéphane 3810RA ORIENT'ALP 02:25:44 0,00
86 MICHEL Frédéric 2606RA LOU PIERRELATTINE 02:26:54 0,00
87 LEDESMA PIEDRA Abel CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 02:44:45 0,00
88 BONNET Olivier 4302AU AZIMUT 43 03:00:43 0,00
NC LAVAL Benoît 4201RA NO SAINT ETIENNE pm 0,00
NC PARCHEMINIER Cedric 2704HN CLUB D'ORIENTATION DES BOUCLES pm 0,00
NC BAILLET Régis 5604BR CO LORIENTAIS pm 0,00
NC DELAUME J-Marc 7703IF CSLG MELUN pm 0,00
NC KIRCHNER GRANELL Eduard CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN pm 0,00
NC FOURNY Matthieu 7807IF GUYANCOURT O 78 Abandon 0,00
NC GRANGAUD Patrick 2606RA LOU PIERRELATTINE abs 0,00
NC BLEIN Benoît 3203MP FLEURANCE LOC abs 0,00
NC PEYRON Ludovic 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 abs 0,00
NC BROBECKER Alain 6008PI NOYON CO abs 0,00
NC MELINARD Lionel 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN abs 0,00
NC WEBER André 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN abs 0,00
NC THURIOT Kevin 9502IF AC BEAUCHAMP abs 0,00
NC SALES ROVIRA Jordi CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN abs 0,00
Circuit C  DSe Elite(10)  6250m 20postes 245m
1 FILET Pauline 3705CE CO TOURS SUD 01:04:10 100,00
2 BECU Cindy 6008PI NOYON CO 01:06:09 98,02
3 IMBERT Adeline 2606RA LOU PIERRELATTINE 01:07:49 96,35
4 BAROUX Céline 7703IF CSLG MELUN 01:10:11 93,98
5 GRENOUILLAT Lise 5907NO TA DOUAI 01:12:09 92,02
6 HERMET Slany 7715IF AS SAMOISIENNE 01:13:55 90,25
7 HABERKORN Valerie 2105BO ADO CHENOVE 01:15:44 88,43
8 GUNTHER M-Christine 2105BO ADO CHENOVE 01:16:17 87,88
9 CHATELON Lucile 6804AL CO COLMAR 01:21:49 82,35
10 BOISSONNET Yolande 8809LO HAUTES VOSGES O 01:52:42 51,47
Circuit C  HEs L (8)  6250m 20postes 245m  
1 HALLAY Franck 7709IF US MELUNAISE 01:07:15 80,00
2 DESQUEYROUX Michael 3318AQ AS MARTIGNAS 01:12:14 75,02
3 QUIEUREUX Mathieu 5907NO TA DOUAI 01:14:16 72,98
4 COSTE Robert 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:16:15 71,00
5 HALLAY Dominique 7709IF US MELUNAISE 01:26:49 60,43
6 MERLLIE Benjamin 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:27:00 60,25
7 ESTHER Nicolas 3705CE CO TOURS SUD 01:32:08 55,12
8 RAIMBAULT Jean 7715IF AS SAMOISIENNE 01:57:07 30,13
Circuit C  HV1 (157)  6250m 20postes 245m
1 MONSCHEIN Robert 7306RA SO ALTITUDE 00:49:39 80,00
2 STOFFELS Christian FRSO B EL FRSO BELGIQUE 00:50:33 0,00
3 FLEURENT Dominique 7404RA ANNECY SO 00:56:24 73,25
4 ALTI Dominique 6408AQ COOL 00:57:45 71,90
5 POURRE Alain 2508FC BALISE 25 BESANCON 00:59:07 70,53
6 MANGIONE François 2105BO ADO CHENOVE 00:59:37 70,03
7 MEYER J-Marc 6804AL CO COLMAR 01:01:14 68,42
8 SMIRNOV Konstantin 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP 01:01:31 68,13
9 GUTSCHENRITTER Guy 2508FC BALISE 25 BESANCON 01:01:55 67,73
10 DEBEHOGNE J-Noël FRSO B EL FRSO BELGIQUE 01:02:47 0,00
11 MARCHEGAY Bruno 1905LI CORREZE CO 01:02:51 66,80
12 MAINE Laurent 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:03:29 66,17
13 KOEBERLE Alain 6803AL CO MULHOUSE 01:05:32 64,12
14 GRUSELLE Fabien 9404IF AS IGN 01:05:42 63,95
15 BASSET Olivier 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:05:52 63,78
16 VUITTON Christophe 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:06:13 63,43
17 TAELEMANS Philippe 5907NO TA DOUAI 01:06:27 63,20
18 BAROUX Jacky 7701IF CSEIS 01:06:47 62,87
19 BOULESTREAU Philippe 7807IF GUYANCOURT O 78 01:07:35 62,07
20 SEGUINOT Albert 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERES 01:08:02 61,62
21 ROCHER J-Marc 2105BO ADO CHENOVE 01:08:03 61,60
22 DIETSCH Bernard 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:08:04 61,58
23 ROCHE Robert 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:09:30 60,15
24 RORA José 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:09:46 59,88
25 ACCORRONI Massimo VARESE O VARESE ORIENTEERING ITALY 01:10:39 0,00
26 DEMAISON Guy 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O 01:11:09 58,50
27 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:11:17 58,37
28 MAGLIONE Eric 2605RA VALENCE SO 01:11:31 58,13
29 HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:11:40 57,98
30 ALESSANDRI Pierre 1307PR AC AURELIEN 01:11:42 57,95
31 LANGEARD Vincent 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB 01:11:48 57,85
32 CASTIER Philippe 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE 01:12:27 57,20
33 BARDOUIL Serge 9502IF AC BEAUCHAMP 01:12:29 57,17
34 GIMET Alain 3104MP MURET ORIENTATION 01:13:04 56,58
35 CACHARD Christian 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:13:20 56,32
36 HUEBER François 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:13:25 56,23
37 BONDIVENNE Eric 8104MP AO CASTRES 01:13:43 55,93
38 SANDEVOIR Benoit 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:13:45 55,90
39 CHARLES Eric 5604BR CO LORIENTAIS 01:13:46 55,88
40 SANTAMARIA Patrick 9006FC RA MONTBELIARD BELFORT O 01:14:08 55,52
41 CORNU Francis 7901PC CRENSOA 01:14:11 55,47
42 ZIEGLER Martin 3408LR MONTPELLIER SO 01:14:20 55,32
43 LOTERIE J-Francois 5907NO TA DOUAI 01:15:08 54,52
44 PERRIN J-Luc 8809LO HAUTES VOSGES O 01:15:37 54,03
45 GRATIEN Jacques 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 01:15:50 53,82
46 PEAN Bruno 3408LR MONTPELLIER SO 01:16:14 53,42
47 NAEL Pascal 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO 01:16:27 53,20
48 DENAIX Michel 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE 01:16:29 53,17
49 VUILLAUME Bertrand 7807IF GUYANCOURT O 78 01:16:54 52,75
50 LIEGEOIS Denis 7404RA ANNECY SO 01:16:56 52,72
51 MANET P-Jean 8311AZ PRADET OLES 01:17:17 52,37
52 BRUNERIE Alain 2605RA VALENCE SO 01:17:21 52,30
53 HULSE Raymond 1103LR RESEAU DE DECOUVERTE DES PYREN 01:17:36 52,05
54 MONTEMONT Patrice 3809RA US SAINT EGREVE 01:18:08 51,52
55 OBSTETAR Marc 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK 01:18:22 51,28
56 DEMANGE Eric 6707AL ASO PAYS D'ERSTEIN 01:18:24 51,25
57 LERICHE Franck 5907NO TA DOUAI 01:18:25 51,23
58 NOBILI Jacques 9502IF AC BEAUCHAMP 01:18:32 51,12
59 RAYMONDAUD Jacques 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS 01:18:36 51,05
60 DUBOIS Frédéric 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:18:49 50,83
61 EUDIER Patrick 1403BN ORIENTATION CAENNAISE 01:19:18 50,35
62 RAVENEL Philippe 6804AL CO COLMAR 01:20:10 49,48
63 LOPEZ Serge 8315AZ AMSL FREJUS 01:20:17 49,37
64 CAZELLE Didier 4601MP FIGEAC NO 01:20:25 49,23
65 THERRY Gilles 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 01:20:41 48,97
66 METOIS J-Michel 5407LO C.S.A. DU 53› RT DE LUNEVILLE 01:21:09 48,50
67 RINGOT Frédéric 6913RA CRAPAHUT 01:21:12 48,45
68 POMET Eric 8306AZ ASPTT TOULON 01:21:54 47,75
69 TENEDOS Robert 1202MP VILLEFRANCHE DE ROUERGUE O 01:23:12 46,45
70 CAMPBELL Nick 7809IF O SAINT-GERMAIN 01:24:03 45,60
70 MOLINIER J-Luc 9105IF COL ETRECHY 01:24:03 45,60
72 MOUILLON Laurent 2605RA VALENCE SO 01:24:26 45,22
72 ROCH Pierre 8202MP MONTAUBAN LO 01:24:26 45,22
74 GOUDARD Olivier 3408LR MONTPELLIER SO 01:24:32 45,12
75 MERAT Laurent 9307IF COORDINATION CULTURELLE ET SPO 01:24:59 44,67
76 MOURET Michel 3320AQ MACAU ORIENTATION EN MEDOC 01:25:49 43,83
77 PIGEASSOU Eric 3318AQ AS MARTIGNAS 01:26:17 43,37
78 JOUVE Bernard 7807IF GUYANCOURT O 78 01:27:16 42,38
79 GODEFROY René 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 01:28:14 41,42
80 TRAENS Arnaud 7901PC CRENSOA 01:28:57 40,70
81 BURIDAN Gil 2605RA VALENCE SO 01:29:03 40,60
82 ARIAGNO Didier 2605RA VALENCE SO 01:29:46 39,88
83 ARNOULD Denis 8809LO HAUTES VOSGES O 01:29:51 39,80
84 LAUNAY J-Marc 5302BR ORIENTATION 53 01:30:28 39,18
84 D'HARREVILLE Dominique 8809LO HAUTES VOSGES O 01:30:28 39,18
86 POUPARD Alain 6913RA CRAPAHUT 01:30:33 39,10
87 BOUET Stéphane 5604BR CO LORIENTAIS 01:30:46 38,88
88 IMBRECHTS Christian 5907NO TA DOUAI 01:31:06 38,55
89 BILQUEZ Eric 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL 01:31:13 38,43
90 EVEN Claude 4403PL NANTES ATLANTIQUE O 01:31:26 38,22
91 STOCCHI Serge 7807IF GUYANCOURT O 78 01:31:40 37,98
92 CHAINEUX Alain FRSO B EL FRSO BELGIQUE 01:31:42 0,00
93 BONNARDIN Pierre 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 01:32:03 37,60
94 MORE Gilles 6906RA ALCO ST PRIEST 01:32:18 37,35
95 CRABOS Didier 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:33:22 36,28
96 ABEL Pierre 7305RA PO SAVOIE TECHNOLAC 01:34:35 35,07
97 ESCAUT Jean 3105MP TOULOUSE O. AEROSPATIALE CLUB 01:34:36 35,05
98 DESPLANQUES Christian 7407RA SALLANCHES OS 74 01:35:32 34,12
99 VERDIN Serge 7109BO GIVRY SPORT O 01:35:42 33,95
100 DUPOIRIEUX Gilles 8807LO LO SANCHEY 01:36:01 33,63
101 AMORIC Alain 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON 01:36:24 33,25
102 RAIMBAULT Louis 7715IF AS SAMOISIENNE 01:36:58 32,68
103 DANIEL Eric 8404PR O PASSION AVIGNON 01:37:18 32,35
104 BERTIN J-Michel 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 01:37:30 32,15
105 GREMION Pascal 9105IF COL ETRECHY 01:38:12 31,45
106 LACOSTE Bruno 6906RA ALCO ST PRIEST 01:38:17 31,37
107 JOUBERT Michel 3308AQ SA GAZINET-CESTAS 01:38:32 31,12
108 DUBOIS J-Luc BEL 3 01:38:38 0,00
109 BALLIOT Yvan 7404RA ANNECY SO 01:40:12 29,45
110 GRIBOS J-François 6913RA CRAPAHUT 01:40:59 28,67
111 MORTELLIER Bernard 6803AL CO MULHOUSE 01:41:04 28,58
112 JACQUESSON Gilles 8302AZ DRAGUIGNAN CO 01:41:54 27,75
113 CHABAL Enri 3809RA US SAINT EGREVE 01:42:29 27,17
114 PASCAL Michel 3319AQ AS DE L'ENTRE-DEUX-MERS SPORTS 01:42:43 26,93
115 COSTEDOAT Bruno 3104MP MURET ORIENTATION 01:42:52 26,78
116 GAILLARD J-Marie 3318AQ AS MARTIGNAS 01:43:05 26,57
117 PRADEILLES Daniel 2206BR CEPS DINAN 01:44:37 25,03
118 SZYMANOWSKI Fabrice 6203NO L'HONNEUR - BRUAY-LABUISSIERE 01:45:13 24,43
119 REBET J-Philippe 7108BO CO MONTCEAU MORVAN 01:47:20 22,32
120 HENROT Thierry 4201RA NO SAINT ETIENNE 01:47:41 21,97
121 CHAUVIERE Dominique 6607LR CSA CNEC DE MONT-LOUIS 01:48:16 21,38
122 L'HUILLIER Philippe 5907NO TA DOUAI 01:48:34 21,08
123 CARRIE Laurent 7709IF US MELUNAISE 01:48:41 20,97
124 DANTHONY Jacques 4302AU AZIMUT 43 01:49:03 20,60
125 BOURSIER Olivier 4705AQ NORD 01:52:36 17,05
126 MANSUY Bernard 8809LO HAUTES VOSGES O 01:54:34 15,08
127 FERRARI Marc 2604RA ROMANS OCAF 01:54:50 14,82
128 COGNEZ J-Francois 3506BR CLUB FOUGERAIS DE CO 01:56:45 12,90
129 DURAND Philippe 6609LR FONT-ROMEU OID 01:58:16 11,38
130 RICCI J-Marie 3809RA US SAINT EGREVE 02:01:13 8,43
131 PORNET Patrick 3807RA LA FRATERNELLE DE BOURGOIN-JAL 02:03:23 6,27
132 VAUCHE Eric 6307AU BALISE 63 02:05:44 3,92
133 EYMERE Laurent 6307AU BALISE 63 02:06:23 3,27
134 ANDRE J-Paul 3408LR MONTPELLIER SO 02:09:31 0,13
135 SERRALLONGA GASCH Luis CATALU NYA CATALUNYA BARCELONA SPAIN 02:10:53 0,00
136 GILLARD Xavier 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE 02:11:27 0,00
137 SIAUD Philippe 0406PR PEYRUIS OIL 02:39:11 0,00
138 PERCHE Robert 2206BR CEPS DINAN 02:47:00 0,00
139 PENAUD Thierry 7807IF GUYANCOURT O 78 02:58:45 0,00
NC GRIS Philippe 4201RA NO SAINT ETIENNE pm 0,00
NC JAFFRY Xavier 5604BR CO LORIENTAIS pm 0,00
NC CALANDRY Christophe 7404RA ANNECY SO pm 0,00
NC HERMET André 7715IF AS SAMOISIENNE pm 0,00
NC VANDEWEEGHE Vincent 2605RA VALENCE SO abs 0,00
NC PELMONT Francis 3801RA C.S.A. DE REYNIES abs 0,00
NC BEARD John 3801RA C.S.A. DE REYNIES abs 0,00
NC GILI Bruno 3810RA ORIENT'ALP abs 0,00
NC GRANSART Renaud 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR abs 0,00
NC MAHLER Georges 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR abs 0,00
NC POGU Philippe 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU PLEIN AIR abs 0,00
NC COLIN Franck 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL abs 0,00
NC LILLAZ Pascal 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE abs 0,00
NC BANFI J-Claude 7404RA ANNECY SO abs 0,00
NC FENEUIL Bruno 8105MP BO ALBIGEOISE abs 0,00
NC LEJEUNE Bruno 9105IF COL ETRECHY abs 0,00
NC MOUSSET Pascal 0105RA CO CHALAMONT abs 0,00
NC MAUDET Thierry 7203PL PRYTANEE ORIENTATION abs 0,00
Circuit D  DEs Elite  (5)  5110m 16postes 180m
1 BOHER Fanny 7715IF AS SAMOISIENNE 01:03:44 100,00
2 SMIRNOVA Alexandra 5906NO VILLENEUVE D'ASCQ LILLE METROP 01:06:10 97,57
3 CHRIST Sarah 2105BO ADO CHENOVE 01:22:19 81,42
4 MESTDAGH Marion 6008PI NOYON CO 01:25:22 78,37
NC BOUCHET Charlotte 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE pm 0,00
Circuit D  HJu  (43)  5110m 16postes 180m
1 TRANCHAND Frédéric 4203RA ORIENT'EXPRESS 42 00:36:35 80,00
2 GOUBAU Johan FRSO B EL FRSO BELGIQUE 00:44:22 0,00
3 VALLA Clément 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:44:24 72,18
4 DENEYER Quentin FRSO B EL FRSO BELGIQUE 00:46:34 0,00
5 LEPLAT Emmanuel 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:46:40 69,92
6 KERVAREC Johann 6803AL CO MULHOUSE 00:46:49 69,77
7 FENEUIL Joseph 7715IF AS SAMOISIENNE 00:47:59 68,60
8 VIREFLEAU Kevin 2406AQ CA CHERVEIX-CUBAS 00:48:17 68,30
9 VANEL Thomas 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:48:52 67,72
10 SCHIAVO Emilien 0406PR PEYRUIS OIL 00:49:17 67,30
11 GAUDUIN Maxime 5907NO TA DOUAI 00:49:22 67,22
12 GERARD Nicolas 8807LO LO SANCHEY 00:50:39 65,93
13 HAURY André 6803AL CO MULHOUSE 00:50:52 65,72
14 KOEBERLE Thibault 6803AL CO MULHOUSE 00:53:59 62,60
15 MATASSONI Antoine 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:54:59 61,60
16 BEAL Raphaël 4201RA NO SAINT ETIENNE 00:55:00 61,58
17 BOURGOGNE Gaëtan 5907NO TA DOUAI 00:56:49 59,77
18 BERTON Clément 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING 00:59:22 57,22
19 GIBIAT Xavier 8405PR CS PERTUISIEN - AZIMUT VTT 01:00:57 55,63
