Pl dép. Nom Club Nat E1 E2 Temps
Hommes Seniors Long (46)
1 464 FERRAND Pablo 3811RA GRENOBLE UNIVERSI Fra 25:26 1 1:04:05 2 1:29:31
2 338 GASNOT Laurent 7807IF GUYANCOURT ORIENT Fra 29:40 7 1:01:55 1 1:31:35
3 371 GUETTET Nicolas 3801RA C.S.A. DE REYNIES Fra 30:00 8 1:09:55 5 1:39:55
4 533 GANDON Sébastien 6307AU BALISE 63 Fra 31:49 15 1:14:02 6 1:45:51
5 493 FLIPO Didier 6911RA CLUB DES SPORTS D Fra 31:43 14 1:14:55 7 1:46:38
6 297 SORIAUX Laurent 8306AZ ASPTT TOULON Fra 33:04 20 1:14:56 8 1:48:00
7 282 STRICH Francois 5601BR A.S.A. DES ECOLES Fra 30:41 11 1:18:11 10 1:48:52
8 582 KOPANICAK Vladimir . Slovaquie Slo 32:32 18 1:18:02 9 1:50:34
9 528 BARBE Daniel 4705AQ NATURE ORIENTATIO Fra 29:01 5 1:23:15 12 1:52:16
10 502 CHEVREUX Emmanuel 7109BO GIVRY SPORT ORIEN Fra 28:21 3 1:26:48 14 1:55:09
11 384 ELIAS Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AUR Fra 28:37 4 1:28:06 16 1:56:43
12 488 HARO Xavi BADALONA Orientacio Cata Esp 36:01 27 1:22:48 11 1:58:49
13 260 COTTRET Bruno NL Non Licencié Fra 33:04 20 1:30:00 18 2:03:04
14 457 DUFOURNEAUD Olivier 0615AZ VALBONNE SOPHIA A Fra 30:45 12 1:34:58 21 2:05:43
15 476 COSTE Jocelyn 2105BO ASS. DE DECOUVERT Fra 33:29 22 1:32:31 19 2:06:00
16 359 LEMENAGER Martin 1403BN ORIENTATION CAENN Fra 30:59 13 1:37:34 23 2:08:33
17 537 THIVET Nicolas . Ecole Navale Lanveoc P 34:06 25 1:37:37 24 2:11:43
18 341 ROMIEU Cyril 9404IF A.S. INSTITUT GEO Fra 32:17 17 1:41:18 26 2:13:35
19 398 GOUTAUDIER Christoph 5402LO SKI CLUB DES AMIS Fra 49:09 37 1:25:08 13 2:14:17
20 455 GOMME Raphael 6408AQ CLUB D'ORIENTATIO Fra 32:00 16 1:45:12 28 2:17:12
21 283 PETER Matthieu 5601BR A.S.A. DES ECOLES Fra 36:56 29 1:40:55 25 2:17:51
22 272 BERROU Michel 5604BR CLUB D'ORIENTATIO Fra 44:04 35 1:35:27 22 2:19:31
23 551 DAVARD Franck SCOR SPORT CAUSSADE ORIE Fra 38:29 31 1:43:15 27 2:21:44
24 343 DENIER Simon 3502BR CLUB RENNAIS DE C Fra 30:13 9 1:55:25 31 2:25:38
25 552 PAUZIE Richard SCOR SPORT CAUSSADE ORIE Fra 36:31 28 1:49:12 30 2:25:43
26 559 BOISNEL Alain 8306AZ ASPTT TOULON Fra 1:00:41 39 1:34:37 20 2:35:18
27 342 UTARD Gael 3502BR CLUB RENNAIS DE C Fra 47:47 36 1:49:11 29 2:36:58
28 499 MENGELLE J-Marie 5101CA EPERNAY NATURE ET Fra 30:38 10 2:06:56 33 2:37:34
29 535 OLIERIC Jean Christophe . Ecole Navale Lanveoc P 1:08:38 41 1:29:20 17 2:37:58
30 517 MACHEREY Gilles 8405PR CLUB SPORTIF PERT Fra 41:05 33 2:01:08 32 2:42:13
31 534 RANNOU Cédric . Ecole Navale Lanveoc P 33:55 23 2:09:20 34 2:43:15
32 540 MONVOISIN Emmanuel 3308AQ SPORT ATHLETIQUE Fra 33:58 24 2:17:06 35 2:51:04
33 520 ROUZEVAL Matthieu 8405PR CLUB SPORTIF PERT Fra 1:00:41 39 2:40:33 36 3:41:14
264 JIMENEZ Jean-Claude HAM OK WATERLOO Belgiqu Bel 35:43 26 pm
364 BALP Fabrice 8404PR ORIENTATION PASSI Fra 37:16 30 pm
368 BERTHIER Walter 7109BO GIVRY SPORT ORIEN Fra 27:57 2 pm
508 BOYER Cyrille 3408LR MONTPELLIER SPORT Fra 54:09 38 pm
509 VALADE David 3408LR MONTPELLIER SPORT Fra 33:01 19 pm
539 LE ROUX Yann . Ecole Navale Lanveoc P pm Abandon
301 DEIBER Serge 7305RA POLE D'ORIENTATIO Fra abs 1:08:22 4
306 CASEY John AJAX Irlande Irl 29:16 6 abs
356 GOSSON Frédéric NL Non Licencié Fra 41:56 34
396 LEMBEZAT Yannick 6408AQ CLUB D'ORIENTATIO Fra 40:41 32
503 CHOMAUD Thierry 3105MP TOULOUSE OLYMPIQU Fra 1:04:23 3
507 GUNST Philippe 8311AZ PRADET ORIENTATIO Fra 1:27:45 15
529 MONTEIL Christophe 3408LR MONTPELLIER SPORT Fra abs pm
Hommes Espoirs Long (2)
1 473 CLEMENT-AGONI Stepha 2108BO TALANT SPORT ORIE Fra 24:09 1 1:10:53 1 1:35:02
2 465 FERRAND Raphael 3811RA GRENOBLE UNIVERSI Fra 26:14 2 1:15:57 2 1:42:11
Hommes Vétérans 1 (61)
1 370 GROTE Andreas OLC Skog FRIBOURG Suiss Sui 23:27 1 1:01:51 1 1:25:18
2 468 POIRETTE Joel 7715IF ASSOCIATION SPORT 25:55 10 1:02:54 3 1:28:49
3 501 FLEURENT Dominique 7404RA ANNECY SPORTS ORI Fra 23:28 2 1:08:28 6 1:31:56
4 456 THOMAS Olivier 7701IF C.S. DE L'ECOLE I Fra 26:35 15 1:05:28 4 1:32:03
5 331 CALANDRY Christophe 7404RA ANNECY SPORTS ORI Fra 30:51 28 1:02:35 2 1:33:26
6 400 DERIAZ J luc 2105BO ASS. DE DECOUVERT Fra 23:34 3 1:11:26 9 1:35:00
7 460 PEISSARD Bernard OLC Skog FRIBOURG Suiss Sui 30:02 27 1:06:05 5 1:36:07
8 305 BALLIOT Yvan 7404RA ANNECY SPORTS ORI Fra 26:49 16 1:09:40 7 1:36:29
9 379 SPANIER Luc 1307PR ATHLETIC CLUB AUR Fra 26:51 17 1:10:40 8 1:37:31
10 515 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAIN Fra 25:09 6 1:14:36 11 1:39:45
11 374 GILI Bruno 3810RA ORIENT'ALP Fra 24:46 5 1:16:21 16 1:41:07
12 470 RORA Jose 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 26:56 18 1:14:52 13 1:41:48
13 299 POMET Eric 8306AZ ASPTT TOULON Fra 28:50 23 1:13:44 10 1:42:34
14 437 SEGUINOT Albert 0801CA ORIENTATION SPORT Fra 28:23 21 1:15:42 14 1:44:05
15 281 BILQUEZ Eric 6806AL CLUB ORIENTATION Fra 25:09 6 1:19:39 21 1:44:48
16 347 DEBEHOGNE Jean-Noêl ASUB BRUXELLES Belgique Bel 30:52 29 1:14:44 12 1:45:36
17 334 HEROUARD Thierry 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 26:29 13 1:19:16 20 1:45:45
18 477 CAZELLE Didier 4601MP FIGEAC NATURE ORI Fra 27:11 19 1:20:36 22 1:47:47
19 505 POGU Philippe 5402LO SKI CLUB DES AMIS Fra 31:58 34 1:16:08 15 1:48:06
20 573 VANDERMOORTEL Barth. . OMEGA Belgique Be 25:37 9 1:23:27 24 1:49:04
21 324 MATASSONI Georges 4201RA NATURE ORIENTATIO Fra 31:39 31 1:18:20 18 1:49:59
22 445 BAROUX Jacky 7701IF C.S. DE L'ECOLE I Fra 31:41 32 1:18:53 19 1:50:34
23 435 MONTEMONT Patrice 3809RA UNION SPORTIVE DE Fra 29:35 26 1:21:45 23 1:51:20
24 316 WATHELET Alain LIEGE Belgique Bel 28:20 20 1:24:15 25 1:52:35
25 451 GODEFROY Rene 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 38:41 48 1:17:45 17 1:56:26
26 440 MACKENZIE Alastair CLOK CLEVELAND ORIENTEER Eng 25:59 11 1:32:59 30 1:58:58
27 474 GUERIN Franck 7807IF GUYANCOURT ORIENT Fra 31:26 30 1:29:28 27 2:00:54
28 344 RAOUX Pierre 3408LR MONTPELLIER SPORT Fra 28:51 24 1:32:04 29 2:00:55
29 491 CHAUVIERE Dominique 6607LR C.S.A. C.N.E.C. D Fra 34:19 41 1:27:44 26 2:02:03
30 375 TENEDOS Robert 1202MP VILLEFRANCHE DE R Fra 33:09 36 1:29:45 28 2:02:54
31 498 BRUNERIE Alain 2605RA VALENCE SPORTS OR Fra 28:28 22 1:37:41 33 2:06:09
32 416 LEGERE Pascal 5906NO EVASION NORD Fra 33:38 39 1:34:21 31 2:07:59
33 522 GARROT Pascal 2104BO VELARS ORIENTATIO Fra 25:29 8 1:43:42 37 2:09:11
34 414 HUEBER Francois 6806AL CLUB ORIENTATION Fra 33:20 38 1:37:42 34 2:11:02
35 315 GILLET Quentin LIEGE Belgique Bel 37:16 47 1:34:47 32 2:12:03
36 277 PEEL Geoff BBO BOTANY BAY ORIENTEER Aut 29:11 25 1:45:31 40 2:14:42
37 351 TRUNAS Lluis OROS BARCELONE Espagne Esp 33:13 37 1:41:49 35 2:15:02
38 313 LUDIVICY Jean-Michel LIEGE Belgique Bel 31:43 33 1:45:05 39 2:16:48
39 320 VANDERMEULEN Bruno LIEGE Belgique Bel 35:15 44 1:43:40 36 2:18:55
40 381 ALESSANDRI Pierre 1307PR ATHLETIC CLUB AUR Fra 37:13 46 1:44:50 38 2:22:03
41 453 GARREC Christian 7701IF C.S. DE L'ECOLE I Fra 35:14 43 1:49:19 41 2:24:33
42 330 CAZADE Alain 3005LR GARD ORIENTATION Fra 43:38 51 1:49:39 42 2:33:17
43 480 MARTY Michel 4601MP FIGEAC NATURE ORI Fra 43:11 50 1:54:35 44 2:37:46
44 516 EYMERE Laurent 6307AU BALISE 63 Fra 36:09 45 2:14:17 47 2:50:26
45 269 MICHON Pierre 2104BO VELARS ORIENTATIO Fra 51:22 53 2:10:10 46 3:01:32
46 369 SEGRET Jean-Jacques NL Non Licencié Fra 58:35 56 2:09:56 45 3:08:31
47 300 PENAUD Thierry 7807IF GUYANCOURT ORIENT Fra 44:49 52 2:31:20 49 3:16:09
48 303 THORE Yves 7305RA POLE D'ORIENTATIO Fra 55:13 55 2:34:17 50 3:29:30
265 CHAXEL Thierry 5101CA EPERNAY NATURE ET Fra 34:54 42 pm
312 CHAINEUX Alain LIEGE Belgique Bel 32:33 35 pm
363 DANIEL Eric 8404PR ORIENTATION PASSI Fra pm 2:16:40 48
410 THUILLIER Laurent 0207PI VERVINS ORIENTATI Fra 23:59 4 pm
536 ADAMS Gérard . Ecole Navale Lanveoc P 42:39 49 pm
553 MAINE Laurent 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 25:59 11 pm
286 BRYANT Bruce OD OCTAVIAN DROOBERS An Eng 26:30 14
354 CHAPPELET Christophe NL Non Licencié Fra 1:01:00 57
397 ANGLES Didier 1202MP VILLEFRANCHE DE R Fra pm
504 LUTER Christoph SU ANNEN Wuppertal Alle All pm
526 ANDRE J-Paul 3408LR MONTPELLIER SPORT Fra 1:54:18 43
579 SIAUD Philippe 0406PR PEYRUIS ORIENTATI Fra 51:42 54
575 DELTOMBE Frédéric . AIR XTREM Fr 33:39 40
Hommes Juniors (9)
1 490 VALLA Clement 4201RA NATURE ORIENTATIO Fra 20:49 1 47:25 1 1:08:14
2 564 MAILLARD Ludovic 8405PR CLUB SPORTIF PERT Fra 26:58 7 51:24 2 1:18:22
3 292 GERARD Nicolas 8807LO LOISIR ORIENTATIO Fra 21:56 3 1:01:26 3 1:23:22
4 336 KERVAREC Johann 6803AL CLUB D'ORIENTATIO Fra 20:52 2 1:02:52 4 1:23:44
5 325 MATASSONI Antoine 4201RA NATURE ORIENTATIO Fra 26:35 6 1:09:34 5 1:36:09
6 293 RIBAUDO Simon 8807LO LOISIR ORIENTATIO Fra 25:15 5 1:15:26 6 1:40:41
7 442 BLUM Simon 5116CA ANIMATION SILLERY Fra 24:46 4 1:57:42 8 2:22:28
8 492 CHAUVIERE Jeremie 6607LR C.S.A. C.N.E.C. D Fra 1:11:28 9 1:16:22 7 2:27:50
479 CAZELLE Sebastien 4601MP FIGEAC NATURE ORI Fra 28:40 8 pm
Hommes Vétérans 2 (24)
1 538 DERMINE Jean 7701IF C.S. DE L'ECOLE I Fra 26:35 5 53:08 1 1:19:43
2 304 STEFANINI J-Philippe 3811RA GRENOBLE UNIVERSI Fra 27:25 6 1:01:31 3 1:28:56
3 560 SANTOS Armando . CLUB EDP PORTUGAL Por 28:49 8 1:01:14 2 1:30:03
4 275 DYTLEWSKI Nick BBO BOTANY BAY ORIENTEER Aut 29:37 10 1:05:46 4 1:35:23
5 361 CALANDOT J-Pierre 1403BN ORIENTATION CAENN Fra 26:29 4 1:09:26 5 1:35:55
6 386 TERRIN Francis 1307PR ATHLETIC CLUB AUR Fra 24:17 2 1:15:43 7 1:40:00
7 407 VUILLET Christian 2105BO ASS. DE DECOUVERT Fra 30:27 12 1:11:44 6 1:42:11
8 382 ROUX Michel 1307PR ATHLETIC CLUB AUR Fra 31:06 14 1:23:09 8 1:54:15
9 290 MORESMAU Vincent 8202MP MONTAUBAN LOISIRS Fra 28:22 7 1:26:30 10 1:54:52
10 357 FAIVRE Daniel 7004FC CLUB D'ORIENTATIO Fra 33:02 15 1:26:07 9 1:59:09
11 431 BENEVELLO Olivier 0615AZ VALBONNE SOPHIA A Fra 29:30 9 1:32:21 12 2:01:51
12 276 SHEPHERD Peter BBO BOTANY BAY ORIENTEER Aut 30:45 13 1:32:25 13 2:03:10
13 562 COULON Thibault 0615AZ VALBONNE SOPHIA A Fra 33:14 16 1:35:26 14 2:08:40
14 289 VANBRUGGEN Mark TROL Belgique Bel 42:23 20 1:29:43 11 2:12:06
15 576 ARNAUD Serge 0404 . 36:19 18 1:35:57 15 2:12:16
16 417 TORZ Didier 5906NO EVASION NORD Fra 45:56 22 1:40:58 16 2:26:54
17 288 PAUWELS Philippe TROL Belgique Bel 43:15 21 1:45:25 17 2:28:40
18 389 LIPNICK Christian SCOR SPORT CAUSSADE ORIE Fra 40:54 19 1:57:46 18 2:38:40
19 432 SZNAIDER Patrick 0615AZ VALBONNE SOPHIA A Fra 52:00 23 2:44:52 19 3:36:52
261 BRISEPIERRE Richard 0105RA CLUB ORIENTATION Fra 24:47 3 pm
284 PINKER Bob CORK O Irlande Irl 34:16 17 pm
541 CHALLACOMBE Alwyn OC Happy herts UK UK 29:48 11 pm
326 MANISSOLLE Yves 4201RA NATURE ORIENTATIO Fra 23:29 1 abs
393 FORESTIER Jacques NL Non Licencié Fra pm
Dames Seniors Long (21)
1 459 BACHER Edith IMP005 2508FC 24:30 1 58:57 2 1:23:27
2 547 RODIERE Sonia IFK LIDINGO Suéde 26:04 3 58:27 1 1:24:31
3 514 OLIVIER Sandra 7716IF BALISE 77 FONTAIN Fra 26:34 4 1:02:28 3 1:29:02
4 423 DESRUMAUX Céline 5906NO EVASION NORD Fra 28:27 6 1:04:21 4 1:32:48
5 554 DEBOCQ-MAINE Agnés 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 30:34 8 1:08:36 6 1:39:10
6 322 CLISSEN Valérie LIEGE Belgique Bel 28:56 7 1:12:26 7 1:41:22
7 411 MOULIERE Camille 0207PI VERVINS ORIENTATI Fra 38:47 14 1:08:00 5 1:46:47
8 391 FORESTIER Charlotte NL Non Licencié Fra 32:32 10 1:14:37 8 1:47:09
9 427 CHAILLARD Marketa 7305RA POLE D'ORIENTATIO Fra 30:54 9 1:17:19 9 1:48:13
10 424 GREBEL Laurence-Mari 7305RA POLE D'ORIENTATIO Fra 25:31 2 1:23:21 13 1:48:52
11 366 LLUELL Celine 3308AQ SPORT ATHLETIQUE Fra 34:07 11 1:19:13 11 1:53:20
12 321 BLOCKX Stéphanie LIEGE Belgique Bel 40:45 16 1:17:32 10 1:58:17
13 436 VALCHERA Claire 3809RA UNION SPORTIVE DE Fra 42:42 17 1:21:47 12 2:04:29
14 278 PEEL Margaret BBO BOTANY BAY ORIENTEER Aut 36:29 12 1:32:15 14 2:08:44
15 392 PONCET Claudine NL Non Licencié Fra 26:38 5 1:44:08 15 2:10:46
16 415 DESRUMAUX Marie 5906NO EVASION NORD Fra 36:53 13 1:48:30 16 2:25:23
17 521 ROUZEVAL Laurence 8405PR CLUB SPORTIF PERT Fra 1:15:57 20 2:30:08 17 3:46:05
422 ROBYN Laurence 5906NO EVASION NORD Fra 53:02 18 pm
496 DELIERE Barbara 2605RA VALENCE SPORTS OR Fra 38:56 15 pm
545 BOUCHS Sylvie SCOR SPORT CAUSSADE ORIE Fra 1:07:54 19 pm
355 GOSSON Nathalie NL Non Licencié Fra 1:55:35 21
Hommes Cadets (4)
1 500 FLEURENT Theo 7404RA ANNECY SPORTS ORI Fra 17:24 1 35:09 1 52:33
2 555 MAINE Axel 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 20:09 2 50:45 2 1:10:54
3 530 SEYVE Quentin 1103LR Réseau Des Pyréné Fra 24:20 3 57:19 3 1:21:39
4 519 DELPIERRE Niels 8405PR CLUB SPORTIF PERT Fra 1:04:44 4 1:15:18 4 2:20:02
Hommes Seniors Court (9)
1 486 BEDOS Luis XINOXANO Barcelona Espa Esp 17:57 1 40:16 1 58:13
2 483 LEDESMA Abel XINOXANO Barcelona Espa Esp 21:05 2 56:38 2 1:17:43
3 360 COMPERE Laurent 1403BN ORIENTATION CAENN Fra 24:49 4 1:17:00 4 1:41:49
4 376 BREMAUD Fabrice 1202MP VILLEFRANCHE DE R Fra 33:45 9 1:14:59 3 1:48:44
5 425 GREBEL Emmanuel 7305RA POLE D'ORIENTATIO Fra 33:43 8 1:21:08 5 1:54:51
6 447 DRUZETIC Stephane IMP008 6707AL Fra 30:44 7 1:48:31 6 2:19:15
308 FLYNN Marney AJAX Irlande Irl 21:22 3
310 CALLERY Bof AJAX Irlande Irl 29:28 6
329 GRATALOUP Olivier 4201RA NATURE ORIENTATIO Fra 28:18 5 abs
Dames Juniors (4)
1 565 ABEL Célie-anne . ECHO 7305 Fr 24:04 1 45:05 1 1:09:09
2 524 GARROT Mathilde 2104BO VELARS ORIENTATIO Fra 26:57 3 54:02 2 1:20:59
3 419 TORZ Pauline 5906NO EVASION NORD Fra 26:33 2 1:04:48 3 1:31:21
394 FORESTIER Marie NL Non Licencié Fra 2:15:41 4
Dames Vétérans 1 (23)
1 452 GIRE Camille 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 26:06 10 52:27 1 1:18:33
2 255 MERMILLOD M-Elisabet 3811RA GRENOBLE UNIVERSI Fra 24:02 5 56:17 2 1:20:19
3 259 LELOUP Annie 7305RA POLE D'ORIENTATIO Fra 21:12 1 1:00:05 3 1:21:17
4 569 WOUTERS Leen . OMEGA Belgique Be 22:23 2 1:01:06 4 1:23:29
5 402 DERMINE Isabelle 2105BO ASS. DE DECOUVERT Fra 24:41 8 1:06:25 5 1:31:06
6 518 MACHEREY Laurence 8405PR CLUB SPORTIF PERT Fra 25:05 9 1:14:49 7 1:39:54
7 317 PISSART Geneviève LIEGE Belgique Bel 23:24 4 1:19:43 14 1:43:07
8 302 THORE Beatrice 7305RA POLE D'ORIENTATIO Fra 27:41 11 1:16:40 8 1:44:21
9 441 MACKENZIE Caroline CLOK CLEVELAND ORIENTEER Eng 29:25 13 1:18:03 9 1:47:28
10 323 MATASSONI M-Helene 4201RA NATURE ORIENTATIO Fra 34:53 15 1:12:49 6 1:47:42
11 444 BLUM Virginie 5116CA ANIMATION SILLERY Fra 24:04 6 1:24:43 16 1:48:47
12 380 LEMAIRE Nathalie 1307PR ATHLETIC CLUB AUR Fra 32:13 14 1:18:38 11 1:50:51
13 478 CAZELLE Aline 4601MP FIGEAC NATURE ORI Fra 28:37 12 1:22:15 15 1:50:52
14 563 COULON Annick 0615AZ VALBONNE SOPHIA A Fra 38:11 18 1:18:12 10 1:56:23
15 523 GARROT M-Claire 2104BO VELARS ORIENTATIO Fra 42:33 21 1:18:46 12 2:01:19
16 345 SEGRET Brigitte 3408LR MONTPELLIER SPORT Fra 35:43 17 1:31:50 17 2:07:33
17 314 LUDIVICY-HICK Sybilla LIEGE Belgique Bel 38:46 19 1:47:55 18 2:26:41
18 390 SCHOLZ Christine SCOR SPORT CAUSSADE ORIE Fra 41:35 20 1:50:12 19 2:31:47
268 GUIGUET Antoinette 0406PR PEYRUIS ORIENTATI Fra 35:16 16 abs
287 PHILLIPS Liz OD OCTAVIAN DROOBERS An Eng 22:59 3
469 MATEO Marie 7715IF ASSOCIATION SPORT pm
568 REPOND Francine . SUISSE Sui 24:21 7 abs
466 FERRAND Marie-christaine 3811RA GRENOBLE UNIVERSI Fra abs 1:19:03 13
Hommes Vétérans 3 (10)
1 557 PRONO Francis ASCO 4504 26:53 2 59:32 1 1:26:25
2 578 RENNOTTE George . HERNATENA Bel 21:02 1 1:18:01 3 1:39:03
3 339 TURNER Derek WREKIN Angleterre Eng 27:59 3 1:15:48 2 1:43:47
4 348 VAN DER CRUYS Jean-Pierre ASUB BRUXELLES Belgique Bel 36:28 6 1:26:15 4 2:02:43
5 430 DERMIT Francois 0615AZ VALBONNE SOPHIA A Fra 28:35 4 1:45:29 6 2:14:04
6 274 RIFFARD J-Claude 6701AL CLUB ORIENTATION Fra 46:08 9 1:39:28 5 2:25:36
262 DESAINTJAN Claude 6804AL CLUB D'ORIENTATIO Fra 38:21 7 pm
458 MARECHAL Michel 0615AZ VALBONNE SOPHIA A Fra pm pm
267 GUIGUET Michel 0406PR PEYRUIS ORIENTATI Fra 31:04 5 abs
399 COUPEY Guy 2704HN CLUB D'ORIENTATIO Fra 38:41 8
Dames Seniors Court (10)
1 484 BUSCART Montse XINOXANO Barcelona Espa Esp 23:26 3 37:09 1 1:00:35
2 332 CALANDRY Lucia 7404RA ANNECY SPORTS ORI Fra 21:26 1 44:25 3 1:05:51
3 485 SILLA Luisa XINOXANO Barcelona Espa Esp 24:28 4 41:43 2 1:06:11
4 566 BLANC JOUVAN Florence 3810RA ORIENT'ALP Fra 35:53 10 49:34 4 1:25:27
5 531 SEYVE Linda 1103LR Réseau Des Pyréné Fra 30:48 7 56:25 5 1:27:13
6 367 EMPTAZ Nathalie 7109BO GIVRY SPORT ORIEN Fra 30:54 8 1:02:11 6 1:33:05
7 448 DRUZETIC Cécilia IMP008 6707AL Fra 28:31 6 1:12:09 7 1:40:40
8 461 KESSLER Michaela OLC Skog FRIBOURG Suiss Sui 25:57 5 1:19:35 8 1:45:32
9 270 ROGIER Yann 7807IF GUYANCOURT ORIENT Fra 35:25 9 1:33:14 9 2:08:39
307 HIGGINS Brid AJAX Irlande Irl 22:32 2 abs
Hommes Vétérans 4 (5)
1 544 BOUSQUET Michel 9504 MJC Sarcelles Fr 27:08 1 53:09 1 1:20:17
2 294 WARD Brian DERWENT VALLEY Angleter Eng 32:48 3 1:02:13 2 1:35:01
3 574 VAN DE MOORTEL Frans . OMEGA Belgique Be 31:26 2 1:12:22 3 1:43:48
4 291 ROUSSEL Michel 6804AL CLUB D'ORIENTATIO Fra 39:57 4 1:14:23 4 1:54:20
388 GAINNET J-Claude 1307PR ATHLETIC CLUB AUR Fra 1:34:58 5
Dames Vétérans 2 (17)
1 542 CHALLACOMBE Val OC Happy herts UK UK 25:26 2 1:03:55 4 1:29:21
2 385 JOUVE Colette 1307PR ATHLETIC CLUB AUR Fra 35:19 9 55:01 2 1:30:20
3 433 LORRE Annie 0615AZ VALBONNE SOPHIA A Fra 29:22 4 1:01:21 3 1:30:43
4 446 LEROUEIL M-Paule 7701IF C.S. DE L'ECOLE I Fra 28:52 3 1:08:19 6 1:37:11
5 546 TROUCHE Geneviéve 1202MP VILLEFRANCHE DE R Fra 43:15 12 54:16 1 1:37:31
6 285 PINKER Maria CORK O Irlande Irl 33:34 6 1:05:10 5 1:38:44
7 434 GINESTE Corinne 0615AZ VALBONNE SOPHIA A Fra 29:38 5 1:12:51 9 1:42:29
8 506 POGU Paulette 5402LO SKI CLUB DES AMIS Fra 34:37 8 1:12:45 8 1:47:22
9 319 VANDERMEULEN Bernadette LIEGE Belgique Bel 24:52 1 1:24:09 11 1:49:01
10 298 BAYLE Odile 7404RA ANNECY SPORTS ORI Fra 41:06 11 1:08:21 7 1:49:27
11 482 BARRAL Michele 4601MP FIGEAC NATURE ORI Fra 34:15 7 1:22:48 10 1:57:03
12 362 CALANDOT Michelle 1403BN ORIENTATION CAENN Fra 40:08 10 1:27:23 12 2:07:31
13 383 ROUX Annie 1307PR ATHLETIC CLUB AUR Fra 43:33 13 1:29:49 13 2:13:22
14 418 TORZ-DRUON Magali 5906NO EVASION NORD Fra 45:55 14 1:40:56 14 2:26:51
15 454 GARROS Jocelyne 6408AQ CLUB D'ORIENTATIO Fra 46:11 15 1:46:38 15 2:32:49
16 311 GROESENEK Enry LIEGE Belgique Bel 46:32 16 1:54:22 16 2:40:54
17 532 RAULT Monique 1103LR Réseau Des Pyréné Fra 55:12 17 2:53:15 17 3:48:27
Dames Cadettes (4)
1 412 HUEBER Diane 6806AL CLUB ORIENTATION Fra 22:52 2 36:20 1 59:12
2 257 LELOUP Marine 7305RA POLE D'ORIENTATIO Fra 20:30 1 39:34 2 1:00:04
3 333 HEROUARD Nina 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 27:42 3 53:45 3 1:21:27
4 438 SEGUINOT Emilie 0801CA ORIENTATION SPORT Fra 34:19 4 1:06:12 4 1:40:31
Dames Vétérans 3 (4)
1 295 WARD Pauline DERWENT VALLEY Angleter Eng 20:31 1 27:31 1 48:02
2 577 RENNOTE Manon . HERNATENA Bel 33:49 2 41:27 2 1:15:16
3 273 RIFFARD M-Lucie 6701AL CLUB ORIENTATION Fra 38:05 3 51:57 4 1:30:02
4 340 TURNER Noreen WREKIN Angleterre Eng 46:07 4 51:28 3 1:37:35
Dames Vétérans 4 (2)
1 543 BOUSQUET Huguette 9504 MJC Sarcelles Fr 57:20 2 1:05:15 1 2:02:35
263 DESAINTJAN Alice 6804AL CLUB D'ORIENTATIO Fra 50:22 1 pm
Dames Vétérans Court (5)
1 471 RORA Isabelle 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 18:06 1 26:37 1 44:43
2 256 LAZO A-Marie 3811RA GRENOBLE UNIVERSI Fra 35:28 3 39:47 2 1:15:15
3 279 MANN Julie BBO BOTANY BAY ORIENTEER Aut 39:51 5 45:08 3 1:24:59
4 561 SANTOS Guida . CLUB EDP PORTUGAL Por 32:24 2 1:03:06 4 1:35:30
5 378 BREMAUD Veronique 1202MP VILLEFRANCHE DE R Fra 37:04 4 1:14:50 5 1:51:54
Hommes Minimes (3)
1 271 MICHON Francois 2104BO VELARS ORIENTATIO Fra 35:01 1 35:17 1 1:10:18
395 FORESTIER Pierrick NL Non Licencié Fra pm
527 ANDRE Loic NL Non Licencié Fra 1:05:59 2
Dames Minimes (6)
1 556 MAINE Roxanne 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 20:41 1 30:31 3 51:12
2 525 GARROT Sophie 2104BO VELARS ORIENTATIO Fra 21:13 2 33:25 4 54:38
3 421 TORZ Lola 5906NO EVASION NORD Fra 26:50 4 28:40 2 55:30
4 420 TORZ Agathe 5906NO EVASION NORD Fra 31:51 5 28:31 1 1:00:22
5 439 SEGUINOT Camille 0801CA ORIENTATION SPORT Fra 24:30 3 38:50 5 1:03:20
6 443 BLUM Marie 5116CA ANIMATION SILLERY Fra 34:24 6 41:52 6 1:16:16
Hommes Benjamins (10)
1 408 DESREUMAUX Arthur 0207PI VERVINS ORIENTATI Fra 12:40 1 12:24 1 25:04
2 481 MARTY Loic 4601MP FIGEAC NATURE ORI Fra 12:40 1 12:53 3 25:33
3 450 GODEFROY Bruno 7707IF ORIENTATION PLEIN Fra 12:48 3 12:51 2 25:39
4 377 BREMAUD Titouan 1202MP VILLEFRANCHE DE R Fra 13:16 4 13:02 4 26:18
5 513 BEAUDENON Cedric 7716IF BALISE 77 FONTAIN Fra 15:36 5 17:24 5 33:00
