Challenge LIFCO
2002
Circuit A
1 LEJEUNE  Bruno 9105 HSe 395,35
2 RICARD Gael 9502 HSe 372,89
3 GASNOT  Laurent 7709 HSe 353,79
4 THIBAULT François-Xavier 9307 HEs 348,42
5 RAUTURIER  Christophe 7807 HSe 346,66
6 SPAETH Daniel 7703 HSe 339,70
7 ROUX  P Yves 7703 HSe 317,30
8 CASTAING Olivier 9502 HSe 303,85
9 FRANQUET  Michel 7808 HSe 300,99
10 DELAUME  Jean-Marc 7709 HSe 294,52
11 MARTIN  Pascal 9105 HSe 294,42
12 VANNIER Eric 7703 HSe 289,70
13 BESTEL Thierry 9105 HSe 288,03
14 LHERITIER  Jean-Philippe 9202 HSe 262,05
15 GILLARD Hugues 9307 HSe 261,73
16 FOURNY  Matthieu 7807 HSe 245,81
17 FISCHER Frederic 7709 HSe 228,87
18 BOULESTREAU Philippe          7807 HSe 223,67
19 NAWROCKI Sylvain 7715 HSe 217,02
20 SIMON  Olivier 9307 HEs 216,10
21 ROULLEAUX Alain 9105 HSe 207,00
22 WAMSTER  David 9502 HSe 202,31
23 HEROUARD  Thierry 7707 HSe 198,35
24 LELOUP Philippe 7808 HV1 193,35
25 PANNIER Pascal 7808 HSe 187,55
26 GROSHENS Didier 9202 HV1 183,16
27 NAEL Pascal 9307 HSe 180,05
28 BRISBARE  Sébastien 9202 HSe 175,65
29 BEAUVISAGE Christophe 7807 HSe 167,65
30 VERSINSKAS Tomas 9502 HSe 167,00
31 GALANTH Jean-Luc 7807 HSe 156,55
32 DARGERE Romain 9105 HEs 155,63
33 GHERGORI  Tony 9202 HSe 147,67
34 ADRIEN Christophe 9105 HSe 146,50
35 SERGEANT Dominique            9307 HV1 140,22
36 MARTEL Franck 9202 HSe 138,68
37 HERTZOG Tristan 7808 HSe 126,43
38 COCHET Olivier 9307 HSe 119,67
39 GUYOTON Pierre-Marie 7707 HSe 118,28
40 CHIRAUX Anthony 9502 HSe 111,49
41 COYER  Christophe 9502 HSe 51,55
42 GLASSET J-Luc                7807 HSe 47,52
Circuit B
1
COX Anthony
9105 HV1 391,45
2 GOUYER Robert           7703 HV1
387,13
3 ESTIVAL Jean-Luc           7709 HV1 382,95
4 RORA José               7707 HV1 372,85
5 BOURGUET Godefroy       7709 HV1
371,68
6 DARGERE Thierry         9105 HV1 363,68
7 SABATIER Francois       9105 HV1
354,83
8 GREMION  Pascal 9105 HV1 351,04
9 GUERIN Franck 7807 HV1 343,00
10 STOCCHI  Serge 7807 HV1 288,04
11 KROPF Benoist           7701 HJu 270,13
12 MOLINIER  Jean-Luc 9105 HV1 266,50
13 BARDES  Philippe 7801 HV1 265,32
14 DEROSIN Gilles 7707 HV1 257,66
15 PORTRON  Alain 7709 HV1 256,32
16 GODEFROY René 7707 HV1 253,30
17 HOT  Frédéric 7801 HJu 246,07
18 PATOUT Nicolas          7701 HJu 236,92
19 MAINE Laurent 7707 HV1 224,22
20
NOUHET Grégory
7709 HJu 200,00
21 HALLAY Franck           7709 HJu 200,00
22 HERMET  Andre 7715 HV1 196,10
23 RENAUDIN Jean-Claude 7707 HV1 148,30
24 THIBAULT  Philippe 9307 HV1 142,18
25 CASTALDI Jean-Pierre    9106 HV1 124,23
26 AMORIC Alain 7716 HV1 123,26
27 KARPIN  Christian 9105 HV1 106,27
28 LENESTOUR Benoit 7707 HSe 57,74
29 GARNIER Vincent 7807 HSe 52,24
30 AYMARD Laurent 9502 HSe 38,13
31 NEEL Christophe 9502 HSe 27,60
32 BOURRET Claude 9502 HSe 22,18
Circuit C Dames
1 RORA Isabelle 7707 DSe
312,06
2 OLIVIER Sandra 9307 DSe 300,00
3 GIRE Camille 7707 DV1 283,62
4 JANSSEN Jeannette 7808 DSe 270,80
5 VANNIER Valerie 7703 DSe 189,94
6
BERNATKOVA Marketa
7501 DSe 187,78
7 CHAMPTIAUX Isabelle 7716 DSe 180,64
8 NOEL Florence 7808 DSe 100,55
9 BARSANTI Patricia 7807 DSe 87,74
Circuit C Hommes
1 GUILLON Alain 7701 HV2 381,38
2 MATHELIER Christian 9108 HV2 380,33
3 HAMON Patrick 9307 HV2 370,12
4 KOWALCZYK Francis 9105 HV2 366,73
5 HERTZOG Jacques 7808 HV2 318,16
6 KLEIN Pierre 7701 HV2 291,17
7 BARBIER Luc 9307 HV2 263,35
8 DIEUDONNE Roland 7808 HV2 247,75
9 SIMON Michel 9307 HV2 236,52
10 SZECHENYI Edmond 9105 HV3 223,62
11 DEROME Gérard 9502 HV2 200,24
12 CHARIAU Michel 7715 HV2 187,11
13 VERMEERSCH Thierry 7807 HSe 150,00
14 LAUREAT Rene 7709 HV2 111,53
15 CRENN Christian 7808 HV2 111,45
16
PREVOST Patrick
7707 HV1 82,65
17 GIESI Maurice 7709 HV1 69,00
18 TOXE Philippe 7808 HSe 65,00
19 MARIOTTI Cyrille 7716 HSe 48,16
20 PHILIPPOT Etienne 9502 HSe 46,74
21 NOY Eyal 7807 HV1 37,56
22 PAULET Serge 7808 HV1 32,84
23 BIARD Thierry 9502 HSe 30,33
24 BRANDT Cyril 9307 HSe 21,63
Circuit D Dames
1 PETIT Guyonne 7808 DV1 389,33
2 BRET Dominique 9504 DV1 332,85
3 BOUCHE Sylvie 9105 DV1 301,50
4 LAUREAT-BOULAY Blandine 7709 DV1 284,03
5 BUISSON Dorine 7808 DV1 258,70
6 MOLINIER Frederique 9105 DV1 247,73
7 MOULIN Patricia 7709 DV1 194,13
8 VARDANEGA Odile              7707 DV1 168,90
9 MOLINIER Léa 9105 DMi 167,30
10
LEROUEIL Marie- Paule
7703 DV1 161,26
11
CLOUARD Florence
7807 DSe 136,39
12 RABES Sophie 7808 DSe 79,22
13 SABATIER Odile 9105 DV1
68,12
Circuit D Hommes
1 RORA Sébastien 7707 HCa 392,67
2 HALLAY Dominique 7709 HCa 375,32
3 SABATIER Arnaud 9105 HCa
340,08
4 BOUSQUET Michel 9504 HV4 328,12
5 FERRAGE Rene 9105 HV3 308,76
6 PINAULT Jérémy 7801 HCa 265,68
7 TESTOUD Philippe 7707 HV3 255,52
8 TREGOU Vincent 7801 HCa 234,18
9 BOTHOREL Pierre 9105 HCa 212,07
10
BERTON Clement
7707 HMi 200,00
11 SIMONET Jean 7707 HV3 194,20
12 LEMAIRE Roger 9105 HV3 141,38
13 COOK Michel 9202 HV3 140,70
14 BOITEL J-Marc 9502 HV1
130,12
15 CHINCHOLE Paul 7807 HV1 109,95
16
VANNIER Bernard             
7703 HV2 91,90
17 WIBART Hélier 9502 HV1 65,36
18 JOLLY Antoine 7808 HSe 53,07
19 GARDEUR Julien 7701 HSe 43,15
20 ARLANDIS Jean-Christophe 9307 HV1 26,28
21 PRIEUR Patrice 7807 HSe 10,28
Circuit E Dames
1 BOHER Fanny 7715 DCa 400,00
2 RAUTURIER Camille 7807 DBe 397,53
3 PEETERS Simone 7703 DV3 372,92
4 DIEUDONNE Madeleine 7808 DV2 356,96
5 GARRIC Lucette 9307 DV2 349,17
6
VANNIER Victorine
7703 DV2 326,75
7 GOUYER Therese 7703 DV2 314,32
8 KOWALCZYK Corinne 9105 DV2 313,41
9 BOUSQUET Huguette 9504 DV3 203,82
10 TESTOUD Madeleine 7707 DV2 193,77
11 RICARD Josyane 9502 DV3 156,92
12 SERANO Sandrine 9502 DSe 87,62
13 GROC Claire 9502 DV1 86,53
14 LEROUEIL Marie-Paule 7703 DV1 72,68
15 HAMOIGNON Audrey 9502 DSe 65,60
Circuit E Hommes
1 RAIMBAULT-NALON Juste 7715 HMi 400,00
2 DUCHEMIN Pierre 7703 HMi 360,73
3 KOWALCZYK Benjamin 9105 HMi 339,78
4 SABATIER Alexandre 9105 HMi 272,88
5 ROUX Vincent 7703 HMi 249,40
6 LEROUEIL Jacques 7703 HV2
2,00
Circuit F Dames
1 MOLINIER Léa 9105 DMi 400,00
2 CLOUARD Camille 7807 DBe 363,68
3
HEROUARD Nina
7707 DBe 351,78
4 NOY-GSELL Jessica 7807 DBe 294,83
5 ROUX Amélie 7703 DBe 177,70
6 DOUCET Aurelie 7807 DBe 100,12
Circuit F Hommes
1 GOUYER Robyn 7703 HBe 300,00
2
RAUTURIER Benoit
7807 HBe 284,43
3 GUERIN Clément 7807 HBe 171,77
4 GIGAN Jean-Mary 7703 HCa 85,73
5 LEROUEIL Jacques 7703 HV2
76,21
6 LASKRI Loïc 7807 HMi 60,11
CLUBS
1 COL ETRECHY 9105 6856,76
2 GUYANCOURT O 78 7807 4075,53
3 OPA MONTIGNY 7707 4065,86
4 CSLG MELUN 7703 4040,70
5 US MELUN 7709 3322,14
6 MONTIGNY SPORT O 7808 3092,16
7 CCS LIVRY GARGAN 9307 2975,43
8 AC BEAUCHAMP 9502 2166,47
9 AS SAMOIS 7715 1400,23
10 CSEIS FONTAINEBLEAU 7701 1222,75
11 CSA RATHELOT 80 9202 1047,91
12 LYCEE MILITAIRE ST CYR 7801 1011,25
13 MJC SARCELLES 9504 864,78
14 LINAS ORIENTATION AVE 9108 380,33
15 BALISE 77 FONT-AVON 7716 352,06
16 ASC AIR 7501 187,78
17 SNECMA SPORT CORBEIL 9106 124,23
Comités Départementaux
1 SEINE ET MARNE CD77 14403,75
2 YVELINNES CD78 8178,93
3 ESSONNES CD91 7361,33
4 VAL D'OISE CD95 3031,25
5 SEINE ST DENIS CD93 2975,43
6 HAUTS DE SEINE CD92 1047,91
7 PARIS CD75 187,78