US Melun - CRC - 8 oct 2017dim. 08/10/2017 18:55
Résultatscréé par: OS2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Equipe                                                              Temps 
             Nom                       Né   Temps      R Combinai      C  Tps Int l. Int 


CRC div1  (34)           

    1      7 CSLG Melun 1                                                      2:40:51 
             TOUSSAINT Stéphane        70   25:17      3 BABB          1    25:17      3 
             VANNIER Emie              02   22:22      5 AAB           3    47:39      3 
             VANNIER Fabrice           72   33:04      1 AAAB          1  1:20:43      1 
             TOUSSAINT Perrine         01   16:49      1 BBA           1  1:37:32      1 
             VANNIER Eric              68   25:58      1 ABAA          1  2:03:30      1 
             RAIMBAULT Juste           89   37:21      2 BBBA          1  2:40:51        

    2      1 GO78 Guyancourt 1                                                 2:54:04 
             ROGER Aymeric             96   25:53      5 BBAA          1    25:53      5 
             RAUTURIER Benoit          92   22:13      4 BBB           1    48:06      4 
             PANNIER Axel              01   33:18      2 ABBA          1  1:21:24      2 
             THONIER Fanny             01   17:38      3 AAA           1  1:39:02      2 
             PANNIER Pascal            70   33:17      6 AABB          2  2:12:19      2 
             MAURIES Benjamin          80   41:45      4 BAAB          1  2:54:04        

    3      3 COLE Etrechy 1                                                    3:05:15 
             ERBLAND Thomas            99   31:13     11 AABB          1    31:13     11 
             FEIGNIER Nathalie         98   23:04      7 BAB           1    54:17      9 
             BESTEL Thierry            71   48:08      9 BAAB          2  1:42:25      9 
             FEIGNIER Eric             01   17:10      2 ABA           1  1:59:35      4 
             BESTEL Arnault            99   30:29      5 BBAA          2  2:30:04      5 
             ERBLAND Pierre            99   35:11      1 ABBA          2  3:05:15        

    4      6 ASIGN Saint-Mandé 1                                               3:16:57 
             DOURDOU-VARRON Malo       98   25:38      4 BBAB          1    25:38      4 
             VARRON Stephanie          70   23:32      8 BAA           2    49:10      5 
             ESNAULT Cedric            77   52:54     13 BAAA          2  1:42:04      7 
             GRUSELLE Fabien           65   19:27      4 ABB           1  2:01:31      6 
             SOL Benoît                80   27:09      2 AABA          1  2:28:40      4 
             QUINQUENEL Herve          76   48:17      8 ABBB          1  3:16:57        

    5      4 Balise77 Fontainebleau 1                                          3:17:20 
             CHASTEL Vincent           80   27:33      8 ABBB          1    27:33      8 
             BLAQUIERE Blandine        92   26:37     17 ABB           6    54:10      8 
             GILLARD Hugues            64   43:15      4 AABA          2  1:37:25      4 
             GALLY Stéphane            77   23:22      8 BAA           1  2:00:47      5 
             OLIVIER Sandra            68   34:16      7 BAAA          2  2:35:03      6 
             BEAUDENON Cédric          95   42:17      5 BBAB          1  3:17:20        

    6      2 GO78 Guyancourt 2                                                 3:25:12 
             DUMAS Arnaud              88   24:23      2 BAAB          1    24:23      2 
             LEMAIRE Cléo              01   21:10      2 BBA           3    45:33      1 
             DAEM Adriaan              75   52:37     12 BBAA          2  1:38:10      6 
             CLOUARD Lucile            95   20:30      6 AAB           1  1:58:40      3 
             STEPHANY Antoine          94   28:47      3 ABBA          3  2:27:27      3 
             PAYSSAN Valentin          91   57:45     18 AABB          4  3:25:12        

    7     12 COLE Etrechy 2                                                    3:28:55 
             ERBLAND Thibault          97   27:57     10 ABAA          2    27:57     10 
             ERBLAND Christine         72   24:55     12 ABB           4    52:52      6 
             BRAULT Lionel             75   45:15      7 AABB          1  1:38:07      5 
             TOUZAIN ROULLEAUX Isabe   62   32:55     16 BAA           6  2:11:02      7 
             PEUREY Loann              97   30:09      4 BABB          2  2:41:11      7 
             LEJEUNE Bruno             65   47:44      7 BBAA          1  3:28:55        

    8     13 ROP Paris 1                                                       3:46:05 
             BEYLS Nicolas             96   33:40     14 BAAA          1    33:40     14 
             PINAUD Michel             55   22:52      6 BBA           5    56:32     11 
             MOLLE Mickaël             76   55:13     16 ABBB          3  1:51:45     11 
             TEMMERMAN Lara            92   25:57     13 AAB           5  2:17:42     11 
             OZOUF Fabien              92   37:58     10 ABBB          3  2:55:40      9 
             PELLETIER Gregory         74   50:25     10 BAAA          1  3:46:05        

    9     25 TOM Meaux 1                                                       3:59:57 
             SEIMBILLE Denis           90   26:33      6 BBBB          1    26:33      6 
             PISZCZOROWICZ Théo        01   20:51      1 ABB           2    47:24      2 
             MOREY Etienne             80   44:39      6 ABBA          4  1:32:03      3 
             LEFEVRE Céline            80   40:50     24 BAA          10  2:12:53      8 
             CATALON Sébastien         79   40:03     11 AAAA          1  2:52:56      8 
             COSTA ALBERO Alejandro    85 1:07:01     22 BAAB          7  3:59:57        

   10     33 GO78 Guyancourt 7                                                 4:10:26 
             LE HELLOCO Alec           04   33:18     12 BBAA          3    33:18     12 
             PANNIER Lucile            05   23:41     11 BBB           2    56:59     12 
             THONIER Bruno             68   46:57      8 ABBA          6  1:43:56     10 
             FAUQUANT Riwal            02   38:08     20 AAA           3  2:22:04     14 
             CHARDOT Marion            96   53:46     20 AABB          5  3:15:50     13 
             FAUCHEUX Cédric           89   54:36     15 BAAB          5  4:10:26        

   11     16 GO78 Guyancourt 5                                                 4:11:53 
             ROGER Anton               01   27:37      9 ABBA          2    27:37      9 
             URVOAS Nadège             74   30:40     23 ABB           7    58:17     15 
             URVOAS Anthony            76   43:58      5 BABB          1  1:42:15      8 
             CHARDOT Thierry           61   39:29     23 BAA           9  2:21:44     13 
             QUESNE Samuel             02   49:51     14 BAAB          5  3:11:35     12 
             POTTIER Mathieu           77 1:00:18     20 ABAA          5  4:11:53        

   12     15 CSLG Melun 2                                                      4:14:21 
             VANNIER Valerie           77   34:51     17 AABB          3    34:51     17 
             WERKOFF Myriam            74   29:25     20 AAB           6  1:04:16     17 
             HEROUARD Thierry          63   49:51     10 BBAB          2  1:54:07     14 
             VANNIER Ilian             05   19:45      5 BBA           2  2:13:52      9 
             BERNIER Stephane          73 1:07:19     28 BBAA          6  3:21:11     14 
             HURTAUD J-Yves            61   53:10     13 AABA          3  4:14:21        

   13      9 Beauchamp Beauchamp 1                                             4:20:15 
             RICARD BORCHORST Claris   82   40:31     21 BBAA          4    40:31     21 
             BOUDY Eric                57   29:18     19 BAA           5  1:09:49     19 
             RICARD Gaël               77   43:02      3 ABBA          3  1:52:51     12 
             COFFE Daniel              62   26:31     14 ABB           5  2:19:22     12 
             WIBART Martine            60   51:21     17 AABB          4  3:10:43     11 
             COP Goran                 75 1:09:32     26 BAAB          8  4:20:15        

   14     27 DSA Antony 1                                                      4:26:02 
             TOUZEAU Eric              73   42:11     23 BBAB          3    42:11     23 
             PINCE Bertrand            66   26:22     16 BAB           3  1:08:33     18 
             BAUCHET P-Yves            73   57:17     17 BAAB          6  2:05:50     16 
             GIRAUD Marion             91   59:05     29 ABA           4  3:04:55     21 
             RIGO Vincent              65   36:13      8 AABA          2  3:41:08     18 
             GAUTIER Jérémie           74   44:54      6 ABBA          5  4:26:02        

   15     18 COLE Etrechy 3                                                    4:38:56 
             BESTEL Sandra             96   46:50     24 BAAB          4    46:50     24 
             DENEUBOURG Salomé         04   25:41     15 BBA           9  1:12:31     20 
             ROULLEAUX Alain           65   58:22     19 BBBB          1  2:10:53     19 
             TALVAS Damien             05   38:53     22 AAB           8  2:49:46     19 
             PEUREY Tristan            00 1:00:12     23 ABBA          6  3:49:58     19 
             LINTANF Hugo              01   48:58      9 AAAA          1  4:38:56        

   16     29 TOM Meaux 2                                                       4:45:35 
             DANTIN Christophe         81   33:45     15 ABBA          4    33:45     15 
             SENOTIER Paco             01   21:52      3 BBA           4    55:37     10 
             L'HOTE Grégoire           88 1:18:14     30 ABBB          4  2:13:51     20 
             PISZCZOROWICZ Hugo        05   21:00      7 AAB           2  2:34:51     15 
             PISZCZOROWICZ Sophie      70 1:03:33     26 BAAB          8  3:38:24     16 
             DOURU Alain               56 1:07:11     23 BAAA          4  4:45:35        

   17     23 OPA Montigny/loing 3                                              4:52:24 
             MISZOVITS Andrea          74 1:05:56     31 BABB          4  1:05:56     31 
             SIMONET Jean              42   29:35     21 BBA          10  1:35:31     28 
             DUROCHER Lou              01   58:53     21 BBAB          3  2:34:24     26 
             PICOT Alcide              03   43:44     25 AAB           9  3:18:08     23 
             LOUVET Eloise             83   53:01     19 ABAA          3  4:11:09     22 
             RICHARD Guives            01   41:15      3 AABA          1  4:52:24        

   18     11 GO78 Guyancourt 4                                                 5:02:09 
             ICEAGA Jon                03   39:53     20 AABA          3    39:53     20 
             RAUTURIER Nathalie        66   33:24     24 AAB           7  1:13:17     21 
             ROGER Alexandre           94   53:41     14 BAAB          4  2:06:58     17 
             SUARD Raphaëlle           90   31:14     15 BBA          11  2:38:12     16 
             DHERVE Gwénaëlle          71 1:02:25     25 BBAB          4  3:40:37     17 
             GLASSET Jean-Luc          59 1:21:32     29 ABBA          8  5:02:09        

   19     22 CSLG Melun 3                                                      5:09:42 
             WERKOFF Cyprien           00   37:19     18 BBAB          2    37:19     18 
             WERKOFF Marie             02   38:18     31 BBB           6  1:15:37     22 
             ROUX Corentin             98   54:30     15 ABBA          7  2:10:07     18 
             ROUX Katell               70   38:27     21 AAA           4  2:48:34     18 
             HOVART Nicolas            86 1:27:33     31 AABA          5  4:16:07     23 
             GARCIA Marielle           00   53:35     14 BAAB          3  5:09:42        

   20     21 COLE Etrechy 4                                                    5:17:54 
             BESTEL Florence           70   41:33     22 BBBA          2    41:33     22 
             LINTANF Isabelle          72   35:50     26 BBB           4  1:17:23     24 
             ERBLAND Emmanuel          71 1:06:58     26 BABB          2  2:24:21     23 
             GERMAIN Yohan             03   55:27     28 AAA           5  3:19:48     25 
             FARGANEL Thierry          58 1:00:25     24 AAAB          3  4:20:13     24 
             LINTANF François          71   57:41     17 ABAA          2  5:17:54        

   21     20 Balise77 Fontainebleau 2                                          5:19:59 
             LECONTE Gilbert           60   39:46     19 ABBB          4    39:46     19 
             MEY Milena                86   38:05     30 ABB          10  1:17:51     25 
             HAMON Patrick             49 1:06:49     25 BBAB          4  2:24:40     24 
             LECONTE Sylvie            60   44:36     26 BAA          11  3:09:16     22 
             LAGRANGE Florence         75   56:01     21 BAAA          4  4:05:17     21 
             COIFFIER Laurent          72 1:14:42     27 AABA          4  5:19:59        

   22     34 GO78 Guyancourt 8                                                 5:22:05 
             THONIER Titouan           03   34:20     16 BAAB          2    34:20     16 
             FAUQUANT Maïwenn          04   25:12     13 BBA           7    59:32     16 
             MONTAGARD Frédéric        72   57:21     18 BBAA          3  1:56:53     15 
             GLASSET Isabelle          59 1:05:44     31 AAB          11  3:02:37     20 
             MERIGUET Fabien           66   50:23     15 ABBA          5  3:53:00     20 
             MARTY Patrick             59 1:29:05     31 AABB          6  5:22:05        

   23     30 ROP Paris 2                                                       5:38:48 
             DRUZETIC Stephane         72 1:12:25     32 BBAB          5  1:12:25     32 
             FUCHS Sylvain             78   38:02     29 BAA           8  1:50:27     31 
             TOLEDO ZAMBRANA Antonio   89 1:17:07     29 BBBA          3  3:07:34     29 
             DRUZETIC Cecilia          76   33:13     17 ABB           8  3:40:47     29 
             MARTIN Pascale            60   50:32     16 AABA          4  4:31:19     26 
             WHITING Marc              68 1:07:29     24 AAAB          2  5:38:48        

   24     26 COPS91 Saclay 1                                                   5:45:15 
             WISSOCQ Aubéry            91 1:04:01     30 BBBA          4  1:04:01     30 
             EDIAR Michel              71   23:32      8 BBA           6  1:27:33     26 
             JAEGLER Hugo              91 1:02:46     24 BBAA          4  2:30:19     25 
             CROUSSE Clément           01   51:14     27 AAB          10  3:21:33     27 
             EDIAR Helene              75 1:26:40     30 AAAB          4  4:48:13     27 
             CONSTANT Nicolas          77   57:02     16 AABB          3  5:45:15        

   25     32 Balise77 Fontainebleau 3                                          5:51:21 
             MARION MIRACA Hélory      02 1:13:21     33 ABBA          7  1:13:21     33 
             BEDOUET Earine            02   37:18     27 ABB           9  1:50:39     32 
             MARION damien             61 1:47:24     32 BABB          3  3:38:03     30 
             MERCIER Maxime            02   23:56      9 BAA           3  4:01:59     30 
             GILLARD Lucas             04   51:31     18 BAAB          6  4:53:30     28 
             GARDEUR Julien            80   57:51     19 ABAA          3  5:51:21        

   26     28 ASMB Montigny-le-Bretonneux 1                                     6:12:04 
             PIERSON Blandine          65   50:52     26 BABB          3    50:52     26 
             CRENN Christian           48   48:47     32 ABB          11  1:39:39     30 
             HERTZOG Tristan           70 1:02:39     23 AABB          5  2:42:18     27 
             ROUGIER Sandra            72   37:49     19 BAA           7  3:20:07     26 
             HERVE-JOUSSE Odile        55 1:05:14     27 ABAA          4  4:25:21     25 
             PASSELERGUE Marianne      70 1:46:43     32 BBAA          7  6:12:04        

   27     19 Beauchamp Beauchamp 2                                             7:29:31 
             COFFE Marie-Pierre        63 1:02:47     28 AABB          6  1:02:47     28 
             AUBIN Jimmy               78 1:09:35     33 BAB           4  2:12:22     33 
             BONNAMY Gilles            71 1:35:19     31 BBBA          4  3:47:41     31 
             COLLIGNON Elodie          93 1:09:33     32 ABA           5  4:57:14     31 
             DROUIN Quentin            96 1:23:22     29 BBAA          7  6:20:36     29 
             SAINT-UPERY Patrick       52 1:08:55     25 AAAB          3  7:29:31        


          24 EspritRaid Nemours 1                                                   pm 
             TIRBOIS Madeleine         80   33:33     13 ABBB          2    33:33     13 
             BEDRY Sylvain             66   23:33     10 BAB           2    57:06     13 
             BEDRY Jason               01      pm        BABB                            
             TOMASSI Jean Marc         64   25:00     11 ABA           2                 
             RORA Jose                 60   37:04      9 BAAA          3                 
             TIRBOIS Miguel            79   52:24     11 ABAA          1                 

          10 ASIGN Saint-Mandé 2                                                    pm 
             VARRON Isabelle           64 1:03:03     29 BAAB          7  1:03:03     29 
             GOURRIER-VARRON Nine      99   35:17     25 AAA           2  1:38:20     29 
             SERGEANT Dominique        58 1:12:12     28 BBAA          5  2:50:32     28 
             GOMES Gil                 83   35:23     18 BBB           3  3:25:55     28 
             GRANIER Thierry           81      pm        ABBA                            
             NAEL Pascal               65   53:00     12 AABB          2                 

           5 OPA Montigny/loing 1                                                   pm 
             BUFFARD Corenthin         03   51:20     27 BBBA          3    51:20     27 
             TORCHIO Nawel             04   25:27     14 BBA           8  1:16:47     23 
             PEKER Vincent             99   58:28     20 ABAA          4  2:15:15     21 
             ANTOINE-DELAUME Sophie    70   25:20     12 AAB           4  2:40:35     17 
             LE MOIGNE Jules           03   57:35     22 AAAB          2  3:38:10     15 
             DUROCHER Noé              99      pm        BABB                            

          14 OPA Montigny/loing 2                                                   pm 
             LEGRAND Timothée          97   23:55      1 AAAB          1    23:55      1 
             SOL Michel                48   29:06     18 BAA           4    53:01      7 
             GODEFROY Rene             58 1:00:08     22 BBBA          2  1:53:09     13 
             PREVOST Pascale           57   24:10     10 ABB           3  2:17:19     10 
             GIRE Camille              57   40:11     12 BBBA          1  2:57:30     10 
             TROTTIER Antoine          97      pm        AAAB                            

           8 GO78 Guyancourt 3                                                      pm 
             URVOAS Cyprien            03   27:22      7 ABBA          1    27:22      7 
             MONTAGARD Grégoire        04   30:28     22 ABA           3    57:50     14 
             ICEAGA Joël               72      pm        AABB                            
             CHARDOT Ulrike            64      pm        BAB                             
             CHARDOT Julia             94   40:31     13 BAAB          3                 
             ROGER Vincent             65 1:15:57     28 BBAA          6                 

          17 GO78 Guyancourt 6                                                      pm 
             BOUCHART Hugo             02   50:38     25 BBAA          5    50:38     25 
             YVART Jérôme              77   37:52     28 BBB           5  1:28:30     27 
             RAUTURIER Camille         91   51:22     11 ABBB          2  2:19:52     22 
             BOUCHART Dominique        65   59:46     30 AAA           6  3:19:38     24 
             BOUTIQUE Alexane          02      pm        AABB                            
             BEAUVISAGE Christophe     68 1:05:08     21 BAAA          3                 

          31 COPS91 Saclay 2                                                        pm 
             ANTUNES Rui               64 2:17:33     34 BABB          5  2:17:33     34 
             DANDEL Nathalie           68      pm        AAB                             
             FISCHER Frederic          61 1:07:54     27 BBAB          5                 
             MARTY Isabelle            68 1:45:35     33 BBA          12                 
             CROUSSE Anne              71 2:02:47     32 ABAA          5                 
             AMMERICH Marc             57 1:21:32     29 AABA          5                 




CRC div2 open  (4)       

          50 ASIGNASSAP Sapeurs-IGN                                                 pm 
             DELAVEAU Alexis           99   39:51      2 BAAB          2    39:51      2 
             ROSSI Edith               63      pm        AAB                             
             DELAVEAU Patrice          62 1:29:39      4 AAAA          1                 
             DENIS Martine             46 1:00:46      2 BBA           1                 
             MARTIN Gilbert            52 1:02:33      3 ABBA          2                 
             LHERMITTE Frederic        66 1:30:10      2 BBBB          1                 

          51 ROP Paris                                                              pm 
             DU PASQUIER Anne          91 1:01:42      4 AABA          1  1:01:42      4 
             PETRESCU Nicolas          78      pm        ABA                             
             BACH Emmanuel             90 1:15:41      3 AAAB          1                 
             DELTOUR Gaëtan            94 1:08:59      4 BAB           1                 
             HEURTEL Antoine           94   53:50      2 BBAB          1                 
             MULLER Denis              93   58:34      1 BBBA          1                 

          52 EspritRaid Nemours                                                     pm 
             RORA Isabelle             63   56:09      3 ABAA          1    56:09      3 
             CROIZE Alain              64      pm        BAA                             
             RINTJEMA Carole           81 1:09:39      2 AABA          1                 
             CROIZE Arthur             01 1:02:43      3 ABB           1                 
             RODRIGUEZ VAZQUEZ Félix   61      pm        BABB                            
             DUBOIS Philippe           59                BBAB                            

          53 USM Melun                                                              pm 
             ESTIVAL Solene            98   35:05      1 BAAB          1    35:05      1 
             GIESI Maurice             61   31:16      1 AAA           1  1:06:21      1 
             ESTIVAL Thierry           96   49:17      1 ABAA          1  1:55:38      1 
             AUTRAN Francis            60   27:25      1 BBB           1  2:23:03      1 
             HALLAY Dominique          86   35:45      1 ABBA          1  2:58:48      1 
             SHERRIFF Thomas           80      pm        BABB                            




Relais HD10-12  (5)      

    1     42 B77/ERCO Fontainebleau                                              28:37 
             GUERINI Alice             06   11:00      3 BAA           1    11:00      3 
             TONDU maxime              06   17:37      3 ABB           1    28:37        

    2     44 ASIGN Saint-Mandé                                                   36:13 
             ESNAULT François          05    9:22      1 ABA           1     9:22      1 
             ESNAULT Anna              08   26:51      4 BAB           1    36:13        


          40 CSLG Melun                                                             pm 
             HEROUARD Rudi             05      pm        ABB                             
             BERNIER Maël              05   13:27      1 BAA           2                 

          43 EspritRaid Nemours                                                     pm 
             GUERINI Robin             07      pm        AAB                             
             CROIZE Sébastien          08   13:40      2 BBA           2                 

          41 GO78 Guyancourt                                                   Abandon 
             YVART Raphaël             06   10:13      2 BBA           1    10:13      2 
             PICHON Guillaume          06     abs        AAB