2015 Régionale Rocher de Corne-Bichedim. 22/03/2015 20:06
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                              Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Violet long  ( Résultats provisoires  20:0 

    1        RAUTURIER Quentin                96 7807IF GO78                   VL         56:15    0:00 
    2        RAUTURIER Maxime                 94 7807IF GO78                   VL       1:01:05    4:50 
    3        SEPPI Marco                         Pass O                        VL       1:03:35    7:20 
    4        HALTZ Louis                      97 5907NO T.A.D.                 VL       1:05:00    8:45 
    5        LOUVET Franck                    71 1905LI Corrèze C.O            VL       1:05:42    9:27 
    6        RAUTURIER Benoit                 92 7807IF GO78                   VL       1:05:48    9:33 
    7        MAURIES Benjamin                 80 7807IF GO78                   VL       1:07:15   11:00 
    8        SEIMBILLE Denis                  90 7720IF TOM MEAUX              VL       1:09:10   12:55 
    9        GILLARD Hugues                   64 7716IF BALISE 77              VL       1:10:22   14:07 
   10        PONCET Clement                   91 3913FC O'JURA                 VL       1:10:39   14:24 
   11        RIBIER Emmanuel                  84 7807IF GO78                   VL       1:11:17   15:02 
   12        PAGE Pierrick                    90 7309RA COCS                   VL       1:15:17   19:02 
   13        BALP Fabrice                     75 8404PZ OPA                    VL       1:20:46   24:31 
   14        RICARD Gaël                      77 9502IF ACBeauchamp            VL       1:21:49   25:34 
   15        ERBLAND Thibault                 97 9105IF COLE                   VL       1:22:11   25:56 
   16        HEALY Yann                       79 9105IF COLE                   VL       1:22:24   26:09 
   17        GASNOT Laurent                   68 7807IF GO78                   VL       1:24:29   28:14 
   18        DUMAS Arnaud                     88 7807IF GO78                   VL       1:28:24   32:09 
   19        QUINQUENEL Herve                 76 9404IF AS IGN                 VL       1:30:27   34:12 
   20        MOREL Olivier                    76 7707IF OPA MONTIGNY           VL       1:31:49   35:34 
   21        DUBOIS Philippe                  59 7709IF USM/CO                 VL       1:32:30   36:15 
   22        DELENNE William                  96 1307PZ ACA AIX EN PROV        VL       1:32:58   36:43 
   23        TIRBOIS Madeleine                80 7719IF ERCO                   VL       1:36:21   40:06 
   24     11 VERGE Marc                       67 1801CE EMB BOURGES            VL       1:41:32   45:17 
   25        LAMIGE Sylvain                   86 7807IF GO78                   VL       1:41:55   45:40 
   26        DE FARIA Christophe              80 7719IF ERCO                   VL       1:43:06   46:51 
   27        JESTIN Eric                      64 7716IF BALISE 77              VL       1:44:16   48:01 
   28        CLOUZEAU DAMIEN                  95 1601PC CCO FEUILLADE          VL       1:45:10   48:55 
   29        FINAS Celine                     85 5907NO T.A.D.                 VL       1:45:27   49:12 
   30        FAUQUANT Jean-Marie              70 7807IF GO78                   VL       1:48:20   52:05 
   31        DEMESTRU Guillaume                  Pass O                        VL       1:53:02   56:47 
   32        LE DEVEHAT Simon                 90 7720IF TOM MEAUX              VL       1:57:31 1:01:16 
   33        PIVERT Jean-Baptiste                Pass O                        VL       2:08:39 1:12:24 
   34        WU Thierry                       71 7808IF ASMB-CO                VL       2:23:47 1:27:32 
   35        DORVEAUX Eric                    82 2799NM INDIVIDUEL             VL       2:27:58 1:31:43 

             ESNAULT Cedric                   77 9404IF AS IGN                 VL            pm         
             SOUCAT Cyril                     84 7720IF TOM MEAUX              VL            pm         
             ROGER Aymeric                    96 7807IF GO78                   VL            pm         
             DELAUME J-Marc                   71 7715IF AS SAMOIS              VL            pm         
             LOTT Frederic                    94 7707IF OPA MONTIGNY           VL            pm         



Violet moyen   Résultats provisoires  20:0 

    1        BOUDET Pierre                    84 9202IF Garde Rép.             VM         51:50    0:00 
    2        BESTEL Thierry                   71 9105IF COLE                   VM         53:02    1:12 
    3        PAGE Philippe                    63 6804AL COColmar               VM         53:43    1:53 
    4        ERBLAND Pierre                   99 9105IF COLE                   VM         55:17    3:27 
    5        FRANGEUL Olivier                 73 2904BR Quimper 29             VM         55:58    4:08 
    6        PANNIER Pascal                   70 7807IF GO78                   VM         58:18    6:28 
    7        ERBLAND Thomas                   99 9105IF COLE                   VM         59:23    7:33 
    8        ESTIVAL J-Luc                    59 7709IF USM/CO                 VM       1:01:29    9:39 
    9        GROSHENS Didier                  62 9202IF Garde Rép.             VM       1:01:56   10:06 
   10        DOURDOU-VARRON Malo              98 9404IF AS IGN                 VM       1:02:32   10:42 
   11        DREANO Benjamin                  97 7715IF AS SAMOIS              VM       1:02:50   11:00 
   12        MOREY Etienne                    80 7720IF TOM MEAUX              VM       1:03:02   11:12 
   13        BESTEL Arnault                   99 9105IF COLE                   VM       1:03:45   11:55 
   14        AVEDIKIAN Mathieu                   Pass O                        VM       1:04:11   12:21 
   15        GUBLIN Perrine                   82 9202IF Garde Rép.             VM       1:05:29   13:39 
   16        ICEAGA Joël                      72 7807IF GO78                   VM       1:05:36   13:46 
   17        ROINE Emmanuel                   71 7715IF AS SAMOIS              VM       1:06:25   14:35 
   18        DEROSIN Gilles                   61 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:07:21   15:31 
   19        HALLAY Dominique                 86 7709IF USM/CO                 VM       1:08:35   16:45 
   20        SOL Benoît                       80 9404IF AS IGN                 VM       1:08:44   16:54 
   21        MOULET Quentin                   00 2517FC OTB                    VM       1:09:55   18:05 
   22        WILD Sebastian                   89 2704NM COBS                   VM       1:10:49   18:59 
   23        TOUSSAINT Tom                    99 7703IF CSLG MELUN             VM       1:11:37   19:47 
   24        CLOUARD Lucile                   95 7807IF GO78                   VM       1:12:08   20:18 
   25        THOMASSIN Fabrice                71 8903BO YCONE-Sens             VM       1:12:55   21:05 
   26        RAUTURIER Christophe             66 7807IF GO78                   VM       1:13:19   21:29 
   27        PONSODA Sébastien                74 7722IF ASSAP 77               VM       1:13:29   21:39 
   28        RAIMBAULT Philippe               93 7716IF BALISE 77              VM       1:13:53   22:03 
   29        SENTAGNE Francois                68 7701IF CSA CNSD               VM       1:14:31   22:41 
   30        LACASSIN Robin                   59 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:15:28   23:38 
   31        THOMAS Julien                    93 6208NO B.A                    VM       1:15:30   23:40 
   31        RAUTURIER Camille                91 7807IF GO78                   VM       1:15:30   23:40 
   33        ROULLEAUX Alain                  65 9105IF COLE                   VM       1:15:54   24:04 
   34        COLLIN Pierre                    69 8903BO YCONE-Sens             VM       1:16:25   24:35 
   35        FONTAINE Helise                  94 5907NO T.A.D.                 VM       1:16:34   24:44 
   36        BOS Gérard                       69 7807IF GO78                   VM       1:17:02   25:12 
   37     20 LAVAURE guillaume                77 2904BR Quimper 29             VM       1:17:04   25:14 
   38        ROULLEAUX Julie                  96 9105IF COLE                   VM       1:17:31   25:41 
   39        RETION Silvain                   75 1905LI Corrèze C.O            VM       1:17:40   25:50 
   40        ANTOINE-DELAUME Sophie           70 7715IF AS SAMOIS              VM       1:17:50   26:00 
   41        URVOAS Anthony                   76 7807IF GO78                   VM       1:17:53   26:03 
   42        GUIZZARDI Michela                   Pass O                        VM       1:18:01   26:11 
   43        PIGACHE Eric                     62 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:18:08   26:18 
   44        JESTIN Romain                    99 7716IF BALISE 77              VM       1:18:30   26:40 
   45        GODEFROY Rene                    58 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:18:35   26:45 
   46        SERGEANT Dominique               58 9404IF AS IGN                 VM       1:18:36   26:46 
   47      6 BAUDRIT Eric                     71 7701IF CSA CNSD               VM       1:19:09   27:19 
   48        GOIN Guillaume                   84 9502IF ACBeauchamp            VM       1:19:31   27:41 
   49        DEVILLERS Christophe             66 9209IF Raid-Up                VM       1:20:53   29:03 
   50        SUTY Jean-Claude                 57 2109BO A.S.Quetigny           VM       1:21:29   29:39 
   51        NAEL Pascal                      65 9404IF AS IGN                 VM       1:22:24   30:34 
   52        OBLED Sébastien                  74 7807IF GO78                   VM       1:22:38   30:48 
   53        GRESSET-BOURGEOIS Mathilde       87 3105MP TOAC Orientatio        VM       1:22:58   31:08 
   54        FISCHER Frederic                 61 9109IF COPS 91                VM       1:23:07   31:17 
   55        FINAS Mélanie                    93 7512IF RO'Paris               VM       1:23:32   31:42 
   56        SABATIER Francois                60 9105IF COLE                   VM       1:23:49   31:59 
   57        DUROCHER Noé                     99 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:24:29   32:39 
   58        ERBLAND Christine                72 9105IF COLE                   VM       1:25:17   33:27 
   59        DECARREAU François               75 7512IF RO'Paris               VM       1:25:35   33:45 
   60        ABRIOL Daniel                    55 7709IF USM/CO                 VM       1:26:55   35:05 
   61        BRUNDU-LEMAIRE Sarah             75 7807IF GO78                   VM       1:27:17   35:27 
   62        CHARIAU J-Marc                   59 7715IF AS SAMOIS              VM       1:27:46   35:56 
   63        LEGRAND Christian                59 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:28:37   36:47 
   64        LECONTE Gilbert                  60 7716IF BALISE 77              VM       1:28:38   36:48 
   65        RINTJEMA Carole                  81 7719IF ERCO                   VM       1:28:43   36:53 
   66        ADOLPHE Philippe                 58 7716IF BALISE 77              VM       1:28:57   37:07 
   67        BESTEL Florence                  70 9105IF COLE                   VM       1:29:13   37:23 
   68        GLANCER Jérome                   75 7719IF ERCO                   VM       1:29:15   37:25 
   69        GIRE Camille                     57 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:30:27   38:37 
   70        LEHUP Jérome                     75 8903BO YCONE-Sens             VM       1:30:39   38:49 
   71        LEHUP Elisabeth                  74 8903BO YCONE-Sens             VM       1:30:49   38:59 
   72        GODEFROY Simon                   97 7707IF OPA MONTIGNY           VM       1:31:32   39:42 
   73        BESEGAI Luc                      56 9213IF LOA                    VM       1:32:20   40:30 
   74        PINAUD Michel                    55 7512IF RO'Paris               VM       1:35:26   43:36 
   75        MUGICA Yvan                      69 7722IF ASSAP 77               VM       1:39:46   47:56 
   76        DELENNE Matthieu                 65 1307PZ ACA AIX EN PROV        VM       1:42:29   50:39 
   77        GLASSET Jean-Luc                 59 7807IF GO78                   VM       1:43:32   51:42 
   78        RODRIGUEZ VAZQUEZ Félix          61 9404IF AS IGN                 VM       1:45:17   53:27 
   79     10 GUILLEMIN Stéphane               74 9404IF AS IGN                 VM       1:45:24   53:34 
   80        DUTERAGE Christian               66 7807IF GO78                   VM       1:53:22 1:01:32 
   81        VION Ludovic                     61 7807IF GO78                   VM       1:53:25 1:01:35 
   82        KUCINSKA Laura                   78 9502IF ACBeauchamp            VM       2:10:08 1:18:18 
   83        COMBAT Bruno                     58 7709IF USM/CO                 VM       2:14:50 1:23:00 

             VASSEUR Julien                   76 7716IF BALISE 77              VM            pm         
             LEGRAND Mathis                   98 7707IF OPA MONTIGNY           VM            pm         
             CAVALIER Héloïse                 82 7512IF RO'Paris               VM            pm         
             BEDRY Sylvain                    66 7719IF ERCO                   VM            pm         
             HERMET Andre                     56 7715IF AS SAMOIS              VM            pm         
             FINAUD-GUYOT Lionel              63 7716IF BALISE 77              VM            pm         
           3 RORA Jose                        60 7719IF ERCO                   VM         disq.         



Violet court   Résultats provisoires  20:0 

    1        LECONTELLEC Jozef                99 7716IF BALISE 77              VC         47:35    0:00 
    2        FEIGNIER Nathalie                98 9105IF COLE                   VC         48:24    0:49 
    3        FLAMENT Claude                   82 4504CE ASCO ORLEANS           VC         49:01    1:26 
    4        ANTIPEROVITCH Valentin           99 7716IF BALISE 77              VC         49:11    1:36 
    5        JANSSON Jeanette                 68 7807IF GO78                   VC         49:31    1:56 
    6        ESTIVAL Solene                   98 7709IF USM/CO                 VC         50:16    2:41 
    7        ANTIPEROVITCH Dmitri             70 7716IF BALISE 77              VC         52:31    4:56 
    8        COX Anthony                      59 9105IF COLE                   VC         52:36    5:01 
    9        TIRBOIS Miguel                   79 7719IF ERCO                   VC         53:20    5:45 
   10        VARRON Stephanie                 70 9404IF AS IGN                 VC         54:33    6:58 
   11        JOUVE Bernard                    60 7807IF GO78                   VC         54:39    7:04 
   12        ROBBE Jean-Marc                  57 7723IF ANSA                   VC         55:34    7:59 
   13      1 VARRON Isabelle                  64 9404IF AS IGN                 VC         55:35    8:00 
   14        DEVERRIERE Christian             63 7807IF GO78                   VC         55:46    8:11 
   15        CHARDOT Marion                   96 7807IF GO78                   VC         56:01    8:26 
   16        PARIS Bertrand                   66 7716IF BALISE 77              VC         57:14    9:39 
   17        OLIVIER Sandra                   68 7716IF BALISE 77              VC         57:32    9:57 
   18        HEROUARD Yuri                    99 7707IF OPA MONTIGNY           VC         58:05   10:30 
   19        PERICHON Bernard                 47 7707IF OPA MONTIGNY           VC         58:52   11:17 
   20        PEKER Vincent                    99 7707IF OPA MONTIGNY           VC         59:11   11:36 
   21        LOUAT Aime                       50 8903BO YCONE-Sens             VC         59:35   12:00 
   22        RUDEAUT Dominique                59 7807IF GO78                   VC       1:00:19   12:44 
   23        PARIS Antoine                    97 7716IF BALISE 77              VC       1:00:46   13:11 
   24        TREI Ly                          88 9404IF AS IGN                 VC       1:01:22   13:47 
   25        HAMON Patrick                    49 7716IF BALISE 77              VC       1:01:31   13:56 
   26        PORTRON Alain                    60 7709IF USM/CO                 VC       1:02:27   14:52 
   27        KLEIN Pierre                     51 7701IF CSA CNSD               VC       1:02:30   14:55 
   27        COUSSEMENT Nicolas               75 7807IF GO78                   VC       1:02:30   14:55 
   29        TOMASSI Jean Marc                64 7719IF ERCO                   VC       1:02:48   15:13 
   30        DOURU Alain                      56 7720IF TOM MEAUX              VC       1:04:12   16:37 
   31      5 BARDES Philippe                  54 7701IF CSA CNSD               VC       1:04:18   16:43 
   32        BEYLS Mathilde                   99 7807IF GO78                   VC       1:04:36   17:01 
   33        GARDEUR Julien                   80 7716IF BALISE 77              VC       1:04:43   17:08 
   34        SOUAN Cécile                     96 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:05:01   17:26 
   35        TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle       62 9105IF COLE                   VC       1:05:06   17:31 
   36        PEKER Yves                       63 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:05:17   17:42 
   37        CHARDOT Julia                    94 7807IF GO78                   VC       1:05:24   17:49 
   38        DELAVEAU Patrice                 62 7722IF ASSAP 77               VC       1:06:11   18:36 
   39        MARTIN Gilbert                   52 9404IF AS IGN                 VC       1:06:12   18:37 
   40        JOLLY Antoine                    71 7807IF GO78                   VC       1:06:31   18:56 
   41        GUILLON Alain                    50 7701IF CSA CNSD               VC       1:06:53   19:18 
   42        MISZOVITS Andrea                 74 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:07:17   19:42 
   43        FENEUIL Hugo                     00 5101CA ENS                    VC       1:07:21   19:46 
   44        GALLY Stéphane                   77 7716IF BALISE 77              VC       1:08:16   20:41 
   45        CONSTANT Nicolas                 77 9109IF COPS 91                VC       1:09:31   21:56 
   46        ERBLAND Emmanuel                 71 9105IF COLE                   VC       1:09:33   21:58 
   47        ROUX Corentin                    98 7703IF CSLG MELUN             VC       1:10:35   23:00 
   48        COFFE Daniel                     62 9502IF ACBeauchamp            VC       1:11:40   24:05 
   49        DALIER Sylvain                   71 7719IF ERCO                   VC       1:11:46   24:11 
   50        LEFRANCOIS Gérard                46 9502IF ACBeauchamp            VC       1:12:15   24:40 
   51        PISZCZOROWICZ Sophie             70 7720IF TOM MEAUX              VC       1:12:34   24:59 
   52        PREVOST Patrick                  53 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:13:11   25:36 
   53        URVOAS Nadège                    74 7807IF GO78                   VC       1:14:01   26:26 
   54        MOULET Nicolas                   69 2517FC OTB                    VC       1:14:11   26:36 
   55        COUDE Lionel                     71 7807IF GO78                   VC       1:14:58   27:23 
   56        LEULLIER Candice                 91 2704NM COBS                   VC       1:15:13   27:38 
   57        RAUTURIER Nathalie               66 7807IF GO78                   VC       1:16:16   28:41 
   58        BOUDY Eric                       57 9502IF ACBeauchamp            VC       1:16:21   28:46 
   59        METAYE Jonathan                  82 9502IF ACBeauchamp            VC       1:16:38   29:03 
   60        TAISSON Sandrine                 70 7807IF GO78                   VC       1:16:50   29:15 
   61        MORVAND Adeline                  88 7720IF TOM MEAUX              VC       1:17:30   29:55 
   62        BESTEL Sandra                    96 9105IF COLE                   VC       1:18:15   30:40 
   63        BEDRY Jason                      01 7719IF ERCO                   VC       1:20:00   32:25 
   64        BLASZYKOWSKI Sylvain                Pass O                        VC       1:20:58   33:23 
   65        NOY Eyal                         55 7807IF GO78                   VC       1:21:28   33:53 
   66        CHARIAU Michel                   48 7715IF AS SAMOIS              VC       1:21:30   33:55 
   67        DASILVA Auriane                  97 7707IF OPA MONTIGNY           VC       1:21:53   34:18 
   68        PIGEOT Sylvie                    66 7807IF GO78                   VC       1:34:54   47:19 
   69        FENEUIL Catherine                64 5101CA ENS                    VC       1:37:35   50:00 
   70        TESSIER Daniel                   48 7709IF USM/CO                 VC       1:38:02   50:27 
   71        HALLAY J-Pierre                  54 7709IF USM/CO                 VC       1:38:12   50:37 
   72        DHERVE Gwénaëlle                 71 7807IF GO78                   VC       1:40:13   52:38 
   73        LEFEVRE Céline                   80 7720IF TOM MEAUX              VC       1:44:56   57:21 
   74        DEBRABANDERE Gilles              55 7717IF JSFG CO                VC       1:45:07   57:32 
   75        HERVE-JOUSSE Odile               55 9109IF COPS 91                VC       1:46:05   58:30 
   76        WU Christine                     71 7808IF ASMB-CO                VC       1:58:54 1:11:19 

           7 BAUDRIT Corentin                 97 7701IF CSA CNSD               VC            pm         
             CLET Arlette                     63 7709IF USM/CO                 VC            pm         
             PREVOST Pascale                  57 7707IF OPA MONTIGNY           VC            pm         
             SOUCAT Elodie                    87 7720IF TOM MEAUX              VC            pm         
             BESNIER Christophe               67 8903BO YCONE-Sens             VC            pm         
             HADJIANGELIS Sophie              82 7707IF OPA MONTIGNY           VC            pm         
             RETION Alexandra                 77 1905LI Corrèze C.O            VC            pm         
             LE GORJU GOIN Cindy              85 9502IF ACBeauchamp            VC            pm         
             FENEUIL Olivier                  61 5101CA ENS                    VC            pm         



Orange long  ( Résultats provisoires  20:0 

    1        LEJEUNE Bruno                    65 9105IF COLE                   OL         59:53    0:00 
    2        GIRES NICOLAS                    91 9202IF Garde Rép.             OL       1:04:50    4:57 
    3        BEGUINOT Julien                  99 5702LO CSAG METZ              OL       1:21:47   21:54 
    4        GAUDON ROMAIN                    79 9202IF Garde Rép.             OL       1:22:36   22:43 
    5        LOISEL Samuel                    61 9105IF COLE                   OL       1:38:42   38:49 
    6        CANINI Helene                       Pass O                        OL       1:39:30   39:37 
    7        FARGANEL Thierry                 58 9105IF COLE                   OL       1:43:11   43:18 
    8        VIGNON Amandine                  87 9213IF LOA                    OL       1:46:26   46:33 
    9        PROVOST Maurice                  57 7707IF OPA MONTIGNY           OL       1:50:35   50:42 
   10        ALEXANDRE Eric                   77 9502IF ACBeauchamp            OL       1:52:39   52:46 
   11        COMBAT Alexandre                 98 7709IF USM/CO                 OL       1:55:33   55:40 
   12        AUBRIOT Sandrine                 70 8903BO YCONE-Sens             OL       2:10:43 1:10:50 
   13        MIHAILOVIC Matei                    Pass O                        OL       2:23:49 1:23:56 
   14        POIROT Franck                       Pass O                        OL       2:24:29 1:24:36 
   15        DOCQUINCOURT Pascal              58 7807IF GO78                   OL       2:34:50 1:34:57 

             ECKERT Frédéric                     Pass O                        OL            pm         
             CARUEL François                  68 7807IF GO78                   OL            pm         
             VANDENHENDE LAURENT              86 9202IF Garde Rép.             OL            pm         



Orange court   Résultats provisoires  20:0 

    1        PANNIER Axel                     01 7807IF GO78                   OC         35:35    0:00 
    2        MOULET Tifenn                    02 2517FC OTB                    OC         40:38    5:03 
    3        AUDEFROY Elsa                    00 7703IF CSLG MELUN             OC         40:59    5:24 
    4        DECOBERT Mathieu                 00 7707IF OPA MONTIGNY           OC         42:59    7:24 
    5        LINTANF Hugo                     01 9105IF COLE                   OC         43:26    7:51 
    6        LATROBE Arnaud                   68 7807IF GO78                   OC         43:58    8:23 
    7        AUDEFROY Clément                 00 7703IF CSLG MELUN             OC         44:11    8:36 
    8        VARIOT Noémie                    81 7720IF TOM MEAUX              OC         45:18    9:43 
    9        RICHARD Guives                   01 7707IF OPA MONTIGNY           OC         45:29    9:54 
   10        GARCIA Lise                      97 7703IF CSLG MELUN             OC         46:21   10:46 
   11        VANNIER Emie                     02 7703IF CSLG MELUN             OC         47:29   11:54 
   12        GARCIA Marielle                  00 7703IF CSLG MELUN             OC         49:41   14:06 
   13        TOUSSAINT Perrine                01 7703IF CSLG MELUN             OC         52:11   16:36 
   14        LINTANF François                 71 9105IF COLE                   OC         52:48   17:13 
   15      2 GOURRIER-VARRON Nine             99 9404IF AS IGN                 OC         53:26   17:51 
   16        SIMONET Jean                     42 7707IF OPA MONTIGNY           OC         53:46   18:11 
   17        LE LAY Tristan                   00 7720IF TOM MEAUX              OC         54:46   19:11 
   18        ROUX Katell                      70 7703IF CSLG MELUN             OC         54:47   19:12 
   19        MALO Karine                      76 7707IF OPA MONTIGNY           OC         54:52   19:17 
   20        DUROCHER Lou                     01 7707IF OPA MONTIGNY           OC         56:06   20:31 
   21        MARION-MIRACA Kilian             00 7716IF BALISE 77              OC         56:56   21:21 
   22        BEDOUET Laetitia                 75 7716IF BALISE 77              OC         57:18   21:43 
   23        JACOTIN Julienne                    Pass O                        OC         58:00   22:25 
   24        LEVREUX Nathalie                 64 7807IF GO78                   OC         58:16   22:41 
   25        GESRET Laetitia                  77 9404IF AS IGN                 OC         59:24   23:49 
   26        DIEUDONNE Madeleine              47 7808IF ASMB-CO                OC         59:43   24:08 
   27        MOULIN Jérôme                    79 9404IF AS IGN                 OC       1:01:30   25:55 
   28        LABEUR Roselyne                  49 7707IF OPA MONTIGNY           OC       1:01:58   26:23 
   29        LIJOUR Lydie                     63 7716IF BALISE 77              OC       1:02:08   26:33 
   30        DUPRE Jacques                    50 7722IF ASSAP 77               OC       1:03:16   27:41 
   31        FOUCHER Marie                    65 7716IF BALISE 77              OC       1:03:55   28:20 
   32      8 BLANQUART Marc                   62 7807IF GO78                   OC       1:04:46   29:11 
   33        BRET Dominique                   58 7512IF RO'Paris               OC       1:05:16   29:41 
   34        CRENN Christian                  48 7808IF ASMB-CO                OC       1:05:33   29:58 
   35        LANDEL Pierre                       Pass O                        OC       1:05:34   29:59 
   36        LECONTE Sylvie                   60 7716IF BALISE 77              OC       1:07:21   31:46 
   37        LEGRAND Marie                    86 7707IF OPA MONTIGNY           OC       1:08:00   32:25 
   38        CHARDOT Ulrike                   64 7807IF GO78                   OC       1:08:43   33:08 
   39        DEBRABANDERE Claudine            55 9404IF AS IGN                 OC       1:09:10   33:35 
   40        COFFE Marie-Pierre               63 9502IF ACBeauchamp            OC       1:09:30   33:55 
   41        ELVER Judith                     66 9105IF COLE                   OC       1:09:45   34:10 
   42        MATHELIER Christian              52 9213IF LOA                    OC       1:09:52   34:17 
   43        ANTIPEROVITCH Dennis             01 7716IF BALISE 77              OC       1:11:11   35:36 
   44        MEY Milena                       86 7716IF BALISE 77              OC       1:11:19   35:44 
   45        TEDOLDI Arnaud                   65 7707IF OPA MONTIGNY           OC       1:12:36   37:01 
   46        BRUNEL Marie-Jo                  52 8903BO YCONE-Sens             OC       1:14:01   38:26 
   47        LEMAIRE Cléo                     01 7807IF GO78                   OC       1:14:19   38:44 
   48        LINTANF Isabelle                 72 9105IF COLE                   OC       1:14:35   39:00 
   49        ALDUY Karine                        Pass O                        OC       1:14:52   39:17 
   50      4 RORA Isabelle                    63 7719IF ERCO                   OC       1:15:47   40:12 
   51        WERKOFF Marie                    02 7703IF CSLG MELUN             OC       1:17:33   41:58 
   52        WU Amandine                      01 7808IF ASMB-CO                OC       1:23:10   47:35 
   53        SENTAGNE Camille                 99 7701IF CSA CNSD               OC       1:25:03   49:28 
   54        TESSIER Ariane                   54 7709IF USM/CO                 OC       1:25:14   49:39 
   55        DENIS Martine                    46 9404IF AS IGN                 OC       1:29:04   53:29 
   56        CALDERAN Charles                    Pass O                        OC       1:29:16   53:41 
   57        THOMASSIN Enguerrand             00 8903BO YCONE-Sens             OC       1:29:50   54:15 
   58        GLASSET Isabelle                 59 7807IF GO78                   OC       1:34:20   58:45 
   59        NEVEU Isabelle                   58 8903BO YCONE-Sens             OC       1:37:24 1:01:49 
   60        DIEUDONNE Roland                 45 7808IF ASMB-CO                OC       1:44:18 1:08:43 

             VARDANEGA Odile                  53 7707IF OPA MONTIGNY           OC            pm         
             ROSSI Edith                      63 9404IF AS IGN                 OC            pm         
             DUBOIS Sylvie                    57 7709IF USM/CO                 OC            pm         
             LOUVET Alexandra                 98 1905LI Corrèze C.O            OC            pm         
             TEDOLDI Emma                     00 7707IF OPA MONTIGNY           OC         disq.         



Jaune long  (4 Résultats provisoires  20:0 

    1        CHARDOT Thierry                  61 7807IF GO78                   JL       2:12:19    0:00 

             PROD'HOMME Patrick               82 7807IF GO78                   JL            pm         
             KRUSZEWSKI Jimmy                    Pass O                        JL            pm         
             PIRONNET Aurelien                   Pass O                        JL      H. Délai         



Jaune court  ( Résultats provisoires  20:0 

    1        ROGER Anton                      01 7807IF GO78                   JC         35:08    0:00 
    2        SOL Michel                       48 7707IF OPA MONTIGNY           JC         40:03    4:55 
    3        LANDEL Marthe                    00 7707IF OPA MONTIGNY           JC         40:46    5:38 
    4        BENITO Ariel                     56 7707IF OPA MONTIGNY           JC         45:10   10:02 
    5        FANET Mateo                      02 7716IF BALISE 77              JC         49:36   14:28 
    6        GARIN Gilles                     63 9105IF COLE                   JC         53:43   18:35 
    7        EVANNO Loic                      80 7707IF OPA MONTIGNY           JC         56:50   21:42 
    8        PEKER Valérie                    64 7707IF OPA MONTIGNY           JC         58:18   23:10 
    9        LE HELLOCO Alec                     Pass O                        JC         58:42   23:34 
   10        VOLET Christine                     Pass O                        JC       1:00:17   25:09 
   11        PISZCZOROWICZ Théo               01 7720IF TOM MEAUX              JC       1:00:39   25:31 
   12        ROUMY Laurence                   62 7707IF OPA MONTIGNY           JC       1:01:55   26:47 
   13        BUFFARD Corenthin                03 7707IF OPA MONTIGNY           JC       1:05:02   29:54 
   14        COUSSEMENT Maël                  02 7807IF GO78                   JC       1:06:55   31:47 
   15        VILLAME Uli                      64 7719IF ERCO                   JC       1:07:41   32:33 
   16        LINTANF Florian                  03 9105IF COLE                   JC       1:10:40   35:32 
   17        STEWARD Madeleine                72 8903BO YCONE-Sens             JC       1:12:39   37:31 
   18        FAUQUANT Riwal                   02 7807IF GO78                   JC       1:14:43   39:35 
   19        MAGNY Eric                       61 8903BO YCONE-Sens             JC       1:16:21   41:13 
   20        DUTERAGE Catherine               60 7807IF GO78                   JC       1:26:49   51:41 
   21        GAWSEWITCH Gerald                41 7707IF OPA MONTIGNY           JC       1:37:13 1:02:05 

             SIPOS Alexandrine                02 7716IF BALISE 77              JC            pm         
             BEAUJEAN Isabel                  69 7720IF TOM MEAUX              JC            pm         



Bleu  (16/16)  Résultats provisoires  20:0 

    1        URVOAS Cyprien                   03 7807IF GO78                   Bleu       30:21    0:00 
    2        ICEAGA Jon                       03 7807IF GO78                   Bleu       30:33    0:12 
    3        FAUQUANT Maïwenn                 04 7807IF GO78                   Bleu       31:44    1:23 
    4        PISZCZOROWICZ Hugo               05 7720IF TOM MEAUX              Bleu       31:50    1:29 
    5        CARUEL Rémi                      99 7807IF GO78                   Bleu       34:24    4:03 
    6        GILLARD Lucas                    04 7716IF BALISE 77              Bleu       41:40   11:19 
    7        ESNAULT François                 05 9404IF AS IGN                 Bleu       42:27   12:06 
