Championnat MD du CDCO 77dim. 24/11/2013 17:16
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl Nom                    Né Club                       Cat.           Temps     Diff. 



Circuit A  (101/101)   Résultats provisoires  17:15      

   1 RAIMBAULT Juste        89 7703IF CSLG MELUN          H21 A          40:23      0:00 
   2 DELAUME J-Marc         71 7715IF AS SAMOIS           H40 A          42:18      1:55 
   3 RAUTURIER Maxime       94 7807IF GO78                H20 A          42:34      2:11 
   4 TOUSSAINT Stéphane     70 7703IF CSLG MELUN          H21 A          45:56      5:33 
   5 LOUVET Franck          71 1905LI Corrèze C.O         H21 A          46:25      6:02 
   6 HEALY Yann             79 9105IF COLE                H21 A          48:14      7:51 
   7 DREANO Benjamin        97 9105IF COLE                H-hc-A         53:11     12:48 
   8 MOREY Etienne          80 7720IF TOM MEAUX           H21 A          53:18     12:55 
   9 GILLARD Hugues         64 7716IF BALISE 77           H45 A          54:10     13:47 
  10 ROINE Emmanuel         71 Pass'O                     H40 A          54:47     14:24 
  11 DOBBS Neil             80 Pass'O                     H21 A          55:01     14:38 
  12 GASNOT Laurent         68 7807IF GO78                H45 A          55:18     14:55 
  13 BESTEL Thierry         71 9105IF COLE                H40 A          56:30     16:07 
  14 RAIMBAULT Philippe     93 7716IF BALISE 77           H20 A          56:39     16:16 
  15 SELLIER J-Marc         70 7722IF ASSAP 77            H40 A          57:14     16:51 
  16 SOL Benoît             80 9404IF AS IGN              H21 A          58:09     17:46 
  17 SPAETH Daniel          65 7703IF CSLG MELUN          H45 A          58:14     17:51 
  18 MONTAGARD Frederic     72 7808IF ASMBCO              H40 A          59:25     19:02 
  19 DEROSIN Gilles         61 7707IF OPA MONTIGNY        H50 A        1:00:04     19:41 
  20 LEPLAT Emmanuel        88 4201RA NOSE                H21 A        1:01:18     20:55 
  21 LESAULT Philippe       68 9202IF Garde Rép.          H45 A        1:01:39     21:16 
  22 CLOUZEAU Jacques       57 7707IF OPA MONTIGNY        H55 A        1:01:49     21:26 
  23 GODEFROY Rene          58 7707IF OPA MONTIGNY        H55 A        1:02:30     22:07 
  24 CHARIAU J-Marc         59 7715IF AS SAMOIS           H50 A        1:03:33     23:10 
  25 NAEL Pascal            65 9404IF AS IGN              H45 A        1:03:52     23:29 
  26 ROULLEAUX Alain        65 9105IF COLE                H45 A        1:04:17     23:54 
  27 ESNAULT Cedric         77 9404IF AS IGN              H35 A        1:04:22     23:59 
  28 ESTIVAL J-Luc          59 7709IF USM/CO              H50 A        1:04:50     24:27 
  29 ANPIPEROVITCH Dimitr   70 Pass'O                     H40 A        1:05:41     25:18 
  30 DUBOIS Philippe        59 7709IF USM/CO              H50 A        1:05:55     25:32 
  31 BEAUDEUX Philippe      62 1801CE EMB BOURGES         H50 A        1:06:29     26:06 
  32 BALP Fabrice           75 Pass'O                     H35 A        1:06:35     26:12 
  33 BESTEL Arnault         99 9105IF COLE                H-hc-A       1:07:05     26:42 
  34 DEVILLERS Christophe   66 9209IF Raid-Up             H45 A        1:07:55     27:32 
  35 GUIOT Alexis           80 4504CE ASCO ORLEANS        H21 A        1:08:37     28:14 
  36 ROBBE Jean-Marc        57 Pass'O                     H55 A        1:09:33     29:10 
  37 LACASSIN Robin         59 7707IF OPA MONTIGNY        H50 A        1:10:04     29:41 
  38 ROULLEAUX Julie        96 9105IF COLE                D-hc-A       1:10:14     29:51 
  39 AUGUSTYNOWICZ Brice    84 9105IF COLE                H21 A        1:10:24     30:01 
  40 DALIER Sylvain         71 7719IF ERCO                H40 A        1:10:48     30:25 
  41 de FARIA Christophe    80 7719IF ERCO                H21 A        1:11:14     30:51 
  42 HEROUARD Thierry       63 7707IF OPA MONTIGNY        H50 A        1:11:51     31:28 
  43 CARUEL François        68 7807IF GO78                H45 A        1:11:58     31:35 
  44 GRANCOIN Marc          64 7807IF GO78                H45 A        1:12:25     32:02 
  45 COCRIAMONT Laurent     76 9211IF DSA                 H35 A        1:14:22     33:59 
  46 SERGEANT Dominique     58 9404IF AS IGN              H55 A        1:15:23     35:00 
  47 LEHUP Jérome           75 8903BO YCONE-Sens          H35 A        1:15:26     35:03 
  48 WU Thierry             71 7808IF ASMBCO              H40 A        1:15:52     35:29 
  49 ROUX P-Yves            63 7703IF CSLG MELUN          H50 A        1:17:48     37:25 
  50 PINSARD Frédéric       64 7715IF AS SAMOIS           H45 A        1:18:38     38:15 
  51 JOURDAT Olivier        82 4201RA NOSE                H21 A        1:18:43     38:20 
  52 MORAND Jean-Philippe   71 7807IF GO78                H40 A        1:19:40     39:17 
  53 PINSARD Nicolas        93 7715IF AS SAMOIS           H20 A        1:20:38     40:15 
  54 BERRY David            83 Pass'O                     H21 A        1:21:06     40:43 
  55 PIGACHE Eric           62 7707IF OPA MONTIGNY        H50 A        1:21:15     40:52 
  56 ROTH Aurélien          81 7719IF ERCO                H21 A        1:21:25     41:02 
  57 DUPRE Jacques          50 7722IF ASSAP 77            H60 A        1:22:24     42:01 
  58 SYLVESTRE Wilfrid      59 1801CE EMB BOURGES         H50 A        1:22:39     42:16 
  59 GALPIN Nicolas         76 7707IF OPA MONTIGNY        H35 A        1:23:21     42:58 
  60 JESTIN Eric            64 7716IF BALISE 77           H45 A        1:24:16     43:53 
  61 FARGANEL Thierry       58 9105IF COLE                H55 A        1:24:28     44:05 
  62 LOUAT Aime             50 8903BO YCONE-Sens          H60 A        1:25:31     45:08 
  63 HAMON Patrick          49 7716IF BALISE 77           H60 A        1:27:13     46:50 
  64 TOMASSI Jean Marc      64 7719IF ERCO                H45 A        1:27:54     47:31 
  65 MOLINIER J-Luc         57 9105IF COLE                H55 A        1:28:58     48:35 
  66 VERGE Marc             67 1801CE EMB BOURGES         H45 A        1:29:23     49:00 
  67 FISCHER Frederic       61 9109IF COPS 91             H50 A        1:29:27     49:04 
  68 LELOUP Philippe        55 7808IF ASMBCO              H55 A        1:30:05     49:42 
  69 BOS Gérard             69 7807IF GO78                H40 A        1:30:23     50:00 
  70 GARDEUR Julien         80 7701IF CSA CNSD            H21 A        1:31:21     50:58 
  71 DUTERAGE Christian     66 7807IF GO78                H45 A        1:32:41     52:18 
  72 SILVAIN Frédéric       70 7707IF OPA MONTIGNY        H40 A        1:33:26     53:03 
  73 PORTRON Alain          60 7709IF USM/CO              H50 A        1:34:45     54:22 
  74 BARBIER Patrick        58 8903BO YCONE-Sens          H55 A        1:37:15     56:52 
  74 BARBIER-NEVEU Maelle   89 8903BO YCONE-Sens          D-hc-A       1:37:15     56:52 
  76 GLASSET Jean-Luc       59 7807IF GO78                H50 A        1:39:57     59:34 
  77 RODRIGUEZ VAZQUEZ Fé   61 7717IF JSFG CO             H50 A        1:40:13     59:50 
  78 CARRIE Laurent         63 7709IF USM/CO              H50 A        1:40:59   1:00:36 
  79 DELAVEAU Patrice       62 7722IF ASSAP 77            H50 A        1:41:46   1:01:23 
  80 ADOLPHE Philippe       58 7716IF BALISE 77           H55 A        1:45:43   1:05:20 
  81 KULI Gilles            55 Pass'O                     H55 A        1:46:40   1:06:17 
  82 FLOQUET Patrick        64 7709IF USM/CO              H45 A        1:47:15   1:06:52 
  83 BESCH Frederic         57 9404IF AS IGN              H55 A        1:56:58   1:16:35 
  84 AMMERICH Marc          57 9109IF COPS 91             H55 A        2:07:00   1:26:37 
  85 HERVE-JOUSSE Odile     55 9109IF COPS 91             D-hc-A       2:09:05   1:28:42 
  86 BESEGAI Luc            56 9213IF LOA                 H55 A        2:13:18   1:32:55 
  87 KARPYN Christian       57 7703IF CSLG MELUN          H55 A        2:19:26   1:39:03 
  88 MOULIN Jérôme          79 9404IF AS IGN              H21 A        2:22:07   1:41:44 

     DRUZETIC Stephane      72 9105IF COLE                H40 A             pm           
     COUTURIER Claude       53 9502IF ACBeauchamp         H60 A             pm           
     HAMON Matthieu         79 7716IF BALISE 77           H21 A             pm           
     GROSHENS Didier        62 9202IF Garde Rép.          H50 A             pm           
     OBLED Sébastien        74 7807IF GO78                H35 A             pm           
     DELAGE J-Gilles        59 7709IF USM/CO              H50 A             pm           
     MEUNIER Pierrick       85 Pass'O                     H21 A             pm           
     LECONTE Gilbert        60 7716IF BALISE 77           H50 A             pm           
     PONSODA Sébastien      74 7722IF ASSAP 77            H35 A             pm           
     LEGRAND Christian      59 7707IF OPA MONTIGNY        H50 A             pm           
     GUELENNOC Thibaud      94 7716IF BALISE 77           H20 A             pm           
     DUCHENE David          76 9105IF COLE                H35 A        Abandon           
     KORCHIA Sébastien      87 9109IF COPS 91             H21 A        Abandon           



Circuit B  (41/41)     Résultats provisoires  17:15      

   1 VANNIER Valerie        77 7703IF CSLG MELUN          D35 B          44:45      0:00 
   2 RAUTURIER Camille      91 7807IF GO78                D21 B          49:10      4:25 
   3 ANTOINE-DELAUME Soph   70 7715IF AS SAMOIS           D40 B          50:23      5:38 
   4 OLIVIER Sandra         68 7716IF BALISE 77           D45 B          56:46     12:01 
   5 VARRON Stephanie       70 9404IF AS IGN              D40 B          57:25     12:40 
   6 GIRE Camille           57 7707IF OPA MONTIGNY        D45 B          58:16     13:31 
   7 PREVOST Pascale        57 7707IF OPA MONTIGNY        D55 B          59:50     15:05 
   8 LOUVET Eloise          83 7707IF OPA MONTIGNY        D21 B        1:00:19     15:34 
   9 DESRUMAUX Celine       75 5906NO VALMO               D35 B        1:00:52     16:07 
  10 RIGO Vincent           65 9211IF DSA                 H-hc-B       1:04:20     19:35 
  11 LEFRANCOIS Gérard      46 9502IF ACBeauchamp         H-hc-B       1:13:00     28:15 
  12 BESTEL Florence        70 9105IF COLE                D40 B        1:16:23     31:38 
  13 BENOIST Yves           61 Pass'O                     H-hc-B       1:16:59     32:14 
  14 RORA Isabelle          63 7719IF ERCO                D50 B        1:17:53     33:08 
  15 TOUZAIN ROULLEAUX Is   62 9105IF COLE                D50 B        1:18:19     33:34 
  16 GRANCOIN Claire        92 Pass'O                     D21 B        1:18:25     33:40 
  17 SHIRINYAN Olga         80 9404IF AS IGN              D21 B        1:18:59     34:14 
  18 MATHIEU Angélique      84 7722IF ASSAP 77            D21 B        1:19:27     34:42 
  19 CLET Arlette           63 7709IF USM/CO              D50 B        1:23:17     38:32 
  20 ROULLEAUX Maeva        91 9105IF COLE                D21 B        1:26:13     41:28 
  21 DRUZETIC Cecilia       76 9105IF COLE                D35 B        1:31:12     46:27 
  22 BEAUDEUX Anny          61 1801CE EMB BOURGES         D50 B        1:31:25     46:40 
  23 LEHUP Elisabeth        74 8903BO YCONE-Sens          D35 B        1:33:51     49:06 
  24 PETIT Guyonne          54 7808IF ASMBCO              D55 B        1:34:14     49:29 
  25 RINTJEMA Carole        81 7719IF ERCO                D21 B        1:35:38     50:53 
  26 LEFEVRE Céline         80 7720IF TOM MEAUX           D21 B        1:37:14     52:29 
  27 QUETIL André           53 Pass'O                     H-hc-B       1:44:02     59:17 
  28 WU Christine           71 7808IF ASMBCO              D40 B        1:45:58   1:01:13 
  29 DUBOIS Sylvie          57 7709IF USM/CO              D55 B        1:46:43   1:01:58 
  30 LECONTE Sylvie         60 Pass'O                     D50 B        1:49:50   1:05:05 
  31 FILY Ronan             76 Pass'O                     H-hc-B       1:50:17   1:05:32 
  32 GOURDET Patrice        64 Pass'O                     H-hc-B       2:02:12   1:17:27 
  33 GLASSET Isabelle       59 7807IF GO78                D50 B        2:08:52   1:24:07 
  34 GAWSEWITCH Gerald      41 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-B       3:03:01   2:18:16 

     GARNIER Solène         90 Pass'O                     D21 B             pm           
     BRUNEL Marie-Jo        52 8903BO YCONE-Sens          D60 B             pm           
     ROUX Katell            70 7703IF CSLG MELUN          D40 B             pm           
     BOUCHE Sylvie          59 9105IF COLE                D50 B             pm           
     BEGU Aurore            72 7707IF OPA MONTIGNY        D40 B             pm           
     MOREAU Elisabeth       70 7808IF ASMBCO              D40 B        Abandon           
     MOLINIER Frederique    60 9105IF COLE                D50 B        Abandon           



Circuit C  (18/18)     Résultats provisoires  17:15      

   1 ERBLAND Pierre         99 9105IF COLE                H-hc-C         35:28      0:00 
   2 ERBLAND Thibault       97 9105IF COLE                H16 C          43:54      8:26 
   3 LEGRAND Timothée       97 7707IF OPA MONTIGNY        H16 C          48:41     13:13 
   4 ESTIVAL Thierry        96 7709IF USM/CO              H18 C          50:24     14:56 
   5 FAILLARD Benoît        86 0109RA O'BUGEY             H-hc-C         50:38     15:10 
   6 LEGRAND Mathis         98 7707IF OPA MONTIGNY        H16 C          59:01     23:33 
   7 LOTT Frédéric          94 Pass'O                     H-hc-C       1:01:14     25:46 
   8 DOURDOU-VARRON Malo    98 9404IF AS IGN              H16 C        1:07:42     32:14 
   9 FUCHS Sylvain          78 7512IF RO'Paris            H-hc-C       1:08:23     32:55 
  10 GUERIN Fabien          77 7716IF BALISE 77           H-hc-C       1:08:37     33:09 
  11 ROUX Corentin          98 7703IF CSLG MELUN          H16 C        1:24:35     49:07 
  12 CHARIAU Michel         48 7715IF AS SAMOIS           H-hc-C       1:56:49   1:21:21 

     DREANO Joël            68 9105IF COLE                H-hc-C            pm           
     GODEFROY Simon         97 7707IF OPA MONTIGNY        H16 C             pm           
     HUGUET Adrien          75 Pass'O                     H-hc-C            pm           
     HUGUET Hubert          79 Pass'O                     H-hc-C            pm           
     LAFAYE Lucas           77 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-C            pm           
     TROTTIER Antoine       97 7707IF OPA MONTIGNY        H16 C             pm           



Circuit D  (24/24)     Résultats provisoires  17:15      

   1 FEIGNIER Nathalie      98 9105IF COLE                D16 D          49:30      0:00 
   2 ESTIVAL Solene         98 7709IF USM/CO              D16 D          50:27      0:57 
   3 PEKER Mélanie          96 7707IF OPA MONTIGNY        D18 D          50:32      1:02 
   4 SOL Michel             48 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-D         54:20      4:50 
   5 GORETH Eric            61 Pass'O                     H-hc-D         55:24      5:54 
   6 PEKER Vincent          99 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-D         57:21      7:51 
   7 ANPIPEROVITCH Valent   99 Pass'O                     H-hc-D         58:34      9:04 
   8 SZECHENYI Edmond       42 9105IF COLE                H-hc-D       1:02:06     12:36 
   9 BENITO Ariel           56 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-D       1:04:20     14:50 
  10 PEKER Yves             63 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-D       1:08:11     18:41 
  11 TOUSSAINT Charlotte    98 7703IF CSLG MELUN          D16 D        1:18:12     28:42 
  12 GESRET Laetitia        77 9404IF AS IGN              D-hc-D       1:29:14     39:44 
  13 TESTOUD Philippe       41 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-D       1:31:09     41:39 
  14 VARDANEGA Odile        53 7707IF OPA MONTIGNY        D-hc-D       1:33:26     43:56 
  15 NEVEU Isabelle         58 8903BO YCONE-Sens          D-hc-D       1:34:49     45:19 
  16 LINTANF Hugo           01 9105IF COLE                H-hc-D       1:39:43     50:13 
  17 AUBERT Fabrice         55 4504CE ASCO ORLEANS        H-hc-D       1:42:33     53:03 
  18 LINTANF Isabelle       72 9105IF COLE                D-hc-D       1:42:56     53:26 
  19 DENIS Martine          46 9404IF AS IGN              D-hc-D       1:46:51     57:21 
  20 ROSSI Edith            63 9404IF AS IGN              D-hc-D       2:06:12   1:16:42 

     LIJOUR Lydie           63 7716IF BALISE 77           D-hc-D            pm           
     DALIER Mathilde        99 7719IF ERCO                D-hc-D            pm           
     LABEUR Roselyne        49 7707IF OPA MONTIGNY        D-hc-D            pm           
     CHAMBOREDON François   53 7716IF BALISE 77           H-hc-D       Abandon           



Circuit E  (14/14)     Résultats provisoires  17:15      

   1 VANNIER Emie           02 7703IF CSLG MELUN          D12 E          28:00      0:00 
   2 WERKOFF Cyprien        00 7703IF CSLG MELUN          H14 E          35:39      7:39 
   3 FEIGNIER Eric          01 9105IF COLE                H12 E          35:42      7:42 
   4 HEROUARD Yuri          99 7707IF OPA MONTIGNY        H14 E          37:35      9:35 
   5 DELAVEAU Alexis        99 7722IF ASSAP 77            H14 E          38:15     10:15 
   6 LOUVET Theo            00 1905LI Corrèze C.O         H14 E          39:30     11:30 
   7 TOUSSAINT Perrine      01 7703IF CSLG MELUN          D12 E          48:42     20:42 
   8 LOUVET Alexandra       98 1905LI Corrèze C.O         D-hc-E         49:22     21:22 
   9 SELLIER Mathis         02 7707IF OPA MONTIGNY        H12 E          51:42     23:42 
  10 TEDOLDI Emma           00 7707IF OPA MONTIGNY        D-hc-E         54:38     26:38 
  11 WU Amandine            01 7807IF GO78                D12 E        1:00:21     32:21 
  12 ROUGEAUX Clémence      80 7720IF TOM MEAUX           D-hc-E       1:22:26     54:26 
  13 ANPIPEROVITCH Denis    01 Pass'O                     H-hc-E       1:25:54     57:54 

     TEDOLDI Arnaud         65 7707IF OPA MONTIGNY        H-hc-E            pm           



Circuit F  (16/16)     Résultats provisoires  17:15      

   1 VANNIER Ilian          05 7703IF CSLG MELUN          H10 F          19:27      0:00 
   2 ESNAULT François       05 9404IF AS IGN              H10 F          21:35      2:08 
   3 WU Cédric              04 7807IF GO78                H10 F          24:18      4:51 
   4 LEHUP Tom              03 8903BO YCONE-Sens          H10 F          29:13      9:46 
   5 SELLIER Valentine      05 7707IF OPA MONTIGNY        D10 F          30:43     11:16 
   6 LEHUP Léo              05 8903BO YCONE-Sens          H10 F          31:19     11:52 
   7 GILLARD Lucas          04 7716IF BALISE 77           H10 F          31:57     12:30 
   8 DRUZETIC Alexandre     06 9105IF COLE                H10 F          31:59     12:32 
   9 VERGE Quentin          06 1801CE EMB BOURGES         H10 F          32:09     12:42 
  10 DRUZETIC Maxime        08 9105IF COLE                H10 F          32:35     13:08 
  11 LEGRAND Elias          11 7707IF OPA MONTIGNY        H10 F          39:58     20:31 
  12 DELAUME Charlotte      07 7715IF AS SAMOIS           D10 F          43:14     23:47 
  13 TIRBOIS Tom            11 7719IF ERCO                H10 F          43:28     24:01 
  14 VANNIER Alona          07 7703IF CSLG MELUN          D10 F          45:36     26:09 
  15 ULRICI Marcel          08 Pass'O                     H10 F        1:25:18   1:05:51 
  16 SPAETH Mathieu         08 7703IF CSLG MELUN          H10 F        1:45:57   1:26:30