Nationales VTT Samois 2013 - Course 1''ven. 01/11/2013 19:22
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



H10  (7/7)     Résultats provisoires  19:2 

    1      3 BLOT Timothy                 04 8807LO LO Sanchey                 12:19 
    2      2 DOTT Malo                    03 6806AL COBuhl.Florival            12:44 
    3      4 MOYON Benjamin               03 7109BO Givry SO                   17:33 
    4      1 PISZCZOROWICZ HUGO           05 7720IF TOM MEAUX                  17:48 
    5      6 VILLAR-THIERY Aubin          06 6008PI NOYON CO                   18:45 
    6      5 VAYSSAT Mathieu              04 6008PI NOYON CO                   20:39 
    7      7 GILLARD Lucas                04 7716IF BALISE 77                  20:44 



H12  (7/7)     Résultats provisoires  19:2 

    1     10 WYMER Kylian                 01 2508FC BALISE 25                  21:30 
    2     15 BEDRY Jason                  01 7719IF ERCO                       24:42 
    3     13 RABILLER Gauthier            02 8903BO YCONE-Sens                 26:29 
    4      9 PASCUAL Corto                02 6008PI NOYON CO                   27:40 
    5     14 ZAHN Hugo                    01 2104BO Vallée Ouche OR            28:30 
    6     11 FEIGNIER Eric                01 9105IF COLE                       29:26 
    7     12 AGOSTINI Victor              01 8903BO YCONE-Sens                 46:29 



H14  (17/17)   Résultats provisoires  19:2 

    1     26 GUINOT Thibaut               00 2108BO Talant SO                  27:33 
    2     30 ASTRADE Gaspard              99 7305RA ECHO 73                    27:47 
    3     28 RENAUD Justin                00 6806AL COBuhl.Florival            27:52 
    4     24 ERBLAND Pierre               99 9105IF COLE                       27:56 
    5     31 COURTOIS Thomas              99 8807LO LO Sanchey                 29:21 
    6     20 DUPOUY Hugo                  99 4012AQ B.R.O.S                    34:27 
    7     19 DELAVEAU Alexis              99 7722IF ASSAP 77                   35:27 
    8     23 PIERRE Yoann                 99 8807LO LO Sanchey                 35:48 
    9     32 LAVALLEE Sylvan              00 6008PI NOYON CO                   37:21 
   10     29 TOUSSAINT Tom                99 7703IF CSLG MELUN                 38:23 
   11     27 CRETE Julien                 99 6008PI NOYON CO                   40:38 
   12     25 VAYSSAT Romain               00 6008PI NOYON CO                   43:07 
   13     18 DERIAZ Roméo                 00 2105BO ADOChenôve                 48:42 
   14     34 PATTEDOIE Kevin              99 4012AQ B.R.O.S                  1:10:43 
   15     22 BODELE Ladislas              00 6804AL COColmar                 1:37:43 

          17 URVOY Mateo                  00 6203NO A.RO.62                       pm 
          33 ER RIDAOUI VAREY Sophiane    00 2508FC BALISE 25                    abs 



H17  (22/22)   Résultats provisoires  19:2 

    1     57 PINSARD Florian              96 7715IF AS SAMOIS                  37:19 
    2     44 VERCAUTEREN Antoine          97 6008PI NOYON CO                   37:54 
    3     41 DERIAZ Samson                97 2105BO ADOChenôve                 39:47 
    4     37 SIAUD Ulysse                 96 8311AZ POLES                      39:57 
    5     43 POURRE Jeremi                98 2508FC BALISE 25                  40:40 
    6     42 DOTT Anathael                98 6806AL COBuhl.Florival            41:54 
    7     40 SCHALLER Stéphane            96 6806AL COBuhl.Florival            42:42 
    8     38 MADEC-GUILLOT Théo           96 2105BO ADOChenôve                 44:32 
    9     36 GRANDADAM Robin              98 6804AL COColmar                   48:02 
   10     53 BANASKIEWICZ Kurtys          97 5907NO T.A.D.                     51:31 
   11     54 BOUCHAN Jérôme               96 9006FC RAMBO                      52:29 
   12     48 CORNU Guillaume              96 8903BO YCONE-Sens                 57:49 
   13     50 CLAVEL Matéo                 96 5907NO T.A.D.                   1:02:42 
   14     49 DOURDOU-VARRON Malo          98 9404IF AS IGN                   1:03:31 
   15     47 LALOUX Clément               96 5907NO T.A.D.                   1:09:32 
   16     55 MOURLEAU NICOLAS             97 4709AQ PSNO                     1:11:59 
   17     45 ROY Vincent                  97 5906NO VALMO                    1:31:20 

          56 PARIS Antoine                97 7716IF BALISE 77                     pm 
          52 WOLZ Aymeric                 98 2508FC BALISE 25                     pm 
          46 ROGER Aymeric                96 7807IF GO78                          pm 
          51 GHIBAUDO Simon               98 4203RA OE42                          pm 
          39 HALTZ Louis                  97 5907NO T.A.D.                       abs 



H20  (7/7)     Résultats provisoires  19:2 

    1     61 BEILL Cédric                 93 6804AL COColmar                   39:10 
    2     64 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques   93 6804AL COColmar                   42:07 
    3     66 GUELENNOC Thibaud            94 7716IF BALISE 77                  44:26 
    4     59 DESREUMAUX Arthur            93 6008PI NOYON CO                   47:22 
    5     62 RUDKIEWICZ Martin            95 2508FC BALISE 25                  59:12 
    6     63 DESREUMAUX Victor            94 6008PI NOYON CO                 1:01:13 

          60 COURTOIS Yoann               94 8807LO LO Sanchey                    pm 



H21  (47/47)   Résultats provisoires  19:2 

    1    103 BARTHELEMY Matthieu          82 7004FC V.H.S.O.                   47:15 
    2     80 LONCHAMPT Loïc               84 2508FC BALISE 25                  49:14 
    3    118 CAHUZAC Philippe             76 4504CE ASCO ORLEANS               51:14 
    4     86 TOUSSAINT Stéphane           70 7703IF CSLG MELUN                 51:46 
    5     94 THIERY Sebastien             72 6008PI NOYON CO                   54:18 
    6     92 GUINOT Rémi                  92 2108BO Talant SO                  54:39 
    7    130 COCHEY Benoit                77 3810RA ORIENTALP                  56:35 
    8    122 TASTET Xavier                76 4012AQ B.R.O.S                    56:47 
    9    121 CLOR Herve                   74 6806AL COBuhl.Florival            58:05 
   10    128 SCHNEBELEN Julien            78 6806AL COBuhl.Florival            58:13 
   11     89 de FARIA Christophe          80 7719IF ERCO                       59:25 
   12    101 LEQUINT Rémi                 84 5907NO T.A.D.                     59:57 
   13     88 MAURIES Benjamin             80 7807IF GO78                     1:00:15 
   14     96 RAUTURIER Benoit             92 7807IF GO78                     1:02:37 
   15    120 DUPUY Francis                74 8105MP BOA Albi                 1:03:55 
   16    127 MAIGRE CYRIL                 74 4709AQ PSNO                     1:03:58 
   17    119 GHIBAUDO Nicolas             74 4203RA OE42                     1:04:56 
   18    102 POUZET Stephane              80 8903BO YCONE-Sens               1:05:05 
   19     91 SOLIER Judicael              82 6008PI NOYON CO                 1:05:08 
   20     77 MOUTENET Olivier             80 2508FC BALISE 25                1:05:37 
   21     79 MAHIEU Pierre                82 5907NO T.A.D.                   1:05:48 
   22     82 VAUCHER Jeremy               82 6008PI NOYON CO                 1:06:43 
   23     74 THEBAULT Francois            80 2508FC BALISE 25                1:07:55 
   24     98 COCTEAU David                80 2508FC BALISE 25                1:08:10 
   25     87 DANTIN Christophe            81 7720IF TOM MEAUX                1:08:53 
   26     85 AUBERT Guilhem               85 6911RA CSMR                     1:11:19 
   27    131 FLANDRIN Gautier             76 6208NO B.A                      1:11:40 
   28     93 BIGAN mathieu                89 6208NO B.A                      1:12:52 
   29    104 HALLAY Dominique             86 7709IF USM/CO                   1:17:42 
   30     95 ROTH Aurélien                81 7719IF ERCO                     1:20:33 
   31    123 POUPEAU Philippe-Olivier     76 9404IF AS IGN                   1:22:15 
   32    105 BIARD Michael                79 7722IF ASSAP 77                 1:23:05 
   33     81 VITTU Samuel                 80 6203NO A.RO.62                  1:23:49 
   34    125 ROCH Stéphane                74 7722IF ASSAP 77                 1:27:23 
   35    126 LEPRETRE Cyril               75 4504CE ASCO ORLEANS             1:28:56 
   36    124 GLANCER Jérome               75 7719IF ERCO                     1:29:01 
   37     78 KORCHIA Sébastien            87 9109IF COPS 91                  1:38:29 
   38     97 DELINSELLE Alexis            80 5907NO T.A.D.                   1:52:47 

         129 ROLIN David                  75 6208NO B.A                           pm 
          76 MESPLEDE Jérome              79 4012AQ B.R.O.S                       pm 
          90 RORA Sébastien               86 7719IF ERCO                          pm 
         378 DEBRUYNE Laurent             75 9211IF DSA                           pm 
          83 LECONTE Steve                84 6315AU CPLVR-XTTRaid63               pm 
         117 CONSTANT Nicolas             77 9109IF COPS 91                      abs 
          84 BLANCHARD Mickael            82 1905LI Corrèze C.O                  abs 
         100 GUIOT Alexis                 80 4504CE ASCO ORLEANS                 abs 
          73 SOUVRAY Clément              87 3708CE ASF VTT                      abs 



H21C  (1/1)    Résultats provisoires  19:2 

    1     75 JUNCKER Guillaume            92 6804AL COColmar                 1:28:57 



H40  (48/48)   Résultats provisoires  19:2 

    1     99 VANNIER Fabrice              72 7703IF CSLG MELUN                 48:02 
    2    160 COSSON Frederic              68 6911RA CSMR                       49:49 
    3    173 CRETE Rémi                   68 6008PI NOYON CO                   51:59 
    4    150 DUMORTIER Stéphane           70 1905LI Corrèze C.O                53:33 
    5    178 GRUSELLE Fabien              65 9404IF AS IGN                     54:06 
    6    134 MOYON Bruno                  69 7109BO Givry SO                   54:25 
    7    163 LORANG Francois              64 6806AL COBuhl.Florival            54:55 
    8    149 BOUSSER Sebastien            72 5702LO CSAG METZ                  55:34 
    9    159 ROULLEAUX Alain              65 9105IF COLE                       55:36 
   10    162 WYMER Eddie                  67 2508FC BALISE 25                  55:37 
   11    176 MITHOUARD Patrick            66 9105IF COLE                       56:57 
   12    170 DOTT Pascal                  68 6806AL COBuhl.Florival            57:06 
   13    174 GILI Bruno                   65 3810RA ORIENTALP                  58:02 
   14    179 AGOSTINI Emmanuel            68 8903BO YCONE-Sens                 58:10 
   15    151 COMPERNOLLE Xavier           70 5907NO T.A.D.                     58:20 
   16    393 DENION Luc                   66 9211IF DSA                        59:04 
   17    155 LEJEUNE Bruno                65 9105IF COLE                       59:29 
   18    165 VAYSSAT Gilles               68 6008PI NOYON CO                   59:51 
   19    136 CHEVREUX Emmanuel            72 7109BO Givry SO                 1:00:24 
   20    158 REINEN Franck                64 4504CE ASCO ORLEANS             1:01:32 
   21    175 POURRE Alain                 63 2508FC BALISE 25                1:01:49 
   22    147 VALENTIN Denis               72 4709AQ PSNO                     1:02:35 
   23    164 GUELENNOC Gilles             65 2906BR BO                       1:03:00 
   24    142 URVOY Martial                73 6203NO A.RO.62                  1:04:14 
   25    156 SZYMANOWSKI Fabrice          65 6208NO B.A                      1:04:55 
   26    139 GUIBE Laurent                72 3809RA USSE CO                  1:05:31 
   27    181 HANAUER Jean Marie           64 6806AL COBuhl.Florival          1:06:06 
   28    135 EDIAR Michel                 71 9109IF COPS 91                  1:06:50 
   29    140 POULET Benoit                70 6008PI NOYON CO                 1:09:44 
   30    145 MOREL Franck                 72 5907NO T.A.D.                   1:10:16 
   31    148 WU Thierry                   71 7808IF ASMBCO                   1:10:47 
   32    144 CAMINADE Didier              69 NL                              1:12:45 
   33    180 BEDRY Sylvain                66 7719IF ERCO                     1:13:20 
   34    143 PAVY Michel                  71 6203NO A.RO.62                  1:17:30 
   35    138 QUEYROI Laurent              73 3308AQ SAGC CESTAS              1:18:15 
   36    137 LAVALLEE Patrice             70 6008PI NOYON CO                 1:19:39 
   37    177 JESTIN Eric                  64 7716IF BALISE 77                1:20:49 
   38    161 ROBICHON Christophe          68 6911RA CSMR                     1:27:19 

         168 GUILLOTIN Jean-claude        67 6008PI NOYON CO                      pm 
         152 GONDCAILLE Laurent           71 6008PI NOYON CO                      pm 
         146 VOLPELIER Olivier            71 6008PI NOYON CO                      pm 
         171 JANQUIN Philippe             68 6203NO A.RO.62                       pm 
         167 CARETTE Emmanuel             65 2104BO Vallée Ouche OR               pm 
         141 PRUVOST Stephane             72 6208NO B.A                           pm 
         169 DUMONT Eric                  68 3810RA ORIENTALP                     pm 
         157 PINSARD Frédéric             64 7715IF AS SAMOIS                     pm 
         172 JANAND Patrick               66 2508FC BALISE 25                    abs 
         166 LOTERIE J-Francois           65 5907NO T.A.D.                       abs 



H40C  (1/1)    Résultats provisoires  19:2 

    1    196 GIRARD Luc                   59 2508FC BALISE 25                1:13:09 



H50  (35/35)   Résultats provisoires  19:2 

    1    187 LALEVEE Jean-Charles         60 8903BO YCONE-Sens                 40:50 
    2    182 POIRETTE Joel                63 6806AL COBuhl.Florival            45:03 
    3    186 TREVISAN Georges             62 7305RA ECHO 73                    46:57 
    4    202 GUIBERT Laurent              62 4504CE ASCO ORLEANS               47:50 
    5    185 PIGACHE Eric                 62 7707IF OPA MONTIGNY               48:28 
    6    211 PROST Christian              56 2104BO Vallée Ouche OR            48:59 
    7    197 ROCHER J-Marc                60 2105BO ADOChenôve                 49:52 
    8    205 BOUCHAN Luc                  62 9006FC RAMBO                      52:54 
    9    198 LEGRAND Bruno                59 7305RA ECHO 73                    53:39 
   10    183 LECONTE Gilbert              60 7716IF BALISE 77                  53:48 
   11    191 LEGERE Pascal                61 5906NO VALMO                      54:10 
   12    193 GROSHENS Didier              62 9202IF Garde Rép.                 55:22 
   13    207 RORA Jose                    60 7719IF ERCO                       56:58 
   14    189 JACQUET Alain                60 8807LO LO Sanchey                 59:47 
   15    218 DUPOIRIEUX Gilles            58 8807LO LO Sanchey               1:00:35 
   16    194 RAVENEL Philippe             63 6804AL COColmar                 1:03:18 
   17    209 CASTIER Philippe             58 6208NO B.A                      1:03:24 
   18    206 FINAUD-GUYOT Lionel          63 7716IF BALISE 77                1:07:05 
   19    203 SMIRNOV Konstantin           60 5906NO VALMO                    1:07:12 
   20    217 MAZARD J-Pierre              55 6911RA CSMR                     1:07:42 
   21    212 DOCQUINCOURT Pascal          58 7807IF GO78                     1:11:36 
   22    192 BERNARD Stéphane             62 3708CE ASF VTT                  1:12:00 
   23    200 LUCAS Daniel                 59 4012AQ B.R.O.S                  1:16:20 
   24    219 DULIEUX Francis              56 8807LO LO Sanchey               1:20:11 
   25    213 BOEHM Yves                   54 6806AL COBuhl.Florival          1:23:12 
   26    199 PETITNICOLAS Michel          63 8807LO LO Sanchey               1:28:03 
   27    195 WOLZ Patrice                 62 2508FC BALISE 25                1:33:40 

         204 PASCUAL Jean Raymond         61 6008PI NOYON CO                      pm 
         201 DELAVEAU Patrice             62 7722IF ASSAP 77                      pm 
         214 BARBIER Patrick              58 8903BO YCONE-Sens                    pm 
         188 FISCHER Frederic             61 9109IF COPS 91                       pm 
         216 AMMERICH Marc                57 9109IF COPS 91                       pm 
         190 HUEBER Francois              60 6806AL COBuhl.Florival              abs 
         210 GABRIEL Philippe             57 9213IF LOA                          abs 
         215 CHINCHOLE Paul               58 7807IF GO78                         abs 



H60  (21/21)   Résultats provisoires  19:2 

    1    224 DECHAVANNE J-Francois        51 6911RA CSMR                       37:11 
    2    237 OUDIN Bernard                52 6804AL COColmar                   37:34 
    3    228 GUILLON Alain                50 7701IF CSA CNSD                   39:08 
    4    222 AUBRY Maurice                50 5402LO SCAPA NANCY                40:17 
    5    225 STRIBEAU Michel              52 9006FC RAMBO                      42:05 
    6    227 ETIENNE Dominique            52 8807LO LO Sanchey                 42:55 
    7    241 TAILLANDIER Guy              45 0801CA OSCM                       47:44 
    8    231 SOUVRAY Michel               53 3708CE ASF VTT                    50:03 
    9    229 MANO Claudio                 49 2104BO Vallée Ouche OR            51:24 
   10    232 MATHELIER Christian          52 9213IF LOA                        52:18 
   11    239 VUILLET Christian            46 2105BO ADOChenôve                 53:33 
   12    235 BASTARD Robert               50 6911RA CSMR                       55:06 
   13    230 THIEBAULT J-Philippe         49 6804AL COColmar                   56:07 
   14    234 MASSON Michel                50 2105BO ADOChenôve                 58:07 
   15    238 LAVIELLE Alain               45 4012AQ B.R.O.S                    58:18 
   16    233 PACHE Michel                 53 0801CA OSCM                       59:34 
   17    221 CAU Gerard                   52 4504CE ASCO ORLEANS             1:01:03 
   18    240 EJSMONT Jean                 47 6203NO A.RO.62                  1:11:43 
   19    242 TESSIER Daniel               48 7709IF USM/CO                   1:17:14 

         226 WULLUS J-Noel                53 5907NO T.A.D.                        pm 
         223 KLEIN Pierre                 51 7701IF CSA CNSD                      pm 



H70  (2/2)     Résultats provisoires  19:2 

    1    244 EUZEN J-Paul                 40 6911RA CSMR                       40:45 
    2    245 ABISSE Jacques               43 2508FC BALISE 25                  48:37 



D10  (4/4)     Résultats provisoires  19:2 

    1    247 WYMER Alyssia                05 2508FC BALISE 25                  16:00 
    2    248 BLOT Mathilde                07 8807LO LO Sanchey                 33:34 
    3    246 VILLAR THIERRY Faustine      08 6008PI NOYON CO                   41:46 

         249 DUPUY Violette               05 8105MP BOA Albi                     abs 



D12  (4/4)     Résultats provisoires  19:2 

    1    254 DOTT Léane                   01 6806AL COBuhl.Florival            27:03 
    2    253 VERCAUTEREN Clémence         02 6008PI NOYON CO                   31:00 
    3    251 ROLIN Agathe                 02 6208NO B.A                      1:06:21 
    4    252 DUPUY Rose Lou               02 8105MP BOA Albi                 1:11:58 



D14  (5/5)     Résultats provisoires  19:2 

    1    257 SIPOS Mathilde               99 7715IF AS SAMOIS                  28:41 
    2    258 RUDKIEWICZ Lucie             00 2508FC BALISE 25                  33:23 
    3    256 CALLENS Claire               99 6203NO A.RO.62                    36:14 
    4    260 MOYON Rozenn                 00 7109BO Givry SO                   39:15 
    5    259 MAIRE Cassandre              00 8807LO LO Sanchey                 41:20 



D17  (11/11)   Résultats provisoires  19:2 

    1    271 HANAUER Florence             98 6806AL COBuhl.Florival            28:32 
    2    270 GARCIN LOU                   98 7305RA ECHO 73                    30:52 
    3    268 LENOBLE Lou                  98 6208NO B.A                        31:28 
    4    275 BUCAMP Noémie                97 6008PI NOYON CO                   32:59 
    5    269 DEVILLERS Constance          98 2508FC BALISE 25                  33:00 
    6    276 FAUTRAT Pauline              98 7715IF AS SAMOIS                  33:04 
    7    274 CRETE Juliette               97 6008PI NOYON CO                   37:08 
    8    277 OUDIN Emma                   98 6804AL COColmar                   40:11 
    9    278 CARETTE Célia                98 2104BO Vallée Ouche OR            42:59 

         272 VANOVERBERGHE Mathilde       98 6203NO A.RO.62                       pm 
         273 GIRARD Clarisse              98 2508FC BALISE 25                     pm 



D20  (7/7)     Résultats provisoires  19:2 

    1    285 HUEBER Nicole                93 6806AL COBuhl.Florival            29:09 
    2    282 DENAIX Lou                   95 7403RA CSA-EMHM                   30:12 
    3    283 DEFIX Anne-Claire            94 4203RA OE42                       33:18 
    4    286 BOUCHAN Estelle              94 2517FC OTB                        54:10 
    5    280 MARCUZZI Cécile              94 6008PI NOYON CO                 1:00:39 
    6    281 POURRE Marion                94 2508FC BALISE 25                1:02:43 

         284 LOTERIE Laurine              94 5907NO T.A.D.                       abs 



D21  (31/31)   Résultats provisoires  19:2 

    1    299 CHRIST Sarah                 85 2105BO ADOChenôve                 54:33 
    2    327 VILLAR Aurélie               70 6008PI NOYON CO                   56:33 
    3    292 DARMAILLACQ Aurélie          83 4012AQ B.R.O.S                    57:42 
    4    300 TIRBOIS Madeleine            80 7719IF ERCO                       58:50 
    5    304 CORDEIRO MENDES Magalie      91 6008PI NOYON CO                 1:05:53 
    6    288 DENAIX Maylis                91 7403RA CSA-EMHM                 1:07:41 
    7    303 MERCIER Agnès                82 5907NO T.A.D.                   1:08:18 
    8    302 FIRMIN Ludivine              85 6008PI NOYON CO                 1:11:30 
    9    329 EDIAR Helene                 75 9109IF COPS 91                  1:13:27 
   10    322 MOUGEOT Odile                78 6804AL COColmar                 1:15:07 
   11    295 COCHEY Elodie                83 3810RA ORIENTALP                1:15:08 
   12    298 ENGELBRECHT Astrid           84 6911RA CSMR                     1:16:11 
   13    291 RAVENEL Fanny                92 6804AL COColmar                 1:17:25 
   14    307 DENAIX Oriane                89 7403RA CSA-EMHM                 1:18:20 
   15    326 VALENTIN Emmanuelle          74 4709AQ PSNO                     1:19:18 
   16    293 ULRICH Clémence              86 4504CE ASCO ORLEANS             1:19:59 
   17    296 COCTEAU Vanessa              80 2508FC BALISE 25                1:22:34 
   18    330 FAUVET Chrystelle            77 6008PI NOYON CO                 1:25:07 
   19    290 BONIFACE Emmanuelle          81 5907NO T.A.D.                   1:25:13 
   20    289 MORVAND Adeline              88 8904BO CARTO                    1:26:19 
   21    294 BONNEAU Mathilde             89 7719IF ERCO                     1:32:03 
   22    323 ROLIN Charlotte              76 6208NO B.A                      2:04:02 
   23    305 MEY Milena                   86 7709IF USM/CO                   2:07:19 
   24    320 VIEQUE Karine                74 6208NO B.A                      2:08:56 

         321 MAUVILLY Karine              76 2508FC BALISE 25                     pm 
         306 VILLETTE Emeline             79 7719IF ERCO                          pm 
         309 SIRVENT Frédérique           85 9109IF COPS 91                       pm 
         325 DESRUMAUX Marie              77 5906NO VALMO                         pm 
         301 HUEBER Diane                 90 6806AL COBuhl.Florival              abs 
         297 HENRIET Marie-Pierre         81 2508FC BALISE 25                    abs 
         324 NOBLE Sandrine               77 8105MP BOA Albi                     abs 



D21C  (1/1)    Résultats provisoires  19:2 

    1    308 GUELENNOC Anaïs              91 7716IF BALISE 77                  37:12 



D40  (21/21)   Résultats provisoires  19:2 

    1    352 REMOUET M-Pierre             64 8311AZ POLES                      39:10 
    2    343 WYMER Isabelle               68 2508FC BALISE 25                  42:36 
    3    336 DENIER Anne Françoise        69 7109BO Givry SO                   42:54 
    4    342 OLIVIER Sandra               68 7716IF BALISE 77                  46:06 
    4    340 BLANC JOUVAN Florence        67 3810RA ORIENTALP                  46:06 
    6    331 CRETE Angélique              69 6008PI NOYON CO                   48:32 
    7    334 TAISSON Sandrine             70 7807IF GO78                       50:31 
    8    349 COURTOIS Agnès               64 8807LO LO Sanchey                 52:58 
    9    337 PISZCZOROWICZ Sophie         70 7720IF TOM MEAUX                  53:27 
   10    333 VARRON Stephanie             70 9404IF AS IGN                     55:01 
   11    350 POURRE Valerie               67 2508FC BALISE 25                  55:15 
   12    346 RAUTURIER Nathalie           66 7807IF GO78                       55:23 
   13    335 VERCAUTEREN M-Claude         70 6008PI NOYON CO                   56:36 
   14    347 FRANET Claire                66 2105BO ADOChenôve                 56:54 
   15    344 RAVENEL Veronique            64 6804AL COColmar                 1:13:33 
   16    332 WU Christine                 71 7808IF ASMBCO                   1:18:25 
   17    328 BLOT Karine                  75 8807LO LO Sanchey               1:24:37 
   18    341 GUELENNOC Christine          64 2906BR BO                       1:33:34 

         351 MEYER Catherine              65 6806AL COBuhl.Florival              abs 
         353 HERVE-JOUSSE Odile           55 9109IF COPS 91                      abs 
         345 LOTERIE Murielle             67 5907NO T.A.D.                       abs 



D40C  (2/2)    Résultats provisoires  19:2 

    1    367 BOUVERET Michelle            53 2508FC BALISE 25                  59:11 
    2    348 GIRARD Florence              67 2508FC BALISE 25                1:28:05 



D50  (15/15)   Résultats provisoires  19:2 

    1    358 GUINOT Véronique             62 2108BO Talant SO                  27:03 
    2    359 PELLETIER Genevieve          60 6911RA CSMR                       32:07 
    3    360 MATEO - MARTINEZ Marie       59 6806AL COBuhl.Florival            37:33 
    4    365 PERONNO Annie                   NL                                38:44 
    5    355 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle   62 9105IF COLE                       38:50 
    6    363 RORA Isabelle                63 7719IF ERCO                       39:44 
    7    364 DUPOIRIEUX Sophie            61 8807LO LO Sanchey                 41:58 
    8    361 SCHELCHER Ginette            61 6806AL COBuhl.Florival            44:13 
    9    368 SOUVRAY Huguette             54 3708CE ASF VTT                    45:21 
   10    357 LIJOUR Lydie                 63 7716IF BALISE 77                  46:21 
   11    362 GREVET Claudie               60 6806AL COBuhl.Florival            50:15 
   12    369 TESSIER Ariane               54 7709IF USM/CO                     54:32 

         366 ADLOFF Brigitte              55 4012AQ B.R.O.S                       pm 
         370 BARLET Nancy                 55 5402LO SCAPA NANCY                   pm 
         356 MATHEVON Catherine           63 2508FC BALISE 25                    abs 



D60  (2/2)     Résultats provisoires  19:2 

    1    373 DEVILLE Nelly                48 5402LO SCAPA NANCY                32:44 
    2    371 ETIENNE Bernadette           50 8807LO LO Sanchey                 45:54 



D70  (1/1)     Résultats provisoires  19:2 

    1    375 ABISSE Gisele                43 2508FC BALISE 25                1:05:30 



PASS-A  (9/9)  Résultats provisoires  19:2 

    1    395 COIRON Thomas                   NL                                59:28 
    2    379 FOURGNAUD Nicolas            77 NL                                59:44 
    3    383 DELAGE Fabien                75 NL                              1:10:26 
    4    381 GUIET Nicolas                74 NL                              1:15:44 
    5    377 GUILLEMIN Stéphane           74 NL                              1:22:12 
    6    380 DOREAU Clément               92 NL                              1:23:33 
    7    384 BIARD Dominique                 NL                              1:24:26 
    8    382 TURE Cédric                     NL                              1:46:15 

         387 PERRIN Yannick                  NL                                  abs 



PASS-B  (4/5)  Résultats provisoires  19:2 

    1    389 PINCE Bertrand               66 9211IF DSA                      1:08:43 
    2    391 PAULIN Gérard                69 9211IF DSA                      1:26:51 
    3    392 DOREAU Fabien                93 NL                              1:48:38 

         394 TURPEAU Stéphane             70 NL                                   pm 



PASS-C  (2/2)  Résultats provisoires  19:2 

    1    112 POULET Vincent                  NL                              1:21:06 
    2    396 MARFOUTTI Joss               98 NL                              1:30:23 



PASS-D  (3/3)  Résultats provisoires  19:2 

    1    399 PIVERT J-Baptiste            48 NL                                54:09 
    2    400 COSSON Gérard                46 NL                              1:04:29 

         390 DUNAU Véronique              71 NL                                  abs 



PASS-E  (3/3)  Résultats provisoires  19:2 

    1    398 GARNIER Mélanie              98 NL                                36:52 
    2    409 LECONTE Sylvie               60 NL                                40:20 

         410 ddd                             NL                                  abs 



PASS-H  (2/2)  Résultats provisoires  19:2 

    1    424 DELAGE Anouk                 05 NL                                34:21 
    2    423 DELAGE Zian                  05 NL                                34:29