Départementale Etroituresdim. 29/09/2013 23:38
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                                Né    Club                                 Temps      



Circuit A  (37)                       

1     TOUSSAINT, Stéphane                70    7703IF CSLG MELUN                   1:19:15     
2     PAGE, Philippe                     63    6804AL COColmar                     1:28:42     
3     DELAUME, J-Marc                    71    7715IF AS SAMOIS                    1:32:23     
4     PAGE, Pierrick                     90    7403RA CSA-EMHM                     1:35:31     
5     PARZYCH, FREDERIC                        9202IF Garde Rép.                   1:38:58     
6     SE4IMBILLE, DENIS                        7720IF TOM MEAUX                    1:39:49     
7     LEPLAT, Emmanuel                   88    4201RA NOSE                         1:42:44     
8     DREANO, Benjamin                   97    9105IF COLE                         1:49:19     
9     LEGUEN, Olivier                    77    2208BR SAINT-BRIEUC OR              1:53:17     
10    SALATHE, Edouard                   66    7512IF RO'Paris                     1:59:51     
11    HAMON, Matthieu                    79    7716IF BALISE 77                    2:01:20     
12    BORDENAVE, Claude                  70    7807IF GO78                         2:03:27     
13    GILLARD, Hugues                    64    7716IF BALISE 77                    2:03:54     
14    JESTIN, Eric                       64    7716IF BALISE 77                    2:04:15     
15    GRANCOIN, Marc                     64    7807IF GO78                         2:07:14     
16    BOS, Gérard                        69    7807IF GO78                         2:11:25     
17    POIRSON, Gaëtan                    85    7004FC V.H.S.O.                     2:13:32     
18    CAMPBELL, Nick                     57    7807IF GO78                         2:16:15     
19    VOUILLON, DAMIEN                   71    PASS'o pass'orientation             2:21:13     
20    de FARIA, Christophe               80    7719IF ERCO                         2:21:32     
21    ROBERT, Aymeric                    95    8903BO YCONE-Sens                   2:23:48     
22    GAUTIER, Jérémie                   74    7512IF RO'Paris                     2:25:31     
23    SERGEANT, Dominique                58    9404IF AS IGN                       2:26:12     
24    PARIS, Bertrand                    66    7716IF BALISE 77                    2:43:55     
25    NAEL, Pascal                       65    9404IF AS IGN                       3:04:15     
26    MULLER, Moîse                      71    8903BO YCONE-Sens                   3:15:09     
27    ROBERT, Karl                       69    8903BO YCONE-Sens                   3:16:14     

      HEROUARD, Thierry                  63    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      LAURENT, THOMAS                          7512IF RO'Paris                        pm       
      ESTIVAL, Thierry                   96    7709IF USM/CO                          pm       
      GARCIA, GERARDO                    83    PASS'o pass'orientation                pm       
      MERMET, Damien                     59    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      MORAND, Jean-Philippe              71    7807IF GO78                            pm       
      DANTIN, Christophe                 81    7720IF TOM MEAUX                       pm       
      WU, Thierry                        71    7808IF ASMBCO                          pm       
      GASNOT, Laurent                    68    7807IF GO78                            pm       
      DUBOIS, Philippe                   59    7709IF USM/CO                          pm       



Circuit B  (29)                       

1     ROINE, EMMANUEL                    71    PASS'o pass'orientation             1:36:53     
2     LEMAIRE, Yann-Pierrick             73    7807IF GO78                         1:41:47     
3     ESTIVAL, J-Luc                     59    7709IF USM/CO                       1:47:14     
4     PINSARD, Nicolas                   93    7715IF AS SAMOIS                    2:08:15     
5     ROULLEAUX, Julie                   96    9105IF COLE                         2:08:48     
6     LEGRAND, Timothée                  97    7707IF OPA MONTIGNY                 2:12:10     
7     FISCHER, Frederic                  61    9109IF COPS 91                      2:12:23     
8     CHARIAU, J-Marc                    59    7715IF AS SAMOIS                    2:16:04     
9     NAVILLE, Thierry                   68    9209IF Raid-Up                      2:17:47     
10    ROULLEAUX, Alain                   65    9105IF COLE                         2:19:13     
11    BONNEAU, Paul                      62    7719IF ERCO                         2:22:04     
12    CARUEL, François                   68    7807IF GO78                         2:28:53     
13    FLOQUET, Patrick                   64    7709IF USM/CO                       2:39:05     
14    LECONTE, Gilbert                   60    7716IF BALISE 77                    2:42:47     
15    LAMBERT, Grégoire                  97    9105IF COLE                         2:51:17     
16    BONNEAU, Catherine                 64    7719IF ERCO                         2:56:09     
17    DUTERAGE, Christian                66    7807IF GO78                         3:09:20     
18    GABRIEL, Philippe                  57    9213IF LOA                          3:16:38     

      VERGE, Marc                        67    1801CE EMB BOURGES                     pm       
      LEGRAND, Christian                 59    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      RIGO, Vincent                      65    9211IF DSA                             pm       
      FEUVRIER, Luc                      66    7807IF GO78                            pm       
      DEBRABANDERE, Gilles               55    7717IF JSFG CO                         pm       
      PINSARD, FLORIAN                         7715IF AS SAMOIS                       pm       
      TOMASSI, Jean Marc                 64    7719IF ERCO                            pm       
      BEDRY, Sylvain                     66    7719IF ERCO                            pm       
      FINAUD-GUYOT, Lionel               63    7716IF BALISE 77                       pm       
      CORBY, FRANCOIS                          PASS'o pass'orientation                pm       
      LEGRAND, Mathis                    98    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       



Circuit C  (48)                       

1     GROSHENS, Didier                   62    9202IF Garde Rép.                   1:22:17     
2     DEROSIN, Gilles                    61    7707IF OPA MONTIGNY                 1:22:25     
3     VARRON, Stephanie                  70    9404IF AS IGN                       1:22:49     
4     ESTIVAL, Solene                    98    7709IF USM/CO                       1:30:06     
5     ANTOINE-DELAUME, Sophie            70    7715IF AS SAMOIS                    1:30:27     
6     ANTEIPEROVITCH, DIMITRI            70    PASS'o pass'orientation             1:30:42     
7     GUBLIN, Perrine                    82    9202IF Garde Rép.                   1:30:54     
8     DOURDOU-VARRON, Malo               98    9404IF AS IGN                       1:30:58     
9     MOLINIER, J-Luc                    57    9105IF COLE                         1:41:15     
10    BRUNDU-LEMAIRE, Sarah              75    7807IF GO78                         1:44:29     
11    CLOUZEAU, Jacques                  57    7707IF OPA MONTIGNY                 1:47:02     
12    KLEIN, Pierre                      51    7701IF CSA CNSD                     1:49:05     
13    OBLED, Sébastien                   74    7807IF GO78                         1:51:36     
14    HAMON, Patrick                     49    7716IF BALISE 77                    1:55:07     
15    LEHUP, Elisabeth                   74    8903BO YCONE-Sens                   1:58:12     
16    CLET, Arlette                      63    7709IF USM/CO                       1:58:26     
17    TOUZAIN ROULLEAUX, Isabelle        62    9105IF COLE                         1:59:18     
18    RODRIGUEZ VAZQUEZ, Félix           61    7717IF JSFG CO                      1:59:22     
19    LOUAT, Aime                        50    8903BO YCONE-Sens                   1:59:24     
20    AGOSTINI, Emmanuel                 68    8903BO YCONE-Sens                   1:59:56     
21    LELOUP, Philippe                   55    7808IF ASMBCO                       2:00:27     
22    DELAGE, J-Gilles                   59    7709IF USM/CO                       2:05:03     
23    GARDEUR, Julien                    80    7701IF CSA CNSD                     2:10:04     
24    ADOLPHE, Philippe                  58    7716IF BALISE 77                    2:14:13     
25    COFFE, Daniel                      62    9502IF ACBeauchamp                  2:15:18     
26    COFFE, Marie-pierre                63    9502IF ACBeauchamp                  2:15:29     
27    LEFEBURE, JOEL                     68    PASS'o pass'orientation             2:18:00     
28    DUPERRIER, XAVIER                  84    PASS'o pass'orientation             2:18:01     
29    FUCHS, Sylvain                     78    7512IF RO'Paris                     2:23:38     
30    QUETIL, André                      53    PASS'o pass'orientation             2:28:29     
31    BESEGAI, Luc                       56    9213IF LOA                          2:33:13     
32    RINTJEMA, Carole                   81    7719IF ERCO                         2:33:24     
33    HERVE-JOUSSE, Odile                55    9109IF COPS 91                      2:35:51     
34    ANTOINE, SEBASTIEN                 76    PASS'o pass'orientation             2:36:44     
35    COUTURIER, Claude                  53    9502IF ACBeauchamp                  2:41:38     
36    MOLINIER, Frederique               60    9105IF COLE                         2:58:26     

      PROST, Vincent                     67    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      BARDES, Philippe                   54    7701IF CSA CNSD                        pm       
      AMMERICH, Marc                     57    9109IF COPS 91                         pm       
      LAFAYE, Lucas                      77    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      CAVALIER, Héloïse                  82    7512IF RO'Paris                        pm       
      PAULET, SERGE                            7808IF ASMBCO                          pm       
      PROVOST, Maurice                   57    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      LEGRAND, Marie                     86    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      VILLAME, Uli                       64    7719IF ERCO                            pm       
      PARIS, Antoine                     97    7716IF BALISE 77                       pm       
      WU, Christine                      71    7808IF ASMBCO                          pm       
      KORCHIA, Sébastien                 87    9109IF COPS 91                         pm       



Circuit D  (31)                       

1     ERBLAND, Pierre                    99    9105IF COLE                          53:08      
2     ERBLAND, Thibault                  97    9105IF COLE                         1:05:31     
3     LELARGE, Thomas                    96    7707IF OPA MONTIGNY                 1:21:59     
4     SOUAN, Cécile                      96    7707IF OPA MONTIGNY                 1:22:01     
5     ERBLAND, Emmanuel                  71    9105IF COLE                         1:26:55     
6     DRUZETIC, Cecilia                  76    9105IF COLE                         1:39:57     
7     JOUVE, Bernard                     60    7807IF GO78                         1:40:02     
8     LEFRANCOIS, Gérard                 46    9502IF ACBeauchamp                  1:51:36     
9     SZECHENYI, Edmond                  42    9105IF COLE                         1:53:55     
10    MARION, Damien                     61    PASS'o pass'orientation             2:00:25     
11    ROUMY, Laurence                    62    7707IF OPA MONTIGNY                 2:03:46     
12    MATHELIER, Christian               52    9213IF LOA                          2:04:03     
13    LEVREUX, Nathalie                  64    7807IF GO78                         2:07:09     
14    RODIER, Marie                      64    9213IF LOA                          2:08:15     
15    LINOSSIER, Juliette                89    PASS'o pass'orientation             2:10:00     
16    DIDOU, Susanna                     62    9105IF COLE                         2:18:00     
17    BRUNEL, Marie-Jo                   52    8903BO YCONE-Sens                   2:23:57     
18    TRASCH, Günter                     40    9105IF COLE                         2:28:01     

      DRUZETIC, Stephane                 72    9105IF COLE                            pm       
      TROTTIER, Antoine                  97    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      LOISEL, Samuel                     61    9105IF COLE                            pm       
      DREANO, Joël                       68    9105IF COLE                            pm       
      D'ANDON, ANNE                      61    PASS'o pass'orientation                pm       
      FOUCHER, Marie                     65    7716IF BALISE 77                       pm       
      GORETH, ERIC                       61    PASS'o pass'orientation                pm       
      PEKER, Yves                        63    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      ROGIER, Yann                       65    7807IF GO78                            pm       
      BEDRY, Jason                       01    7719IF ERCO                            pm       
      MATHE, Gilles                      85    9213IF LOA                             pm       
      MONTAGARD, Cecilia                 76    7808IF ASMBCO                          pm       
      PORTALIER, Maryse                  49    3319AQ SMOG                            pm       



Circuit E  (18)                       

1     HEROUARD, Yuri                     99    7707IF OPA MONTIGNY                  51:48      
2     ANTIPEROVITCH, VALENTIN            99    PASS'o pass'orientation             1:04:32     
3     SOL, Michel                        48    7707IF OPA MONTIGNY                 1:11:46     
4     TOUSSAINT, CHARLOTTE               72    7703IF CSLG MELUN                   1:12:44     
5     VANNIER, Emie                      02    7703IF CSLG MELUN                   1:16:16     
6     ROUX, Corentin                     98    7703IF CSLG MELUN                   1:22:42     
7     ROUX, Katell                       70    7703IF CSLG MELUN                   1:28:51     
8     ROUX, Alicia                       96    7703IF CSLG MELUN                   1:28:52     
9     DUTERAGE, Catherine                60    7807IF GO78                         2:03:16     
10    DENIS, Martine                     46    9404IF AS IGN                       2:36:06     

      BENOIST, YVES                            PASS'o pass'orientation                pm       
      CHOTEL, PATRICK                    66    PASS'o pass'orientation                pm       
      MARION-MIRACA, KIMLIAN             00    PASS'o pass'orientation                pm       
      WU, Amandine                       01    7807IF GO78                            pm       
      DIEUDONNE, Madeleine               47    7808IF ASMBCO                          pm       
      LE BLAYE, Jérémie                  86    PASS'o pass'orientation                pm       
      AUBERT, Fabrice                    55    4504CE ASCO ORLEANS                    pm       
      DIEUDONNE, Roland                  45    7808IF ASMBCO                          pm       



Circuit E(2)  (5)                     

1     CHARVY, SIMON                            7707IF OPA MONTIGNY                 1:12:54     
2     BENITO, Ariel                      56    7707IF OPA MONTIGNY                 1:23:04     
3     BIRON, FLORENCE                    69    PASS'o pass'orientation             1:38:46     
4     TISSERAND, Lilou                   00    7707IF OPA MONTIGNY                 1:54:36     

      TEOLDI, ARNAUD                                                                  pm       



Circuit F  (9)                        

1     DUBUIS, MARIE                      92    PASS'o pass'orientation              23:54      
2     WU, CEDRIC                               7808IF ASMBCO                        30:48      
3     HEROUARD, Rudi                     05    7707IF OPA MONTIGNY                  32:22      
4     SILVAIN, Raphael                   70    7707IF OPA MONTIGNY                  32:27      
5     VERGE, Quentin                     67    1801CE EMB BOURGES                   37:27      
6     TISSERAND, Malo                    04    7707IF OPA MONTIGNY                  39:13      
7     TISSERAND, Nathaëlle               74    7707IF OPA MONTIGNY                  40:13      
8     DINELLI, ZOE                             7707IF OPA MONTIGNY                  47:17      

      MONTAGARD, Grégoire                04    7808IF ASMBCO                          pm       



Jalonné  (9)                          

1     DRUZETIC, Alexandre                06    9105IF COLE                          22:15      
2     DRUZETIC, Maxime                   08    9105IF COLE                          22:19      
3     VARNEROT, Manon                    05    7707IF OPA MONTIGNY                  34:20      
4     VANNIER, Alona                     07    7703IF CSLG MELUN                    36:18      
5     FAVEROLLE, LEILA                         7715IF AS SAMOIS                     44:10      
6     DELAUME, CHARLOTTE                       7715IF AS SAMOIS                     46:17      
7     DUPUIS, Basile                           7707IF OPA MONTIGNY                  46:40      
8     HENRY, Edgar                       06    7707IF OPA MONTIGNY                  47:16      
9     MULLER, Arthur                     06    8903BO YCONE-Sens                   1:08:50