2013 8 Septembre Départementale Rocher des demoisellesdim. 08/09/2013 17:39
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



Circuit A  (39 Résultats provisoires  17:3 

    1        RAUTURIER, Quentin           96 7807IF GO78                   HA       1:22:06    0:00 
    2        DELAUME, J-Marc              71 7715IF AS SAMOIS              HA       1:26:23    4:17 
    3        STEPHANY, Antoine            94 7807IF GO78                   HA       1:28:11    6:05 
    4        BESTEL, Thierry              71 9105IF COLE                   HA       1:29:53    7:47 
    5        BRAULT, Lionel               75 9105IF COLE                   HA       1:31:56    9:50 
    6        QUINQUENEL, Herve            76 9404IF AS IGN                 HA       1:32:31   10:25 
    7        HEALY, Yann                  79 9105IF COLE                   HA       1:33:18   11:12 
    8        RAUTURIER, Maxime            94 7807IF GO78                   HA       1:34:37   12:31 
    9        ROGER, Aymeric               96 7807IF GO78                   HA       1:38:30   16:24 
   10        GASNOT, Laurent              68 7807IF GO78                   HA       1:39:38   17:32 
   11        de FARIA, Christophe         80 7719IF ERCO                   HA       1:47:14   25:08 
   12        GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77              HA       1:47:15   25:09 
   13        ESTIVAL, Thierry             96 7709IF USM/CO                 HA       1:51:11   29:05 
   14        PLAGNE, Sylvain              74 4204RA Boussole en F.         HA       1:52:27   30:21 
   15        DURRENS, Gregoire            82 2406AQ CACC                   HA       1:53:42   31:36 
   16        AUGUSTYNOWICZ, Brice         84 9105IF COLE                   HA       1:53:47   31:41 
   17        BATHORIL, Pierre                NL Pass'O                     NL A     1:56:36   34:30 
   18        JESTIN, Eric                 64 7716IF BALISE 77              HA       1:58:56   36:50 
   19        BOS, Gérard                  69 7807IF GO78                   HA       1:59:04   36:58 
   20        GRANCOIN, Marc               64 7807IF GO78                   HA       2:06:00   43:54 
   21        HAMON, Matthieu              79 7716IF BALISE 77              HA       2:06:06   44:00 
   22        DEVILLERS, Christophe        66 9209IF Raid-Up                HA       2:14:01   51:55 
   23        GAUTIER, Jérémie             74 7512IF RO'Paris               HA       2:14:11   52:05 
   24        BESNAULT, Laurent            69 NL Pass'O                     NL A     2:14:12   52:06 
   25        CORBI, Francois              85 NL Pass'O                     NL A     2:14:32   52:26 
   26        HALLAY, Dominique            86 7709IF USM/CO                 HA       2:18:17   56:11 
   27        GASTINEAU, Guillaume         81 7512IF RO'Paris               HA       2:18:52   56:46 
   28        NAVILLE, Thierry             68 9209IF Raid-Up                HA       2:24:05 1:01:59 
   29        BARBIER, Patrick             58 8903BO YCONE-Sens             HA       2:27:05 1:04:59 
   30        DUPONTAVICE, Emmanuel        88 NL Pass'O                     NL A     2:28:17 1:06:11 
   31        BODART, Stéphane                NL Pass'O                     NL A     2:30:14 1:08:08 
   32        ROUSSEAUX, Nicolas           77 7512IF RO'Paris               HA       2:30:28 1:08:22 

             DAEM, Adriaan                75 7807IF GO78                   HA            pm         
             LEPLAT, Emmanuel             88 4201RA NOSE                   HA            pm         
             JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                   HA            pm         
             CROCHET                         NL Pass'O                     NL A          pm         
             DUMAS, Arnaud                88 NL Pass'O                     NL A          pm         
             RAIMBAULT, Philippe          93 7716IF BALISE 77              HA            pm         
             FUCHS, Sylvain               78 7512IF RO'Paris               HA            pm         



Circuit B  (34 Résultats provisoires  17:3 

    1        DREANO, Benjamin             97 9105IF COLE                   HB       1:15:21    0:00 
    2        GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                 HB       1:17:10    1:49 
    3        ROINE, Emmanuel                 NL Pass'O                     HB       1:24:25    9:04 
    4        GUIOT, Alexis                80 4504CE ASCO ORLEANS           HB       1:25:13    9:52 
    5        MONTAGARD, Frederic          72 7808IF ASMBCO                 HB       1:26:13   10:52 
    6        MITHOUARD, Patrick           66 9105IF COLE                   HB       1:26:38   11:17 
    7        HERTZOG, Tristan             70 7808IF ASMBCO                 HB       1:33:36   18:15 
    8        PAULET, Guillaume            94 7808IF ASMBCO                 HB       1:34:33   19:12 
    9        ROULLEAUX, Alain             65 9105IF COLE                   HB       1:41:24   26:03 
   10        ESNAULT, Cedric              77 9404IF AS IGN                 HB       1:42:53   27:32 
   11        DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           HB       1:44:05   28:44 
   12        ESTIVAL, J-Luc               59 7709IF USM/CO                 HB       1:45:16   29:55 
   13        ROULLEAUX, Julie             96 9105IF COLE                   FB       1:46:36   31:15 
   14        FINAS, Celine                85 5907NO T.A.D.                 FB       1:48:47   33:26 
   15        THOLANCE, Eric               69 NL Pass'O                     NL B     1:52:22   37:01 
   16        SILVAIN, Frédéric            70 7707IF OPA MONTIGNY           HB       1:56:43   41:22 
   17        FISCHER, Frederic            61 9109IF COPS 91                HB       1:58:14   42:53 
   18        COLLIN, Pierre               69 8903BO YCONE-Sens             HB       1:59:41   44:20 
   19        FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77              HB       2:03:08   47:47 
   20        CARUEL, François             68 7807IF GO78                   HB       2:08:41   53:20 
   21        DEVOGELE, Eric               61 7717IF JSFG CO                HB       2:09:51   54:30 
   22        BESTEL, Florence             70 9105IF COLE                   FB       2:12:52   57:31 
   23        CHARIAU, J-Marc              59 7715IF AS SAMOIS              HB       2:14:01   58:40 
   24        DEBRABANDERE, Gilles         55 7717IF JSFG CO                HB       2:15:31 1:00:10 
   25        FLOQUET, Patrick             64 7709IF USM/CO                 HB       2:17:25 1:02:04 
   26        DUCLOS, Guy                  55 7717IF JSFG CO                HB       2:19:28 1:04:07 

             GROSHENS, Didier             62 9202IF Garde Rép.             HB            pm         
             MACLE, Bruno                 77 7707IF OPA MONTIGNY           HB            pm         
             VERGE, Marc                  67 1801CE EMB BOURGES            HB            pm         
             ANTOINE, Sebastien           76 NL Pass'O                     NL B          pm         
             KORCHIA, Sébastien           87 9109IF COPS 91                HB            pm         
             GRANIER, Lionel              73 7703IF CSLG MELUN             HB            pm         
             DROUARD, Remi                60 NL Pass'O                     NL B          pm         
             EVSINA, Ekaterina            89 9404IF AS IGN                 FB            pm         



Circuit C  (58 Résultats provisoires  17:3 

    1        ERBLAND, Pierre              99 9105IF COLE                   HC       1:04:09    0:00 
    2        LEMENAGER, Martin            81 1403NM O. CAENNAISE           HC       1:04:41    0:32 
    3        GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY           HC       1:17:54   13:45 
    4        PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           FC       1:19:16   15:07 
    5        LACASSIN, Robin              59 7707IF OPA MONTIGNY           HC       1:20:41   16:32 
    6        DEVILLIERS, Laurent          71 7717IF JSFG CO                HC       1:22:00   17:51 
    7        DOURDOU-VARRON, Malo         98 9404IF AS IGN                 HC       1:22:52   18:43 
    8        LEGRAND, Timothée            97 7707IF OPA MONTIGNY           HC       1:22:58   18:49 
    9        ESTIVAL, Solene              98 7709IF USM/CO                 FC       1:24:20   20:11 
   10        GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY           FC       1:26:35   22:26 
   11        DELAVEAU, Patrice            62 7722IF ASSAP 77               HC       1:27:23   23:14 
   12        VARRON, Stephanie            70 9404IF AS IGN                 FC       1:27:37   23:28 
   13        LECONTE, Gilbert             60 7716IF BALISE 77              HC       1:28:58   24:49 
   14        ANTOINE-DELAUME, Sophie      70 7715IF AS SAMOIS              FC       1:30:31   26:22 
   15        PORTRON, Alain               60 7709IF USM/CO                 HC       1:30:55   26:46 
   16        POIRSON, Gaëtan              85 7004FC V.H.S.O.               HC       1:31:13   27:04 
   17        LOUAT, Aime                  50 8903BO YCONE-Sens             HC       1:32:51   28:42 
   18        YVE, Thomas                  82                               HC       1:32:57   28:48 
   19        MOLINIER, J-Luc              57 9105IF COLE                   HC       1:34:24   30:15 
   20        COUTURIER, Claude            53 9502IF ACBeauchamp            HC       1:34:44   30:35 
   21        GUBLIN, Perrine              82 9202IF Garde Rép.             FC       1:36:04   31:55 
   22        BARDES, Philippe             54 7701IF CSA CNSD               HC       1:36:38   32:29 
   23        CLET, Arlette                63 7709IF USM/CO                 FC       1:37:42   33:33 
   24        TERNYNCK, Lucas              84 9404IF AS IGN                 HC       1:37:55   33:46 
   25        PAULET, Serge                53 7808IF ASMBCO                 HC       1:38:55   34:46 
   26        GODEFROY, Simon              97 7707IF OPA MONTIGNY           HC       1:38:58   34:49 
   27        ADOLPHE, Philippe            58 7716IF BALISE 77              HC       1:39:58   35:49 
   28        ANTIPEROVITCH, Dimitri       70 NL Pass'O                     NL C     1:42:09   38:00 
   29        TOMASSI, Jean Marc           64 7719IF ERCO                   HC       1:44:26   40:17 
   30        QUETIL, André                53 NL Pass'O                     NL C     1:47:16   43:07 
   31        TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   FC       1:48:00   43:51 
   32        ERBLAND, Emmanuel            71 9105IF COLE                   HC       1:48:05   43:56 
   33        FAUQUANT, Jean-Marie         70 7807IF GO78                   HC       1:49:09   45:00 
   34        LELOUP, Philippe             55 7808IF ASMBCO                 HC       1:49:21   45:12 
   35        PASSELERGUE, Marianne        70 7808IF ASMBCO                 FC       1:51:31   47:22 
   36        DUTERAGE, Christian          66 7807IF GO78                   HC       1:51:55   47:46 
   37        CORMIER, Brice               85 4504CE ASCO ORLEANS           HC       1:52:04   47:55 
   38        KULI, Gilles                 55 NL Pass'O                     NL C     1:53:52   49:43 
   39        BESEGAI, Luc                 56 9213IF LOA                    HC       1:53:59   49:50 
   40        RAIMBAULT, Louis             57 7715IF AS SAMOIS              HC       1:55:48   51:39 
   41        POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 HC       1:56:06   51:57 
   42        CABON, Alban                 82 NL Pass'O                     NL C     1:56:08   51:59 
   43        POYARD, J-Claude             62 9404IF AS IGN                 HC       1:58:25   54:16 
   44        BOCQUILLON, Gilles           64 NL Pass'O                     NL C     2:02:33   58:24 
   45        MESSAGEOT, Laurent           68 NL Pass'O                     NL C     2:03:30   59:21 
   46        PARGON, Sylvain              89 7703IF CSLG MELUN             HC       2:19:42 1:15:33 
   47        TELLO, Gaëlle                83 7703IF CSLG MELUN             FC       2:23:35 1:19:26 
   48        LEFEBVRE, Joel               68 NL Pass'O                     NL C     2:28:32 1:24:23 
   49        ROSSI, Pierre                57 NL Pass'O                     NL C     2:29:32 1:25:23 
   50        TEYSSEDRE, Marie-Emilie      87 7512IF RO'Paris               FC       2:30:02 1:25:53 

             LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           FC            pm         
             LAFAYE, Lucas                77 7707IF OPA MONTIGNY           HC            pm         
             COCRIAMONT, Laurent          76 9211IF DSA                    HC            pm         
             LEGRAND, Lucas               90 7707IF OPA MONTIGNY           HC            pm         
             HOLL, Nicolas                83 6804AL COColmar               HC            pm         
             THOLANCE, Evelyne            65 NL Pass'O                     NL C          pm         
             RENARD, Martin               78 9209IF Raid-Up                HC            pm         
             GARDEUR, Julien              80 7701IF CSA CNSD               HC            pm         



Circuit D  (52 Résultats provisoires  17:3 

    1        ERBLAND, Thomas              99 9105IF COLE                   HD         43:31    0:00 
    2        OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              FD         45:10    1:39 
    3        AGOSTINI, Emmanuel           68 8903BO YCONE-Sens             HD         53:15    9:44 
    4        TOUSSAINT, Tom               99 7703IF CSLG MELUN             HD         56:43   13:12 
    5        MARTIN, Gilbert              52 9404IF AS IGN                 HD         59:02   15:31 
    6        FEIGNIER, Nathalie           98 9105IF COLE                   FD         59:50   16:19 
    7        SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           HD       1:00:00   16:29 
    8        RAUTURIER, Nathalie          66 7807IF GO78                   FD       1:00:14   16:43 
    9        PEKER, Yves                  63 7707IF OPA MONTIGNY           HD       1:00:27   16:56 
   10        GIESI, Maurice               61 7709IF USM/CO                 HD       1:03:15   19:44 
   11        LEGRAND, Marie               86 7707IF OPA MONTIGNY           FD       1:04:32   21:01 
   12        DRUZETIC, Stephane           72 9105IF COLE                   HD       1:06:56   23:25 
   13        LOISEL, Samuel               61 9105IF COLE                   HD       1:08:34   25:03 
   14        RINTJEMA, Carole             81 7719IF ERCO                   FD       1:09:40   26:09 
   15        HAMON, Patrick               49 7716IF BALISE 77              HD       1:11:13   27:42 
   16        TEDOLDI, Téo                 98 7707IF OPA MONTIGNY           HD       1:13:22   29:51 
   17        PEYRE, Cindy                 90 NL Pass'O                     NL D     1:16:05   32:34 
   18        ROUX, Corentin               98 7703IF CSLG MELUN             HD       1:16:31   33:00 
   19        SHIRINYAN, Olga              80 9404IF AS IGN                 FD       1:17:15   33:44 
   20        DREANO, Joël                 68 9105IF COLE                   HD       1:18:08   34:37 
   21        MECHKOV, Serguei             80 NL Pass'O                     NL D     1:18:20   34:49 
   22        JESTIN, Romain               99 7716IF BALISE 77              HD       1:25:50   42:19 
   23        VILLAME, Uli                 64 7719IF ERCO                   FD       1:26:34   43:03 
   24        BRUNEL, Marie-Jo             52 8903BO YCONE-Sens             FD       1:28:16   44:45 
   25        TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY           HD       1:28:33   45:02 
   26        DRUZETIC, Cecilia            76 9105IF COLE                   FD       1:32:14   48:43 
   27        DUPRE, Jacques               50 7722IF ASSAP 77               HD       1:33:15   49:44 
   28        SYLVESTRE, Wilfrid           59 1801CE EMB BOURGES            HD       1:37:16   53:45 
   29        VARRON, Isabelle             64 7717IF JSFG CO                FD       1:39:09   55:38 
   30        CRENN, Christian             48 7808IF ASMBCO                 HD       1:40:45   57:14 
   31        VARDANEGA, Odile             53 7707IF OPA MONTIGNY           FD       1:40:52   57:21 
   32        MOLINIER, Frederique         60 9105IF COLE                   FD       1:42:52   59:21 
   33        MEY, Milena                  86 7709IF USM/CO                 FD       1:43:22   59:51 
   34        DHERVE, Gwénaëlle            71 7807IF GO78                   FD       1:45:34 1:02:03 
   34        ANTIPEROVITCH, Valentin      99 NL Pass'O                     NL D     1:45:34 1:02:03 
   36        DASILVA, Auriane             97 7707IF OPA MONTIGNY           FD       1:46:03 1:02:32 
   37        TREPTEL, Anne                86 NL Pass'O                     NL D     1:47:06 1:03:35 
   38        COURCELLE, Pierre            60 NL Pass'O                     NL D     1:47:27 1:03:56 
   39        ABRIOL, Daniel               55 7709IF USM/CO                 HD       1:48:00 1:04:29 
   40        DIDOU, Susanna               62 9105IF COLE                   FD       1:48:07 1:04:36 
   41        DEBRABANDERE, Claudine       55 7717IF JSFG CO                FD       1:48:23 1:04:52 
   42        LEDUC, Gaelle                83 NL Pass'O                     NL D     1:50:11 1:06:40 
   43        MOULIN, Jerome               79 NL Pass'O                     NL D     1:54:02 1:10:31 
   44        BOUQUEREAU, Morgane             NL Pass'O                     NL D     1:57:33 1:14:02 
   45        Chaulet, Jean louis             NL Pass'O                     HD       2:01:39 1:18:08 
   46        NEVEU, Isabelle              58 8903BO YCONE-Sens             FD       2:01:41 1:18:10 
   47        AUBRIAUT, Sandrine           70 8903BO YCONE-Sens             FD       2:09:53 1:26:22 
   48        AILLOT, Nicolas              89 7703IF CSLG MELUN             HD       2:20:08 1:36:37 

             BEAUTIER, Marcel             72 UFOLEP UFOLEP                 HD            pm         
             LORENZO, Vero                58 NL Pass'O                     NL D          pm         
             LEGRAND, Mathis              98 7707IF OPA MONTIGNY           HD            pm         
             ROUX, Katell                 70 7703IF CSLG MELUN             FD            pm         



Circuit E  (23 Résultats provisoires  17:3 

    1        VANNIER, Emie                02 7703IF CSLG MELUN             FE         46:25    0:00 
    2        WERKOFF, Cyprien             00 7703IF CSLG MELUN             HE         47:13    0:48 
    3        ELVER, Judith                66 9105IF COLE                   FE         49:26    3:01 
    4        TOUSSAINT, Perrine           01 7703IF CSLG MELUN             FE         49:58    3:33 
    5        FEIGNIER, Eric               01 9105IF COLE                   HE         50:16    3:51 
    6        DELAVEAU, Alexis             99 7722IF ASSAP 77               HE         56:05    9:40 
    7        TRASCH, Günter               40 9105IF COLE                   HE       1:03:15   16:50 
    8        BEHOTEGUY, Bernard           47 9202IF Garde Rép.             HE       1:03:50   17:25 
    9        TEDOLDI, Ema                    7707IF OPA MONTIGNY           FE       1:04:37   18:12 
   10        GESRET, Laetitia             77 9404IF AS IGN                 FE       1:06:10   19:45 
   11        CARUEL, Marie                96 NL Pass'O                     NL E     1:09:24   22:59 
   12        DIEUDONNE, Madeleine         47 7808IF ASMBCO                 FE       1:09:28   23:03 
   13        PEKER, Vincent               99 7707IF OPA MONTIGNY           HE       1:12:35   26:10 
   14        LINTANF, Thomas              98 9105IF COLE                   HE       1:15:52   29:27 
   15        BIRON, Florence              69 NL Pass'O                     NL E     1:21:27   35:02 
   16        LINTANF, Isabelle            72 9105IF COLE                   FE       1:22:59   36:34 
   17        BIRON, Carl                  64 NL Pass'O                     NL E     1:24:04   37:39 
   18        CARUEL, Rémi                 99 7807IF GO78                   HE       1:39:03   52:38 
   19        DUTERAGE, Catherine          60 7807IF GO78                   FE       2:07:43 1:21:18 

             TEDOLDI, Arnaud              65 7707IF OPA MONTIGNY           HE            pm         
             DEVILLIERS, Theo             99 NL Pass'O                     NL E          pm         
             BARBARIN, Arnaud             81 NL Pass'O                     NL E          pm         
             DIEUDONNE, Roland            45 7808IF ASMBCO                 HE            pm         



Circuit F  (9/ Résultats provisoires  17:3 

    1        VANNIER, Ilian               05 7703IF CSLG MELUN             HF         26:10    0:00 
    2        AGOSTINI, Victor             01 8903BO YCONE-Sens             HF         32:25    6:15 
    3        LINTANF, Hugo                01 9105IF COLE                   HF         34:31    8:21 
    4        WERKOFF, Marie               02 7703IF CSLG MELUN             FF         39:53   13:43 
    5        ESNAULT, François            05 9404IF AS IGN                 HF         44:22   18:12 
    6        MONTAGARD, Grégoire          04 7808IF ASMBCO                 HF         48:46   22:36 
    7        ANTIPEROVITCH, Dennis        01 NL Pass'O                     NL F       57:36   31:26 

             FAUQUANT, Riwal              02 7807IF GO78                   HF            pm         
             GILLARD, Lucas               04 7716IF BALISE 77              HF            pm         



Circuit J - Ja Résultats provisoires  17:3 

    1        WERKOFF, Hippolyte           08 7703IF CSLG MELUN             HJ         34:59    0:00 
    2        VANNIER, Alona               07 7703IF CSLG MELUN             FJ         36:22    1:23 
    3        DETRE, Madison               03 7703IF CSLG MELUN             FJ         36:26    1:27 
    4        DRUZETIC, Alexandre          06 9105IF COLE                   HJ         40:04    5:05 
    5        DRUZETIC, Maxime             08 9105IF COLE                   HJ         40:30    5:31 
    6        Dupuis, Basile                  7707IF OPA MONTIGNY           HJ         49:29   14:30 
    7        FAUQUANT, Maïwenn            04 7807IF GO78                   FJ         49:39   14:40 
    8        DELAUME, Charlotte           07 7715IF AS SAMOIS              FJ         49:50   14:51 
    9        VERGE, Qentin                06 NL Pass'O                     NL J       50:18   15:19 
   10        LEGRAND, Elias               11 7707IF OPA MONTIGNY           HJ         53:04   18:05 
   11        MULLER, Lola                 04 2109BO A.S.Quetigny           FJ       1:02:02   27:03 
   12        LEMENAGER, Adèle             10 1403NM O. CAENNAISE           FJ       1:02:32   27:33 
   13        SPAETH, Mathieu              08 7703IF CSLG MELUN             HJ       1:22:42   47:43