Moyenne distance St Vallier de Thiey - 8 juin 2013mer. 12/06/2013 08:52
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

  Pl     Nom                           Club                          Temps 



D10  (2)         2.0 km   9 P              

   1     GHIBAUDO Sarah                4203RA OE42                   18:10 
   2     BOISSIER Anouk                0615AZ VSAO                   19:32 



D12  (4)         2.0 km   10 P             

   1     CHAMPIGNY Hélène              8311AZ POLES                  16:18 
   2     GUETIN Lou                    0615AZ VSAO                   23:59 
   3     LASSALLE Léna                 0111RA CO AMBERIEU            47:36 
   4     MARTY Zoé                     0615AZ VSAO                   49:47 



D14  (7)         2.4 km   9 P              

   1     LE GLAND Louise               7404RA ASO                    25:38 
   2     DUDOIGNON Marine              2604RA C.R.O.C.O              27:22 
   3     PALCAU Alina                  2109BO A.S.Quetigny           29:06 
   4     MEUNIER Ines                  2105BO ADOChenôve             32:33 
   5     GUETIN Ambre                  0615AZ VSAO                   35:04 
   6     DAVID Marie-Lou               9006FC RAMBO                  50:41 
   7     COLIN Maëlys                  1311PR Chat'O                 52:19 



D16  (20)        3.0 km   12 P             

   1     DROIN Solène                  4201RA NOSE                   27:33 
   2     FOL Loreline                  3105MP TOAC Orientatio        30:10 
   3     ELIAS Pauline                 1307PR ACA AIX EN PROV        30:40 
   4     VALETTE Marion                6913RA CRAPAHUT               32:04 
   5     BEAUVIR Maëlle                3502BR CRCO                   32:50 
   6     VUITTON Marie                 6911RA CSMR                   33:18 
   7     TRESSOL Marine                4709AQ PSNO                   34:50 
   8     GUILLEMET Océane              3318AQ ASM CO                 35:59 
   9     BASSET Juliette               6911RA CSMR                   37:08 
  10     VUILLEMIN Pauline             2508FC BALISE 25              37:58 
  11     DUDOIGNON Chloé               2605RA VSO                    44:43 
  12     PICAZO Marie                  8405PR CS PERTUIS             44:51 
  13     GUILBAUD Jenny                4709AQ PSNO                   45:01 
  14     BERRARD Anna                  2607RA CO2                    46:45 
  15     CHAZAL Marina                 2105BO ADOChenôve             48:46 
  16     LEVESY Salomé                 3810RA ORIENTALP              56:04 
  17     DOUSSET Mathilde              4709AQ PSNO                 1:00:56 
  18     GENNARO Leslie                3811RA GUC-CO               1:01:17 
  19     DEGORS Marine                 3809RA USSE CO              1:21:51 

         KASTENSSON Hedda              0615AZ VSAO                      pm 



D18  (3)         3.5 km   13 P             

   1     HABERKORN Chloé               2105BO ADOChenôve             28:16 

         BERLAND Alizée                3809RA USSE CO                   pm 
         BISSIERE Camille              4709AQ PSNO                      pm 



D20  (6)         4.3 km   14 P             

   1     BASSET Isia                   6911RA CSMR                   32:19 
   2     HUMMEL-AZAIS Margaux          2517FC OTB                    37:20 
   3     LOTERIE Laurine               5907NO T.A.D.                 37:46 
   4     BACKSCHEIDER Emilie           6911RA CSMR                   39:12 
   5     LELOUP Anouk                  7305RA ECHO 73                49:23 
   6     KASTENSSON Ellen              0615AZ VSAO                   56:17 



D21  (18)        4.3 km   14 P             

   1     BOUCHET Charlotte             4201RA NOSE                   28:11 
   2     ROCHE Fanny                   2606RA LOUP                   33:32 
   3     D'HARREVILLE Mélanie          8809LO HVO                    36:25 
   4     CHATELON Lucile               4203RA OE42                   37:09 
   5     FOULET-MOREAU Lauriane        7403RA CSA-EMHM               39:16 
   6     MONJAUZE Marion               8311AZ POLES                  45:50 
   7     BARRIER Marianne              4203RA OE42                   47:44 
   8     KROL Helene                   1307PR ACA AIX EN PROV        48:44 
   9     RIZZOTTO Helene               2508FC BALISE 25              48:49 
  10     GRESSET-BOURGEOIS Mathi       3105MP TOAC Orientatio        54:57 
  11     VERCASSON Rachel              2604RA C.R.O.C.O              55:32 
  12     DUBOIS Elodie                 9404IF AS IGN                 56:17 
  13     LOUVET Eloise                 7707IF OPA MONTIGNY           57:31 
  14     GRILLON Céline                7403RA CSA-EMHM               58:36 
  15     LUCATELLI Elea                3810RA ORIENTALP            1:21:02 
  16     MERIENNE Elodie               8311AZ POLES                1:23:06 
  17     MALPERTU Charlotte            4709AQ PSNO                 1:36:18 
  18     DUBOIS Julie                  9404IF AS IGN               1:39:05 



D35  (8)         4.3 km   14 P             

   1     IMBERT Adeline                2606RA LOUP                   38:08 
   2     TANNO Nathalie                8319AZ TOULON SNature         43:32 
   3     THOURET Anne                  4203RA OE42                   47:48 
   4     RODRIGUEZ Delphine            4709AQ PSNO                   52:46 
   5     VALENTIN Emmanuelle           4709AQ PSNO                   59:59 
   6     SINICO Severine               1311PR Chat'O               1:02:27 

         BENOIT Nathalie               2607RA CO2                       pm 
         LEFEVRE Magali                2105BO ADOChenôve                pm 



D40  (7)         3.5 km   13 P             

   1     HABERKORN Valérie             2105BO ADOChenôve             39:54 
   2     MIAILHE Pascale               8404PR OPA                    44:00 
   3     ROCHE Sandrine                6911RA CSMR                   47:08 
   4     GENNARO Beatrice              3811RA GUC-CO                 58:58 
   5     VALETTE Isabelle              6913RA CRAPAHUT             1:45:35 
   6     ASTRADE Blandine              7305RA ECHO 73              1:46:04 
   7     VASQUEZ Corinne               1303PR MARCO                1:59:25 



D45  (23)        3.5 km   13 P             

   1     MORLON Marie                  5702LO CSAG METZ              31:13 
   2     PALCAU Marie-Violaine         2109BO A.S.Quetigny           32:41 
   3     PICAZO Sophie                 8405PR CS PERTUIS             40:44 
   4     SVEDEVALL Sofia               1307PR ACA AIX EN PROV        47:50 
   5     VALCHERA Claire               3810RA ORIENTALP              48:47 
   6     DAVID Céline                  9006FC RAMBO                  49:01 
   7     BERRARD Marianne              2607RA CO2                    49:56 
   8     DUDOIGNON Jocelyne            2604RA C.R.O.C.O              51:15 
   9     SERRAND Hélène                3105MP TOAC Orientatio        51:39 
  10     REMOUET M-Pierre              8311AZ POLES                  53:10 
  11     ROIG Carmen                   3809RA USSE CO              1:03:30 
  12     GIRE Camille                  7707IF OPA MONTIGNY         1:06:40 
  13     MARTIN Sylvie                 3308AQ SAGC CESTAS          1:07:17 
  14     FRANET Claire                 2105BO ADOChenôve           1:08:59 
  15     ROUX Agnes                    0404PR Balise 04            1:12:28 
  16     ELIAS Laurence                1307PR ACA AIX EN PROV      1:13:57 
  17     MONCLARD Valerie              8405PR CS PERTUIS           1:17:35 
  18     CHAMPIGNY Laurence            8311AZ POLES                1:26:23 
  19     XIMENEZ Nadege                3801RA DAUPHINE ORIENT      1:29:56 
  20     GUELENNOC Christine           2906BR BO                   1:35:23 

         CHAILLAN Caroline             0404PR Balise 04                 pm 
         COQUIN Nathalie               0621AZ MouginsO                  pm 
         LAVILLE Mireille              1307PR ACA AIX EN PROV           pm 



D50  (11)        3.0 km   12 P             

   1     DERMINE Isabelle              3801RA DAUPHINE ORIENT        46:59 
   2     BARRIER Carole                4203RA OE42                   48:15 
   3     JUSSIAN Sylvie                1307PR ACA AIX EN PROV        49:43 
   4     JACOMINO Mireille             3801RA DAUPHINE ORIENT        52:11 
   5     LOPEZ Svetlana                1303PR MARCO                  54:40 
   6     HOULLIER Isabelle             3811RA GUC-CO               1:00:01 
   7     BERGER-CAPBERN Valérie        3105MP TOAC Orientatio      1:03:54 
   8     CABIANCA Beatrice             4709AQ PSNO                 1:12:59 
   9     SABON Valérie                 1307PR ACA AIX EN PROV      1:56:11 

         DOUSTE-BACQUE Isabelle        3809RA USSE CO                   pm 
         LEMAIRE Nathalie              1307PR ACA AIX EN PROV           pm 



D55  (20)        3.0 km   12 P             

   1     MARCHESIN Sylvie              5702LO CSAG METZ              42:06 
   2     VILLEDIEU Martine             4201RA NOSE                   50:02 
   3     MERMILLOD M-Elisabet          3811RA GUC-CO                 50:42 
   4     GATY Daniele                  4203RA OE42                   51:58 
   5     CLERC Anne                    0404PR Balise 04              52:10 
   6     DELI Francoise                8311AZ POLES                  57:21 
   7     PERA Christiane               8319AZ TOULON SNature         57:57 
   8     GRAUER Isabelle               1307PR ACA AIX EN PROV        58:53 
   9     ROUX Marie Françoise          4201RA NOSE                 1:05:24 
  10     CERET Martine                 4203RA OE42                 1:10:54 
  11     GUIGUET Antoinette            1303PR MARCO                1:11:36 
  12     PAPILLON Françoise            2109BO A.S.Quetigny         1:16:00 
  13     LENFANT Chantal               3811RA GUC-CO               1:18:09 
  14     HUE Sylvaine                  8319AZ TOULON SNature       1:19:33 
  15     THIEBAUT Evelyne              5702LO CSAG METZ            1:21:02 
  16     CATMUR virginia               0503PR BNCO                 1:28:55 
  17     BRUN Helene                   0621AZ MouginsO             1:43:53 
  18     COLIN Viviane                 1311PR Chat'O               2:01:28 
  19     BOENSCH Francoise             1307PR ACA AIX EN PROV      2:05:11 

         ROUX Annie                    1307PR ACA AIX EN PROV           pm 



D60  (7)         2.1 km   9 P              

   1     GIBIAT Danielle               8405PR CS PERTUIS             37:09 
   2     RAUCOULES Christine           3811RA GUC-CO                 42:14 
   3     ANNE Brigitte                 0111RA CO AMBERIEU            46:16 
   4     POGU Paulette                 5402LO SCAPA NANCY            47:31 
   5     RAOUL Sylvie                  0621AZ MouginsO               59:28 
   6     ALLANCON Claudine             2906BR BO                   1:16:03 
   7     THIEVENAZ Francoise           3811RA GUC-CO               1:22:52 



D65  (5)         2.1 km   9 P              

   1     DEVILLE Nelly                 5402LO SCAPA NANCY            29:35 
   2     DUBROCA Monique               3308AQ SAGC CESTAS            33:50 
   3     FRANTZ Francoise              2904BR Quimper 29             44:36 
   4     KIEFFER Mireille              2101BO A.B.C.O. DIJON         55:23 
   5     GEOFFROY Nicole               3408LR AMSO34               1:17:07 



H10  (4)         2.0 km   9 P              

   1     BENOIT Lucas                  2607RA CO2                    15:45 
   2     LONGERE Dynan                 0615AZ VSAO                   16:23 
   3     MONTEMONT Clement             3810RA ORIENTALP              17:53 
   4     LOUVAT Titouan                0615AZ VSAO                   18:16 



H12  (9)         2.0 km   10 P             

   1     BENOIT Dorian                 2607RA CO2                    13:37 
   2     MONTEMONT Lucas               3810RA ORIENTALP              16:56 
   3     AMROUCHE Romain               0615AZ VSAO                   17:10 
   4     PLAGNOL Roman                 2605RA VSO                    17:20 
   5     RADONDY Thomas                5907NO T.A.D.                 18:42 
   6     AUTEM Hippolyte               1307PR ACA AIX EN PROV        20:51 
   7     ASTRADE Simeon                7305RA ECHO 73                21:57 
   8     COLIN Hugo                    1311PR Chat'O                 39:36 
   9     BOUCHET Sylvain               3809RA USSE CO                50:22 



H14  (16)        2.4 km   9 P              

   1     VUITTON Julien                6911RA CSMR                   19:01 
   2     HABERKORN Guilhem             2105BO ADOChenôve             19:05 
   3     VIGIER Léo                    4203RA OE42                   19:49 
   4     GENNARO Mathis                3811RA GUC-CO                 20:44 
   5     ELIAS Guilhem                 1307PR ACA AIX EN PROV        21:44 
   6     AMROUCHE Clément              0615AZ VSAO                   22:13 
   7     GARON Elliot                  2607RA CO2                    22:40 
   8     ROCHE Maxime                  6911RA CSMR                   26:52 
   9     DERIAZ Roméo                  2105BO ADOChenôve             29:44 
  10     ASTRADE Gaspard               7305RA ECHO 73                32:46 
  11     LAVILLE Adrien                1307PR ACA AIX EN PROV        33:01 
  12     HUYET Valentin                3809RA USSE CO                34:33 
  13     MOREAU Merlin                 2605RA VSO                    41:42 
  14     SOGNO Vincent                 1307PR ACA AIX EN PROV        46:04 
  15     DROUHIN Quentin               2607RA CO2                    49:16 
  16     GAUTHEY-FRANET Eliott         2105BO ADOChenôve             53:59 



H16  (19)        3.4 km   13 P             

   1     MATHIS Martin                 5407LO SO Luneville           25:43 
   2     MOREAU Noé                    2605RA VSO                    26:08 
   3     ROUX Fleury                   4201RA NOSE                   28:19 
   4     DERIAZ Samson                 2105BO ADOChenôve             28:56 
   5     SOGNO Martin                  1307PR ACA AIX EN PROV        31:14 
   6     LAVILLE Julien                1307PR ACA AIX EN PROV        31:29 
   7     BATTISTA Clement              3308AQ SAGC CESTAS            33:01 
   8     LE PENNEC Jean                2605RA VSO                    33:54 
   9     RADONDY Théo                  5907NO T.A.D.                 35:39 
  10     BERRARD Tom                   2607RA CO2                    36:26 
  11     MARTINEZ Pierre               4012AQ B.R.O.S                41:52 
  12     GHIBAUDO Simon                4203RA OE42                   42:23 
  13     MOINE Valentin                1307PR ACA AIX EN PROV        43:51 
  14     RINGOT Paul                   6911RA CSMR                   48:02 
  15     AMEN Armand                   3809RA USSE CO                48:23 
  16     GODEFROY Simon                7707IF OPA MONTIGNY           52:58 
  17     BERLAND Julien                3809RA USSE CO                55:30 
  18     ROCHE Jonathan                6911RA CSMR                 1:00:32 
  19     DUMEZ Corentin                2605RA VSO                  1:12:07 



H18  (10)        4.4 km   17 P             

   1     BASSET Marian                 6911RA CSMR                   33:51 
   2     DELENNE Adrien                1307PR ACA AIX EN PROV        34:52 
   3     CHATELAIN Grégoire            2517FC OTB                    38:33 
   4     LE GLAND Nathan               7404RA ASO                    46:11 
   5     FRASCOLLA Adrien              2105BO ADOChenôve             50:51 
   6     XIMENEZ Vincent               3801RA DAUPHINE ORIENT        51:14 
   7     LOPEZ Etienne                 4201RA NOSE                   57:26 
   8     GENISSEL Thibault             4203RA OE42                   58:02 
   9     PIOT L'EMEILLET Erwan         2605RA VSO                  1:17:02 

         CHABANCE Thomas               4201RA NOSE                      pm 



H20  (10)        5.2 km   18 P             

   1     CAPBERN Loïc                  3105MP TOAC Orientatio        34:20 
   2     ROUX Corentin                 4201RA NOSE                   35:51 
   3     RIO Nicolas                   4203RA OE42                   36:17 
   4     BAUDOT Rémi                   4201RA NOSE                   36:49 
   5     LEVESY Valentin               3810RA ORIENTALP              39:17 
   6     PAGE Quentin                  1307PR ACA AIX EN PROV        39:57 
   7     GODEFROY Bruno                7707IF OPA MONTIGNY           41:17 
   8     VILLEDIEU Rémi                4201RA NOSE                   44:24 
   9     GIRARD Baptiste               2508FC BALISE 25              47:55 
  10     CHABANCE Maxime               4201RA NOSE                   51:51 



H21  (34)        5.2 km   18 P             

   1     BLANC-TRANCHANT Olivier       3913FC O'JURA                 32:38 
   2     PUECH Matthieu                8311AZ POLES                  32:45 
   3     JOLY François                 5907NO T.A.D.                 33:57 
   4     MAURIES Benjamin              7807IF GO78                   36:51 
   5     BLANCHARD Mickael             1905LI Corrèze C.O            37:05 
   6     GAUDUIN Maxime                5907NO T.A.D.                 38:38 
   7     BENACEK Philippe              7403RA CSA-EMHM               39:42 
   8     LOCATELLI Yann                7403RA CSA-EMHM               40:21 
   9     DANIEL Igor                   1905LI Corrèze C.O            40:32 
  10     PARZYCH Frederic              9202IF Garde Rép.             41:35 
  11     GUILLEMIN Willy               9202IF Garde Rép.             42:21 
  12     LOUVET Franck                 1905LI Corrèze C.O            42:29 
  13     CHANDEZON J-Luc               2105BO ADOChenôve             43:14 
  14     ISCIUC Ivan                   1307PR ACA AIX EN PROV        43:35 
  15     JACOUD Andy                   4201RA NOSE                   43:40 
  16     FLEURENT Théo                 7404RA ASO                    43:52 
  17     MAHIEU Pierre                 5907NO T.A.D.                 44:05 
  18     KROPF Benoist                 4709AQ PSNO                   44:30 
  19     PUECH J-Baptiste              8311AZ POLES                  44:49 
  20     LAFARGE Alexandre             7403RA CSA-EMHM               48:05 
  21     DEROUX Benoit                 2604RA C.R.O.C.O              48:55 
  22     SCIORA Pierre                 8405PR CS PERTUIS             50:28 
  23     CHARON Simon                  2105BO ADOChenôve             51:04 
  24     CORMIER Stephane              3705CE COTS                   55:05 
  25     MERLE Julien                  4201RA NOSE                   55:38 
  26     CHOMETTE Vincent              4201RA NOSE                   59:14 
  27     FONTAINE Thibault             5907NO T.A.D.               1:08:26 
  28     CHESNEAU Mathieu              7403RA CSA-EMHM             1:09:25 
  29     POEDRAS Gwendal               5604BR COL                  1:10:41 
  30     THEZE Julien                  4201RA NOSE                 1:13:46 
  31     BRUN Matthieu                 1311PR Chat'O               1:41:35 
  32     LAUZIER Cédric                4201RA NOSE                 1:56:33 
  33     LEROY Damien                  4203RA OE42                 2:06:05 

         PAGE Pierrick                 7403RA CSA-EMHM                  pm 



H35  (18)        5.2 km   18 P             

   1     BOUVIER William               1905LI Corrèze C.O            35:57 
   2     ERDINGER Fabrice              6804AL COColmar               36:42 
   3     DECHAVANNE Franck             6911RA CSMR                   37:14 
   4     COCHEY Benoit                 3810RA ORIENTALP              38:24 
   5     GHIBAUDO Nicolas              4203RA OE42                   43:39 
   6     CHATELON David                4203RA OE42                   46:41 
   7     CHARBONNIER Olivier           4203RA OE42                   46:45 
   8     STOUFS Hans-gaël              1307PR ACA AIX EN PROV        47:48 
   9     PLAGNOL Francois              2605RA VSO                    48:20 
  10     CHAMPIGNY Laurent             8311AZ POLES                  49:15 
  11     ROUILLER Thomas               4203RA OE42                   51:27 
  12     PICARD Vincent                3408LR AMSO34                 52:22 
  13     VINCENT Sébastien             8311AZ POLES                  52:56 
  14     COLLETER Thomas               7403RA CSA-EMHM               55:43 
  15     MENA Sebastien                3105MP TOAC Orientatio      1:01:43 
  16     RYCKEBOER Dimitri             8319AZ TOULON SNature       1:10:59 
  17     PETIT Pierrick                3308AQ SAGC CESTAS          1:24:57 

         THOURET Hervé                 4203RA OE42                      pm 



H40  (9)         4.4 km   17 P             

   1     ESTELA Olivier                1307PR ACA AIX EN PROV        40:09 
   2     BERBETT Luc                   3105MP TOAC Orientatio        41:13 
   3     GENNARO Benoit                3811RA GUC-CO                 44:40 
   4     ROMIEU Cyril                  9404IF AS IGN                 47:29 
   5     GREFF Nicolas                 0111RA CO AMBERIEU            48:57 
   6     BERRARD Philippe              2607RA CO2                    49:22 
   7     GRANGER Emmanuel              4201RA NOSE                   50:22 
   8     BENOIT Patrice                2607RA CO2                    56:48 
   9     DUDOIGNON Ludovic             2604RA C.R.O.C.O            1:00:35 



H45  (31)        4.4 km   17 P             

   1     ELIAS Pierre                  1307PR ACA AIX EN PROV        30:38 
   2     HABERKORN Bruno               2105BO ADOChenôve             34:18 
   3     PAGE Philippe                 6804AL COColmar               34:54 
   4     LASSALLE Pascal               0111RA CO AMBERIEU            36:11 
   5     POURRE Alain                  2508FC BALISE 25              38:45 
   6     RADONDY Daniel                5907NO T.A.D.                 40:30 
   7     ASTRADE Laurent               7305RA ECHO 73                42:27 
   8     MARCHEGAY Bruno               1905LI Corrèze C.O            46:00 
   9     COLIN Jean-christophe         1311PR Chat'O                 46:36 
  10     STUCKELBERGER Nicolas         8405PR CS PERTUIS             46:47 
  11     PAULET Damien                 3801RA DAUPHINE ORIENT        46:52 
  12     ROCHE Robert                  6911RA CSMR                   46:53 
  13     REMOUET Michel                8311AZ POLES                  47:02 
  14     LOTERIE J-Francois            5907NO T.A.D.                 47:09 
  15     BELLE Pascal                  6205NO O²                     50:06 
  16     LAVILLE Xavier                1307PR ACA AIX EN PROV        50:45 
  17     SERRAND Alain                 3105MP TOAC Orientatio        55:25 
  18     MAGLIONE Eric                 2605RA VSO                    55:27 
  19     GUELENNOC Gilles              2906BR BO                     57:28 
  20     VALETTE Laurent               6913RA CRAPAHUT               58:53 
  21     SVEDEVALL Bo                  1307PR ACA AIX EN PROV      1:03:11 
  22     AUTEM Olivier                 1307PR ACA AIX EN PROV      1:06:19 
  23     MONCLARD Jerome               8405PR CS PERTUIS           1:07:29 
  24     POINTEAU Fabien               2604RA C.R.O.C.O            1:10:19 
  25     PICAZO J-Jacques              8405PR CS PERTUIS           1:12:54 
  26     BOUCHET J-Michel              3809RA USSE CO              1:22:48 
  27     LEVESY Eric                   3810RA ORIENTALP            1:22:58 
  28     XIMENEZ Michel                3801RA DAUPHINE ORIENT      1:42:17 
  29     COQUIN Daniel                 0621AZ MouginsO             1:47:10 

         PORTOLEAU Frederic            3105MP TOAC Orientatio           pm 
         VUITTON Christophe            6911RA CSMR                      pm 



H50  (21)        3.4 km   13 P             

   1     DELENNE Pierre                1307PR ACA AIX EN PROV        29:06 
   2     VUILLEMIN Michel              2508FC BALISE 25              29:10 
   3     DENAIX Michel                 7403RA CSA-EMHM               30:25 
   4     GIBIAT Frédéric               8405PR CS PERTUIS             32:32 
   5     FLEURENT Dominique            7404RA ASO                    33:22 
   6     MONTEMONT Patrice             3810RA ORIENTALP              33:52 
   7     MORLON J-Francois             5702LO CSAG METZ              33:57 
   8     MARTINEZ Francois             4012AQ B.R.O.S                36:00 
   9     GOUDARD Olivier               8404PR OPA                    37:50 
  10     POMET Eric                    8319AZ TOULON SNature         38:10 
  11     COX Anthony                   9105IF COLE                   41:20 
  12     MASSON Philippe               3502BR CRCO                   42:05 
  13     DEFIX Dominique               4203RA OE42                   43:08 
  14     HEYRIES Richard               8311AZ POLES                  44:41 
  15     GADEAU Gerard                 3308AQ SAGC CESTAS            49:21 
  16     BERLAND Jean-rené             3809RA USSE CO                54:33 
  17     SPANIER Luc                   1307PR ACA AIX EN PROV      1:01:04 
  18     VASQUEZ Claude                1303PR MARCO                1:08:30 
  19     POCCHIOLA Bernard             8319AZ TOULON SNature       1:11:23 
  20     SINICO Patrick                1311PR Chat'O               1:11:35 
  21     GRANSART Renaud               5402LO SCAPA NANCY          1:17:41 



H55  (16)        3.4 km   13 P             

   1     CAPBERN Patrick               3105MP TOAC Orientatio        27:03 
   2     POGU Philippe                 5402LO SCAPA NANCY            34:57 
   3     BATTISTA J-Francois           3308AQ SAGC CESTAS            40:25 
   4     PAPILLON Daniel               2109BO A.S.Quetigny           42:32 
   5     MARTIN Fulgencio              3308AQ SAGC CESTAS            44:32 
   6     CATMUR richard                0503PR BNCO                   45:11 
   7     SCHMITT Denys                 3809RA USSE CO                45:32 
   8     GRAUER Jean-Luc               1307PR ACA AIX EN PROV        50:24 
   9     BOENSCH Eric                  1307PR ACA AIX EN PROV        51:13 
  10     ROUSSIN Claude                3809RA USSE CO                54:04 
  11     ROUX Michel                   1307PR ACA AIX EN PROV        59:51 
  12     RIDEAU Philippe               8404PR OPA                  1:02:03 
  13     VALLAT Gerard                 4203RA OE42                 1:02:21 
  14     SECKLER Daniel                1311PR Chat'O               1:04:01 
  15     VILLEDIEU J-Luc               4201RA NOSE                 1:04:46 
  16     HUE Daniel                    8319AZ TOULON SNature       1:36:46 



H60  (14)        3.0 km   12 P             

   1     DERMINE Jean                  3801RA DAUPHINE ORIENT        29:59 
   2     DECHAVANNE J-Francois         6911RA CSMR                   38:52 
   3     KELLER Jacques                1303PR MARCO                  41:27 
   4     ALLANCON Michel               2906BR BO                     43:15 
   5     DAYON Pierre                  4012AQ B.R.O.S                43:29 
   6     ANDRE Jean-Daniel             0404PR Balise 04              45:32 
   7     LOPEZ Alain                   1303PR MARCO                  48:36 
   8     TERRIN Francis                1307PR ACA AIX EN PROV        49:18 
   9     KIEFFER J-Paul                2101BO A.B.C.O. DIJON         51:43 
  10     RANDAZZINI Pierre             1307PR ACA AIX EN PROV        54:16 
  11     THIEVENAZ Roland              3811RA GUC-CO                 56:38 
  12     RAGACHE J-Claude              3811RA GUC-CO               1:02:49 

         DELI Georges                  8320AZ COB                       pm 
         JAOUEN Denis                  2904BR Quimper 29                pm 



H65  (11)        3.0 km   12 P             

   1     BOUSSER Etienne               5702LO CSAG METZ              34:30 
   2     CAMPOS J-Pierre               8302AZ DRACO                  42:23 
   3     ANNE Roger                    0111RA CO AMBERIEU            46:28 
   4     MARINSEK Josef                1303PR MARCO                  47:09 
   5     GEOFFROY Gerard               3408LR AMSO34                 50:12 
   6     JEQUEL Yann                   4403PL NAO                    51:38 
   7     VUILLET Christian             2105BO ADOChenôve             55:24 
   8     LEROUX Jacques                3502BR CRCO                   56:47 
   9     SOL Michel                    7707IF OPA MONTIGNY         1:01:54 
  10     SLIMAN Jacques                0503PR BNCO                 1:26:58 

         TAILLANDIER Guy               0801CA OSCM                      pm 



H70  (5)         3.0 km   12 P             

   1     GUIGUET Michel                1303PR MARCO                  45:14 
   2     SINIBALDI Marc                3801RA DAUPHINE ORIENT        45:33 
   3     ANFOSSI Giuseppe              0615AZ VSAO                   50:19 
   4     ELIAS Jean-claude             1307PR ACA AIX EN PROV      1:08:51 
   5     ABISSE Jacques                2508FC BALISE 25            1:18:36 



Jal  (13)        1.4 km   7 P              

   1     CHAMPIGNY Olivier             8311AZ POLES                  14:19 
   2     CHARBONNIER Soren             4203RA OE42                   15:42 
   3     DELENNE Annabelle             1307PR ACA AIX EN PROV        17:58 
   4     BOISSIER Eliott               0615AZ VSAO                   19:10 
   5     LASSALLE Pauline              0111RA CO AMBERIEU            21:18 
   6     DUFOUR Ambre                  2606RA LOUP                   23:06 
   7     NICOLAS Helian                Pass'O PassOrientation        23:32 
   8     LOUVAT Juna                   0615AZ VSAO                   24:06 
   9     PORMON India                  Pass'O PassOrientation        24:08 
  10     VIALARD Louna                 Pass'O PassOrientation        24:42 
  11     GUETIN Valentin               0615AZ VSAO                   27:03 
  12     NICOLAS Tilloé                Pass'O PassOrientation        32:21 
  13     LOUVAT Maé                    0615AZ VSAO                   36:12 



So_C  (4)        4.4 km   17 P             

   1     DENIER Simon                  3810RA ORIENTALP              39:21 
   2     VOLKOV Andrey                 0615AZ VSAO                 1:51:02 

         ARRAS Paul-Antoine            3308AQ SAGC CESTAS               pm 
  nc     BERNARD Romain                Pass'O PassOrientation      1:20:19 



IM  (8)          0.0 km   10 P             

   1     LE GLAND Christophe           7404RA ASO                    29:34 
   2     VIALARD Gérome                Pass'O PassOrientation        29:43 
   3     BLANCHARD Gregorine           Pass'O PassOrientation        49:04 
   4     LAZO Annie                    2508FC BALISE 25              49:42 
   5     BONNIN Céline                 4203RA OE42                   54:08 
   6     HUYET Thomas                  Pass'O PassOrientation      1:41:10 
   7     ELIAS Annie                   Pass'O PassOrientation      1:41:57 
   8     BOUCHET Bérangère             Pass'O PassOrientation      1:55:56