Nationale NordEst 2013 RombasSun 4/7/2013 7:08 PM
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



D10  (6/6)     Résultats provisoires  05 PM          

    1        Coline MOUGEOT               04 6804AL COColmar                   19:59 
    2        Marion HARNIST               05 6803AL COM                        20:10 
    3        Alix VILLAR                  03 6701AL COSE                       20:53 
    4        Maribelle HENKY              03 2109BO A.S.Quetigny               23:28 
    5        Lilou PARIGOT                04 2109BO A.S.Quetigny               25:47 
    6        Lea BOISSONNET               03 8809LO HVO                        34:09 



D12  (11/11)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Léane DOTT                   01 6806AL COBuhl.Florival            27:03 
    2        Emie VANNIER                 02 7703IF CSLG MELUN                 29:52 
    3        Aurélie HARNIST              02 6803AL COM                        30:19 
    4        Lisse CEULEMANS              02 10067TROL TROL BELGIUM            33:11 
    5        Coralie DUVAL                01 0207PI VO                         37:46 
    6        Anais COLIN                  01 5407LO SO Luneville               43:33 
    7        Léa PINEAU                   02 5702LO CSAG METZ                  47:07 
    8        Loriane ANDRE                01 5407LO SO Luneville               51:19 
    9        Amélie GENART                01 0207PI VO                         53:27 
   10        Tessa GRABIS                 01 6803AL COM                        56:13 
   11        Bjork METENIER               01 6803AL COM                        59:20 



D14  (14/14)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Zoe VILLAR                   00 6701AL COSE                       40:04 
    2        Lucie RUDKIEWICZ             00 2508FC BALISE 25                  42:15 
    3        Phoebe ZIMMERMANN            99 5407LO SO Luneville               48:42 
    4        Ines MEUNIER                 00 2105BO ADOChenôve                 52:55 
    5        Eloïse CHATELAIN             00 2517FC OTB                        54:31 
    6        Manon DUVAL                  99 0207PI VO                       1:05:10 
    7        Rozenn MOYON                 00 7109BO Givry SO                 1:09:21 
    8        Juliette PELLETIER           00 2105BO ADOChenôve               1:10:38 
    9        Claire LABROCHE              99 0207PI VO                       1:13:14 
   10        Charlotte WERNER-FRANCK      99 6803AL COM                      1:13:23 
   11        Marion WAAS                  99 5116CA ASO Sillery              1:14:52 
   12        Emilie MERIGUET              00 7807IF GO78                     1:21:20 
   13        Emilie HEBERT                00 5402LO SCAPA NANCY              1:47:55 
   14        Marine ANGELY                00 5402LO SCAPA NANCY              1:50:10 



D16A  (23/23)  Résultats provisoires  05 PM          

    1        Solène DROIN                 97 4201RA NOSE                       33:56 
    2        Maëlle BEAUVIR               97 3502BR CRCO                       35:12 
    3        Juliette BASSET              98 6911RA CSMR                       39:56 
    4        Cécile FOLTZER               97 2517FC OTB                        40:24 
    5        Marie VUITTON                98 6911RA CSMR                       40:45 
    6        Florence HANAUER             98 6806AL COBuhl.Florival            43:17 
    7        Agathe MARTIN                98 2508FC BALISE 25                  44:23 
    8        Eva CREUSAT                  97 8809LO HVO                        50:35 
    9        Marie BOLZER                 98 5407LO SO Luneville               51:01 
   10        Leslie GENNARO               97 3811RA GUC-CO                     52:44 
   11        Diane GRENEY                 98 6804AL COColmar                   57:39 
   12        Clarisse GIRARD              98 2508FC BALISE 25                1:01:02 
   13        Marina CHAZAL                97 2105BO ADOChenôve               1:01:48 
   14        Julie DELCUSE                98 6205NO O²                       1:03:35 
   15        Célia CARETTE                98 2104BO Vallée Ouche OR          1:09:43 
   16        Auriane DASILVA              97 7707IF OPA MONTIGNY             1:11:39 
   17        Milena SERPE                 98 0207PI VO                       1:12:38 
   18        Zoé SIEGEL                   98 6803AL COM                      1:13:54 
   19        Constance COUVERCELLE        97 2109BO A.S.Quetigny             1:15:10 
   20        Romane PAUL                  97 5101CA ENS                      1:24:35 
   21        Océane HENRY                 97 7004FC V.H.S.O.                 1:43:49 

             Pauline ROUSSELET            98 2104BO Vallée Ouche OR               pm 
             Alexandra LOUVET             98 1905LI Corrèze C.O                  abs 



D16B  (1/1)    Résultats provisoires  05 PM          

    1        Justine GUENIN               98 5116CA ASO Sillery              1:04:29 



D18A  (21/21)  Résultats provisoires  05 PM          

    1        Chloé HABERKORN              96 2105BO ADOChenôve                 45:30 
    2        Lucille GIRARD               96 3705CE COTS                       49:10 
    3        Julie BORNARD                96 7305RA ECHO 73                    51:00 
    4        Lucile PETER-JAN             96 3705CE COTS                       54:21 
    5        Mathilde BODY                96 7305RA ECHO 73                    54:52 
    6        Ophelie LEPERQUE             95 6208NO B.A                        55:11 
    7        Cécile SOUAN                 96 7707IF OPA MONTIGNY               58:47 
    8        Amelie BACHER                95 2517FC OTB                      1:00:01 
    9        Coline LUTHRINGER            96 8809LO HVO                      1:02:29 
   10        Isaline RIVOLLIER            96 4201RA NOSE                     1:04:05 
   11        Alix VERDIN                  95 7109BO Givry SO                 1:06:14 
   12        Bethany HANSON               96 10073HH Happy Herts             1:06:29 
   13        Marine BONORA                96 6906RA ALCO                     1:09:43 
   14        Audrey DUQUENNE              96 5907NO T.A.D.                   1:10:49 
   15        Louise MORLON                95 5702LO CSAG METZ                1:13:08 
   16        Roxane FLORENT               95 5907NO T.A.D.                   1:13:33 
   17        Marion AMET                  95 8809LO HVO                      1:13:39 
   18        Claire BEGUINOT              96 5702LO CSAG METZ                1:17:29 
   19        Coralie FENEUIL              96 5101CA ENS                      1:21:40 
   20        Laurine TEGNY                96 6205NO O²                       1:33:51 

             Fiona BASSET                 96 6911RA CSMR                          pm 



D18B  (3/3)    Résultats provisoires  05 PM          

    1        Justine DOUTRELANT           96 5907NO T.A.D.                   1:15:38 
    2        Manon LAURENT                96 5907NO T.A.D.                   1:36:47 

             Manon MARTIN-GROSS           95 5402LO SCAPA NANCY                   pm 



D20E  (13/13)  Résultats provisoires  05 PM          

    1        Isia BASSET                  93 6911RA CSMR                     1:05:01 
    2        Lauriane BEAUVISAGE          94 7807IF GO78                     1:12:54 
    3        Emilie BACKSCHEIDER          93 6911RA CSMR                     1:17:03 
    4        Lucile CLOUARD               95 7807IF GO78                     1:18:12 
    5        Naïs DEVRIEUX                95 4203RA OE42                     1:18:43 
    6        Margaux HUMMEL-AZAIS         95 2517FC OTB                      1:21:27 
    7        Laurine LOTERIE              94 5907NO T.A.D.                   1:22:31 
    8        Delphine POIROT              95 8809LO HVO                      1:23:58 
    9        Lou DENAIX                   95 7403RA CSA-EMHM                 1:27:24 
   10        Nicole HUEBER                93 6806AL COBuhl.Florival          1:33:14 
   11        Helene MOREL                 93 5407LO SO Luneville             1:51:32 

             Nathanaëlle GERBEAUX         93 7807IF GO78                          pm 
   nc        Eugenie MOREL                94 5407LO SO Luneville                 abs 



D20A  (4/4)    Résultats provisoires  05 PM          

    1        Helise FONTAINE              94 5907NO T.A.D.                   1:20:05 
    2        Andrea CIRAUDO               93 5907NO T.A.D.                   1:20:27 
    3        Marion POURRE                94 2508FC BALISE 25                1:25:27 
    4        Marie JACQUOT                93 2108BO Talant SO                1:38:34 



D21E  (13/13)  Résultats provisoires  05 PM          

    1        Karine D'HARREVILLE          88 8809LO HVO                      1:17:19 
    2        Perrine OBSTETAR             90 3913FC O'JURA                   1:20:23 
    3        Mélanie D'HARREVILLE         86 8809LO HVO                      1:21:02 
    4        Héloïse CAVALIER             82 7512IF RO'Paris                 1:37:40 
    5        Agnès MERCIER                82 5907NO T.A.D.                   1:37:44 
    6        Sarah CHRIST                 85 2105BO ADOChenôve               1:39:26 
    7        Diane HUEBER                 90 6806AL COBuhl.Florival          1:42:25 
    8        Celine FINAS                 85 5907NO T.A.D.                   1:43:01 
    9        Estelle TINCHANT             78 2517FC OTB                      1:48:00 
   10        Emmanuelle BONIFACE          81 5907NO T.A.D.                   2:29:58 

             Britta MEISSNER                 10069TVC TV COBURG NEUSES            pm 
             Capucine VERCELLOTTI         85 2517FC OTB                          abs 
   nc        Gaëlle BARLET                88 5402LO SCAPA NANCY                  abs 



D21A  (24/24)  Résultats provisoires  05 PM          

    1        Cécile PAPILLON              88 2109BO A.S.Quetigny               57:20 
    2        Aurélie KIRILOV              81 5906NO VALMO                    1:00:45 
    3        Helene RIZZOTTO              78 2508FC BALISE 25                1:04:20 
    4        Déborah TSEN                 87 5907NO T.A.D.                   1:10:47 
    5        Marie BLUM                   91 5116CA ASO Sillery              1:13:17 
    6        Vanessa COCTEAU              80 2508FC BALISE 25                1:15:27 
    7        Yolande BOISSONNET           79 8809LO HVO                      1:15:34 
    8        Eloise LOUVET                83 7707IF OPA MONTIGNY             1:16:37 
    9        Marité BERTRAND              88 5407LO SO Luneville             1:17:11 
   10        Emmanuelle GERBEAUX          91 6205NO O²                       1:17:44 
   11        Fanny RAVENEL                92 6804AL COColmar                 1:18:47 
   12        Pauline ESPI                 90 5116CA ASO Sillery              1:20:11 
   13        Emilie SEGUINOT              90 0801CA OSCM                     1:26:13 
   14        Angélique MATHIEU            84 7722IF ASSAP 77                 1:28:39 
   15        Marie CASTERAN               86 6804AL COColmar                 1:31:14 
   16        Aurore MEMBREY               87 2508FC BALISE 25                1:31:53 
   17        Elizaveta KALAIDINA          86 5906NO VALMO                    1:32:55 
   18        Emeline VILLETTE             79 7719IF ERCO                     1:35:29 
   19        Anaïs GUELENNOC              91 7716IF BALISE 77                1:38:18 
   20        Manon RAVENEL                89 6804AL COColmar                 1:39:26 
   21        Ekaterina EVSINA             89 9404IF AS IGN                   1:40:27 
   22        Virginie VERDIERE-HAGARD     81 5907NO T.A.D.                   1:51:42 
   23        Noémie DUPLESSIS             91 5116CA ASO Sillery              2:17:48 
   24        Mélanie REMOND               85 2109BO A.S.Quetigny             2:31:50 



D21C  (7/7)    Résultats provisoires  05 PM          

    1        Pauline VADUREL              91 5907NO T.A.D.                   1:05:12 
    2        Stéphanie DEVILLE            79 5702LO CSAG METZ                1:10:20 
    3        Jeanne GUIOT                 79 4504CE ASCO ORLEANS             1:26:17 
    4        Karine BURDUCHE              78 5407LO SO Luneville             1:32:47 
    5        Carole GOURNET               86 7720IF TOM MEAUX                1:40:53 
    6        Marie POIRSON                80 7004FC V.H.S.O.                 1:43:27 
    7        Milena MEY                   86 7709IF USM/CO                   1:53:23 



D35  (23/23)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Valerie VANNIER              77 7703IF CSLG MELUN               1:00:27 
    2        Michaela KOTECKA             78 5906NO VALMO                    1:01:46 
    3        Virginie PARIGOT             75 2109BO A.S.Quetigny             1:02:19 
    4        M-Helene MOULIERE            75 0207PI VO                       1:04:31 
    5        Emmanuelle VALENTIN          74 4709AQ PSNO                     1:04:51 
    6        Marie DESRUMAUX              77 5906NO VALMO                    1:07:48 
    7        Anne-Claire LEMERCIER        75 5407LO SO Luneville             1:07:53 
    8        Andrea MISZOVITS             74 7707IF OPA MONTIGNY             1:08:51 
    9        Delphine RODRIGUEZ           74 4709AQ PSNO                     1:11:34 
   10        Elodie TASSIN-MARCHER        73 1705PC CMO                      1:12:38 
   11        kARIN ITHURALDE              76 6803AL COM                      1:12:50 
   12        Celine DESRUMAUX             75 5906NO VALMO                    1:13:46 
   13        Camille MOULIERE             74 0207PI VO                       1:21:54 
   14        Virginie POINSIGNON          77 5402LO SCAPA NANCY              1:23:15 
   15        Magalie CONTER               76 6707AL ASOP ERSTEIN             1:25:36 
   16        Helene EDIAR                 75 9109IF COPS 91                  1:26:56 
   17        Claire PRIOU                 75 2109BO A.S.Quetigny             1:27:25 
   18        Leene JESPERS                74 10067TROL TROL BELGIUM          1:30:12 
   19        Karine MAUVILLY              76 2508FC BALISE 25                1:33:13 
   20        Alice PECHSTEIN              77 5402LO SCAPA NANCY              1:40:45 
   21        Juliette HARNIST             75 6803AL COM                      1:48:32 

             Angelique REMILLEUX          76 7109BO Givry SO                      pm 
             Aurore DELANNOY              74 6208NO B.A                           pm 



D40  (10/10)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Béatrice DE LONGUEVILLE      72 5907NO T.A.D.                     52:43 
    2        Christine ERBLAND            72 9105IF COLE                       56:58 
    3        Anne Françoise DENIER        69 7109BO Givry SO                   57:14 
    4        Valérie HABERKORN            68 2105BO ADOChenôve                 57:54 
    5        Catherine ROUX               69 6205NO O²                       1:01:35 
    6        Nathalie GUENIN              70 5116CA ASO Sillery              1:03:52 
    7        Fanny CREUSAT                71 8809LO HVO                      1:12:17 
    8        Beatrice GENNARO             69 3811RA GUC-CO                   1:19:58 
    9        Laurence BASSET              70 6911RA CSMR                     1:20:48 
   10        Florence BESTEL              70 9105IF COLE                     1:24:22 



D40C  (8/8)    Résultats provisoires  05 PM          

    1        M-Therese BEGUINOT           69 5702LO CSAG METZ                1:01:39 
    2        Valerie MERIGUET             68 7807IF GO78                     1:11:15 
    3        Emmanuelle BELLE             72 6205NO O²                       1:13:50 
    4        Florence GIRARD              67 2508FC BALISE 25                1:18:44 
    5        Aurore BEGU                  72 7707IF OPA MONTIGNY             1:21:45 
    6        Noelle PINEAU                72 5702LO CSAG METZ                1:43:03 
    7        Stéphanie AUPERT             71 4201RA NOSE                     1:59:15 

             CHRISTEL PAUL                66 5101CA ENS                          abs 



D45  (22/22)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Marie MORLON                 67 5702LO CSAG METZ                  48:15 
    2        Marie-Violaine PALCAU        66 2109BO A.S.Quetigny               50:41 
    3        Camille GIRE                 57 7707IF OPA MONTIGNY               55:01 
    4        Evelyne HAURY                64 6806AL COBuhl.Florival            57:13 
    5        Sandra OLIVIER               68 7716IF BALISE 77                  57:57 
    6        Veronique MAKOVICKA          65 6804AL COColmar                   59:22 
    7        Isabelle VILLAR              68 6701AL COSE                     1:07:39 
    8        Patricia HUCHON              65 2109BO A.S.Quetigny             1:09:23 
    9        Isabelle RAGAZZI             66 5407LO SO Luneville             1:09:25 
   10        Valerie POURRE               67 2508FC BALISE 25                1:14:05 
   11        Agnès COURTOIS               64 8807LO LO Sanchey               1:17:06 
   12        Nathalie RAUTURIER           66 7807IF GO78                     1:18:20 
   13        Nadine POURRE                68 6803AL COM                      1:21:19 
   14        Murielle LOTERIE             67 5907NO T.A.D.                   1:21:42 
   15        Nathalie MAREST              64 2104BO Vallée Ouche OR          1:23:51 
   16        Catherine MEYER              65 6806AL COBuhl.Florival          1:28:51 
   17        Odile HERVE-JOUSSE           55 9109IF COPS 91                  1:28:57 
   18        Florence CLOUARD             65 7807IF GO78                     1:32:28 
   19        Irene DASILVA                66 7707IF OPA MONTIGNY             1:35:00 
   20        Annabelle GILLET             67 5116CA ASO Sillery              1:38:51 
   21        Veronique RAVENEL            64 6804AL COColmar                 1:41:51 
   22        Francine SERRE               64 5907NO T.A.D.                   2:49:46 



D50  (21/21)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Véronique GUINOT             62 2108BO Talant SO                  47:33 
    2        Christiane DALLA-COSTA       63 5702LO CSAG METZ                  56:53 
    3        Catherine PERE               61 2105BO ADOChenôve                 59:37 
    4        Marie ARMBRUSTER             60 2508FC BALISE 25                1:05:13 
    5        Nathalie GERARD              63 8807LO LO Sanchey               1:05:32 
    6        Isabelle RORA                63 7719IF ERCO                     1:06:34 
    7        Edith DUCHENE                60 8807LO LO Sanchey               1:08:25 
    8        Sylvie BASSET                63 6911RA CSMR                     1:11:21 
    9        Myriam CORDEIRO MENDES       60 6008PI NOYON CO                 1:16:22 
   10        Christine TAUZIN-LAMY        59 7004FC V.H.S.O.                 1:22:20 
   11        Mauricette JOLY              59 6803AL COM                      1:22:59 
   12        Ginette SCHELCHER            61 6806AL COBuhl.Florival          1:25:53 
   13        Sophie DUPOIRIEUX            61 8807LO LO Sanchey               1:26:56 
   14        Claudie GREVET               60 6806AL COBuhl.Florival          1:27:09 
   15        Catherine PREAU              60 5116CA ASO Sillery              1:35:02 
   16        Corinne MEYER                59 6804AL COColmar                 1:35:17 
   17        M-Odile LAMINETTE            60 5907NO T.A.D.                   1:35:21 
   18        Christine VERDIN             61 7109BO Givry SO                 1:42:39 
   19        M-Dominique FISCHER          60 6803AL COM                      2:02:32 

             Marie-Christine GUNTHER      60 2109BO A.S.Quetigny                  pm 
   nc        Pascale MARTIN               60 7512IF RO'Paris                     abs 



D55  (14/14)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Sylvie MARCHESIN             57 5702LO CSAG METZ                  49:56 
    2        Bernadette DUMONT-GOSSET     58 5101CA ENS                        56:46 
    3        Christine BONNET             54 5402LO SCAPA NANCY              1:00:28 
    4        Virginie BLUM                58 5116CA ASO Sillery              1:00:52 
    5        Jane CAMPBELL                57 7807IF GO78                     1:02:30 
    6        Nancy BARLET                 55 5402LO SCAPA NANCY              1:06:26 
    7        Veronique ROSINI             57 0801CA OSCM                     1:07:28 
    8        Michelle BOUVERET            53 2508FC BALISE 25                1:09:08 
    9        Evelyne THIEBAUT             54 5702LO CSAG METZ                1:32:48 
   10        Odile SUTTER                 57 6806AL COBuhl.Florival          1:36:17 
   11        Nadine BLASS                 57 5407LO SO Luneville             1:46:50 

             Françoise PAPILLON           55 2109BO A.S.Quetigny                 abs 
   nc        Sylvie PITAVAL               58 4201RA NOSE                         abs 
   nc        Pascale PREVOST              57 7707IF OPA MONTIGNY                 abs 



D60  (15/15)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Christine VAGNER             53 5702LO CSAG METZ                  43:36 
    2        Chantal ARNOULD              53 8809LO HVO                        52:28 
    3        Catherine CHALOPIN           51 2105BO ADOChenôve                 59:39 
    4        Marie-jeanne GERBEAUX        53 6205NO O²                         59:57 
    5        Martine ROBERT               49 7004FC V.H.S.O.                 1:00:46 
    6        M-Reine OUDIN                49 6804AL COColmar                 1:09:43 
    7        Christiane FISCHER           51 6803AL COM                      1:11:32 
    8        Annick LECOYER               51 0207PI VO                       1:22:29 
    9        Paulette POGU                50 5402LO SCAPA NANCY              1:24:20 
   10        Jocelyne LEMERCIER           51 5407LO SO Luneville             1:27:31 
   11        Magali TORZ-DRUON            52 5906NO VALMO                    1:30:26 
   12        Monique CABON                50 2904BR Quimper 29               1:42:02 
   13        M-Paule THIEBAULT            50 6804AL COColmar                 1:57:58 

             Bernadette ETIENNE           50 8807LO LO Sanchey                    pm 
             Rose-Marie LAZAROWICZ        49 7512IF RO'Paris                     abs 



D65  (13/13)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Nelly DEVILLE                48 5402LO SCAPA NANCY                52:45 
    2        Francoise FRANTZ             47 2904BR Quimper 29                 54:54 
    3        Madeleine DIEUDONNE          47 7808IF ASMBCO                   1:03:31 
    4        Margrit EGGLI                48 6803AL COM                      1:10:55 
    5        Nicole RICHARD               48 0207PI VO                       1:16:39 
    6        Annie BAUDOIN                48 0615AZ VSAO                     1:23:11 
    7        Marie SIMONET                48 7707IF OPA MONTIGNY             1:23:15 
    8        M-Madeleine ROLLET           46 5415LO LOV VANDOEUVRE           1:25:42 
    9        Martine DENIS                46 9404IF AS IGN                   1:27:46 
   10        Danielle MOUGEL              47 8809LO HVO                      1:31:12 
   11        Genevieve DODIN              48 8809LO HVO                      1:38:07 
   12        Claudine AST                 46 8809LO HVO                      1:49:09 
   13        Nicole BASTIEN-FATH          46 5402LO SCAPA NANCY              2:02:57 



D70  (8/8)     Résultats provisoires  05 PM          

    1        M-Therese JEANPIERRE         43 8809LO HVO                      1:03:32 
    2        M-Bernadett MOULIERE         43 0207PI VO                       1:11:01 
    3        M-Lucie RIFFARD              42 5702LO CSAG METZ                1:19:52 
    4        Gisele ABISSE                43 2508FC BALISE 25                1:31:28 
    5        Ghislaine PIGER              38 4504CE ASCO ORLEANS             1:53:47 
    6        Carol LUDEWIG-JAMES          38 5907NO T.A.D.                   2:06:00 
    7        M-Louise BEGUINOT            43 5501LO SAV VERDUNOIS            3:11:40 

             Alice DESAINTJAN             32 6804AL COColmar                      pm 



H10  (12/12)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Benjamin MOYON               03 7109BO Givry SO                   14:49 
    2        Malo DOTT                    03 6806AL COBuhl.Florival            15:21 
    3        Gaël AMERIJCKX               03 5907NO T.A.D.                     15:24 
    4        Gaspard MATHIS               03 5407LO SO Luneville               17:17 
    5        Matisse MALARD               03 0207PI VO                         18:10 
    6        Thomas SCHOULLER             04 5703LO T.A. FAMECK                19:45 
    7        Cyprien URVOAS               03 7807IF GO78                       21:36 
    8        Ilian VANNIER                05 7703IF CSLG MELUN                 22:35 
    9        Gabriel BONNAVEIRA           03 6911RA CSMR                       22:37 
   10        Lucas GILLARD                04 7716IF BALISE 77                  23:01 
   11        Inaki ITHURALDE              04 6803AL COM                        29:02 
   12        Théophane ROUX               03 7807IF GO78                       34:18 



H12  (18/18)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Thomas PIGEON                01 1403NM O. CAENNAISE               21:31 
    2        Basile BASSET                02 6911RA CSMR                       22:48 
    3        Roman PLAGNOL                01 2605RA VSO                        23:01 
    4        Axel PANNIER                 01 7807IF GO78                       23:03 
    5        Thomas RADONDY               02 5907NO T.A.D.                     23:20 
    6        Kylian ZIMMERMANN            01 5407LO SO Luneville               23:54 
    7        Jacques MOUGEOT              02 6804AL COColmar                   25:03 
    8        Cédric AMERIJCKX             01 5907NO T.A.D.                     25:16 
    9        Tom BOISSONNET               02 8809LO HVO                        28:30 
   10        Antoine PARIGOT              02 2109BO A.S.Quetigny               29:24 
   11        Thomas CHEVRIER              01 5402LO SCAPA NANCY                29:52 
   12        Mathis DELCUSE               02 6205NO O²                         30:05 
   13        Hugo ZAHN                    01 2104BO Vallée Ouche OR            31:23 
   14        Matthieu BURDUCHE            02 5407LO SO Luneville               33:25 
   15        Amaury BELLE                 02 6205NO O²                         45:13 
   16        Mathis SELLIER               02 7707IF OPA MONTIGNY               51:57 

             Alexandre DEGARDIN           01 5407LO SO Luneville                 abs 
             Julien HEBERT                02 5402LO SCAPA NANCY                  abs 



H14  (24/24)   Résultats provisoires  05 PM          

    1        Pierre ERBLAND               99 9105IF COLE                       34:41 
    2        Thomas ERBLAND               99 9105IF COLE                       37:17 
    3        Guilhem HABERKORN            00 2105BO ADOChenôve                 38:29 
    4        Guilhem ELIAS                00 1307PR ACA AIX EN PROV            41:03 
    5        Arnault BESTEL               99 9105IF COLE                       44:35 
    6        Luc WATRELOT                 99 6205NO O²                         46:32 
    7        Mathis GENNARO               00 3811RA GUC-CO                     48:15 
    8        Thibaut GUINOT               00 2108BO Talant SO                  48:16 
    9        Julien BEGUINOT              99 5702LO CSAG METZ                  50:47 
   10        Justin RENAUD                00 6806AL COBuhl.Florival            52:31 
   11        Thomas COURTOIS              99 8807LO LO Sanchey                 53:28 
   12        Suerre BUYTAERT              99 10067TROL TROL BELGIUM            53:58 
   13        Nils CREUSAT                 99 8809LO HVO                        54:52 
   14        Alexis DELAVEAU              99 7722IF ASSAP 77                   58:44 
   15        Cyril DUBOIS                 00 5907NO T.A.D.                   1:00:18 
   16        Camille MALERBE DERAM        99 1307PR ACA AIX EN PROV          1:02:04 
   17        Lievin CREFCOEUR             99 5907NO T.A.D.                   1:03:01 
   18        Roméo DERIAZ                 00 2105BO ADOChenôve               1:03:53 
   19        Alexandre BLANCHON           99 9105IF COLE                     1:08:43 
   20        Thomas SIEYE                 00 5402LO SCAPA NANCY              1:10:08 
   21        Nicolas BLANCHON             00 9105IF COLE                     1:30:13 

             Hugo SUCK                    00 5407LO SO Luneville                  pm 
   nc        Pierre-louis MAZY            00 5907NO T.A.D.                       abs 
   nc        Theo LOUVET                  00 1905LI Corrèze C.O                  abs 



H16A  (31/31)  Résultats provisoires  05 PM          

    1        Martin MATHIS                97 5407LO SO Luneville               42:11 
    2        Thibault ERBLAND             97 9105IF COLE                       42:41 
    3        Théo RADONDY                 97 5907NO T.A.D.                     43:14 
    4        Noé MOREAU                   97 2605RA VSO                        44:20 
    5        Julien LAVILLE               97 1307PR ACA AIX EN PROV            44:55 
    6        Martin SOGNO                 97 1307PR ACA AIX EN PROV            45:01 
    7        Fleury ROUX                  97 4201RA NOSE                       45:12 
    8        Samson DERIAZ                97 2105BO ADOChenôve                 45:57 
    9        Aymeric WOLZ                 98 2508FC BALISE 25                  46:07 
   10        Jean LE PENNEC               97 2605RA VSO                        46:11 
   11        Antoine GUENIN               98 5116CA ASO Sillery                46:41 
   12        Fabien BONNAVEIRA            97 6911RA CSMR                       48:38 
   13        Kurtys BANASKIEWICZ          97 5907NO T.A.D.                     50:13 
   14        Louis HALTZ                  97 5907NO T.A.D.                     51:26 
   15        Nicolas BORNARD              98 7305RA ECHO 73                    52:29 
   16        Hugo COLIN                   98 5407LO SO Luneville               54:01 
   17        Jeremi POURRE                98 2508FC BALISE 25                  54:27 
   18        Benjamin DREANO              97 9105IF COLE                       57:19 
   19        Anathael DOTT                98 6806AL COBuhl.Florival            57:53 
   20        Gael POULAIN                 97 5909NO GSO                        57:54 
   21        Quentin PANNIER              98 7807IF GO78                       58:22 
   22        Robin GRANDADAM              98 6804AL COColmar                 1:00:12 
   23        Antoine VERCAUTEREN          97 6008PI NOYON CO                 1:01:35 
   24        Adrien PICHARD               98 6911RA CSMR                     1:02:19 
   25        Augustin CLOUARD             98 7807IF GO78                     1:10:11 
   26        Alexis KORAL                 97 5907NO T.A.D.                   1:12:10 
   27        Simon GODEFROY               97 7707IF OPA MONTIGNY             1:14:52 
   28        Valentin MICHEL              98 5407LO SO Luneville             1:17:54 
   29        Quentin MANSUEL              98 0207PI VO                       1:18:00 
   30        Louis LOMBARDI               97 6803AL COM                      1:20:26 
   31        Maxime DURAND                98 5116CA ASO Sillery              1:22:19 



H16B  (1/1)    Résultats provisoires  05 PM          

             Thomas CORNU                 98 5101CA ENS                           pm 



H18A  (31/31)  Résultats provisoires  05 PM          

    1        Lucas TOULIER--ANCIAN        96 6913RA CRAPAHUT                 1:00:06 
    2        Arnaud PERRIN                96 4201RA NOSE                     1:00:42 
    3        Quentin RAUTURIER            96 7807IF GO78                     1:00:53 
    4        Marian BASSET                96 6911RA CSMR                     1:01:35 
    5        Adrien DELENNE               96 1307PR ACA AIX EN PROV          1:02:09 
    6        Pierre-Louis JANAND          96 2508FC BALISE 25                1:07:56 
    7        Théo MADEC-GUILLOT           96 2105BO ADOChenôve               1:10:28 
    8        César VIRLOGEUX              95 7716IF BALISE 77                1:11:35 
    9        Grégoire CHATELAIN           96 2517FC OTB                      1:12:35 
   10        Gaetan VUITTON               96 6911RA CSMR                     1:13:50 
   11        Thomas CHABANCE              96 4201RA NOSE                     1:15:50 
   12        Sébastien HANAUER            96 6806AL COBuhl.Florival          1:16:12 
   13        Clément LALOUX               96 5907NO T.A.D.                   1:16:14 
   14        Nicolas NAPIERALA            96 5907NO T.A.D.                   1:18:28 
   15        Martin RUDKIEWICZ            95 2508FC BALISE 25                1:19:51 
   16        Matéo CLAVEL                 96 5907NO T.A.D.                   1:24:54 
   17        Aurélien WOLZ                95 2508FC BALISE 25                1:25:46 
   18        Lucas THOUVENIN              96 5407LO SO Luneville             1:29:19 
   19        Jeremy REDELSPERGER          96 6804AL COColmar                 1:30:35 
   20        Thomas LELARGE               96 7707IF OPA MONTIGNY             1:33:54 
   21        Nathan MALAK                 96 5907NO T.A.D.                   1:35:33 
   22        Adrien FRASCOLLA             96 2105BO ADOChenôve               1:38:17 
   23        Thomas MERIGUET              96 7807IF GO78                     1:42:28 
   24        Etienne LOPEZ                96 4201RA NOSE                     1:47:58 
   25        Thomas GOETTMANN             95 6804AL COColmar                 1:51:06 
   26        Valentin BOUET               95 6803AL COM                      2:53:51 

             Martin JACQUET               96 8807LO LO Sanchey                    pm 
             Victor APOSTOL               96 4201RA NOSE                          pm 
             Aymeric ROGER                96 7807IF GO78                          pm 
   nc        Romain FIGUIERE              95 7109BO Givry SO                     abs 
             Titouan SAVART               96 8809LO HVO                          abs 



H18B  (1/1)    Résultats provisoires  05 PM          

    1        Quentin MATHOREL             95 2109BO A.S.Quetigny             1:11:24 



H20E  (23/23)  Résultats provisoires  05 PM          

