CF ski'O mass startdim. 20/01/2013 19:53
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                Né Club                                  Temps 



D10  (2)                  2.1 km  50 m   6 P      

    1 VINCENT Chloé                      05 3913FC O'JURA                         38:47 
    2 ANDRIEUX Marion                    03 7305RA ECHO 73                        48:41 



D14  (5)                  3.2 km  190 m   10 P    

    1 NIGGLI Natalja                     01 3913FC O'JURA                         47:51 
    2 DUDOIGNON Marine                   00 2604RA C.R.O.C.O                      49:21 
    3 BONORA Lise                        99 6906RA ALCO                         1:01:13 

      CALANDRY Cecile                    01 7404RA ASO                               pm 
      NIGGLI Alina                       03 3913FC O'JURA                           abs 



D18  (15)                 3.9 km  220 m   14 P    

    1 DENAIX Lou                         95 7403RA CSA-EMHM                       41:55 
    2 DUDOIGNON Chloé                    98 2605RA VSO                            43:54 
    3 BODY Mathilde                      96 7305RA ECHO 73                        49:42 
    4 VUITTON Marie                      98 6911RA CSMR                           50:41 
    5 BASSET Juliette                    98 6911RA CSMR                           51:47 
    6 EXPERT Elsa                        95 0109RA O'BUGEY                        52:07 
    7 DODIER Orianne                     95 8405PR CS PERTUIS                     55:12 
    8 DIDIER Marion                      98 7305RA ECHO 73                        55:41 
    9 BORNARD Julie                      96 7305RA ECHO 73                        57:09 
   10 LEVESY Salomé                      98 3810RA ORIENTALP                    1:05:46 
   11 BONORA Marine                      96 6906RA ALCO                         1:06:04 
   12 CHAILLARD Dana                     97 7305RA ECHO 73                      1:07:29 
   13 JOUNEAU Agathe                     98 3810RA ORIENTALP                    1:11:10 
   14 PICAZO Marie                       97 8405PR CS PERTUIS                   1:21:07 

      DAILLE Viviana                     98 0109RA O'BUGEY                          abs 



D21  (23)                 6.7 km  400 m   19 P    

    1 JOUET Manon                        86 3913FC O'JURA                         54:32 
    2 BOURGEOIS-PIN Elodie               82 7403RA CSA-EMHM                       59:19 
    3 LELOUP Marine                      89 7305RA ECHO 73                      1:00:51 
    4 DODIN Céline                       79 8809LO HVO                          1:05:08 
    5 FOULET-MOREAU Lauriane             90 7403RA CSA-EMHM                     1:12:05 
    6 VINCENT Marilyne                   77 3913FC O'JURA                       1:13:32 
    7 MERCIER Leslie                     89 N.L. .                              1:13:40 
    8 IVALDI Aurore                      81 3913FC O'JURA                       1:16:18 
    9 LETOUBLON Andrea                   94 7404RA ASO                          1:16:38 
   10 DENAIX Maylis                      91 7403RA CSA-EMHM                     1:17:35 
   11 MURIS Myriam                       77 7404RA ASO                          1:20:16 
   12 LONCHAMPT Jocelyne                 74 3913FC O'JURA                       1:23:32 
   13 NICOLAS Léa                        94 7407RA SOS 74                       1:23:45 
   14 MEUNIER Ariane                     93 8404PR OPA                          1:24:45 
   15 PENNET Celine                      76 6911RA CSMR                         1:32:18 
   16 GAUDRILLIER Laurence               75 7305RA ECHO 73                      1:34:20 
   17 REVAUX Elodie                      86 0109RA O'BUGEY                      1:36:46 
   18 EDIAR Helene                       75 9109IF COPS 91                      1:37:00 
   19 ENGELBRECHT Astrid                 84 6911RA CSMR                         2:05:27 
   20 ASTOUL Sandrine                    78 6911RA CSMR                         2:22:33 

      DEFIX Anne-Claire                  94 4203RA OE42                             abs 
      ROCHE Fanny                        92 2606RA LOUP                             abs 
      NIGGLI Daria                       77 3913FC O'JURA                           abs 



D40  (21)                 6.7 km  400 m   19 P    

    1 CALANDRY Lucia                     66 7404RA ASO                          1:06:30 
    2 BACHER Edith                       66 2517FC OTB                          1:09:17 
    3 GILLONNIER Fabienne                66 7305RA ECHO 73                      1:13:38 
    4 LEVESY Marie-pierre                67 3810RA ORIENTALP                    1:21:08 
    5 ROHMER Mireille                    70 7305RA ECHO 73                      1:23:29 
    6 DUDOIGNON Jocelyne                 68 2604RA C.R.O.C.O                    1:24:43 
    7 DECROIX Veronique                  67 7407RA SOS 74                       1:24:58 
    8 CLERC Caroline                     72 7305RA ECHO 73                      1:25:07 
    9 GIRALDE-MOSSET Valérie             65 7407RA SOS 74                       1:27:06 
   10 CONDEVAUX Michèle                  70 7403RA CSA-EMHM                     1:30:32 
   11 BONORA Beatrice                    67 6906RA ALCO                         1:32:03 
   12 BAS Helene                         64 6911RA CSMR                         1:32:20 
   13 ROCHE Sandrine                     70 6911RA CSMR                         1:38:50 
   14 PASCAL Sandrine                    72 8405PR CS PERTUIS                   1:38:52 
   15 BLANC JOUVAN Florence              67 3810RA ORIENTALP                    1:47:38 
   16 VAYSSE Isabelle                    71 7305RA ECHO 73                      1:50:35 
   17 ASTRADE Blandine                   69 7305RA ECHO 73                      1:53:48 
   18 GROSSE Sandrine                    69 8405PR CS PERTUIS                   2:06:03 
   19 HERVE-JOUSSE Odile                 55 9109IF COPS 91                      2:31:03 

      GUETAZ Laure                       67 3810RA ORIENTALP                         pm 
      ROIG Carmen                        57 3809RA USSE CO                      Abandon 



D50  (12)                 3.9 km  220 m   14 P    

    1 DELATOUR Christiane                61 7404RA ASO                            46:29 
    2 KOCH-MATHIAN Francine              53 9006FC RAMBO                          54:14 
    3 FAIVRE Anne-Christel               61 1307PR ACA AIX EN PROV              1:05:33 
    4 RINGOT Veronique                   63 6911RA CSMR                         1:07:35 
    5 MEUNIER Françoise                  57 8404PR OPA                          1:18:27 
    6 MEYER Corinne                      59 6804AL COColmar                     1:18:37 
    7 CHARDEVEL sylvie                   60 3914FC JSO                          1:19:54 
    8 GIBIAT Danielle                    53 8405PR CS PERTUIS                   1:25:34 
    9 BASSET Sylvie                      63 6911RA CSMR                         1:33:25 
   10 BERION Marie-Josephe               56 2508FC BALISE 25                    2:03:36 

      BOICHUT Isabelle                   62 2517FC OTB                               pm 
      ARMBRUSTER Marie                   60 2508FC BALISE 25                        abs 



H10  (4)                  2.1 km  50 m   6 P      

    1 VINCENT Lucas                      03 3913FC O'JURA                         17:28 
    2 DANNECKER Elliot                   03 3913FC O'JURA                         17:41 
    3 BONORA Yoann                       03 6906RA ALCO                           24:19 
    4 CALANDRY Raphael                   04 7404RA ASO                            48:44 



H14  (11)                 3.2 km  190 m   10 P    

    1 VUITTON Julien                     01 6911RA CSMR                           36:32 
    2 ROCHE Maxime                       99 6911RA CSMR                           40:45 
    3 ANDRIEUX Quentin                   01 7305RA ECHO 73                        40:53 
    4 DANNECKER Victor                   01 3913FC O'JURA                         41:26 
    5 BODY Antonin                       02 7305RA ECHO 73                        44:09 
    6 JOUNEAU Henri                      01 3810RA ORIENTALP                      47:27 
    7 MONTEMONT Lucas                    01 3810RA ORIENTALP                      54:03 

      COURSON Robin                      99 8405PR CS PERTUIS                        pm 
      DIDIER Arnaud                      01 7305RA ECHO 73                           pm 
      PICHARD Lucien                     99 6911RA CSMR                         Abandon 
      GROSSE Florian                     01 8405PR CS PERTUIS                       abs 



H18  (16)                 6.7 km  400 m   19 P    

    1 DESBREST J-Baptiste                95 7403RA CSA-EMHM                       56:03 
    2 BASSET Marian                      96 6911RA CSMR                         1:02:00 
    3 DÖLLGAST Moritz                    95 3913FC O'JURA                       1:02:05 
    4 BOUCHAN Jérôme                     96 9006FC RAMBO                        1:02:34 
    5 PAULIEN Thibault                   95 0109RA O'BUGEY                      1:14:02 
    6 FEUGERE Timothey                   98 3913FC O'JURA                       1:16:55 
    7 POURRE Jeremi                      98 2508FC BALISE 25                    1:18:58 
    8 ROCHE Jonathan                     97 6911RA CSMR                         1:20:49 
    9 MEUNIER Gabriel                    97 8404PR OPA                          1:25:06 
   10 LECUYER-CHARDEVEL colin            98 3914FC JSO                          1:33:32 
   11 BERGEGERE Clément                  97 8405PR CS PERTUIS                   1:34:05 

      REFFAY Cyril                       98 2508FC BALISE 25                         pm 
      GRANDADAM Robin                    98 6804AL COColmar                     Abandon 
      LECUYER-CHARDEVEL simon            96 3914FC JSO                              abs 
      RINGOT Paul                        97 6911RA CSMR                             abs 
      CHATELAIN Grégoire                 96 2517FC OTB                              abs 



H21  (34)                 9.8 km  525 m   25 P    

    1 GOUY Rudy                          72 7403RA CSA-EMHM                     1:04:37 
    2 LAFARGE Alexandre                  88 7403RA CSA-EMHM                     1:04:43 
    3 DECHAVANNE Franck                  76 6911RA CSMR                         1:04:45 
    4 DECHAVANNE Laurent                 78 6911RA CSMR                         1:06:18 
    5 GONON François                     79 3913FC O'JURA                       1:06:38 
    6 LOCATELLI Yann                     78 7403RA CSA-EMHM                     1:10:27 
    7 FAILLARD Vincent                   79 0109RA O'BUGEY                      1:11:35 
    8 MICHAUD Thomas                     81 3913FC O'JURA                       1:12:37 
    9 LONCHAMPT Franck                   74 3913FC O'JURA                       1:12:40 
   10 BEILL Cédric                       93 6804AL COColmar                     1:13:45 
   11 FUCHS Baptiste                     87 7720IF TOM MEAUX                    1:15:00 
   12 ZELSMANN Marc                      76 3810RA ORIENTALP                    1:15:53 
   13 SABOUL DAMIEN                      85 0109RA O'BUGEY                      1:16:08 
   14 MONTAGNY Sylvain                   80 7305RA ECHO 73                      1:17:26 
   15 RINGOT Mathieu                     90 6911RA CSMR                         1:17:58 
   16 VALLA Clement                      88 4201RA NOSE                         1:22:21 
   17 BARTHELEMY Matthieu                82 7004FC V.H.S.O.                     1:23:02 
   18 VINCENT Loic                       77 3913FC O'JURA                       1:29:01 
   19 CHESNEAU Mathieu                   82 7403RA CSA-EMHM                     1:29:34 
   20 ANDRIEUX Xavier                    74 7305RA ECHO 73                      1:30:10 
   21 FOURNIER Remi                      80 7407RA SOS 74                       1:35:38 
   22 COLLIOUD JULIEN                    80 0109RA O'BUGEY                      1:41:06 
   23 DAL BELLO Pierre                   77 3810RA ORIENTALP                    1:41:27 
   24 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques         93 6804AL COColmar                     1:43:59 
   25 CHARLEMAGNE Julien                 80 7407RA SOS 74                       1:44:44 
   26 VALETTE Thierry                    73 N.L. .                              1:48:25 
   27 GAUDUIN Maxime                     87 5907NO T.A.D.                       1:57:46 
   28 SCIORA Pierre                      83 8405PR CS PERTUIS                   2:01:39 
   29 BESSON Yvan                        75 7305RA ECHO 73                      2:04:49 

      BAS Aurelien                       89 6911RA CSMR                              pm 
      GAINE Francis                      76 2517FC OTB                               pm 
      LONCHAMPT Loïc                     84 2508FC BALISE 25                         pm 
      GIBIAT Xavier                      88 8405PR CS PERTUIS                   Abandon 
      BLANCHARD Mickael                  82 1905LI Corrèze C.O                      abs 



H40  (20)                 9.8 km  525 m   25 P    

    1 BERNARD Pierre                     65 3810RA ORIENTALP                    1:11:29 
    2 NIGGLI Jurg                        67 3913FC O'JURA                       1:19:11 
    3 BODY J-Laurent                     69 7305RA ECHO 73                      1:19:26 
    4 DANNECKER Gilles                   71 3913FC O'JURA                       1:22:28 
    5 DUDOIGNON Ludovic                  71 2604RA C.R.O.C.O                    1:22:46 
    6 LAVENNE Philippe                   69 4201RA NOSE                         1:25:41 
    7 ROCHE Robert                       64 6911RA CSMR                         1:28:02 
    8 HUGUET Damien                      66 0109RA O'BUGEY                      1:30:48 
    9 BONORA Laurent                     65 6906RA ALCO                         1:43:04 
   10 COLLINSE Fabrice                   67 3810RA ORIENTALP                    1:50:24 
   11 ROUSSELOT Yves                     69 2508FC BALISE 25                    1:54:34 
   12 EDIAR Michel                       71 9109IF COPS 91                      2:01:52 
   13 COURSON Hubert                     67 8405PR CS PERTUIS                   2:03:10 

      LEVESY Eric                        65 3810RA ORIENTALP                         pm 
      GROSSE Laurent                     65 8405PR CS PERTUIS                        pm 
      BERGEGERE Pierre                   66 8405PR CS PERTUIS                        pm 
      GREBEL Emmanuel                    72 7305RA ECHO 73                           pm 
      DIDIER Eric                        72 7305RA ECHO 73                           pm 
      LELOUP Herve-Philipp               65 6906RA ALCO                             abs 
      BOUCHET J-Michel                   62 3809RA USSE CO                          abs 



H50  (28)                 6.7 km  400 m   19 P    

    1 GOUDARD Olivier                    61 8404PR OPA                            58:45 
    2 MOLLARET Bruno                     60 7404RA ASO                            59:35 
    3 CACHARD Christian                  56 6911RA CSMR                         1:00:48 
    4 BOUCHAN Luc                        62 9006FC RAMBO                        1:01:18 
    5 MEUNIER J-Louis                    59 8404PR OPA                          1:06:11 
    6 LEGRAND Bruno                      59 7305RA ECHO 73                      1:06:23 
    7 VUITTON Christophe                 62 6911RA CSMR                         1:06:52 
    8 GRILLET Serge                      63 7404RA ASO                          1:08:00 
    9 DECHAVANNE J-Francois              51 6911RA CSMR                         1:11:13 
   10 KOCH-MATHIAN Christophe            56 9006FC RAMBO                        1:13:15 
   11 POURRE Alain                       63 2508FC BALISE 25                    1:15:44 
   12 MERAT Laurent                      63 3913FC O'JURA                       1:15:50 
   13 BAS Thierry                        59 6911RA CSMR                         1:16:14 
   14 MOSSET Eric                        58 7407RA SOS 74                       1:16:21 
   15 PINEL Patrick                      61 7403RA CSA-EMHM                     1:16:33 
   16 FLEURENT Dominique                 63 7404RA ASO                          1:18:31 
   17 ROULT Didier                       56 6911RA CSMR                         1:19:37 
   18 ROUSSIN Claude                     52 3809RA USSE CO                      1:19:52 
   19 STEFANINI J-Philippe               54 3811RA GUC-CO                       1:22:41 
   20 MACHEREY Gilles                    54 8405PR CS PERTUIS                   1:22:59 
   21 GIBIAT Frédéric                    60 8405PR CS PERTUIS                   1:24:36 
   22 MEYER J-Marc                       59 6804AL COColmar                     1:35:15 
   23 PILLET Dominique                   60 7305RA ECHO 73                      1:35:22 
   24 GROSJEAN Denis                     63 3810RA ORIENTALP                    1:49:28 
   25 ZEHNTER Raymond                    50 5415LO LOV VANDOEUVRE               1:51:27 
   26 EUZEN J-Paul                       40 6911RA CSMR                         2:40:56 

      BASTARD Robert                     50 6911RA CSMR                             abs 
      REFFAY Gilbert                     57 2508FC BALISE 25                        abs 



B  (3)                    6.7 km  400 m   19 P    

    1 ROBIN Vincent                      75 6911RA CSMR                         1:27:14 

      CHAILLARD Fabien                   94 7305RA ECHO 73                           pm 
      BENOIT Virgile                     84 7305RA ECHO 73                           pm 



C  (1)                    3.9 km  220 m   14 P    

      VANHONTEGEM Claire                 80 0109RA O'BUGEY                          abs 



E  (2)                    2.1 km  50 m   6 P      

    1 BORNARD Anais                      02 7305RA ECHO 73                        50:27 

      ASTRADE Simeon                     02 7305RA ECHO 73                           pm