Départementale Samoisdim. 02/12/2012 16:00
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                                 Né Club                              Temps  CIRCUIT   



A  (28)                   8.7 km   20 P           

    1 VANNIER Fabrice                     72 7703IF CSLG MELUN                 58:29            
    2 TINCHANT Johann                     82 2517FC OTB                      1:00:57            
    3 TOUSSAINT Stéphane                  70 7703IF CSLG MELUN               1:02:03            
    4 LOUVET Franck                       71 3705CE COTS                     1:03:53            
    5 FUCHS Baptiste                      87 7720IF TOM MEAUX                1:05:22            
    6 GUELENNOC Thibaud                   94 2904BR Quimper 29               1:08:11            
    7 JOVER Kévin                         93 7716IF BALISE 77                1:08:15            
    8 ISCHARD Frédéric                    83 NL                              1:08:16            
    9 GODEFROY Bruno                      93 7707IF OPA MONTIGNY             1:10:19            
   10 BESTEL Thierry                      71 9105IF COLE                     1:11:20            
   11 PLAGNE Sylvain                      74 4204RA Boussole en F.           1:13:52            
   12 PACHER ROMAIN                       83 9202IF Garde Rép.               1:21:27            
   13 GUELENNOC Gilles                    65 2906BR BO                       1:21:40            
   14 GASNOT Laurent                      68 7807IF GO78                     1:23:23            
   15 COURTELLE Olivier                   83 7807IF GO78                     1:24:27            
   16 DE MAUPEOU Baudoin                  76 7716IF BALISE 77                1:26:06            
   17 FINAS Celine                        85 5907NO T.A.D.                   1:27:13            
   18 PINSARD Nicolas                     93 7715IF AS SAMOIS                1:27:27            
   19 SERGEANT Dominique                  58 9307IF C.C.S - Livry-G          1:27:36            
   20 NAEL Pascal                         65 9307IF C.C.S - Livry-G          1:27:38            
   21 BOS Gerard                          69 7807IF GO78                     1:30:16            
   22 COIRON Thomas                       81 NL                              1:33:00            
   23 DE FARIA Christophe                 80 NL                              1:40:37            
   24 CARUEL Francois                     68 7807IF GO78                     1:58:13            
   25 GLANCER Jérome                      75 7719IF ERCO                     2:14:03            

      GUILLEMIN Stéphane                  74 NL                                   pm            
      CERUTI Thomas                       79 NL                                   pm            
      DANTIN Christophe                   81 7720IF TOM MEAUX                     pm            



B  (51)                   6.8 km   16 P           

    1 VANNIER Eric                        68 7703IF CSLG MELUN                 46:57            
    2 PAGE Philippe                       63 6804AL COColmar                   50:36            
    3 DUMAS Arnaud                        88 NL                                52:01            
    4 MITHOUARD Patrick                   66 9105IF COLE                       54:10            
    5 ERBLAND Thibault                    97 9105IF COLE                       54:14            
    6 LEGRAND Timothée                    97 7707IF OPA MONTIGNY               54:25            
    7 VIRLOGEUX César                     95 7716IF BALISE 77                  54:29            
    8 VERCAUTEREN Antoine                 97 6008PI NOYON CO                   54:31            
    9 RORA Jose                           60 7719IF ERCO                       54:47            
   10 DEROSIN Gilles                      61 7707IF OPA MONTIGNY               54:59            
   11 FERNANDES ANTUNES Romeu             73 7716IF BALISE 77                  55:23            
   12 BEAUDEUX Philippe                   62 1801CE EMB BOURGES                55:32            
   13 BLANDIN Denis                       70 7808IF ASMBCO                     57:16            
   14 KOHL Thierry                        62 NL                                58:06            
   15 PAGE Pierrick                       90 NL                                58:40            
   16 DELAVEAU Patrice                    62 7722IF ASSAP 77                   59:20            
   17 GODEFROY Rene                       58 7707IF OPA MONTIGNY             1:02:27            
   18 VERGE Marc                          67 1801CE EMB BOURGES              1:03:25            
   19 KLEIN Pierre                        51 7701IF CSA CNSD                 1:03:26            
   19 OLIVIER Sandra                      68 7716IF BALISE 77                1:03:26            
   21 WIBART Hélier                       57 9502IF ACBeauchamp              1:03:41            
   22 WIBART Martine                      60 9502IF ACBeauchamp              1:03:43            
   23 GIRE Camille                        57 7707IF OPA MONTIGNY             1:03:54            
   24 ROULLEAUX Alain                     65 9105IF COLE                     1:04:09            
   25 LEGRAND Mathis                      98 7707IF OPA MONTIGNY             1:05:19            
   26 PINSARD Frédéric                    64 7715IF AS SAMOIS                1:05:21            
   27 ROULLEAUX Noemie                    94 9105IF COLE                     1:08:10            
   28 LOTT Frederic                       94 7707IF OPA MONTIGNY             1:09:45            
   29 BARBIER Patrick                     58 8903BO YCONE-Sens               1:10:18            
   30 ROULLEAUX Julie                     96 9105IF COLE                     1:10:28            
   31 DALIER Sylvain                      71 7719IF ERCO                     1:12:40            
   32 CARRIE Laurent                      63 7709IF USM/CO                   1:17:14            
   33 LEGRAND Christian                   59 7707IF OPA MONTIGNY             1:17:25            
   34 GARDEUR Julien                      80 7701IF CSA CNSD                 1:20:00            
   35 BESTEL Florence                     70 9105IF COLE                     1:20:24            
   36 LOUVET Eloise                       83 7707IF OPA MONTIGNY             1:24:48            
   37 DROUARD Rémi                        60 NL                              1:24:50            
   38 HAMON Patrick                       49 9307IF C.C.S - Livry-G          1:24:55            
   39 MOLINIER J-Luc                      57 9105IF COLE                     1:25:07            
   40 BIBAUT Sébastien                    70 7807IF GO78                     1:27:49            
   41 RODRIGUEZ VAZQUEZ Félix             61 7717IF JSFG CO                  1:28:11            
   42 FARGANEL Thierry                    58 9105IF COLE                     1:32:48            
   43 FLOQUET Patrick                     64 7709IF USM/CO                   1:35:10            
   44 BARDES Philippe                     54 7701IF CSA CNSD                 1:36:01            
   45 LECONTE Gilbert                     60 7716IF BALISE 77                1:37:24            
   46 MOLINIER Frederique                 60 9105IF COLE                     2:28:10            

      LEGRAND Lucas                       90 NL                                   pm            
      BONNEAU Catherine                   64 7719IF ERCO                          pm            
      PATAUT Philippe                     54 NL                                   pm            
      PICHOT Alain                        54 NL                                   pm            
      LOMBERTY Michel                     51 NL                                   pm            



C  (30)                   4.7 km   13 P           

    1 GROSHENS Didier                     62 9202IF Garde Rép.                 35:33            
    2 ERBLAND Pierre                      99 9105IF COLE                       36:08            
    3 TIRBOIS-KAMMERER Madeleine          80 7719IF ERCO                       43:46            
    4 ROINE Manu                          71 7715IF AS SAMOIS                  44:07            
    5 FISCHER Frederic                    61 9109IF COPS 91                    52:28            
    6 GIESI Maurice                       61 7709IF USM/CO                     52:59            
    7 ERBLAND Christine                   72 9105IF COLE                       57:24            
    8 MARTIN Gilbert                      52 9404IF AS IGN                     57:28            
    9 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle          62 9105IF COLE                       57:35            
   10 AVON Gaelle                         81 1403NM O. CAENNAISE               57:39            
   11 SOL Michel                          48 7707IF OPA MONTIGNY               57:42            
   12 MATHELIER Christian                 52 9213IF LOA                        59:06            
   13 GODEFROY Simon                      97 7707IF OPA MONTIGNY               59:19            
   14 LIJOUR Lydie                        63 7716IF BALISE 77                  59:21            
   15 BOURIOT Dominique                   60 NL                              1:00:12            
   16 BEAUDEUX Théo                       98 1801CE EMB BOURGES              1:00:32            
   17 PROVOST Maurice                     57 7707IF OPA MONTIGNY             1:01:05            
   18 PEKER Yves                          63 7707IF OPA MONTIGNY             1:01:07            
   19 PIQUEMAL Eric                       86 NL                              1:07:01            
   20 COMBAT Bruno                        58 7709IF USM/CO                   1:07:38            
   21 LEFRANCOIS Gérard                   46 9502IF ACBeauchamp              1:07:48            
   22 ROSSI Pierre                        57 NL                              1:08:41            
   23 LEFEBURE Joël                       68 NL                              1:08:42            
   24 ERBLAND Emmanuel                    71 9105IF COLE                     1:15:57            
   25 RORA Isabelle                       63 7719IF ERCO                     1:18:26            
   26 BESEGAI Luc                         56 9213IF LOA                      1:23:19            
   27 GUELENNOC Anaïs                     91 2906BR BO                       1:37:05            
   28 BOUCHET Arnaud                      73 NL                              1:50:16            

      ANTIPEROVITCH Dmitri                70 NL                                   pm            
      AILLOT Nicolas                      89 7703IF CSLG MELUN                    pm            



D  (10)                   3.9 km   14 P           

    1 DUPRE Jacques                       50 7722IF ASSAP 77                   51:03            
    2 TOUSSAINT Charlotte                 98 7703IF CSLG MELUN                 51:27            
    3 GUELENNOC Christine                 64 2906BR BO                         51:55            
    4 TOUSSAINT Tom                       99 7703IF CSLG MELUN                 54:17            
    5 AUBERT Fabrice                      55 4504CE ASCO ORLEANS               56:02            
    6 BEAUDEUX Anny                       61 1801CE EMB BOURGES                57:23            
    7 FORQUENOT Denis                     53 NL                              1:00:48            
    8 LECONTE Sylvie                      60 NL                              1:04:21            
    9 POSTEL Marie                        60 NL                              1:45:37            
    9 RAFART Fabrice                      73 NL                              1:45:37            



E  (6)                    3.0 km   11 P           

    1 COMBAT Alexandre                    98 7709IF USM/CO                     48:04            
    2 TOUSSAINT Perrine                   01 7703IF CSLG MELUN                 50:17            
    3 LOUVET Séverine                     78 NL                                50:30            
    4 DENIS Martine                       46 9307IF C.C.S - Livry-G          1:00:42            
    5 MATHE Gilles                        85 9213IF LOA                      1:38:54            

      TEDOLDI Téo                         98 7707IF OPA MONTIGNY             Abandon            



F  (2)                    3.0 km   9 P            

    1 FAVEROLLE Eloïse                    00 7715IF AS SAMOIS                  54:10            

      TEDOLDI Arnaud                      65 7707IF OPA MONTIGNY                  pm            



G  (3)                    1.9 km   7 P            

    1 VANNIER Emie                        02 7703IF CSLG MELUN                 20:19            
    2 LESEUIL Chloé                       05 NL                                28:55            
    3 ANDRE Christelle                       NL                                30:48            



J  (8)                    1.4 km   7 P            

    1 VANNIER Ilian                       05 7703IF CSLG MELUN                 17:25            
    2 COUBAT Louis                        04 7707IF OPA MONTIGNY               19:32            
    3 GILLARD Lucas                       04 7716IF BALISE 77                  22:16            
    4 DELAUME Charlotte                   07 7715IF AS SAMOIS                  24:01            
    5 LESEUIL Arthur                      08 NL                                25:24            
    6 FAVEROLLE Leïla                     04 7715IF AS SAMOIS                  30:35            
    7 VANNIER Alona                       07 7703IF CSLG MELUN                 32:26            
    8 DESJACQUES Mariline                    NL                                33:04