Départementale Etroitures 11 nov 2012dim. 11/11/2012 21:36
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

Pl    Nom                                Né    Club                                 Temps      



Circuit A  (43) 

1     Benjamin MAURIES                   80    7807IF GO78                          76:50      
2     Thomas VAN DER KLEIJ               85    5116CA ASO Sillery                   79:48      
3     Fabrice VANNIER                    72    7703IF CSLG MELUN                    81:11      
4     Stéphane CLEMENT-AGONI             86    2108BO Talant SO                     85:01      
5     Jeroen HOEKX                       86    Hamok Belgique                       85:03      
5     J-Marc DELAUME                     71    7715IF AS SAMOIS                     85:03      
7     Lionel BRAULT                      75    9105IF COLE                          86:16      
8     Stéphane TOUSSAINT                 70    7703IF CSLG MELUN                    87:32      
9     Olivier PARIGOT                    73    2109BO ASQ                           89:37      
10    Emmanuel LEPLAT                    88    4201RA NOSE                          92:44      
11    Bruno GODEFROY                     93    7707IF OPA MONTIGNY                  93:25      
12    Baptiste FUCHS                     87    7720IF TOM MEAUX                     103:28     
13    Olivier LEGUEN                     77    2208BR SAINT-BRIEUC ORIENTATION      105:55     
14    Olivier JOURDAT                    82    4201RA NOSE                          106:15     
15    Hugues GILLARD                     64    7716IF BALISE 77                     108:08     
16    Philippe RAIMBAULT                 93    7703IF CSLG MELUN                    109:16     
17    Laurent GASNOT                     68    7807IF GO78                          110:25     
18    Etienne MOREY                      80    7720IF TOM MEAUX                     111:37     
19    Philippe DUBOIS                    59    7709IF USM/CO                        112:31     
20    Christophe DE FARIA                80    7707IF OPA MONTIGNY                  115:35     
21    Sylvain PLAGNE                     74    4204RA Boussole en F.                116:54     
22    Eric LE ROUX                       82    9202IF Garde Rép.                    118:25     
23    Eric JESTIN                        64    7716IF BALISE 77                     128:27     
24    Dominique SERGEANT                 58    9307IF C.C.S - Livry-G               129:33     
25    J-Francois GASTINEAU               61    7808IF ASMBCO                        129:55     
26    Ludovic MAMET                      66    5906NO VALMO                         131:39     
27    Gerard BOS                         69    7807IF GO78                          139:49     
28    J-Marc CHARIAU                     59    7715IF AS SAMOIS                     139:50     
29    Damien MERMET                      59    7707IF OPA MONTIGNY                  142:18     
30    Stephan BODARD                     72    9404IF AS IGN                        147:03     
31    Marc GRANCOIN                      64    7807IF GO78                          152:15     
32    Pascal FUZELIER                    63    7808IF ASMBCO                        166:13     
33    Philippe GABRIEL                   57    9213IF LOA                           169:16     
34    Maroussia LAROCHE                  71    4504CE ASCO ORLEANS                  181:09     

      Samir POP                          74    MRD Roumanie                           pm       
      Christophe DANTIN                  81    7720IF TOM MEAUX                       pm       
      Grzegorz LONIEWSKI                 82    7807IF GO78                            pm       
      Bruno TREMBLAIS                    68    Pass'O Pass' orientation               pm       
      Desmond FRANSSEN                   84    5116CA ASO Sillery                     pm       
      Joost TALLOEN                      83    OMEGA Belgique                         pm       
      Michael VAN BAELEN                 92    TROL Club 90028                        pm       
      Baudoin DE MAUPEOU                 76    7716IF BALISE 77                       pm       
      Pierrick MEUNIER                   85    7719IF ERCO                            pm       



Circuit B  (42) 

1     Eric VANNIER                       68    7703IF CSLG MELUN                    63:51      
2     César VIRLOGEUX                    95    7716IF BALISE 77                     64:03      
3     Philippe BEAUDEUX                  62    1801CE EMB BOURGES                   72:42      
4     Valentin PALCAU                    69    2109BO ASQ                           79:06      
5     Jose RORA                          60    7719IF ERCO                          81:15      
6     J-Luc ESTIVAL                      59    7709IF USM/CO                        84:31      
7     Frederic MONTAGARD                 72    7808IF ASMBCO                        84:53      
8     Julie ROULLEAUX                    96    9105IF COLE                          85:20      
9     Pierre KLEIN                       51    7701IF CSA CNSD                      87:02      
10    Philippe BARDES                    54    7701IF CSA CNSD                      87:56      
11    Romain FIGUIERE                    95    7109BO Givry SO                      88:58      
12    Aymeric ROBERT                     95    8903BO YCONE-Sens                    89:11      
13    Pascal NAEL                        65    9307IF C.C.S - Livry-G               90:56      
14    Francois CARUEL                    68    7807IF GO78                          91:35      
15    Daniel SPAETH                      65    7703IF CSLG MELUN                    94:55      
16    Alain ROULLEAUX                    65    9105IF COLE                          96:19      
17    Patrice DELAVEAU                   62    7722IF ASSAP 77                      97:06      
18    Virginie PARIGOT                   75    2109BO ASQ                           98:25      
19    Thierry KOHL                       62    Pass'O Pass' orientation             101:14     
20    Nicolas PINSARD                    93    7715IF AS SAMOIS                     103:39     
21    Eric PIGACHE                       62    7707IF OPA MONTIGNY                  103:57     
22    François MANGIONE                  60    2109BO ASQ                           105:48     
23    Thierry FARGANEL                   58    9105IF COLE                          109:07     
24    Christophe JACOTOT                 68    2109BO ASQ                           110:53     
25    Frederic FISCHER                   61    9109IF COPS 91                       111:52     
26    Sébastien OBLED                    74    7807IF GO78                          112:35     
27    Philippe ADOLPHE                   58    7716IF BALISE 77                     113:18     
28    Jérome GLANCER                     75    7719IF ERCO                          114:58     
29    Karl ROBERT                        69    8903BO YCONE-Sens                    121:12     
30    Moîse MULLER                       71    8903BO YCONE-Sens                    122:11     
31    Gilles DEBRABANDERE                55    7717IF JSFG CO                       128:02     
32    Patrick FLOQUET                    64    7709IF USM/CO                        131:17     
33    Lionel FINAUD-GUYOT                63    7716IF BALISE 77                     134:11     
34    Pascal FAVRIOU                     82    Pass'O Pass' orientation             139:46     
35    gILLES KULI                        55    Pass'O Pass' orientation             143:32     
36    Mathieu BARONET                    83    Pass'O Pass' orientation             144:50     
37    Wilfrid SYLVESTRE                  59    1801CE EMB BOURGES                   153:57     
38    Nicolas GALPIN                     76    7707IF OPA MONTIGNY                  159:46     

      Brice AUGUSTYNOWICZ                84    9105IF COLE                            pm       
      Noemie ROULLEAUX                   94    9105IF COLE                            pm       
      Bertrand PARIS                     66    7716IF BALISE 77                       pm       
      David DUCHENE                      76    9105IF COLE                            pm       



Circuit C  (41) 

1     Emmanuel ROINE                     71    Pass'O Pass' orientation             58:19      
2     Claude FLAMENT                     82    4504CE ASCO ORLEANS                  59:20      
3     Paul BONNEAU                       62    7719IF ERCO                          63:43      
4     Frederic LOTT                      94    7707IF OPA MONTIGNY                  66:52      
5     Jacques CLOUZEAU                   57    7707IF OPA MONTIGNY                  67:48      
6     Daniel PAPILLON                    54    2109BO ASQ                           69:19      
7     Bernard PERICHON                   47    7707IF OPA MONTIGNY                  70:03      
8     Valerie VANNIER                    77    7703IF CSLG MELUN                    71:34      
9     Gilles DEROSIN                     61    7707IF OPA MONTIGNY                  71:56      
10    Christian LEGRAND                  59    7707IF OPA MONTIGNY                  75:36      
11    Julien GARDEUR                     80    7701IF CSA CNSD                      80:51      
12    lUCAS LEGRAND                      86    7707IF OPA MONTIGNY                  82:02      
13    Thibault ERBLAND                   97    9105IF COLE                          82:12      
14    Erwan LELAY                        70    Pass'O Pass' orientation             82:54      
15    Sébastien KORCHIA                  87    9109IF COPS 91                       84:18      
16    Christine ERBLAND                  72    9105IF COLE                          85:35      
17    Antoine PARIS                      97    7716IF BALISE 77                     92:14      
18    Claire PRIOU                       75    2109BO ASQ                           94:22      
19    Catherine BONNEAU                  64    7719IF ERCO                          94:46      
20    Philippe LELOUP                    55    7808IF ASMBCO                        98:50      
21    François GAILLET                   90    7807IF GO78                          98:56      
22    Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX         62    9105IF COLE                          100:51     
23    Stephanie VARRON                   70    9404IF AS IGN                        101:27     
24    Sylvie PIGEOT                      66    7807IF GO78                          103:45     
25    Hervé FLAMENT                      48    4504CE ASCO ORLEANS                  105:43     
26    Arlette CLET                       63    7709IF USM/CO                        108:14     
27    Christian KARPYN                   57    7703IF CSLG MELUN                    109:41     
28    J-Luc MOLINIER                     57    9105IF COLE                          111:12     
29    J-Claude SUTY                      57    2109BO ASQ                           113:10     
30    Daniel COFFE                       62    9502IF ACBeauchamp                   117:06     
31    Marie-pierre COFFE                 63    9502IF ACBeauchamp                   117:16     
32    Samuel LOISEL                      61    9105IF COLE                          117:45     
33    Félix RODRIGUEZ VAZQUEZ            61    7717IF JSFG CO                       122:26     
34    Luc BESEGAI                        56    9213IF LOA                           135:50     
35    Patrice GOURDET                    64    Pass'O Pass' orientation             160:20     

      Maurice GIESI                      61    7709IF USM/CO                          pm       
      Bruno COMBAT                       58    7709IF USM/CO                          pm       
      Marianne PASSELERGUE               70    7808IF ASMBCO                          pm       
      Patrick HAMON                      49    9307IF C.C.S - Livry-G                 pm       
      Frederique MOLINIER                60    9105IF COLE                            pm       
      Camille GIRE                       57    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       



Circuit D  (42) 

1     Robin LACASSIN                     59    7707IF OPA MONTIGNY                  50:31      
2     Thomas LELARGE                     96    7707IF OPA MONTIGNY                  50:35      
3     Timothée LEGRAND                   97    7707IF OPA MONTIGNY                  53:38      
4     William SCHAPPACHER                96    7707IF OPA MONTIGNY                  57:12      
5     Germain GLORY                      95    7707IF OPA MONTIGNY                  59:45      
6     Sophie ANTOINE-DELAUME             70    7715IF AS SAMOIS                     64:40      
7     Maeva ROULLEAUX                    91    9105IF COLE                          68:01      
8     Rene GODEFROY                      58    7707IF OPA MONTIGNY                  69:07      
9     Aurélien ROTH                      81    9502IF ACBeauchamp                   73:27      
10    Yves PEKER                         63    7707IF OPA MONTIGNY                  74:22      
11    Aime LOUAT                         50    8903BO YCONE-Sens                    74:47      
12    Maxime D'HARBOULLE                 99    7707IF OPA MONTIGNY                  79:53      
13    Jean-François LEBEGUE              76    Pass'O Pass' orientation             81:37      
14    Simon GODEFROY                     97    7707IF OPA MONTIGNY                  82:07      
15    Marc PEKER                         93    7707IF OPA MONTIGNY                  83:21      
16    Cynthia BEAUDRON                   76    Pass'O Pass' orientation             83:31      
17    Marie-Christine GUNTHER            50    Pass'O Pass' orientation             83:38      
18    Cécile SOUAN                       96    7707IF OPA MONTIGNY                  84:29      
19    Irene DASILVA                      66    7707IF OPA MONTIGNY                  87:46      
20    Mathis LEGRAND                     98    7707IF OPA MONTIGNY                  90:30      
21    Isabelle RORA                      63    7719IF ERCO                          91:36      
22    Quentin MATHOREL                   95    2109BO ASQ                           92:29      
23    Isabelle VARRON                    64    7717IF JSFG CO                       92:44      
24    Victor PRECETTI                    98    7707IF OPA MONTIGNY                  94:38      
25    Vincent PEKER                      99    7707IF OPA MONTIGNY                  95:17      
26    Constance COUVERCELLE              97    2109BO ASQ                           95:36      
27    Marie PUCHOIS                      97    2109BO ASQ                           96:45      
28    Marie-Jo BRUNEL                    52    8903BO YCONE-Sens                    98:52      
29    Alain DOURU                        56    7720IF TOM MEAUX                     101:26     
30    Laurence ROUMY                     62    7707IF OPA MONTIGNY                  103:24     
31    Jacques DUPRE                      50    7722IF ASSAP 77                      105:47     
32    Claire GRANCOIN                    92    Pass'O Pass' orientation             107:55     
33    Elodie DONET                       94    2109BO ASQ                           114:00     
34    Philippe DESESSARD                 60    7717IF JSFG CO                       115:27     
35    Veronique CAILLET                  61    2109BO ASQ                           134:47     
36    André QUETIL                       53    Pass'O Pass' orientation             149:27     
37    Isabelle LINTANF                   72    9105IF COLE                          153:30     
38    Sylvain MAHIER                     75    7807IF GO78                          156:36     

      Sylvie DUBOIS                      57    7709IF USM/CO                          pm       
      Romain JESTIN                      99    7716IF BALISE 77                       pm       
      Mélanie PEKER                      96    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      Emmanuel ERBLAND                   71    9105IF COLE                            pm       



Circuit E  (27) 

1     Mathieu DECOBERT                   00    7707IF OPA MONTIGNY                  54:42      
2     Michel SOL                         48    7707IF OPA MONTIGNY                  55:08      
3     Tom TOUSSAINT                      99    7703IF CSLG MELUN                    62:23      
4     Bernard BEHOTEGUY                  47    9202IF Garde Rép.                    71:01      
5     Thomas LINTANF                     98    9105IF COLE                          71:50      
6     Francois CAILLET                   60    2109BO ASQ                           75:49      
7     Perrine TOUSSAINT                  01    7703IF CSLG MELUN                    82:41      
8     Marie CARUEL                       96    7807IF GO78                          88:32      
9     Juliette LINOSSIER                 89    Pass'O Pass' orientation             88:58      
10    Rémi CARUEL                        99    7807IF GO78                          88:59      
11    Emie VANNIER                       02    7703IF CSLG MELUN                    91:14      
12    Lise GUYON                         98    7707IF OPA MONTIGNY                  92:39      
13    Céline PEKER                       99    7707IF OPA MONTIGNY                  93:06      
14    Francoise PAPILLON                 55    2109BO ASQ                           98:43      
15    Auriane DASILVA                    97    7707IF OPA MONTIGNY                  102:32     
16    Alina PALCAU                       00    2109BO ASQ                           102:49     
17    Cécile FIGARD                      96    7707IF OPA MONTIGNY                  103:44     
18    Denis FORQUENOT                    53    Pass'O Pass' orientation             104:21     
19    Olivier LAMBLOT                    96    2109BO ASQ                           110:10     
20    Claudine DEBRABANDERE              55    7717IF JSFG CO                       115:20     
21    Martine DENIS                      46    9307IF C.C.S - Livry-G               126:03     
22    Gerald GAWSEWITCH                  41    7707IF OPA MONTIGNY                  141:41     
23    Agnes MINARD                       61    2109BO ASQ                           162:30     

      Alexis DELAVEAU                    99    7722IF ASSAP 77                        pm       
      Alexandre COMBAT                   98    7709IF USM/CO                          pm       
      Lilou TISSERAND                    00    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       
      Nathaëlle TISSERAND                74    7707IF OPA MONTIGNY                    pm       



Circuit F  (12) 

1     Tristan LE LAY                     00    7720IF TOM MEAUX                     17:40      
2     Estéban MARTIN                     02    2109BO ASQ                           24:49      
3     Lilou PARIGOT                      04    2109BO ASQ                           26:22      
4     Maribelle HENKY                    03    2109BO ASQ                           26:30      
5     Antoine PARIGOT                    02    2109BO ASQ                           29:01      
6     Mathis SELLIER                     02    7707IF OPA MONTIGNY                  29:44      
7     Hugo LINTANF                       01    9105IF COLE                          33:49      
8     LOLA MULLER                        04    2109BO ASQ                           35:20      
9     Charlotte GALPIN                   06    7707IF OPA MONTIGNY                  36:47      
10    Malo TISSERAND                     04    7707IF OPA MONTIGNY                  41:42      
11    Quentin BASSON                     04    Pass'O Pass' orientation             42:10      
12    Océane JACQUENET                   06    7707IF OPA MONTIGNY                  42:32      



Jalonné  (9)    

1     Ilian VANNIER                      05    7703IF CSLG MELUN                    15:51      
2     Lucas GILLARD                      04    7716IF BALISE 77                     18:46      
3     Louis COUBAT                       04    7707IF OPA MONTIGNY                  22:42      
4     Marie DECOBERT                     03    Pass'O Pass' orientation             22:49      
5     Flavie MAYOUD                      02    7716IF BALISE 77                     25:46      
6     Julien DECOBERT                    06    Pass'O Pass' orientation             26:08      
7     Nathan BANALES                     05    Pass'O Pass' orientation             31:47      
8     Alona VANNIER                      07    7703IF CSLG MELUN                    33:38      
9     valentine SELLIER                  05    7707IF OPA MONTIGNY                  35:44