2012 Départementale Apremont Ouestdim. 21/10/2012 15:59
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl ° dép. Nom                              Né Club                          Cat.       Temps   Diff. 



A  (41/41)     Résultats provisoires  15:5 

    1        JOLY, François                   92 5907NO T.A.D.                 HA         58:05    0:00 
    2        RAIMBAULT, Juste                 89 7703IF CSLG MELUN             HA       1:01:26    3:21 
    3        DELAUME, J-Marc                  71 7715IF AS SAMOIS              HA       1:05:55    7:50 
    3        GODEFROY, Bruno                  93 7707IF OPA MONTIGNY           HA       1:05:55    7:50 
    5        CLEMENT-AGONI, Stéphane          86 2108BO Talant SO              HA       1:08:53   10:48 
    6        LEJEUNE, Bruno                   65 9105IF COLE                   HA       1:13:41   15:36 
    7        DAEM, Adriaan                    75 7807IF GO78                   HA       1:14:08   16:03 
    8        MACLE, Bruno                     77 7707IF OPA MONTIGNY           HA       1:14:35   16:30 
    9        JOURDAT, Olivier                 82 4201RA NOSE                   HA       1:15:25   17:20 
   10        GILLARD, Hugues                  64 7716IF BALISE 77              HA       1:20:25   22:20 
   11        CREFCOEUR, Philippe              64 5907NO T.A.D.                 HA       1:22:01   23:56 
   12        CADART, Yoann                    82 9202IF Garde Rép.             HA       1:24:09   26:04 
   13        SPILIERS, Nicolas                   NL TERRE                      HA       1:24:51   26:46 
   14        BESTEL, Thierry                  71 9105IF COLE                   HA       1:25:06   27:01 
   15        DE MAUPEOU, Baudoin              76 7716IF BALISE 77              HA       1:26:54   28:49 
   16        MONTAGARD, Frederic              72 7808IF ASMBCO                 HA       1:27:47   29:42 
   17        COURTELLE, Olivier               83 7807IF GO78                   HA       1:33:07   35:02 
   18        HEROUARD, Thierry                63 7707IF OPA MONTIGNY           HA       1:34:26   36:21 
   19        SERGEANT, Dominique              58 9307IF C.C.S - Livry-G        HA       1:35:42   37:37 
   20        ROTH, Aurélien                   81 9502IF ACBeauchamp            HA       1:36:28   38:23 
   21        DANTIN, Christophe               81 7720IF TOM MEAUX              HA       1:38:08   40:03 
   22        GRANCOIN, Marc                   64 7807IF GO78                   HA       1:38:24   40:19 
   23        BOS, Gerard                      69 7807IF GO78                   HA       1:41:35   43:30 
   24        SANHET, Patrick                     NL TERRE                      HA       1:41:48   43:43 
   25        GAUTIER, Jérémie                 74 7512IF RO'Paris               HA       1:41:57   43:52 
   26        LEROUX, Guillaume                   NL TERRE                      HA       1:43:27   45:22 
   27        LONIEWSKI, Grzegorz              82 7807IF GO78                   HA       1:43:55   45:50 
   28        CORBI, François                     NL TERRE                      HA       1:45:33   47:28 
   29        DE FARIA, Christophe                NL TERRE                      HA       1:46:28   48:23 
   30        GAILLET, François                90 7807IF GO78                   HA       2:09:46 1:11:41 
   31        GACOIN, Guillaume                86 7512IF RO'Paris               HA       2:12:57 1:14:52 
   32        ENTRUP, Axel                        NL TERRE                      HA       2:14:06 1:16:01 
   33        FUZELIER, Pascal                 63 7808IF ASMBCO                 HA       2:17:45 1:19:40 
   34        MEUNIER, Pierrick                   NL TERRE                      HA       2:20:13 1:22:08 
   35        RODRIGUEZ VAZQUEZ, Félix         61 7717IF JSFG CO                HA       2:22:03 1:23:58 

             BARBE, David                     77 4705AQ N.O.R.D.               HA            pm         
             QUINQUENEL, Herve                76 9404IF AS IGN                 HA            pm         
             SOUCAT, Cyril                    84 7720IF TOM MEAUX              HA            pm         
             MERMET, Damien                   59 7707IF OPA MONTIGNY           HA            pm         
             ROUSSEAUX, Nicolas               77 7512IF RO'Paris               HA            pm         
             GASNOT, Laurent                  68 7807IF GO78                   HA            pm         



B  (44/44)     Résultats provisoires  15:5 

    1        VIRLOGEUX, César                 95 7716IF BALISE 77              HB       1:04:52    0:00 
    2        BEAUDEUX, Philippe               62 1801CE EMB BOURGES            HB       1:05:39    0:47 
    3        STEPHANY, Antoine                94 7807IF GO78                   HB       1:09:55    5:03 
    4        ROGER, Aymeric                   96 7807IF GO78                   HB       1:10:05    5:13 
    5        MOREL, Olivier                   76 7707IF OPA MONTIGNY           HB       1:12:02    7:10 
    6        PAULET, Guillaume                94 7808IF ASMBCO                 HB       1:13:30    8:38 
    7        SELLIER, J-Marc                  70 7722IF ASSAP 77               HB       1:13:46    8:54 
    8        GUIOT, Alexis                    80 4504CE ASCO ORLEANS           HB       1:14:14    9:22 
    9        DREANO, Benjamin                 97 9105IF COLE                   HB       1:14:25    9:33 
   10        KLEIN, Pierre                    51 7701IF CSA CNSD               HB       1:14:58   10:06 
   11        Kohl, Thierry                       NL TERRE                      HB       1:17:55   13:03 
   12        RIGO, Vincent                    65 9211IF DSA                    HB       1:19:38   14:46 
   13        ROGER, Alexandre                 94 7807IF GO78                   HB       1:22:10   17:18 
   14        LEGRAND, Mathis                  98 7707IF OPA MONTIGNY           HB       1:23:02   18:10 
   15        BARDES, Philippe                 54 7701IF CSA CNSD               HB       1:24:35   19:43 
   16        GRANGE, Philippe                 59 5803BO NORD                   HB       1:25:57   21:05 
   17        NAEL, Pascal                     65 9307IF C.C.S - Livry-G        HB       1:26:00   21:08 
   18        FERNANDES ANTUNES, Romeu         73 7716IF BALISE 77              HB       1:27:18   22:26 
   19        BIARD, Michael                   79 7722IF ASSAP 77               HB       1:27:48   22:56 
   20        LEGRAND, Christian               59 7707IF OPA MONTIGNY           HB       1:28:08   23:16 
   21        DALIER, Sylvain                  71 7719IF ERCO                   HB       1:29:38   24:46 
   22        MUGICA, Yvan                     69 7722IF ASSAP 77               HB       1:31:57   27:05 
   23        LOTT, Frederic                   94 7707IF OPA MONTIGNY           HB       1:35:31   30:39 
   24        TRAVET, Sylvain                  75 7722IF ASSAP 77               HB       1:39:00   34:08 
   25        ROGER, Vincent                   65 7807IF GO78                   HB       1:39:55   35:03 
   26        FLOQUET, Patrick                 64 7709IF USM/CO                 HB       1:40:15   35:23 
   27        DEBRABANDERE, Gilles             55 7717IF JSFG CO                HB       1:41:32   36:40 
   28        FISCHER, Frederic                61 9109IF COPS 91                HB       1:42:16   37:24 
   29        LEGRAND, Lucas                      NL TERRE                      HB       1:44:56   40:04 
   30        ADOLPHE, Philippe                58 7716IF BALISE 77              HB       1:49:15   44:23 
   31        BIBAUT, Sébastien                70 7807IF GO78                   HB       1:50:00   45:08 
   32        FARGANEL, Thierry                58 9105IF COLE                   HB       1:52:22   47:30 
   33        SYLVESTRE, Wilfrid               59 1801CE EMB BOURGES            HB       1:58:15   53:23 
   34        TOMASSI, Jean Marc               64 7719IF ERCO                   HB       2:00:15   55:23 
   35        VION, Ludovic                    61 7807IF GO78                   HB       2:01:33   56:41 
   36        NEVO, Christian                     NL TERRE                      HB       2:06:32 1:01:40 
   37        DROUARD, Rémie                      NL TERRE                      HB       2:21:10 1:16:18 
   38        CARRIE, Laurent                  63 7709IF USM/CO                 HB       2:24:52 1:20:00 

             TIRBOIS-KAMMERER, Madeleine      80 7719IF ERCO                   FB            pm         
             FAURE, Mathieu                   77 7716IF BALISE 77              HB            pm         
             LEGRAND, Timothée                97 7707IF OPA MONTIGNY           HB            pm         
             CLOUZEAU, Jacques                57 7707IF OPA MONTIGNY           HB            pm         
             TIRBOIS, Miguel                  79 7719IF ERCO                   HB            pm         
             GLANCER, Jérome                  75 7719IF ERCO                   HB            pm         



C  (47/47)     Résultats provisoires  15:5 

    1        CLOUARD, Lucile                  95 7807IF GO78                   FC         52:48    0:00 
    2        HANZEN, François                    NL TERRE                      HC         53:37    0:49 
    3        ROINE, Emmannuel                    NL TERRE                      HC       1:00:09    7:21 
    4        GODEFROY, Rene                   58 7707IF OPA MONTIGNY           HC       1:06:15   13:27 
    5        VARRON, Stephanie                70 9404IF AS IGN                 FC       1:06:50   14:02 
    6        ANTOINE-DELAUME, Sophie          70 7715IF AS SAMOIS              FC       1:06:51   14:03 
    7        ROULLEAUX, Alain                 65 9105IF COLE                   HC       1:07:05   14:17 
    8        PREVOST, Pascale                 57 7707IF OPA MONTIGNY           FC       1:08:33   15:45 
    9        MISZOVITS, Andrea                74 7707IF OPA MONTIGNY           FC       1:11:10   18:22 
   10        PREVOST, Patrick                 53 7707IF OPA MONTIGNY           HC       1:12:52   20:04 
   11        ROULLEAUX, Julie                 96 9105IF COLE                   FC       1:13:43   20:55 
   12        ROULLEAUX, Noemie                94 9105IF COLE                   FC       1:13:54   21:06 
   13        PROVOST, Maurice                 57 7707IF OPA MONTIGNY           HC       1:15:04   22:16 
   14        GIRE, Camille                    57 7707IF OPA MONTIGNY           FC       1:15:08   22:20 
   15        MOLINIER, J-Luc                  57 9105IF COLE                   HC       1:17:16   24:28 
   16        GARDEUR, Julien                  80 7701IF CSA CNSD               HC       1:19:39   26:51 
   17        HAMON, Patrick                   49 9307IF C.C.S - Livry-G        HC       1:23:14   30:26 
   18        LOUVET, Eloise                   83 7707IF OPA MONTIGNY           FC       1:26:04   33:16 
   19        BESTEL, Florence                 70 9105IF COLE                   FC       1:28:23   35:35 
   20        LACASSIN, Robin                  59 7707IF OPA MONTIGNY           HC       1:29:18   36:30 
   21        AMMERICH, Marc                   57 9109IF COPS 91                HC       1:29:54   37:06 
   22        DELAVEAU, Patrice                62 7722IF ASSAP 77               HC       1:30:31   37:43 
   23        BRUNDU-LEMAIRE, Sarah            75 7807IF GO78                   FC       1:32:10   39:22 
   24        DRUZETIC, Stephane               72 9105IF COLE                   HC       1:32:46   39:58 
   25        GARIN, Gilles                    63 9105IF COLE                   HC       1:33:04   40:16 
   26        DELAGE, J-Gilles                 59 7709IF USM/CO                 HC       1:37:45   44:57 
   27        FENEUIL, Olivier                 61 5101CA ENS                    HC       1:37:59   45:11 
   28        AYMARD, Laurent                  68 7707IF OPA MONTIGNY           HC       1:38:49   46:01 
   29        JOLIVEAU, Elodie                 87 7720IF TOM MEAUX              FC       1:38:58   46:10 
   30        PIAT, Géraldine                     NL TERRE                      FC       1:39:46   46:58 
   31        MACAIRE, Paul                    62 7807IF GO78                   HC       1:40:36   47:48 
   32        KORCHIA, Sébastien               87 9109IF COPS 91                HC       1:46:04   53:16 
   33        HERVE-JOUSSE, Odile              55 9109IF COPS 91                FC       1:46:45   53:57 
   34        COFFE, Daniel                    62 9502IF ACBeauchamp            HC       1:50:17   57:29 
   35        DREANO, Joël                     68 9105IF COLE                   HC       1:52:32   59:44 
   36        COFFE, Marie-pierre              63 9502IF ACBeauchamp            FC       1:53:42 1:00:54 
   37        MOLINIER, Frederique             60 9105IF COLE                   FC       1:54:14 1:01:26 
   38        TELLO, Gaëlle                    83 7703IF CSLG MELUN             FC       1:54:54 1:02:06 
   39        PARGON, Sylvain                  89 7703IF CSLG MELUN             HC       1:55:41 1:02:53 
   40        KARPYN, Christian                57 7703IF CSLG MELUN             HC       1:56:16 1:03:28 
   41        MATHIEU, Angélique               84 7722IF ASSAP 77               FC       2:06:58 1:14:10 
   42        CHARDOT, Ulrike                  64 7807IF GO78                   FC       2:15:01 1:22:13 
   43        HALLAY, J-Pierre                 54 7709IF USM/CO                 HC       2:24:18 1:31:30 
   44        AILLOT, Nicolas                  89 7703IF CSLG MELUN             HC       2:34:14 1:41:26 
   45        MAHIER, Sylvain                  75 7807IF GO78                   HC       2:42:33 1:49:45 
   46        ROSENBERG, Natacha                  NL TERRE                      FC       2:42:36 1:49:48 
   47        ROBERT, Julien                   83 7512IF RO'Paris               HC       2:46:20 1:53:32 



D  (54/54)     Résultats provisoires  15:5 

    1        ROULLEAUX, Maeva                 91 9105IF COLE                   FD         43:56    0:00 
    2        GODEFROY, Simon                  97 7707IF OPA MONTIGNY           HD         48:50    4:54 
    3        HULLY, Eric                         NL TERRE                      HD         48:58    5:02 
    4        LOUAT, Aime                      50 8903BO YCONE-Sens             HD         50:53    6:57 
    5        LAMON, Willy                        NL TERRE                      HD         51:19    7:23 
    6        PEKER, Yves                      63 7707IF OPA MONTIGNY           HD         51:22    7:26 
    7        SOUAN, Cécile                    96 7707IF OPA MONTIGNY           FD         52:24    8:28 
    8        SZECHENYI, Edmond                42 9105IF COLE                   HD         54:03   10:07 
    9        MARTIN, Gilbert                  52 9404IF AS IGN                 HD         54:07   10:11 
   10        RORA, Isabelle                   63 7719IF ERCO                   FD         55:38   11:42 
   11        GRANCOIN, Claire                    NL TERRE                      FD         56:21   12:25 
   12        FLAMENT, Hervé                   48 4504CE ASCO ORLEANS           HD         56:57   13:01 
   13        AUBLET, Nicolas                  99 7703IF CSLG MELUN             HD         57:06   13:10 
   14        TOUZAIN ROULLEAUX, Isabelle      62 9105IF COLE                   FD         58:16   14:20 
   15        CREFCOEUR, Lievin                99 5907NO T.A.D.                 HD         59:01   15:05 
   16        TOUSSAINT, Charlotte             98 7703IF CSLG MELUN             FD         59:51   15:55 
   17        TEDOLDI, Téo                     98 7707IF OPA MONTIGNY           HD       1:00:20   16:24 
   18        VILLAME, Uli                     64 7719IF ERCO                   FD       1:04:22   20:26 
   19        COLLIN, Pierre                   69 8903BO YCONE-Sens             HD       1:05:38   21:42 
   20        CRENN, Christian                 48 7808IF ASMBCO                 HD       1:05:41   21:45 
   21        ROUMY, Laurence                  62 7707IF OPA MONTIGNY           FD       1:07:09   23:13 
   22        HEROUARD, Yuri                   99 7707IF OPA MONTIGNY           HD       1:07:20   23:24 
   23        DIEUDONNE, Madeleine             47 7808IF ASMBCO                 FD       1:09:53   25:57 
   24        CHOUKROUN, Gyöngsihe                NL TERRE                      FD       1:10:50   26:54 
   25        DRUZETIC, Cecilia                76 9105IF COLE                   FD       1:12:03   28:07 
   26        NICOLAS-TOUSSAINT, Brigitte      72 7703IF CSLG MELUN             FD       1:14:29   30:33 
   27        BASTIEN, Philippe                   NL TERRE                      HD       1:15:12   31:16 
   28        LEROUGE, Héloise                    NL TERRE                      FD       1:15:48   31:52 
   29        ROUX, Corentin                   98 7703IF CSLG MELUN             HD       1:16:41   32:45 
   30        FENEUIL, Coralie                 96 5101CA ENS                    FD       1:17:41   33:45 
   31        TOUSSAINT, Tom                   99 7703IF CSLG MELUN             HD       1:23:04   39:08 
   32        MAUSSERVEY, Remy                 66 7719IF ERCO                   HD       1:23:20   39:24 
   33        BARREAU, Kely                       NL TERRE                      FD       1:23:50   39:54 
   34        BRUNEL, Marie-Jo                 52 8903BO YCONE-Sens             FD       1:24:51   40:55 
   35        TOMEK, Nathalie                     NL TERRE                      FD       1:25:17   41:21 
   36        FENEUIL, Catherine               64 5101CA ENS                    FD       1:25:42   41:46 
   37        DENIS, Martine                   46 9307IF C.C.S - Livry-G        FD       1:28:33   44:37 
   38        DARLIN, Angela                      NL TERRE                      HD       1:29:39   45:43 
   39        SCHULZE, Pascal                  73 7722IF ASSAP 77               HD       1:30:16   46:20 
   40        DREANO, Valentin                 00 9105IF COLE                   HD       1:30:25   46:29 
   41        TESTOUD, Philippe                41 7707IF OPA MONTIGNY           HD       1:34:24   50:28 
   42        POLOME, Martin                      NL TERRE                      HD       1:34:50   50:54 
   43        DEBRABANDERE, Claudine           55 7717IF JSFG CO                FD       1:40:51   56:55 
   44        VANDERGHIST, Grégoire               NL TERRE                      HD       1:43:14   59:18 
   45        VANDERGHIST, Etienne                NL TERRE                      HD       1:44:26 1:00:30 
   46        PEKER, Marc                      93 7707IF OPA MONTIGNY           HD       1:44:32 1:00:36 
   47        ROSPARS, Théophile               98 7808IF ASMBCO                 HD       1:53:42 1:09:46 
   48        SERRE, Francine                  64 5907NO T.A.D.                 FD       2:04:42 1:20:46 

             PEKER, Vincent                   99 7707IF OPA MONTIGNY           HD            pm         
             TERRIEN, Pierre                  96 7707IF OPA MONTIGNY           HD            pm         
             PRECETTI, Victor                 98 7707IF OPA MONTIGNY           HD            pm         
             LORENZO, Véronique                  NL TERRE                      FD            pm         
             CHOPRIX, Noelle                     NL TERRE                      FD            pm         
             MONTAGARD, Cecilia               76 7808IF ASMBCO                 FD            pm         



E  (22/22)     Résultats provisoires  15:5 

    1        FENEUIL, Hugo                    00 5101CA ENS                    HE         23:05    0:00 
    2        DECOBERT, Mathieu                00 7707IF OPA MONTIGNY           HE         24:57    1:52 
    3        GARIN, Paul                      99 9105IF COLE                   HE         25:07    2:02 
    4        WERKOFF, Cyprien                 00 7703IF CSLG MELUN             HE         27:05    4:00 
    5        VANNIER, Emie                    02 7703IF CSLG MELUN             FE         29:27    6:22 
    6        ROGER, Anton                     01 7807IF GO78                   HE         34:56   11:51 
    7        CHALON, Christian                   NL TERRE                      HE         34:58   11:53 
    8        TOUSSAINT, Perrine               01 7703IF CSLG MELUN             FE         36:29   13:24 
    9        SELLIER, Mathis                  02 7707IF OPA MONTIGNY           HE         37:00   13:55 
   10        TREPTEL, Anne                    61 9105IF COLE                   FE         37:02   13:57 
   11        BEAUDEUX, Anny                   61 1801CE EMB BOURGES            FE         37:38   14:33 
   12        GALPIN, Nicolas                  76 7707IF OPA MONTIGNY           HE         40:50   17:45 
   13        AUBLET, Céline                      7703IF CSLG MELUN             FE         45:51   22:46 
   14        TEDOLDI, Arnaud                  65 7707IF OPA MONTIGNY           HE         53:09   30:04 
   15        ALBAT, Jeanne                    00 7707IF OPA MONTIGNY           FE         54:42   31:37 
   16        MABROUK, agnes                   70 7719IF ERCO                   FE       1:10:28   47:23 
   17        FOCKEDEY, Nelly                     NL TERRE                      FE       1:12:05   49:00 
   18        ARSAC, Marie Jeanne                 NL TERRE                      FE       1:12:28   49:23 
   19        GRAFE, Karine                       NL TERRE                      FE       1:12:29   49:24 

             PEKER, Valérie                   64 7707IF OPA MONTIGNY           FE            pm         
             MONTAGARD, Grégoire              04 7808IF ASMBCO                 HE            pm         
             ANSART, Sonia                       7703IF CSLG MELUN             FE            pm         



Jalonné  (6/7) Résultats provisoires  15:5 

    1        DRUZETIC, Alexandre              06 9105IF COLE                   HJ         25:27    0:00 
    2        DRUZETIC, Maxime                 08 9105IF COLE                   HJ         25:52    0:25 
    3        DETRE, Madison                      7703IF CSLG MELUN             FJ         31:12    5:45 
    4        SELLIER, valentine               05 7707IF OPA MONTIGNY           FJ         32:17    6:50 
    5        VANNIER, Ilian                   05 7703IF CSLG MELUN             HJ         38:55   13:28 
    6        FAVEROLLE, Leïla                 04 7715IF AS SAMOIS              FJ         39:54   14:27