sprint Chamarandesam. 20/10/2012 19:21
Résultats globauxcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2007

   Pl  dép. Nom                    Né Club              Nat        E1             E2         Temps 



Hommes  (28)                               

    1       VANNIER, Eric          68 7703IF CSLG MELUN Fra     15:06    1     15:10    2    30:16 
    2       VANNIER, Fabrice       72 7703IF CSLG MELUN Fra     15:48    2     14:55    1    30:43 
    3       SOUCAT, Cyril          84 7720IF TOM MEAUX  Fra     17:04    3     15:28    3    32:32 
    4       MACLE, Bruno           77 7707IF OPA MONTIG Fra     17:33    5     16:57    7    34:30 
    5       GILLARD, Hugues        64 7716IF BALISE 77  Fra     17:55    6     16:38    5    34:33 
    6       SOL, Benoît            80 9404IF AS IGN     Fra     18:07    7     17:18    8    35:25 
    7       SELLIER, J-Marc        70 7722IF ASSAP 77   Fra     18:41    8     19:00   10    37:41 
    8       MONTAGARD, Frederic    72 7808IF ASMBCO     Fra     18:53    9     18:56    9    37:49 
    9       LONIEWSKI, Grzegorz    82 7807IF GO78       Fra     23:00   16     16:42    6    39:42 
   10       ESTIVAL, J-Luc         59 7709IF USM/CO     Fra     19:55   10     20:28   15    40:23 
   11       FERNANDES ANTUNES, Ro  73 7716IF BALISE 77  Fra     20:53   11     19:55   13    40:48 
   12       KORCHIA, Sébastien     87 9109IF COPS 91    Fra     21:31   13     19:48   12    41:19 
   13       DUCHENE, David         76 9105IF COLE       Fra     22:36   15     19:46   11    42:22 
   14       COURTELLE, Olivier     83 7807IF GO78       Fra     21:54   14     21:09   16    43:03 
   15       FAURE, Mathieu         77 9213IF LOA        Fra     23:16   17     20:04   14    43:20 
   16       GABRIEL, Philippe      57 9213IF LOA        Fra     24:01   18     21:39   17    45:40 
   17       LOISEL, Samuel         61 9105IF COLE       Fra     24:59   19     25:53   20    50:52 
   18       SOL, Michel            48 7707IF OPA MONTIG Fra     28:24   23     23:32   18    51:56 
   19       FLOQUET, Patrick       64 7709IF USM/CO     Fra     26:46   21     25:16   19    52:02 
   20       MATHELIER, Christian   52 9213IF LOA        Fra     26:04   20     26:12   22    52:16 
   21       FARGANEL, Thierry      58 9105IF COLE       Fra     28:44   24     26:11   21    54:55 
   22       GIL SILVEIRA, Carlos   73 9404IF AS IGN     Fra     29:32   26     26:58   23    56:30 
   23       FISCHER, Frederic      61 9109IF COPS 91    Fra     28:20   22     28:49   25    57:09 
   24       BEHOTEGUY, Bernard     47 9202IF Garde Rép. Fra     28:55   25     28:40   24    57:35 

            AUGUSTYNOWICZ, Brice   84 9105IF COLE       Fra        pm          16:31    4          
            GRANCOIN, Marc         64 7807IF GO78       Fra     21:11   12        pm               
            BESTEL, Thierry        71 9105IF COLE       Fra     disq.          disq.               
            MITHOUARD, Patrick     66 9105IF COLE       Fra     17:16    4   Abandon               



Dames  (14)                                

    1       VARRON, Stephanie      70 9404IF AS IGN     Fra     17:13    1     18:18    1    35:31 
    2       PIERSON, Blandine      65 9109IF COPS 91    Fra     20:29    2     25:55    5    46:24 
    3       JOLIVEAU, Elodie       87 7720IF TOM MEAUX  Fra     24:49    8     21:41    2    46:30 
    4       MARTIN, Pascale        60 7512IF RO'Paris   Fra     22:45    5     25:50    4    48:35 
    5       BESTEL, Florence       70 9105IF COLE       Fra     22:59    6     26:25    6    49:24 
    6       LAGRANGE, Florence     75 7716IF BALISE 77  Fra     22:14    4     27:18    7    49:32 
    7       CLET, Arlette          63 7709IF USM/CO     Fra     29:38   11     22:32    3    52:10 
    8       FOURNIER, Juliette     81 9213IF LOA        Fra     25:01    9     27:37    8    52:38 
    9       TOUZAIN ROULLEAUX, Is  62 9105IF COLE       Fra     21:32    3     34:26   10    55:58 
   10       BEGU, Aurore           72 7707IF OPA MONTIG Fra     24:04    7     33:27    9    57:31 

            SIRVENT, Frédérique    85 9109IF COPS 91    Fra     28:41   10        pm               
            LANES, Corinne         70 non licencié              49:52   12        pm               
            LINTANF/PEUREY, Isabe     9105IF COLE       Fra     disq.             pm               
            De la grange, dany     43 7716IF BALISE 77  Fra   1:30:28   13       abs               



Jeunes Hommes  (12)                        

    1       ERBLAND, Pierre        99 9105IF COLE       Fra     15:56    1     17:32    1    33:28 
    2       ESTIVAL, Thierry       96 7709IF USM/CO     Fra     16:14    2     18:52    2    35:06 
    3       PEUREY, Loann          97 9105IF COLE       Fra     18:13    4     20:12    4    38:25 
    4       BESTEL, Arnault        99 9105IF COLE       Fra     17:46    3     24:35    6    42:21 
    5       BLANCHON, Alexandre    99 9105IF COLE       Fra     25:30    5     31:37    7    57:07 
    6       Bella, Maximilien      96 non licencié              39:09   10     19:23    3    58:32 
    7       PAPIN, Lucas           99 non licencié              28:37    6     31:53    8  1:00:30 
    8       DESVIGNES, Béatrice    67 non licencié              30:52    7     35:29   10  1:06:21 
    9       ERBLAND, Emmanuel      71 9105IF COLE       Fra     35:53    9     34:23    9  1:10:16 
   10       AUBERT, Fabrice        55 4504CE ASCO ORLEA Fra     31:24    8     45:31   11  1:16:55 

            ERBLAND, Thomas        99 9105IF COLE       Fra        pm          22:12    5          
            GRANJEAN, Maxime       66 non licencié              44:27   11        pm               



Jeunes Dames  (4)                          

    1       ESTIVAL, Solene        98 7709IF USM/CO     Fra     18:10    1     16:15    1    34:25 
    2       FEIGNIER, Nathalie     98 9105IF COLE       Fra     21:24    3     16:35    2    37:59 
    3       BESTEL, Sandra         96 9105IF COLE       Fra     20:49    2     19:47    3    40:36 
    4       VIAL, Christelle       73 9404IF AS IGN     Fra     34:31    4     27:14    4  1:01:45 



Enfants  (10)                              

    1       VANNIER, Emie          02 7703IF CSLG MELUN Fra     16:15    1     13:37    1    29:52 
    2       BLANCHON, Nicolas      00 9105IF COLE       Fra     18:08    2     13:41    2    31:49 
    3       SELLIER, Mathis        02 7707IF OPA MONTIG Fra     19:05    3     15:53    4    34:58 
    4       PEUREY, Tristan        00 9105IF COLE       Fra     21:32    4     15:15    3    36:47 
    5       MONTAGARD, Grégoire    04 7808IF ASMBCO     Fra     29:44    6     17:24    5    47:08 
    6       LOISEL, Pauline        04 9105IF COLE       Fra     26:49    5     24:47    6    51:36 

            COUBAT, Louis          04 7707IF OPA MONTIG Fra     59:12    8       abs               
            GILLARD, Lucas         04 7716IF BALISE 77  Fra     31:27    7       abs               
            SELLIER, valentine     05 7707IF OPA MONTIG Fra                       pm               
            COLOMBIER -- POCHARD,  07 non licencié                             28:20    7