CO VTT ERCO 06-07/10/2012lun. 08/10/2012 07:25
Résultats SPRINT 1 ERCO LARCHANTcréé par: MT2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.        Temps    Diff. 



Circuit A  (32 6.1 km   19 P                             

    1      7 TOUSSAINT, Stéphane          70 7703IF CSLG MELUN             H21et+      29:30     0:00 
    2     37 FUCHS, Baptiste              87 7720IF TOM MEAUX              H21et+      30:59     1:29 
    3     12 CAHUZAC, Philippe            76 4504CE ASCO ORLEANS           H21et+      31:16     1:46 
    4     22 SOUVRAY, Clément             87 3708CE ASF VTT                H21et+      31:19     1:49 
    5     31 LONCHAMPT, Loïc              84 2508FC BALISE 25              H21et+      33:19     3:49 
    6      8 POURRE, Alain                63 2508FC BALISE 25              H40et+      38:16     8:46 
    7     41 THIERY, Sebastien            72 6008PI NOYON CO               H21et+      39:40    10:10 
    8     18 POIRETTE, Joel               63 6806AL COBuhl.Florival        H40et+      40:59    11:29 
    9     28 DEBRUYNE, Laurent            75 9211IF DSA                    H21et+      42:23    12:53 
   10     32 PRINS, Gregory               78 6208NO B.A                    H21et+      43:36    14:06 
   11     40 MONTAGARD, Frederic          72 7808IF ASMBCO                 H40et+      44:09    14:39 
   12      5 EDIAR, Michel                71 9109IF COPS 91                H40et+      46:12    16:42 
   13     38 BIARD, Michael               79 7722IF ASSAP 77               H21et+      46:41    17:11 
   14     30 POUZET, Stephane             80 8903BO YCONE-Sens             H21et+      47:14    17:44 
   15     26 LEMAIRE, Yann-pierrick       73 7807IF GO78                   H21et+      47:48    18:18 
   16      1 PINSARD, Frédéric            64 7715IF AS SAMOIS              H40et+      48:05    18:35 
   17     24 MOYON, Bruno                 69 7109BO Givry SO               H40et+      50:02    20:32 
   18     17 CARETTE, Emmanuel            65 2104BO VOR                    H40et+      50:06    20:36 
   19     35 GONDCAILLE, Laurent          71 6008PI NOYON CO               H40et+      51:46    22:16 
   20     27 JOURDAT, Olivier             82 4201RA NOSE                   H21et+      53:07    23:37 
   21     14 AGOSTINI, Emmanuel           68 8903BO YCONE-Sens             H40et+      55:44    26:14 
   22        ROTH, Aurélien               81 9502IF ACBeauchamp            H21et+      58:58    29:28 
   23     23 WU, Thierry                  71 7808IF ASMBCO                 H40et+    1:01:35    32:05 
   24     10 FAUQUANT, J-Marie            70 7807IF GO78                   H40et+    1:04:47    35:17 
   25     39 FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77              H40et+    1:07:09    37:39 
   26     25 LEPRETRE, Cyril              75 4504CE ASCO ORLEANS           H21et+    1:13:20    43:50 

          20 REINEN, Franck               64 4504CE ASCO ORLEANS           H40et+         pm          
       12345 LAFARGUE, Gérard                LJ Licence Journée            IL             pm          
         465 JOLION, Gilles                  LJ Licence Journée            IL             pm          
          36 POUPEAU, Philippe-Olivier    76 9404IF AS IGN                 H21et+        abs          
          42 AMBEC, François-xavier       82 8903BO YCONE-Sens             H21et+        abs          
             CAMBAKIDIS, Stéphane         62 7716IF BALISE 77              IL            abs          



Circuit B  (40 5.7 km   18 P                             

    1     96 COURTOIS, Yoann              94 8807LO LO Sanchey             H-de20      32:55     0:00 
    2     80 PINSARD, Nicolas             93 7715IF AS SAMOIS              H-de20      34:10     1:15 
    3     79 GUINOT, Rémi                 92 2108BO Talant SO              H-de20      35:21     2:26 
    4     78 LALEVEE, J-Charles           60 8903BO YCONE-Sens             H50et+      36:03     3:08 
    5     69 DENAIX, Michel               60 7403RA CSA-EMHM               H50et+      37:53     4:58 
    6     76 MADEC, Théo                  96 2105BO ADOChenôve             H-de17      38:19     5:24 
    7     66 PINSARD, Florian             96 7715IF AS SAMOIS              H-de17      38:29     5:34 
    8     75 PIGACHE, Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY           H50et+      38:53     5:58 
    9     90 VERCAUTEREN, Antoine         97 6008PI NOYON CO               H-de17      39:24     6:29 
   10     99 VILLAR, Aurélie              70 6008PI NOYON CO               D21et+      41:06     8:11 
   11     58 ERBLAND, Thibault            97 9105IF COLE                   H-de17      41:37     8:42 
   12     64 PROST, Christian             56 2104BO VOR                    H50et+      43:56    11:01 
   13     81 VERCAUTEREN, Thomas          95 6008PI NOYON CO               H-de17      46:15    13:20 
   14     63 DENAIX, Maylis               91 7403RA CSA-EMHM               D21et+      46:40    13:45 
   15     91 EDIAR, Helene                75 9109IF COPS 91                D21et+      49:06    16:11 
   16     89 HERMET, Andre                56 7715IF AS SAMOIS              H50et+      51:07    18:12 
   17     74 REUT, Christian              59 7715IF AS SAMOIS              H50et+      52:03    19:08 
   18    100 OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77              D40et+      52:04    19:09 
   19     86 FISCHER, Frederic            61 9109IF COPS 91                H50et+      52:18    19:23 
   20     87 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah        75 7807IF GO78                   D21et+      53:00    20:05 
   21     61 TASSART, Romain              94 6208NO B.A                    H-de20      53:58    21:03 
   22     52 GUERIN, Franck               58 7807IF GO78                   H50et+      54:06    21:11 
   23     84 CHARIAU, J-Marc              59 7715IF AS SAMOIS              H50et+      55:47    22:52 
   24     83 ERBLAND, Christine           72 9105IF COLE                   D40et+      56:55    24:00 
   25     59 JOUVE, Bernard               60 7807IF GO78                   H50et+      57:05    24:10 
   26    102 PINEL, Patrick               61 7403RA CSA-EMHM               H50et+      58:41    25:46 
   27     72 DERIAZ, Samson               97 2105BO ADOChenôve             H-de17      58:51    25:56 
   28     68 DEBRUYNE, Anne               77 9211IF DSA                    D21et+      59:59    27:04 
   29     97 CHINCHOLE, Paul              58 7807IF GO78                   H50et+    1:00:29    27:34 
   30     54 DENIER, Anne Françoise       69 7109BO Givry SO               D40et+    1:03:16    30:21 
   31     55 CASTIER, Philippe            58 6208NO B.A                    H50et+    1:04:19    31:24 
   32     94 PIERSON, Blandine            65 9109IF COPS 91                D40et+    1:04:24    31:29 
   33     60 ENGELBRECHT, Astrid          84 6911RA CSMR                   D21et+    1:04:57    32:02 
   34     62 VERCAUTEREN, M-Claude        70 6008PI NOYON CO               D40et+    1:07:01    34:06 
   35     95 WULLUS, J-Noel               53 5907NO T.A.D.                 H50et+    1:19:19    46:24 
   36     65 DHERVE, Gwenaelle            71 7807IF GO78                   D40et+    1:26:27    53:32 
   37     93 ASTOUL, Sandrine             78 6911RA CSMR                   D21et+    1:28:39    55:44 

          82 GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY           D40et+         pm          
          70 GODEFROY, Bruno              93 7707IF OPA MONTIGNY           H-de20         pm          
             TARDY, Patrick               56 6709AL SCB                    H50et+         pm          



Circuit C  (23 5.0 km   16 P                             

    1    163 DENAIX, Lou                  95 7403RA CSA-EMHM               D-de20      28:11     0:00 
    2    159 POURRE, Jeremi               98 2508FC BALISE 25              H-de14      29:22     1:11 
    3    127 TOUSSAINT, Tom               99 7703IF CSLG MELUN             H-de14      36:10     7:59 
    4    132 COURTOIS, Thomas             99 8807LO LO Sanchey             H-de14      38:40    10:29 
    5    143 VERDEIL, Christine           61 7701IF CSA CNSD               D50et+      38:51    10:40 
    6    118 ETIENNE, Dominique           52 8807LO LO Sanchey             H60et+      39:49    11:38 
    7    162 MICHAUX, Clovis              46 7703IF CSLG MELUN             H60et+      40:02    11:51 
    8    156 VANNIER, Bernard             45 7703IF CSLG MELUN             H60et+      41:20    13:09 
    9    125 DEVILLE, Nelly               48 5402LO SCAPA NANCY            D60et+      45:55    17:44 
   10    134 MASSON, Michel               50 2105BO ADOChenôve             H60et+      47:46    19:35 
   11    130 MANO, Claudio                49 2104BO VOR                    H60et+      50:10    21:59 
   12    152 TOUZAIN ROULLEAUX, Isabell   62 9105IF COLE                   D50et+      53:07    24:56 
   13    153 LOUAT, Aime                  50 8903BO YCONE-Sens             H60et+      53:09    24:58 
   14    145 MATEO - MARTINEZ, Marie      59 6806AL COBuhl.Florival        D50et+      56:27    28:16 
   15    113 CAU, Gerard                  52 4504CE ASCO ORLEANS           H60et+      57:46    29:35 
   16    140 ETIENNE, Bernadette          50 8807LO LO Sanchey             D60et+    1:08:35    40:24 

         121 CARETTE, Célia               98 2104BO VOR                    D-de14         pm          
         154 TAILLANDIER, Guy             45 0801CA OSCM                   H60et+         pm          
             PASTORINO, Patrick              LJ Licence Journée            IM             pm          
        1000 GUILLON, Alain               50 7701IF CSA CNSD               H60et+         pm          
       22152 DUROCHER, Noé-Lou            99 7707IF OPA MONTIGNY           H-de14         pm          
         164 DALIER, Mathilde             99 7719IF ERCO                   D-de14        abs          
             ERBLAND, Pierre              99 9105IF COLE                   H-de14        abs          



Circuit D  (2) 3.7 km   14 P                             

    1    179 EUZEN, J-Paul                40 6911RA CSMR                   H70et+      33:51     0:00 

         226 BESSARD, Gilles              63 7716IF BALISE 77              IC             pm          



Circuit E  (12 2.9 km   14 P                             

    1    185 MOYON, Rozenn                00 7109BO Givry SO               D-de12      47:31     0:00 
    2    182 WU, Amandine                 01 7807IF GO78                   D-de12      49:43     2:12 
    3    181 TRAHOT, Florian              02 8903BO YCONE-Sens             H-de12      54:42     7:11 
    4    189 BLOT, Timothy                04 8807LO LO Sanchey             H-de12      59:08    11:37 
    5    196 VILLAR-THIERY, Aubin         06 6008PI NOYON CO               H-de12    1:11:18    23:47 
    6        GONDCAILLE, Leo                 LJ Licence Journée            H-de12    1:11:26    23:55 
    7  23245 GONDCAILLE, Lou                 LJ Licence Journée            D-de12    1:11:52    24:21 
    8    191 MOYON, Benjamin              03 7109BO Givry SO               H-de12    1:48:22  1:00:51 

         187 ESCUDIE-MAGGI, Quentin       01 8903BO YCONE-Sens             H-de12         pm          
         999 AGOSTINI, Victor             01 8903BO YCONE-Sens             H-de12         pm          
         195 RABILLER, Gauthier           02 8903BO YCONE-Sens             H-de12    Abandon          
         190 VERCAUTEREN, Clémence        02 6008PI NOYON CO               D-de12    Abandon