Championnat MD du CD 77dim. 09/09/2012 17:25
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl Nom                    Né Club                         Cat.           Temps     Diff. 



Circuit A  (105/105)   Résultats provisoires  17:23      

     1 DELAUME J-Marc         71 7715IF AS SAMOIS             H40            37:26      0:00 
     2 VANNIER Eric           68 7703IF CSLG MELUN            H40            39:04      1:38 
     3 TOUSSAINT Stéphane     70 7703IF CSLG MELUN            H21            39:38      2:12 
     4 MAURIES Benjamin       80 7807IF GO78                  H21            41:19      3:53 
     5 BESTEL Thierry         71 9105IF COLE                  H40            42:01      4:35 
     6 CHASTEL Vincent        80 7716IF BALISE 77             H21            44:53      7:27 
     7 RORA Jose              60 7719IF ERCO                  H50            45:56      8:30 
     8 GILLARD Hugues         64 7716IF BALISE 77             H45            46:42      9:16 
     9 LESAULT Philippe       68 9202IF Garde Rép.            H40            46:55      9:29 
    10 PACHER ROMAIN          83 9202IF Garde Rép.            H21            47:10      9:44 
    11 STEPHANY Antoine       94 7807IF GO78                  H-hc-A         47:11      9:45 
    12 GASNOT Laurent         68 7807IF GO78                  H40            47:26     10:00 
    13 SELLIER J-Marc         70 7722IF ASSAP 77              H40            47:39     10:13 
    14 RAUTURIER Christophe   66 7807IF GO78                  H45            48:34     11:08 
    15 MITHOUARD Patrick      66 PASS'O                       H45            48:40     11:14 
    16 BEAUVISAGE Christoph   68 7807IF GO78                  H40            49:57     12:31 
    17 CLOUZEAU Jacques       57 7707IF OPA MONTIGNY          H55            51:01     13:35 
    18 HEROUARD Thierry       63 7707IF OPA MONTIGNY          H45            51:12     13:46 
    19 QUINQUENEL Herve       76 9404IF AS IGN                H35            52:39     15:13 
    20 SPAETH Daniel          65 7703IF CSLG MELUN            H45            52:42     15:16 
    21 MACLE Bruno            77 7707IF OPA MONTIGNY          H35            53:24     15:58 
    22 LONIEWSKI Grzegorz     82 7807IF GO78                  H21            54:07     16:41 
    23 GROSHENS Didier        62 9202IF Garde Rép.            H50            54:14     16:48 
    24 GODEFROY Rene          58 7707IF OPA MONTIGNY          H50            55:03     17:37 
    25 LACASSIN Robin         59 7707IF OPA MONTIGNY          H50            55:25     17:59 
    26 JESTIN Eric            64 7716IF BALISE 77             H45            56:00     18:34 
    27 MOREL Olivier          76 7707IF OPA MONTIGNY          H35            56:26     19:00 
    28 CHARIAU J-Marc         59 7715IF AS SAMOIS             H50            56:27     19:01 
    29 FERNANDES ANTUNES Ro   73 7716IF BALISE 77             H35            57:40     20:14 
    30 ESTIVAL J-Luc          59 7709IF USM/CO                H50            57:59     20:33 
    31 AUGUSTYNOWICZ Brice    84 9105IF COLE                  H21          1:00:55     23:29 
    32 RIGO Vincent           65 9211IF DSA                   H45          1:01:05     23:39 
    33 PIGACHE Eric           62 7707IF OPA MONTIGNY          H50          1:01:46     24:20 
    34 DEROSIN Gilles         61 7707IF OPA MONTIGNY          H50          1:01:57     24:31 
    35 RAIMBAULT Philippe     93 7703IF CSLG MELUN            H20          1:02:01     24:35 
    36 SERGEANT Dominique     58 9307IF C.C.S - Livry-G       H50          1:03:23     25:57 
    37 VION Ludovic           61 7807IF GO78                  H50          1:03:29     26:03 
    38 MERMET Damien          59 7707IF OPA MONTIGNY          H50          1:03:33     26:07 
    39 ROMIEU Cyril           71 9404IF AS IGN                H40          1:03:40     26:14 
    40 LEMAIRE Yann-pierric   73 7807IF GO78                  H35          1:04:02     26:36 
    41 FISCHER Frederic       61 9109IF COPS 91               H50          1:04:07     26:41 
    42 ROULLEAUX Alain        65 9105IF COLE                  H45          1:04:45     27:19 
    43 POYARD J-Claude        62 9404IF AS IGN                H50          1:04:50     27:24 
    44 HAMON Matthieu         79 9307IF C.C.S - Livry-G       H21          1:04:53     27:27 
    45 DE MAUPEOU Baudoin     76 PASS'O                       H40          1:04:56     27:30 
    46 PORTRON Alain          60 7709IF USM/CO                H50          1:05:10     27:44 
    47 DUPRE Jacques          50 7722IF ASSAP 77              H60          1:06:05     28:39 
    48 COLLIN Pierre          69 8903BO YCONE-Sens            H40          1:06:23     28:57 
    49 SABATIER Francois      60 9105IF COLE                  H50          1:07:07     29:41 
    49 RENARD Martin          78 9209IF Raid-Up               H21          1:07:07     29:41 
    51 HAMON Patrick          49 9307IF C.C.S - Livry-G       H60          1:07:23     29:57 
    52 MERIGUET Fabien        66 7807IF GO78                  H45          1:07:35     30:09 
    53 LEGRAND Marie          86 7707IF OPA MONTIGNY          D-hc-A       1:08:05     30:39 
    54 BIBAUT Sébastien       70 7807IF GO78                  H40          1:08:14     30:48 
    55 BLUM Simon             88 5116CA ASO Sillery           H21          1:08:31     31:05 
    56 RAIMBAULT Louis        57 7715IF AS SAMOIS             H55          1:09:03     31:37 
    57 GRANCOIN Marc          64 7807IF GO78                  H45          1:09:16     31:50 
    58 PAULET Serge           53 7808IF ASMBCO                H55          1:09:57     32:31 
    59 LEGRAND Timothée       97 7707IF OPA MONTIGNY          H-hc-A       1:10:02     32:36 
    60 GAUQUELIN Jerome       71 9404IF AS IGN                H40          1:10:23     32:57 
    61 AGOSTINI Emmanuel      68 8903BO YCONE-Sens            H40          1:10:55     33:29 
    62 FARGANEL Thierry       58 9105IF COLE                  H50          1:11:02     33:36 
    63 BOS Gerard             69 7807IF GO78                  H40          1:11:21     33:55 
    64 FLOQUET Patrick        64 7709IF USM/CO                H45          1:11:32     34:06 
    65 CARUEL Francois        68 7807IF GO78                  H40          1:11:34     34:08 
    66 SILVAIN Frédéric       70 7707IF OPA MONTIGNY          H40          1:11:37     34:11 
    66 FINAUD-GUYOT Lionel    63 7716IF BALISE 77             H45          1:11:37     34:11 
    68 BESNAULT Laurent       69 PASS'O                       H40          1:11:46     34:20 
    69 CAMBAKIDIS Stéphane    62 7716IF BALISE 77             H50          1:11:51     34:25 
    70 LEGRAND Lucas          90 7707IF OPA MONTIGNY          H21          1:11:58     34:32 
    71 CARRIE Laurent         63 7709IF USM/CO                H45          1:13:09     35:43 
    72 LEROUX Guillaume       82 PASS'O                       H21          1:14:14     36:48 
    73 GORETH Eric            61 9109IF COPS 91               H50          1:14:43     37:17 
    74 BARBIER Patrick        58 8903BO YCONE-Sens            H50          1:15:04     37:38 
    75 LOUAT Aime             50 8903BO YCONE-Sens            H60          1:15:44     38:18 
    76 LHERMITTE Frederic     66 9404IF AS IGN                H45          1:17:40     40:14 
    77 DUTERAGE Christian     66 7807IF GO78                  H45          1:17:58     40:32 
    78 DEBRABANDERE Gilles    55 7717IF JSFG CO               H55          1:19:23     41:57 
    79 DALIER Sylvain         71 7719IF ERCO                  H40          1:19:51     42:25 
    80 GIESI Maurice          61 7709IF USM/CO                H50          1:20:10     42:44 
    81 DORVEAUX Eric          82 PASS'O                       H21          1:20:13     42:47 
    82 SIMONET Jean           42 7707IF OPA MONTIGNY          H70          1:20:40     43:14 
    83 MOLINIER J-Luc         57 9105IF COLE                  H55          1:23:15     45:49 
    84 BEHOTEGUY Bernard      47 9202IF Garde Rép.            H65          1:24:17     46:51 
    85 TOMASSI Jean Marc      64 7719IF ERCO                  H45          1:31:18     53:52 
    86 AMMERICH Marc          57 9109IF COPS 91               H55          1:33:54     56:28 
    87 RODRIGUEZ VAZQUEZ Fé   61 7717IF JSFG CO               H50          1:34:11     56:45 
    88 NOY Eyal               55 7807IF GO78                  H55          1:35:07     57:41 
    89 MASSOULIÉ Jean-pierr   68 6009PI COC                   H40          1:35:21     57:55 
    90 ADOLPHE Philippe       58 7716IF BALISE 77             H50          1:36:35     59:09 
    91 COMBAT Bruno           58 7709IF USM/CO                H50          1:37:35   1:00:09 
    92 ABRIOL Daniel          55 7709IF USM/CO                H55          1:38:58   1:01:32 
    93 FUZELIER Pascal        63 7808IF ASMBCO                H45          1:39:29   1:02:03 
    94 MUGICA Yvan            69 7722IF ASSAP 77              H40          1:50:10   1:12:44 
    95 LEGRAND Mathis         98 7707IF OPA MONTIGNY          H-hc-A       1:53:57   1:16:31 
    96 KARPYN Christian       57 7703IF CSLG MELUN            H55          1:56:22   1:18:56 
    97 ARLANDIS J-Christoph   60 9307IF C.C.S - Livry-G       H50          2:02:47   1:25:21 

       PERICHON Bernard       47 7707IF OPA MONTIGNY          H65               pm           
       LEGRAND Christian      59 7707IF OPA MONTIGNY          H50               pm           
       DELAVEAU Patrice       62 7722IF ASSAP 77              H50               pm           
       AUBERT Fabrice         55 4504CE ASCO ORLEANS          H55               pm           
       JOLLY Antoine          71 7807IF GO78                  H40               pm           
       ROTH Aurélien          81 9502IF ACBeauchamp           H21               pm           
       FAMBON Florian         72 PASS'O                       H40               pm           
    nc DESCAZAUX Thomas       75 7715IF AS SAMOIS             H35          1:04:29           



Circuit B  (56/56)     Résultats provisoires  17:23      

     1 OLIVIER Sandra         68 7716IF BALISE 77             D40            39:03      0:00 
     2 CLOUARD Lucile         95 7807IF GO78                  D20            39:26      0:23 
     3 JANSSON Jeanette       68 7807IF GO78                  D40            42:07      3:04 
     4 VANNIER Valerie        77 7703IF CSLG MELUN            D35            43:02      3:59 
     5 ANTOINE-DELAUME Soph   70 7715IF AS SAMOIS             D40            45:03      6:00 
     6 RAUTURIER Camille      91 7807IF GO78                  D21            45:51      6:48 
     7 PREVOST Patrick        53 7707IF OPA MONTIGNY          H-hc-B         48:26      9:23 
     8 CAVALIER Héloïse       82 7512IF RO'Paris              D21            51:46     12:43 
     9 MISZOVITS Andrea       74 7707IF OPA MONTIGNY          D35            54:07     15:04 
    10 DESCAZAUX Slany        78 7715IF AS SAMOIS             D21            56:07     17:04 
    11 VARRON Stephanie       70 9404IF AS IGN                D40            56:17     17:14 
    12 WERKOFF Myriam         74 7703IF CSLG MELUN            D35            57:44     18:41 
    13 BRUNDU-LEMAIRE Sarah   75 7807IF GO78                  D35            59:26     20:23 
    14 GIRE Camille           57 7707IF OPA MONTIGNY          D45          1:00:23     21:20 
    15 TORZ Pauline           87 5906NO VALMO                 D21          1:04:08     25:05 
    16 BESTEL Florence        70 9105IF COLE                  D40          1:04:22     25:19 
    17 CLET Arlette           63 7709IF USM/CO                D45          1:07:30     28:27 
    18 PASSELERGUE Marianne   70 7808IF ASMBCO                D40          1:11:13     32:10 
    19 GRANCOIN Claire        92 PASS'O                       D20          1:12:12     33:09 
    20 RORA Isabelle          63 7719IF ERCO                  D45          1:13:00     33:57 
    21 ROULLEAUX Maeva        91 9105IF COLE                  D21          1:14:45     35:42 
    22 BRUNEL Marie-Jo        52 8903BO YCONE-Sens            D60          1:14:47     35:44 
    23 TOUZAIN ROULLEAUX Is   62 9105IF COLE                  D50          1:14:56     35:53 
    24 VARRON Isabelle        64 7717IF JSFG CO               D45          1:15:03     36:00 
    25 DROUIN Ségolène        82 9211IF DSA                   D21          1:15:06     36:03 
    26 DASILVA Irene          66 7707IF OPA MONTIGNY          D45          1:15:56     36:53 
    27 DEBRUYNE Anne          77 9211IF DSA                   D35          1:19:02     39:59 
    28 BONNEAU Catherine      64 7719IF ERCO                  D45          1:20:07     41:04 
    29 RORA Elodie            83 7719IF ERCO                  D21          1:24:02     44:59 
    30 MARTIN Pascale         60 7512IF RO'Paris              D50          1:24:11     45:08 
    31 VILLAME Uli            64 7719IF ERCO                  D45          1:25:06     46:03 
    32 SENNELIER Laurent      58 8903BO YCONE-Sens            H-hc-B       1:26:20     47:17 
    33 SIMONET Marie          48 7707IF OPA MONTIGNY          D60          1:27:01     47:58 
    34 GARIN Gilles           63 9105IF COLE                  H-hc-B       1:27:29     48:26 
    35 TESTOUD Philippe       41 7707IF OPA MONTIGNY          H-hc-B       1:31:30     52:27 
    36 ROUGEAUX Clémence      80 7720IF TOM MEAUX             D21          1:32:32     53:29 
    37 CHARDOT Ulrike         64 7807IF GO78                  D45          1:33:43     54:40 
    38 MOREAU Elisabeth       70 7808IF ASMBCO                D40          1:35:24     56:21 
    39 HERVE-JOUSSE Odile     55 9109IF COPS 91               D55          1:36:50     57:47 
    40 DRUZETIC Cecilia       76 9105IF COLE                  D35          1:37:43     58:40 
    41 MONTAGARD Cecilia      76 7808IF ASMBCO                D35          1:39:27   1:00:24 
    42 BEGU Aurore            72 7707IF OPA MONTIGNY          D40          1:41:38   1:02:35 
    43 DENIS Martine          46 9307IF C.C.S - Livry-G       D65          1:44:12   1:05:09 
    44 MATHIEU ANGELIQUE      84 7722IF ASSAP 77              D21          1:46:08   1:07:05 
    45 TORZ Agathe            91 5906NO VALMO                 D21          1:51:41   1:12:38 
    46 NEVEU Isabelle         58 8903BO YCONE-Sens            D50          1:52:26   1:13:23 
    47 MOLINIER Frederique    60 9105IF COLE                  D50          2:05:08   1:26:05 
    48 LINTANF Isabelle       72 9105IF COLE                  D40          2:17:10   1:38:07 

       HADJIANGELIS Sophie    82 7707IF OPA MONTIGNY          D21               pm           
       VARDANEGA Odile        53 7707IF OPA MONTIGNY          D55               pm           
       DEBRABANDERE Claudin   55 7717IF JSFG CO               D55               pm           
       PREVOST Pascale        57 7707IF OPA MONTIGNY          D55               pm           
       BOUCHE Sylvie          59 9105IF COLE                  D50               pm           
       HERMET M-Pierre        56 7715IF AS SAMOIS             D55               pm           
       MERIGUET Valerie       68 7807IF GO78                  D40               pm           
       VIDAL Guillaume        83 7512IF RO'Paris              H-hc-B            pm           



Circuit C  (22/22)     Résultats provisoires  17:23      

     1 BEAUDENON Cédric       95 7716IF BALISE 77             H18            35:33      0:00 
     2 VIRLOGEUX César        95 7716IF BALISE 77             H18            41:36      6:03 
     3 MONTAGARD Frederic     72 7808IF ASMBCO                H-hc-C         43:42      8:09 
     4 ESTIVAL Thierry        96 7709IF USM/CO                H16            44:28      8:55 
     5 ROINE Emmanuel         71 PASS'O                       H-hc-C         45:04      9:31 
     6 MERIGUET Thomas        96 7807IF GO78                  H16            46:04     10:31 
     7 LOTT Frederic          94 7707IF OPA MONTIGNY          H18            48:15     12:42 
     8 CORBI François         85 PASS'O                       H-hc-C         59:56     24:23 
     9 DRUZETIC Stephane      72 9105IF COLE                  H-hc-C       1:02:13     26:40 
    10 LAMBERT Grégoire       97 9105IF COLE                  H16          1:07:50     32:17 
    11 FUCHS Sylvain          78 7512IF RO'Paris              H-hc-C       1:11:51     36:18 
    12 DELAGE J-Gilles        59 7709IF USM/CO                H-hc-C       1:17:12     41:39 
    13 DIDOU Susanna          62 9105IF COLE                  D-hc-C       1:19:13     43:40 
    14 SZECHENYI Edmond       42 9105IF COLE                  H-hc-C       1:20:01     44:28 
    15 PERSE Philippe         55 7716IF BALISE 77             H-hc-C       1:20:22     44:49 
    16 GODEFROY Simon         97 7707IF OPA MONTIGNY          H16          1:20:45     45:12 
    17 LAZAROWICZ Richard     47 7512IF RO'Paris              H-hc-C       1:24:42     49:09 
    18 COCRIAMONT Laurent     76 9211IF DSA                   H-hc-C       1:34:54     59:21 
    19 CRENN Christian        48 7808IF ASMBCO                H-hc-C       1:35:11     59:38 
    20 PIERSON Laure          78 PASS'O                       D-hc-C       1:44:51   1:09:18 
    21 BARBIER Luc            44 9307IF C.C.S - Livry-G       H-hc-C       1:46:42   1:11:09 

       BESTEL Arnault         99 9105IF COLE                  H-hc-C            pm           



Circuit D  (15/15)     Résultats provisoires  17:23      

     1 MOLINIER Caroline      96 9105IF COLE                  D16            47:48      0:00 
     2 ROULLEAUX Julie        96 9105IF COLE                  D16            49:27      1:39 
     3 CHARDOT Marion         96 7807IF GO78                  D16            49:39      1:51 
     4 ROULLEAUX Noemie       94 9105IF COLE                  D18            54:01      6:13 
     5 BESTEL Sandra          96 9105IF COLE                  D16          1:03:47     15:59 
     6 ORJEBIN Vianney        89 7512IF RO'Paris              H-hc-D       1:12:16     24:28 
     7 GACOIN Guillaume       86 PASS'O                       H-hc-D       1:17:31     29:43 
     8 LEROUGE Héloise        86 PASS'O                       D-hc-D       1:17:32     29:44 
     9 ROUMY Laurence         62 7707IF OPA MONTIGNY          D-hc-D       1:25:26     37:38 
    10 CARUEL Marie           96 7807IF GO78                  D16          1:32:12     44:24 
    11 ROSSI Edith            63 9404IF AS IGN                D-hc-D       2:03:19   1:15:31 
    12 LAZAROWICZ Rose-Mari   49 7512IF RO'Paris              D-hc-D       2:09:50   1:22:02 
    13 DUTERAGE Catherine     60 7807IF GO78                  D-hc-D       2:34:55   1:47:07 

       DASILVA Auriane        97 7707IF OPA MONTIGNY          D16               pm           
       PEKER Mélanie          96 7707IF OPA MONTIGNY          D16               pm           



Circuit E  (13/13)     Résultats provisoires  17:23      

     1 ESTIVAL Solene         98 7709IF USM/CO                D14            34:00      0:00 
     2 TEDOLDI Téo            98 7707IF OPA MONTIGNY          H14            39:32      5:32 
     3 PEKER Vincent          99 7707IF OPA MONTIGNY          H14            42:48      8:48 
     4 JESTIN Romain          99 7716IF BALISE 77             H14            45:27     11:27 
     5 DELAVEAU Alexis        99 7722IF ASSAP 77              H14            49:25     15:25 
     6 TOUSSAINT Tom          99 7703IF CSLG MELUN            H14            51:23     17:23 
     7 GUYON Lise             98 7707IF OPA MONTIGNY          D14            56:32     22:32 
     8 HEROUARD Yuri          99 7707IF OPA MONTIGNY          H14            59:19     25:19 
     9 LINTANF Thomas         98 9105IF COLE                  H14            59:24     25:24 
    10 OLLIVIER Gaelle        69 PASS'O                       D-hc-E       1:11:41     37:41 
    11 CARUEL Rémi            99 7807IF GO78                  H14          1:16:36     42:36 

       DALIER Mathilde        99 7719IF ERCO                  D14               pm           
       PEKER Céline           99 7707IF OPA MONTIGNY          D14               pm           



Circuit F  (7/7)       Résultats provisoires  17:23      

     1 WERKOFF Cyprien        00 7703IF CSLG MELUN            H12            35:54      0:00 
     2 MERIGUET Emilie        00 7807IF GO78                  D12            40:02      4:08 
     3 TEDOLDI Emma           00 PASS'O                       D12            42:49      6:55 
     4 LEMAIRE Cléo           01 7807IF GO78                  D12            44:04      8:10 
     5 FAVEROLLE Eloïse       00 7715IF AS SAMOIS             D12            46:24     10:30 
     6 LINTANF Hugo           01 9105IF COLE                  H12            51:24     15:30 
     7 DALIER Hugo            01 7719IF ERCO                  H12          1:10:24     34:30 



Circuit G  (25/25)     Résultats provisoires  17:23      

     1 LEMAIRE Enzo           02 7807IF GO78                  H10            18:01      0:00 
     2 VANNIER Emie           02 7703IF CSLG MELUN            D10            19:38      1:37 
     3 LAINE Guillaume        99 PASS'O                       H-hc-G         26:25      8:24 
     4 WERKOFF Marie          02 7703IF CSLG MELUN            D10            26:36      8:35 
     5 AUROUX Valentine       03 PASS'O                       D-hc-G         26:40      8:39 
     6 SENTAGNE Marine        03 PASS'O                       D-hc-G         26:56      8:55 
     7 ROBITEAU Raphael       01 7716IF BALISE 77             H10            29:12     11:11 
     8 VANNIER Ilian          05 7703IF CSLG MELUN            H10            31:21     13:20 
     9 SELLIER Mathis         02 7707IF OPA MONTIGNY          H10            35:15     17:14 
    10 LINTANF Florian        03 9105IF COLE                  H10            36:09     18:08 
    11 GILLARD Lucas          04 7716IF BALISE 77             H10            36:46     18:45 
    12 FAVEROLLE Leïla        04 7715IF AS SAMOIS             D10            37:10     19:09 
    13 SELLIER valentine      05 7707IF OPA MONTIGNY          D10            40:38     22:37 
    14 DRUZETIC Alexandre     06 9105IF COLE                  H10            43:37     25:36 
    15 DRUZETIC Maxime        08 9105IF COLE                  H10            44:07     26:06 
    16 MONTAGARD Grégoire     04 7808IF ASMBCO                H10            45:26     27:25 
    17 SENTAGNE Camille       99 PASS'O                       D-hc-G         47:25     29:24 
    18 BAROUX Ethan           08 7703IF CSLG MELUN            H10            49:00     30:59 
    19 DESCAZAUX Lola         07 7715IF AS SAMOIS             D10          1:07:47     49:46 
    20 DESCAZAUX Romane       00 7715IF AS SAMOIS             D10          1:09:18     51:17 
    21 GORSCHKA Alexia        03 PASS'O                       D10          1:11:17     53:16 
    22 GORSCHKA Elena         01 PASS'O                       D10          1:11:28     53:27 
    23 GORSCHKA Julia         05 PASS'O                       D10          1:12:11     54:10 
    24 SPAETH Mathieu         08 7703IF CSLG MELUN            H10          1:12:23     54:22 

       JOLLY-JANSSON Méliss   04 7807IF GO78                  D10               pm