Départementale Pôle Espoirdim. 12/02/2012 13:42
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

    Pl N° dép. Nom                               Né Club                               Cat.          Temps 



A  (20)                 0.0 km   30 P                             

     1         Thomas VAN DER KLEIJ              85 5116CA ASO Sillery                 A           1:08:07 
     2         Jeroen HOEKX                         HAMOK                              A           1:09:28 
     3         Desmond FRANSSEN                  84 5116CA ASO Sillery                 A           1:11:25 
     4         Emmanuel LEPLAT                   88 4201RA NOSE                        A           1:16:53 
     5         Willy GUILLEMIN                   82 9202IF Garde Rép.                  A           1:17:16 
     6         Eric VANNIER                      68 7703IF CSLG MELUN                  A           1:19:27 
     7         Yann HEALY                        79 9105IF COLE                        A           1:20:29 
     8         Lionel BRAULT                     75 9105IF COLE                        A           1:21:38 
     9         Simon BLUM                        88 5116CA ASO Sillery                 A           1:23:47 
    10         Alexis GUIOT                      80 4504CE ASCO ORLEANS                A           1:26:05 
    10         Kévin THURIOT                     83 9502IF ACBeauchamp                 A           1:26:05 
    12         Olivier JOURDAT                   82 4201RA NOSE                        A           1:26:57 
    13         David BARBE                       77 4705AQ N.O.R.D.                    A           1:40:16 
    14         Hugues GILLARD                    64 7716IF BALISE 77                   A           1:40:37 
    15         Cédric FAURE                      76 2605RA VSO                         A           1:42:05 
    16         Bruno THONIER                     68 7807IF GO78                        A           1:53:19 
    17         Jérémie GAUTIER                   74 7512IF RO'Paris                    A           2:16:58 
    18         J-Marc CHARIAU                    59 7715IF AS SAMOIS                   A           2:18:14 
    19         Bruno LAURENT                     69 7512IF RO'Paris                    A           2:26:48 

               Christophe DANTIN                 81 7720IF TOM MEAUX                   A                pm 



B  (11)                 0.0 km   28 P                             

     1         Olivier ESTELA                    71 1307PR ACA AIX EN PROV             B           1:17:46 
     2         Eric JESTIN                       64 7716IF BALISE 77                   B           1:23:54 
     3         Philippe LESAULT                  68 9202IF Garde Rép.                  B           1:24:46 
     4         Philippe RAIMBAULT                93 7703IF CSLG MELUN                  B           1:31:33 
     5         Noemie ROULLEAUX                  94 9105IF COLE                        B           1:31:52 
     6         Julie ROULLEAUX                   96 9105IF COLE                        B           1:39:33 
     7         Clément SOUVRAY                   87 3708CE ASF VTT                     B           1:41:41 
     8         Michel DELACOTTE                  65 4504CE ASCO ORLEANS                B           1:56:59 
     9         Lionel FINAUD-GUYOT               63 7716IF BALISE 77                   B           1:58:49 

               Gilles DEBRABANDERE               55 7717IF JSFG CO                     B                pm 
               Alain ROULLEAUX                   65 9105IF COLE                        B           Abandon 



C  (32)                 0.0 km   26 P                             

     1         Philippe BEAUDEUX                 62 1801CE EMB BOURGES                 C           1:02:55 
     2         ROMAIN PACHER                     83 9202IF Garde Rép.                  C           1:06:46 
     3         Perrine GUBLIN                    82 9202IF Garde Rép.                  C           1:07:19 
     4         Didier GROSHENS                   62 9202IF Garde Rép.                  C           1:07:22 
     5         Marc VERGE                        67 1801CE EMB BOURGES                 C           1:07:39 
     6         Pierre KLEIN                      51 7701IF CSA CNSD                    C           1:08:09 
     7         J-Luc ESTIVAL                     59 7709IF USM/CO                      C           1:08:20 
     8         Christophe RAUTURIER              66 7807IF GO78                        C           1:09:31 
     9         Jacques CLOUZEAU                  57 7707IF OPA MONTIGNY                C           1:10:14 
    10         J-Marc SELLIER                    70 7722IF ASSAP 77                    C           1:10:31 
    11         Philippe BARDES                   54 7701IF CSA CNSD                    C           1:10:33 
    12         Camille GIRE                      57 7707IF OPA MONTIGNY                C           1:10:41 
    13         Rene GODEFROY                     58 7707IF OPA MONTIGNY                C           1:10:42 
    14         Patrice DELAVEAU                  62 7722IF ASSAP 77                    C           1:10:53 
    15         Sandra OLIVIER                    68 7716IF BALISE 77                   C           1:17:43 
    16         Eric GORETH                       61 9109IF COPS 91                     C           1:17:49 
    17         Patrick PREVOST                   53 7707IF OPA MONTIGNY                C           1:23:08 
    18         Joel BOILEUX                      55 7716IF BALISE 77                   C           1:23:36 
    19         Franck GUERIN                     58 7807IF GO78                        C           1:25:13 
    20         Aime LOUAT                        50 8903BO YCONE-Sens                  C           1:26:37 
    21         Thierry FARGANEL                  58 9105IF COLE                        C           1:27:23 
    22         Julien GARDEUR                    80 7701IF CSA CNSD                    C           1:30:12 
    23         Louis RAIMBAULT                   57 7715IF AS SAMOIS                   C           1:35:08 
    24         Maurice GIESI                     61 7709IF USM/CO                      C           1:35:55 
    25         Bertrand PARIS                    66 7716IF BALISE 77                   C           1:37:19 
    26         Isabelle TOUZAIN ROULLEAUX        62 9105IF COLE                        C           1:43:23 
    27         Sylvain FUCHS                     78 7512IF RO'Paris                    C           1:44:28 
    28         Laurent AYMARD                    68 7707IF OPA MONTIGNY                C           1:48:46 
    29         Wilfrid SYLVESTRE                 59 1801CE EMB BOURGES                 C           2:01:13 

               Pierre COLLIN                     69 8903BO YCONE-Sens                  C                pm 
               J-Yves HURTAUD                    61 7703IF CSLG MELUN                  C                pm 
               Jérome GLANCER                    75 7719IF ERCO                        C                pm 



D  (21)                 0.0 km   18 P                             

     1         Daniel PAPILLON                   54 2109BO ASQ                         D           1:00:45 
     2         David MATHELIER                   74 9213IF LOA                         D           1:01:57 
     3         Stephanie VARRON                  70 9404IF AS IGN                      D           1:05:08 
     4         Maurice PROVOST                   57 7707IF OPA MONTIGNY                D           1:05:36 
     5         Simon GODEFROY                    97 7707IF OPA MONTIGNY                D           1:09:51 
     6         Romain JESTIN                     99 7716IF BALISE 77                   D           1:11:55 
     7         Eloise LOUVET                     83 7707IF OPA MONTIGNY                D           1:12:03 
     8         Antoine PARIS                     97 7716IF BALISE 77                   D           1:13:12 
     9         Franck CHENOT                     69 7807IF GO78                        D           1:13:25 
    10         Jacques DUPRE                     50 7722IF ASSAP 77                    D           1:17:45 
    11         Solene ESTIVAL                    98 7709IF USM/CO                      D           1:18:20 
    11         Gilles GARIN                      63 9105IF COLE                        D           1:18:20 
    13         Arlette CLET                      63 7709IF USM/CO                      D           1:18:28 
    14         Patrick HAMON                     49 9307IF C.C.S - Livry-G             D           1:23:42 
    15         Marie-Jo BRUNEL                   52 8903BO YCONE-Sens                  D           1:26:54 
    16         Christian CRENN                   48 7808IF ASMBCO                      D           1:36:42 
    17         Claudine DEBRABANDERE             55 7717IF JSFG CO                     D           1:36:54 

               Christian MATHELIER               52 9213IF LOA                         D                pm 
               Marie RODIER                      64 9213IF LOA                         D                pm 
               Bernard PERICHON                  47 7707IF OPA MONTIGNY                D                pm 
               Sylvain MAHIER                    75 7807IF GO78                        D                pm 



E  (12)                 0.0 km   14 P                             

     1         Malo DOURDOU-VARRON               98 9404IF AS IGN                      E             47:54 
     2         Emie VANNIER                      02 7703IF CSLG MELUN                  E             48:32 
     3         Alexis DELAVEAU                   99 7722IF ASSAP 77                    E             58:01 
     4         Michel SOL                        48 7707IF OPA MONTIGNY                E             58:17 
     5         Nathalie FEIGNIER                 98 9105IF COLE                        E             59:36 
     6         Thomas LINTANF                    98 9105IF COLE                        E           1:00:02 
     7         Yves PEKER                        63 7707IF OPA MONTIGNY                E           1:03:01 
     8         Philippe TESTOUD                  41 7707IF OPA MONTIGNY                E           1:07:26 
     9         Anny BEAUDEUX                     61 1801CE EMB BOURGES                 E           1:16:07 
    10         Isabelle LINTANF                  72 9105IF COLE                        E           1:42:20 

               Valérie PEKER                     64 7707IF OPA MONTIGNY                E                pm 
               Vincent PEKER                     99 7707IF OPA MONTIGNY                E                pm 



F  (1)                  0.0 km   21 P                             

     1         Eric FEIGNIER                     01 9105IF COLE                        F           1:47:34 



Jalonné  (3)            0.0 km   7 P                              

     1         Mathis SELLIER                    02 7707IF OPA MONTIGNY                J             18:46 
     2         Earine BEDOUET                    02 7716IF BALISE 77                   J             23:41 
     3         Lucas GILLARD                     04 7716IF BALISE 77                   J             24:00