v
Email: Password:
Login
Register Forgot password
OO.cup/2011->Results
Stage:
v

Pos.NameClass ClubCountry Time1 Time2 Time3 Time4 Time5 Time

BEGINNERS
Jan Studer BEGINNERS OLG MurtenSUI  42:25 (1) disq
Aniko Schell BEGINNERS Postás TeamHUN  dns 40:12 (1) 71:56 (2) 48:03 (1) 120:50 (3) disq
Paula Ehms BEGINNERS LVB LeipzigGER  mp 67:53 (1) mp 81:33 (2) disq
Sonja Struchmann BEGINNERS Braunschweiger MTVGER  36:26 (1) 40:58 (2) dns mp mp disq

KID'S COURSE
Tommi Liljeström KID'S COURSE Helsingin SuunnistajatFIN  disq
Matias Liljeström KID'S COURSE Helsingin SuunnistajatFIN  disq
Veera Turakainen KID'S COURSE Helsingin SuunnistajatFIN  disq
Salla Kaukonen KID'S COURSE EspoonSuunta-KaukosetFIN  disq
Annika Wirz KID'S COURSE Swiss O ToursSUI  disq
Juraj Vukelić KID'S COURSE OK MaksimirCRO  disq
Dora Vukelić KID'S COURSE OK MaksimirCRO  disq
Kamila Richtrova KID'S COURSE KOS PlzenCZE  disq

M10
1.Simen Spets Storhov M10 Freidig - StorhovNOR  12:38 (4) 09:32 (1) 17:40 (2) 08:52 (4) 12:24 (4) 61:06
2.Lukas Richtr M10 KOS PlzenCZE  10:35 (1) 15:41 (5) 17:57 (3) 07:33 (1) 14:21 (5) 66:07 +05:01
3.Soren Thrane Odum M10 Spring Cup OKDEN  12:37 (3) 16:18 (6) 17:30 (1) 08:12 (2) 11:36 (1) 66:13 +05:07
4.Lucas Montemont M10 ORIENTALPFRA  17:29 (7) 10:53 (2) 18:15 (4) 13:38 (7) 11:41 (2) 71:56 +10:50
5.Vaclav Valasek M10 SK KameniceCZE  13:59 (5) 14:37 (3) 21:54 (6) 16:52 (8) 16:11 (6) 83:33 +22:27
6.Matijs Loeckx M10 OmegaBEL  16:13 (6) 14:40 (4) 26:10 (7) 08:45 (3) 22:11 (9) 87:59 +26:53
7.Jonas Fonager Ulsøe M10 OK RoskildeDEN  12:14 (2) 19:37 (7) 38:54 (9) 11:15 (5) 12:17 (3) 94:17 +33:11
8.Mikkel Hoejholt M10 Kolding Orienterings KlubDEN  32:26 (8) 21:51 (8) 20:15 (5) 19:39 (9) 19:15 (8) 113:26 +52:20
9.Nilas Stamer M10 MTK Bad HarzburgGER  35:28 (9) 25:34 (9) 27:32 (8) 12:52 (6) 17:33 (7) 118:59 +57:53
Jan Gobec M10 OK VihorCRO  dns dns disq
Adrian Northcott M10   dns dns dns dns dns disq
Rachael Elder M10   dns dns dns dns dns disq

M10 guided
1.Tuomas Kaukonen M10 guided EspoonSuunta-KaukosetFIN  15:10 (3) 15:09 (3) 23:04 (3) 10:20 (1) 12:57 (2) 76:40
2.Benjamin Wey M10 guided OLG ZürichSUI  14:10 (2) 14:49 (2) 20:45 (2) 13:20 (4) 16:35 (5) 79:39 +02:59
3.Søren Skaug M10 guided OK PAN AarhusDEN  20:45 (5) 13:52 (1) 20:24 (1) 13:01 (3) 14:16 (3) 82:18 +05:38
4.Peter Berger M10 guided OLC WOHEMAANPEKAAUT  17:19 (4) 15:55 (5) 27:28 (4) 13:43 (5) 14:53 (4) 89:18 +12:38
5.František Ježek M10 guided SKOB SlanýCZE  47:38 (6) 32:45 (7) 54:50 (5) 30:55 (6) 34:06 (6) 200:14 +123:34
Dáire O'brien M10 guided Kerry OrienteersIRL  disq
Anton Silier M10 guided Järfälla OKSWE  13:04 (1) 15:14 (4) 10:42 (2) 11:04 (1) disq
Luca Fontanot M10 guided G. O. CAI XXX Ottobre A.S.D.ITA  23:58 (6) 31:45 (7) 48:48 (7) disq
Christoffer Hansson M10 guided Göteborg-Majorna OKSWE  dnf disq

M12
1.Oskar Spets Storhov M12 Freidig - StorhovNOR  12:49 (1) 15:41 (1) 20:51 (3) 12:44 (1) 22:27 (1) 84:32
2.Dominic Studer M12 OLG MurtenSUI  16:35 (3) 19:55 (2) 24:37 (6) 13:47 (2) 26:49 (5) 101:43 +17:11
3.Andrin Wey M12 OLG ZürichSUI  20:08 (4) 25:29 (6) 20:11 (1) 22:28 (7) 28:36 (8) 116:52 +32:20
4.Nik Schneider M12 zelgSUI  25:29 (6) 20:54 (3) 29:50 (8) 16:08 (3) 25:09 (3) 117:30 +32:58
5.Algirdas Dauksys M12 LT UnitedLTU  20:24 (5) 22:17 (5) 31:39 (10) 22:04 (6) 37:58 (9) 134:22 +49:50
6.Victor Kristensen M12 OK SNABDEN  28:15 (8) 34:26 (8) 24:01 (5) 28:09 (9) 25:14 (4) 140:05 +55:33
7.Tobias Micko M12 LZ OMAHAAUT  30:32 (11) 37:18 (9) 28:39 (7) 21:43 (5) 27:12 (6) 145:24 +60:52
8.Søren Eg Staugaard M12 Kolding Orienterings KlubDEN  26:17 (7) 31:02 (7) 31:19 (9) 25:45 (8) 38:18 (10) 152:41 +68:09
9.Sverre Buytaert M12 TROL BelgiumBEL  28:55 (9) 42:58 (10) 20:18 (2) 32:10 (12) 40:59 (11) 165:20 +80:48
10.Jens Edsen M12 Nordvest okDEN  30:10 (10) 43:12 (11) 50:10 (11) 31:09 (11) 49:26 (13) 204:07 +119:35
Matej Škarabot M12 Orientacijski Klub PolarisSLO  29:08 (10) 28:21 (7) disq
Mads *NC Skaug M12 OK PAN AarhusDEN  14:56 (2) disq 21:33 (4) 18:22 (4) 23:20 (2) disq
Tobias Schaumann M12 OL HSV Wr. NeustadtAUT  mp 21:17 (4) dnf 35:04 (13) 42:22 (12) disq

M14
1.Rafael Dobnik M14 OLC Union ViktringAUT  38:08 (5) 28:42 (2) 23:04 (2) 31:19 (1) 36:37 (1) 157:50
2.Ondřej Ježek M14 SKOB SlanýCZE  33:56 (2) 29:31 (3) 22:41 (1) 36:53 (3) 44:05 (2) 167:06 +09:16
3.Jiri Valasek M14 SK KameniceCZE  32:42 (1) 35:33 (9) 28:36 (3) 31:57 (2) 47:36 (4) 176:24 +18:34
4.Korbinian Lange M14 SV MietrachingGER  34:54 (3) 25:30 (1) 28:51 (5) 43:37 (7) 52:18 (8) 185:10 +27:20
5.Lukas Kerpis M14 LT UnitedLTU  60:46 (17) 37:25 (10) 32:39 (8) 43:54 (8) 50:02 (6) 224:46 +66:56
6.Dovydas Zygaitis M14 LT UnitedLTU  70:35 (18) 30:39 (4) 33:42 (9) 42:40 (4) 47:54 (5) 225:30 +67:40
7.Gašper Rejec M14 OK AzimutSLO  45:06 (11) 45:36 (13) 39:42 (13) 42:45 (5) 53:27 (9) 226:36 +68:46
8.Jonas Kuke M14 LT UnitedLTU  59:19 (16) 39:03 (11) 36:00 (10) 43:08 (6) 54:45 (10) 232:15 +74:25
9.Lukas Naujokas M14 LT UnitedLTU  38:40 (6) 33:34 (7) 36:41 (11) 50:28 (9) 73:52 (17) 233:15 +75:25
10.Paulius Saulenas M14 LT UnitedLTU  50:23 (13) 54:08 (17) 42:40 (15) 51:47 (10) 69:04 (16) 268:02 +110:12
11.Paulius Zasciurinskas M14 LT UnitedLTU  42:28 (8) 53:25 (16) 56:08 (17) 53:59 (11) 65:45 (15) 271:45 +113:55
12.António Ferreira M14 COC - Clube Orientação do CentroPOR  77:07 (19) 52:53 (15) 40:21 (14) 54:44 (12) 50:26 (7) 275:31 +117:41
13.Alvar Palmen M14 Espoon SuuntaFIN  95:50 (20) 44:00 (12) 37:10 (12) 55:08 (13) 64:22 (14) 296:30 +138:40
Niklas Mayr M14 Steirischer OL VerbandAUT  41:21 (7) disq
Niklas Aichholzer M14 Steirischer OL VerbandAUT  35:23 (4) disq
Alexander Ulsøe Jessen M14 OK RoskildeDEN  42:30 (9) 32:12 (5) 30:34 (6) mp 47:23 (3) disq
Felix Ausweger M14 SSV Hallein-NeualmAUT  48:52 (12) 32:20 (6) disq
Rasmus Møller Jess M14 OK RoskildeDEN  mp 64:59 (15) disq
Csaba Gerber M14 Szegedi VSEHUN  54:25 (14) 46:00 (14) 28:45 (4) mp 55:13 (11) disq
Jakob Eikner M14 Fana ILNOR  56:03 (15) dns disq
Flurin Rutz M14 OLG Pfäffikon RutzSUI  mp 34:49 (8) 32:15 (7) 57:59 (14) 56:43 (12) disq
Richard Gremmel M14 Austrian Youth TeamAUT  44:34 (10) disq
Frederik Hoejholt M14 Kolding Orienterings KlubDEN  mp mp 47:20 (16) dns 100:56 (18) disq
Andraž De Luisa M14 SSD GAJAITA  58:49 (13) disq

M16
1.Magnus Dewett M16 OK SNABDEN  40:59 (1) 35:10 (1) 28:56 (1) 43:50 (1) 44:26 (2) 193:21
2.Tobia Pezzati M16 S. C. O. MendrisioSUI  43:42 (4) 49:10 (8) 36:37 (2) 48:14 (3) 42:00 (1) 219:43 +26:22
3.Cédric Beaudenon M16 Pole Espoir FontainebleauFRA  42:34 (2) 44:27 (4) 38:15 (4) 48:06 (2) 50:32 (6) 223:54 +30:33
4.Paulius Zilinskas M16 LT UnitedLTU  42:55 (3) 43:42 (3) 40:40 (9) 51:56 (7) 51:27 (8) 230:40 +37:19
5.Craig Nolan M16 Edinburgh S. O ClubGBR  46:07 (7) 53:01 (10) 38:00 (3) 51:45 (5) 48:05 (4) 236:58 +43:37
6.Peter Tušar M16 OK AzimutSLO  55:16 (16) 47:11 (6) 38:50 (6) 49:22 (4) 53:47 (12) 244:26 +51:05
7.Césard Virlogeux M16 Pole Espoir FontainebleauFRA  55:24 (17) 39:06 (2) 38:40 (5) 51:52 (6) 64:14 (16) 249:16 +55:55
8.Balázs Miavecz M16 MOM BudapestHUN  45:34 (6) 54:57 (14) 40:29 (8) 52:30 (8) 57:10 (13) 250:40 +57:19
9.Morten Schou M16 OK SNABDEN  47:53 (10) 44:43 (5) 45:23 (12) 63:17 (12) 52:29 (9) 253:45 +60:24
10.Tilen Rupnik M16 OK AzimutSLO  64:47 (23) 51:11 (9) 51:08 (15) 59:54 (11) 53:42 (11) 280:42 +87:21
11.Magnus Struckmann M16 Braunschweiger MTVGER  56:59 (18) 53:43 (11) 42:26 (11) 56:49 (9) 72:49 (19) 282:46 +89:25
12.Deividas Segzda M16 LT UnitedLTU  63:01 (21) 66:15 (16) 42:02 (10) 64:02 (13) 51:15 (7) 286:35 +93:14
13.Patrik Čelik M16 OK AzimutSLO  70:22 (26) 54:34 (13) 51:57 (16) 58:02 (10) 59:28 (14) 294:23 +101:02
14.Kostas Grauzelis M16 LT UnitedLTU  72:12 (27) 60:09 (15) 48:06 (13) 65:33 (14) 64:08 (15) 310:08 +116:47
15.Tadas Saulenas M16 LT UnitedLTU  66:06 (24) 74:09 (17) 56:07 (17) 68:51 (16) 45:11 (3) 310:24 +117:03
16.William Pickles M16 Limestone CowboysGBR  78:06 (28) 77:32 (18) 75:20 (18) 87:18 (19) 65:04 (17) 383:20 +189:59
Christopher Nash M16 SROCGBR  47:47 (9) mp 39:36 (7) 67:24 (15) 53:30 (10) disq
Osku Lyytikäinen M16 SK VuoksiFIN  48:13 (11) disq
Felix Hartlieb M16 Austrian Youth TeamAUT  50:05 (13) disq
Matthias Gröll M16 Austrian Youth TeamAUT  44:03 (5) disq
Phillip Kniesel M16 Steirischer OL VerbandAUT  68:03 (25) disq
Henri Similä M16 SK VuoksiFIN  46:13 (8) disq
Atso Salopelto M16 SK VuoksiFIN  63:43 (22) disq
Halvor Egner Granerud M16 Asker SkiklubbNOR  mp mp disq
Joose Lindroos M16 SK VuoksiFIN  92:04 (29) disq
Valentin Hellmayr M16 Steirischer OL VerbandAUT  60:22 (19) disq
Thomas Mehlmauer M16 Steirischer OL VerbandAUT  dns disq
Riku Villanen M16 SK VuoksiFIN  dns disq
Mojca Flerin M16 Orientacijski klub KomendaSLO  dns dns dns 65:26 (18) disq
Daniel Siemmeister M16 Austrian Youth TeamAUT  dns disq
Markus Schaberl M16 Austrian Youth TeamAUT  62:15 (20) disq
Michael Tanzer M16 Austrian Youth TeamAUT  48:18 (12) disq
Soma Jenes M16 MOM BudapestHUN  53:22 (15) 49:08 (7) mp 70:50 (18) 50:28 (5) disq
Marius Ogenskas M16 LT UnitedLTU  51:23 (14) 54:23 (12) 49:16 (14) 70:06 (17) mp disq
Damian Rutz M16 OLG Pfäffikon RutzSUI  132:14 (30) 89:56 (19) mp 134:17 (20) 142:50 (20) disq

M18
1.Jonathan Crickmore M18 British teamGBR  43:27 (2) 30:25 (1) 58:46 (1) 41:09 (1) 51:25 (3) 225:12
2.Peter Bray M18 British teamGBR  53:57 (15) 32:35 (3) 65:03 (3) 45:13 (2) 48:28 (1) 245:16 +20:04
3.Bruno Godefroy M18 Pole Espoir FontainebleauFRA  46:10 (5) 31:25 (2) 64:08 (2) 49:45 (3) 55:29 (4) 246:57 +21:45
4.Joakim Sehested Sie M18 Spring Cup OKDEN  48:48 (9) 40:02 (8) 68:31 (5) 51:07 (4) 57:34 (6) 266:02 +40:50
5.Samuele Curzio M18 Junior PiemonTeamITA  47:36 (8) 40:16 (9) 70:23 (7) 58:56 (10) 51:22 (2) 268:33 +43:21
6.Jan Valasek M18 SK KameniceCZE  45:39 (3) 46:49 (15) 71:41 (8) 51:09 (5) 57:14 (5) 272:32 +47:20
7.Jan Čermák M18 OK Lokomotiva PardubiceCZE  47:27 (6) 36:11 (5) 72:09 (9) 61:04 (12) 64:00 (9) 280:51 +55:39
8.Thibaud Guelennoc M18 Pole Espoir FontainebleauFRA  55:34 (16) 45:25 (14) 68:16 (4) 53:41 (7) 59:38 (7) 282:34 +57:22
9.Valentas Žymančius M18 LT UnitedLTU  53:50 (14) 40:25 (10) 70:14 (6) 53:01 (6) 70:53 (12) 288:23 +63:11
10.Jacques Schmidt Morgenroth M18 Pole Espoir FontainebleauFRA  50:36 (11) 41:32 (12) 76:09 (11) 56:55 (9) 65:17 (10) 290:29 +65:17
11.Jan Felix Topp M18 TSV WorpswedeGER  53:23 (13) 43:39 (13) 73:47 (10) 75:02 (16) 62:32 (8) 308:23 +83:11
12.Kévin Valois M18 Pole Espoir FontainebleauFRA  97:53 (25) 38:20 (7) 78:45 (12) 65:22 (13) 68:14 (11) 348:34 +123:22
13.Andrew Lindsay M18 Edinburgh S. O ClubGBR  56:21 (18) 54:01 (17) 102:18 (15) 59:03 (11) 77:27 (15) 349:10 +123:58
14.Lukas Krencius M18 LT UnitedLTU  73:12 (21) 50:19 (16) 102:47 (16) 69:37 (15) 74:41 (14) 370:36 +145:24
15.Lukas Teller M18 TSV WorpswedeGER  81:55 (23) 70:59 (21) 118:50 (17) 79:03 (17) 73:00 (13) 423:47 +198:35
16.Corentin Raud M18 LIGUE DE BRETAGNE COFRA  72:33 (20) 57:58 (19) 134:06 (18) 68:25 (14) 105:59 (19) 439:01 +213:49
17.Quentin Guillou M18 LIGUE DE BRETAGNE COFRA  109:57 (26) 105:09 (22) 163:22 (19) 95:17 (20) 91:03 (18) 564:48 +339:36
Victor Tardy M18 Pole Espoir FontainebleauFRA  47:30 (7) 37:22 (6) mp dns dns disq
Maciej Bartczak M18 Torun PolandPOL  mp 55:34 (18) mp 80:27 (18) 79:56 (16) disq
Lauri Similä M18 SK VuoksiFIN  55:39 (17) disq
Petras Jaugela M18 LT UnitedLTU  78:36 (22) 67:35 (20) mp 84:02 (19) 87:15 (17) disq
Quentin Page M18 Athlétic Club AurélienFRA  52:49 (12) 36:04 (4) 82:15 (14) 56:47 (8) mp disq
Téo Valentin M18 Pole Espoir FontainebleauFRA  57:44 (19) 41:27 (11) 80:25 (13) mp dnf disq
Lauri Nenonen M18 SK VuoksiFIN  49:46 (10) disq
Tobias Habenicht M18 Steirischer OL VerbandAUT  45:59 (4) disq
Marek Minar M18 Magnus OrienteeringCZE  dns dns dns dns dns disq
Tuomas Kotro M18 SK VuoksiFIN  43:25 (1) disq
Masa Juutilainen M18 SK VuoksiFIN  83:35 (24) disq

M20
1.Matthew Ogden M20 North West OCNZL  48:26 (1) 36:17 (1) 76:28 (3) 47:27 (1) 54:43 (1) 263:21
2.David Procházka M20 OK Lokomotiva PardubiceCZE  54:07 (6) 38:52 (4) 70:47 (1) 48:36 (3) 57:53 (3) 270:15 +06:54
3.Štěpán Zimmermann M20 SK Zabovresky BrnoCZE  51:47 (2) 37:10 (2) 76:06 (2) 48:19 (2) 57:54 (4) 271:16 +07:55
4.Peter Hodkinson M20 British teamGBR  52:29 (3) 37:43 (3) 76:29 (4) 49:32 (5) 56:01 (2) 272:14 +08:53
5.Ricardo Garcia M20 Toledo orientacionSPA  53:06 (5) 40:33 (6) 85:11 (6) 51:33 (7) 67:59 (6) 298:22 +35:01
6.Ábel Györgyi M20 MOM BudapestHUN  58:38 (8) 48:10 (10) 92:47 (7) 65:00 (13) 71:01 (8) 335:36 +72:15
7.Robert Gardner M20 British teamGBR  56:54 (7) 43:52 (7) 98:27 (9) 60:44 (11) 77:15 (9) 337:12 +73:51
8.Andreas Bergmann M20 allerød okDEN  65:05 (9) 51:23 (12) 105:37 (10) 64:56 (12) 82:04 (11) 369:05 +105:44
9.Vid Bogovič M20 OK BrežiceSLO  78:27 (13) 47:22 (9) 109:46 (11) 67:06 (14) 80:59 (10) 383:40 +120:19
10.Toom Melis M20 hamokBEL  78:28 (14) 71:20 (16) 98:12 (8) 70:13 (15) 69:58 (7) 388:11 +124:50
11.Róbert Kopasz M20 Kalocsai SEHUN  98:24 (16) 63:56 (14) 144:11 (13) 86:26 (17) 89:15 (12) 482:12 +218:51
Christian Grønberg M20 OK RoskildeDEN  79:07 (15) 53:34 (13) mp 76:29 (16) 138:30 (13) disq
Jamie Stevenson M20 British teamGBR  52:55 (4) 39:26 (5) 81:26 (5) 48:39 (4) dns disq
Fabian Scheler M20 SV MietrachingGER  74:12 (12) 70:13 (15) 112:46 (12) mp dns disq
Matthew Halliday M20 British teamGBR  mp dns mp 50:18 (6) 58:18 (5) disq
Robin Tett M20 Limestone CowboysGBR  69:24 (11) 47:21 (8) dns 59:20 (10) mp disq
Simo Villanen M20 SK VuoksiFIN  mp disq
Rasmus Iversen M20 Odense OKDEN  65:45 (10) 50:38 (11) mp 57:07 (9) mp disq
Manuel Jurado M20 Semidesiert-OSPA  mp mp dns 56:54 (8) mp disq
Lasse Alm M20 OK HTFDEN  106:49 (17) mp mp mp dns disq

M21 ULTIMATE
1.Artem Panchenko M21 ULTIMATE Linköpings OrienteringsklubbSWE  43:50 (2) 27:34 (1) 63:17 (1) 47:09 (1) 46:18 (2) 228:08
2.Ákos Kisvölcsey M21 ULTIMATE MOM BudapestHUN  61:33 (5) 37:26 (4) 85:48 (6) 60:06 (4) 54:27 (3) 299:20 +71:12
3.Michal Henek M21 ULTIMATE RBK BlanskoCZE  52:22 (3) 41:21 (7) 80:49 (3) 61:13 (6) 67:57 (9) 303:42 +75:34
4.Franz Glaner M21 ULTIMATE OJE WapplerAUT  64:40 (7) 37:20 (3) 82:33 (5) 58:02 (2) 61:16 (5) 303:51 +75:43
5.Matt Lyle M21 ULTIMATE East Grafton OrienteersGBR  66:24 (8) 38:50 (5) 87:01 (8) 60:31 (5) 62:50 (6) 315:36 +87:28
6.Harald Hermanrud M21 ULTIMATE RøverneDEN  59:02 (4) 53:52 (9) 86:16 (7) 65:01 (7) 60:04 (4) 324:15 +96:07
7.Scott Collier M21 ULTIMATE East Grafton OrienteersGBR  67:07 (9) 46:55 (8) 108:37 (10) 58:17 (3) 65:29 (7) 346:25 +118:17
8.Daniel Bichl M21 ULTIMATE OJE WapplerAUT  72:12 (10) 54:44 (10) 96:31 (9) 77:16 (9) 71:33 (10) 372:16 +144:08
9.Sergey Doronin M21 ULTIMATE SneGoVik o-teamRUS  62:30 (6) 72:58 (14) 110:43 (11) 70:15 (8) 66:19 (8) 382:45 +154:37
10.Adam Bennett M21 ULTIMATE East Grafton OrienteersGBR  83:10 (12) 59:14 (12) 122:30 (12) 87:57 (12) 89:20 (13) 442:11 +214:03
11.Mark Heikoop M21 ULTIMATE OLifantNED  101:16 (14) 56:51 (11) 142:48 (13) 83:43 (11) 85:37 (11) 470:15 +242:07
12.Thomas Hack M21 ULTIMATE OJE WapplerAUT  84:56 (13) 81:58 (15) 154:56 (14) 81:17 (10) 98:03 (14) 501:10 +273:02
Sam Deferm M21 ULTIMATE BorhamBEL  82:24 (11) 65:23 (13) mp dns 88:08 (12) disq
Lino Legac M21 ULTIMATE OK JapeticCRO  38:57 (6) 82:31 (4) disq
Tomas Dlabaja M21 ULTIMATE KOB LitvinovCZE  37:27 (1) 36:22 (2) 73:35 (2) mp 43:59 (1) disq

M21A LONG
1.Tomi Mattila M21A LONG MS ParmaFIN  51:47 (1) 46:32 (4) 85:28 (1) 50:05 (1) 53:53 (1) 287:45
2.Julien Guyot M21A LONG ANCOSUI  63:40 (4) 41:56 (1) 89:17 (2) 59:51 (4) 66:39 (3) 321:23 +33:38
3.Jan Boudny M21A LONG OK Sparta PrahaCZE  56:41 (2) 43:43 (3) 100:08 (7) 62:38 (9) 66:01 (2) 329:11 +41:26
4.Julien Leborgne M21A LONG LIGUE DE BRETAGNE COFRA  63:21 (3) 51:57 (10) 94:43 (4) 61:45 (6) 67:39 (5) 339:25 +51:40
5.Dmitriy Terpay M21A LONG FancyUKR  65:55 (6) 47:08 (5) 114:00 (13) 57:05 (2) 67:33 (4) 351:41 +63:56
6.Kalin Penchev M21A LONG BrownteamBUL  70:11 (8) 52:37 (12) 98:40 (6) 61:49 (7) 69:34 (6) 352:51 +65:06
7.Henrik Tornqvist M21A LONG Arboga OKSWE  70:38 (9) 50:02 (8) 103:21 (8) 62:01 (8) 70:15 (7) 356:17 +68:32
8.Angelo Sbaraglia M21A LONG gruppo orientisti subiacoITA  64:37 (5) 48:46 (6) 104:20 (9) 68:44 (11) 80:25 (11) 366:52 +79:07
9.Casper Wilken M21A LONG Søllerød OKDEN  96:09 (16) 43:35 (2) 93:57 (3) 60:57 (5) 74:23 (8) 369:01 +81:16
10.Barbier Vincent M21A LONG POLES Le PradetFRA  66:57 (7) 52:56 (13) 110:32 (10) 68:17 (10) 76:02 (9) 374:44 +86:59
11.Pontus Bergström M21A LONG OK ÖsteråkerSWE  86:01 (14) 49:45 (7) 111:40 (11) 58:31 (3) 76:14 (10) 382:11 +94:26
12.Péter Györgyi M21A LONG MOM BudapestHUN  80:52 (12) 53:28 (14) 114:04 (14) 74:24 (12) 82:57 (12) 405:45 +118:00
13.Pavel Dubec M21A LONG OK Sparta PrahaCZE  70:51 (10) 59:54 (15) 112:55 (12) 78:45 (14) 111:34 (15) 433:59 +146:14
14.Janez Cimerman M21A LONG OK AzimutSLO  93:11 (15) 69:38 (16) 158:50 (18) 88:20 (15) 103:14 (14) 513:13 +225:28
15.David Čufer M21A LONG OK AzimutSLO  77:24 (11) 116:36 (19) 149:32 (17) 98:20 (16) 99:43 (13) 541:35 +253:50
Vincent Sebastien M21A LONG POLES Le PradetFRA  83:14 (13) 72:06 (17) 115:17 (15) 75:40 (13) dns disq
Pau Curriu Giménez M21A LONG Club orientació BerguedàSPA  116:10 (17) 87:40 (18) mp 100:16 (17) mp disq
Tommaso Civera M21A LONG CUS BOLOGNAITA  52:07 (11) 119:00 (16) disq
Rico Landefeld M21A LONG TSV GrünwaldGER  mp 162:03 (20) mp 128:13 (18) 193:31 (16) disq
Matteo Crippa M21A LONG polisportiva besaneseITA  50:52 (9) 96:45 (5) disq

M21A SHORT
1.Pieter Hendrickx M21A SHORT Kempische OriëntatielopersBEL  52:29 (2) 39:06 (1) 76:42 (1) 45:24 (1) 58:00 (2) 271:41
2.Jan Fator M21A SHORT Magnus OrienteeringCZE  45:29 (1) 53:29 (6) 98:59 (10) 50:20 (2) 54:51 (1) 303:08 +31:27
3.Klaus Kramer M21A SHORT LZ OMAHAAUT  58:57 (4) 48:12 (2) 86:54 (2) 56:33 (6) 67:40 (6) 318:16 +46:35
4.Roland Vogl M21A SHORT SV MietrachingGER  64:18 (10) 54:05 (7) 91:28 (4) 58:16 (7) 67:02 (5) 335:09 +63:28
5.Nurminen Ville-veikko M21A SHORT Nakkilan WisaFIN  61:20 (6) 77:23 (14) 88:19 (3) 54:04 (4) 59:10 (3) 340:16 +68:35
6.Klemen Kenda M21A SHORT OK AzimutSLO  63:42 (8) 52:11 (3) 95:22 (5) 55:54 (5) 80:34 (11) 347:43 +76:02
7.Severin Oppliger M21A SHORT Cordoba SwitzerlandSUI  60:15 (5) 60:09 (11) 96:45 (8) 61:41 (8) 69:59 (7) 348:49 +77:08
8.Matthias Leibundgut M21A SHORT Cordoba SwitzerlandSUI  64:10 (9) 52:58 (4) 103:24 (11) 62:55 (9) 65:28 (4) 348:55 +77:14
9.Matej Suchy M21A SHORT Magnus OrienteeringCZE  67:10 (12) 63:06 (12) 95:59 (7) 53:38 (3) 79:55 (10) 359:48 +88:07
10.Herfried Trummer M21A SHORT TV FürstenfeldAUT  68:19 (13) 55:40 (8) 109:56 (12) 80:58 (14) 78:37 (8) 393:30 +121:49
11.Tomas Zdanavicius M21A SHORT OK DainavaLTU  73:48 (14) 57:28 (9) 136:06 (16) 71:55 (11) 79:24 (9) 418:41 +147:00
12.Sami Keskimäki M21A SHORT Nakkilan WisaFIN  78:40 (15) 69:56 (13) 122:30 (14) 77:47 (12) 87:05 (12) 435:58 +164:17
13.Peer Jürgens M21A SHORT Zeppelin PotsdamGER  87:48 (17) 86:24 (15) 120:24 (13) 85:33 (15) 94:12 (13) 474:21 +202:40
14.Jan Boeckx M21A SHORT OmegaBEL  82:39 (16) 88:45 (16) 130:37 (15) 78:04 (13) 99:47 (14) 479:52 +208:11
Tim Jürgens M21A SHORT Zeppelin PotsdamGER  dns dns dns dns dns disq
David Ales M21A SHORT Magnus OrienteeringCZE  63:41 (7) 57:36 (10) 96:57 (9) dns dns disq
Mikko Lehto M21A SHORT Maarian MahtiFIN  66:15 (11) mp dns dns dns disq
Martin Greiner M21A SHORT TSV GrünwaldGER  58:42 (3) 53:22 (5) 95:48 (6) 68:18 (10) dns disq

M21B
1.Valentin Eržen M21B OK AzimutSLO  56:12 (1) 47:39 (1) 55:52 (1) 68:56 (1) 71:41 (2) 300:20
2.Horst Mayer M21B SSV Hallein-NeualmAUT  86:30 (4) 67:04 (2) 57:57 (2) 76:22 (2) 77:47 (3) 365:40 +65:20
3.Silvia Zemp Campana M21B ASCO LuganoSUI  65:53 (2) 76:28 (4) 59:45 (3) 80:31 (3) 84:02 (4) 366:39 +66:19
4.Wolfgang Schüller M21B OLC WOHEMAANPEKAAUT  145:34 (7) 122:33 (5) 85:51 (4) 111:32 (6) 134:51 (7) 600:21 +300:01
Luís Gustavo Dos Santos M21B Tiradentes Orienteering ClubBRA  dns dns dns dns dns disq
Alessio Rozzi M21B SSD GAJAITA  mp 137:01 (6) 129:34 (7) disq
Albino Campana M21B ASCO LuganoSUI  97:38 (5) 69:33 (3) mp 93:17 (5) 101:21 (6) disq
Marko Germani M21B SSD GAJAITA  dns disq
Roland Berner M21B SSV Hallein-NeualmAUT  109:20 (6) 137:22 (7) 88:55 (5) 87:22 (4) mp disq
Antonio Ruiz Martínez M21B COLMENAR - ORIENTACIONSPA  mp mp 98:40 (6) 143:07 (7) 87:43 (5) disq
Mladen Vukmanović M21B OK KapelaCRO  67:01 (3) mp dns dns 70:24 (1) disq

M21E
1.Marius Thrane Ødum M21E IFK GöteborgSWE  47:44 (5) 32:09 (1) 75:37 (1) 51:52 (3) 56:49 (1) 264:11
2.Zsolt Lenkei M21E Hungarian national teamHUN  46:13 (3) 33:15 (3) 78:30 (4) 55:00 (10) 58:54 (2) 271:52 +07:41
