Championnat LIFCO LDdim. 14/03/2010 17:35
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl Nom                         Né  Club                          Cat.         Temps   Diff. 



Circuit A  (16/16) Résultats provisoires  17:35   

    1 RAIMBAULT Juste             89  7715IF AS SAMOIS              H21E       1:27:58    0:00 
    2 MAURIES Benjamin            80  7807IF GO78                   H21E       1:32:11    4:13 
    3 DUBURQUOIS Erwan            77  9202IF Garde Rép.             H21E       1:40:01   12:03 
    4 BOUDET Pierre               84  9202IF Garde Rép.             H21E       1:40:31   12:33 
    5 DESPLAT Martin              89  3705CE COTS                   H21E       1:44:03   16:05 
    6 CORMIER Stephane            82  3705CE COTS                   H21E       1:44:35   16:37 
    7 RICARD Gael                 77  9502IF ACBeauchamp            H21E       1:45:29   17:31 
    8 BLUM Simon                  88  5116CA ASO Sillery            H21E       1:48:11   20:13 
    9 THOMAS Johann               80  9404IF AS IGN                 H21E       1:51:40   23:42 
   10 HEALY Yann                  79  9105IF COLE                   H21E       1:53:38   25:40 
   11 CHASTEL Vincent             80  7716IF BALISE 77              H21E       1:56:51   28:53 
   12 FLICOTEAUX Raphael          80  5907NO T.A.D.                 H21E       2:04:52   36:54 
   13 SCHERZER Francois           78  3705CE COTS                   H21E       2:05:47   37:49 
   14 RORA Sebastien              86  7715IF AS SAMOIS              H21E       2:14:09   46:11 

      VANNIER Fabrice             72  7703IF CSLG MELUN             H21E            pm         
      FLAMENT Régis               76  4504CE ASCO ORLEANS           H21E            pm         



Circuit L  (12/12) Résultats provisoires  17:35   

    1 DOURDOU-VARRON Malo         98  9404IF AS IGN                 H12          38:05    0:00 
    2 PANNIER Quentin             98  7807IF GO78                   H12          38:12    0:07 
    3 ERBLAND Pierre              99  9105IF COLE                   H12          40:36    2:31 
    4 BESTEL Arnault              99  9105IF COLE                   H12          44:02    5:57 
    5 JESTIN Romain               99  7716IF BALISE 77              H12          51:01   12:56 
    6 HEROUARD Yuri               99  7707IF OPA MONTIGNY           H12          53:13   15:08 
    7 BEAUVISAGE Quentin          98  7807IF GO78                   H12          55:51   17:46 
    8 BLANCHON Alexandre          99  9105IF COLE                   H12        1:03:11   25:06 
    9 ERBLAND Thomas              99  9105IF COLE                   H12        1:09:10   31:05 
   10 ROUX Corentin               98  7703IF CSLG MELUN             H12        1:13:12   35:07 
   11 COMBAT Alexandre            98  7709IF USM/CO                 H12        1:29:58   51:53 

      GARNIER-BARSANTI Clara      98  7807IF GO78                   D12             pm         



Circuit Abis  (35/ Résultats provisoires  17:35   

    1 MAHR Matthias               76  SLOW                          H21A       1:10:35    0:00 
    2 BONNEAU Maxime              91  7715IF AS SAMOIS              H20E       1:12:39    2:04 
    3 BAROUX Samuel               83  7701IF CSEIS                  H21A       1:12:48    2:13 
    4 WOUTERS Denis               88  7808IF ASMBCO                 H21A       1:20:59   10:24 
    5 BLOT Gregory                82  7807IF GO78                   H21A       1:26:36   16:01 
    6 MACLE Bruno                 77  7707IF OPA MONTIGNY           H21A       1:28:28   17:53 
    7 QUINQUENEL Herve            76  9404IF AS IGN                 H21A       1:30:36   20:01 
    8 BERDA David                 76  7707IF OPA MONTIGNY           H21A       1:33:01   22:26 
    9 DUFRESNE Fabien             83  9202IF Garde Rép.             H21A       1:33:53   23:18 
   10 ESNAULT Cedric              77  9404IF AS IGN                 H21A       1:35:42   25:07 
   11 RIBIER Emmanuel             84  9105IF COLE                   H21A       1:36:38   26:03 
   12 GUILLEMIN Willy             82  9202IF Garde Rép.             H21A       1:36:54   26:19 
   13 JOURDAT Olivier             82  4201RA NOSE                   H21A       1:42:46   32:11 
   14 NIEL Fabrice                79  7807IF GO78                   H21A       1:49:00   38:25 
   15 GALPIN Nicolas              76  7707IF OPA MONTIGNY           H21A       1:49:02   38:27 
   16 VERMEERSCH Thierry          66  7807IF GO78                   H21A       1:51:44   41:09 
   17 BERNARD Leo                 82  9502IF ACBeauchamp            H21A       1:54:30   43:55 
   18 VUILLEMARD Jérémy           78  7707IF OPA MONTIGNY           H21A       1:58:01   47:26 
   19 WITASSE Ludovick            81  7703IF CSLG MELUN             H21A       1:59:03   48:28 
   20 HAYER Nicolas               77  7720IF TOM                    H21A       1:59:46   49:11 
   21 GABRIEL Olivier             83  7512IF RO'Paris               H21A       2:02:31   51:56 
   22 MOREL Olivier               76  7707IF OPA MONTIGNY           H21A       2:03:50   53:15 
   23 BOUDET Adrien               87  1705PC ASTCO                  H21A       2:06:04   55:29 
   24 FAURE Cédric                76  9105IF COLE                   H21A       2:06:32   55:57 
   25 BRINDEAU Arnaud             77  7703IF CSLG MELUN             H21A       2:07:07   56:32 
   26 GUESDON Maxime              84  7807IF GO78                   H21A       2:08:49   58:14 
   27 RAER Michel                 83  7512IF RO'Paris               H21A       2:09:15   58:40 
   28 HELLE Stéphane              81  7807IF GO78                   H21A       2:21:59 1:11:24 
   29 FARGANEL Benoit             83  9105IF COLE                   H21A       2:35:32 1:24:57 
   30 NOYER Anthony               86  8903BO YCONE-Sens             H21A       2:43:07 1:32:32 
   31 BROGNIART Arnaud            78  9404IF AS IGN                 H21A       2:54:47 1:44:12 

      BOTHOREL Pierre             87  9105IF COLE                   H21A            pm         
      LEDUC Florian               86  9105IF COLE                   H21A            pm         
      POUZET Stephane             80  8903BO YCONE-Sens             H21A            pm         
      SAUVESTRE Didier            79  7512IF RO'Paris               H21A            pm         



Circuit B  (26/26) Résultats provisoires  17:35   

    1 BRAULT Lionel               75  9105IF COLE                   H35        1:03:21    0:00 
    2 MARTEL Franck               74  9202IF Garde Rép.             H35        1:05:51    2:30 
    3 BESTEL Thierry              71  9105IF COLE                   H35        1:19:03   15:42 
    4 THOMASSIN Fabrice           71  8903BO YCONE-Sens             H35        1:22:42   19:21 
    5 VYVYAN-ROBINSON Mark        72  7807IF GO78                   H35        1:28:13   24:52 
    6 SANTANDREU Mickael          75  4010AQ BONO                   H35        1:28:43   25:22 
    7 PARIS Marie                 80  7707IF OPA MONTIGNY           D21E       1:30:24   27:03 
    8 LEMAIRE Yann-Pierrick       73  7807IF GO78                   H35        1:30:31   27:10 
    9 NORE Vincent                72  4504CE ASCO ORLEANS           H35        1:32:10   28:49 
   10 TARDY Laetitia              82  9404IF AS IGN                 D21E       1:32:32   29:11 
   11 KAMMERER Madeleine          80  7719IF ERCO                   D21E       1:32:59   29:38 
   12 BORCHORST RICARD Clarissa   82  9502IF ACBeauchamp            D21E       1:37:56   34:35 
   13 LAUDE Philippe              73  7807IF GO78                   H35        1:38:46   35:25 
   14 GORGET Benjamin             74  3705CE COTS                   H35        1:38:47   35:26 
   15 WAMSTER David               75  9502IF ACBeauchamp            H35        1:38:51   35:30 
   16 ROMIEU Cyril                71  9404IF AS IGN                 H35        1:40:23   37:02 
   17 DALLE Eric                  73  9209IF Raid-Up                H35        1:41:52   38:31 
   18 GRANIER Damien              73  7703IF CSLG MELUN             H35        1:46:53   43:32 
   19 FALALA Laurent              74  3105MP TOAC Orientatio        H35        1:49:45   46:24 
   20 WU Thierry                  71  7808IF ASMBCO                 H35        2:14:32 1:11:11 
   21 WOLOCH Yannis               74  7808IF ASMBCO                 H35        2:15:25 1:12:04 
   22 ROCH Stephane               74  9404IF AS IGN                 H35        2:18:34 1:15:13 
   23 GAUQUELIN Jerome            71  9404IF AS IGN                 H35        2:26:04 1:22:43 

      DELEPINE Sylvain            72  7716IF BALISE 77              H35             pm         
      DRUZETIC Stephane           72  9105IF COLE                   H35             pm         
      MOINE Francis               73  8903BO YCONE-Sens             H35             pm         



Circuit C  (41/41) Résultats provisoires  17:35   

    1 TOUSSAINT Stephane          70  7703IF CSLG MELUN             H40          58:36    0:00 
    2 CASTAING Olivier            66  9502IF ACBeauchamp            H40        1:04:02    5:26 
    3 BRASSART Eric               70  1403NM O. CAENNAISE           H40        1:04:27    5:51 
    4 GASNOT Laurent              68  7807IF GO78                   H40        1:06:11    7:35 
    5 GODEFROY Bruno              93  7707IF OPA MONTIGNY           H18        1:08:10    9:34 
    6 L'HERITIER Jean-Philippe    68  9202IF Garde Rép.             H40        1:09:30   10:54 
    7 PANNIER Pascal              70  7807IF GO78                   H40        1:09:49   11:13 
    8 ADRIEN Christophe           70  7717IF JSFG CO                H40        1:10:48   12:12 
    9 VALENTIN Teo                93  7715IF AS SAMOIS              H18        1:12:02   13:26 
   10 SCHMIDT-MORGENROTH Jacques  93  6804AL COColmar               H18        1:12:22   13:46 
   11 RAUTURIER Christophe        66  7807IF GO78                   H40        1:13:52   15:16 
   12 VANNIER Eric                68  7703IF CSLG MELUN             H40        1:15:43   17:07 
   13 RAIMBAULT Philippe          93  7715IF AS SAMOIS              H18        1:17:09   18:33 
   14 SANCHEZ Philippe            66  2704NM COBS                   H40        1:18:58   20:22 
   15 BEAUVISAGE Christoph        68  7807IF GO78                   H40        1:20:40   22:04 
   16 POUGHEON Pierre             65  3308AQ SAGC CESTAS            H40        1:23:46   25:10 
   17 THONIER Bruno               68  7807IF GO78                   H40        1:24:27   25:51 
   18 AUSSANT Jean                70  1403NM O. CAENNAISE           H40        1:24:28   25:52 
   19 TARDY Victor                93  6806AL COBF                   H18        1:25:12   26:36 
   20 DEVILLERS Christophe        66  9209IF Raid-Up                H40        1:25:46   27:10 
   21 RAUTURIER Benoit            92  7807IF GO78                   H18        1:25:51   27:15 
   22 SILVAIN Frédéric            70  7707IF OPA MONTIGNY           H40        1:27:24   28:48 
   23 SELLIER J-Marc              70  7707IF OPA MONTIGNY           H40        1:29:02   30:26 
   24 SENTAGNE Francois           68  7701IF CSEIS                  H40        1:29:26   30:50 
   25 VINCENT Benoit              92  9105IF COLE                   H18        1:31:06   32:30 
   26 LESAULT Philippe            68  9202IF Garde Rép.             H40        1:36:20   37:44 
   27 HERTZOG Tristan             70  7808IF ASMBCO                 H40        1:39:05   40:29 
   28 NAVILLE Thierry             68  9209IF Raid-Up                H40        1:41:45   43:09 
   29 DUMONT Eric                 68  2704NM COBS                   H40        1:44:53   46:17 
   30 PIGEON Eric                 66  1403NM O. CAENNAISE           H40        1:58:56 1:00:20 
   31 BONANNO Thibaut             92  7703IF CSLG MELUN             H18        2:04:32 1:05:56 
   32 LORMEAU Stéphane            66  7807IF GO78                   H40        2:18:55 1:20:19 
   33 CHENOT Franck               69  7807IF GO78                   H40        2:22:31 1:23:55 
   34 LEROUZIC Gwenael            70  7707IF OPA MONTIGNY           H40        2:56:23 1:57:47 
   35 ROBERT Karl                 69  8903BO YCONE-Sens             H40        2:57:27 1:58:51 

   nc TREILLARD Dominique         74  7807IF GO78                   H40             pm         
      LIBERT Patrice              67  7707IF OPA MONTIGNY           H40             pm         
      MUGICA Yvan                 69  7707IF OPA MONTIGNY           H40             pm         
      DUTERAGE Christian          66  7807IF GO78                   H40             pm         
      FAUQUANT J-Marie            70  7807IF GO78                   H40             pm         
      GOURDIN Cédric              69  9105IF COLE                   H40             pm         



Circuit D  (20/20) Résultats provisoires  17:35   

    1 WEEDS Abi                   78  SLOW                          D21A         59:33    0:00 
    2 DIDOU Sophie                89  9105IF COLE                   D21A       1:01:00    1:27 
    3 HADJIANGELIS Sophie         82  7707IF OPA MONTIGNY           D21A       1:10:09   10:36 
    4 BAROUX Celine               78  7703IF CSLG MELUN             D21A       1:10:32   10:59 
    5 BERREHAR Anne               73  7707IF OPA MONTIGNY           D35        1:11:43   12:10 
    6 DEBOCQMAINE Agnes           61  7707IF OPA MONTIGNY           D35        1:11:46   12:13 
    7 MOLINIER Lea                88  9105IF COLE                   D21A       1:15:28   15:55 
    8 ROULLEAUX Maeva             91  9105IF COLE                   D20A       1:19:54   20:21 
    9 GUBLIN Perrine              82  9202IF Garde Rép.             D21A       1:30:59   31:26 
   10 SCHAPPACHER Alice           71  7707IF OPA MONTIGNY           D35        1:32:31   32:58 
   11 BONNEAU Mathilde            89  7715IF AS SAMOIS              D21A       1:34:30   34:57 
   12 CHOUKROUN Gyongyike         72  7707IF OPA MONTIGNY           D35        1:39:53   40:20 
   13 GRENDEL Marie               71  2704NM COBS                   D35        1:42:47   43:14 
   14 LAROCHE Maroussia           71  4504CE ASCO ORLEANS           D35        1:43:32   43:59 
   15 TARNAUD-LAUDE Nathal        72  7807IF GO78                   D35        2:04:41 1:05:08 
   16 BLIN Gwennaelle             85  7512IF RO'Paris               D21A       2:13:05 1:13:32 
   17 LAGRANGE Florence           75  7716IF BALISE 77              D35        2:15:38 1:16:05 
   18 DHERVE Gwenaelle            71  7807IF GO78                   D35        2:20:51 1:21:18 

      RENAULT Isabelle            76  7716IF BALISE 77              D21A            pm         
      ROBERT Clémence             78  7512IF RO'Paris               D21A            pm         



Circuit E  (51/51) Résultats provisoires  17:35   

    1 LALEVEE J-Charles           60  8903BO YCONE-Sens             H50          48:41    0:00 
    2 BAROUX Jacky                56  7701IF CSEIS                  H50          49:39    0:58 
    3 DUBOIS Philippe             59  7709IF USM/CO                 H50          50:47    2:06 
    4 LACASSIN Robin              59  7707IF OPA MONTIGNY           H50          52:11    3:30 
    5 BESCH Frederic              57  9404IF AS IGN                 H50          52:39    3:58 
    6 COX Anthony                 59  9105IF COLE                   H50          53:24    4:43 
    7 DESPLAT J-Luc               59  3705CE COTS                   H50          54:50    6:09 
    8 PORTRON Alain               60  7709IF USM/CO                 H50          56:10    7:29 
    9 SERGEANT Dominique          58  9307IF C.C.S - Livry-G        H50          57:13    8:32 
   10 PREVOST Patrick             53  7707IF OPA MONTIGNY           H55          57:23    8:42 
   11 ESTIVAL J-Luc               59  7709IF USM/CO                 H50          57:24    8:43 
   12 CHASTEL Bernard             57  6307AU Balise 63              H50          57:48    9:07 
   13 VUILLAUME Bertrand          58  7807IF GO78                   H50          58:21    9:40 
   14 CAMPBELL Nick               57  7807IF GO78                   H50          59:26   10:45 
   14 SABATIER Francois           60  9105IF COLE                   H50          59:26   10:45 
   16 KLEIN Pierre                51  7701IF CSEIS                  H55        1:01:26   12:45 
   17 PINAUD Michel               55  7512IF RO'Paris               H55        1:03:33   14:52 
   18 MERMET Damien               59  7707IF OPA MONTIGNY           H50        1:03:35   14:54 
   19 PRIEUR Pascal               58  1403NM O. CAENNAISE           H50        1:04:12   15:31 
   20 MARTIN Fulgencio            58  9502IF ACBeauchamp            H50        1:04:21   15:40 
   21 GUERIN Franck               58  7807IF GO78                   H50        1:05:09   16:28 
   22 GODEFROY Rene               58  7707IF OPA MONTIGNY           H50        1:05:43   17:02 
   23 CHARIAU J-Marc              59  7715IF AS SAMOIS              H50        1:08:29   19:48 
   24 MOLINIER J-Luc              57  9105IF COLE                   H50        1:09:26   20:45 
   25 BARBIER Patrick             58  8903BO YCONE-Sens             H50        1:10:34   21:53 
   26 WIBART Helier               57  9502IF ACBeauchamp            H50        1:11:24   22:43 
   27 RICHARD François            54  3705CE COTS                   H50        1:11:49   23:08 
   28 NOY Eyal                    55  7807IF GO78                   H55        1:13:53   25:12 
   29 SAINT-UPERY Patrick         52  9502IF ACBeauchamp            H55        1:13:59   25:18 
   30 MARTIN Gilbert              52  9404IF AS IGN                 H55        1:14:02   25:21 
   31 DESLANDES Gilles            55  1403NM O. CAENNAISE           H55        1:15:56   27:15 
   32 DEBRABANDERE Gilles         55  7717IF JSFG CO                H55        1:18:00   29:19 
   33 GLASSET J-Luc               59  7807IF GO78                   H50        1:18:26   29:45 
   34 CHINCHOLE Paul              58  7807IF GO78                   H50        1:19:41   31:00 
   35 PAULET Serge                53  7808IF ASMBCO                 H55        1:21:15   32:34 
   36 DEROME Gerard               52  9502IF ACBeauchamp            H55        1:21:41   33:00 
   36 BARDURY Emile               52  7512IF RO'Paris               H55        1:21:41   33:00 
   38 CLEMENT-AGONI J-Pierre      53  2108BO Talant SO              H55        1:27:14   38:33 
   39 FARGANEL Thierry            58  9105IF COLE                   H50        1:27:52   39:11 
   40 JOUVE Bernard               60  7807IF GO78                   H50        1:29:44   41:03 
   41 BOILEUX Joel                55  7716IF BALISE 77              H55        1:33:26   44:45 
   42 KARPYN Christian            57  7703IF CSLG MELUN             H50        1:35:12   46:31 
   43 DELLA VALLE Jean-Baptiste   58  4504CE ASCO ORLEANS           H50        1:36:28   47:47 
   44 COMBAT Bruno                58  7709IF USM/CO                 H50        1:37:09   48:28 
   45 ABRIOL Daniel               55  7709IF USM/CO                 H55        1:42:56   54:15 
   46 AUBERT Fabrice              55  4504CE ASCO ORLEANS           H55        1:50:56 1:02:15 
   47 BONNET Dominique            54  7807IF GO78                   H55        1:51:55 1:03:14 
   48 CAU Gerard                  52  4504CE ASCO ORLEANS           H55        2:12:28 1:23:47 

      CLOUZEAU Jacques            57  7707IF OPA MONTIGNY           H50             pm         
      ADOLPHE Philippe            58  7709IF USM/CO                 H50             pm         
   nc THOMAS Gilles               59  7707IF OPA MONTIGNY           H50             pm         



Circuit F-F2  (37/ Résultats provisoires  17:35   

    1 CLEMENT-AGONI Benjamin      88  2108BO Talant SO              H21C         52:42    0:00 
    2 JANSSON Jeanette            68  7807IF GO78                   D40          55:36    2:54 
    3 RICHIN Marion               93  6307AU Balise 63              D18          56:45    4:03 
    4 GIRE Camille                57  7707IF OPA MONTIGNY           D45          58:05    5:23 
    5 VARRON Stephanie            70  9404IF AS IGN                 D40          58:55    6:13 
    6 ANTOINE-DELAUME Sophie      70  7703IF CSLG MELUN             D40          59:57    7:15 
    7 GARDEUR Julien              80  7701IF CSEIS                  H21C       1:01:56    9:14 
    8 PASSELERGUE Marianne        70  7808IF ASMBCO                 D40        1:05:41   12:59 
    9 LIGNEREUX-BRAULT Marie-chr  68  9105IF COLE                   D40        1:06:21   13:39 
   10 MARTIN Sylvie               64  9502IF ACBeauchamp            D45        1:09:54   17:12 
   11 CADART Yoann                82  9202IF Garde Rép.             H21C       1:11:51   19:09 
   12 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle  62  9105IF COLE                   D45        1:12:00   19:18 
   13 CLET Arlette                63  7709IF USM/CO                 D45        1:12:19   19:37 
   14 DIDOU Susanna               62  9105IF COLE                   D45        1:13:32   20:50 
   15 BONNEAU Catherine           64  7715IF AS SAMOIS              D45        1:14:47   22:05 
   16 TAISSON Sandrine            70  7807IF GO78                   D40        1:15:04   22:22 
   17 ROUX Katell                 70  7703IF CSLG MELUN             D40        1:15:26   22:44 
   18 RAUTURIER Nathalie          66  7807IF GO78                   D40        1:15:50   23:08 
   19 LEVREUX Nathalie            64  7807IF GO78                   D45        1:16:34   23:52 
   20 GISO Anthony                76  9105IF COLE                   H21C       1:19:06   26:24 
   21 DANTIN Christophe           81  7720IF TOM                    H21C       1:19:20   26:38 
   22 RORA Isabelle               63  7715IF AS SAMOIS              D45        1:20:26   27:44 
   23 COFFE Marie-pierre          63  9502IF ACBeauchamp            D45        1:23:48   31:06 
   24 BARSANTI Patricia           65  7807IF GO78                   D45        1:24:01   31:19 
   25 ROUMY Laurence              62  7707IF OPA MONTIGNY           D45        1:27:53   35:11 
   26 TREPTEL Anne                61  9105IF COLE                   D45        1:28:27   35:45 
   27 PIERSON Blandine            65  9211IF DSA                    D45        1:29:48   37:06 
   28 FUCHS Sylvain               78  7512IF RO'Paris               H21C       1:33:01   40:19 
   29 CHANTREAU Yann              83  7720IF TOM                    H21C       1:33:43   41:01 
   30 PIQUENDAR Victoria          92  1403NM O. CAENNAISE           D18        1:35:52   43:10 
   31 PIGEOT Sylvie               66  7807IF GO78                   D40        1:38:37   45:55 
   32 VILLAME Uli                 64  7715IF AS SAMOIS              D45        1:48:13   55:31 
   33 BEAUVISAGE Fabienne         64  7807IF GO78                   D45        1:50:38   57:56 
   34 BESTEL Florence             70  9105IF COLE                   D40        1:51:03   58:21 
   35 CLOUARD Florence            65  7807IF GO78                   D45        1:51:15   58:33 
   36 CHAUVINEAU Christine        66  7807IF GO78                   D40        1:53:21 1:00:39 
   37 DUQUENE David               77  7720IF TOM                    H21C       3:15:56 2:23:14 



Circuit G  (46/46) Résultats provisoires  17:35   

    1 VANNIER Bernard             45  7703IF CSLG MELUN             H65          41:40    0:00 
    2 CALANDOT J-Pierre           50  1403NM O. CAENNAISE           H60          45:13    3:33 
    3 LOUAT Aime                  50  8903BO YCONE-Sens             H60          46:23    4:43 
    4 PREVOST Pascale             57  7707IF OPA MONTIGNY           D50          46:48    5:08 
    5 GIESI Maurice               61  7709IF USM/CO                 HVC          47:17    5:37 
    6 PETIT Guyonne               54  7808IF ASMBCO                 D55          49:49    8:09 
    7 CAMPBELL Jane               57  7807IF GO78                   D50          49:50    8:10 
    8 SOL Michel                  48  7707IF OPA MONTIGNY           H60          50:00    8:20 
    9 TOUATI Lucienne             57  7703IF CSLG MELUN             D50          50:39    8:59 
   10 VERBRUGGHE Alain            50  9502IF ACBeauchamp            H60          52:17   10:37 
   11 BEHOTEGUY Bernard           47  9202IF Garde Rép.             H60          53:15   11:35 
   12 SIMONET Jean                42  7707IF OPA MONTIGNY           H65          55:23   13:43 
   13 DAVOIGNIOT Pierre           69  9307IF C.C.S - Livry-G        HVC          55:44   14:04 
   14 DONNARD J-Pierre            48  4504CE ASCO ORLEANS           H60          55:50   14:10 
   15 LOUVET Eloise               83  7707IF OPA MONTIGNY           D21C         56:13   14:33 
   16 LAZAROWICZ Richard          47  7512IF RO'Paris               H60          58:58   17:18 
   17 HALLAY J-Pierre             54  7709IF USM/CO                 HVC        1:00:43   19:03 
   18 FLAMENT Hervé               48  4504CE ASCO ORLEANS           H60        1:03:14   21:34 
   19 DRUZETIC Cecilia            76  9105IF COLE                   D21C       1:03:45   22:05 
   20 BRUNEL Marie-Jo             52  8903BO YCONE-Sens             D55        1:03:49   22:09 
   21 CALANDOT Michelle           53  1403NM O. CAENNAISE           D55        1:04:34   22:54 
   22 LEPETIT Michel              50  4504CE ASCO ORLEANS           H60        1:06:01   24:21 
   23 LEROUEIL M-Paule            54  7701IF CSEIS                  D55        1:06:12   24:32 
   24 LEFRANCOIS Gerard           46  9502IF ACBeauchamp            H60        1:10:03   28:23 
   25 GESRET Laetitia             77  9404IF AS IGN                 D21C       1:10:41   29:01 
   26 FALCO Estelle               80  7720IF TOM                    D21C       1:10:55   29:15 
   27 CRENN Christian             48  7808IF ASMBCO                 H60        1:13:46   32:06 
   28 BESSARD Gilles              63  7716IF BALISE 77              HVC        1:15:20   33:40 
   29 BRET Dominique              58  9504IF 9504 MJC               D50        1:15:24   33:44 
   30 WIBART Martine              60  9502IF ACBeauchamp            D50        1:15:35   33:55 
   31 MERIGUET Fabien             66  7807IF GO78                   HVC        1:15:59   34:19 
   32 GROC Claire                 58  9502IF ACBeauchamp            D50        1:16:26   34:46 
   33 TESTOUD Philippe            41  7707IF OPA MONTIGNY           H65        1:16:36   34:56 
   34 MOLINIER Frederique         60  9105IF COLE                   D50        1:18:17   36:37 
   35 CHARDOT Thierry             61  7807IF GO78                   HVC        1:21:14   39:34 
   36 DIEUDONNE Roland            45  7808IF ASMBCO                 H65        1:22:57   41:17 
   37 NEVEU Isabelle              58  8903BO YCONE-Sens             D50        1:28:59   47:19 
   38 DUBOIS Sylvie               57  7709IF USM/CO                 D50        1:38:11   56:31 
   39 GLASSET Isabelle            59  7807IF GO78                   D50        1:41:03   59:23 
   40 DUBOIS Christophe           68  3705CE COTS                   HVC        1:42:47 1:01:07 
   41 CLAVAL J-Claude             49  9105IF COLE                   H60        1:44:24 1:02:44 
   42 DEBRABANDERE Claudine       55  7717IF JSFG CO                D55        1:44:38 1:02:58 
   43 DUTERAGE Catherine          60  7807IF GO78                   D50        1:54:17 1:12:37 

      GAWSEWITCH Gerald           41  7707IF OPA MONTIGNY           H65             pm         
      VARDANEGA Odile             53  7707IF OPA MONTIGNY           D55             pm         
      CAU Martine                 55  4504CE ASCO ORLEANS           D55             pm         



Circuit H  (18/18) Résultats provisoires  17:35   

    1 LABEUR Roselyne             49  7707IF OPA MONTIGNY           D60        1:00:05    0:00 
    2 DASILVA Irene               66  7707IF OPA MONTIGNY           DVC        1:02:56    2:51 
    3 DIEUDONNE Madeleine         47  7808IF ASMBCO                 D60        1:04:59    4:54 
    4 FERRAGE Rene                39  9105IF COLE                   H70        1:07:54    7:49 
    5 BOUSQUET Michel             28  9504IF 9504 MJC               H70        1:11:25   11:20 
    6 DENIS Martine               46  9307IF C.C.S - Livry-G        D60        1:16:55   16:50 
    7 LECONTE Sylvie              60  1104LR CORBIERES COORE        DVC        1:24:11   24:06 
    8 LEMAIRE Roger               35  9105IF COLE                   H70        1:31:14   31:09 
    9 SABATIER Odile              61  9105IF COLE                   DVC        1:37:33   37:28 
   10 PEETERS Simone              38  7703IF CSLG MELUN             D70        1:47:39   47:34 
   11 DUVOUX France               46  4504CE ASCO ORLEANS           D60        1:53:18   53:13 
   12 SIMONET Marie               48  7707IF OPA MONTIGNY           D60        1:58:02   57:57 
   13 HALLAY Claudine             60  7709IF USM/CO                 DVC        2:03:13 1:03:08 
   14 CHARDOT Ulrike              64  7807IF GO78                   DVC        2:07:24 1:07:19 
   15 BENHIDA Cécile              69  7808IF ASMBCO                 DVC        2:08:02 1:07:57 

      LEBIAN DEROME Annie         47  9502IF ACBeauchamp            D60             pm         
      BOUSQUET Huguette           34  9504IF 9504 MJC               D70             pm         
      LAZAROWICZ R-Marie          49  7512IF RO'Paris               D60             pm         



Circuit I  (15/15) Résultats provisoires  17:35   

    1 ROGER Alexandre             94  7807IF GO78                   H16          57:10    0:00 
    2 SANDEVOIR Luc               95  1403NM O. CAENNAISE           H16          59:35    2:25 
    3 BEAUDENON Cedric            95  7716IF BALISE 77              H16        1:03:59    6:49 
    4 PAULET Guillaume            94  7808IF ASMBCO                 H16        1:04:12    7:02 
    5 ROLLIN Jean                 94  3705CE COTS                   H16        1:06:07    8:57 
    6 LACASSIN Milan              94  7707IF OPA MONTIGNY           H16        1:20:50   23:40 
    7 STEPHANY Antoine            94  7807IF GO78                   H16        1:29:05   31:55 
    8 HALLAY Denis                94  7709IF USM/CO                 H16        1:32:32   35:22 
    9 BONNET Vincent              95  7807IF GO78                   H16        1:33:05   35:55 
   10 ALRIC Pierre-antoine        94  7807IF GO78                   H16        1:49:15   52:05 
   11 FONTAINE Valentin           92  7703IF CSLG MELUN             H18 B      2:05:42 1:08:32 
   12 BONANNO Florian             92  7703IF CSLG MELUN             H18 B      2:18:48 1:21:38 

      VILORGEUX César             95  7716IF BALISE 77              H16             pm         
      DION Thibault               95  9404IF AS IGN                 H16             pm         
      ROLLIN Romain               94  7808IF ASMBCO                 H16             pm         



Circuit K-K2  (30/ Résultats provisoires  17:35   

    1 BEAUVISAGE Lauriane         94  7807IF GO78                   D16          34:51    0:00 
    2 ROGER Aymeric               96  7807IF GO78                   H14          35:59    1:08 
    3 RAUTURIER Quentin           96  7807IF GO78                   H14          36:05    1:14 
    4 ROULLEAUX Noemie            94  9105IF COLE                   D16          36:14    1:23 
    5 ERBLAND Thibault            97  9105IF COLE                   H14          42:56    8:05 
    6 ESTIVAL Thierry             96  7709IF USM/CO                 H14          43:12    8:21 
    7 CLOUARD Lucile              95  7807IF GO78                   D16          44:15    9:24 
    8 GUERIN Julien               95  9105IF COLE                   H16 B        48:06   13:15 
    9 SCHAPPACHER William         96  7707IF OPA MONTIGNY           H14          48:08   13:17 
   10 TREPTEL Solene              95  9105IF COLE                   D16          48:43   13:52 
   11 PEUREY Loann                97  9105IF COLE                   H14          48:47   13:56 
   12 MERIGUET Thomas             96  7807IF GO78                   H14          48:52   14:01 
