Championnat MD LIFCO 2008dim. 04/05/2008 15:11
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                             Né Club                                  Temps 



Chpt MD D16/18  (6)       4.4 km  0 m   21 P      

    1      7 ROULLEAUX, Maeva                91 9105IF COLE                         1:00:16 
    2     10 CLOUARD, Camille                91 7807IF GO78                         1:01:33 
    3      8 NOY-GSELL, Jessica              91 7807IF GO78                         2:05:53 
    4      6 MARTY, Celia                    93 7807IF GO78                         2:11:49 

           4 CARUEL, Viviane                 92 7807IF GO78                         Abandon 
           9 MONTIGNY, Margaux               91 9502IF ACB                              abs 



Chpt MD H16/18  (7)       5.4 km  0 m   23 P      

    1     12 BEAUVISAGE, Audry               91 7807IF GO78                           51:20 
    2     14 GODEFROY, Bruno                 93 7707IF OPA MONTIGNY                   53:54 
    3     16 RAUTURIER, Benoit               92 7807IF GO78                           57:04 
    4     15 RAIMBAULT, Phil                 93 7715IF AS SAMOIS                    1:10:00 
    5     17 BONANNO, Thibaut                92 7703IF CSLG MELUN                   1:17:33 

          13 ZATTA, Raphaël                  93 9502IF ACB                               pm 
          18 DIMECH, Adrien                  93 9502IF ACB                              abs 



Chpt MD D20 et plus  (40) 4.4 km  0 m   21 P      

    1     54 OLIVIER, Sandra                 68 7716IF BALISE 77                      46:22 
    2     22 VANNIER, Valerie                77 7703IF CSLG MELUN                     48:51 
    3     42 COQUET, Christelle              78 9502IF ACB                            50:52 
    4     56 GUILLON, Sophie                 78 7701IF CSEIS                          53:25 
    5     20 VARRON, Stephanie               70 9404IF AS IGN                         54:21 
    6     29 TARDY, Laetitia                 82 9404IF AS IGN                         56:23 
    7     30 DIDOU, Sophie                   89 9105IF COLE                           58:25 
    8     51 WIBART, Martine                 60 9502IF ACB                            59:48 
    9     45 BERREHAR, Anne                  73 7707IF OPA MONTIGNY                 1:03:27 
   10     41 BAROUX, Celine                  78 7703IF CSLG MELUN                   1:06:46 
   11     48 GIRE, Camille                   57 7707IF OPA MONTIGNY                 1:08:47 
   12     25 RAUTURIER, Nathalie             66 7807IF GO78                         1:13:06 
   13     44 BORCHORST, Clarissa             82 9502IF ACB                          1:16:14 
   14     38 BRUNDU-LEMAIRE, Sarah           75 7807IF GO78                         1:17:39 
   15     19 BARSANTI, Patricia              65 7807IF GO78                         1:18:17 
   16     40 BONNEAU, Catherine              64 7715IF AS SAMOIS                    1:21:35 
   17     50 CHOUKROUN, Gyongyike            72 7707IF OPA MONTIGNY                 1:22:41 
   18     31 DIEUDONNE, Madeleine            47 9307IF C.C.S - Livry-G              1:24:41 
   19     35 BONNEAU, Mathilde               89 7715IF AS SAMOIS                    1:26:36 
   20     49 TOUZAIN ÉPOUSE ROULLEAUX, Isa   62 9105IF COLE                         1:33:32 
   21     59 CLOUARD, Florence               65 7807IF GO78                         1:35:10 
   22     65 CANCEL, Marion                  78 7807IF GO78                         1:35:29 
   23     33 PASSELERGUE, Marianne           70 7808IF MSO                          1:37:04 
   24     43 BOUCHE, Sylvie                  59 9105IF COLE                         1:37:48 
   25     34 BESTEL, Florence                70 9105IF COLE                         1:42:24 
   26     57 PINCHON, Lara                   74 7808IF MSO                          1:47:42 
   27     53 MALASSIGNE, Elfege              70 9404IF AS IGN                       1:55:09 
   28     55 SILVESTRO, M-Laure              80 9404IF AS IGN                       2:33:57 
   29     23 TOULEMONDE, Agnès               64 9502IF ACB                          2:41:53 

          39 CLET, Arlette                   63 7709IF USM/CO                            pm 
          32 MOLINIER, Frederique            60 9105IF COLE                              pm 
          26 PREVOST, Pascale                57 7707IF OPA MONTIGNY                      pm 
          27 PIERSON, Blandine               65 7808IF MSO                               pm 
          24 DUBOIS, Sylvie                  57 7709IF USM/CO                       Abandon 
          52 MONTAGARD, Cecilia              76 7808IF MSO                          Abandon 
          47 CAZALI, A-Laure                 79 9404IF AS IGN                       Abandon 
          37 BENHIDA, Cécile                 69 7808IF MSO                          Abandon 
          61 RAUTURIER, Véronique            66 7807IF GO78                         Abandon 
          46 LAUREAT-BOULAY, Bland           57 7709IF USM/CO                           abs 
          21 MISZOVITS, Andrea               74 7707IF OPA MONTIGNY                     abs 



Chpt MD H20 et plus  (96) 5.4 km  0 m   23 P      

    1    222 VANNIER, Fabrice                72 7703IF CSLG MELUN                     37:10 
    2    151 MARTEL, Franck                  74 9202IF Garde Rép.                     39:58 
    3    188 VANNIER, Eric                   68 7703IF CSLG MELUN                     41:01 
    4     78 THOMAS, Johann                  80 9404IF AS IGN                         42:02 
    5    146 GRUSELLE, Fabien                65 9404IF AS IGN                         42:34 
    6    117 THIBAULT, F-Xavier              82 7709IF USM/CO                         43:21 
    7    182 GAFFURI, Julien                 79 9404IF AS IGN                         45:39 
    8    100 BERDA, David                    76 7707IF OPA MONTIGNY                   47:26 
    9    108 GILLARD, Hugues                 64 7716IF BALISE 77                      47:38 
   10     84 COX, Anthony                    59 9105IF COLE                           47:50 
   11    134 L'HERITIER, Jean-Philippe       68 9202IF Garde Rép.                     47:51 
   12    201 NOBILI, Jacques                 64 7807IF GO78                           49:24 
   13    184 PERICHON, Bernard               47 7707IF OPA MONTIGNY                   49:26 
   14     91 PANNIER, Pascal                 70 7807IF GO78                           50:11 
   15    220 HEROUARD, Thierry               63 7707IF OPA MONTIGNY                   50:49 
   16    212 ESNAULT, Cedric                 77 9404IF AS IGN                         51:35 
   17     80 BESTEL, Thierry                 71 9105IF COLE                           51:45 
   18     68 HALLAY, Dominique               86 7709IF USM/CO                         52:01 
   19    181 FERNANDES ANTUNES, Romeu        73 7716IF BALISE 77                      52:26 
   20    211 ESTIVAL, J-Luc                  59 7709IF USM/CO                         52:30 
   21     75 GASNOT, Laurent                 68 7807IF GO78                           52:51 
   22     67 THONIER, Bruno                  68 7807IF GO78                           53:04 
   23    210 SAMSON, J-Michel                67 7703IF CSLG MELUN                     53:29 
   24    119 HERTZOG, Tristan                70 7808IF MSO                            53:58 
   25     86 MUZARD, Mathias                 88 9502IF ACB                            55:48 
   26    150 MITHOUARD, Patrick              66 9105IF COLE                           55:55 
   27    157 BEAUVISAGE, Christoph           68 7807IF GO78                           56:22 
   28     92 PREVOST, Patrick                53 7707IF OPA MONTIGNY                   56:29 
   29     99 VERDY, Olivier                  71 7807IF GO78                           57:03 
   30    154 PINAUD, Michel                  55 7512IF RO'Paris                       59:02 
   31    202 PORTRON, Frederic               69 7709IF USM/CO                       1:01:53 
   32    213 GARNIER, Vincent                65 7807IF GO78                         1:02:01 
   33    217 FISCHER, Frederic               61 7807IF GO78                         1:02:37 
   34     93 PORTRON, Alain                  60 7709IF USM/CO                       1:02:51 
   35    199 GAIGNON, Richard                68 9105IF COLE                         1:04:37 
   36    141 BLOT, Gregory                   82 9399IF INDIVIDUEL                   1:04:51 
   37     77 PHILIPPOT, Etienne              65 9502IF ACB                          1:05:15 
   38     82 GRANIER, Damien                 73 7703IF CSLG MELUN                   1:05:28 
   39    186 ROULLEAUX, Alain                65 9105IF COLE                         1:06:27 
   40     89 DELEIRIS, Florian               69 9202IF Garde Rép.                   1:06:58 
   41     98 STREC, Cyril                    66 7715IF AS SAMOIS                    1:07:11 
   42    112 SABATIER, Francois              60 9105IF COLE                         1:08:45 
   43    194 DUFFAUD, Philippe               59 7709IF USM/CO                       1:09:36 
   44    155 DUCHENE, David                  76 9105IF COLE                         1:09:50 
   45     72 PAULET, Serge                   53 7808IF MSO                          1:10:18 
   46    189 TOXE, Philippe                  66 7808IF MSO                          1:10:50 
   47     95 MARTY, Patrick                  59 7807IF GO78                         1:11:07 
   48    128 CARUEL, Francois                68 7807IF GO78                         1:11:11 
   49     97 BRINDEAU, Arnaud                77 7703IF CSLG MELUN                   1:12:48 
   50    113 MONTAGARD, Frederic             72 7808IF MSO                          1:12:51 
   51     83 CLOUARD, Frederic               65 7807IF GO78                         1:13:19 
   52    132 VION, Ludovic                   61 7807IF GO78                         1:14:38 
   53    129 MOLINIER, J-Luc                 57 9105IF COLE                         1:14:46 
   54     74 HALLAY, J-Pierre                54 7709IF USM/CO                       1:15:06 
   55    149 NOY, Eyal                       55 7807IF GO78                         1:16:33 
   56    109 GAUTHIER, Pierre                59 7701IF CSEIS                        1:17:21 
   57    106 BONNEAU, Paul                   62 7715IF AS SAMOIS                    1:19:22 
   58     85 ABRIOL, Daniel                  55 7709IF USM/CO                       1:19:38 
   59     70 LEROUZIC, Gwenael               70 7707IF OPA MONTIGNY                 1:20:12 
   60    125 CHEVILLARD, Johann              78 9105IF COLE                         1:20:47 
   61    221 GUESDON, Maxime                 84 7807IF GO78                         1:20:49 
   62    120 LEMAIRE, Yann-pierrick          73 7807IF GO78                         1:23:48 
   63    195 SABATIER, Antoine               92 9105IF COLE                         1:25:00 
   64    137 GROC, Alain                     56 9502IF ACB                          1:28:25 
   65    156 CARRIE, Laurent                 63 7709IF USM/CO                       1:30:28 
   66    143 SIMONET, Jean                   42 7707IF OPA MONTIGNY                 1:31:45 
   67    111 GRANCOIN, Marc                  64 7807IF GO78                         1:32:52 
   68     81 LAUREAT, Rene                   51 7709IF USM/CO                       1:33:07 
   69    104 TOULEMONDE, Bruno               61 9502IF ACB                          1:33:43 
   70    158 CRENN, Christian                48 7808IF MSO                          1:33:44 
   71     79 PENAUD, Thierry                 64 7807IF GO78                         1:35:16 
   72     87 GAUTTIER, Willy                 73 7807IF GO78                         1:35:34 
   73    206 GAUQUELIN, Jerome               71 9404IF AS IGN                       1:35:58 
   74    170 PERROT, Laurent                 81 7807IF GO78                         1:36:22 
   75    139 DIEUDONNE, Roland               45 9307IF C.C.S - Livry-G              1:37:45 
   76    204 LEFRANCOIS, Gerard              46 9502IF ACB                          1:38:17 
   77    123 HERTZOG, Jacques                47 7808IF MSO                          1:40:00 
   78    207 ALARZA, Luis                    57 7709IF USM/CO                       1:42:01 
   79    205 ROGIER, Yann                    65 7807IF GO78                         1:43:48 
   80    193 CHINCHOLE, Paul                 58 7807IF GO78                         1:48:21 
   81    166 TESTOUD, Philippe               41 7707IF OPA MONTIGNY                 1:48:28 
   82    107 LABROUSSE, Michel               54 7807IF GO78                         1:57:39 
   83    197 ROGER, Vincent                  65 7807IF GO78                         2:17:37 
   84    103 NICOLAS, Olivier                78 7807IF GO78                         3:06:30 

         165 DUBOIS, Philippe                59 7709IF USM/CO                            pm 
         215 LELOUP, Philippe                55 7808IF MSO                               pm 
         114 HURTAUD, J-Yves                 61 7703IF CSLG MELUN                        pm 
         209 DAEM, Adriaan                   75 7807IF GO78                              pm 
         124 ROCHE, Fabien                   77 7807IF GO78                              pm 
         208 BOTHOREL, Pierre                87 9105IF COLE                              pm 
         130 MACLE, Bruno                    77 7707IF OPA MONTIGNY                      pm 
          88 ROCH, Stephane                  74 9404IF AS IGN                           abs 
         118 SENTAGNE, Francois              68 7701IF CSEIS                            abs 
         177 CLAVAL, J-Claude                49 9105IF COLE                             abs 
         198 MOUEZY, Andre                   57 9502IF ACB                              abs 
         167 DEROME, Gerard                  52 9502IF ACB                              abs 



Dame Jeune C  (2)         3.2 km  0 m   17 P      

    1    224 CLOUARD, Lucile                 95 7807IF GO78                           37:24 
    2    226 ROULLEAUX, Noemie               94 9105IF COLE                           37:41 



Dame Jeune D  (12)        2.7 km  0 m   12 P      

    1    234 ROULLEAUX, Julie                96 9105IF COLE                           31:20 
    2    232 MOLINIER, Caroline              96 9105IF COLE                           45:41 
    3    236 BESTEL, Sandra                  96 9105IF COLE                         1:01:29 
    4    225 TOULEMONDE, Camille             94 9502IF ACB                          1:04:40 
    5    235 MARTY, Dorine                   98 7807IF GO78                         1:06:33 
    6    231 NOY-GSELL, Arielle              95 7807IF GO78                         1:08:41 
    7    230 LEROUZIC, Nolwenn               96 7707IF OPA MONTIGNY                 1:10:32 
    8    237 GARNIER-BARSANTI, Clara         98 7807IF GO78                         1:18:37 
    9    238 LEROUZIC, Maelle                02 7707IF OPA MONTIGNY                 1:46:03 

         229 CARUEL, Marie                   96 7807IF GO78                              pm 
         233 VERDY, Tifenn                   01 7807IF GO78                              pm 
         240 GAUTTIER, Juliane               01 7807IF GO78                         Abandon 



Homme Jeune C  (8)        3.2 km  0 m   17 P      

    1    247 SANDEVOIR, Luc                  95 1403BN O. CAENNAISE                   36:14 
    2    243 RAUTURIER, Maxime               94 7807IF GO78                           50:34 
    3    249 ROGER, Alexandre                94 7807IF GO78                           53:33 
    4    251 HALLAY, Denis                   94 7709IF USM/CO                       1:11:04 
    5    246 DIMECH, Maxime                  94 9502IF ACB                          1:44:39 

         241 PAULET, Guillaume               94 7808IF MSO                          Abandon 
         244 BARRAUD, Nicolas                93 9404IF AS IGN                       Abandon 
         242 BEAUDENON, Cedric               95 7716IF BALISE 77                    Abandon 



Homme Jeune D  (5)        2.7 km  0 m   12 P      

    1    255 PANNIER, Quentin                98 7807IF GO78                           38:20 
    2    254 DOURDOU-VARRON, Malo            98 9404IF AS IGN                         42:25 
    3    256 BESTEL, Arnault                 99 9105IF COLE                           47:59 
    4    257 CLOUARD, Augustin               98 7807IF GO78                           59:30 
    5    250 ROGER, Aymeric                  96 7807IF GO78                         1:19:58 



Dame Adulte B  (2)        4.4 km  0 m   21 P      

    1    259 ANTOINE, Christine              64 1403BN O. CAENNAISE                   47:40 
    2    260 MANOILOVA, Olga                    7898IF MODOR                        1:50:04 



Dame Adulte C  (5)        3.2 km  0 m   17 P      

    1    262 BEAUVISAGE, Fabienne            64 7807IF GO78                         1:01:47 
    2    261 GROC, Claire                    58 9502IF ACB                          1:21:46 
    3    264 PEETERS, Simone                 38 7703IF CSLG MELUN                   1:33:55 
    4    266 CHAUVINEAU, Christine           66 7807IF GO78                         1:55:47 

         263 LEBIAN DEROME, Annie            47 9502IF ACB                              abs 



Dame Adulte D  (1)        2.7 km  0 m   12 P      

    1    268 LIMA, Candida                   74 7807IF GO78                         1:17:16 



Homme Adulte A  (10)      5.4 km  0 m   23 P      

    1    280 ARCHER, Duncan                     7897IF CLOK                           38:45 
    2    269 CALANDOT, Francois              79 1403BN O. CAENNAISE                   40:31 
    3    281 SANDEVOIR, Benoit               63 1403BN O. CAENNAISE                   44:31 
    4    278 ALUMAE, Tanel                   76 7899IF TALLINNA KILUD                 57:07 
    5    276 MAEDER, Thierry                    7898IF MODOR                        1:18:51 
    6    277 COMPERE, Laurent                64 1403BN O. CAENNAISE                 1:20:22 
    7    273 LALLIER, Antoine                80 1403BN O. CAENNAISE                 1:24:23 
    8    272 DEGEZ, Quentin                  92 7807IF GO78                         2:09:10 

         285 BRASSART, Eric                  70 1403BN O. CAENNAISE                      pm 
         271 LOUVET, Franck                  71 3705CE COTS                             abs 



Homme Adulte B  (1)       4.4 km  0 m   21 P      

    1    288 GUILLON, Alain                  50 7701IF CSEIS                          57:03 



Homme Adulte C  (1)       3.2 km  0 m   17 P      

    1    287 MEY, Kevin                      89 7709IF USM/CO                       1:28:38