Régionale 7 - 16.12.2007
CHAMARANDE
Circuit A (38)  8600m 28postes  0m
1 RICARD Gael 9502IF ACB H21 01:21:14 100,00
2 L'HERITIER Jean-Philippe 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 01:24:09 96,53
3 THOMAS Johann 9404IF ASIGN H21 01:25:06 95,46
4 BOUDET Pierre 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:27:15 93,10
5 BRODZKI Ivan 9108IF LOA H21 01:28:43 91,56
6 GOFFRE Tristan 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:30:50 89,43
7 LESAULT Philippe 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 01:34:09 86,28
8 DUBURQUOIS Erwan 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:34:46 85,72
9 PANNIER Pascal 7807IF GO78 H35 01:35:47 84,81
10 GILLARD Hugues 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON H21 01:35:57 84,66
11 BLANDIN Denis 7808IF MSO H35 01:36:07 84,52
12 GAFFURI Julien 9404IF ASIGN H21 01:37:33 83,27
13 GASNOT Laurent 7807IF GO78 H21 01:38:19 82,62
14 ESNAULT Cedric 9404IF ASIGN H21 01:38:45 82,26
15 BEAUVISAGE Christophe 7807IF GO78 H35 01:39:14 81,86
16 BRAULT LIONEL 9108IF LOA H21 01:40:12 81,07
17 FERNANDES Romeu 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON H21 01:41:04 80,38
18 HENNEBICK Eric NL PASSP ORIENTATION H35 01:44:24 0,00
19 HAYER Nicolas 9307IF C.C.S - Livry-G H21 01:47:33 75,53
20 ADRIEN Christophe 9108IF LOA H35 01:49:26 74,23
21 SCHWEITZER Arnaud 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME H35 01:49:28 74,21
22 CATALON Sebastien 2109BO ASQ H21 01:50:12 0,00
23 HERTZOG Tristan 7808IF MSO H35 01:54:37 70,87
24 LELOUP Philippe 7808IF MSO H45 01:58:34 68,51
25 WILLIAM Loic NL PASSP ORIENTATION H21 01:59:39 0,00
26 MARTEL Franck 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 02:01:05 67,09
27 SERGEANT Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G H45 02:01:10 67,04
28 NAEL Pascal 9307IF C.C.S - Livry-G H40 02:02:19 66,41
29 GUESDON Maxime 7807IF GO78 H21 02:04:20 65,34
30 SENTAGNE Francois 7701IF CSEIS H35 02:06:18 64,32
31 DELEIRIS Florian 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 02:09:06 62,92
32 PASTOR Philippe 9502IF ACB H35 02:12:06 61,49
33 ROCH Stephane 9404IF ASIGN H21 02:31:52 53,49
NC EL HOUSNI Taoufik 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON H21 pm 0,00
NC QUINQUENEL Herve 9404IF ASIGN H21 pm 0,00
NC TERRIEN Sébastien 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 pm 0,00
NC NAWROCKI Sylvain 7715IF AS SAMOIS H35 pm 0,00
NC BLIN Erwan 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON H35 pm 0,00
Circuit B (34)  7500m 27postes 0m
1 GRUSELLE Fabien 9404IF ASIGN H40 01:17:00 100,00
2 RAUTURIER Christophe 7807IF GO78 H40 01:21:53 94,04
3 HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H40 01:22:07 93,77
4 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO H45 01:22:40 93,15
5 RORA Jose 7715IF AS SAMOIS H45 01:24:15 91,39
6 SAMSON J-Michel 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME H40 01:26:23 89,14
7 LACASSIN Robin 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:32:08 83,57
8 LOUBEYRE Franck 7807IF GO78 H40 01:40:52 76,34
9 MITHOUARD Patrick NL PASSP ORIENTATION H40 01:42:46 0,00
10 MERAT Laurent 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:44:08 73,94
11 GASTINEAU J-Francois 7808IF MSO H45 01:44:24 73,75
12 MORLON J-Francois 7807IF GO78 H45 01:44:36 73,61
13 GORETH Eric 9108IF LOA H45 01:45:14 73,17
14 TOUZE Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:46:10 72,53
15 CHARIAU J-Marc 7715IF AS SAMOIS H45 01:47:59 71,31
16 BONNEAU Paul 7715IF AS SAMOIS H45 01:52:16 68,59
17 EVEN Claude 4403PL NAO H45 01:54:36 0,00
18 FISCHER Frederic 7807IF GO78 H45 01:55:16 66,80
19 VUILLAUME Bertrand 7807IF GO78 H45 01:57:26 65,57
20 DROUARD Remi 9108IF LOA H40 01:58:07 65,19
21 PORTRON Alain 7709IF USM/CO H45 02:09:11 59,61
22 VION Ludovic 7807IF GO78 H45 02:26:57 52,40
23 BOURIOT Dominique 7808IF MSO H45 02:27:12 52,31
24 GLASSET J-Luc 7807IF GO78 H45 02:30:52 51,04
25 ROGER Vincent 7807IF GO78 H40 02:36:02 49,35
NC ADOLPHE Philippe 7709IF USM/CO H45 pm 0,00
NC FARGANEL Thierry 9105IF COLE H45 pm 0,00
NC BERTRANDIE Emmanuel 7809IF OSG H35 pm 0,00
NC DUFRESNE Fabien 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 pm 0,00
NC GROSHENS Didier 9202IF CSA GardeRep.R8 H45 pm 0,00
NC FARGANEL Regis NL PASSP ORIENTATION H21 pm 0,00
NC CORPET Pascal 4201RA NOSE H21 pm 0,00
NC PELLETIER Guillaume 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON H40 pm 0,00
NC GARNIER Vincent 7807IF GO78 H40 pm 0,00
Circuit C - Dames  (12)  6100m 22postes 0m
1 VARRON Stephanie 9404IF ASIGN D35 01:31:13 100,00
2 TARDY Laetitia 9404IF ASIGN D21 01:31:34 99,62
3 BERREHAR Anne 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:34:17 96,75
4 BAROUX Celine 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME D21 01:36:15 94,77
5 MACABIAU Emilia 9202IF CSA GardeRep.R8 D21 01:41:43 89,68
6 REFFET Fanny 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:53:38 80,27
7 BORCHORST Clarissa 9502IF ACB D21 02:00:05 75,96
8 BESTEL Florence 9105IF COLE D35 02:08:08 71,19
9 PASSELERGUE Marianne 7808IF MSO D35 02:24:59 62,92
10 MALASSIGNE Elfege 9404IF ASIGN D35 02:51:06 53,31
11 CAZALI A-Laure 9404IF ASIGN D21 02:51:21 53,23
NC BRUNEL Marie-Jo 8903BO YCONE D35 pm 0,00
NC BARSANTI Patricia 7807IF GO78 D35 pm 0,00
Circuit C - Hommes  (50)  6100m 22postes 0m
1 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY H50 01:03:14 100,00
2 DENEUBOURG Arnaud 9108IF LOA H35 01:18:22 40,34
3 BARDES Philippe 7701IF CSEIS H50 01:19:49 79,22
4 BAROUX Jacky 7701IF CSEIS H50 01:20:25 78,63
5 PERROT Laurent 7807IF GO78 H21 01:24:00 37,64
6 PINAUD Michel 7512IF RO'Paris H50 01:25:50 73,67
7 CAMPBELL Nick 7809IF OSG H50 01:28:13 71,68
8 LOUAT Aime 8903BO YCONE H55 01:29:55 0,00
9 KLEIN Pierre 7701IF CSEIS H55 01:33:04 67,94
10 SELLIER J-Marc 7707IF OPA MONTIGNY H35 01:36:48 32,66
11 LEJEUNE Pascal 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME H50 01:37:05 65,13
12 BESCH Frederic 7717IF JSFG CO H50 01:37:59 64,53
13 MOUEZY Andre 7809IF OSG H50 01:38:48 64,00
14 TREILLARD Dominique 7807IF GO78 H21 01:40:56 31,32
15 HAMON Patrick 9307IF C.C.S - Livry-G H55 01:41:09 62,51
16 GUILLON Alain 7701IF CSEIS H55 01:41:19 62,41
17 GOFFRE J-Louis 7707IF OPA MONTIGNY H50 01:44:10 60,70
18 MARTIN Gilbert 9404IF ASIGN H55 01:45:43 59,81
19 MOLINIER J-Luc 9105IF COLE H50 01:46:43 59,25
20 LEPETIT Michel 4504CE ASCO ORLEANS H55 01:48:28 0,00
21 PHILIPPOT Etienne 9502IF ACB H40 01:49:12 40,53
22 GABRIEL Philippe 9108IF LOA H50 01:54:12 55,37
23 BESEGAI Luc 9108IF LOA H50 01:55:46 54,62
24 BARDURY Emile 7512IF RO'Paris H55 01:56:47 54,15
25 CHATRE Baptiste 9404IF ASIGN H21 01:57:13 26,97
26 CHINCHOLE Paul 7807IF GO78 H45 02:02:35 36,11
27 LHUISSIER Paul 9307IF C.C.S - Livry-G H50 02:04:49 50,66
28 ALARZA Luis 7709IF USM/CO H50 02:14:29 47,02
29 KULICHENSKI Gilles 9108IF LOA H50 02:17:41 45,93
30 CRENN Christian 7808IF MSO H55 02:20:21 45,05
31 LABROUSSE Michel 7807IF GO78 H50 02:21:30 44,69
32 DUCHENE David 9105IF COLE H21 02:27:28 21,44
33 COMBAT Bruno 7709IF USM/CO H40 02:36:10 28,34
34 BROCHETON Bruno NL PASSP ORIENTATION H45 02:50:11 0,00
35 LASZCZUK Philippe NL PASSP ORIENTATION H45 02:50:18 0,00
36 LEROUZIC Gwenael 7707IF OPA MONTIGNY H35 11:55:37 10,00
NC GARROS Olivier 9307IF C.C.S - Livry-G H50 pm 0,00
NC PORTRON Frederic 7709IF USM/CO H35 pm 0,00
NC NEPI Bruno 7807IF GO78 H45 pm 0,00
NC GAUQUELIN Jerome 9404IF ASIGN H35 pm 0,00
NC PAULET Serge 7808IF MSO H50 pm 0,00
NC CRETIER Olivier NL PASSP ORIENTATION H21 pm 0,00
NC GONZALEZ Michel NL PASSP ORIENTATION H35 pm 0,00
NC VERBRUGGHE Alain 9502IF ACB H55 pm 0,00
NC JOUVE Bernard 7807IF GO78 H45 pm 0,00
NC CHARRIER Daniel 7701IF CSEIS H50 pm 0,00
NC LEDUC Florian 9105IF COLE H21 pm 0,00
NC BITAUD Xavier NL PASSP ORIENTATION H35 pm 0,00
NC CARRIE Laurent 7709IF USM/CO H40 pm 0,00
NC FINAUD-GUYOT Lionel 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVON H40 pm 0,00
Circuit D - Dames  (13)  5100m 17postes 0m
1 DIDOU Sophie 9105IF COLE D18 00:50:33 100,00
2 CLOUARD Camille 7807IF GO78 D18 00:56:10 90,00
3 MORLON Marie 7807IF GO78 D40 00:57:49 87,43
4 BONNEAU Mathilde 7715IF AS SAMOIS D18 01:24:29 59,83
5 CLET Arlette 7709IF USM/CO D40 01:26:12 58,64
6 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE D16 01:28:31 0,00
7 LEVREUX Nathalie 7807IF GO78 D40 01:30:57 55,58
8 MOLINIER Frederique 9105IF COLE D45 01:35:18 53,04
9 BONNEAU Catherine 7715IF AS SAMOIS D40 01:35:25 52,98
10 COURTIEU Dominique 7707IF OPA MONTIGNY D45 01:45:17 48,01
11 PIERSON Blandine 7808IF MSO D40 01:58:51 42,53
12 RODIER Marie 9108IF LOA D40 02:00:22 42,00
NC LORENZO Veronique 9108IF LOA D45 pm 0,00
Circuit D - Hommes  (21)  5100m 17postes 100m
1 BEAUVISAGE Audry 7807IF GO78 H16 00:53:01 100,00
2 VANNIER Bernard 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME H60 00:59:23 89,28
3 VINCENT Benoit 9105IF COLE H16 01:01:58 85,56
4 RAUTURIER Benoit 7807IF GO78 H16 01:03:39 83,29
5 MICHAUX Clovis 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME H60 01:15:24 70,31
6 LEJEUNE Florian 9105IF COLE H16 01:17:45 68,19
7 AUBERT Fabrice 4504CE ASCO ORLEANS H50 01:24:22 0,00
8 DIEUDONNE Roland 9307IF C.C.S - Livry-G H60 01:24:51 62,48
9 BARBIER Luc 9307IF C.C.S - Livry-G H60 01:26:31 61,28
10 HERTZOG Jacques 7808IF MSO H60 01:27:23 60,67
11 LEFRANCOIS Gerard 9502IF ACB H60 01:31:14 58,11
12 DEGEZ Quentin 7807IF GO78 H16 01:43:47 51,08
13 TURPIN Gilbert 7707IF OPA MONTIGNY H60 01:54:29 46,31
14 DESGRANGES David NL PASSP ORIENTATION H21 02:11:06 0,00
15 DUFOUR Emanuel NL PASSP ORIENTATION H40 02:11:22 0,00
16 DUCLOS Guy 7717IF JSFG CO H50 02:12:01 28,11
17 PANNIER Rene NL PASSP ORIENTATION H60 02:20:22 0,00
NC TRASCH Gunter NL PASSP ORIENTATION H60 pm 0,00
NC LAVOLLAY Marc 9108IF LOA H45 pm 0,00
NC GUISELIN Xavier 7512IF RO'Paris H35 pm 0,00
NC MARCHAND Sébastien 7512IF RO'Paris H21 pm 0,00
Circuit E - Dames   (20)  3400m 14postes 50m
1 PETIT Guyonne 7808IF MSO D50 00:37:14 100,00
2 CLOUARD Lucile 7807IF GO78 D14 00:40:23 92,20
3 ROULLEAUX Julie 9105IF COLE D12 00:42:07 0,00
4 PERCHERON Marine 9105IF COLE D14 00:47:34 78,28
5 MORLON Emilie 7807IF GO78 D14 00:51:37 72,13
6 LEROUEIL M-Paule 7701IF CSEIS D50 00:52:26 71,01
7 TREPTEL Solene 9105IF COLE D12 00:53:50 0,00
8 DIEUDONNE Madeleine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 00:55:31 67,07
9 VANNIER Victorine 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME D55 01:07:56 54,81
10 MOULIN Patricia 7701IF CSEIS D50 01:09:12 53,81
11 BEAUVISAGE Fabienne 7807IF GO78 D40 01:09:17 37,62
12 DENIS Martine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 01:10:16 52,99
13 DEBRABANDERE Claudine 7717IF JSFG CO D50 01:14:02 50,29
14 PEETERS Simone 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE ME D65 01:16:55 48,41
15 GLASSET Isabelle 7807IF GO78 D45 01:24:16 30,93
16 GOFFRE Maryvonne 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:35:28 39,00
17 BOUSQUET Huguette 9504IF M.J.C. SARCELLES D70 01:45:56 35,15
NC CLAUDOT Isabelle 2109BO ASQ D21 pm 0,00
NC TESTOUD Madeleine 7707IF OPA MONTIGNY D60 pm 0,00
NC GOURDIN Nanou 7701IF CSEIS D50 pm 0,00
Circuit E - Hommes  (15) 3400m 14postes 50m
1 RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 H14 00:34:33 100,00
2 LACASSIN Milan 7707IF OPA MONTIGNY H14 00:37:55 91,12
3 GROC Alain 9502IF ACB H50 00:38:22 45,03
4 PAULET Guillaume 7807IF GO78 H14 00:38:47 89,08
5 ROGER Alexandre 7807IF GO78 H14 00:39:18 87,91
6 DIMECH Adrien 9502IF ACB H14 00:39:49 86,77
7 TREPTEL Pierre 9105IF COLE H14 00:41:29 83,29
8 BOUSQUET Michel 9504IF M.J.C. SARCELLES H70 00:53:30 64,58
9 TESTOUD Philippe 7707IF OPA MONTIGNY H65 00:54:18 63,63
10 HUAN Jeremy 9105IF COLE H14 00:55:46 61,95
11 GARIN Clement 9105IF COLE H14 00:57:38 59,95
12 LEMAIRE Roger 9105IF COLE H70 00:59:23 58,18
13 DIMECH Maxime 9502IF ACB H14 01:04:33 53,52
14 CASSAN Francois NL PASSP ORIENTATION H21 01:30:47 0,00
NC GAGNEVIN Noel 9502IF ACB H60 pm 0,00
Circuit F - Dames  (4)  2400m 9postes 0m
1 MORLON Louise 7807IF GO78 D12 00:29:30 100,00
2 BESTEL Sandra 9105IF COLE D12 00:32:57 89,53
3 GROC CLAIRE 9502IF ACB D35 00:37:03 23,89
NC GARNIER-BARSANTI Clara 7807IF GO78 D12 01:09:01 42,74
Circuit F - Hommes  (8)   2400m 9postes 0m
1 RAUTURIER Quentin 7807IF GO78 H12 00:20:16 100,00
2 ESTIVAL Thierry 7709IF USM/CO H12 00:22:36 89,68
3 HENRIO Ewen 7715IF AS SAMOIS H10 00:27:29 73,74
4 BESTEL Arnault 9105IF COLE H10 00:33:32 60,44
5 VERSET Romain 9105IF COLE H12 00:34:54 58,07
NC ROGER Aymeric 7807IF GO78 H12 pm 0,00
NC PANNIER Quentin 7807IF GO78 H10 pm 0,00
NC BEAUVISAGE Quentin 7807IF GO78 H10 pm 0,00
Circuit Jalonné (6)  1600m 8postes 0m
1 DOURDOU-VARRON Malo 9404IF ASIGN H10 00:24:26 10,00
2 BLANCHON Alexandre 9105IF COLE H10 00:25:22 10,00
3 PANNIER Axel 7807IF GO78 H10 00:28:20 10,00
4 ESTIVAL Solene 7709IF USM/CO D10 00:28:42 10,00
5 DESGRANGES Tristan 7807IF GO78 H10 00:32:13 10,00
6 SELLIER Mathis 7707IF OPA MONTIGNY H10 01:02:52 10,00