Départementale_09_12_2007

jeu. 13/12/2007 22:37
Résultats créé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005


   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (33)         8.3 km  535 m   21 P               

    1        ARCHER, DUNCAN               77 CLOK/JOK ROYAUME-UNI          H21 A      58:58 
    2        RAIMBAULT, Just              89 7715IF AS SAMOISIENNE         H18 A      59:02 
    3        VANNIER, Fabrice             72 7703IF C.S.L.G MELUN          H35 A    1:01:23 
    4        BONNEAU, Maxime              91 7715IF AS SAMOISIENNE         H16 A    1:15:18 
    5        LESAULT, Philippe            68 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE H35 A    1:16:10 
    6        HEROUARD, Thierry            63 7707IF OPA MONTIGNY           H40 A    1:17:36 
    7        DUBURQUOIS, ERWANN           77 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE H21 A    1:20:35 
    8        GILLARD, Hugues              64 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA H40 A    1:30:49 
    9        MYSCILE, Ulrick              78 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE H21 A    1:32:00 
   10        NAWROCKI, Sylvain            71 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S H35 A    1:33:10 
   11        NGUYEN-TRONG, Fabrice        69 7703IF C.S.L.G MELUN          H35 A    1:33:16 
   12        FERNANDEZ, ROMEO             73 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA H21 A    1:34:58 
   13        DUBOIS, Philippe             69 7717IF JS LA FERTE            H35 A    1:35:26 
   14        HERTZOG, Tristan             70 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE H35 A    1:36:17 
   15        GORGUE, Jean                 69 5116CA ANIMATION SILLERY ORIE H35 A    1:36:23 
   16        BLANDIN, Denis               70 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE H35 A    1:36:25 
   17        LELOUP, Philippe             55 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE H50 A    1:36:52 
   18        CHARIAU, J-Marc              59 7715IF AS SAMOISIENNE         H45 A    1:37:27 
   19        PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY           D50 A    1:39:08 
   20        CHAXEL, THIERRY              65 0207 VERVINS                  H40 A    1:39:35 
   20        DEVILLIERS, Laurent          71 7717IF JS LA FERTE            H35 A    1:39:35 
   22        MERAT, Laurent               63 9307IF COORDINATION CULTURELL H40 A    1:39:52 
   23        DEVILLERS, Christophe        66 9209IF RAID-UP                H40 A    1:42:36 
   24        ALIROL, DAVID                76 0001IF Passporientation  Avec H21 A    1:43:11 
   25        SIMIAND, ARNAUD              77 0001IF Passporientation  Avec H21 A    1:44:01 
   26        CHATENET, Philippe           64 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI H40 A    1:44:05 
   27        ROCH, STEPHANE               74 0001IF Passporientation  Avec H21 A    1:46:18 
   28        COCRIAMONT, Laurent          76 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H21 A    1:47:43 
   29        DEBRABANDERE, Gilles         55 7717IF JS LA FERTE            H50 A    1:48:18 
   30        BONNEAU, Paul                62 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S H45 A    1:48:37 
   31        BERREHAR, Anne               73 7707IF OPA MONTIGNY           D21 A    1:50:13 
   32        EL HOUSNI, TAOUFIK           74 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA H21 A    1:50:35 

             LHUISSIER, Paul              54 9307IF COORDINATION CULTURELL H50 A         pm 



Circuit B  (31)         6.6 km  385 m   19 P               

    1        GOFFRE, Tristan              84 7707IF OPA MONTIGNY           H21 B      59:41 
    1        VANNIER, Eric                68 7703IF C.S.L.G MELUN          H35 B      59:41 
    3        MOLINIER, LEA                88 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI D18 B    1:01:35 
    4        BAROUX, Jacky                56 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU   H50 B    1:01:52 
    5        GODEFROY, Bruno              93 7707IF OPA MONTIGNY           H14 B    1:06:14 
    6        GODEFROY, Rene               58 7707IF OPA MONTIGNY           H45 B    1:09:13 
    7        DUBOIS, Philippe             59 7709IF US MELUN               H45 B    1:09:25 
    8        PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY           H50 B    1:11:48 
    9        ODLUND, ERIKA                81 OK GIPEN SUEDE                D21 B    1:15:40 
   10        CLAUSS, Didier               61 0207 VERVINS                  H45 B    1:18:42 
   11        GIRE, Camille                57 7707IF OPA MONTIGNY           D50 B    1:18:59 
   12        BONNEAU, Mathilde            89 7715IF AS SAMOISIENNE         D18 B    1:21:21 
   13        GORETH, Eric                 61 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H45 B    1:23:30 
   14        GOFFRE, J-Louis              54 7707IF OPA MONTIGNY           H50 B    1:25:12 
   15        QUETIL, ANDRE                53 0001IF Passporientation  Avec H50 B    1:26:46 
   16        COUTURIER, Claude            53 9502IF ATHLETIC CLUB DE BEAUC H50 B    1:27:17 
   17        PELLETIER, GUILLAUME         67 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA H40 B    1:30:24 
   18        DALIER, SYLVAIN              71 0001IF Passporientation  Avec H35 B    1:31:55 
   19        GAILLARD, CHRISTOPHE         64 0001IF Passporientation  Avec H40 B    1:36:23 
   20        TOXE, Philippe               66 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H40 B    1:37:42 
   21        BOILEUX, JOEL                55 0001IF Passporientation  Avec H50 B    1:45:19 
   22        LOUIS, YANN                  63 0001IF Passporientation  Avec H40 B    1:47:10 
   23        GLASSET, J-Luc               59 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H45 B    1:47:13 
   24        GLASSET, BENJAMIN            88 0001IF Passporientation  Avec H18 B    1:47:14 
   25        TOUTAIN, DIDIER              58 0001IF Passporientation  Avec H45 B    1:56:14 
   26        VANNIER, PATRICE             56 0001IF Passporientation  Avec H50 B    1:56:22 

             DUVAL, CYRIL                 71 0001IF Passporientation  Avec H35 B         pm 
             BOSSANT, DANIEL              62 0001IF Passporientation  Avec H45 B         pm 
             LOMY, YANN                   63 0002IF Licences Journées Sans H40 B         nc 
             MITHOUARD, PATRICK           66 0002IF Licences Journées Sans H40 B         nc 
             POTTIN, BRIGITTE             60 0002IF Licences Journées Sans D45 B         nc 



Circuit C  (44)         5.2 km  280 m   16 P               

    1        LACASSIN, ROBIN              59 7707IF OPA MONTIGNY           H45 C      50:23 
    2        OLIVIER, SANDRA              68 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA D35 C      57:15 
    3        BARDES, Philippe             54 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA H50 C      59:55 
    4        ROULLEAUX, Noemie            94 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI D12 C    1:03:34 
    5        SELLIER, J-Marc              70 7707IF OPA MONTIGNY           H35 C    1:04:14 
    6        ROULLEAUX, Maeva             91 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI D16 C    1:04:25 
    7        ROZAND-LELOUP, Emmanuel      61 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA H45 C    1:05:11 
    8        HADJIANGELIS, Sophie         82 7707IF OPA MONTIGNY           D21 C    1:05:18 
    9        LOUAT, AIME                  50 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI H55 C    1:14:06 
   10        BILQUEZ, ERIC                   COBF CO BUHL FLORIVAL         H40 C    1:22:32 
   11        MOLINIER, J-Luc              57 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI H50 C    1:24:03 
   12        REFFET, FANNY                86 7707IF OPA MONTIGNY           D21 C    1:33:34 
   13        BONNEAU, Catherine           64 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S D40 C    1:33:50 
   14        ARLANDIS, J-Christoph        60 9307IF COORDINATION CULTURELL H45 C    1:35:24 
   15        DIEUDONNE, Roland            45 9307IF COORDINATION CULTURELL H60 C    1:35:35 
   16        NICOLAU, DIDIER              57 0001IF Passporientation  Avec H50 C    1:35:54 
   17        PIERRUGUES, VICTORIEN        87 0001IF Passporientation  Avec H20 C    1:36:27 
   18        BRUNEL, Marie-Jo             52 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI D55 C    1:40:42 
   19        VARRON, Isabelle             64 7717IF JS LA FERTE            D40 C    1:42:20 
   20        FINOT-GUYOT, Lionel          63 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA H40 C    1:45:25 
   21        LE ROUZIC, GWENAEL           70 7707IF OPA MONTIGNY           H35 C    1:48:33 
   22        CHARIAU, Michel              48 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S H55 C    1:49:53 
   23        HAMON, Matthieu              79 9307IF CCS LIVRY GARGAN       H21 C    1:50:17 
   24        PIERSON, BLANDINE            65 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE D40 C    1:52:01 
   25        GARROS, Olivier              55 9307IF CCS LIVRY GARGAN       H50 C    1:52:25 
   26        QUIDU, Lionel                53 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI H50 C    1:52:59 
   27        CORNET, Pierre               56 0001IF Passporientation  Avec H50 C    1:58:44 
   28        CHATRE, BAPTISTE             78 9404IF A.S. IGN               H21 C    2:01:24 
   29        FALCK, KIM                   71 0001IF Passporientation  Avec H35 C    2:02:55 
   30        PASSELERGUE, MARIANE         70 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE D35 C    2:04:50 
   31        AUBERT, FABRICE              55 ASCO ORLEANS                  H50 C    2:06:04 
   32        MOLINIER, Frederique         60 9105IF CLUB ORIENTATION LOISI D45 C    2:18:40 
   33        CARPENTIER, THOMAS           89 0001IF Passporientation  Avec H18 C    2:26:55 
   34        DORIE, OLIVIER               74 0001IF Passporientation  Avec H21 C    2:41:02 
   35        LAURENT, DOMINIQUE           60 0001IF Passporientation  Avec D45 C    2:43:03 

             COURCELLE, PIERRE            60 0001IF Passporientation  Avec H45 C         pm 
             LAFAYE, Lucas                77 7707IF OPA MONTIGNY           H21 C         pm 
             GRINGOIRE, PIERRE YVES       73 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE H21 C         pm 
             PAULET, Serge                53 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE H50 C         pm 
             WURTZ, J-Marie               54 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU   H50 C         pm 
             HAMON, Patrick               49 9307IF CCS LIVRY GARGAN       H55 C         nc 
             BOULAUD, BRUNO               61 0002IF Licences Journées Sans H45 C         nc 
             DAREL, ISABELLE              64 0002IF Licences Journées Sans D40 C         nc 
             DAUVERGNE, JULIEN            79 0002IF Licences Journées Sans H21 C         nc 



Circuit D  (41)         4.2 km  185 m   14 P               

    1        GAUQUELIN, JEROME            71 9404IF A.S. IGN               H35 D      46:27 
    2        PETIT, Guyonne               54 7808IF MONTIGNY SPORTS D'ORIE D50 D      52:07 
    3        SZECHENYI, Edmond            42 9105IF COL ETRECHY            H65 D      53:09 
    4        RAIMBAULT, Phil              93 7715IF ASSOCIATION SPORTIVE S H14 D      53:49 
    5        DEROSIN, Gilles              61 7707IF OPA MONTIGNY           H45 D      57:14 
    6        RERAT, ADRIEN                84 0001IF Passporientation  Avec H21 D      57:31 
    7        RIEUSSEC, MARTIN             85 0001IF Passporientation  Avec H21 D      57:40 
    8        SOL, Michel                  48 7707IF OPA MONTIGNY           H55 D    1:00:15 
    9        ROULLEAUX, Julie             96 9105IF COL ETRECHY            D10 D    1:01:35 
   10        TESTOUD, Philippe            41 7707IF OPA MONTIGNY           H65 D    1:05:14 
   11        LOUVET, Eloise               83 7707IF OPA MONTIGNY           D21 D    1:05:20 
   12        WURTZ, Regine                58 7701IF C.S. DE L'ECOLE INTERA D45 D    1:06:26 
   13        PAULET, Guillaume            94 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H12 D    1:08:00 
   14        TREPTEL, ANNE                61 9105IF COL ETRECHY            D45 D    1:11:07 
   15        TREPTEL, SOLENE              95 9105IF COL ETRECHY            D12 D    1:11:38 
   16        DIEUDONNE, Madeleine         47 9307IF COORDINATION CULTURELL D60 D    1:11:49 
   17        ZIMMER, STEFAN               64 0001IF Passporientation  Avec H40 D    1:17:42 
   18        COULOMB, MATHIEU             87 0001IF Passporientation  Avec H20 D    1:18:01 
   19        TURPIN, Gilbert              46 7703IF C.S.L.G MELUN          H60 D    1:19:10 
   20        ABRIOL, DANIEL               55 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI H55 D    1:22:41 
   21        BIGOT, Georges               38 8903BO YONNE COURSE ORIENTATI H65 D    1:29:28 
   22        DEVILLIERS, Celine           73 7717IF JS LA FERTE            D21 D    1:44:31 
   23        GILBERT, Francine            54 7707IF OPA MONTIGNY           D50 D    1:45:49 
   24        DEBRABANDERE, Claudine       55 7717IF JS LA FERTE            D50 D    1:48:29 
   25        GLASSET, ISABELLE            59 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D45 D    1:52:29 
   26        GERMAIN, CHRISTIAN           48 7703IF C.S.L.G MELUN          H55 D    2:06:13 
   27        GERMAIN, GENEVIEVE           51 7703IF C.S.L.G MELUN          D55 D    2:06:18 

             VARDANEGA, Odile             53 7707IF OPA MONTIGNY           D50 D         pm 
             POUGET, MARIE HELENE         64 7707IF OPA MONTIGNY           H40 D         pm 
             BLANTY, CEDRIC               79 0002IF Licences Journées Sans H21 D         nc 
             BUFFIN, BASILE               00 0002IF Licences Journées Sans H10 D         nc 
             BUFFIN, MARIE                98 0002IF Licences Journées Sans D10 D         nc 
             BUFFIN, PAULINE              68 0002IF Licences Journées Sans D35 D         nc 
             BUFFIN, VINCENT              66 0002IF Licences Journées Sans H40 D         nc 
             CLOUZEAU, CLELIA             79 0002IF Licences Journées Sans D21 D         nc 
             CORDIER, CARINE              83 0002IF Licences Journées Sans D21 D         nc 
             CORDIER, MATHIEU             82 0002IF Licences Journées Sans H21 D         nc 
             LAROCHE, MARGUERITE          63 0002IF Licences Journées Sans D40 D         nc 
             LEGOBIEN, MURIEL             66 0002IF Licences Journées Sans D40 D         nc 
             LIRON, EMMANUEL              56 0002IF Licences Journées Sans H50 D         nc 
             SYLVAIN, FRANCK              73 0002IF Licences Journées Sans H21 D         nc 



Circuit E  (9)          2.8 km  80 m   9 P                 

    1        LACASSIN, Milan              94 7707IF OPA MONTIGNY           H12 E      28:28 
    2        COURTIEU, Dominique          59 7707IF OPA MONTIGNY           D45 E      35:23 
    3        PEETERS, Simone              38 7703IF C.S.L.G MELUN          D65 E      36:05 
    4        GRANGE, JULIEN               94 7709IF UNION SPORTIVE MELUNAI H12 E      40:46 
    5        GOFFRE, Maryvonne            55 7707IF OPA MONTIGNY           D55 E      43:13 
    6        VANNIER, Victorine           48 7703IF C.S.L.G MELUN          D55 E      47:28 
    7        BARRAUD, NICOLAS             93 0001IF Passporientation  Avec H14 E      51:40 
    8        TESTOUD, Madeleine           44 7707IF OPA MONTIGNY           D60 E      56:41 
    9        GOURDIN, GENEVIEVE           52 7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU   D55 E    1:16:28 



Circuit Jalonné  (2)    1.8 km  40 m   7 P                 

    1        SELLIER, MATHIS              02 7707IF OPA MONTIGNY           H10 J      38:06 
    2        DUPUIS, LOUYSE               98 7707IF OPA MONTIGNY           D10 J      41:24