Régionale 6 - 02.12.2007
MT CHAUVET
Circuit A (34)  10000m 25postes 210m
1 RICARD Gael 9502IF ACB H21 01:15:41 100,00
2 THOMAS Johann 9404IF ASIGN H21 01:17:15 97,97
3 VAUCHER Jérémy 6008PI NOYON CO H21 01:21:35 0,00
4 BORDENAVE Claude 7809IF OSG H35 01:21:38 92,71
5 WAMSTER David 9502IF ACB H21 01:23:24 90,75
6 FLICOTEAUX Raphael 5907NO T.A.D. H21 01:25:06 0,00
7 L'HERITIER Jean-Philippe 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 01:25:36 88,42
8 GAFFURI Julien 9404IF ASIGN H21 01:26:33 87,44
9 NGUYEN-TRONG Fabrice 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER H35 01:28:08 85,87
10 VANNIER Eric 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER H35 01:29:18 84,75
11 PANNIER Pascal 7807IF GO78 H35 01:30:16 83,84
12 BRAULT Lionel 9108IF LOA H21 01:30:52 83,29
13 MARTEL Franck 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 01:32:24 81,91
14 BELIN Vincent 9105IF COLE H45 01:34:47 79,85
15 BESTEL Thierry 9105IF COLE H35 01:36:25 78,50
16 NORE Vincent 2109BO AS QUETIGNY H35 01:36:53 0,00
17 BLANDIN Denis 7808IF MSO H35 01:42:03 74,16
18 NAWROCKI Sylvain 7715IF AS SAMOIS H35 01:42:15 74,02
19 DEFARIA Christophe 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:44:20 72,54
20 SENTAGNE Francois 7701IF CSEIS H35 01:47:50 70,19
21 BOTHOREL Pierre 9105IF COLE H20 01:48:47 69,57
22 SERGEANT Dominique 9307IF C.C.S - Livry-G H45 01:51:03 68,15
23 MERMET Damien 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:51:23 67,95
24 HERTZOG Tristan 7808IF MSO H35 01:53:15 66,83
25 QUINQUENEL Herve 9404IF ASIGN H21 01:53:28 66,70
26 NAEL Pascal 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:53:58 66,41
27 SCHWEITZER Arnaud 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER H35 01:54:12 66,27
28 DELEIRIS Florian 9202IF CSA GardeRep.R8 H35 01:56:33 64,94
29 HAYER Nicolas 9307IF C.C.S - Livry-G H21 01:59:03 63,57
30 PREVOST Pascale 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:59:43 63,22
31 BEAUVISAGE Christophe 7807IF GO78 H35 02:02:37 61,72
32 PASTOR Philippe 9502IF ACB H35 02:03:02 61,51
33 LELOUP Philippe 7808IF MSO H50 02:10:14 58,11
NC BERDA David 7707IF OPA MONTIGNY H21 pm 0,00
Circuit B (54)  7700m 21postes 160m
1 LEJEUNE Bruno 9105IF COLE H40 01:02:19 100,00
2 THURIOT Kevin 9502IF ACB H21 01:05:32 66,56
3 GROSHENS Didier 9202IF CSA GardeRep.R8 H45 01:05:33 95,07
4 DEROSIN Gilles 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:06:31 93,69
5 GRUSELLE Fabien 9404IF ASIGN H40 01:08:33 90,91
6 ESTIVAL J-Luc 7709IF USM/CO H45 01:09:37 89,51
7 HEROUARD Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H40 01:10:22 88,56
8 GABRIEL Olivier PASS'O RIENTATION H21 01:12:24 0,00
9 RORA Jose 7715IF AS SAMOIS H45 01:16:32 81,42
10 SAMSON Jean-Michel 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER H40 01:17:14 80,69
11 CLAUSS Didier 7715IF AS SAMOIS H45 01:17:52 80,03
12 GORGUE Jean 5116CA ASO Sillery H35 01:21:21 0,00
13 LOUBEYRE Franck 7807IF GO78 H40 01:22:36 75,44
14 MORLON J-Francois 7807IF GO78 H45 01:24:33 73,70
15 TOUZE Thierry 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:24:34 73,69
16 PIGACHE Eric 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:24:39 73,62
17 ROULLEAUX Alain 9105IF COLE H40 01:26:17 72,22
18 LACASSIN Robin 7707IF OPA MONTIGNY H45 01:27:37 71,12
19 JESTIN Eric 2907BR SNL H40 01:31:30 0,00
20 BRINDEAU Arnaud 4504CE ASCO ORLEANS H21 01:31:50 0,00
21 BONNEAU Paul 7715IF AS SAMOIS H45 01:32:07 67,65
22 FISCHER Frédéric 7807IF GO78 H45 01:33:19 66,78
23 CHARIAU J-Marc 7715IF AS SAMOIS H45 01:36:21 64,68
24 MERAT Laurent 9307IF C.C.S - Livry-G H40 01:38:23 63,34
25 SYLVAIN Frédéric PASS'O RIENTATION H21 01:40:19 0,00
26 TOXE Philippe 7807IF GO78 H40 01:41:06 61,64
27 DALIER Sylvain PASS'O RIENTATION H21 01:42:28 0,00
28 CHATENET Philippe 9105IF COLE H40 01:42:37 60,73
29 PORTRON Alain 7709IF USM/CO H45 01:42:57 60,53
30 CHAXEL Thierry 0207PI VO H40 01:45:06 0,00
31 POYARD J-Claude 9404IF ASIGN H45 01:45:22 59,14
32 SABATIER Francois 9105IF COLE H45 01:46:13 58,67
33 FARGANEL Thierry 9105IF COLE H45 01:48:18 57,54
34 ROCH Stéphane PASS'O RIENTATION H21 01:49:31 0,00
35 LE MEUR Pierre PASS'O RIENTATION H40 01:51:23 0,00
36 GAUTHIER Pierre 7701IF CSEIS H45 01:54:30 54,43
37 BARBOSA Céline PASS'O RIENTATION D21 01:56:01 0,00
38 MICHEL Sébastien PASS'O RIENTATION H21 02:01:00 0,00
39 GRAND-DUFAY Antoine PASS'O RIENTATION H21 02:01:40 0,00
40 DELAGE J-Gilles 7709IF USM/CO H45 02:05:18 49,73
41 ADOLPHE Philippe 7709IF USM/CO H45 02:12:23 47,07
42 ROGER Vincent 7807IF GO78 H40 02:17:12 45,42
43 GLASSET Benjamin PASS'O RIENTATION H20 02:21:16 0,00
44 GLASSET J-Luc 7807IF GO78 H45 02:21:19 44,10
NC DE AZEVEDO Armando PASS'O RIENTATION H21 pm 0,00
NC VUILLAUME Bertrand 7807IF GO78 H45 pm 0,00
NC DUBOIS Philippe 7709IF USM/CO H45 pm 0,00
NC LOUIS Yann PASS'O RIENTATION H40 pm 0,00
NC DUVAL Cyril PASS'O RIENTATION H21 pm 0,00
NC PELLIN Bertrand 9502IF ACB H40 pm 0,00
NC GOUYER Robyn 7715IF AS SAMOIS H18 pm 0,00
NC LOPES Jean-Paul PASS'O RIENTATION H21 pm 0,00
NC DUFRESNE Fabien 9202IF CSA GardeRep.R8 H21 pm 0,00
NC GODEFROY Rene 7707IF OPA MONTIGNY H45 pm 0,00
Circuit C - Dames  (14)  6300m 17postes 140m
1 VARRON Stephanie 9404IF ASIGN D35 01:08:21 100,00
2 BERREHAR Anne 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:08:26 99,88
3 BAROUX Celine 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER D21 01:12:37 94,12
4 BORCHORST Clarissa 9502IF ACB D21 01:16:57 88,82
5 GIRE Camille 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:37:43 69,95
6 BRUNEL Marie-Jo 8903BO YCONE D55 01:42:21 0,00
7 REFFET Fanny 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:49:16 62,55
8 PASSELERGUE Marianne 7808IF MSO D35 01:58:06 57,87
9 CAZALI A-Laure 9404IF ASIGN D21 02:08:01 53,39
10 BESTEL Florence 9105IF COLE D35 02:27:46 46,26
11 MICHEL Virginie 9404IF ASIGN D21 02:43:17 41,86
12 MALASSIGNE Elfege 9404IF ASIGN D35 02:43:18 41,86
NC TARDY Laetitia 9404IF ASIGN D21 pm 0,00
NC RAUTURIER Véronique 99999 GB D35 pm 0,00
Circuit C - Hommes  (39)  6300m 17postes 140m
1 GOFFRE Tristan 7707IF OPA MONTIGNY H21 00:56:26 50,00
2 BAROUX Jacky 7701IF CSEIS H50 01:01:06 100,00
3 GUILLON Alain 7701IF CSEIS H55 01:02:07 98,36
4 CHARRIER Daniel 7701IF CSEIS H50 01:06:08 92,39
5 MENUT J-Claude 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER H55 01:08:16 89,50
6 BARDES Philippe 7701IF CSEIS H50 01:08:45 88,87
7 CLOUZEAU Jacques 7707IF OPA MONTIGNY H50 01:09:09 88,36
8 LEJEUNE Pascal 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER H50 01:10:27 86,73
9 DEROME Gerard 9502IF ACB H55 01:12:11 84,65
10 VERMEERSCH Thierry 7807IF GO78 H21 01:12:46 38,78
11 KLEIN Pierre 7701IF CSEIS H55 01:13:12 83,47
12 GODET Alain 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER H55 01:14:42 81,79
13 GOFFRE J-Louis 7707IF OPA MONTIGNY H50 01:17:15 79,09
14 PORTRON Frederic 7709IF USM/CO H35 01:18:01 36,17
15 BESCH Frederic 7717IF JSFG CO H50 01:18:13 78,12
16 GLIKSON Francois 5407LO SO Lunéville H50 01:22:34 0,00
17 MARTIN Gilbert 9404IF ASIGN H55 01:23:25 73,25
18 HAMON Patrick 9307IF C.C.S - Livry-G H55 01:24:37 72,21
19 PINAUD Michel 7512IF RO'Paris H50 01:25:16 71,66
20 SOL Michel 7707IF OPA MONTIGNY H55 01:29:29 68,28
21 COUTURIER Claude 9502IF ACB H50 01:30:16 67,69
22 MOLINIER J-Luc 9105IF COLE H50 01:34:06 64,93
23 GARDEUR Julien 7701IF CSEIS H21 01:34:26 29,88
24 JOUVE Berrnard 7807IF GO78 H45 01:35:34 41,34
25 PAULET Serge 7808IF MSO H50 01:41:33 60,17
26 NOY Eyal 7807IF GO78 H50 01:42:05 59,85
27 NICOLAU Didier PASS'O RIENTATION H50 01:42:39 0,00
28 COMBAT Bruno 7709IF USM/CO H45 01:44:36 37,77
29 CHARIAU Michel 7715IF AS SAMOIS H55 01:48:29 56,32
30 BOTHOREL Francois 9105IF COLE H50 01:49:32 55,78
31 QUIDU Lionel 7709IF USM/CO H50 01:49:55 55,59
32 BELAUD Philippe PASS'O RIENTATION H40 01:52:09 0,00
33 BOILEUX Joel PASS'O RIENTATION H50 02:03:46 0,00
34 LE ROUZIC Gwenael 7707IF OPA MONTIGNY H35 02:11:53 21,40
NC SILVAIN Franck PASS'O RIENTATION H35 pm 0,00
NC SCHULZE Pascal PASS'O RIENTATION H35 pm 0,00
NC LOUAT Aime 8903BO YCONE H55 pm 0,00
NC HAMON Matthieu 9307IF C.C.S - Livry-G H21 pm 0,00
NC GARROS Olivier 9307IF C.C.S - Livry-G H50 pm 0,00
Circuit D - Dames  (22)  5400m 15postes 100m
1 MORLON Marie 7807IF GO78 D40 00:50:52 100,00
2 DIDOU Sophie 9105IF COLE D18 00:54:53 92,68
3 CLOUARD Camille 7807IF GO78 D18 00:55:58 90,89
4 ROULLEAUX Maeva 9105IF COLE D16 01:00:48 0,00
5 ANTOINE-DELAUME Sophie 7715IF AS SAMOIS D35 01:00:55 58,45
6 RAUTURIER Camille 7807IF GO78 D18 01:01:34 82,62
7 BONNEAU Mathilde 7715IF AS SAMOIS D18 01:04:49 78,48
8 CORDEYRO MENDES Magalie 6008PI NOYON CO D16 01:10:23 0,00
9 HEROUARD Nina 7707IF OPA MONTIGNY D18 01:10:53 71,76
10 CLET Arlette 7709IF USM/CO D40 01:18:33 64,76
11 BONNEAU Catherine 7715IF AS SAMOIS D40 01:19:46 63,77
12 BEAUDRON Cynthia 7701IF CSEIS D21 01:23:29 42,65
13 BLUM Marie 5116CA ASO Sillery D16 01:27:40 0,00
14 LEVREUX Nathalie 7807IF GO78 D40 01:30:33 56,18
15 TOUZE Christine 7707IF OPA MONTIGNY D40 01:30:39 56,11
16 TOUZAIN ROULLEAUX Isabelle 9105IF COLE D45 01:30:40 56,10
17 LOUVET Eloise 7707IF OPA MONTIGNY D21 01:42:15 34,82
18 VARDANEGA Odile 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:51:38 45,57
19 COURTIEU Dominique 7707IF OPA MONTIGNY D45 01:57:38 43,24
20 CAMARD Marion PASS'O RIENTATION D12 01:59:39 0,00
21 PIERSON Blandine 7808IF MSO D40 02:00:13 42,31
22 TREPTEL Anne 9105IF COLE D45 02:12:04 38,52
Circuit D - Hommes  (17)  5400m 15postes 100m
1 BONNEAU Maxime 7715IF AS SAMOIS H16 00:47:34 100,00
2 BEAUVISAGE Audry 7807IF GO78 H16 00:55:14 86,12
3 VINCENT Benoît 9105IF COLE H16 00:57:36 82,58
4 PERICHON Bernard 7707IF OPA MONTIGNY H60 00:58:28 81,36
5 VANNIER Bernard 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER H60 01:00:56 78,06
6 LEJEUNE Florian 9105IF COLE H16 01:10:36 67,37
7 RAIMBAULT Phil 7715IF AS SAMOIS H14 01:11:36 0,00
8 LEFRANCOIS Gerard 9502IF ACB H60 01:18:43 60,43
9 HERTZOG Jacques 7808IF MSO H60 01:24:23 56,37
10 LAFAYE Lucas 7707IF OPA MONTIGNY H21 01:26:07 16,57
11 DUCHENE David 9105IF COLE H21 01:34:39 15,08
12 DIEUDONNE Roland 9307IF C.C.S - Livry-G H60 01:44:45 45,41
13 TURPIN Gilbert 7707IF OPA MONTIGNY H60 01:50:17 43,13
14 ROGIER Yann 7807IF GO78 H40 02:06:40 18,78
15 MACAIRE Paul PASS'O RIENTATION H45 02:08:08 0,00
16 PANNIER René PASS'O RIENTATION H60 ?? 0,00
NC GIESI Maurice 7709IF USM/CO H45 pm 0,00
Circuit E - Dames   (27)  3500m 12postes 80m
1 ROULLEAUX Noemie 9105IF COLE D14 00:34:28 100,00
2 PETIT Guyonne 7808IF MSO D50 00:36:27 94,56
3 CLOUARD Lucille 7807IF GO78 D14 00:38:54 88,60
4 ROULLEAUX Julie 9105IF COLE D12 00:41:03 0,00
5 BEUVISAGE Lauriane 7807IF GO78 D14 00:44:35 77,31
6 SCHAPPACHER Alice 7707IF OPA MONTIGNY D35 00:54:38 31,54
7 MORLON Emilie 7807IF GO78 D14 00:55:05 62,57
8 MOULIN Patricia 7701IF CSEIS D50 00:55:26 62,18
9 ROUMY Laurence 7707IF OPA MONTIGNY D45 00:55:30 43,47
10 PEETERS Simone 7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER D65 00:55:44 61,84
11 LEROUEIL M-Paule 7701IF CSEIS D50 00:58:53 58,53
12 NALON Pascale 7715IF AS SAMOIS D45 01:06:10 36,46
13 NOY-GSELL Jessica 7807IF GO78 D16 01:11:14 48,39
14 GOUYER Therese 7715IF AS SAMOIS D55 01:19:02 43,61
15 GILBERT Francine 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:19:07 43,56
16 WOLFF Ariane 7807IF GO78 D16 01:22:16 41,90
17 LORIN Béatrice PASS'O RIENTATION D21 01:23:18 0,00
18 GLASSET Isabelle 7807IF GO78 D45 01:29:26 26,98
19 MACARD Nina 7807IF GO78 D16 01:30:07 38,25
20 VERGERON Laure 7707IF OPA MONTIGNY D14 01:34:16 36,56
21 TESTOUD Madeleine 7707IF OPA MONTIGNY D60 01:36:59 35,54
22 GOFFRE Maryvonne 7707IF OPA MONTIGNY D50 01:37:46 35,25
23 CHARDOT Julia 7807IF GO78 D14 01:46:33 32,35
24 DENIS Martine 9307IF C.C.S - Livry-G D60 01:54:10 30,19
25 GUILLON Hélène PASS'O RIENTATION D50 02:25:22 0,00
NC LEBIAN DEROME Annie 9502IF ACB D55 pm 0,00
NC VISSAULT Audrey 7807IF GO78 D14 pm 0,00
Circuit E - Hommes  (11) 3500m 12postes 80m
1 GODEFROY Bruno 7707IF OPA MONTIGNY H14 00:30:41 100,00
2 RAUTURIER Maxime 7807IF GO78 H14 00:34:19 89,41
3 PAULET Guillaume 7807IF GO78 H14 00:35:15 87,04
4 TREPTEL Pierre PASS'O RIENTATION H14 00:39:29 0,00
5 ROGER Alexandre 7807IF GO78 H14 00:45:52 66,90
6 LACASSIN Milan 7707IF OPA MONTIGNY H14 00:47:12 65,01
7 DESGRANGES David PASS'O RIENTATION H35 00:49:29 0,00
8 FERRAGE Rene 9105IF COLE H65 01:03:07 48,61
9 BIGOT Georges 8903BO YCONE H65 01:16:00 0,00
NC TESTOUD Philippe 7707IF OPA MONTIGNY H65 pm 0,00
NC LOTTE Frédéric 7707IF OPA MONTIGNY H14 pm 0,00
Circuit F - Dames  (3)  2200m 10postes 70m
1 TREPTEL Solène 9105IF COLE D12 00:29:50 100,00
2 NOY-GSELL Arielle 7807IF GO78 D12 00:38:51 76,79
3 BESTEL Sandra 9105IF COLE D12 01:23:52 35,57
Circuit F - Hommes  (8)   2200m 10postes 70m
1 CLOUARD Augustin 7807IF GO78 H10 00:31:35 100,00
2 SCHAPPACHER William 7707IF OPA MONTIGNY H12 00:33:09 95,27
3 ROGER Aymeric 7807IF GO78 H12 00:36:26 86,69
4 GODEFROY Simon 7707IF OPA MONTIGNY H10 00:41:27 76,20
5 BEAUVISAGE Quentin 7807IF GO78 H12 00:46:41 67,65
6 PANNIER Quentin 7807IF GO78 H10 00:53:37 58,91
7 RAUTURIER Quentin 7807IF GO78 H12 00:57:59 54,47
8 LEQUESNE Théo 7807IF GO78 H10 01:12:28 43,58
Circuit Jalonné (7)  1800m 8postes 30m
1 BESTEL Arnault 9105IF COLE H10 00:28:28 10,00
2 ESTIVAL Solene 7709IF USM/CO D10 00:28:46 10,00
3 PANNIER Axel 7807IF GO78 H10 00:34:29 10,00
4 DOURDOU-VARRON Malo 9404IF ASIGN H10 00:41:00 10,00
5 DESGRANGES Tristan 7807IF GO78 H10 00:49:38 10,00
6 ROGER Anton 7807IF GO78 H10 00:55:48 10,00
7 MONTEIRO Jean-Marc 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA H10 01:12:21 10,00