Départementale-24 juin 2007-La Vallée des Chataîgniersdim. 24/06/2007 21:55
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Pl    Nom                            Club                               Circuit    Cat.       Temps 



A  (39)        8.8 km  0 m   23 P                        

1     VANNIER, Fabrice               7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE A          H35      1:04:55 
2     GASNOT, Laurent                7807IF GO78                        A          H35      1:15:46 
3     GILLARD, Hugues                7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO A          H40      1:23:53 
4     DUBURQUOIS, Erwan              9202IF CSA GardeRep.R8             A          H21      1:28:33 
5     BESTEL, Thierry                9105IF COLE                        A          H35      1:32:03 
6     BRAULT, Lionel                 9108IF LOA                         A          H21      1:38:12 
6     HERTZOG, Tristan               7808IF MSO                         A          H35      1:38:12 
8     TIRBOIS, Miguel                7715IF AS SAMOIS                   A          H21      1:39:18 
9     HEROUARD, Thierry              7707IF OPA MONTIGNY                A          H40      1:39:45 
10    MAURIES, Benjamin              7807IF GO78                        A          H21      1:40:21 
11    KAMMERER, Madeleine            7715IF AS SAMOIS                   A          D21      1:42:03 
12    PERISSAT, J-Louis              7512IF RO'Paris                    A          H45      1:42:56 
13    BOTHOREL, Pierre               9105IF COLE                        A          H20      1:44:38 
14    NAEL, Pascal                   9307IF C.C.S - Livry-G             A          H40      1:44:50 
15    BORDENAVE, Claude              7809IF OSG                         A          H35      1:49:01 
16    MERMET, Damien                 7707IF OPA MONTIGNY                A          H45      1:51:38 
17    DEFARIA, Christophe            7707IF OPA MONTIGNY                A          H21      1:53:54 
18    CHIRAUX, Anthony               7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE A          H35      1:58:20 
19    SERGEANT, Dominique            9307IF C.C.S - Livry-G             A          H45      2:03:17 
20    ESTIVAL, J-Luc                 7709IF USM/CO                      A          H45      2:03:49 
21    BERREHAR, Anne                 7707IF OPA MONTIGNY                A          D21      2:05:10 
22    DUFFAUD, Philippe              7709IF USM/CO                      A          H45      2:08:39 
23    CLAUSS, Didier                 7715IF AS SAMOIS                   A          H45      2:13:30 
24    JOURDAT, Olivier               4201RA NOSE                        A          H21      2:16:12 
25    SYVAIN, Frédéric               LJ Passp'orientation               A                   2:16:21 
26    FISCHER, Frederic              7807IF GO78                        A          H45      2:16:53 
27    LOUBEYRE, Franck               7807IF GO78                        A          H40      2:27:10 
28    ESTABLE, Frédéric              LJ Passp'orientation               A          H45      2:40:35 
29    FARGANEL, Benoit               9105IF COLE                        A          H21      2:52:52 
30    DESBULEUX, Bruno               7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO A          H45      2:53:03 
31    EDIAR, Helene                  7807IF GO78                        A          D21      3:03:36 

      HETIER, Marc                   LJ Passp'orientation               A          H40           pm 
      VERBRUGGHE, Alain              9502IF ACB                         A          H55           pm 
      TOUSSAINT, Alain               LJ Passp'orientation               A                        pm 
      LE MEUR, Pierrre               LJ Passp'orientation               A          H40           pm 
      NAWROCKI, Sylvain              7715IF AS SAMOIS                   A          H35           pm 
      DUTERAGE, Christian            LJ Passp'orientation               A          H40           pm 
      EL HOUSNI, Taoufik             7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO A          H21           pm 
      BARBE, David                   4705AQ N.O.R.D.                    A          H21           pm 



B  (19)        7.2 km  0 m   22 P                        

1     VUILLAUME, Bertrand            7807IF GO78                        B          H45      1:17:26 
2     RAUTURIER, Christophe          7807IF GO78                        B          H40      1:23:59 
3     CLOUZEAU, Jacques              7707IF OPA MONTIGNY                B          H50      1:25:41 
4     MENUT, J-Claude                7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE B          H55      1:34:54 
5     CATALON, Sebastien             2109BO ASQ                         B          H21      1:35:34 
6     RAIMBAULT, Louis               7715IF AS SAMOIS                   B          H50      1:39:20 
7     BARDES, Philippe               7701IF CSEIS                       B          H50      1:40:57 
8     VARRON, Stephanie              9404IF ASIGN                       B          D35      1:45:50 
9     DROUARD, Remi                  9108IF LOA                         B          H45      1:47:12 
10    BIBAUT, Sébastien              LJ Passp'orientation               B          H35      1:47:50 
11    TEMPORELLI, Sophie             7807IF GO78                        B          D21      1:47:51 
12    DEBRABANDERE, Gilles           7717IF JSFG CO                     B          H50      1:55:03 
13    DEVILLIERS, Laurent            7717IF JSFG CO                     B          H35      1:57:46 
14    FARGANEL, Thierry              9105IF COLE                        B          H45      2:06:20 
15    PORTRON, Alain                 7709IF USM/CO                      B          H45      2:07:39 
16    COUTURIER, Claude              9502IF ACB                         B          H50      2:36:43 
17    KARPYN, Christian              7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE B          H50      3:09:25 

      FINAUD-GUYOT, Lionel           7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEAU-AVO B          H40           pm 
      LOPES, Jean-Paul               LJ Passp'orientation               B                        pm 



C  (32)        5.1 km  0 m   20 P                        

1     HURTAUD, J-Yves                7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE C          H45        54:12 
2     GODEFROY, Rene                 7707IF OPA MONTIGNY                C          H45        57:31 
3     RAUTURIER, Camille             7807IF GO78                        C          D16        58:34 
4     LACASSIN, Robin                7707IF OPA MONTIGNY                C          H45      1:01:21 
5     RAIMBAULT, Phil                7715IF AS SAMOIS                   C          H14      1:10:05 
6     GIRE, Camille                  7707IF OPA MONTIGNY                C          D50      1:13:50 
7     CHASTEL, Bernard               6307AU Balise 63                   C          H50      1:14:05 
8     DELAVEAU, Patrice              7707IF OPA MONTIGNY                C          H45      1:14:43 
9     EDIAR, Michel                  7807IF GO78                        C          H35      1:19:13 
10    GODEFROY, Bruno                7707IF OPA MONTIGNY                C          H14      1:20:43 
11    HAMON, Patrick                 9307IF C.C.S - Livry-G             C          H55      1:22:41 
12    HERTZOG, Jacques               7808IF MSO                         C          H60      1:27:30 
13    BOUCHER, Lucie                 9502IF ACB                         C          D40      1:30:04 
14    BOUCHER, Yves                  9502IF ACB                         C          H45      1:35:13 
15    NGUYEN-TRONG, Melanie          7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE C          D21      1:37:05 
16    CEDELLE, Claire                LJ Passp'orientation               C                   1:37:31 
17    DEROME, Gerard                 9502IF ACB                         C          H55      1:39:35 
18    KULICHENSKI, Gilles            9108IF LOA                         C          H50      1:46:05 
19    ADOLPHE, Philippe              7709IF USM/CO                      C          H45      1:50:48 
20    NEPI, Bruno                    7807IF GO78                        C          H45      1:53:13 
21    DELAGE, J-Gilles               7709IF USM/CO                      C          H45      1:53:52 
22    BOUSQUET, Michel               9504IF M.J.C. SARCELLES            C          H70      1:59:02 
23    FURTADO, Thomas                9502IF ACB                         C          H21      2:03:26 
24    ROUGEON, Christophe            7701IF CSEIS                       C          H50      2:05:13 
25    ARLANDIS, J-Christoph          9307IF C.C.S - Livry-G             C          H45      2:18:46 
26    FLOQUET, Patrick               7709IF USM/CO                      C          H40      2:24:52 
27    CHOPARD, Cecile                LJ Passp'orientation               C          D35      3:05:26 
28    WAYMEZ, Florence               LJ Passp'orientation               C          D45      3:05:27 

      BOTHOREL, Francois             9105IF COLE                        C          H50           pm 
      SZECHENYI, Edmond              9105IF COLE                        C          H65           pm 
      VERGERON, Laure                LJ Passp'orientation               C          D14           pm 
      BONNEAU, Mathilde              7715IF AS SAMOIS                   C          D18           pm 



D  (20)        3.7 km  0 m   16 P                        

1     GOUYER, Robert                 7715IF AS SAMOIS                   D          H50        51:40 
2     MARTIN, Gilbert                9404IF ASIGN                       D          H55        56:57 
3     TOUZE, Thierry                 7707IF OPA MONTIGNY                D          H45      1:02:44 
4     CLET, Arlette                  7709IF USM/CO                      D          D40      1:18:54 
5     SOL, Michel                    7707IF OPA MONTIGNY                D          H55      1:22:31 
6     SCHAPPACHER, Alice             7707IF OPA MONTIGNY                D          D35      1:25:56 
7     RAIMBAULT, Serg                7715IF AS SAMOIS                   D          H16      1:26:12 
8     GOUYER, Therese                7715IF AS SAMOIS                   D          D55      1:33:14 
9     LORENZO, Veronique             9108IF LOA                         D          D45      1:52:10 
10    VANNIER, Victorine             7703IF C.S.L. DE LA GENDARMERIE DE D          D55      1:52:44 
11    LAVOLLAY, Marc                 9108IF LOA                         D          H45      1:57:11 
12    DENIS, Martine                 9307IF C.C.S - Livry-G             D          D60      2:09:25 
13    GAWSEWITCH, Gerald             7707IF OPA MONTIGNY                D          H65      2:18:27 

      MARIE, Lionel                  7717IF JSFG CO                     D          H60           pm 
      DUTERAGE, Marie                LJ Passp'orientation               D          D12           pm 
      DUTERAGE, Aurélie              LJ Passp'orientation               D          D14           pm 
      LEBIAN DEROME, Annie           9502IF ACB                         D          D60           pm 
      BONNEAU, Catherine             7715IF AS SAMOIS                   D          D40           pm 
      CLAUDOT, Isabelle              2109BO ASQ                         D          D21           pm 
      SIMON, Michel                  7707IF OPA MONTIGNY                D          H60           pm 



E  (8)         2.3 km  0 m   9 P                         

1     ECOUTIN, Xavier                LJ Passp'orientation               E                     41:57 
2     ESTIVAL, Thierry               7709IF USM/CO                      E          H12        55:18 
3     ECOUTIN, Colette               LJ Passp'orientation               E                   1:02:14 
4     GODEFROY, Simon                7707IF OPA MONTIGNY                E          H10      1:09:39 
5     NALON, Pascale                 7715IF AS SAMOIS                   E          D45      1:11:05 
6     DEVILLIERS, Orlane             7717IF JSFG CO                     E          D12      1:32:20 
7     BOUCHER, Raphael               9502IF ACB                         E          H14      1:32:43 
8     BOUSQUET, Huguette             9504IF M.J.C. SARCELLES            E          D70      1:44:38 



jalonné  (4)   1.3 km  0 m   6 P                         

1     BOUCHER, Thea                  9502IF ACB                         Jal        D10        21:40 
2     ESTIVAL, Solene                7709IF USM/CO                      Jal        D10        24:08 
3     DEVILLIERS, Théo               7717IF JSFG CO                     Jal        H10        24:32 
4     HEROUARD, Yuri                 7707IF OPA MONTIGNY                Jal        H10        29:38