Départementale Grotte Béatrix 29/04/07lun. 30/04/2007 22:03
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2007

Pl    Nom                              Club                               Temps        Texte1   



Circuit A  (41) 

1     RAIMBAULT Just                   7715IF AS SAMOIS                  1:09:41         H18    
2     LECLERC Thomas                   6008PI NOYON CO                   1:10:51         H21    
3     LESAULT Philippe                 9202IF CSA GardeRep.R8            1:16:15         H35    
4     BOUDET Pierre                    9202IF CSA GardeRep.R8            1:18:40         H21    
5     SMIRNOV Serguei                  5906NO VALMO                      1:20:27         H21    
6     L\'HERITIER Jean-Philippe        9202IF CSA GardeRep.R8            1:21:38         H35    
7     MYSCILE Ulrich                   9202IF CSA GardeRep.R8            1:23:55         H21    
8     GROSHENS Didier                  9202IF CSA GardeRep.R8            1:24:21         H45    
9     BORDENAVE Claude                 7809IF OSG                        1:26:08         H35    
10    VAUCHER Jeremy                   6008PI NOYON CO                   1:28:40         H21    
11    HEROUARD Thierry                 7707IF OPA MONTIGNY               1:31:40         H40    
12    TERRIEN Sébastien                9202IF CSA GardeRep.R8            1:32:52         H21    
13    DEROSIN Gilles                   7707IF OPA MONTIGNY               1:33:54         H45    
14    RORA Jose                        7715IF AS SAMOIS                  1:36:18         H45    
15    THUILLIER Laurent                0207PI VO                         1:37:17         H40    
16    NGUYEN-TRONG Fabrice             7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER     1:37:37         H35    
17    BRAULT Lionel                    9108IF LOA                        1:38:09         H21    
18    CHASLOT Cedric                   7203PL PRYTANEE ORIENTATION       1:41:14         H21    
19    PERISSAT J-Louis                 7512IF RO'Paris                   1:41:56         H45    
20    VANBOVEN Donald                  BE Belgique                       1:44:25         H35    
21    BERDA David                      7707IF OPA MONTIGNY               1:45:57         H21    
22    CHIRAUX Anthony                  7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER     1:48:58         H35    
23    SMIRNOV Konstantin               5906NO VALMO                      1:49:01         H45    
24    MERMET Damien                    7707IF OPA MONTIGNY               1:52:06         H45    
25    GRIMAULT Freddy                  7807IF GO78                       1:53:57         H21    
26    SCHWEITZER Arnaud                7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER     1:55:41         H35    
27    LELOUP Philippe                  7808IF MSO                        2:00:12         H50    
28    LOUBEYRE Franck                  7807IF GO78                       2:03:22         H40    
29    DANEL Jerome                     5906NO VALMO                      2:04:52         H35    
30    BONNARD Stephane                 7717IF JSFG CO                    2:04:58         H21    
31    DEFARIA Christophe               7707IF OPA MONTIGNY               2:06:15         H21    
32    DELAVEAU Patrice                 7707IF OPA MONTIGNY               2:08:42         H45    
33    FARGANEL Benoit                  9105IF COLE                       2:11:47         H21    
34    DUBOIS Philippe                  7717IF JSFG CO                    2:13:01         H35    
35    ESTABLE Frédéric                 LJ Passp'orientation              2:16:31         H45    
36    LECLERC Jessy                    6008PI NOYON CO                   2:17:02         H21    
37    PAINCON Pascal                   LJ Passp'orientation              2:21:20         H40    
38    FAUQUANT J-Marie                 7807IF GO78                       2:35:32         H35    
39    DEMOULIN Arnaud                  LJ Passp'orientation              2:41:40         H35    

      PELLETIER Guillaume              7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA        pm           H40    
      EL HOUSNI Taoufik                7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA        pm           H21    



Circuit B  (41) 

1     BIRKINSHAW Julian                7707IF OPA MONTIGNY               1:04:47         H40    
2     LECLERC Benjamin                 6008PI NOYON CO                   1:12:41         H16    
3     ROINE Emmanuel                   7709IF USM/CO                     1:14:27         H35    
4     CHARRIER Daniel                  7701IF CSEIS                      1:15:19         H50    
5     HURTAUD J-Yves                   7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER     1:18:35         H45    
6     MARQUES Manuel                   7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA     1:18:48         H40    
7     SELLIER J-Marc                   7707IF OPA MONTIGNY               1:19:28         H35    
8     PRUNIER J-Marc                   1705PC ASTCO                      1:21:47         H21    
9     ESTIVAL J-Luc                    7709IF USM/CO                     1:24:23         H45    
10    DEVILLIERS Laurent               7717IF JSFG CO                    1:24:50         H35    
11    HERTZOG Tristan                  7808IF MSO                        1:25:50         H35    
12    JOURDAT Olivier                  4201RA NOSE                       1:29:35         H21    
13    DEBOCQMAINE Agnes                7707IF OPA MONTIGNY               1:30:30         D35    
14    LAMPSON Sebastien                0207PI VO                         1:32:48         H35    
15    ROZAND-LELOUP Emmanu             7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA     1:32:53         H45    
16    FISCHER Frederic                 7807IF GO78                       1:35:03         H45    
17    CHARIAU J-Marc                   7715IF AS SAMOIS                  1:35:44         H45    
18    COCRIAMONT Laurent               9108IF LOA                        1:38:37         H21    
19    DESRUMAUX Celine                 5906NO VALMO                      1:39:46         D21    
20    RISSELIN Nicolas                 5116CA ASO Sillery                1:43:16         H35    
21    PAPIN Philippe                   5906NO VALMO                      1:44:25         H40    
22    LOUAT Aime                       8903BO YCONE                      1:50:36         H55    
23    MARCHER Wolfgang                 0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT     1:51:03         H35    
24    DEBRABANDERE Gilles              7717IF JSFG CO                    1:53:52         H50    
25    MORLON J-Francois                7807IF GO78                       1:56:30         H45    
26    FARGANEL Thierry                 9105IF COLE                       1:57:10         H45    
27    TORZ Pauline                     5906NO VALMO                      2:01:04         D20    
28    KOSTRZ Joel                      LJ Passp'orientation              2:05:13         H45    
29    ROUX Vincent                     7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER     2:06:27         H20    
30    FERRY Bruno                      LJ Passp'orientation              2:06:38         H45    
31    VION Ludovic                     7807IF GO78                       2:08:47         H45    
32    MARTIN Didier                    3705CE COTS                       2:09:15         H21    
33    NEVO Christian                   7809IF OSG                        2:12:42         H40    
34    BAGLIN Steve                     LJ Passp'orientation              2:27:50         HSe    
35    KULICHENSKI Gilles               9108IF LOA                        2:29:39         H50    
36    CARRIE Laurent                   7709IF USM/CO                     2:29:56         H40    
37    BRUNEL Marie-Jo                  8903BO YCONE                      2:33:05         D55    

      GIBART Jocelyn                   7809IF OSG                           pm           H40    
      TOMEK Alain                      LJ Passp'orientation                 pm           H45    
      CHATENET Philippe                9105IF COLE                          pm           H40    
      VANNIER Eric                     7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER        pm           H35    



Circuit C  (73) 

1     DELAUME J-Marc                   7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER      41:47          H35    
2     DARGERE Romain                   9105IF COLE                        45:09          H21    
3     BARDES Philippe                  7701IF CSEIS                       49:19          H50    
4     MORLON Marie                     7807IF GO78                        52:56          D40    
5     MENUT J-Claude                   7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER      53:14          H55    
6     PATURET Bertrand                 6009PI CLUB D'ORIENTATION DE       53:33          H55    
7     GODEFROY Rene                    7707IF OPA MONTIGNY                54:30          H40    
8     OLIVIER Sandra                   7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA      54:42          D35    
9     CLOUZEAU Jacques                 7707IF OPA MONTIGNY                55:23          H50    
10    VARRON Stephanie                 9404IF ASIGN                       57:02          D35    
11    CORDEIRO MENDES Magalie          6008PI NOYON CO                    59:22          D16    
12    MAINE Roxane                     7707IF OPA MONTIGNY                59:52          D16    
13    PRESSON Bernard                  6009PI CLUB D'ORIENTATION DE       59:58          H45    
14    PETIT Guyonne                    7808IF MSO                        1:00:28         D50    
15    BITAUD Xavier                    LJ Passp'orientation              1:01:23         H21    
16    PERICHON Bernard                 7707IF OPA MONTIGNY               1:01:31         H60    
17    TASSIN Elodie                    0203PI AVENTURE RAID ORIENTAT     1:04:35         D21    
18    MOULIERE Camille                 0207PI VO                         1:05:11         D21    
19    MANIERE Louis                    6008PI NOYON CO                   1:05:17         H16    
20    KLEIN Pierre                     7701IF CSEIS                      1:09:11         H55    
21    TREILLARD Dominique              7807IF GO78                       1:10:01         H21    
22    LAUREAT-BOULAY Bland             7709IF USM/CO                     1:12:50         D50    
23    BERTON Didier                    7707IF OPA MONTIGNY               1:13:05         H50    
24    RORA Isabelle                    7715IF AS SAMOIS                  1:14:06         D40    
25    ROUGEON Christophe               7701IF CSEIS                      1:16:04         H50    
26    MARTIN Gilbert                   9404IF ASIGN                      1:16:37         H55    
27    DEROME Gerard                    9502IF ACB                        1:16:58         H55    
28    LAFAYE Lucas                     7707IF OPA MONTIGNY               1:17:16         H21    
29    ROCH Stéphane                    LJ Passp'orientation              1:20:17         H21    
30    THUILLIER Caroline               0207PI VO                         1:20:28         D40    
31    TRAVET Sylvain                   LJ Passp'orientation              1:21:31         H21    
32    LAGIER Georges                   LJ Passp'orientation              1:21:35         H35    
33    HERTZOG Jacques                  7808IF MSO                        1:21:46         H60    
34    GARDEUR Julien                   7701IF CSEIS                      1:22:04         H21    
35    CEDELLE Claire                   LJ Passp'orientation              1:23:36         D21    
36    LAUREAT Rene                     7709IF USM/CO                     1:23:47         H55    
37    HERMET M-Pierre                  7715IF AS SAMOIS                  1:24:39         D50    
38    MALNATI Julien                   0207PI VO                         1:27:58         H21    
39    CARRIER Valerie                  0207PI VO                         1:29:29         D35    
40    DUCOULOMBIER Aurélie             0207PI VO                         1:30:12         D21    
41    BRUNEL Eric                      1805CE BO18                       1:30:15         H40    
42    LEPENRU Patrice                  6009PI CLUB D'ORIENTATION DE      1:30:45         H40    
43    TORZ Didier                      5906NO VALMO                      1:33:12         H50    
44    TORZ Lola                        5906NO VALMO                      1:36:31         D16    
45    TORZ Agathe                      5906NO VALMO                      1:36:36         D16    
46    FUCHS Sylvain                    7512IF RO'Paris                   1:37:35         H21    
47    SIMON Michel                     7707IF OPA MONTIGNY               1:38:38         H60    
48    CORNET Pierre                    LJ Passp'orientation              1:38:50         H50    
49    VARRON Isabelle                  7717IF JSFG CO                    1:39:05         D40    
50    LAZAROWICZ Richard               7512IF RO'Paris                   1:41:54         H60    
51    COSTA Patrick                    7512IF RO'Paris                   1:43:21         H45    
52    TORZ-DRUON Magali                5906NO VALMO                      1:43:25         D55    
53    WEBER Philippe                   3408LR M.S.O                      1:45:26         H21    
54    COLE Lily Anne                   BE Belgique                       1:45:49         D50    
55    ADOLPHE Philippe                 7709IF USM/CO                     1:50:14         H45    
56    BOLSENS Paul                     BE Belgique                       1:51:54         H50    
57    REICH Jean Paul                  LJ Passp'orientation              1:54:18         H50    
58    MARTIN Emmanuelle                3705CE COTS                       1:55:36         D35    
59    FERRY Vicent                     LJ Passp'orientation              1:58:39         H20    
60    DICKBURT Michel                  5906NO VALMO                      2:10:04         H45    
61    CEREZO Jacques                   2704HN COBS                       2:16:28         H50    
62    DRAMEZ Frederic                  5906NO VALMO                      2:18:33         H40    
63    GIRAUDEL Marc                    7512IF RO'Paris                   2:37:08         H35    
64    GUISELIN Xavier                  7512IF RO'Paris                   2:37:17         H35    
65    KLEIN Hervé                      7701IF CS EIS FONTAINEBLEAU       2:43:51         H40    
66    DUPOUX Jean José                 LJ Passp'orientation              2:46:50         H50    

      MOULIN Patricia                  7701IF CSEIS                         pm           D50    
      DENIAU Alain                     7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA        pm           H60    
      COMBAT Bruno                     7709IF USM/CO                        pm           H45    
      PROST J-Luc                      4203RA OE42                          pm           H40    
      BEHOTEGUY Bernard                7512IF RO'Paris                      pm           H60    
      BERTRANDIE Emmanuel              7809IF OSG                           pm           H35    
      HEROUARD Nina                    7707IF OPA MONTIGNY                  pm           D18    



Circuit D  (40) 

1     GODEFROY Bruno                   7707IF OPA MONTIGNY                45:49          H14    
2     RAIMBAULT Phil                   7715IF AS SAMOIS                   49:44          H14    
3     DESREUMAUX Arthur                0207PI VO                          53:48          H14    
4     LACASSIN Milan                   7707IF OPA MONTIGNY                54:35          H14    
5     DESREUMAUX Victor                0207PI VO                          56:34          H14    
6     DEBRUYNE Laurent                 LJ Passp'orientation              1:01:36         H21    
7     DEBRUYNE Gérard                  LJ Passp'orientation              1:01:42         H55    
8     DARGERE Francoise                9105IF COLE                       1:05:36         D45    
9     LARGILLERE Lucien                0207PI VO                         1:06:52         H14    
10    CLET Arlette                     7709IF USM/CO                     1:07:26         D40    
11    JAUREGUY Juliette                9105IF COLE                       1:10:09         D21    
12    MANIERE Marie                    6008PI NOYON CO                   1:10:23         D14    
13    BIRKINSHAW Laura                 7707IF OPA MONTIGNY               1:10:30         D35    
14    LOPES jean Paul                  LJ Passp'orientation              1:11:01         H21    
15    CASIMIR J-Paul                   6009PI CLUB D'ORIENTATION DE      1:19:19         H55    
16    TRAMIER Christophe               9105IF COL ETRECHY                1:22:24         H40    
17    LACASSIN Robin                   7707IF OPA MONTIGNY               1:25:50         H45    
18    MORLON Emilie                    7807IF GO78                       1:26:10         D14    
19    TURPIN Gilbert                   7707IF OPA MONTIGNY               1:30:23         H60    
20    BIGOT Georges                    8903BO YCONE                      1:32:43         H65    
21    MILLEVILLE Herve                 6008PI NOYON CO                   1:33:44         H55    
22    ROUX Amelie                      7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER     1:35:38         D16    
23    DEBRABANDERE Claudine            7717IF JSFG CO                    1:35:48         D50    
24    PROST Valerie                    4203RA OE42                       1:36:09         D40    
25    WOIMENT Valerie                  0207PI VO                         1:40:58         D35    
26    DESRUMAUX Brigitte               5906NO VALMO                      1:52:01         D50    
27    MILLET Caroline                  LJ Passp'orientation              1:58:36         D45    
28    TREPTEL Solene                   9105IF COLE                       1:58:48         D12    
29    TREPTEL Anne                     9105IF COLE                       2:00:18         D45    
30    GILBERT Francine                 7707IF OPA MONTIGNY               2:01:50         D50    
31    DUCLOS Guy                       7717IF JSFG CO                    2:02:41         H50    
32    MARIE Lionel                     7717IF JSFG CO                    2:08:54         H60    
33    LAVOLLAY Marc                    9108IF LOA                        2:42:09         H45    
34    GERMAIN Genevieve                7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER     2:56:29         D50    
35    GERMAIN Christian                7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER     2:56:33         H55    

      NEVO Juliette                    7809IF OSG                           pm           D14    
      LEBIAN DEROME Annie              9502IF ACB                           pm           D60    
      COURTIEU Dominique                                                    pm           D45    
      VERGERON Laure                   UNSS UNSS                            pm           D14    
      GAWSEWITCH Gerald                7707IF OPA MONTIGNY                  pm           H65    



Circuit E  (17) 

1     BODIN Elisabeth                  LJ Passp'orientation               34:19          D21    
2     BEAUDENON Cedric                 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA      34:30          H12    
3     VERCAUTEREN Thomas               0207PI VO                          37:18          H12    
4     BRUNEL Julien                    1805CE BO18                        39:05          H14    
5     LAMPSON Claire                   0207PI VO                          43:03          D35    
6     MOULIERE M-Bernadett             0207PI VO                          43:22          D60    
7     VERCAUTEREN Antoine              0207PI VO                          46:05          H10    
8     GODEFROY Simon                   7707IF OPA MONTIGNY                48:38          H10    
9     NALON Pascale                    7715IF AS SAMOIS                   48:39          D45    
10    GINDRAUD Pierre                  7703IF C.S.L. DE LA GENDARMER      48:48          H14    
11    ROZAND-LELOUP Helene             7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA      49:37          D14    
12    LARGILLERE Eugenie               0207PI VO                          55:33          D12    
13    COOK Michel                      9202IF CSA GardeRep.R8            1:01:33         H75    
14    GILBERT Etienne                  7707IF OPA MONTIGNY               1:08:20         H21    
15    MORLON Louise                    7807IF GO78                       1:17:05         D12    
16    LAZAROWICZ Rose Marie            7512IF RO'Paris                   1:20:57         D55    

      LARGILLÈRE Nicolas               0207PI VO                            pm           H10    



Circuit F  (7)  

1     ESTIVAL Thierry                  7709IF USM/CO                      17:41          H12    
2     DEVILLIERS Orlane                7717IF JSFG CO                     27:28          D12    
3     SCHAPPACHER William              7707IF OPA MONTIGNY                27:47          H12    
4     THUILLIER Coline                 0207PI VO                          29:29          D12    
5     BRUNEL Mathieu                   1805CE BO18                        30:21          H12    
6     ALLA Maelle                      7707IF OPA MONTIGNY                39:08          D10    
7     DEVILLARD Salomé                 8903BO YCONE                       50:29          D10    



Circuit Jalonné 

1     ESTIVAL Solene                   7709IF USM/CO                      11:41          D10    
2     HEROUARD Yuri                    7707IF OPA MONTIGNY                14:34          H10    
3     KLEIN Jules                      LJ Passp'orientation               22:20          H10    
4     THUILLIER Remy                   0207PI VO                          23:45          H10    
5     ROUMY Laurence                   7707IF OPA MONTIGNY                25:39          D54    
6     MARTIN Camille                   3705CE COTS                        25:50          D10    
7     SELLIER Mathis                   7707IF OPA MONTIGNY                40:30          H10