Nationale 2 CO à VTTdim. 04/03/2007 19:44
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



Circuit A  (51)         0.0 km   27 P                      

    1        GILLMANN, Jeremie            76 6804AL CO COLMAR              H21      1:46:34 
    2        SOUVRAY, Clement             87 3705CE CO TOURS SUD           H20      1:54:43 
    3        BARTHELEMY, Matthieu         82 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   H21      1:55:17 
    4        RAIMBAULT, Just              89 7715IF AS SAMOISIENNE         H20      1:59:43 
    5        BALLOT, Gabriel              77 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   H21      2:00:01 
    6        TOUSSAINT, Stephane          70 7703IF CSLGMELUN              H21      2:00:07 
    7        LESTARQUIT, Laurent          71 1104LR CORBIERES OORE         H21      2:04:06 
    8        TRUMEAU, Sebastien           76 2301LI CREUSE OXYGENE         H21      2:05:32 
    9        LALEVEE, J-Charles           60 2104BO VELARS OR              H35      2:05:43 
   10        BALLOT, J-Yves               77 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   H21      2:06:38 
   11        TIRBOIS, Miguel              79 7715IF AS SAMOISIENNE         H21      2:07:07 
   12        CAHUZAC, Philippe            76 4504CE ASCO ORLEANS           H21      2:07:25 
   13        BOUCHUT, Vincent             74 8306AZ ASPTT TOULON OUTDOOR   H21      2:07:59 
   14        TRUMEAU, Olivier             75 2301LI CREUSE OXYGENE         H21      2:10:36 
   15        THOMAS, Johann               80 9404IF AS IGN                 H21      2:16:44 
   16        RORA, Sebastien              86 7715IF AS SAMOISIENNE         H21      2:17:05 
   17        DEVILLIERS, Laurent          71 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE L H35      2:17:39 
   18        BOYE, Eric                   76 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   H21      2:17:48 
   19        VADIC, Jerome                72 2301LI CREUSE OXYGENE         H35      2:17:58 
   20        BRODZKI, Ivan                78 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H21      2:18:11 
   21        CHARLEMAGNE, Julien          80 6204NO ARTOIS FORETS AVENTURE H21      2:18:12 
   22        DESPLAT, Martin              89 3705CE CO TOURS SUD           H20      2:19:20 
   23        HENRY, Erwan                 81 2104BO VELARS OR              H21      2:20:43 
   24        DENEUBOURG, Arnault          72 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H35      2:20:55 
   25        BEAUVIR, Yannick             69 3502BR CLUB RENNAIS CO        H35      2:21:15 
   26        SAOZANET, Stephane           72 2904BR COATARMOR 29           H35      2:21:39 
   27        DE FARIA, Christophe         80 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING H21      2:22:13 
   28        ROYER, Eddy                  76 PASS O non licencié           NL H A   2:24:45 
   29        HEALY, Yann                  79 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H21      2:26:42 
   30        AVEDIKIAN, Mathieu           89 6008PI NOYON CO               H20      2:27:27 
   31        REICH, Yann                  77 6804AL CO COLMAR              H21      2:28:02 
   32        MAURY, Laurent               75 8903BO YONNE CONE             H21      2:52:21 
   33        RENARD, Stéphane             74 PASS O non licencié           NL H A   2:58:32 
   34        SIROEN, Cedric               78 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H21      3:00:09 
   35        CROCHET, Frederic            75 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H21      3:05:54 
   36        EDIAR, Michel                71 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H35      3:15:54 
   37        BONNOT, Sebastien            74 2104BO VELARS OR              H21      3:17:17 
   38        AGOSTINI, Emmanuel           68 8903BO YONNE CONE             H35      3:18:04 
   39        GAFFURI, Julien              79 9404IF AS IGN                 H21      3:23:25 
   40        BLAISE, Sylvain              71 3502BR CLUB RENNAIS CO        H35      3:37:52 

             NAYRAL, Cedric               87 2301LI CREUSE OXYGENE         H20           pm 
             AUBRY, Didier                81 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P H21           pm 
             VERDENAL, Benoit             69 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P H35           pm 
             MOUCHETTE, Laurent           76 5703LO TOUT AZIMUT FAMECK     H21           pm 
             BARRANGER, David             77 8607PC SPORTS D'ORIENTATION 8 H21           pm 
             MATHELIER, David             74 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H21           pm 
             ADRIEN, Christophe           70 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H35           pm 
             ROYER, David                 72 PASS O non licencié           NL H A        pm 
             GABRIELLI, Patrick           57 PASS O non licencié           NL H A        pm 
             HEUNNEUZE, Gilles            62 PASS O non licencié           NL H A        pm 
             AUBRY, Denis                 78 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P H21           pm 



Circuit B  (49)         0.0 km   20 P                      

    1        DENAIX, Michel               60 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    H45      1:27:56 
    2        VILLEROT, Alain              61 6804AL CO COLMAR              H45      1:31:59 
    3        LIBERT, Patrice              67 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING H40      1:34:33 
    3        PIGACHE, Eric                62 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING H45      1:34:33 
    5        BALLOT, Aurelie              78 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   D21      1:39:40 
    6        ROULLEAUX, Alain             65 9105IF CO LOISIR ETRECHY      H40      1:40:38 
    7        KAMMERER, Madeleine          80 7715IF AS SAMOISIENNE         D21      1:40:40 
    8        GROSHENS, Didier             62 9202IF CSA GARDE REPUBLICAINE H45      1:40:41 
    9        GARROT, Pascal               62 2104BO VELARS OR              H45      1:42:22 
   10        BASSET, Olivier              63 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   H40      1:42:43 
   11        DESREUMAUX, Edouard          91 7715IF AS SAMOISIENNE         H18      1:42:59 
   12        CARADEC, Joël                62 5604BR CLUB D'ORIENTATION LOR H45      1:43:18 
   13        GRUSELLE, Fabien             65 9404IF AS IGN                 H40      1:48:18 
   14        GOUYER, Robyn                90 7715IF AS SAMOISIENNE         H18      1:48:53 
   15        TEMPORELLI, Sophie           76 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D21      1:54:46 
   16        LALYS, Alain                 58 3502BR CLUB RENNAIS CO        H45      1:55:16 
   17        LALEVEE, J-David             63 2104BO VELARS OR              H40      1:55:45 
   18        MARION, J-Marc               62 1905LI CORREZE CO             H45      1:56:31 
   19        RAOULT, Pascal               64 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H40      1:57:13 
   20        CLAUSS, Didier               61 7715IF AS SAMOISIENNE         H45      1:57:42 
   21        REUT, Christian              59 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H45      1:58:40 
   22        BARBIER, Patrick             58 8903BO YONNE CONE             H45      1:58:58 
   23        BERREHAR, Anne               73 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING D21      1:59:33 
   24        BAIZEAU, Thomas              90 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   H18      1:59:41 
   25        MOLINIER, Lea                88 9105IF CO LOISIR ETRECHY      D20      2:01:32 
   26        MABILLOT, Natacha            74 2904BR COATARMOR 29           D21      2:01:53 
   27        FRANCKHAUSER, Patrick        59 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H45      2:03:06 
   28        GUILLOU, Yannick             64 2904BR COATARMOR 29           H40      2:04:31 
   29        DELALANDE, Christophe        67 7703IF CSLGMELUN              H40      2:10:49 
   30        LORANG, Francois             64 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    H40      2:11:49 
   31        THOMAS, Gilles               59 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING H45      2:15:58 
   32        GEROMEY, Sylvie              75 7715IF AS SAMOISIENNE         D21      2:16:02 
   33        OLIVIER, Sandra              68 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA D35      2:18:36 
   34        FINAUD-GUYOT, Lionel         63 7716IF BALISE 77 FONTAINEBLEA H40      2:20:01 
   35        HUEBER, Francois             60 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    H45      2:20:20 
   36        MOULIERE, Camille            74 0207PI VERVINS O              D21      2:21:23 
   37        BOHER, Fanny                 86 7715IF AS SAMOISIENNE         D21      2:25:58 
   38        EDIAR, Helene                75 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION D21      2:27:18 
   39        FALCO, Estelle               80 PASS O non licencié           NL D B   2:33:55 
   40        NERET, Denis                 64 4504CE ASCO ORLEANS           H40      2:36:41 
   41        GARROT, Mathilde             88 2104BO VELARS OR              D20      2:38:54 
   42        PERCHE, Robert               62 2206BR CEPS DINAN             H45      2:49:34 
   43        BLAISE, Claire               69 3502BR CLUB RENNAIS CO        D35      3:31:34 
   44        CARRIER, Valerie             69 0207PI VERVINS O              D35      3:37:39 
   45        MALASSIGNE, Elfege           70 9404IF AS IGN                 D35      3:54:54 

             BARRAL, J-Luc                65 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE L H40           pm 
             DROUARD, Remi                60 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H45           pm 
             LAMOUCHE, Hervé              66 9406IF OAHU                   H40           pm 
             MAINE, Laurent               60 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING H45      Abandon 



Circuit C  (35)         0.0 km   17 P                      

    1        CACHARD, Christian           56 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   H50      1:23:53 
    2        AUBRY, Maurice               50 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P H55      1:26:10 
    3        GUILLON, Alain               50 7701IF CSEIS                  H55      1:29:39 
    4        BARDES, Philippe             54 7701IF CSEIS                  H50      1:32:59 
    5        DENAIX, Alain                57 8311AZ PRADET OLES            H50      1:33:56 
    6        DECHAVANNE, Jean François    51 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   H55      1:36:36 
    7        PREVOST, Patrick             53 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING H50      1:37:19 
    8        REICH, Alain                 53 6804AL CO COLMAR              H50      1:38:30 
    9        DAMBRINE, Fabrice            56 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H50      1:40:42 
   10        REMOUET, M-Pierre            64 8311AZ PRADET OLES            D40      1:41:04 
   11        MARCHAL, Didier              51 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   H55      1:41:19 
   12        OUDIN, Bernard               52 6804AL CO COLMAR              H55      1:44:06 
   13        FAIVRE, Daniel               54 7004FC VESOUL HAUTE-SAONE O   H50      1:47:00 
   14        BERTON, Didier               54 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING H50      1:48:06 
   15        BARLET, J-Pierre             56 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P H50      1:49:36 
   16        GABRIEL, Philippe            57 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H50      1:49:50 
   17        MOLINIER, J-Luc              57 9105IF CO LOISIR ETRECHY      H50      1:51:32 
   18        LOUAT, Aime                  50 8903BO YONNE CONE             H55      1:54:43 
   19        BALESTRA, Yves               55 2104BO VELARS OR              H50      1:57:58 
   20        RORA, Isabelle               63 7715IF AS SAMOISIENNE         D40      2:05:49 
   21        GAUGE, Dominique             61 2104BO VELARS OR              D45      2:05:51 
   22        DENAIX, Oriane               89 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    D18      2:08:41 
   23        TOUZAIN, Isabelle            62 9105IF CO LOISIR ETRECHY      D45      2:09:46 
   24        DIDOU, Sophie                89 9105IF CO LOISIR ETRECHY      D18      2:10:00 
   25        CAMPBELL, Nick               57 7809IF ORIENTATION SAINT-GERM H50      2:11:50 
   26        LEPETIT, Michel              50 4504CE ASCO ORLEANS           H55      2:20:34 
   27        POZO, J-Louis                51 2904BR COATARMOR 29           H55      2:26:25 
   28        GARROT, M-Claire             64 2104BO VELARS OR              D40      2:28:49 
   29        TREPTEL, Anne                61 9105IF CO LOISIR ETRECHY      D45      2:54:38 
   30        LORENZO, Veronique           58 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN D45      2:59:38 
   31        MOLINIER, Frederique         60 9105IF CO LOISIR ETRECHY      D45      3:12:43 

             PROST, Christian             56 2104BO VELARS OR              H50           pm 
             CHARLES, Thierry             54 7807IF GUYANCOURT ORIENTATION H50           pm 
             MATHELIER, Christian         52 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H55           pm 
   nc        LAVOLLAY, Marc               66 9108IF LINAS ORIENTATION AVEN H50      2:32:15 



Circuit D  (19)         0.0 km   16 P                      

    1        PREVOST, Pascale             57 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING D50      1:14:10 
    2        TAILLANDIER, Guy             45 0801CA OS CHARLEVILLE-MEZIERE H60      1:16:00 
    3        MICHAUX, Clovis              46 7703IF CSLGMELUN              H60      1:16:36 
    4        VANNIER, Bernard             45 7703IF CSLGMELUN              H60      1:19:47 
    5        AVEDIKIAN, Vincent           93 6008PI NOYON CO               H14      1:27:39 
    6        RICHAUD, Alain               46 8302AZ DRAGUIGNAN CO          H60      1:29:35 
    7        DESREUMAUX, Arthur           93 0207PI VERVINS O              H14      1:35:53 
    8        SUTTER, Ariane               91 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    D16      1:36:04 
    9        MAINE, Roxane                92 7707IF OPA MONTIGNY-SUR-LOING D16      1:36:25 
   10        DENAIX, Maylis               91 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    D16      1:38:20 
   11        ESNAULT, Nancy               55 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P D50      1:44:24 
   11        DEVILLE, Nelly               48 5402LO SKI CLUB DES AMIS DU P D55      1:44:24 
   13        DELI, Francoise              55 8311AZ PRADET OLES            D50      1:56:18 
   14        SUTTER, Olivier              93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    H14      1:58:22 
   15        REICH, M-Louise              59 6804AL CO COLMAR              D50      2:08:30 
   16        DESREUMAUX, Victor           94 0207PI VERVINS O              H14      2:19:31 

             VERDY, Jacques               46 3502BR CLUB RENNAIS CO        H60        disq. 
   nc        DENAIX, Estelle              66 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    D50      2:17:00 
   nc        DEVILLIERS, Celine           73 7717IF JEUNESSE SPORTIVE DE L D50      2:12:01 



Circuit E  (9)          0.0 km   13 P                      

    1        HUEBER, Nicole               93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    D14      1:02:51 
    2        ROULLEAUX, Noemie            94 9105IF CO LOISIR ETRECHY      D14      1:05:09 
    3        KORCHAK, Nicole              93 6806AL CO BUHL ET FLORIVAL    D14      1:10:57 
    4        VERCAUTEREN, Antoine         97 0207PI VERVINS O              H12      1:13:49 
    5        BASSET, Isia                 93 6911RA CSM RILLIEUX LA PAPE   D14      1:16:33 
    6        BON, Rene                    36 8302AZ DRAGUIGNAN CO          H70      1:20:15 
    7        VERCAUTEREN, Thomas          95 0207PI VERVINS O              H12      1:30:36 
    8        DENAIX, Lou                  95 7403RA CSEM HAUTE MONTAGNE    D12      1:33:12 
    9        MOLINIER, Caroline           96 9105IF CO LOISIR ETRECHY      D12      1:54:44